2018年12月30日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
大井1R 2歳215万円以下 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アストレアウイング | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | リフォラス | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | 2 | グレートフォンテン | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 9 | マルヨキング | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | フォルレイロ | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | ビッグショウ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | ドナアンブロージア | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | 6 | ブルースハイウェイ | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | 8 | エーブリッチマン | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 |
大井2R 2歳215万円以下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マギーメイ | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | マブイーグル | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 4 | スプリンドーレ | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 |
| 4 | 10 | エアースピーダー | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | ヤマノシャチー | 6 | 11 | 1 | 14 | 7 |
| 6 | 14 | サンレオ | 7 | 7 | 1 | 12 | 10 |
| 7 | 11 | ジュムスヴィアン | 11 | 12 | 1 | 13 | 11 |
| 8 | 1 | ブラックテーラー | 15 | 13 | 1 | 10 | 13 |
| 9 | 8 | ナンセイエメラルド | 13 | 14 | 1 | 9 | 12 |
| 10 | 12 | エスペランスノヴァ | 10 | 15 | 1 | 15 | 6 |
| 11 | 13 | エムオーアプローズ | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 12 | 6 | モスコミュール | 14 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| 13 | 9 | ヤマショウハヤテ | 12 | 10 | 1 | 6 | 15 |
| 14 | 15 | モンゲージョーカー | 9 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 15 | 5 | アークザゴールド | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 |
大井3R C2十一 十二 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | オースオブオフィス | 3 | 9 | 1 | 14 | 1 |
| 2 | 8 | リコーベルグマン | 11 | 12 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 6 | ローズマリア | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | 2 | サノノツルギ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | ユイフェンネル | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 |
| 6 | 9 | ベストミライ | 10 | 5 | 1 | 6 | 13 |
| 7 | 13 | ミータイム | 6 | 14 | 1 | 15 | 3 |
| 8 | 5 | ギオンミスロージー | 15 | 15 | 1 | 10 | 16 |
| 9 | 3 | タケノオルフェ | 14 | 11 | 1 | 8 | 11 |
| 10 | 4 | バーディーチャンス | 16 | 16 | 1 | 16 | 6 |
| 11 | 14 | サンセリテ | 8 | 8 | 1 | 4 | 14 |
| 12 | 7 | ルリエフ | 9 | 13 | 1 | 13 | 9 |
| 13 | 11 | ディヴァインサーガ | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 14 | 12 | リヴァリーシップ | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 15 | 10 | ナナチャンプ | 7 | 6 | 1 | 11 | 10 |
| 16 | 15 | アイファーフォルテ | 12 | 10 | 1 | 5 | 15 |
大井4R C2十一 十二 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | モアナスター | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 1 | ワイルドドーター | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 |
| 3 | 6 | ラブリージュリ | 11 | 10 | 1 | 9 | 5 |
| 4 | 8 | オルファリオン | 12 | 13 | 1 | 7 | 10 |
| 5 | 14 | クインズモント | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 6 | 15 | ピーナッツバター | 5 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 7 | 3 | サツキブライド | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | 10 | サノノヒカリ | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 12 | レインボーボニート | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 10 | 5 | クバノココロ | 14 | 14 | 1 | 15 | 12 |
| 11 | 13 | ミヤコスマイル | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 12 | 9 | フラットサーブ | 6 | 7 | 1 | 11 | 8 |
| 13 | 11 | タカラアロマ | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 |
| 14 | 16 | クインズベンチ | 15 | 15 | 1 | 14 | 14 |
| 15 | 7 | エスプリドリー | 16 | 16 | 1 | 5 | 15 |
- | 4 | トミケンチプア | 1 | 12 | 1 | 16 | x
大井5R C2九 十 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エコロインパクト | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | ゼンノカヴァルリー | 13 | 12 | 1 | 9 | 12 |
| 3 | 4 | ファビリア | 15 | 15 | 1 | 10 | 14 |
| 4 | 7 | スピシュスキー | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 |
| 5 | 1 | ミライグリーン | 10 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 6 | 2 | タイガーハウス | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | 13 | パワフルヴォイス | 5 | 6 | 1 | 16 | 2 |
| 8 | 6 | フライトナカヤマ | 9 | 9 | 1 | 13 | 6 |
| 9 | 14 | トキノカサドール | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | 15 | ダイキリシマ | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | 11 | ブリリアントタイム | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | 8 | キリンノツバサ | 14 | 14 | 1 | 14 | 10 |
| 13 | 9 | グッドウイン | 11 | 11 | 1 | 5 | 16 |
| 14 | 16 | トチノゴールド | 12 | 13 | 1 | 12 | 15 |
| 15 | 3 | ワンダーフォンテン | 8 | 10 | 1 | 3 | 13 |
| 16 | 10 | トーセンクルーズ | 16 | 16 | 1 | 11 | 11 |
大井6R SPAT4×ガリットチュウ来場記念C2九 十 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジュンサロマ | 6 | 6 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | 4 | ブラックバローズ | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 |
| 3 | 2 | ワインフレイバー | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | キングシャノン | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 3 | モンゲープリンセス | 10 | 8 | 1 | 10 | 7 |
| 6 | 6 | スリーポイント | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | 12 | ワイドライジング | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| 8 | 5 | ライトセイラ | 12 | 10 | 1 | 8 | 10 |
| 9 | 10 | ゴールドスピアー | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 10 | 11 | スプリングブレスト | 15 | 15 | 1 | 12 | 14 |
| 11 | 15 | グリードグッド | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 12 | 8 | ウエノマルシスター | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | 7 | ティトローネ | 11 | 9 | 1 | 7 | 12 |
| 14 | 14 | サンリットデュー | 13 | 11 | 1 | 9 | 12 |
- | 13 | バッカルコーン | 14 | 13 | 1 | 11 | x
大井7R C1十一 十二 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スターズテソーロ | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 10 | トリプルアロー | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | アンダーパワー | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 |
| 4 | 6 | ジューンソリドール | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | 1 | シグラップマックス | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 2 | サマーソルスティス | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 7 | 12 | リレミト | 12 | 10 | 1 | 8 | 11 |
| 8 | 11 | マッドアイ | 7 | 8 | 1 | 10 | 8 |
| 9 | 8 | アマラントス | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | 9 | シュラーゲン | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | 5 | ラストプラム | 9 | 11 | 1 | 5 | 12 |
| 12 | 4 | ビップフェリックス | 8 | 9 | 1 | 11 | 5 |
大井8R SPAT4×平成ノブシコブシ来場記念C1十一 十二 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キープゴーイング | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 13 | コスモサビク | 8 | 9 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | 8 | オールトゥーウェル | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| 4 | 9 | テンポディヴァルス | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | 1 | コアレスレンジャー | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 6 | サンニューオリンズ | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | タケノサンライズ | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | スマートフレイ | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | 12 | サブノエガオ | 11 | 7 | 1 | 5 | 11 |
| 10 | 10 | ガブリエル | 9 | 10 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | 5 | レイテストバード | 12 | 13 | 1 | 13 | 5 |
| 12 | 7 | ミスターソウルマン | 10 | 11 | 1 | 12 | 9 |
| 13 | 11 | ランジャタイ | 13 | 12 | 1 | 9 | 13 |
大井9R B2五 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビーザライト | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 15 | カズノテイオー | 10 | 7 | 1 | 8 | 11 |
| 3 | 3 | ミラクルウィング | 15 | 12 | 1 | 10 | 8 |
| 4 | 5 | ホクトマックイーン | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | 4 | パーソナルマキ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | コメンディー | 13 | 15 | 1 | 6 | 13 |
| 7 | 13 | グラッブユアダイヤ | 4 | 11 | 1 | 15 | 1 |
| 8 | 9 | ジャストフォファン | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | 11 | ハクユウスターダム | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 12 | マホウジン | 9 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 11 | 10 | ヌーナ | 8 | 9 | 1 | 11 | 14 |
| 12 | 14 | キタサンシンゲキ | 16 | 16 | 1 | 9 | 15 |
| 13 | 8 | サノラブ | 6 | 6 | 1 | 14 | 3 |
| 14 | 6 | モンロー | 11 | 14 | 1 | 16 | 5 |
| 15 | 16 | ジョリヴィサージュ | 12 | 10 | 1 | 13 | 9 |
- | 7 | ヴァルム | 14 | 13 | 1 | 12 | x
大井10R 第12回 東京シンデレラマイル3上牝馬重賞 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ラーゴブルー | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 7 | ニシノラピート | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | コパノビジン | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 |
| 4 | 1 | ステップオブダンス | 10 | 11 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | 11 | シェアハッピー | 11 | 9 | 1 | 4 | 13 |
| 6 | 16 | スプリングキャロル | 14 | 16 | 1 | 8 | 16 |
| 7 | 12 | ガーデンズキュー | 7 | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 8 | 10 | ファイトユアソング | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | エイシンルジーナ | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 10 | 3 | アッキー | 12 | 12 | 1 | 16 | 7 |
| 11 | 15 | ジュエルクイーン | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | 6 | エターナルモール | 15 | 15 | 1 | 15 | 12 |
| 13 | 5 | エヌティボタン | 13 | 13 | 1 | 3 | 15 |
| 14 | 13 | クロスウィンド | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 |
| 15 | 2 | ブルージェット | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 |
| 16 | 14 | ワカチナ | 16 | 14 | 1 | 5 | 14 |
大井11R 平成最後の年の暮賞B2三 四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヒコーキグモ | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | 6 | デブリン | 10 | 10 | 1 | 15 | 6 |
| 3 | 10 | シンボリマティス | 6 | 9 | 1 | 14 | 7 |
| 4 | 16 | サブノプリンセス | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | 12 | ロイヤルサーティン | 2 | 6 | 1 | 11 | 5 |
| 6 | 11 | ルーセントゴールド | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | 13 | サンニコーラ | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 7 | イントゥゾーン | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | 1 | トップリバティ | 14 | 12 | 1 | 13 | 11 |
| 10 | 9 | ザイオン | 12 | 13 | 1 | 16 | 4 |
| 11 | 5 | グットドディユ | 11 | 11 | 1 | 5 | 14 |
| 12 | 8 | アポロモンスター | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 13 | 14 | ケンルファール | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | ニシノゲンキマル | 13 | 16 | 1 | 8 | 15 |
| 15 | 2 | メジャーリーガー | 16 | 15 | 1 | 10 | 13 |
| 16 | 15 | マイネルファラオン | 15 | 14 | 1 | 12 | 16 |
大井12R アデュー2018賞B2三 四選抜特別 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マックスゴーゴー | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | 5 | オーブスプリング | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 |
| 3 | 1 | イチネンセイ | 9 | 7 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | 11 | ナイキアフォード | 7 | 10 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | 12 | ブルーウィザード | 13 | 11 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | 4 | ウチデノコヅチ | 15 | 15 | 1 | 12 | 8 |
| 7 | 15 | エイシンエンジョイ | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 |
| 8 | 7 | デニストン | 6 | 9 | 1 | 15 | 7 |
| 9 | 13 | プロダンサー | 12 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | 6 | スリーフォールド | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| 11 | 3 | ヴィゴローソ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 14 | タイトルリーフ | 11 | 12 | 1 | 6 | 15 |
| 13 | 8 | ツルマルパラダイス | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 |
| 14 | 9 | マドモアゼルサキ | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 |
| 15 | 10 | ブラウンカイ | 14 | 14 | 1 | 8 | 13 |
| 16 | 2 | クリルカレント | 16 | 16 | 1 | 9 | 12 |
笠松1R サラ系2歳6組牝馬 ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ノースヒビキ | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | ナツミトゥジュール | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | シャインボルテージ | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | テンノクイン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 8 | エメラルウィッシュ | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | コンビビアリテ | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | ユーセイフィーバー | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 |
- | 7 | バレエメカニック | 6 | 6 | 1 | 7 | x
笠松2R サラ系2歳5組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | クイーンズピース | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 5 | タイムメイテル | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | バイラール | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | 1 | ドストエフスキー | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 5 | 7 | ヨータカ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | ユーセイハンター | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 6 | ナロー | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 3 | ムク | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 |
笠松3R サラ系2歳4組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ステイドネス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | スミセイブレイバー | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | クレバーゲイン | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | カツゲキメグチャン | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | 2 | ナモラード | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | サノノドン | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 7 | リックポニーチャン | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 |
笠松4R ありがとうライデンリーダー杯2歳3 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マイネルエポレット | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | レジア | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | 3 | リックソダネー | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | ポアンカレ | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | 8 | ルトンセラン | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | 7 | アルカンジェラ | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | ロージーロージー | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 6 | ワイエススプリング | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 |
笠松5R 剛健けんちゃん年末年始競馬三昧2歳2 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サウスグラストップ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | ライトリー | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | ヒロノアラムシャ | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | ビップデーア | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | フィットオーヒ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | イザサンキュー | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 5 | ダニースペシャル | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| 8 | 4 | ズオズオエンジェル | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 |
笠松6R サラ系C10組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | レイナグラシア | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | クリノカッシミー | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | 5 | ダイヤモンドビーム | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 4 | ミルクチョコ | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | カリーナ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 7 | チャナントール | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | ウインアイスバーグ | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 8 | 10 | ナムラルビー | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | 2 | オグリガール | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 10 | 1 | アクアスクリーン | 9 | 9 | 1 | 9 | 10 |
笠松7R サラ系C9組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ゴッドミラクル | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 8 | ミテルテ | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | タイプツーエー | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | アルマアルジーヌ | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | 1 | ティーエスフォルソ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 7 | フォンダンショコラ | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | 9 | アブリル | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | 4 | アムールドランジュ | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | デルマプレイバック | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
笠松8R 冬の稲妻賞C8 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サンマルアナザー | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | プレベール | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | ナターシャ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | リックヒナチャン | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | ミツアキトン | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | ユキナ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | 3 | キーライム | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 8 | 5 | マオウ | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | キサナドゥー | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | ベニノエクスプレス | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 |
笠松9R シクラメン賞C7 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クリノハプスブルク | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 7 | プルメリアワン | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | ジョースパーク | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 4 | ペイシャルナ | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | ワイルドプリンセス | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | フォーモサベレー | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | レックス | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 |
| 8 | 3 | ミルフィーユベルン | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | 6 | グラシュー | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
笠松10R 第22回 ライデンリーダー記念2歳牝馬・オープン ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エムエスクイーン | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | ボルドープラージュ | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | 8 | リードメロディー | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | ハッピーフライト | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 5 | 3 | ナラ | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | 10 | ドリームパーリオ | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | 1 | ビーコンプリート | 5 | 8 | 1 | 10 | 6 |
| 8 | 9 | エリアント | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 6 | ワイエススカイ | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 |
| 10 | 2 | ドリームノーティス | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 |
笠松11R ターコイズ賞2歳1特選 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マサノビジョン | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 5 | マグマミキサー | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 9 | ベアーレ | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 7 | マルヨグローズ | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | 4 | エスジーナッチャン | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | 8 | マッチデース | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | 10 | アラビアンシルバー | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | クニノゲラン | 9 | 6 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | 1 | ハッピーガルフ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | 6 | シーケートレーズ | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 |
園田1R C3三3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | マサルーキー | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | ホワイトスパロウ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | カインドネス | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 8 | グランプリビッグ | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | ベストアイナ | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | 5 | ジャスミン | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 7 | 1 | レットイットライド | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 8 | 2 | プリティカメリア | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 10 | ウイングラウベン | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 10 | 3 | ベストアキラ | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 |
園田2R 2歳五組三 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | セブンマイル | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 7 | リュウノセレナーデ | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 |
| 3 | 2 | マッチョヨシオ | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | ロケットロード | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 1 | マデレーヌ | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 |
| 6 | 10 | ニーニャボニータ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 8 | ファーストライト | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | 3 | ラストドラマ | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 |
| 9 | 11 | ツリーハピネス | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 |
| 10 | 9 | レディダイナマイト | 10 | 10 | 1 | 4 | 9 |
| 11 | 5 | アミザージ | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
園田3R 2歳五組二 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ホウヨウクイーン | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | 4 | アルイレブン | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
