AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月31日(月)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

大井1R 2歳215万円以上 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 レオズハウライト 4 2 1 5 5
2 4 リンノレジェンド 1 1 1 1 1
3 5 プラチナソニック 10 8 1 8 12
4 6 ダストデビル 9 6 1 3 10
5 12 チューダ 7 11 1 12 3
6 15 マリガン 13 13 1 9 13
7 2 ハルサエウィズ 6 7 1 13 6
8 11 トドビエン 2 3 1 10 4
9 14 ロイヤルビクトリー 3 15 1 15 2
10 3 ハナレイ 11 9 1 7 9
11 9 グランエスポワール 8 5 1 11 7
12 8 サッキーチェン 14 12 1 2 15
13 1 ムサシレパード 12 10 1 4 11
14 10 ゴールドライフ 15 14 1 14 14
15 13 ゴーマイウェイ 5 4 1 6 8

大井2R 2歳215万円以上 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 アジュディカグラ 4 4 1 12 2
2 13 ポッドギル 1 3 1 9 1
3 3 クリノタテヤマ 11 13 1 14 9
4 8 フラッシュアロー 2 2 1 4 4
5 2 スターキャデラック 13 6 1 5 10
6 1 レインボーサンダー 12 14 1 11 8
7 4 カシノビート 3 1 1 1 3
8 10 フェノワール 9 9 1 6 11
9 11 マーブルリバース 10 7 1 2 14
10 6 フロリアーノ 6 5 1 7 7
11 9 モズソダネー 7 8 1 8 12
12 7 ハーツイーズ 5 10 1 13 6
13 14 アンビグラム 8 11 1 10 5
14 12 プリンセスリアン 14 12 1 3 13

大井3R 3歳200万円未満 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 14 エスケイファースト 2 3 1 4 2
2 5 ファーストペンギン 1 2 1 5 3
3 8 アトラエンテ 9 10 1 16 5
4 2 ホクトスズラン 12 13 1 3 14
5 4 ププ 6 8 1 2 9
6 13 コウエイスーシェフ 5 6 1 15 7
7 6 ペイシャガンセ 3 4 1 7 1
8 9 マディソンスクエア 8 7 1 1 13
9 7 ビヨンド 4 1 1 12 6
10 16 ネオチャンプ 15 15 1 6 15
11 3 プリズムレイン 7 9 1 11 8
12 10 アンバービーチ 14 12 1 8 11
13 11 ウィンソルジャー 13 14 1 9 12
14 15 ヤマショウバトル 11 11 1 13 10
15 12 チアリーペッパー 16 16 1 10 16
16 1 カンカン 10 5 1 14 4

大井4R 3歳200万円未満 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 サブノテイオー 6 6 1 11 7
2 9 ロイヤルシャイン 1 3 1 8 1
3 4 ボスアンルーリー 10 10 1 10 3
4 14 パワポケロワージ 9 12 1 15 5
5 6 アーバンブラック 2 5 1 6 4
6 11 メギーバード 7 4 1 3 11
7 12 リックプンバ 5 1 1 1 9
8 7 セイウンメテオ 13 14 1 16 8
9 2 ベルウッドスワロー 14 13 1 12 12
10 13 ローレンピュア 16 15 1 9 16
11 10 タケノクラウン 11 11 1 5 13
12 16 スターラスベガス 12 8 1 2 14
13 5 パラオラリー 8 9 1 4 10
14 8 ショウナンマボロシ 4 7 1 14 2
15 1 クナップフラウ 15 16 1 7 15
16 15 コパノイヤサカー 3 2 1 13 6

大井5R 3歳200万円未満 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ナイトレイン 1 3 1 10 1
2 5 オンベンデッドニー 7 2 1 7 5
3 10 サブノヒマワリ 3 4 1 9 6
4 1 エンドオブザロード 2 8 1 15 2
5 2 ナンヨーオートヌ 4 6 1 11 4
6 11 マグナムパワー 11 11 1 2 14
7 3 レーヌアグリュム 8 7 1 4 11
8 16 トーイイースター 14 9 1 1 12
9 8 マウントレーニア 5 1 1 8 7
10 12 コスモミクニグロ 6 13 1 13 9
11 13 バジガクルージュ 16 16 1 12 16
12 7 スカイシーアキラ 10 14 1 16 3
13 14 トゥープロト 13 10 1 3 15
14 6 ソムタム 9 5 1 5 10
15 15 サワオウジョ 12 12 1 6 13
16 4 ソトコマタ 15 15 1 14 8

大井6R C2十三 十四 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 12 マリノエクスプレス 11 10 1 13 6
2 2 トミケンタバサム 2 2 1 1 3
3 7 マイネルサブリエ 1 1 1 4 1
4 3 カハラブライド 6 6 1 2 9
5 9 シゲルカボチャ 5 8 1 12 5
6 4 アルーリングトーン 4 4 1 8 2
7 1 クラムチャウダー 10 9 1 5 8
8 8 コスモヴィガー 13 14 1 11 10
9 11 ルドロージエ 8 7 1 3 14
10 13 レッツゴーゲレイロ 3 3 1 15 4
11 5 バジガクブレイズ 14 15 1 7 15
12 15 ギブオフライト 15 13 1 10 13
13 6 ユキウメ 9 11 1 6 11
14 14 アルファルミナス 12 12 1 14 12
15 10 フィデース 7 5 1 9 7

大井7R C2十三 十四 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 サッキーエクシード 1 4 1 13 3
2 3 スペシャルガール 5 2 1 1 7
3 4 アルタイルキララ 14 12 1 10 14
4 5 ノーブルキッス 2 3 1 7 2
5 14 グランイーグル 10 10 1 8 10
6 7 アマゾンダンス 3 1 1 4 1
7 16 リンダーホーフ 13 15 1 14 11
8 13 エメラルストロング 6 5 1 11 5
9 10 ヴァンクラッセ 7 9 1 15 8
10 11 ガチセブン 9 7 1 2 15
11 9 ハナズバカラ 4 6 1 12 6
12 12 カーネーション 8 8 1 16 4
13 8 アラレチャン 12 11 1 3 9
14 15 ゴールデンスパロー 11 13 1 5 13
15 2 ミヤギノサクラ 15 14 1 9 12
16 6 ネオスイショウ 16 16 1 6 16

大井8R おおとり賞C1十三 十四 十五 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 トンイ 2 7 1 6 2
2 4 ミカード 4 2 1 1 6
3 3 パストゥレイユ 5 3 1 3 4
4 7 フラヴィアレネット 1 6 1 5 1
5 2 ハクユウジャック 3 1 1 2 5
6 6 ロケットクイーン 6 5 1 7 3
7 5 プレジデントスワン 7 4 1 4 7

大井9R C1十三 十四 十五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 キングカーティス 4 5 1 9 1
2 2 ブライティアベル 10 11 1 6 11
3 8 スーラリュンヌ 9 9 1 5 8
4 9 ウリボー 6 6 1 10 2
5 3 レオパルト 1 1 1 1 3
6 6 カオレレ 2 2 1 4 4
7 5 ダイコウホウ 3 4 1 3 7
8 11 キングズテソーロ 8 8 1 11 5
9 10 スーパーレインボー 11 10 1 8 10
10 7 エイダイサンデー 7 7 1 7 6
11 4 タイムトラベル 5 3 1 2 9

大井10R 第42回 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 アークヴィグラス 1 7 1 12 1
2 1 ラブミーピンク 7 5 1 3 10
3 3 マルパソ 14 11 1 16 11
4 2 スティールティアラ 5 2 1 2 2
5 8 ダバイダバイ 3 6 1 8 3
6 6 サブノダンサー 13 8 1 4 14
7 15 ミッドサマーナイト 11 9 1 10 12
8 10 シャリライモン 2 1 1 5 6
9 5 ブレイクフリー 10 10 1 14 7
10 13 セイシャレード 16 15 1 7 16
11 16 ボルドーシエル 8 12 1 11 8
12 7 グレイアンジェラ 4 3 1 1 4
13 12 ケンガイア 9 13 1 15 9
14 14 エムティアン 6 4 1 6 5
15 11 シェリーアモール 15 14 1 13 13
16 9 ミコマイ 12 16 1 9 15

大井11R C1十三 十四 十五 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 アポロストロング 1 3 1 3 1
2 9 グランサージュ 5 2 1 2 5
3 4 ヤヨイフェアリー 2 1 1 1 3
4 3 セユウブラボー 8 9 1 5 13
5 10 ムーンドライヴ 4 4 1 10 2
6 2 マクトゥーブ 3 6 1 13 4
7 8 アンジェリコ 6 7 1 4 10
8 13 アルセーヌメジャー 10 8 1 6 9
9 5 ホクサイ 7 5 1 8 6
10 7 ツインクルテソーロ 13 13 1 14 8
11 14 クラバウターマン 9 10 1 7 7
12 12 スティックセニョル 12 12 1 12 11
13 11 キャリーオーヴァー 14 14 1 9 14
14 6 フェリックス 11 11 1 11 12

大井12R カウントダウン2019賞B3一選抜特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 シングンアリス 9 12 1 15 2
2 11 ネオダラス 3 4 1 13 1
3 1 ミスルーア 8 8 1 11 8
4 8 トーシンキング 6 5 1 1 10
5 16 キングオブポップ 1 6 1 14 3
6 4 リックマドカ 4 7 1 9 5
7 7 セイカメテオライト 16 15 1 10 15
8 13 ピンクスター 10 9 1 8 12
9 10 ネオエレキング 13 13 1 4 14
10 14 ソロムコ 2 3 1 12 4
11 9 レアルイモン 5 2 1 7 7
12 15 ドラゴンハート 12 14 1 16 11
13 3 ビューティスパイン 14 10 1 5 9
14 6 コウソクライン 15 16 1 6 16
15 12 ビクトリアペガサス 11 11 1 3 13
16 5 ルミナスコマンダー 7 1 1 2 6

笠松1R サラ系C6組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 マイウェイカイ 5 3 1 1 6
2 10 ワンダーブラザウン 2 2 1 4 2
3 6 トーキョーキッド 3 4 1 5 4
4 9 バックファイヤー 4 1 1 2 3
5 3 チーフコンダクター 7 7 1 7 5
6 1 アマノスペシャル 6 5 1 3 7
7 4 モモハイ 10 10 1 10 9
8 2 マトリカリア 9 9 1 8 8
9 8 エアルコンクエスト 8 8 1 9 10
  • | 5 | リアルスキャット | 1 | 6 | 1 | 6 | 1

笠松2R こはく・夕雅・樹カップ2C5 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 オウケンキング 1 5 1 4 1
2 6 ウインリベロ 2 4 1 5 2
3 1 マリポサ 6 6 1 6 7
4 2 ドンナモンジャ 3 2 1 2 3
5 3 エアシャマール 4 1 1 1 4
6 7 リュクスレーヴ 5 3 1 3 5
7 4 ホシコチャン 7 7 1 7 6
8 8 スノセイ 9 8 1 9 8
9 5 ホウザンキングダム 8 9 1 8 9

笠松3R 第4回ワンダーカップC4 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 レッドフィオナ 4 7 1 10 2
2 5 カルチョ 1 3 1 3 4
3 7 ピンクダイキリ 3 1 1 1 3
4 1 ホウオウサンドラ 2 2 1 4 1
5 2 アジアハイウェイ 8 8 1 8 7
6 4 デルマウーゾ 6 5 1 2 6
7 8 ブルーネーベル 7 6 1 6 8
8 3 ガナドゥール 5 4 1 7 9
9 9 ユーセイラッキー 10 10 1 5 10
10 10 バジガクミワチャン 9 9 1 9 5

笠松4R 第3回ウマニティ杯くりーく賞B9C3 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 デルグレネ 1 2 1 1 1
2 3 クイーンズポケット 2 5 1 6 2
3 9 ヒルノコートドール 5 3 1 2 6
4 7 バブルトップ 3 1 1 4 3
5 5 キクノデア 4 4 1 3 4
6 1 デトロイトクイーン 6 6 1 7 5
7 6 オースティン 7 7 1 5 8
8 4 ブルーガバナー 8 8 1 8 7
9 2 パルクールダンサー 9 9 1 9 9

笠松5R 第1回河内一秀記念B8 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 スキーマー 2 1 1 4 2
2 6 ピネローロ 4 4 1 2 5
3 7 トップインパクト 5 2 1 1 7
4 3 キングレイジング 3 3 1 5 4
5 9 ワイエスグランプリ 7 5 1 3 8
6 8 ラヴィンユー 9 8 1 6 9
7 1 リキオマトバ 1 7 1 9 3
8 2 クラシカルチュチュ 6 6 1 8 1
9 4 ニーマルジット 8 9 1 7 6

笠松6R サラ系B7組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 アノマリー 1 6 1 8 1
2 1 クレムフカ 3 4 1 5 3
3 8 ヤマニンゲイナー 4 2 1 3 4
4 6 フレンドカグラ 2 1 1 1 2
5 9 スマートバーベナ 6 5 1 4 8
6 3 エフティリンダ 5 3 1 2 5
7 7 ミツアキヒボタン 7 7 1 6 6
8 4 セグレート 8 8 1 9 9
9 5 ミツアキター 9 9 1 7 7

笠松7R サラ系B6組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 ミスターライジン 5 2 1 2 4
2 1 クモノカヨイジ 2 3 1 3 5
3 8 クマリ 3 1 1 1 6
4 2 モスアゲート 4 4 1 4 2
5 9 アルディナ 6 5 1 5 3
6 7 グラスレグナム 1 6 1 8 1
7 4 ユリカゴ 7 8 1 7 8
8 5 キョウワニケ 8 7 1 6 9
9 3 エイシンチムニー 9 9 1 9 7
10 6 サクラエ 10 10 1 10 10

笠松8R 選抜未勝利戦C級 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 アモーレ 3 4 1 4 4
2 5 サノリュウ 2 2 1 3 2
3 3 エリンゼフィール 1 1 1 1 1
4 10 イッツマイシャウト 5 6 1 5 8
5 6 オーロラバイオ 9 10 1 8 10
6 2 ヒカリチャン 6 5 1 6 7
7 4 マインリーバー 8 8 1 9 5
8 8 マイネルアウトラン 10 9 1 7 9
9 7 レッドデイム 4 3 1 2 3
10 1 カタスミ 7 7 1 10 6

笠松9R 大晦日特別A2 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ハッピーサンディー 2 3 1 5 2
2 3 ハタノリヴィール 1 1 1 2 1
3 7 セイソ 4 6 1 6 4
4 4 ハードルソング 3 2 1 4 3
5 2 クロノスバローズ 5 5 1 3 5
6 1 ベルボーム 6 4 1 1 6
7 6 コスモマイギフト 7 7 1 7 7

笠松10R OKB大垣共立銀行ピピット杯C2特選(イ) ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 レイデマー 1 9 1 9 1
2 9 ビッグフライト 6 3 1 3 5
3 8 ハーリーバーリー 2 1 1 1 2
4 5 ヒートアップ 5 5 1 4 4
5 4 セブンシーミノル 3 2 1 2 3
6 6 トウカイエンプレス 4 4 1 5 6
7 7 ブランドチャーム 7 6 1 6 9
8 1 フラッシュグリーム 9 8 1 7 7
9 2 トーマス 8 7 1 8 8

笠松11R 第47回 東海ゴールドカップオープン・オープン ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ダイヤモンドダンス 7 4 1 3 6
2 7 フロリダパンサー 1 10 1 10 1
3 6 カガノカリスマ 10 8 1 6 10
4 10 ドリームスイーブル 4 2 1 4 7
5 1 ドリームアロー 6 7 1 8 5
6 3 イブキ 5 6 1 5 3
7 9 サザンオールスター 3 5 1 7 2
8 8 ヴェリテ 8 3 1 2 9
9 4 シーザワールド 9 9 1 9 8
  • | 2 | メモリージルバ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4

笠松12R 年末特別C1(イ) ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ヒロノオウカン 1 1 1 1 3
2 2 トップギア 3 8 1 7 4
3 4 キャッチヒストリー 5 3 1 6 5
4 5 ロイヤルアフェア 2 6 1 8 2
5 7 クリノモリゾ 6 7 1 5 7
6 3 ダッチェス 8 2 1 2 6
7 8 コスモフェリーク 9 4 1 4 8
8 6 ファルコンレイナ 4 9 1 9 1
9 1 サンホノルル 7 5 1 3 9

園田1R C3二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ロンリーハンター 2 4 1 10 2
2 10 スターダムフロント 1 5 1 3 1
3 2 ピースブリッジ 3 1 1 1 3
4 6 ニッポンダンジ 6 6 1 7 7
5 5 ウォーターチューン 4 2 1 2 5
6 8 セイウンシヴァ 7 7 1 6 6
7 4 バイタルワンダー 5 3 1 4 4
8 3 エイシンスピンドル 8 9 1 5 9
9 7 ドットスマイル 9 8 1 8 8
10 9 クィーンストーリー 10 10 1 9 10

園田2R 2歳四組二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ヨシケンモンロー 1 3 1 3 1
2 7 ヨウウッドテール 2 2 1 1 8
3 4 ビッグスコール 7 6 1 6 3
4 6 ジェイケイディーバ 5 4 1 5 6
5 9 リーエ 6 1 1 2 7
6 3 メイショウタンテツ 8 7 1 8 5
7 8 ラガーエタンセル 4 8 1 7 2
8 5 ロマン 3 9 1 9 4
9 2 アイファーグロー 9 5 1 4 9

園田3R 2歳四組一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ベルリーフ 1 1 1 5 1
2 7 ユーフォリア 4 3 1 1 7
3 8 トゥラヴユーモア 7 6 1 6 5
4 1 ジプソフィーユ 3 2 1 2 4
5 9 トワノバルド 6 4 1 3 9
6 4 モクレンノツボミ 8 7 1 8 6
7 6 ラッキーロード 9 8 1 9 8
8 10 マイア 10 9 1 4 10
9 3 ヒナハナ 5 5 1 7 3
10 2 ルナミノル 2 10 1 10 2

園田4R C3一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 チョウクルクル 4 1 1 1 4
2 7 メイショウエゾホシ 3 2 1 2 3
3 6 クリノマンチェスー 1 4 1 3 1
4 5 アッシュバーナム 9 10 1 10 5
5 8 クールエンゲージ 8 6 1 7 10
6 1 カノンブルー 2 3 1 4 2
7 4 カーペウィアム 10 9 1 8 9
8 3 デンコウアルル 5 7 1 9 6
9 9 ベアスピード 6 5 1 6 8
10 2 トウケイホクト 7 8 1 5 7

園田5R C2三3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ジューンナイト 1 4 1 5 1
2 7 マルデリジェント 3 2 1 2 2
3 9 ウインドフェスタ 2 1 1 1 3
4 6 エイシンエレナ 7 8 1 8 7
5 1 アグネスハンサム 5 5 1 6 4
6 3 フレンチフローラル 8 7 1 7 8
7 5 ジツリキダッシュ 4 3 1 3 6
8 8 シェナオーロラ 6 6 1 4 5

園田6R C2二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 シンアンドケン 1 6 1 6 1
2 2 ルールダーマ 5 9 1 10 3
3 8 ヨイマチグサ 4 2 1 2 8
4 10 アスカノホマレ 3 1 1 1 6
5 5 グヴィアズダ 9 10 1 9 4
6 4 イイデエクセレント 7 4 1 5 5
7 3 ファーマオリーブ 8 5 1 4 10
8 1 マリエット 2 7 1 8 2
9 6 シーダムエーカー 6 3 1 3 7
10 7 カイジンキングオー 10 8 1 7 9

園田7R C2一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ヒマラヤパルプンテ 5 3 1 2 5
2 1 リリカルドーン 1 9 1 10 1
3 10 ブリッツシュラーク 2 4 1 6 2
4 7 マイネルカルム 4 2 1 1 4
5 5 レーヴァンドール 3 1 1 3 3
6 4 サカジロテンオー 7 7 1 9 6
7 6 トリコロールライト 6 5 1 4 8
8 9 ホクザンマロン 9 8 1 7 10
9 3 ソリティアリング 8 6 1 5 9
10 8 サカノフォワード 10 10 1 8 7

園田8R C1二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ココリモアナ 1 4 1 5 1
2 11 アテンコール 3 5 1 6 3
3 6 キングポセイドン 2 1 1 3 2
4 10 リュウチャン 8 10 1 8 7
5 3 アグネスフォース 4 6 1 7 4
6 8 ジャルダンヴェール 5 3 1 4 6
7 2 ツルノヒトコエ 6 2 1 2 5
8 7 マイネルシュロス 7 7 1 1 10
9 9 ベストロマン 11 11 1 9 11
10 1 フォーユアラヴ 9 9 1 11 9
11 5 ミミ 10 8 1 10 8

園田9R C1一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 アイスミディ 1 2 1 1 3
2 4 オールモストゼア 4 6 1 10 2
3 9 チョウレンチャン 10 10 1 8 11
4 1 マズルカ 7 4 1 7 6
5 8 アマレッティ 6 3 1 5 5
6 2 アーバンスター 9 9 1 6 10
7 5 ピラミッドベニー 5 5 1 2 7
8 11 アイスグレー 3 1 1 3 4
9 3 デスティニーレイ 2 7 1 11 1
10 10 ゼラルダ 12 11 1 9 12
11 7 スダチチャン 8 8 1 4 9
12 12 コスモデルフィヌス 11 12 1 12 8

園田10R オッズパーク・大晦日杯A2 3歳以上特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 12 モズフレミントン 1 9 1 10 2
2 11 ウインベントゥーラ 5 1 1 1 5
3 9 スターレーン 3 2 1 3 3
4 7 メイクミーハッピー 2 4 1 8 1
5 2 エイシンユニコーン 4 3 1 9 4
6 5 メイショウミツタダ 8 5 1 4 7
7 8 キータイプ 6 6 1 11 6
8 10 アルファアリエス 7 7 1 5 8
9 4 アフターミー 9 8 1 2 9
10 6 キョウトブッサ 12 12 1 7 11
11 1 アゼツライト 10 10 1 6 10
  • | 3 | メッサーウイング | 11 | 11 | 1 | 12 | x

園田11R 第47回 園田ジュニアカップ2歳登録馬 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 テンマダイウェーヴ 1 3 1 5 1
2 1 リリコ 2 4 1 9 3
3 11 オオエフォーチュン 4 2 1 3 4
4 7 ミヤモフィット 6 1 1 2 5
5 10 ミネラルデポジット 5 6 1 10 6
6 2 レコパンヒュウガ 8 7 1 7 7
7 5 ホマレボシセーラ 7 5 1 1 8
8 8 テツ 3 8 1 11 2
9 6 ベストプレゼント 9 9 1 4 9
10 9 インペルフェット 11 11 1 8 11
11 3 ヴァージンスマイル 10 10 1 6 10

園田12R B1B2 3歳以上特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 アンリキャトル 1 10 1 10 1
2 7 メイショウアッパレ 9 5 1 8 3
3 8 ソーディスイズラヴ 3 3 1 3 2
4 1 ウォーターティアナ 5 6 1 4 5
5 2 テクノマインド 2 1 1 2 4
6 9 モンドリュミエール 4 2 1 1 6
7 3 ディーエスファッド 10 9 1 9 10
8 10 マースチェル 8 7 1 5 8
9 4 コパノハミルトン 6 4 1 6 7
10 11 スズハヤトウー 12 11 1 11 12
11 12 エルドリッジ 7 8 1 7 9
12 5 ソラーレ 11 12 1 12 11

高知1R C3-11 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 ファシナンテ 2 5 1 5 2
2 1 メイショウランマル 3 2 1 3 3
3 4 マディディ 1 4 1 2 1
4 3 マキシマムカイザー 5 6 1 6 4
5 5 ベイブリッジ 4 1 1 1 5
6 7 グルース 6 3 1 4 6
7 2 ユウクインスター 7 7 1 7 7
8 6 ウイングストーミン 9 9 1 9 9
9 9 アクティブバルド 8 8 1 8 8

高知2R C3-10 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 マインクイーン 2 5 1 2 1
2 3 テイクマイチャンス 8 6 1 3 8
3 9 ノーブルブラック 6 8 1 9 7
4 6 ビルス 4 4 1 4 3
5 8 タケショウエリック 5 1 1 5 5
6 5 シゲルオキサワラ 3 3 1 6 6
7 1 マコトグラディウス 7 7 1 7 4
8 7 シンジュ 9 10 1 10 10
9 10 ウスゲショウ 10 9 1 8 9
10 2 シャトーウインド 1 2 1 1 2

高知3R 佐原・瑠衣祝結婚特別C3-9 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 エムオーセイコー 3 1 1 1 1
2 1 ペプチドキングモア 4 3 1 3 7
3 2 アローヘッドワン 1 5 1 4 3
4 3 カプリッチョ 2 2 1 2 2
5 4 スピーディダブル 6 4 1 5 6
6 8 アスールアラテラ 8 8 1 6 8
7 6 ルビーエメラルド 5 6 1 8 4
8 5 ツーダイス 7 7 1 7 5

高知4R 野球大好き剛健!特別C3-8 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ピースフルリバティ 4 3 1 4 3
2 1 アシャカチムサー 2 2 1 2 2
3 5 アルジ 1 8 1 3 1
4 6 アップセッター 3 1 1 1 4
5 4 ノーブルジャーニー 9 9 1 8 5
6 8 エイシンフローラ 5 4 1 5 6
7 9 ジュエリーデイズ 7 6 1 6 8
8 2 マルタネラ 6 7 1 9 7
9 7 バレンタインジェム 8 5 1 7 9

高知5R 梶原哲朗梶原哲朗特別C3-6 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 コパノエクスプレス 4 2 1 2 5
2 4 ウェブマスター 2 6 1 6 2
3 9 ミラノボヴィッチ 1 3 1 1 1
4 1 エアオブザドラゴン 3 1 1 3 3
5 6 ビービーロンギング 5 4 1 5 4
6 3 キタノナガレボシ 8 9 1 8 9
7 8 ダマデノーチェ 6 5 1 4 7
8 10 ノットユーアゲイン 10 8 1 10 8
9 2 ビビビ 7 7 1 7 6
10 5 イデソヨヒトヲ 9 10 1 9 10

高知6R 大晦日も夜さ恋ナイター特別C3-5 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 ココナッツスルー 1 6 1 3 1
2 3 ホッコースイセイ 6 7 1 7 7
3 10 フェブマルコ 4 1 1 2 2
4 1 ハニーフェイバー 5 4 1 5 4
5 4 セイクレットレーヴ 2 2 1 1 5
6 2 ヘキサゴン 9 10 1 9 8
7 11 カサーレ 3 3 1 4 3
8 5 アップルパンチ 7 5 1 6 6
9 6 ダラットパレス 10 9 1 8 11
10 9 シャーロットリン 8 8 1 10 10
11 7 カガエクリプス 11 11 1 11 9

高知7R 年越しそば特別A-3 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 ジュンハーツ 3 6 1 5 2
2 4 ロードエスペランサ 5 4 1 8 4
3 3 コスモクウェンチ 1 8 1 7 1
4 6 クレスタラン 4 1 1 6 3
5 5 メイショウナガヨリ 6 5 1 4 8
6 8 ヴァリヤンツリ 2 2 1 2 5
7 2 マイネルボールド 7 3 1 1 7
8 7 ウインレナータ 8 7 1 3 6

高知8R 第49回 高知県知事賞3歳以上 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ティアップリバティ 1 6 1 4 2
2 2 チャオ 4 2 1 1 5
3 5 ミサイルマン 12 11 1 11 7
4 12 ナリタポセイドン 9 12 1 9 6
5 6 アウトスタンディン 10 10 1 6 12
6 9 ウイントラゲット 6 8 1 12 9
7 7 サクラエール 5 4 1 7 4
8 10 フリビオン 3 1 1 2 3
9 3 ミッキーヘネシー 11 9 1 10 11
10 8 エイシンファイヤー 7 5 1 8 8
11 11 キープインタッチ 8 3 1 3 10
12 1 イッツガナハプン 2 7 1 5 1

高知9R C3-4 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ローレルメーゼ 2 4 1 2 3
2 2 エアマエル 4 5 1 7 4
3 9 アキノリーツリー 3 1 1 4 2
4 1 レイシ 7 6 1 6 7
5 10 ゴーストバローズ 1 2 1 1 1
6 6 クインズオレンジ 6 7 1 5 5
7 3 ウエルカムホーム 9 9 1 8 10
