2018年12月28日(金)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R 2歳D-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | タカトウショウ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 
| 2 | 5 | カツラミライ | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 
| 3 | 2 | トウショウクラリス | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 4 | 7 | ヒナマツリ | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 
| 5 | 6 | トモエピカイチ | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 
| 6 | 1 | コウシュハコンドル | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
- | 4 | マルモリキ | 7 | 7 | 1 | 6 | 7
 
帯広2R 2歳C-6 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マツノハヤテ | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 
| 2 | 1 | ツルイテンゾロ | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 
| 3 | 7 | マイアガレ | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 
| 4 | 6 | サンサンテルヒメ | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 5 | 4 | フレイムライカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 9 | ユメチオ | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 
| 7 | 8 | コウシュハワールド | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 8 | 5 | カネタケパワー | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 9 | 3 | コウシュハエビス | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 
帯広3R C1-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アースシルバー | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 | 8 | コウウンリキ | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 
| 3 | 7 | サカノスピード | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 
| 4 | 5 | マナユウ | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 
| 5 | 2 | カネタケビッグ | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 6 | 1 | サクラタイショウ | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 
| 7 | 3 | ジェイクララ | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 
| 8 | 6 | グレースハンター | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 
| 9 | 4 | コウシュハアモーレ | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 
帯広4R 2歳B-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ミントエース | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 2 | 3 | リリー | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 
| 3 | 4 | タケサンツヨイゾ | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 
| 4 | 5 | キタカゼ | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 
| 5 | 6 | ナカゼンダッテ | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 
| 6 | 10 | サカノウィナー | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 
| 7 | 1 | オージョ | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 
| 8 | 7 | シンエイジョッパリ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 9 | 9 | ダイヤオーカン | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 
| 10 | 2 | アアモンドメガミ | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 
帯広5R B4-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ゴールデンミラクル | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 1 | ジャスミンガール | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 
| 3 | 4 | センリョウバコ | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | ラブチャン | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 
| 5 | 8 | プランセス | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 
| 6 | 2 | カネサコトブキ | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 
| 7 | 6 | ツガルゼンシン | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 8 | 7 | コマノイチバン | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 
帯広6R B4-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウリュウ | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 
| 2 | 3 | クイーンドリーマー | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 
| 3 | 8 | アアモンドリュウ | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 4 | 4 | バンリュウブラック | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 5 | 6 | チヨノシアトル | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 
| 6 | 2 | カネササクラ | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | 1 | ニホンイチ | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 
| 8 | 9 | センショウブルー | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 
| 9 | 7 | イッチョクセン | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 
帯広7R B3-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ホクショウマサル | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 
| 2 | 6 | アアモンドユウシン | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 
| 3 | 9 | マツリダキング | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 4 | 3 | ツガルタイショウ | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 
| 5 | 5 | プリンセスサラ | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 
| 6 | 4 | ドルフィン | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 
| 7 | 8 | フウリンカ | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 8 | 7 | サイレントカイザー | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
| 9 | 1 | シンドラー | 9 | 8 | 1 | 7 | 9 | 
帯広8R B2-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヒノデタイガー | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| 2 | 7 | ホクトウォーカー | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 3 | 1 | ソウヤノカガヤキ | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 
| 4 | 8 | イワフネチャタ | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 
| 5 | 6 | オウショウトップ | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 
| 6 | 5 | コウシュハスパーク | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 
| 7 | 3 | コマノダイジン | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| 8 | 4 | ドントコイ | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 
帯広9R B1-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミサキセンショー | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 
| 2 | 2 | ゴールドインパクト | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 
| 3 | 4 | ココロノタカラ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 4 | 1 | ライデンティダ | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 
| 5 | 10 | ホクセイキカンボ | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 
| 6 | 9 | ムサシブラザー | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| 7 | 6 | ミツボシ | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 
| 8 | 5 | ヤマトテンリュウ | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| 9 | 8 | ラッセルクイン | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 
| 10 | 7 | ヨシノイチバンヒメ | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 
帯広10R オリオン特別オープン-2混合 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ゴールデンフウジン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | アサヒリュウセイ | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 3 | 2 | ジェイワン | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 4 | 4 | トレジャーハンター | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 
| 5 | 7 | ソウクンボーイ | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 
| 6 | 5 | サカノテツワン | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 
| 7 | 8 | ホクショウユウキ | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 
| 8 | 3 | ホクショウディープ | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 
帯広11R A2-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タイキン | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 
| 2 | 7 | シンエイパワー | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 3 | 6 | チヨノタカラ | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 
| 4 | 3 | ヤマノホシ | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 5 | 4 | フクトク | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 6 | 2 | イッキフジ | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 
| 7 | 1 | シンエイボブ | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 
| 8 | 9 | コウシュハローヤル | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 
| 9 | 5 | アアモンドセブン | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 
高知1R カシオペア特別2歳-4 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | グラシアスゼロ | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 
| 2 | 4 | プリズムアーク | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 3 | 6 | シンカタタタキキ | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 
| 4 | 2 | グーテドージャ | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 5 | 5 | ジンヨ | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 6 | 8 | ナミノハナ | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 
| 7 | 1 | ウラギリモノ | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 
| 8 | 3 | サンキチクオリティ | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 
高知2R アンドロメダ特別2歳-3 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | シェナパドメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | ニシノショコラ | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 
| 3 | 4 | モリデンヘイロー | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| 4 | 3 | ワンワールドライン | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 
| 5 | 5 | ライオンロック | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 6 | 1 | ハルノドライブ | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 
| 7 | 7 | ビッグシラオキ | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 
高知3R オリオン特別2歳-2 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | タイヨウノウタ | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 2 | 6 | ボルドーアストル | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 
| 3 | 2 | プリサイスホウプ | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 
| 4 | 7 | ディアレイカ | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 
| 5 | 4 | ミコムーンライト | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 5 | ドリームリン | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 7 | 1 | クラールス | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 
高知4R 魅力満載の四国特別C1-7 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サクラシュトローム | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
| 2 | 10 | マジックバラード | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 8 | ミスタービン | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 2 | サクラプリズム | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 
| 5 | 4 | マジカルウインド | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 
| 6 | 5 | マッセ | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 
| 7 | 3 | マルカリード | 9 | 10 | 1 | 10 | 7 | 
| 8 | 7 | カノヤカンザクラ | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 
| 9 | 6 | プリサイスガール | 10 | 8 | 1 | 9 | 9 | 
| 10 | 1 | ゼフィールネイジ | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 
高知5R 稲富&天童で帯封特別C1-6 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ホスト | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 5 | ネコディール | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 
| 3 | 4 | アンジー | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | 10 | フユハナビ | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 
| 5 | 1 | ダイワプロシード | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 
| 6 | 3 | ウッチャリ | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 
| 7 | 9 | ドラゴンテリー | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 8 | 7 | スカイオブメイ | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| 9 | 2 | セイウンアサヒ | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 
| 10 | 6 | ライジングスター | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 
高知6R 浦戸湾特別C1-5 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ポステリタス | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 
| 2 | 1 | レヴェンスホール | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 
| 3 | 2 | セレニティフレア | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 4 | 8 | レマンコ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 5 | 3 | グランシャリオ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 
| 6 | 9 | キリシマキャプテン | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 
| 7 | 10 | リュウノマジック | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 
| 8 | 6 | キャノンプレート | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 
| 9 | 5 | コスモキバレ | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 
- | 4 | パスファインダー | 2 | 4 | 1 | 6 | x
 
高知7R 第40回 金の鞍賞2歳2歳 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アルネゴー | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 2 | 3 | ヒゲクレイジー | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| 3 | 1 | グローサンドリヨン | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 | 8 | グルナ | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 5 | 2 | サンデーヒロ | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 
| 6 | 11 | キモンリッチ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 7 | 4 | ニッセイオー | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 
| 8 | 9 | エメドレサージュ | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 
| 9 | 5 | スッポン | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 
| 10 | 7 | ハヤマフリュング | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 
- | 6 | オオウサンミャク | 6 | 4 | 1 | 5 | x
 
高知8R 馬産地日高特別C1-4 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ゼンノイザナギ | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 
| 2 | 2 | イーストイン | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 3 | 9 | シゲルインパラ | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 
| 4 | 1 | ステイリッチ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 5 | 7 | ラマレ | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 
| 6 | 5 | ケイズイーグル | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 
| 7 | 6 | スターファンタジア | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 
| 8 | 4 | ムーランナヴァン | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 
| 9 | 8 | シゲルムツゴロウ | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 | 
高知9R 第2回近藤広晃特別C1-3 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アロンジェ | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 
| 2 | 10 | ハイレートクライム | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 3 | 2 | カノヤルジャンドル | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 
| 4 | 5 | ダノンウィンザー | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 
| 5 | 3 | ニシノキッカセキ | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 
| 6 | 9 | タッチワールド | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 7 | 7 | キモンゴールド | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 
| 8 | 8 | ウインアヴァンティ | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 
| 9 | 4 | ヴァイスフェッター | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 
| 10 | 6 | ワカコマタイヨウ | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 
高知10R 依存症無料相談会特別C1-2 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アシュランス | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 
| 2 | 7 | ダイワバース | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 
| 3 | 2 | コアレスランナー | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 
| 4 | 4 | ジョージジョージ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 5 | 3 | マイネルピトレスク | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 
| 6 | 9 | ニシノオタケビ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | 8 | トゥルエノ | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 
| 8 | 5 | サンダベンポート | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 
| 9 | 6 | レモンフェイヴァー | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 
高知11R 高知城特別C1-1選抜馬 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーミーフラワー | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 
| 2 | 10 | バルダッキーノ | 9 | 10 | 1 | 10 | 5 | 
| 3 | 2 | コピーライター | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 
| 4 | 5 | モンテネオ | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 5 | 11 | ネオプリンセス | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 6 | 9 | ストロベリーボス | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 
| 7 | 4 | メイショウエミュー | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 
| 8 | 6 | トウカイパイロ | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 
| 9 | 8 | カナナ | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 
| 10 | 7 | トラストティール | 10 | 11 | 1 | 6 | 11 | 
| 11 | 3 | トーホウレゼルヴ | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 | 
高知12R ファイナルレースC3-7記者選抜 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キングイマデショウ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 6 | ゴールドアドミラル | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 
| 3 | 5 | フィンデルムンド | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 
| 4 | 3 | リュウノクレセント | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 
| 5 | 11 | ペプチドウインド | 9 | 9 | 1 | 8 | 10 | 
| 6 | 4 | ラストジョブ | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 
| 7 | 1 | ウマミン | 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | 
| 8 | 12 | キョウカスイゲツ | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 
| 9 | 7 | マロンスライム | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 
| 10 | 8 | トモジャハリーフ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 11 | 9 | アートオブグラン | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 
| 12 | 10 | グルーヴィタイム | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 |