AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月27日(木)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

帯広1R 2歳D-6 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 コトブキ 5 6 1 7 2
2 7 イワフネオーリン 7 4 1 3 3
3 4 キタノイズミ 1 5 1 4 1
4 5 プリュネル 4 3 1 5 5
5 1 シマノエミー 6 7 1 6 7
6 2 シマノルビー 2 1 1 1 6
7 3 コウシュハセンプー 3 2 1 2 4
8 8 ビッグフジ 8 8 1 8 8

帯広2R 2歳C-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 アカイダイヤ 1 6 1 6 1
2 3 ジアンデ 8 2 1 1 6
3 5 アラン 3 3 1 5 4
4 8 ジェイナデシコ 7 5 1 8 5
5 10 ソダネー 4 1 1 2 7
6 2 サカノダイヤ 5 7 1 7 3
7 1 ジェイボーイ 2 8 1 9 2
8 4 キタノサカエミント 9 9 1 4 8
9 6 オウゴンノリュー 6 4 1 3 9
10 9 ツガルノクリ 10 10 1 10 10

帯広3R C1-5 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 キタイノエース 1 2 1 2 1
2 2 オーシャンドリーム 2 1 1 1 3
3 1 キタノダイナミック 3 3 1 5 2
4 5 コウシュハペトラ 4 6 1 6 6
5 8 ブルーアタック 7 5 1 4 4
6 4 コトイワキ 5 7 1 7 8
7 7 キタイヒメ 6 4 1 3 5
8 3 ゴールデンエイジ 8 8 1 8 7

帯広4R 2歳C-1 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 センリョウライアン 1 2 1 4 2
2 4 トマランサカイリキ 2 1 1 1 4
3 5 ジェイマックス 4 3 1 5 1
4 9 ミヤビジェンヌ 3 7 1 8 5
5 10 ハシノアリーナ 10 8 1 7 10
6 6 ヤマトブラック 7 6 1 6 3
7 3 バイサイ 5 4 1 2 9
8 8 タワノブラック 8 9 1 10 7
9 2 アジル 6 5 1 3 6
10 1 ゴールドフラック 9 10 1 9 8

帯広5R 2歳B-4 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 ミキヒメスマイル 4 4 1 4 6
2 9 ウンリュウタロウ 10 10 1 10 8
3 8 ラム 2 1 1 2 2
4 2 ブルームーン 7 5 1 5 3
5 1 ホクショウカップ 8 6 1 7 4
6 10 コウシュハレイ 5 9 1 9 5
7 3 ホクセイアオヒメ 3 3 1 1 10
8 6 キンカライト 6 8 1 6 9
9 5 キタノハナマメ 1 2 1 3 1
10 4 リズム 9 7 1 8 6

帯広6R B4-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 ジェイファースト 9 9 1 6 7
2 6 ツガルノボブ 1 4 1 4 1
3 7 オールラウンダー 2 1 1 1 2
4 4 ブラックニセイ 5 8 1 9 5
5 9 サトクィーン 7 6 1 7 4
6 8 オレノタイショウ 3 3 1 2 3
7 3 タイショーセンプー 4 2 1 3 9
8 2 インターセプト 6 5 1 8 6
9 1 ハナノペーソス 8 7 1 5 8

帯広7R B4-1 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 サカノメイケツ 3 6 1 7 1
2 4 キンツルモリウチ 2 2 1 2 4
3 5 クロオビ 1 1 1 1 2
4 10 リュウセイジョオー 4 3 1 6 5
5 8 ロマンチック 9 7 1 4 9
6 1 ペーパンヨシヒメ 7 5 1 3 6
7 3 キタノキセキ 6 4 1 5 7
8 2 ヒラニワ 10 10 1 8 8
9 9 ハゴロモルヴァン 8 9 1 9 3
  • | 6 | カブトボーイ | 5 | 8 | 1 | 10 | x

帯広8R B2-4 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 カネショウ 6 5 1 1 6
2 1 ココー 1 4 1 8 1
3 7 ユウトウセイ 4 6 1 7 3
4 3 ヘーリオス 2 3 1 6 2
5 5 ピカイチ 3 1 1 4 4
6 4 ホンインボウ 7 8 1 5 7
7 2 ブラックテーオー 5 2 1 3 5
  • | 8 | プレジデント | 8 | 7 | 1 | 2 | x

帯広9R B2-1 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ホクショウゼウス 2 7 1 8 1
2 6 サダノワークス 1 1 1 2 5
3 8 コウシュハアレッポ 3 3 1 3 7
4 1 サクセスホープ 5 4 1 4 2
5 5 シマノシンザン 4 2 1 1 3
6 4 フジノウンカイ 8 8 1 7 8
7 7 ナカゼンレディー 6 6 1 5 4
8 3 キタノキャップ 7 5 1 6 6

帯広10R 第8回地吹雪賞3歳以上選抜定量 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 アアモンドロシア 2 2 1 2 4
2 3 ミノルシャープ 1 4 1 3 1
3 2 オオゾラシンスケ 4 3 1 4 7
4 1 サンシルクラポピー 7 7 1 7 5
5 9 キサラキク 5 5 1 6 2
6 6 ブラックシシ 9 9 1 9 8
7 5 ブチオ 3 8 1 8 3
8 4 ヤマトジャパン 8 1 1 1 9
9 7 ブラックエース 6 6 1 5 6

帯広11R A1-2 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 タカラシップ 2 6 1 6 1
2 6 ニシキエーカン 4 5 1 7 4
3 8 ホクショウメジャー 1 3 1 3 2
4 5 スーパータイトル 7 7 1 2 6
5 3 ツルイテンリュウ 3 2 1 5 3
6 7 バウンティハンター 8 4 1 1 7
  • | 1 | カイシンゲキ | 5 | 1 | 1 | 4 | x
  • | 4 | カゲホウトウ | 6 | 8 | 1 | 8 | 5

大井1R 将棋棋士御一行様記念2歳55万円以下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 キングイモン 1 2 1 5 1
2 1 グランキングスマン 2 1 1 1 2
3 4 ナンセイフジ 4 3 1 2 3
4 7 トーセンミューズ 5 4 1 4 6
5 3 オキノレディー 3 5 1 7 4
6 2 プリンスハート 7 7 1 3 8
7 6 ボルドーフレーズ 8 8 1 6 7
8 8 ラガーマン 6 6 1 8 5

大井2R 観る将がTCK観る賞2歳55万円以下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 トミケンモーラ 3 7 1 11 4
2 1 ポルトフレイバー 2 5 1 13 1
3 4 ホクトフブキ 6 2 1 6 3
4 5 トラサン 5 1 1 4 7
5 6 ダイヤグレース 9 8 1 12 5
6 9 ローレンウィーズ 7 4 1 1 8
7 10 ハーレムノクターン 10 10 1 2 10
8 11 キュアライト 1 9 1 14 2
9 8 セレスチャルハート 8 6 1 3 9
10 7 イットウィルレイン 4 3 1 9 6
11 3 ローリングハート 14 14 1 10 11
12 13 チェルナハート 12 12 1 8 12
13 14 ミニッツスター 11 13 1 7 13
  • | 12 | グリッターラン | 13 | 11 | 1 | 5 | x

大井3R 桂馬賞3歳115万円以下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 13 コパノジャッキー 1 1 1 1 1
2 16 コスモマギカ 4 3 1 2 4
3 14 ガーネットクロス 2 4 1 8 2
4 6 タカイワキング 9 5 1 14 8
5 2 エメラルド 5 7 1 15 3
6 8 ポメロ 10 10 1 4 11
7 10 エイシンエスパー 8 8 1 11 6
8 5 カズグレゴリオ 11 11 1 5 10
9 11 ドワーフ 7 9 1 16 5
10 12 リンセンタイセイ 6 6 1 13 7
11 4 モンゲーディープ 16 15 1 10 14
12 1 アイ 14 14 1 9 9
13 9 ローズジャポネーザ 13 13 1 6 15
14 7 ウインエモーション 12 12 1 7 12
15 3 アニムスオブワーズ 15 16 1 12 13
  • | 15 | ムーンケリー | 3 | 2 | 1 | 3 | x

大井4R 角成ると馬賞3歳115万円以下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 13 メルティングポット 5 1 1 1 4
2 10 ピリリ 8 5 1 6 5
3 5 スワーヴアトス 4 7 1 13 3
4 6 ニュープラン 3 3 1 8 2
5 2 ペイシャドール 7 6 1 10 8
6 12 マルモウケ 9 8 1 4 7
7 3 フレンチプリンセス 11 10 1 5 10
8 11 ナックグラフィー 6 4 1 7 6
9 4 フォルグラッチェ 2 14 1 14 1
10 8 フライトプラン 10 11 1 3 12
11 9 マザーズロザリオ 12 9 1 9 9
12 14 ロマンザ 13 12 1 12 11
13 1 マウントザヒル 14 13 1 11 13
  • | 7 | ナイトメア | 1 | 2 | 1 | 2 | x

大井5R 白鳥特別2歳選抜 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 メイレー 7 5 1 7 7
2 5 マムティキング 2 1 1 1 3
3 8 マイコート 1 2 1 2 1
4 3 カジノフォンテン 3 3 1 3 2
5 4 マチュピチュ 6 6 1 4 8
6 1 ブラックベアー 5 7 1 5 9
7 2 ハナズボンダイ 4 4 1 6 4
8 9 アルバストラーダ 8 8 1 9 5
9 7 エムティハヤテ 9 9 1 8 6

大井6R エイエイオー賞C2 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 14 アランブレラ 1 9 1 16 1
2 4 クランキングアップ 4 1 1 3 4
3 12 エクストリーム 5 2 1 4 5
4 2 レインボーシャトル 8 4 1 1 7
5 10 ヤマニンフォルツァ 10 10 1 7 10
6 11 フェアレディ 6 6 1 13 6
7 9 マイネルトワイス 3 7 1 15 3
8 3 マキバハミドリ 13 11 1 5 16
9 7 ベネディクション 2 5 1 14 2
10 16 グランエクシト 9 8 1 11 12
11 1 ケイティノーブル 11 12 1 9 11
12 15 シンクリッチ 14 14 1 12 14
13 8 カーチスライン 15 16 1 8 13
14 5 パラワンエルニド 7 3 1 2 8
15 6 クローヌドフルール 16 15 1 10 9
16 13 ポッドキャッツ 12 13 1 6 15

大井7R 2018YJSファイナルラウンド大井第1C2選定馬特別選定騎手 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 デルマタスケ 1 3 1 11 1
2 4 グランチャーム 13 13 1 13 11
3 13 セーブル 2 1 1 7 2
4 10 ウォルフラム 3 5 1 6 8
5 11 チャームリング 6 6 1 9 5
6 7 フィオーレ 14 14 1 12 12
7 9 トーホウピアノ 7 7 1 3 10
8 12 コブラショット 4 2 1 1 9
9 3 メモリーブレッド 9 9 1 14 6
10 5 フェスティヴデール 5 4 1 2 3
11 1 ノーブルアトラス 11 12 1 8 13
12 8 ボンシュマン 12 11 1 5 14
13 14 マツキチ 10 10 1 10 4
14 6 ピカンチアモーレ 8 8 1 4 7

大井8R 叡王戦ドリーム賞B3 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ポッドグレイシー 1 8 1 4 1
2 1 レクラドリール 7 5 1 1 12
3 10 ヴォルムス 12 9 1 14 3
4 13 ボナテスタ 5 1 1 2 5
5 4 トチノペガサス 4 3 1 3 4
6 12 デルマヨタロウ 8 7 1 11 13
7 2 プレミアムフライト 13 13 1 12 14
8 7 キングガンホー 9 10 1 9 11
9 11 ノーブルサファイア 6 11 1 8 6
10 6 ロイヤルラケーテ 11 12 1 5 10
11 5 シーシャイン 2 2 1 6 2
12 8 ノーザンバローズ 10 6 1 10 9
13 9 フレンドパリ 16 15 1 7 15
14 14 カメヤマシャチュウ 3 4 1 15 7
15 16 ロックオン 14 14 1 16 8
16 15 ゴーノムラダイオー 15 16 1 13 16

大井9R 2018YJSファイナルラウンド大井第2B3選定馬特別選定騎手 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ザウォルドルフ 8 6 1 10 3
2 3 コパノテッド 4 5 1 9 1
3 4 ラッキービスケット 3 1 1 1 7
4 6 マツリダインゴット 12 11 1 8 10
5 12 ジャストザヨコハマ 14 14 1 12 9
6 11 ドンゲイボルグ 1 3 1 6 2
7 1 パルトネール 9 7 1 7 13
8 10 セレノグラフィー 13 12 1 11 12
9 14 ヴィオラ 7 8 1 5 14
10 13 カティサンダ 5 4 1 3 8
11 7 クールアオイ 2 2 1 2 5
12 8 ナタリーバローズ 11 13 1 14 6
13 2 ケープフローラ 10 10 1 13 4
14 5 カンタベリーマイン 6 9 1 4 11

大井10R ニコニコプレミアム賞8C1六 七 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 テラザトゥモロー 1 3 1 2 1
2 12 リコーパイソン 6 4 1 4 4
3 1 コスモアリエス 7 5 1 8 8
4 8 プリンスリゴールド 8 8 1 7 7
5 6 スマートカオス 9 10 1 5 12
6 4 カリスマパンサー 10 11 1 10 9
7 5 ドラゴンチャンプ 4 2 1 3 6
8 3 クインズコースト 2 1 1 1 3
9 11 フォーエバースカイ 3 7 1 11 5
10 7 タツミアンダルシア 11 9 1 6 10
11 10 ハイランドグラス 5 6 1 12 2
12 9 マーヤ 12 12 1 9 11

大井11R 叡王戦主催ドワンゴ賞A2B1一選抜特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 サノマル 2 3 1 15 2
2 4 コアレスキング 15 13 1 13 14
3 15 ラガッソ 11 10 1 12 13
4 1 モンラッシェ 16 16 1 11 8
5 10 レーザー 3 1 1 1 3
6 9 ツルオカボルト 7 2 1 4 9
7 6 レベルスリー 9 11 1 16 4
8 3 クラキングス 5 4 1 2 6
9 11 ラインフィール 13 14 1 14 5
10 8 ネスター 4 5 1 5 7
11 14 ケンスペクタクル 1 8 1 8 1
12 12 キタサンウンゲツ 10 9 1 7 10
13 16 マイネルジャスト 8 7 1 9 11
14 13 アメリカントップ 12 12 1 3 15
15 7 ムサシトレジャー 6 6 1 6 12
  • | 2 | ラクテ | 14 | 15 | 1 | 10 | x

大井12R niconico将棋賞C1六 七 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ニシノリヒト 9 10 1 4 13
2 2 シルバーセイルズ 5 2 1 1 6
3 7 フリオーソロマン 2 3 1 11 1
4 12 アサヒノマッチ 8 8 1 5 12
5 10 ソレイユブリール 1 5 1 10 3
6 3 マリードゥラメール 12 11 1 12 2
7 1 コスモフリーザー 6 7 1 3 7
8 11 グマナスティ 10 9 1 14 9
9 5 フウジン 11 12 1 8 10
10 9 アルーリングデイズ 4 4 1 7 8
11 6 フライングビーノ 7 6 1 6 5
12 14 ペニテンテス 3 1 1 2 4
13 8 カズマデプレシャン 14 14 1 9 14
14 13 クインズティガ 13 13 1 13 11

金沢1R C1四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 フォーチュンカムズ 2 7 1 12 1
2 7 ガンロック 1 3 1 2 2
3 8 ブラスト 3 2 1 4 3
4 3 ゴールドニコニコ 12 11 1 11 7
5 1 タケノオーラ 6 5 1 6 4
6 4 リジカーレ 4 1 1 3 6
7 6 ポルカ 5 4 1 1 8
8 10 マイネルパロサント 10 12 1 10 9
9 9 クワイトファイン 7 6 1 5 10
10 12 ラブビジョン 9 10 1 9 5
11 2 ブラウンアジタート 8 8 1 7 11
12 11 ヴェネツィア 11 9 1 8 12

金沢2R C1三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 アヴォーリオ 1 10 1 11 1
2 10 イソノプレシャス 4 4 1 3 5
3 5 ナックテイオー 3 3 1 8 3
4 7 デンカノホウトウ 8 7 1 4 8
5 6 ミライヘノコドウ 5 5 1 6 2
6 4 ウインドウイスパー 10 8 1 9 7
7 1 ティーグローリー 2 1 1 2 4
8 3 アガタティアラ 12 11 1 10 11
9 11 シンボリピアフ 11 12 1 12 12
10 8 アイアムサファイア 6 2 1 1 6
11 9 マイネルクロノス 9 9 1 7 10
12 12 ルガノスター 7 6 1 5 9

金沢3R C1二 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 オーミティグリス 1 10 1 4 1
2 1 グッドミル 3 2 1 5 3
3 9 パーフェクトクイン 4 1 1 3 4
4 7 スガノゴールド 2 3 1 6 2
5 4 ピーチェス 6 5 1 2 5
6 8 ケイジートレジャー 10 8 1 9 10
7 10 バーニングマン 8 7 1 8 8
8 3 サンケネット 5 4 1 1 6
9 5 ギンガセブン 7 6 1 7 7
10 6 テンエイリリー 9 9 1 10 9

金沢4R C2四特別編成 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 デルマブランデー 1 4 1 5 1
2 7 チェリーソング 2 2 1 2 3
3 8 ピヨピヨッコ 3 1 1 3 2
4 6 ネオジェネラル 5 5 1 4 4
5 10 ハクサンオダイリ 4 3 1 1 5
6 2 コスモアリーナ 7 7 1 9 10
7 9 プレシャスパワー 6 6 1 6 8
8 3 テオドルス 8 10 1 8 7
9 5 クリノアンボワーズ 9 8 1 10 6
10 1 ホーリーバーン 10 9 1 7 9

金沢5R ちょっと早めの年越しそば振る舞い特別C1一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 アスターヒューズ 1 12 1 12 1
2 3 スタークライナー 4 4 1 7 2
3 1 アリゲイター 2 2 1 2 3
4 6 ウインドユナチャン 9 8 1 8 9
5 2 ナカザルオー 5 3 1 3 6
6 10 カジノノーブル 6 5 1 5 7
7 9 トウショウチヌーク 8 6 1 4 8
8 12 マナレア 3 1 1 1 4
9 5 ハクサンナチュラル 10 9 1 9 5
10 8 パラボラッチョ 11 11 1 10 12
11 11 インパクトレディー 7 7 1 6 11
12 4 ブルーオーシャン 12 10 1 11 10

金沢6R C2三特別編成 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 バトルガニアン 3 3 1 2 2
2 6 キックオフ 1 4 1 7 1
3 8 アイラヴキャンディ 9 7 1 6 7
4 9 バーンザブリッジ 2 1 1 1 4
5 10 グランデヴェーネレ 6 5 1 5 6
6 7 ケイアイムーンバ 4 2 1 3 5
7 2 コサインチャン 7 8 1 8 8
8 5 パットサイテ 5 6 1 4 9
9 4 ホリノフェイス 10 11 1 11 10
10 11 チャオアプレスト 11 10 1 9 11
11 1 ハクサンシップ 8 9 1 10 3

金沢7R 金沢競馬今年も1年お疲れ様&ありがとう杯C2二特別編成 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 マグナムオプス 3 4 1 7 2
2 6 エムティナナ 2 2 1 3 1
3 1 ハタノルミエール 1 1 1 1 3
4 4 シンボリソウル 8 7 1 4 7
5 10 グノーシス 4 8 1 10 4
6 3 ドリームセオリー 5 5 1 5 5
7 7 クレイジームーン 10 9 1 8 8
8 11 アトムフェニックス 11 11 1 11 11
9 2 サムライロード 9 10 1 6 10
10 9 ユキノジャパン 7 3 1 2 9
11 8 コウエイゴールド 6 6 1 9 6

金沢8R 工芸・アート賞C2特選 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 モナーキズム 2 7 1 8 2
2 8 カノウムスビ 3 2 1 3 4
3 1 ニットウツバキ 1 1 1 1 1
4 11 ナチュラルウインド 7 4 1 4 6
5 3 アメリカンフォルテ 8 8 1 6 8
6 10 フィガロズサン 4 5 1 5 7
7 9 エイシンレディバグ 9 10 1 11 5
8 7 モンパルナス 5 3 1 2 3
9 4 デルマサンブッカ 6 6 1 7 10
10 6 ゾディアック 11 11 1 9 11
11 2 スマートパートナー 10 9 1 10 9

金沢9R 青林寺除夜の鐘特別A1二 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ベルウッドデナリ 2 2 1 6 1
2 1 ドロダンゴ 3 1 1 4 4
3 6 コウエイバラノマチ 5 6 1 3 3
4 8 ヤマチョウタンゴ 1 8 1 8 2
5 7 ゴールドハリアー 6 5 1 1 5
6 4 オーダシティー 7 4 1 5 7
7 2 トーホウボニータ 4 3 1 2 6
8 5 サンダースプリング 9 9 1 9 9
9 9 マイネルヘミニス 8 7 1 7 8

金沢10R 準重賞 あての木賞2歳奨励馬・抽選馬 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ミリオンピエール 2 1 1 1 3
2 3 カイジンワンダー 3 4 1 7 2
3 6 ケイコクノビジン 6 6 1 2 9
4 12 エムザックレガシー 10 8 1 9 4
5 1 チジョウノホシ 1 2 1 5 1
6 11 ショウリノビジョン 4 5 1 3 6
7 8 ゴールドレン 5 3 1 4 5
8 5 ビーワンビランサー 11 10 1 11 11
9 9 レイファルコン 9 11 1 10 7
10 2 テンノビロク 7 9 1 8 10
11 7 フミタツタイガー 12 12 1 12 12
12 10 ビッグホイール 8 7 1 6 8

金沢11R 2018金沢ファイナル特別A1一 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 メイジン 5 6 1 9 2
2 10 メジャーシップ 1 5 1 3 1
3 7 サクラビクトワール 7 7 1 6 7
4 3 ワンショットキラー 8 8 1 10 5
5 4 ハルヲヨブオンナ 4 2 1 2 6
6 9 プラチナバディ 6 4 1 5 8
7 8 ドリームズライン 2 1 1 1 4
8 6 ノブイチ 3 3 1 4 3
9 5 アントニオピサ 10 10 1 8 9
10 1 ファンタサイズ 9 9 1 7 10

園田1R C3二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 サテンドール 1 12 1 12 1
2 10 アサケスピカ 2 1 1 1 3
3 1 エムティストロフィ 5 6 1 4 4
4 11 アップルカッター 4 4 1 6 2
5 4 アポロゴールド 3 2 1 2 5
6 7 アイファーロマンス 9 8 1 11 7
7 6 アイファークッキー 6 3 1 3 8
8 2 アルアンデス 8 5 1 5 6
9 3 ティアップアラシ 11 11 1 10 9
10 12 タケマルゴールド 12 10 1 8 10
11 5 グラーネ 7 7 1 9 11
12 9 アース 10 9 1 7 12

園田2R C3一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 エルモーソ 1 1 1 1 1
2 1 オーシャンセブン 2 7 1 12 3
3 12 トーラスクイーン 5 3 1 2 6
4 5 サンクトゥスレーン 4 4 1 7 2
5 7 リージェル 8 6 1 6 8
6 2 リョウシン 3 2 1 10 4
7 6 キリシマアスカ 11 11 1 8 10
8 8 ベリーグウ 9 10 1 9 9
9 11 エイシンイザナミ 10 9 1 5 12
10 9 グラスドルチェ 7 8 1 4 7
11 3 トーコープラネット 6 5 1 3 5
12 4 コウエイサンデー 12 12 1 11 11

園田3R C2三3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ライツアウトマーチ 2 5 1 4 2
2 2 マイティーフライ 3 1 1 3 3
3 9 ユメチョキン 6 3 1 1 4
4 1 シエルクレール 1 9 1 11 1
5 11 キングエイティ 5 4 1 5 5
6 10 フミタツアーロン 11 10 1 10 9
7 4 ジョリーウッド 7 6 1 7 7
8 7 ダイシンマナ 4 2 1 2 6
9 6 テイエムマホー 8 8 1 8 8
10 8 サクラガオカ 10 11 1 9 11
11 5 キュティリー 9 7 1 6 10

園田4R C2二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 マロンパンナ 1 6 1 8 1
2 7 デンコウスティール 10 10 1 9 2
3 8 ニシノホクサイ 2 3 1 6 3
4 4 コスモアルバトロス 3 1 1 1 6
5 2 デルエデン 9 11 1 11 4
6 10 イナーセレニティ 5 2 1 2 9
7 6 クゲ 4 5 1 7 5
8 5 スイフトアタック 6 4 1 3 8
9 9 チャイムクラウン 11 8 1 5 11
10 3 ダーリングリップ 7 7 1 4 10
11 11 スタンシア 8 9 1 10 7

園田5R C2一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 コンドルノユメ 5 3 1 3 6
2 5 ザクライングマシン 7 7 1 9 4
3 11 ゴルトグルーベ 1 4 1 6 1
4 1 アフラマズダー 4 2 1 1 7
5 3 ダノンユニヴァース 6 1 1 2 5
6 12 ヴィンテージパール 9 8 1 4 8
7 8 アストルム 3 10 1 12 3
8 4 パリモンマルトル 11 11 1 10 11
9 9 チョウコイコイ 10 9 1 5 10
10 2 スターソフィア 8 6 1 8 9
  • | 7 | メイショウヤシチ | 2 | 5 | 1 | 7 | 2
  • | 10 | ヘイムダル | 12 | 12 | 1 | 11 | 12

園田6R 兵庫リーディングジョッキーズカップ 第1C2 3歳以上登録馬特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 アミユウダイ 6 4 1 4 1
2 12 キュアホリデー 1 1 1 1 2
3 8 エターナルソウル 8 11 1 9 4
4 6 ディライトクライ 3 6 1 10 3
5 5 オーミルーティン 4 5 1 5 5
6 10 フィールドファミユ 9 8 1 6 12
7 1 エイシンブラフマー 7 7 1 8 10
8 2 インナーパワー 2 2 1 3 6
9 7 ポルックス 12 12 1 12 8
10 11 マイネルクレイモア 5 3 1 2 9
11 9 メイショウエクボ 11 9 1 11 11
12 4 ドリームデーア 10 10 1 7 7

園田7R C1 3歳以上登録馬特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 クールブルーズ 5 4 1 9 2
2 2 メープルリキュール 1 11 1 11 1
3 7 プローン 3 2 1 2 4
4 9 ココホレワンワン 7 7 1 6 7
5 6 ブルーイメル 2 1 1 1 3
6 5 シャドウゲーム 4 3 1 3 6
7 10 マイアベーア 9 9 1 8 10
8 11 バングライオン 8 6 1 5 8
9 4 サミシガリヤノユメ 10 8 1 4 9
10 3 サダコチャン 11 10 1 10 11
11 1 パワーローラン 6 5 1 7 5

園田8R 兵庫リーディングジョッキーズカップ 第2C2 3歳以上登録馬特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 12 ミオプラネット 3 3 1 7 2
2 7 クロコ 1 5 1 8 3
3 11 コスモカンプ 5 4 1 5 4
4 10 キョショウ 4 1 1 1 5
5 8 ボチボチ 6 6 1 4 7
6 3 マヤルーチェ 8 7 1 3 9
7 4 リネンゴール 2 2 1 2 1
8 5 クラウドチェンバー 11 8 1 6 11
9 2 メロス 10 12 1 12 6
10 9 ノースピーディング 9 9 1 10 10
11 6 メヒティヒ 12 11 1 11 12
12 1 シュティーア 7 10 1 9 8

園田9R B2 3歳以上特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 スワンナプーム 2 7 1 11 1
2 10 バンブーキングペレ 8 9 1 7 4
3 1 カトラス 3 2 1 4 3
4 6 ゲイムスパン 4 5 1 9 2
5 5 アサクサプライド 6 3 1 1 8
6 4 パッパカ 10 11 1 10 10
7 11 ミネオラチャン 7 1 1 3 5
8 9 イノセントワールド 5 4 1 2 7
9 3 ブリリアントアリス 9 6 1 5 6
10 8 コーズウェイ 12 12 1 12 11
11 7 ラヴバインド 11 10 1 8 9
