2018年12月23日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R ふっこう割でダービー観に来たよ2歳D-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジョウナン | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | パーフェクトゲーム | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | セミニヨン | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | 7 | サロマオリュー | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 9 | ダイヤピアス | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | 4 | レディースズコ | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | ウリュウセイハ | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 8 | 8 | メトーフクヒメ | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | 1 | ローランスター | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
帯広2R いざ!マルハン2歳C-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ドラゴンボーイ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | トップレディ | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 2 | ドラゴンヘッド | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | デビットキャサリン | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | ホクトイチバン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 8 | ホクトレッド | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| 7 | 5 | イワキエース | 9 | 8 | 1 | 8 | 3 |
| 8 | 4 | エーマンキング | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | 1 | チェリーブロッサム | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 |
帯広3R オーロラ賞C1-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウィナーキララ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 8 | イナノシンザン | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 7 | ブレークスルー | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | ソラチノホシ | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | ミヤビダイチ | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 6 | 2 | ホッカイイチバン | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 10 | モンスターキング | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 8 | 4 | コウシュハヒーロー | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | 9 | ハルトラ | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 |
| 10 | 3 | フェイト | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 |
帯広4R ポラリス賞2歳B-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | フレイムバイヤー | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | 8 | サカノカネマル | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | ワンポイント | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | ミヤビホウリキ | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | 6 | ヤエザクラ | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 9 | サカノハルヒメ | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | 5 | ホクトヘリオス | 10 | 9 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | 2 | ヤマノセイウン | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | 1 | トマランサジェット | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | 7 | コウシュハヨナ | 9 | 10 | 1 | 10 | 7 |
帯広5R 2歳A-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイエース | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | 4 | サクラユウシュン | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 8 | ミキタイガー | 6 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | 9 | アオノゴッド | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | 3 | ヒメトラクイーン | 10 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 6 | 7 | サクラドリーマー | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | マオノダイマオー | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 8 | 10 | ジェイカトレア | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | 5 | マンテン | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | 6 | クイーンヴォラ | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 |
帯広6R SMILE美来 とかち青空杯10B4-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アアモンドリュウ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | オールラウンダー | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | ウリュウ | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | ジャスミンガール | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 6 | センショウブルー | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 6 | 9 | サトクィーン | 8 | 7 | 1 | 7 | 9 |
| 7 | 4 | キンツルモリウチ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 10 | ジェイファースト | 10 | 9 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | 1 | ハゴロモルヴァン | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 10 | 8 | カネサコトブキ | 7 | 8 | 1 | 10 | 7 |
帯広7R ポッで5kの弾丸旅 モヤシ優駿B3-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツガルタイショウ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | ドルフィン | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
| 3 | 4 | カブトゴールド | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | プリンセスサラ | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | ダイホウサク | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | 5 | シンドラー | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 10 | マルオユタカ | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | 8 | チャンプ | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | エニグマ | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | 6 | キタノオーラ | 8 | 9 | 1 | 9 | 10 |
帯広8R ニコ生見てチバカラキタヨ記念5B2-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | セナカ | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 8 | ヒノデタイガー | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | ソウヤノカガヤキ | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | ドントコイ | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 1 | ピカイチ | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | 2 | カネショウ | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | 6 | フジノウンカイ | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | ナカゼンレディー | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 |
帯広9R 千葉大輔・美紀結婚20周年感謝B1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サカノバツグン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | カクセンキング | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | スーパータイホウ | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | 1 | ヤマノウンカイ | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | タナボタチャン | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 |
| 6 | 9 | オーシャンスター | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 |
| 7 | 7 | ニシノキング | 9 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 8 | 10 | マツノテンリュウ | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | ヒカルナナヒメ | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | 2 | コウシュハルパン | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 |
帯広10R 第47回 ばんえいダービー3歳オープン定量 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アアモンドグンシン | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | キタノユウジロウ | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 8 | コウシュハレガシー | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | ミスタカシマ | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | 2 | オレワチャンピオン | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 4 | カネサダイマオー | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | 6 | ミノルシンザン | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 10 | マツノタイガー | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | ハマノダイマオー | 9 | 9 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | 1 | ジェイコマンダー | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 |
帯広11R B1-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | センリョウボス | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | ホクトシンバ | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 9 | ノエルブラン | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | 3 | ホクショウサスケ | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | 7 | オオゾラシンスケ | 8 | 6 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | 2 | ヒメマルクィーン | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | 5 | ヤマトジャパン | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | 10 | キタノサカエヒメ | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | 1 | ブラックダンサー | 6 | 10 | 1 | 10 | 4 |
| 10 | 4 | ゴールデンフジ | 10 | 9 | 1 | 7 | 9 |
水沢1R C2 ダート 850m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アテナリ | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | サクセスイースター | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 9 | グリッシーニ | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | 8 | ビーサエッタ | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | ギンザジャンヌ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 10 | グリーンソード | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 6 | ブライティアシルク | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 |
| 8 | 1 | ブロンウィン | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 9 | 3 | アガートラム | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 10 | 4 | カーリーネイト | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 |
水沢2R C2十三組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スガノブリランテ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | フルーツタルト | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 10 | コウギョウネルソン | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | コパノロビンソン | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | ハルノタビ | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 9 | メイプルウッド | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | サニージューク | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | 8 | ラッシュビギン | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 4 | レッドラギド | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 6 | コールシーム | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
水沢3R C2十二組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | リンノキセキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | リアルハニー | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | キョウエイラヴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | カンズ | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 4 | ボンジュールヴォレ | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 |
| 6 | 8 | ツィンクルペタル | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | 2 | アクアリブラ | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | 5 | クルーズヴォイス | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | アマゾンチャック | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 |
水沢4R C2十一組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ストリングス | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | 6 | マンノジャパン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | ミスティックリズム | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | コンゴウサファイア | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | ピサノハルダンジ | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | コンバットダイヤ | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | トゥーナオーシャン | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | マイネルオフショア | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 |
- | 8 | アメージングハート | 1 | 9 | 1 | 6 | x
水沢5R 2歳B1 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シャイニー | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | 6 | スパンブリー | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | ミラクルフーガ | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 |
| 4 | 5 | ラフレシアオジョー | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | 9 | ダンストンレイール | 10 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | 3 | ラダン | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | メイクミーラフ | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | マイラバー | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | 4 | バイクミリオン | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | 1 | スイープアサイド | 9 | 9 | 1 | 7 | 10 |
水沢6R キッチンカーfu-go賞2歳A ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エムワンピーコ | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | メルシーキララ | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | 7 | ブリュレ | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | マリーグレイス | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | サンエイフラワー | 9 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 6 | 2 | リュウジン | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | 9 | マルケイイーグル | 10 | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 8 | 1 | ハッピーエマーブル | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 4 | ダイセンホマレ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 10 | サンエイバラード | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 |
水沢7R 伊達の屋台賞B2四組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キーフォーサクセス | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | ノンブリールデロア | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | 4 | ハコダテキミコ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 10 | バライロコマチ | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 7 | ロージズレイ | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | パールフューチャー | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | 5 | シュヴァルミニョン | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | 3 | キープスマイル | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| 9 | 8 | エデンロック | 10 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 10 | 9 | カーティバル | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 |
| 11 | 1 | コスモメイプル | 12 | 12 | 1 | 12 | 11 |
- | 11 | ラディアンスウェイ | 2 | 3 | 1 | 6 | x
水沢8R クリスマスイブ賞B1二組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ゲットザグルーブ | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | ブライアントピース | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | ロジテースト | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | 3 | カグヤリベルテ | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 6 | ヒライズミナンバー | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | ミステリーモリオン | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | シャーク | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | 7 | ゴロウマルウィン | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | 9 | ベストロード | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
水沢9R ゴールデンジョッキーズシリーズ第2戦B2 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | パッショノン | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 8 | ノットオンリー | 11 | 10 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | 10 | サンエイダイヤ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | サカジロビューティ | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | 9 | トゥザキングダム | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 1 | クールジョーカー | 6 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 7 | 3 | ストラギスト | 10 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 8 | 5 | レディアントデイズ | 9 | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 9 | 12 | マイネルプラヌール | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 10 | 4 | ゲラーデ | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | 11 | ネオヴァリアント | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 |
| 12 | 6 | ニーマルキング | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 |
水沢10R サンタクロース賞B1一組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヤマニンボアソルチ | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | 9 | マツリダダイキチ | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | パラボラ | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 5 | コアレスフェーブル | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 10 | ミラクルメーカー | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 4 | ガラドリエル | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | 1 | ジーパワー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | サンエイホープ | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 6 | サチノリーダース | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 10 | 7 | レイクマッケンジー | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
佐賀1R C2-47組 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エイシンブリオン | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 11 | ボルテージアップ | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 9 | ジェネローゾ | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 10 | イマリシークイン | 10 | 8 | 1 | 4 | 11 |
| 5 | 6 | ジューンフォルテ | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| 6 | 2 | ラブリートーク | 6 | 9 | 1 | 11 | 4 |
| 7 | 1 | メイショウオオクラ | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 8 | 4 | コウザンマカロン | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | 8 | ターメンテアーモ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 7 | ギップフェル | 8 | 10 | 1 | 10 | 5 |
| 11 | 3 | ブンブン | 11 | 11 | 1 | 7 | 9 |
佐賀2R 2歳-4組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | プレミアムシート | 9 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | 3 | ウインリブレット | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 8 | マインダダ | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | リョコウズキ | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 5 | 6 | トゥザムーン | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | タヌキ | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | 1 | モグモグタイム | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | 2 | リネンココロ | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | メガプテラ | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
佐賀3R C2-43組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キュプリーヌス | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 9 | プルシアロワイヤル | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | キャンドルライト | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | 7 | オーリャセブン | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | カシノバイタル | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 5 | ニコスマ | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | スウェルドリーム | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 8 | ナムラウラン | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | 1 | サンノーマン | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
佐賀4R C2-42組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | シングンオフビート | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | 7 | シンマ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 11 | トーセンエピソード | 8 | 10 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | 3 | アローフロスト | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | 4 | メダカハドコヘ | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 |
| 6 | 8 | カシノベラドンナ | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 7 | 6 | ルスカ | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | 10 | メイショウジョワ | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | 12 | アラロケ | 12 | 12 | 1 | 10 | 11 |
| 10 | 5 | ハービル | 11 | 11 | 1 | 9 | 12 |
| 11 | 2 | タガノジャパン | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | 1 | サヤカローレル | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 |
佐賀5R C2-41組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | オウガ | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | アラシ | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 3 | 1 | アナザーパラダイス | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | 10 | モズジュピター | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | 9 | ワールドビーター | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | 4 | レッドバルトーク | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 |
| 7 | 8 | ユウキファイヤー | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 3 | ゴールデンシャドー | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | パラシオプリンセサ | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 |
| 10 | 6 | シゲルコブダイ | 9 | 9 | 1 | 3 | 10 |
| 11 | 2 | ジェットラグ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
佐賀6R 夕日に愛されたまち玄海町賞C2-37組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ステラインベレッタ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | ブラックメルベイユ | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | マコトステッラミラ | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 4 | 11 | スカーレットベスト | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | リベラ | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | カリスマスピリット | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 10 | サフランタイヨウ | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 |
| 8 | 8 | タンザニアナイト | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 9 | 1 | カチコサプライズ | 8 | 8 | 1 | 11 | 8 |
| 10 | 9 | ディープサミット | 9 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 11 | 3 | テネイシャスパール | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 |
佐賀7R オッズ・パーク杯C2-36組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブルベアダイズ | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | マンハッタンガール | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | ピティヴィエ | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 7 | ビッグイージー | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | 2 | タイセイキーマン | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | 3 | ウインアイフォース | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | ペンテコステ | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 |
佐賀8R C1-10組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サスナーシルニー | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | ファイナンス | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | 5 | カシノソルジャー | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | デルマオイチ | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | ロードクロムウェル | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | アンリエット | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 7 | 4 | スペリオルラスター | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | 9 | ロザンジェ | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 9 | 1 | ココロノキャンバス | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 |
佐賀9R クリスマスキャロル賞C1-3組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
