AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月24日(月)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

帯広1R C1-8混合 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 トラシゲ 3 2 1 2 4
2 8 ウィナーグラス 1 3 1 3 1
3 2 アアモンドファイト 6 6 1 6 2
4 3 コウシュハギョイ 5 5 1 5 7
5 1 サクラフーガ 4 4 1 4 3
6 6 キマグレキング 2 1 1 1 6
7 5 サカノプリンス 8 8 1 8 8
8 7 コマノゴールド 7 7 1 7 5

帯広2R 2歳D-5 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 ジェイコスモス 3 2 1 1 3
2 3 スパイラルルーキー 2 8 1 8 2
3 5 ミヤビラッシュ 1 1 1 3 1
4 4 カイセイマシュウ 5 5 1 4 4
5 6 コハル 8 7 1 6 7
6 7 ヤマトキセキ 6 4 1 5 6
7 1 トンデトンデ 7 6 1 7 8
8 8 スピカテンリュウ 4 3 1 2 5

帯広3R 2歳C-2 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 ジェイガーベラ 4 3 1 1 3
2 7 イナズマタイガー 1 1 1 2 4
3 1 キヅクリタイショウ 3 6 1 5 2
4 2 カネサヒロイン 6 4 1 4 8
5 10 テンリュウザン 5 5 1 6 5
6 4 ホクショウプラチナ 8 8 1 8 6
7 3 イワキドリーマー 9 9 1 7 7
8 8 イワキドラゴン 7 7 1 9 9
9 5 ホホエミ 2 2 1 3 1
10 9 アクセラレータ 10 10 1 10 10

帯広4R C1-4 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ヒロノタイシ 1 2 1 2 1
2 7 コウシュハコーネル 2 1 1 1 2
3 6 ホクショウテンカ 5 7 1 9 3
4 4 ジャンゴ 4 4 1 3 8
5 5 サカノヒマワリ 6 5 1 6 5
6 1 ヒメオリュウ 9 6 1 5 6
7 8 モノクロチャン 8 9 1 7 9
8 9 ダイヤディープ 3 3 1 4 4
9 2 トコトンガンバレ 7 8 1 8 7

帯広5R PARLO TOURS CUP2歳B-6 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 マタクルサ 7 7 1 9 5
2 5 カイセイフクノカミ 2 2 1 1 1
3 2 タカラウンカイ 5 5 1 8 2
4 6 コマサンブラック 1 1 1 2 4
5 1 アースサンダー 3 4 1 5 3
6 9 プリマローレンス 9 8 1 4 8
7 7 ヒカルマックス 6 6 1 7 10
8 10 レディパシュート 8 9 1 10 6
9 3 カイセイエース 4 3 1 3 7
10 8 ゴッドハート 10 10 1 6 9

帯広6R B4-4 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ゴールデンミラクル 3 2 1 1 4
2 2 ブラックニセイ 2 9 1 10 1
3 4 タイショーセンプー 5 3 1 2 6
4 7 チヨノシアトル 1 1 1 3 5
5 10 キタノキセキ 7 6 1 6 2
6 5 ロマンチック 6 5 1 4 7
7 3 ヒラニワ 9 10 1 9 10
8 8 ラブチャン 8 7 1 7 8
9 6 ハナノペーソス 4 4 1 5 3
10 1 イッチョクセン 10 8 1 8 9

帯広7R B4-2 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 サンシルクラポピー 3 6 1 7 1
2 7 クイーンドリーマー 4 3 1 5 2
3 5 サカノメイケツ 5 2 1 2 4
4 4 カネササクラ 7 8 1 8 8
5 3 リュウセイジョオー 2 5 1 6 3
6 1 オレノタイショウ 6 4 1 1 5
7 8 ニホンイチ 8 7 1 4 7
8 2 インターセプト 1 1 1 3 6

帯広8R B3-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 シャイニング 4 3 1 4 6
2 9 アアモンドユウシン 3 7 1 8 1
3 10 サイレントカイザー 7 4 1 3 2
4 7 キタノテンカ 6 2 1 2 7
5 6 シンエイシルビア 8 8 1 7 8
6 3 フウリンカ 1 1 1 1 3
7 1 ヤッテミナハレ 5 6 1 10 4
8 5 サダノチョイワル 9 9 1 6 10
9 2 ニシキフブキ 2 5 1 5 5
10 8 ジーワンキング 10 10 1 9 9

帯広9R B2-5 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 サクセスホープ 1 4 1 5 1
2 2 ココー 2 3 1 3 3
3 7 イワフネチャタ 5 2 1 1 5
4 5 ブラックテーオー 4 1 1 2 4
5 8 レットフジ 6 6 1 7 7
6 4 キタノキャップ 3 8 1 8 2
7 6 プレジデント 8 7 1 6 8
8 1 オウショウトップ 7 5 1 4 6

帯広10R B1-4 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 オレモスゴイ 1 8 1 9 1
2 8 アサヒカツヒメ 3 1 1 1 4
3 7 ショウヘイ 2 2 1 2 2
4 3 プレザントウェー 4 3 1 3 3
5 5 アラワシキング 9 9 1 8 10
6 9 オホーツクノタカラ 5 4 1 4 5
7 4 キタノリュウキ 10 10 1 10 9
8 10 ツガルノウンカイ 6 6 1 6 7
9 1 キタイノホシ 7 5 1 5 6
10 6 テルシゲ 8 7 1 7 8

帯広11R ノエル特別A1-1混合 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 カネサスペシャル 6 7 1 8 2
2 7 コウリキ 3 4 1 4 1
3 2 カネゾウ 7 5 1 1 9
4 4 ナカゼンガキタ 5 8 1 9 4
5 3 ホクショウマックス 2 3 1 5 3
6 8 フナノクン 9 9 1 7 7
7 5 キンメダル 1 2 1 3 5
8 9 ウンカイタイショウ 4 1 1 2 6
9 6 フェアリースズ 8 6 1 6 8

帯広12R B2-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 サカノメイホウ 7 6 1 3 5
2 7 ホクショウゼウス 4 7 1 8 1
3 2 サダノワークス 1 4 1 5 3
4 3 カミノシズク 8 8 1 7 8
5 4 シマノシンザン 3 3 1 4 2
6 1 ホクトウォーカー 2 1 1 1 4
7 5 ユウトウセイ 6 5 1 6 6
8 6 コマノダイジン 5 2 1 2 7

水沢1R 2歳C1二組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 コスモソレイユ 1 5 1 7 1
2 3 レッツゴーレツコ 2 1 1 1 3
3 2 リュウノスイング 7 3 1 3 6
4 7 クラリティ 6 4 1 4 4
5 9 セイウンブラスト 4 2 1 2 2
6 5 フクノマーチ 5 6 1 6 5
7 1 デスペチャン 8 8 1 5 7
8 6 マルヨリュノヒトミ 9 9 1 8 8
  • | 4 | ゼットカッシー | 3 | 7 | 1 | 9 | x

水沢2R 2歳C1一組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 サンエイパール 6 7 1 8 7
2 7 フレンチセシル 8 5 1 6 2
3 8 トーセンクリスタル 4 4 1 5 1
4 3 トゥーナヒラッパー 5 6 1 4 4
5 4 ニューヒロイン 3 2 1 3 6
6 6 サンエイゼウス 2 3 1 2 3
7 5 マツリダアシガル 1 1 1 1 5
8 1 フローラルスキップ 7 8 1 7 9
9 2 ラフィネゴールド 9 9 1 9 8

水沢3R C2十組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ウィズデライト 5 6 1 7 2
2 3 アマガケ 1 2 1 5 1
3 2 ボリーバル 3 3 1 2 3
4 5 エレッサール 4 4 1 3 6
5 9 ノースダウンタウン 10 10 1 9 7
6 6 ティヴォリオベーネ 9 8 1 8 10
7 7 アスリートスター 6 5 1 4 8
8 1 デンコウキングダム 7 7 1 6 9
9 10 ヤマニンアウォーズ 8 9 1 10 5
10 8 エーノキセキ 2 1 1 1 4

水沢4R C2九組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 マッチョベリー 1 3 1 2 1
2 2 リンノコースト 3 2 1 3 4
3 8 ワタリシオサイ 8 6 1 7 5
4 4 ケイジーワンダー 5 5 1 4 6
5 7 シャイニートップ 9 9 1 9 10
6 5 メイショウリボベジ 2 1 1 1 3
7 1 タキシードネコ 4 4 1 6 2
8 3 アイガーベルン 6 7 1 5 8
9 6 エピ 7 8 1 8 7
10 10 フラムスティード 10 10 1 10 9

水沢5R C2八組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ヤマニンミレーレ 1 4 1 4 1
2 6 スノービスケット 2 1 1 1 4
3 5 マルケイサスケ 6 3 1 2 5
4 8 ドロップゴール 3 6 1 8 2
5 1 モンサルヴァート 4 2 1 3 6
6 2 フジノブローチ 7 8 1 5 10
7 10 ジョイフルステップ 8 7 1 9 8
8 7 トオルンバ 9 9 1 6 9
9 4 ケルース 5 5 1 7 3
10 9 ミニマルプラン 10 10 1 10 7

水沢6R C2七組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 アーリーバード 2 1 1 3 2
2 9 サハラドゥ 1 6 1 5 1
3 5 イッツパーフェクト 3 3 1 6 3
4 1 コウノトリ 5 4 1 1 5
5 4 シャンハイグランデ 4 2 1 2 4
6 6 サウンドベティ 6 5 1 4 6
7 2 ベルモントセブン 9 9 1 10 9
8 8 ドヴェルグ 8 8 1 8 8
9 7 リョウクン 7 7 1 7 7
10 10 シュラブ 10 10 1 9 10

水沢7R B2三組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 10 フォーチュンシー 3 7 1 11 1
2 4 タイト 2 3 1 4 3
3 9 ブロンテ 7 6 1 7 9
4 1 ルーク 1 1 1 1 2
5 5 ベストプレディクト 9 11 1 9 8
6 11 ヤマニンレガリーノ 4 2 1 2 6
7 6 マリーズラン 8 8 1 10 10
8 2 スイングリーダー 6 5 1 3 7
9 8 ティアップポケット 11 10 1 5 11
10 3 ニシノレディー 10 9 1 8 5
11 7 ヤマタケデュック 5 4 1 6 4

水沢8R 白い聖夜賞B2二組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 リンネルクロス 10 7 1 9 9
2 8 セラグリーン 5 8 1 8 10
3 4 タカイチホワイト 8 2 1 1 6
4 7 テキサスハート 3 4 1 6 4
5 1 ペドラプレシオーザ 4 3 1 4 5
6 3 ヤマノミラクル 6 9 1 11 3
7 11 マイネルチャンプ 9 6 1 10 7
8 2 アクティブボス 11 10 1 5 12
9 9 ウップスアデイジイ 2 1 1 2 8
10 6 ゴットフリート 1 5 1 7 1
11 10 マキシマイザー 12 12 1 3 11
12 12 ウインストロベリー 7 11 1 12 2

水沢9R 銀嶺賞B1 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 プラトンイミシャン 4 2 1 1 5
2 2 ヤコウレッシャ 7 6 1 9 7
3 6 アイアムヒラケゴマ 1 1 1 2 1
4 4 モルフェワイン 2 3 1 3 6
5 8 コパノジョージ 11 8 1 7 11
6 10 ワンダーアビルマン 3 4 1 5 2
7 3 ブラボーウォーム 6 5 1 6 4
8 9 プリムラブルガリス 9 11 1 8 9
9 5 タイキパラドックス 5 7 1 11 3
10 11 リョウランプリーモ 10 9 1 4 10
11 7 シーセクション 8 10 1 10 8

水沢10R 震災復興 子ども達に夢と笑顔をB1三組B2一組混合 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ブライトエンジェル 2 1 1 1 3
2 4 ナナヒカリ 3 3 1 3 4
3 7 ピースワンデュー 4 4 1 7 1
4 5 モーリーファ 6 6 1 5 5
5 6 ジャガーゲイム 1 2 1 2 2
6 1 フォースフィールド 5 7 1 6 6
7 2 キュンメル 7 5 1 4 7

浦和1R C3四 五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 リディア 1 1 1 2 4
2 5 クラミネルヴァ 5 5 1 10 1
3 11 ペーンイエンテ 2 4 1 4 2
4 8 ダテノグロリアス 6 8 1 11 5
5 10 ラビットボーテ 4 2 1 1 6
6 1 カミノモモコ 7 6 1 9 7
7 7 テイクアクション 9 7 1 5 8
8 2 イントゥレジェンド 3 3 1 3 3
9 9 アマリアローズ 11 11 1 7 11
10 4 ミナミウラワ 10 10 1 8 10
11 3 グリーンマウンテン 8 9 1 6 9

浦和2R C3四 五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ロラーナ 1 8 1 10 1
2 3 ジュニア 4 5 1 11 2
3 6 ヴァローダムーン 2 2 1 3 3
4 10 ガーデンブロンシュ 3 1 1 1 4
5 11 ワンダーバイック 7 10 1 9 9
6 1 ペイドゥレーヴ 10 7 1 5 10
7 7 クロイダンガン 8 9 1 7 7
8 9 ルドベキア 11 11 1 8 11
9 5 イッセイフウビ 5 3 1 4 5
10 8 サンバノリズム 6 4 1 6 8
11 2 マリーエスペランサ 9 6 1 2 6

浦和3R 特選3歳二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 ノッテステラータ 2 2 1 3 3
2 10 フクサンゴールド 1 3 1 6 1
3 7 サクラノハナビラ 5 5 1 11 4
4 1 マナマカニ 7 7 1 8 7
5 8 クレイジーダイヤ 6 4 1 2 5
6 2 ビギナーズラック 3 11 1 12 2
7 6 シュヴァノーティ 9 9 1 7 9
8 5 オーシャンアロー 10 6 1 5 6
9 9 ホクセツ 11 10 1 9 10
10 11 ポイズンピル 8 8 1 4 8
11 12 ワールドクィン 12 12 1 10 11
  • | 4 | サンワラワラ | 4 | 1 | 1 | 1 | x

浦和4R ターコイズ特別2歳一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 レベルフォー 4 3 1 6 3
2 4 アイアス 1 1 1 1 1
3 7 ロストマン 3 2 1 2 6
4 8 クインザビクトリー 7 5 1 3 8
5 1 プラネットエー 8 8 1 8 4
6 2 ビービージェンマ 2 6 1 4 2
7 5 メイクロード 6 4 1 5 5
8 3 アイモンスター 5 7 1 7 7

浦和5R 特選3歳一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 コウユーヤマト 1 4 1 9 1
2 8 ワンダーペスタ 8 8 1 6 9
3 7 ノーブルタイタン 6 3 1 7 5
4 11 ロジピエナ 7 6 1 10 6
5 2 フランクオーシャン 2 1 1 3 2
6 5 ナルトチャン 11 9 1 11 4
7 12 アールレアル 4 2 1 1 8
8 10 ビクトリーゲート 3 11 1 12 3
9 4 ダイヤシャイン 10 7 1 5 12
10 6 トーイハクレン 9 10 1 4 10
11 1 ウッティンオーロ 5 5 1 2 7
12 3 マリーアメージング 12 12 1 8 11

浦和6R いちごの里よしみ賞C2三 四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 モリトフラッシュ 3 1 1 6 3
2 11 ヨドノロード 2 7 1 9 1
3 10 ヒズライフ 1 4 1 3 2
4 2 ニシノシノブ 10 9 1 8 10
5 1 ゴールドサミット 4 3 1 5 4
6 9 スプンタマンユ 5 2 1 1 6
7 6 ニシノマジック 9 8 1 4 11
8 8 カシノスイープ 8 5 1 2 7
9 4 アズマタイムズ 7 6 1 7 8
10 7 ブリス 6 10 1 11 5
11 5 ビクトリーテン 11 11 1 10 9

浦和7R 大豆の特産地 鳩山賞C2三 四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 ラッキーチャンス 7 6 1 8 2
2 8 ラリュール 3 4 1 7 4
3 2 スパークリング 2 3 1 6 3
4 1 マスオ 6 5 1 4 5
5 7 ツキミザケ 1 9 1 9 1
6 4 ピカリン 4 1 1 2 6
7 5 キョウエイレガード 8 7 1 3 8
8 3 レディメルローズ 5 2 1 1 7
9 6 ケージーモンブラン 9 8 1 5 9

浦和8R SPAT4×ジョイマン来場記念C1四 五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 インスタイル 2 2 1 2 2
2 7 ケンタッキーグラス 1 9 1 8 1
3 5 ビューティ 5 3 1 7 4
4 4 コウヨウヒリュウ 7 5 1 3 8
5 8 リワードデュラン 3 1 1 1 3
6 3 セブンスコード 6 6 1 6 6
7 9 ティーパフォーマー 8 7 1 5 7
8 2 シェナノホシ 4 4 1 4 5
9 6 エリーヒストリー 9 8 1 9 9

浦和9R 東秩父 花桃の郷賞C1四 五 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 ティラール 3 1 1 1 8
2 5 ティーメロー 8 6 1 5 5
3 11 ダイバエミュー 9 10 1 7 11
4 10 エヌケイボーイ 5 8 1 10 4
5 3 ナヴラトリ 1 7 1 11 1
6 6 オヤカタ 2 3 1 3 3
7 1 ゴールドバード 6 4 1 2 9
8 9 アカデミックドレス 4 2 1 4 7
9 2 キロロチャン 11 11 1 6 10
10 7 アルバリ 10 9 1 9 6
11 8 チョリータ 7 5 1 8 2

浦和10R 葉牡丹(はぼたん)特別C1六C2一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 2 モリトディライト 1 10 1 12 1
2 10 パープルハート 2 3 1 4 2
3 12 ケイティーアニマル 10 7 1 5 8
4 4 マウンテンブルー 11 11 1 6 12
5 1 リボース 4 8 1 11 3
6 5 キョウエイハッチ 5 2 1 2 6
7 11 キシュウマイウェイ 12 12 1 9 11
8 8 リーディングエアー 3 1 1 1 5
9 7 キモンズラブ 7 4 1 3 9
10 3 テレグライド 8 9 1 10 7
11 6 ラブフューチャー 6 5 1 7 4
12 9 ジェームス 9 6 1 8 10

浦和11R 第56回 ゴールドカップ3上オープン ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 キャプテンキング 4 1 1 1 2
2 2 バンドオンザラン 6 6 1 6 3
3 6 キャンドルグラス 1 3 1 5 1
4 3 クルセイズスピリツ 8 9 1 12 4
5 4 トキノエクセレント 5 4 1 2 7
6 8 トロヴァオ 2 2 1 3 6
7 7 ソッサスブレイ 7 7 1 4 8
8 1 ロードフォワード 3 5 1 8 5
9 10 フィールザスマート 11 10 1 9 9
10 12 モリデンリオ 10 11 1 7 11
11 11 コンドルダンス 9 8 1 10 10
12 9 メジャーアスリート 12 12 1 11 12

浦和12R 千両(せんりょう)特別B3二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 7 サクセスコード 3 1 1 5 3
2 8 マイティジャック 9 7 1 2 11
3 5 タワーオブクイーン 4 2 1 1 4
4 4 パルクリール 6 4 1 4 10
5 1 キョウモバライロ 2 9 1 12 1
6 10 ツーエムカイザー 1 8 1 9 2
7 2 ケイティーテンリウ 7 3 1 7 7
8 12 ソングオブファイア 11 11 1 11 5
9 3 グランプリアクセル 5 5 1 3 6
10 9 ヴァンルモンテ 8 6 1 6 9
11 11 コスモグラブ 12 12 1 8 12
12 6 シオジスター 10 10 1 10 8

金沢1R C2九 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 デルマサングリア 2 6 1 6 1
2 7 ラストノビーガール 5 3 1 4 6
3 4 スイートベイ 1 7 1 7 2
4 5 タンドルマン 7 5 1 3 7
5 2 マキルヘニー 3 1 1 1 4
6 10 アリエッティ 4 2 1 2 5
7 9 セブンポイント 6 4 1 5 3
8 11 スマイルクィーン 10 10 1 10 8
9 3 キセキヲオコセ 8 8 1 8 9
10 6 オリオリ 9 9 1 9 10
11 8 シオジミライ 11 11 1 11 11

金沢2R C2八 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 オーミガボット 4 2 1 4 5
2 1 エールマリアージュ 5 5 1 7 3
3 2 ボナマティーナ 10 9 1 9 6
4 9 ベイビーシャンク 6 6 1 8 2
5 3 スニッファー 3 3 1 2 4
6 6 エイダイコンドル 2 1 1 6 1
7 5 デルマレッドアイ 9 7 1 5 9
8 12 アニマンド 12 11 1 11 10
9 4 キョウエイダブリン 7 4 1 3 8
10 10 ウインドエルドール 11 10 1 10 11
  • | 7 | ノーブルプロスパー | 1 | 12 | 1 | 12 | x
  • | 8 | ジューンニードル | 8 | 8 | 1 | 1 | 7

金沢3R C2七 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 ベルコルポ 1 5 1 3 1
2 2 シトワイアン 2 3 1 6 2
3 7 ヤマカツクリスエス 4 2 1 1 5
4 9 ジオ 3 1 1 2 3
5 8 ゴクロウサマ 6 7 1 5 7
6 10 シンシアリティー 10 10 1 9 10
7 5 フラットコード 7 6 1 4 8
8 3 デルマシードル 5 4 1 8 4
9 1 ヤマショウダムール 11 11 1 11 9
10 4 キタノスバル 9 9 1 10 6
  • | 6 | グッドワークス | 8 | 8 | 1 | 7 | x

金沢4R C2六 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 イッカツ 1 12 1 11 1
2 3 コンノートヒューズ 3 4 1 8 2
3 1 ブリリアントレター 4 2 1 1 3
4 6 カネトシアイリス 2 1 1 5 4
5 2 ゴールデンスランバ 6 5 1 3 7
6 7 アムールフェイス 7 6 1 4 11
7 4 ペイシャヒカリ 5 3 1 2 5
8 11 ジャストザホマレ 10 8 1 7 8
9 12 カルビアブリカルビ 8 7 1 6 6
10 8 エイン 9 9 1 9 12
11 9 フミタツパール 12 11 1 10 9
12 10 ベニノレジーナ 11 10 1 12 10

金沢5R C2五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 アイペイリッチマン 6 4 1 2 7
2 4 ホリーセクション 3 2 1 3 4
3 6 ディーヴォ 8 8 1 5 8
4 5 メイショウカグヤマ 5 7 1 7 3
5 2 オーミプレスト 4 6 1 8 1
6 7 シュネルスト 2 1 1 1 6
7 3 サンドーバー 10 10 1 9 10
8 9 ダイヤモンドアイズ 7 5 1 6 5
9 11 ウイナー 11 11 1 11 11
10 10 トーアエグレット 1 3 1 4 2
11 1 サンビリングス 9 9 1 10 9

金沢6R B1四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 カルマクイーン 3 2 1 2 5
2 7 サンキューゴッド 6 5 1 6 7
3 10 ノーブルステップ 1 3 1 3 1
4 5 キングバゴスター 8 7 1 8 3
5 3 ウインドワルツ 9 8 1 4 12
6 9 アラカント 2 1 1 1 8
7 8 ヒャダルコ 10 11 1 7 9
8 2 トミケンミルト 7 6 1 5 6
9 6 プレシャスギフト 11 12 1 11 11
10 12 ユッセ 5 10 1 12 2
11 1 カワキタカスタマー 12 9 1 9 10
12 4 ベネフィットユー 4 4 1 10 4

金沢7R B1三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 3 メイショウフレイヤ 1 10 1 10 1
2 7 ハクサングロウ 9 9 1 9 2
3 6 デルマタッシャデナ 3 4 1 7 3
4 2 エイシンソニック 2 1 1 2 5
5 9 シュシュ 7 6 1 4 9
6 4 チャームドライフ 5 3 1 3 10
7 8 アメリカンイーグル 6 5 1 5 7
8 1 メガンテ 10 8 1 6 6
9 5 シグラップマリア 8 7 1 8 4
10 10 ハテ 4 2 1 1 8

金沢8R B1二 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 4 アンシンカブル 1 12 1 12 1
2 8 ロイジービヴ 4 3 1 6 3
3 12 カルチャーバリュー 6 5 1 8 5
4 7 マジョリティー 10 8 1 4 8
5 10 パープルパルピナ 7 4 1 1 10
6 1 ウエスタンソレイユ 12 10 1 7 12
7 9 ゴールデンパレス 5 6 1 10 4
8 3 スカイステージ 2 2 1 5 2
9 5 ライフトップガン 3 1 1 2 6
10 2 ジョージフォンテン 9 7 1 3 11
11 11 ハートブレイク 8 9 1 9 7
12 6 トミケンタルモ 11 11 1 11 9

金沢9R いしかわ中世のやきもの特別B1一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 11 マルカンベルガー 1 9 1 9 1
2 8 ヤマカツバーバラ 4 2 1 2 4
3 5 ユメヲノセテ 11 11 1 11 8
4 2 アッコルド 9 8 1 6 11
5 6 トップメダリスト 3 1 1 1 3
6 9 パワーズオブテン 5 5 1 10 7
7 7 ソリッドボート 10 10 1 8 6
8 1 ヴレ 2 3 1 4 5
9 4 ナリタノヘア 6 4 1 5 2
10 3 ハニーブーケ 8 7 1 3 10
11 12 マイネルピオネロ 7 6 1 7 9
  • | 10 | シュンアリキ | 12 | 12 | 1 | 12 | x

金沢10R 楽天競馬でクリスマスイヴ特別A2一 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 8 サンデーストリート 3 3 1 6 4
2 11 フェイマスラブ 2 4 1 9 2
3 4 ヴァッハウ 10 9 1 8 7
4 12 ウインクルゴール 4 7 1 12 1
5 7 バルタンセージ 1 1 1 1 3
6 9 キホンハシコ 9 6 1 2 12
7 1 アウズ 7 10 1 5 8
8 6 ルールゴールド 6 5 1 3 9
9 5 メーティス 5 2 1 4 5
10 2 ディターミネイト 8 8 1 7 6
11 10 グランパルファン 11 12 1 10 11
12 3 ブレインハート 12 11 1 11 10

金沢11R 北欧と北陸と工芸と特別A2二 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 1 アートオブダムール 1 1 1 5 1
2 12 ルクナバード 10 7 1 2 12
3 5 デルマネライウチ 7 4 1 7 5
4 10 ドゥスール 6 6 1 8 8
5 11 アイナ 4 5 1 6 6
6 3 ツエーゲン 5 3 1 1 9
7 6 ヤマチョウルンバ 9 8 1 4 11
8 8 ヤマカツトップガン 8 10 1 11 3
9 4 タツミリュウ 12 11 1 10 10
10 9 ラスカルグレイ 2 12 1 12 2
11 7 サノヘッド 11 9 1 9 4
  • | 2 | タカラブネクイーン | 3 | 2 | 1 | 3 | 7

名古屋1R C7組 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 5 オンワードマリー 1 8 1 5 1
2 3 メモリーメソッド 3 2 1 2 3
3 2 ネオブラスト 2 1 1 1 7
4 4 ビストオブバーデン 6 6 1 6 2
5 6 クロスアヴェニュー 8 7 1 8 6
6 1 テイエムアステル 4 3 1 4 5
7 8 フェアサニー 7 5 1 3 8
8 7 オプティカルビート 5 4 1 7 4

名古屋2R C6組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 9 モズオラクル 4 2 1 5 3
2 4 シシャモムスメ 2 5 1 6 2
3 3 ロイヤルアフェア 1 9 1 9 1
4 7 テイエムベアッコ 5 4 1 3 7
5 2 アイファーアイドル 3 1 1 2 4
6 1 ディアイロンデル 7 7 1 4 8
7 6 リコートルーパー 8 6 1 7 5
8 5 ホッコーペネロープ 6 3 1 1 6
9 8 リードアゲン 9 8 1 8 9

名古屋3R C5組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 爆走順位 人気
1 6 ヒラボクプレミアム 5 7 1 9 1
2 2 ホーリーカバージョ 2 2 1 1 4
3 1 ヴァンヴィーノ 4 3 1 3 6
4 7 アークタマ 1 9 1 8 2
5 4 ゼネラルマッターレ 7 4 1 4 8
6 9 ボンヤリ 6 6 1 7 5
7 3 クールスマイル 3 1 1 2 3
8 5 サノノスカイ 8 5 1 5 7
