AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月15日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 イベリスリーフ 5 4 10 4
2 10 アロハブリーズ 2 1 1 3
3 16 タマモキャペリン 7 5 2 10
4 7 クリスタルアワード 1 16 16 1
5 2 ベルポート 8 6 13 7
6 15 キョウエイメサイア 15 12 11 8
7 5 カネショウベリー 6 7 12 6
8 13 ペイシャコリンナ 3 2 3 2
9 3 プランタンヴェール 4 3 14 5
10 4 ニコシーナ 13 11 9 9
11 8 セクシイフラワー 9 9 6 13
12 11 トーアマーブル 11 8 4 11
13 14 マダムハート 16 13 8 14
14 9 ヤエノヒカリ 14 15 7 12
15 6 シンモエ 12 14 5 15
  • | 12 | ミコノホマレ | 10 | 10 | 15 | x

中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 15 キュアン 3 4 16 3
2 10 アシャカトブ 2 1 1 2
3 6 マノアフォールズ 1 14 13 1
4 3 コスモアニモーソ 4 2 2 4
5 13 ベルウッドカザン 8 8 7 11
6 4 ロネガン 7 9 3 9
7 14 ボーンインメイ 10 5 6 6
8 9 タイムアクシス 9 6 4 7
9 1 ロマンチョウサン 11 11 14 8
10 7 フライトストリーム 5 3 9 5
11 11 アスカエンペラー 6 10 5 12
12 16 パーティーアニマル 12 12 11 13
13 5 トモジャナイト 13 7 8 10
14 8 クリキンツバ 15 16 12 16
15 2 サンマッキニー 16 15 15 14
16 12 ラスティングライ 14 13 10 15

中山3R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 オルダージュ 1 10 12 1
2 15 アイアムハヤスギル 2 1 1 3
3 3 マイネルナイペス 3 2 2 2
4 2 ボルンタード 6 3 3 7
5 1 テクノドリーム 5 5 14 5
6 12 ラブインブルーム 8 9 6 12
7 8 セクシオンドール 4 8 16 4
8 16 ゴールデンチョイス 7 4 4 6
9 7 カフェドラペ 9 6 13 8
10 6 アスペリタス 13 11 7 11
11 9 クリュサネル 11 15 15 9
12 13 スターオブワンダー 16 14 8 15
13 5 モンサンスペラーレ 10 7 10 10
14 14 ホロポノ 12 13 5 16
15 11 ニシノポンパドール 14 12 11 13
16 4 ハッピービギニング 15 16 9 14

中山4R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 11 ナムラカメタロー 3 5 16 3
2 1 ウインアイルビータ 11 8 3 7
3 4 マノラム 6 3 4 4
4 5 シャンデフレーズ 1 16 13 1
5 2 チルノ 2 2 2 2
6 14 モメチョッタ 4 4 6 5
7 9 デュオビギン 7 6 7 8
8 13 スタンニングモガ 5 1 1 6
9 12 リネンビスケット 13 11 10 13
10 16 アトミックスワップ 15 14 11 15
11 15 フルクトゥス 10 10 5 11
12 3 オーロセレステ 8 9 8 10
13 7 スキルドロイヤー 12 13 9 14
14 6 ホワイトショーコ 14 12 14 12
15 10 ツェービガニリニ 16 15 15 16
16 8 リトルグッド 9 7 12 9

中山5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 アイスブラスト 5 3 7 4
2 10 サトノフォース 2 14 16 2
3 4 グロオルロージュ 9 4 9 9
4 5 サンアップルトン 15 10 6 14
5 8 ミライオー 4 2 2 6
6 14 クリムゾンスター 6 1 1 7
7 9 バスクベレー 1 7 5 1
8 1 カイザーミノル 7 6 15 5
9 6 ミユキダイアモンド 12 15 11 10
10 3 モードフランス 11 12 10 13
11 12 キタサンハイドン 8 8 14 8
12 16 マハロモアナ 16 16 8 12
13 2 サンメドフォード 13 13 4 16
14 15 ローズテソーロ 10 9 12 11
15 11 トーセンパヒューム 14 11 3 15
16 7 ラヴィアンレーヴ 3 5 13 3

中山6R 2歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 ハクモクレン 1 16 13 1
2 7 ベンガラグンジョウ 6 5 11 9
3 1 ゴールドソックス 2 2 9 3
4 11 リワードトリトン 15 12 2 14
5 4 ノブベック 11 11 8 12
6 12 タイムリメンバード 13 13 4 13
7 14 アラゴネス 12 4 3 8
8 2 ベルジュネス 10 9 14 7
9 13 エスデス 5 8 15 5
10 9 キャストロット 4 7 12 4
11 15 シンティラ 3 1 1 10
12 16 ミエノカムカム 8 6 6 11
13 8 ムキムキムッキー 7 10 16 2
14 10 カズノマックイーン 14 14 7 15
15 6 フクノレジーナ 16 15 5 16
16 5 サルパ 9 3 10 6

中山7R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 ヒシイグアス 1 18 8 1
2 5 ホウオウビクトリー 5 1 1 5
3 14 マイネルステレール 12 11 5 11
4 12 チェサピークベイ 2 2 4 2
5 1 ミコクイーン 4 5 17 6
6 6 ディヴァイン 3 4 12 3
7 17 マイネルモーディグ 6 6 2 9
8 18 コルク 9 8 18 4
9 16 トゥーフラッシー 8 3 3 8
10 4 トラインコンパス 14 12 9 13
11 2 コヒバリ 13 14 10 14
12 11 オウケンインザサン 10 9 16 12
13 9 アルピナホワイト 11 10 14 10
14 15 マイネルカピターノ 16 13 7 17
15 3 ショウナンサジン 7 7 15 7
16 7 サツキキャンディ 17 16 6 16
17 13 マイネルオルガノ 15 15 11 15
18 8 シングングレース 18 17 13 18

中山8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 15 ショーンガウアー 2 16 16 1
2 6 アルーフクライ 7 2 5 5
3 12 ダウンザライン 3 5 11 3
4 2 トーセンゼロス 8 7 14 6
5 3 ヒロノワカムシャ 14 11 4 12
6 11 クリップスプリンガ 6 4 6 8
7 16 グラスブルース 5 1 2 7
8 7 カガスター 4 6 15 4
9 5 ナスノカンザン 1 3 7 2
10 1 デルマアブサン 12 10 8 15
11 13 フジノナデシコ 15 14 9 14
12 9 スマイルプリティ 16 15 13 13
13 4 ラインアストリア 11 13 12 16
14 10 スマートサクソン 10 8 3 9
15 8 スターオンザヒル 9 9 1 11
16 14 ソールライト 13 12 10 10

中山9R ひいらぎ賞 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 15 ダノンキングリー 3 12 15 2
2 12 ミトロジー 2 6 13 5
3 8 ドラウプニル 1 8 6 1
4 4 ヘイワノツカイ 6 5 2 6
5 6 ユニバーサルレディ 14 14 10 14
6 5 マードレヴォイス 8 10 14 7
7 11 シャドウセッション 4 2 7 8
8 3 カルリーノ 5 1 4 3
9 7 スペキュラース 9 4 1 10
10 2 チェリーレッド 10 7 5 11
11 14 テイエムバリバリ 13 11 3 12
12 10 ハツセ 12 13 11 13
13 13 サンディレクション 11 9 12 9
14 9 ライデンシャフト 7 3 8 4
15 1 ジャンビーヤ 15 15 9 15

中山10R 舞浜特別 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 15 サニーダンサー 11 13 14 6
2 6 フランシスコダイゴ 15 14 9 4
3 3 ミスパイロ 5 3 8 7
4 11 リガス 12 11 15 8
5 8 アナザーバージョン 7 2 1 10
6 9 シアーライン 1 9 12 1
7 2 ララパルーザ 6 4 2 12
8 1 シルヴァーコード 16 16 11 14
9 10 シンボリバーグ 2 12 16 2
10 12 デピュティプライム 4 1 4 5
11 4 コウユーホクト 10 10 5 13
12 5 ステラルーチェ 8 6 6 9
13 7 サンデュランゴ 13 15 10 16
14 16 ロスカボス 9 7 7 11
15 13 スリーミニオン 3 5 13 3
16 14 ヤマニンシャンデル 14 8 3 15

中山11R ターコイズS(GⅢ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 ミスパンテール 6 7 16 5
2 7 リバティハイツ 8 10 7 10
3 6 デンコウアンジュ 10 13 9 13
4 13 フロンテアクイーン 3 5 12 4
5 11 ディメンシオン 4 1 4 3
6 9 レッドオルガ 5 3 8 6
7 2 リナーテ 7 2 2 9
8 10 プリモシーン 1 6 1 1
9 12 ミエノサクシード 13 11 6 12
10 4 ハーレムライン 12 8 5 8
11 5 フローレスマジック 2 9 14 2
12 14 カイザーバル 9 12 15 11
13 8 キョウワゼノビア 15 14 3 16
14 15 カワキタエンカ 11 4 10 7
15 1 アンコールプリュ 14 16 13 15
16 16 リエノテソーロ 16 15 11 14

中山12R 3歳上500万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 サトノオンリーワン 1 4 14 2
2 10 タンタフエルサ 3 1 8 5
3 17 ムーンライトナイト 7 6 4 10
4 5 アルカサル 2 17 18 1
5 13 ジョブックコメン 4 3 7 3
6 9 カーロバンビーナ 6 7 17 6
7 2 コスモレリア 11 5 6 8
8 16 コンダクトレス 14 12 11 9
9 7 ハイチーズ 17 18 9 18
10 14 バリンジャー 8 10 16 7
11 1 ロゼフェニックス 12 11 3 13
12 11 ラッキーアドバンス 9 8 2 11
13 15 ハートオブスワロー 10 9 1 15
14 18 リンディーホップ 5 2 10 4
15 4 マイネルズイーガー 13 14 15 12
16 12 カラリエーヴァ 16 13 13 16
17 8 イスズブライト 15 15 5 14
18 6 ギャラントグリフ 18 16 12 17

中京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 オールミラージュ 12 7 6 9
2 5 シンゼンマックス 1 14 3 1
3 6 アールグランツ 2 1 2 2
4 9 ロンリーウェイ 8 6 1 6
5 4 レルシュタープ 3 2 13 4
6 3 シダクティブノンコ 4 9 16 3
7 13 タイセイレオーネ 6 4 4 5
8 10 ブレーンクロー 5 3 9 7
9 15 ヤサカリベルテ 7 5 8 8
10 2 アムルーズ 11 10 11 12
11 8 チャンダナ 10 8 7 13
12 16 サバイバルクイーン 16 16 12 15
13 1 イグナイトセプター 9 13 14 10
14 11 クイーンズクレスト 15 12 10 14
15 14 チョウヤバイ 13 11 5 16
16 12 デアリングヴェスタ 14 15 15 11

中京2R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 カリーニョミノル 1 16 4 1
2 11 カリンカ 2 10 14 2
3 16 センショウレイナ 13 3 3 8
4 3 コウセイマユヒメ 7 7 7 13
5 10 クラウンロマン 10 4 6 7
6 8 メイショウバーズ 4 2 8 6
7 13 ハギノセゾン 9 8 1 11
8 15 ダンツカホウ 14 5 5 12
9 6 クードロア 3 1 2 4
10 5 ビップベリンダ 12 13 12 14
11 1 キクノロージズ 11 11 15 9
12 7 ヴィオローネ 15 15 11 16
13 12 スターリバー 16 14 9 15
14 9 ミトノクイーン 5 6 10 3
15 14 ラドルクス 6 12 13 10
16 4 スターリングブルス 8 9 16 5

中京3R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 メイショウラケーテ 1 12 1 1
2 10 クリノケンリュウ 3 1 2 5
3 12 リュウシンベガス 11 13 13 13
4 6 ラブリースパイス 12 10 14 4
5 7 カスタネアエメ 13 11 10 11
6 3 ヘーザ 4 4 7 3
7 9 タイムレスメロディ 7 6 8 9
8 2 メイショウバイタル 2 3 6 2
9 8 コスモコレクション 10 9 4 10
10 1 メイショウアテン 8 7 5 12
11 14 フェルトベルク 5 2 3 6
12 11 ナムラストロベリー 6 8 12 8
13 4 タックボーイ 14 14 11 14
14 5 ロンリーハート 9 5 9 7

中京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 ムーンクレスト 1 12 4 1
2 2 リリーシューター 2 2 5 2
3 4 ユキノエルドール 4 3 2 6
4 8 ドラゴンバローズ 6 7 14 5
5 11 ワンスインアライフ 3 1 1 3
6 9 モルドレッド 11 14 12 11
7 5 リュクサンブール 5 4 9 4
8 14 ヴォルパンテール 7 6 6 8
9 6 リネンソング 12 10 8 13
10 13 ストレイライトラン 14 11 10 10
11 12 ショウナンバリウス 9 8 11 7
12 10 リルインフィニティ 13 13 13 12
13 3 シゲルミズナ 8 5 3 9
14 7 ニコラオス 10 9 7 14

中京5R 2歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 グトルフォス 3 1 3 3
2 7 カイマナ 7 4 4 6
3 10 シャドウカンパニー 10 8 6 11
4 13 エナキョウ 5 2 1 7
5 1 ワインレッドローズ 12 11 13 8
6 5 アポロラスベガス 4 9 11 2
7 4 バブリーダンス 8 5 8 4
8 9 マンハッタンソング 11 10 7 10
9 11 リトミカメンテ 2 13 12 1
10 8 エルマスフエルテ 1 3 2 5
11 6 タガノシャイニー 13 12 5 13
12 3 オートルフィーユ 9 7 9 12
13 2 ヒロノアンビシャス 6 6 10 9

中京6R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 トロイメント 4 1 1 3
2 12 トロハ 3 2 2 4
3 11 ドナブライドル 12 10 13 11
4 10 ルクリリ 6 5 11 6
5 16 エピローグ 5 3 3 5
6 8 プリモプレミオ 1 12 16 2
7 4 メイショウオトワ 9 6 5 10
8 14 ミスビートリックス 7 4 4 7
9 5 コルネット 14 11 6 12
10 2 マドンナブルー 11 7 9 9
11 7 レディオスカル 10 13 7 15
12 15 ハナイロコマチ 2 8 10 1
13 3 ストレイトスタイル 15 16 14 13
14 6 サイモンシャルール 8 9 15 8
15 1 クイーンブロッサム 13 14 12 14
16 9 グラディート 16 15 8 16

中京7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 16 クリムズンフラッグ 3 1 3 3
2 8 ディサーニング 2 2 2 5
3 11 ゴールドクロス 1 14 14 1
4 6 アイアムジュピター 5 4 6 4
5 3 ロトヴィグラス 6 3 1 6
6 14 キャノンストーム 11 8 5 13
7 10 メンターモード 4 6 15 7
8 13 メイショウナガマサ 9 5 4 8
9 5 セイウンアワード 7 7 10 9
10 7 ナスレンザン 15 15 9 16
11 15 ワイルドグラス 16 16 11 15
12 4 クラウンクラシック 12 11 13 10
13 9 ポーラーブレイズ 8 10 8 11
14 1 セトノシャトル 10 9 16 2
15 12 サンマルライバル 14 12 7 14
16 2 ハートイズハート 13 13 12 12

中京8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 スズカフューラー 3 2 4 3
2 5 スマートウェールズ 8 9 9 12
3 4 ハクサンペリー 2 3 1 2
4 2 シップーコウライ 9 7 13 9
5 10 メイショウワザシ 1 1 3 1
6 12 キタノユウキ 14 8 11 7
7 6 ガッツィーソート 6 12 15 6
8 1 エクスパートラン 7 6 7 11
9 16 マースゴールド 4 4 2 10
10 9 レンジャックマン 15 16 12 14
11 7 ヒドゥンパラメータ 10 11 14 8
12 15 カポラヴォーロ 13 15 10 16
13 11 ストロボスコープ 11 10 16 4
14 3 ミザイ 16 14 5 15
15 14 ボンテン 12 13 8 13
16 8 スズカマイゲスト 5 5 6 5

中京9R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 メモリーコロネット 1 6 17 2
2 15 アングルティール 4 3 9 3
3 14 アプルーヴァル 2 13 16 1
4 8 ピュアコンチェルト 3 1 2 7
5 9 フェスタマドンナ 8 4 7 8
6 3 リュニヴェール 7 5 5 10
7 5 スリーケープマンボ 6 2 4 4
8 1 ファストライフ 9 8 15 6
9 13 ディヴァインハイツ 12 7 1 11
10 4 ソフトポジション 11 10 6 9
11 18 エイシンエレガンス 16 11 3 17
12 16 クローディオ 13 15 11 14
13 12 シンシアズブレス 14 16 14 12
14 6 ルーズベルトゲーム 10 9 10 13
15 11 レッドシャーロット 5 12 18 5
16 10 リビングマイライフ 15 14 8 16
17 17 アイアムヒメ 17 17 13 15
18 2 チェキ 18 18 12 18

中京10R 寒椿賞 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 11 オーヴァルエース 1 13 3 1
2 8 ケイアイターコイズ 2 5 9 2
3 7 ナランフレグ 5 1 2 6
4 1 フジノタカネ 8 8 12 7
5 2 ガンケン 3 2 1 4
6 10 ワイルドトレイダー 13 12 7 13
7 6 タガノカルラ 6 3 5 8
8 9 ビルジキール 9 6 6 12
9 12 スマートモリガン 10 7 10 10
10 4 モリノカワセミ 12 9 4 11
11 13 ブルスクーロ 4 4 8 3
12 3 アナスタシオ 11 10 11 9
13 5 メディクス 7 11 13 5

中京11R 中京日経賞 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 グランドボヌール 10 9 18 1
2 17 カネトシブレス 15 12 3 11
3 16 マリエラ 8 3 8 7
4 9 スマートシャヒーン 1 11 15 4
5 2 ボーンスキルフル 6 8 17 2
6 3 ファド 13 6 1 14
7 13 ブリクスト 11 10 9 13
8 14 アクセラレート 9 14 5 12
9 1 アロンザモナ 18 17 6 18
10 5 シュエットヌーベル 4 5 14 9
11 7 ミトノアミーゴ 14 18 13 15
12 6 ロードラズライト 7 2 10 8
13 4 シゲルノマオイ 12 13 4 10
14 15 タイセイソニック 5 1 11 6
15 8 クラウンアゲン 16 15 2 17
16 11 メイケイダイハード 2 4 16 5
17 12 ピースマインド 3 7 12 3
18 18 ジュンドリーム 17 16 7 16

中京12R 栄特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 6 レッドレオン 1 18 18 1
2 7 プレシャスブルー 4 3 13 2
3 2 ウォーターパルフェ 5 4 11 5
4 11 ジャコマル 2 1 4 3
5 15 カヴァル 3 5 15 7
6 8 サクセステーラー 14 12 2 14
7 17 ヘブンリーデイズ 6 10 17 6
8 18 モザイク 7 2 5 9
9 12 アドマイヤアルパマ 13 9 16 10
10 10 エフティアテナ 11 7 6 11
11 13 ウインイノベーター 16 13 3 15
12 1 イルーシヴグレイス 9 11 9 12
13 4 タニノミステリー 15 17 8 17
14 9 ミッキーバード 10 8 10 8
15 3 キングフォルテ 12 14 12 13
16 16 アスタービーナス 8 6 14 4
17 14 ペプチドシャプネス 18 16 1 16
18 5 リンガラポップス 17 15 7 18

阪神1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 ナムラオッケー 8 2 5 8
2 12 デュアラブル 1 10 16 1
3 15 ハニーウィル 6 7 3 9
4 13 カリッサ 4 1 1 4
5 8 エイシンロード 5 6 12 5
6 16 スイートミーティア 3 5 9 3
7 5 コパノジョウオー 10 8 2 10
8 7 ユンゲンハフト 7 4 4 7
9 2 メイショウヤワラギ 2 3 8 2
10 3 レッドコンシール 12 12 7 12
11 4 シゲルリシアキセキ 15 14 11 13
12 10 クリノルナマヤ 13 11 6 16
13 6 ニューウェーブ 9 9 15 6
14 1 アイファーファーレ 16 16 13 15
15 11 タイガーティナ 11 13 10 14
16 14 ペイシャマキアージ 14 15 14 11

阪神2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 スパンキーワールド 1 9 8 2
2 6 ラデツキー 6 1 1 6
3 7 リヴィエラ 3 4 6 4
4 3 フィッツロイシチー 5 2 5 5
5 5 カーブドシール 2 5 4 1
6 10 キモンボーイ 4 3 7 3
7 9 ヴェイパライズ 8 7 3 8
8 8 タガノファジョーロ 7 6 2 7
9 2 コラルブラッシュ 10 10 9 9
10 4 テイエムワークオー 9 8 11 10
11 11 ナムラシロッコ 11 11 10 11

阪神3R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 ブリッツアウェイ 4 1 11 6
2 3 ロードゼウス 2 2 5 2
3 6 アドマイヤレオ 1 7 1 1
4 11 ベルヴォワ 5 6 18 3
5 17 メリーメーキング 3 4 15 7
6 7 ゼットレオ 8 8 2 10
7 10 ケイアイサクソニー 17 11 3 12
8 13 ショウナンパンサー 16 17 9 14
9 16 ブラックハーデス 10 10 14 8
10 15 トウカイオラージュ 6 5 17 4
11 14 ローザノワール 15 18 12 15
12 9 コンバージェンス 9 9 16 9
13 4 ナツバ 11 13 10 11
14 2 サブゼロ 12 14 4 16
15 1 ラプタス 7 3 13 5
16 5 ミュークルクラス 13 12 8 13
17 8 ジュンサナエ 18 15 7 17
18 18 イチザベガ 14 16 6 18

阪神4R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 リーガルメイン 1 11 3 1
2 8 ギルマ 3 1 1 4
3 1 ダディーズトリップ 6 4 2 6
4 4 リヴォルバー 7 5 7 7
5 9 グリッサード 2 6 10 3
6 11 タカノアンジェラス 10 7 6 9
7 6 ビップモーリー 9 8 8 8
8 5 マルカノーベル 4 2 4 2
9 2 アイタイ 5 3 11 5
10 3 オーミサルーテ 11 10 9 11
11 7 ロードボヌール 8 9 5 10

阪神5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 14 イルヴェントドーロ 1 14 12 1
2 8 アルセーヌ 4 3 6 8
3 1 ブルーノバローズ 2 1 1 2
4 5 カズフォークナー 8 11 11 5
5 2 ハルノナゴリ 9 13 14 3
6 4 クレスコセレーナ 13 12 10 13
7 10 ミッドサマーハウス 3 2 2 4
8 11 モーニングサン 5 6 4 9
9 3 ラインジュピター 11 7 7 11
10 6 シンゼンストロング 10 8 13 6
11 9 シゲルトラメイシ 12 9 9 12
12 13 チークハート 6 4 5 10
13 7 ファインスティール 7 5 8 7
14 12 エバークリア 14 10 3 14

阪神6R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 プリンシアルーチェ 7 6 14 5
2 14 ヒデノヴィーナス 3 2 5 3
3 1 マゼ 1 16 16 1
4 16 クイーンハーツ 9 7 10 9
5 15 クリー 11 13 7 14
6 7 ピエナキャプテン 2 1 1 4
7 6 パープルルンルン 10 5 9 7
8 11 スズカビステー 14 10 2 11
9 13 ウフフ 12 11 3 12
10 8 ラルムエトワール 6 3 6 6
11 9 タガノコルソ 5 4 11 8
12 10 クリノショウグン 8 9 13 10
13 4 スマートアクシス 4 8 15 2
14 12 クリノエメラルド 16 14 8 16
15 5 タガノビーダッシュ 13 12 4 13
16 3 キシュウブライト 15 15 12 15

阪神7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 ジャスパープリンス 10 6 12 3
2 7 ティカル 11 9 9 7
3 13 ラインジェット 15 14 11 15
4 6 セカンドエフォート 5 5 4 5
5 5 ファステンバーグ 12 11 5 14
6 4 ボナパルト 1 2 8 4
7 10 ナムラスパルタクス 8 12 3 11
8 16 キングスクロス 9 8 6 10
9 2 ハトマークエース 4 3 2 9
10 12 リスペクタブル 2 10 15 1
11 14 キタノナシラ 3 1 1 6
12 1 メイショウルクール 6 4 10 8
13 8 サイレントアスカ 14 15 16 12
14 11 アレススピアー 13 13 13 13
15 9 コパノピエール 7 7 14 2
16 15 マーブルタンギー 16 16 7 16

阪神8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 5 ノーウェイ 1 4 1 1
2 4 グーテンターク 5 7 15 5
3 3 サザンブリーズ 2 9 4 2
4 11 ダノンロイヤル 3 1 3 3
5 2 メイショウバルコラ 7 3 2 9
6 1 ロードザナドゥ 11 8 10 11
7 8 ハギノフロンティア 8 6 6 7
8 12 アルマトップエンド 6 5 11 6
9 10 スーサンドン 9 2 5 8
10 7 ジャックビーンズ 14 13 7 15
11 14 ジークグランツ 15 14 12 13
12 15 オリエンタルポリス 10 12 9 14
13 9 オースミベリル 12 11 8 12
14 6 ニホンピロボーラー 13 15 13 10
15 13 ムーンレイカー 4 10 14 4

阪神9R さざんか賞 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 イベリス 2 1 3 2
2 11 エイティーンガール 3 3 11 4
3 8 ピュアドリーマー 11 7 4 6
4 3 ラミエル 5 5 5 5
5 4 ブリングイットオン 10 9 6 9
6 9 タガノジェロディ 6 2 1 10
7 12 エスト 1 11 12 1
8 6 ラブリロンリロンス 12 13 7 12
9 5 タマモメイトウ 9 8 10 11
10 7 テンモントム 13 12 8 13
11 10 メジャーハリケーン 8 6 2 8
12 13 ファルトレク 7 4 9 7
13 1 ミヤジシルフィード 4 10 13 3

阪神10R 赤穂特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 11 サトノプライム 3 1 2 4
2 14 アンナペレンナ 10 9 3 12
3 4 オクラホマ 4 3 4 6
4 12 マイネルブロッケン 1 5 7 1
5 7 クインズヌーサ 14 14 13 13
6 3 ワンダーウマス 2 6 11 2
7 6 バクハツ 8 7 12 11
8 9 テーオーフォース 6 4 6 7
9 8 ベディヴィア 9 8 8 8
10 2 トッコディルーチェ 13 12 5 14
11 10 ダンサクドゥーロ 5 2 1 5
12 5 ナムラアッパレ 12 13 10 10
13 1 エイシンレーザー 7 11 14 3
14 13 キタサンタイドー 11 10 9 9

阪神11R タンザナイトS 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 エントリーチケット 3 1 2 3
2 5 ナガラフラワー 5 2 3 7
3 4 ビップライブリー 10 7 1 13
4 1 ブライティアレディ 7 8 11 9
5 7 ベルーガ 1 15 15 1
6 8 コウエイタケル 4 4 8 5
7 11 フミノムーン 6 9 5 6
8 6 ミキノドラマー 13 14 10 15
9 12 アイライン 2 5 9 2
10 15 アドマイヤゴッド 9 6 4 12
11 14 クリーンファンキー 14 12 14 14
12 9 オールインワン 15 10 12 8
13 10 ツーエムマイスター 11 11 7 11
14 13 ライトフェアリー 12 13 13 10
15 3 アクティブミノル 8 3 6 4

阪神12R 3歳上1000万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 4 ジョイフル 1 6 4 1
2 7 チャレアーダ 3 11 14 3
3 9 コスモヨハネ 10 12 1 11
4 14 メイショウイサナ 12 4 2 9
5 1 サバイバルポケット 14 14 9 13
6 13 ガゼボ 2 5 16 2
7 12 ディアボレット 8 3 3 10
8 2 メイショウモウコ 7 2 5 8
9 11 ウインハートビート 16 16 10 15
10 3 トンボイ 4 1 6 6
11 5 ユアスイスイ 5 10 17 4
12 17 ペスカネラ 11 8 8 14
13 15 イノバティブ 13 13 11 12
14 16 ダノンハイパワー 6 7 13 5
15 8 レヴァンテライオン 17 17 12 16
16 6 キッズライトオン 15 15 7 17
17 10 グランドロワ 9 9 15 7