AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年12月16日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 2 ボストンテソーロ 1 16 11 1
2 12 シゲルホタルイシ 2 1 2 2
3 13 ノーブルフューチャ 7 5 4 6
4 4 アカンダナパワー 10 9 8 7
5 9 ブラックテキーラ 16 14 15 13
6 15 スピリットクォーツ 5 2 5 3
7 1 グラスボイジャー 4 4 10 5
8 14 シュンラン 3 3 1 4
9 7 エコロシンフォニー 13 13 12 12
10 10 ワンネス 9 7 9 10
11 8 グランデエス 6 6 3 11
12 6 ケイツールフィヤ 8 8 13 8
13 5 デュエットソング 12 11 14 14
14 11 ゴーアブロード 15 12 7 16
15 3 サツキミラクル 11 10 16 9
16 16 シオンコタン 14 15 6 15

中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 メイプルガーデン 3 2 1 5
2 8 ジューンバラード 11 8 4 11
3 5 モーンストルム 1 4 3 2
4 15 ジーナアイリス 2 15 5 1
5 6 クイックステップ 10 6 12 6
6 3 テロワール 14 10 10 12
7 2 モリトローテローゼ 9 12 9 10
8 14 メイソフィア 6 7 13 8
9 7 ベイオブレインボー 15 11 6 16
10 10 フルールデシャン 8 9 14 9
11 13 チャコリーナ 13 14 15 13
12 1 アレグレユミティー 12 13 7 14
13 4 トミケンヴァール 16 16 8 15
14 11 セイドアモール 5 1 2 4
15 12 ヴォアラ 4 5 16 3
  • | 16 | スズカマリーシップ | 7 | 3 | 11 | 7

中山3R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 6 カレンブーケドール 1 11 9 1
2 8 シングフォーユー 7 7 15 5
3 9 カンパーニャ 8 9 14 9
4 2 シセイタイガ 3 2 3 4
5 4 ミモザイエロー 6 8 16 7
6 1 キンジトー 5 1 1 6
7 3 トーセングラン 4 5 12 2
8 12 グレルグリーン 2 3 2 3
9 14 プッシーウィロー 10 6 4 10
10 13 フォーエロ 14 14 10 14
11 7 アセンダント 11 10 5 12
12 11 エスコーバタハト 9 4 13 8
13 15 マイネルエストック 13 12 6 11
14 10 ヒマワリオジョウ 12 13 7 13
15 16 シャインマスカット 16 16 8 16
16 5 ミルトブランコ 15 15 11 15

中山4R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 ラストクローザー 4 5 15 3
2 4 ポルタメント 1 4 2 1
3 3 ローリエテソーロ 11 6 7 8
4 2 マイネルイヴィンス 5 3 5 6
5 10 ワンダーヴァレッタ 8 14 8 12
6 12 トーセンバーボン 3 1 1 4
7 6 ミラクルスクワート 14 16 11 15
8 11 ミッキーポテト 2 2 6 2
9 13 ラブミフォーエバー 12 11 13 10
10 7 ユノートルベル 7 9 10 11
11 15 アーバンキャット 6 8 9 5
12 16 ヒリーズサン 16 15 12 16
13 14 シゲルキャッツアイ 13 10 4 13
14 9 マースルマン 15 13 14 14
15 5 サリー 10 7 3 9
16 1 ココリガストン 9 12 16 7

中山5R 2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 ジャパンスウェプト 2 16 15 1
2 3 アシャカマキシン 1 7 7 2
3 10 ナスノダケ 3 1 1 3
4 11 ツウカイステラ 5 3 5 5
5 1 リバティヘッド 7 6 10 6
6 7 モズクロス 10 10 3 10
7 9 ノアトレジャー 11 8 12 11
8 4 グランデインヴルサ 9 11 16 8
9 6 ダルメイン 4 2 4 4
10 15 アメリアヴォーグ 13 12 6 13
11 16 アペルタ 8 5 9 7
12 12 ゴウユウ 16 13 2 15
13 14 ルーナフォンテン 14 15 8 12
14 2 シャイニーホワイト 12 9 14 9
15 8 ダイフゴウ 15 14 11 14
  • | 5 | キラキラブシ | 6 | 4 | 13 | x

中山6R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 4 レッドアステル 1 13 1 1
2 2 ライトアップゼア 8 7 7 7
3 6 キタサンブラウン 2 1 2 2
4 10 ピュアデボーション 4 3 3 5
5 16 フラドタイド 7 6 15 4
6 14 ティターヌ 3 2 8 3
7 13 アマポーラ 12 10 16 9
8 12 カルダングリル 10 9 13 11
9 3 エストレラブランコ 9 8 11 10
10 11 トマトーマ 6 4 4 8
11 1 ダナキル 14 15 14 12
12 9 ダージル 15 16 9 16
13 15 チェリーアトラス 16 12 10 13
14 8 ノーブルルーナ 11 11 6 14
15 7 ハッピーアモン 5 5 5 6
16 5 ガッサンベリー 13 14 12 15

中山7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 サイモンジルバ 1 2 8 3
2 2 イセベル 3 6 13 4
3 14 シネマソングス 5 11 11 2
4 4 ビジョッテ 6 3 7 6
5 5 ダイワメモリー 2 4 2 1
6 3 アポロプリンセス 7 5 10 8
7 11 ライムチャン 9 9 6 10
8 9 サルダーナ 8 7 9 7
9 6 ピンキージョーンズ 4 1 4 5
10 8 シーホース 11 10 3 12
11 13 アトムアストレア 14 12 5 14
12 12 ジェイエルノブレス 10 8 1 13
13 1 ルーモス 12 14 14 9
14 10 イザベルローズ 13 13 12 11

中山8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 ミヤギウイング 3 3 6 4
2 10 サンジレット 15 12 8 12
3 8 シルバーストーン 1 1 1 3
4 16 オールデン 2 2 7 2
5 2 シャイニングカフェ 7 9 5 10
6 15 マリノディアナ 10 5 13 7
7 4 マサノアッレーグラ 8 15 15 6
8 13 ケンユキノオー 11 8 2 11
9 14 アルゴロオジエ 6 6 14 5
10 11 テンキセキ 12 10 3 13
11 7 シュピールカルテ 9 4 11 9
12 9 ブライトンピア 14 13 4 16
13 5 ライゴッド 5 7 9 8
14 1 サトノブレイズ 4 11 16 1
15 6 クリノロマン 16 16 10 14
16 3 ガッテンパートナー 13 14 12 15

中山9R 香取特別 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 サノサマー 1 8 10 1
2 11 ミッキーポジション 2 7 12 3
3 9 イルフォーコン 15 13 2 14
4 8 レッドゼノン 5 3 5 5
5 7 オペラハット 8 11 11 11
6 15 クロノスタシス 6 1 1 6
7 14 オワゾードール 9 9 8 12
8 6 エルデュクラージュ 3 2 3 2
9 3 オメガドラクロワ 4 4 13 4
10 2 スターライトブルー 7 14 15 7
11 4 フレンドミラクル 14 12 4 15
12 10 ユイノシンドバッド 13 10 7 13
13 1 リキサンダイオー 10 6 6 9
14 5 エムオーグリッタ 11 5 9 10
15 12 パガットケーブ 12 15 14 8

中山10R 南総S 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 5 アルマエルナト 5 2 10 6
2 11 アッラサルーテ 2 6 16 3
3 14 ミトノレインボー 10 9 14 7
4 10 ニシオボヌール 11 12 4 12
5 16 ファミーユボヌール 3 8 15 2
6 4 パーリオミノル 9 10 13 11
7 12 タイセイスターリー 1 4 3 1
8 6 レーヴムーン 6 3 1 4
9 9 サダムリスペクト 8 5 2 9
10 3 パラダイスガーデン 14 13 5 13
11 8 イオラニ 12 11 12 10
12 7 オーヴィレール 4 1 11 5
13 15 フクノグローリア 7 7 7 8
14 1 キングクリチャン 13 16 6 16
15 2 ラホーヤビーチ 16 15 9 15
16 13 ブロワ 15 14 8 14

中山11R ディセンバーS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 アドマイヤリード 5 3 7 3
2 8 プロディガルサン 3 9 11 1
3 3 アストラエンブレム 4 1 4 4
4 7 ナイトオブナイツ 1 5 3 2
5 11 ハートレー 6 8 10 5
6 2 マイネルハニー 2 2 2 6
7 4 トーセンビクトリー 7 4 5 7
8 5 ゲッカコウ 8 6 6 8
9 6 ナスノセイカン 9 7 1 9
10 1 ダイワリベラル 10 10 8 10
11 10 マックスドリーム 11 11 9 11

中山12R 3歳上1000万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 レッドシルヴィ 2 1 1 4
2 12 ダイイチターミナル 9 8 3 10
3 9 トータルソッカー 4 4 4 5
4 2 グランサム 7 2 6 3
5 10 ジョーマイク 10 11 7 11
6 4 プレイヤーサムソン 3 3 2 7
7 11 キングパール 8 6 13 8
8 14 エフティスパークル 5 5 12 6
9 8 クラークキー 6 10 14 2
10 7 フィールドシャルム 13 12 11 13
11 3 コーカス 1 7 5 1
12 13 ヴェアリアスサマー 12 9 8 9
13 6 ビオラフォーエバー 14 13 10 12
14 5 トロピカルガーデン 11 14 9 14

中京1R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 ゼルク 3 2 2 3
2 4 カガストロング 11 10 10 11
3 3 シャイニーロック 1 13 13 1
4 1 スターリーパレード 9 8 6 8
5 9 スペースコロニー 10 4 3 7
6 5 イシュタルゲート 2 5 12 2
7 13 グラスプレジャー 12 11 5 12
8 6 クリノイカズチオー 6 7 1 10
9 7 ペイシャジョーダン 4 6 7 6
10 8 メイショウクサブエ 8 1 4 5
11 2 モリトイナセ 7 9 9 9
12 11 アイマックス 13 12 11 13
13 12 サンビンガムトン 5 3 8 4

中京2R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 アポロユッキー 4 2 2 4
2 8 リヴァイバル 1 1 1 1
3 7 カーネリアン 2 11 16 2
4 10 ミスティック 8 9 15 7
5 6 リーズン 9 10 11 9
6 2 ヴィーナスフローラ 5 5 6 6
7 14 ロジヒューズ 6 4 4 8
8 12 スリーチャーム 14 12 10 12
9 4 ロードナカヤマ 7 3 3 5
10 3 ベルアーシュ 10 6 5 11
11 1 プロネルクール 3 8 14 3
12 5 ホウオウサマンサ 13 14 12 14
13 15 オーロスターキス 12 7 7 10
14 11 カクカクシカジーカ 15 15 13 15
15 9 フジマサクイーン 11 13 8 13
16 16 アイファーチェンジ 16 16 9 16

中京3R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 13 ツウカイウイング 5 4 4 6
2 10 ジョワイユ 10 6 6 8
3 4 ハッシュタグ 3 1 3 2
4 11 メイショウアワジ 4 2 1 5
5 8 ダノンメモリー 7 5 9 3
6 3 ホワイトソニック 14 11 7 13
7 5 オオオヤブン 8 9 10 9
8 1 リトルレグルス 9 7 5 12
9 2 アカツキジョー 2 14 14 1
10 6 ゼセル 6 8 13 4
11 14 トモジャスティス 12 12 11 10
12 15 ヴォルフスブルク 11 13 15 7
13 16 タイセイアピール 15 15 16 11
14 7 イデアドーター 16 16 12 15
15 9 アインツェルカンプ 13 10 8 14
  • | 12 | ダブルスプリット | 1 | 3 | 2 | x

中京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 ヤマニンマンドール 1 6 3 1
2 11 インペリオーソ 3 5 11 6
3 3 ラプルーズ 4 1 5 4
4 4 キールコネクション 2 2 7 3
5 8 シゲルシマダイ 5 10 13 2
6 6 コティニャック 11 11 10 9
7 1 キャプテンロブロイ 6 4 12 5
8 14 カムイ 10 7 4 12
9 10 ライドオンウインド 7 12 14 7
10 9 ユキノマルガリータ 9 9 6 10
11 5 クリノアンヌ 13 13 8 13
12 7 スズカヴァンガード 8 3 1 8
13 13 テイエムボンバー 12 8 2 11
14 2 ラングドック 14 14 9 14

中京5R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 9 テーオーアマゾン 4 1 1 4
2 7 ショーヒデキラ 5 5 6 8
3 3 クリスタロス 3 2 16 6
4 13 ティレニア 2 7 18 2
5 8 ラッキーバローズ 15 14 10 9
6 14 ゴールデンゾーン 1 12 8 1
7 5 ウインカーマイン 11 13 14 13
8 4 シックザール 7 4 3 5
9 18 メイショウトーチ 12 10 2 11
10 2 クラウソラス 13 16 9 16
11 1 ヘヴンリーウインド 6 3 11 3
12 11 ミスアニバーサリー 17 17 15 17
13 17 アレクサンドレッタ 10 8 7 10
14 12 ユニキャラ 9 9 17 7
15 15 ローレルジェイド 14 11 13 15
16 10 マイネルカゲツ 8 6 5 12
17 16 コスモスターリング 16 18 12 14
18 6 クールリチャード 18 15 4 18

中京6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 マンハッタンロック 1 1 1 1
2 13 シゲルマツタケ 4 2 4 6
3 3 サージュミノル 5 4 8 5
4 6 ナイルデルタ 2 7 9 2
5 8 テイエムギフテッド 3 3 5 4
6 1 ダブルバインド 6 9 13 3
7 12 フィールブリーズ 9 5 2 8
8 4 ブリーズスズカ 7 6 3 9
9 9 タイセイカレッジ 10 11 10 10
10 7 ラブユーミー 13 12 6 13
11 11 ブラックヘルト 12 13 12 12
12 5 チョコマウンテン 11 10 7 11
13 2 クロークス 8 8 11 7

中京7R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 キングブラック 2 3 2 3
2 11 アヴァント 5 4 11 5
3 6 ニシノベイオウルフ 9 7 3 11
4 4 プエルタデルソル 1 5 8 2
5 1 セレブレイトソング 6 6 9 6
6 7 フッカツノノロシ 8 9 6 8
7 8 ライデンバローズ 7 2 4 4
8 12 ゴールドインゴット 4 1 1 7
9 2 デアリングアイデア 11 8 5 9
10 10 ラハトケレブ 10 10 10 10
11 9 グリトニル 12 12 7 12
12 5 クアトレフォイル 3 11 12 1

中京8R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 14 ロフティフレーズ 5 1 1 4
2 11 ビーカーリー 2 4 14 2
3 12 フラガリア 7 8 3 11
4 9 ジュンヴァリアス 4 3 5 3
5 16 ロードマドリード 1 13 7 1
6 5 アーザムブルー 11 9 16 7
7 7 マツリダウメキチ 3 2 11 6
8 3 ローザフェリーチェ 8 7 10 9
9 2 ムーンシュトラール 13 14 13 14
10 13 チャーミングポッケ 15 15 8 13
11 1 コスモグラトナス 10 11 9 12
12 4 サンライズソウマ 6 6 15 5
13 6 アンタガシャチョウ 12 10 4 10
14 15 アドマイヤプリヴ 9 5 12 8
15 8 サツキユニヴァース 14 12 2 15
16 10 ブラーゼン 16 16 6 16

中京9R 3歳上500万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 16 アンネリース 5 3 4 5
2 6 タイセイトレイル 9 5 11 4
3 17 プルンクザール 2 4 16 2
4 2 マイブルーヘブン 10 13 15 11
5 3 リシュブール 3 1 1 3
6 11 ブルースカイハーツ 6 10 17 7
7 8 レッドアルジーヌ 14 7 10 9
8 4 タガノヤグラ 4 2 3 8
9 1 スマートアエロ 17 11 2 14
10 12 ワタシヲマッテル 18 15 9 18
11 13 ウインプライマリー 13 12 8 12
12 14 スズカワークシップ 7 8 14 6
13 18 バリオラージュ 1 18 18 1
14 5 マセラシオン 8 9 13 10
15 7 マリネリス 12 16 6 15
16 9 サイモンサーマル 16 17 7 16
17 10 グランノーブル 15 14 5 17
18 15 チャップリン 11 6 12 13

中京10R 桑名特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 5 ワールドフォーラブ 2 4 16 2
2 9 シャインサンデー 7 11 17 6
3 18 シセイヒテン 4 1 1 3
4 3 クインズチャパラ 1 18 18 1
5 17 ファイブフォース 12 7 3 10
6 7 ボスキャットグレイ 15 15 13 16
7 4 フジマサアクトレス 17 13 9 17
8 11 レジーナファースト 6 3 15 4
9 8 サンライズカナロア 3 2 8 5
10 1 アリエスムーン 8 6 6 8
11 6 マキナガラージュ 16 16 12 14
12 12 ニシノエアレス 9 9 2 12
13 13 スノーガーデン 13 14 4 11
14 10 メイショウツバキ 5 5 14 7
15 14 マイネルパッセ 10 12 7 13
16 15 マイネルアムニス 11 8 10 9
17 16 フリッカ 18 17 11 18
18 2 アドマイヤムテキ 14 10 5 15

中京11R 三河S ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 11 スマートダンディー 1 14 12 1
2 1 メガオパールカフェ 8 8 5 10
3 10 メリートーン 4 1 1 5
4 6 ノーモアゲーム 6 6 11 8
5 8 スピーディクール 2 3 7 3
6 14 マイネルエスパス 9 11 3 13
7 12 メイショウバッハ 10 10 14 9
8 7 タガノアム 3 2 4 2
9 13 ブルーミン 12 4 8 4
10 4 ブラックジョー 7 7 9 6
11 3 クリノリーソクツモ 13 13 10 14
12 2 ワンダーピルエット 5 5 2 7
13 5 ストロングトリトン 11 12 13 12
14 9 トシザキミ 14 9 6 11

中京12R 尾張特別 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 8 ギャラッド 2 8 10 1
2 9 スクエアフォールド 5 4 7 5
3 7 シャイニーゲール 3 2 2 3
4 2 トーホウアルテミス 1 5 3 2
5 6 ミヤジユウダイ 10 10 6 9
6 10 ファスナハト 4 3 5 4
7 3 ヴィッセン 8 7 8 8
8 4 エトランドル 7 6 9 6
9 1 オールドクラシック 9 9 4 10
10 5 ホットファイヤー 6 1 1 7

阪神1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 6 ヘルメット 1 15 13 1
2 12 メイショウヤシャ 4 2 2 5
3 10 ピアシック 5 8 14 4
4 13 ゴールデンライオン 3 1 1 3
5 15 スズカモンド 8 4 3 8
6 1 グラマラススカイ 10 11 7 13
7 14 タカノオージャ 7 3 4 7
8 11 ケイティグレース 6 5 6 6
9 2 サトノアイビス 11 14 15 9
10 4 キンショーボヌール 13 10 9 12
11 9 ステラインアテーザ 2 6 12 2
12 8 ハクユウフライヤー 9 7 5 10
13 5 マスカラス 15 12 10 14
14 3 フルオブドリームズ 12 9 11 11
15 7 カシノパーティ 14 13 8 15

阪神2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 ポップフランセ 2 9 11 2
2 6 クラウドスケープ 1 12 7 1
3 7 ショウナンアリババ 4 3 9 3
4 10 ブルベアボルド 6 1 3 5
5 4 アルファライズ 5 10 12 4
6 5 サトノライジン 3 2 5 6
7 3 ダンツスピリット 9 5 6 10
8 2 ハイロードシチー 10 7 4 9
9 9 エンペラーワルツ 12 8 2 12
10 11 マイネルオリエンス 11 11 10 11
11 12 ウインフルスター 7 6 8 7
12 8 ノーブルアーレス 8 4 1 8

阪神3R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 10 ハチヨウ 2 1 3 2
2 12 テイエムメロディー 1 13 4 1
3 7 ルルド 5 2 5 3
4 9 エスシーバスター 3 3 6 4
5 14 アイメイドイット 9 6 2 7
6 6 ジャングルランブル 6 4 1 6
7 8 メイショウナリカク 4 5 15 5
8 13 ニホンピロファルコ 10 11 8 11
9 15 ドナホーク 15 14 11 15
10 11 ドウドウキリシマ 11 9 7 13
11 5 サスクェハンナ 8 7 13 10
12 2 アラブルテーラー 12 10 9 9
13 1 ランバート 7 8 14 8
14 3 アイファーレーザー 13 15 10 14
  • | 4 | ペイシャラストパイ | 14 | 12 | 12 | 12

阪神4R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 ミッキーブリランテ 1 12 13 1
2 1 スカーフェイス 2 2 3 2
3 2 コスモミローディア 9 6 2 10
4 5 カフジローズ 3 4 7 3
5 12 ヴィント 5 5 6 6
6 10 ハーシェル 4 1 1 4
7 9 ブラックアイドタフ 8 8 12 7
8 7 ウインプラウド 7 7 11 9
9 11 ショウナンタイガ 6 3 4 5
10 8 トウケイキンノホシ 10 10 5 12
11 6 ホウオウアクセル 11 9 9 8
12 4 ナリタフローライト 12 11 10 11
13 13 ギャップオブリアル 13 13 8 13

阪神5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 7 キングリスティア 8 7 10 7
2 1 マジェスティ 4 1 1 3
3 6 ルデュック 1 11 6 1
4 3 オールフォース 7 5 5 8
5 9 トップアスリート 3 3 2 2
6 2 バラーディスト 6 6 8 4
7 10 シャイニープレット 10 8 11 5
8 11 エイユーラトゥール 9 9 7 9
9 4 エイユーミッション 11 10 9 10
10 8 エイシンポタラ 5 4 4 6
  • | 5 | ザダル | 2 | 2 | 3 | x

阪神6R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 ミッドナイトラヴ 2 1 1 2
2 2 メイショウコミチ 3 2 3 3
3 12 ルーナクオーレ 1 14 6 1
4 8 イノセントミューズ 6 5 18 4
5 15 ライブリーハピネス 11 11 14 10
6 9 ストラール 4 3 17 5
7 5 ナガラスワロー 9 8 2 9
8 18 ワイオリ 10 9 8 8
9 16 ジュンヴァルボンヌ 15 10 10 14
10 7 ヤマニンアネッリ 8 6 4 7
11 10 ゴルディロックス 17 13 5 12
12 11 テッセラレイナ 12 16 11 17
13 1 アモローサ 7 7 13 11
14 17 ブラックフェアリー 5 4 16 6
15 4 ツーエムベリンダ 14 15 15 15
16 14 コマノベニーニ 18 18 12 16
17 13 アイファーハニー 13 17 9 18
18 6 クインズシナモン 16 12 7 13

阪神7R 2歳500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 ナンヨーイザヨイ 3 3 6 2
2 6 タニノマイカ 9 6 8 9
3 2 キンゲン 1 12 3 1
4 4 セロシア 5 2 1 12
5 8 メイショウソテツ 2 1 2 3
6 1 ロードリバーサル 10 8 5 10
7 10 サルサレイア 8 5 4 8
8 9 フクノワイルド 11 4 7 7
9 3 カフジストーム 4 7 9 5
10 5 グレートバニヤン 6 9 10 6
11 11 ヘリオス 7 10 12 4
12 7 フォートワズワース 12 11 11 11

阪神8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 11 セルバンテスカズマ 1 8 9 1
2 7 メイショウジーク 3 1 1 2
3 6 ヒロシゲゴールド 7 10 4 11
4 13 スナークライデン 4 2 2 4
5 14 チカリータ 2 4 13 3
6 2 ハゼル 8 11 15 8
7 4 ヒロノオリオン 13 13 8 15
8 12 シャテーヌ 9 3 5 6
9 15 マイネルエメ 10 7 6 10
10 8 スズカアカデミー 11 6 3 9
11 5 カフジフェニックス 12 14 10 14
12 9 ジャストザマリン 14 12 7 12
13 10 メモリーフェイス 6 9 16 7
14 1 ライクアジャーニー 5 5 14 5
15 16 リーガルリリー 16 16 11 16
16 3 リーゼントアイリス 15 15 12 13

阪神9R 蛍池特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 1 レイズアベール 2 7 7 2
2 9 エッジースタイル 5 2 3 6
3 6 ハイヒール 4 1 1 5
4 5 インヘリットデール 3 5 6 3
5 2 ミラクルブラッド 7 6 8 4
6 7 レッドランディーニ 1 8 5 1
7 4 スパイクナード 6 3 2 7
8 8 ウインガーネット 8 4 4 8
9 3 エイシンメッセ 9 9 9 9

阪神10R 元町S 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 3 インディチャンプ 1 10 1 1
2 7 メサルティム 8 4 2 8
3 2 ロライマ 4 3 6 5
4 4 クリノラホール 10 8 5 10
5 9 サンラモンバレー 2 6 8 3
6 6 クィーンズベスト 5 5 7 4
7 10 メイズオブオナー 7 7 9 6
8 1 ミリッサ 3 2 4 2
9 5 メイショウオワラ 6 1 3 7
10 11 エンヴァール 9 9 11 9
11 8 マイネルメリエンダ 11 11 10 11

阪神11R 朝日杯FS(GⅠ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 6 アドマイヤマーズ 2 1 2 2
2 1 クリノガウディー 11 8 9 9
3 2 グランアレグリア 1 15 1 1
4 14 ファンタジスト 6 12 15 3
5 8 ディープダイバー 5 4 3 11
6 15 エメラルファイト 8 3 7 7
7 3 アスターペガサス 7 7 13 8
8 10 ヒラソール 9 6 4 14
9 9 イッツクール 14 13 8 12
10 5 マイネルサーパス 4 5 10 5
11 12 コパノマーティン 15 14 6 15
12 4 ドゴール 10 10 12 6
13 11 ケイデンスコール 3 2 11 4
14 7 ソルトイブキ 12 9 5 13
15 13 ニホンピロヘンソン 13 11 14 10

阪神12R 妙見山特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 爆走順位 人気
1 12 イシュトヴァーン 1 16 16 1
2 13 ヌーディーカラー 4 4 8 6
3 10 ベルエスメラルダ 10 9 10 9
4 9 メイショウサチシオ 3 3 5 2
5 14 テイエムグッドマン 2 1 1 3
6 15 バーンフライ 8 8 7 12
7 16 クライムメジャー 7 11 15 4
8 2 ナニスンネン 16 12 2 14
9 7 ジャスパーウィン 13 7 14 11
10 6 タガノカトレア 5 2 4 5
11 11 スズカプリズム 11 13 13 13
12 5 ロングベスト 12 10 6 10
13 8 ヤマトワイルド 9 5 3 8
14 4 アフターバーナー 6 6 12 7
15 1 キングラディウス 15 15 9 16
16 3 ナムラムツゴロー 14 14 11 15