AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年9月1日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

札幌1R 2歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 フクノワイルド 4 1 4
2 7 ロマンティコ 3 12 1
3 8 モーンストルム 1 4 3
4 9 タイトロープウィン 8 3 7
5 10 ハクナマタタ 2 14 2
6 4 グレートデー 5 5 5
7 1 ハイロードシチー 13 10 10
8 2 サンレイファイト 14 13 12
9 6 アミュリオン 11 9 11
10 14 デルマシャンティ 9 8 9
11 13 コパノマーティン 7 2 6
12 12 ウサギノワルツ 12 11 13
13 3 アイメイドイット 10 7 8
  • | 5 | ダイスアキャスト | 6 | 6 | x

札幌2R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ヘリオス 1 16 1
2 4 マコトジュズマル 2 1 2
3 8 タイセイアヴァンセ 13 12 12
4 9 レッドエンヴィー 5 3 3
5 2 フライクーゲル 4 2 5
6 11 トーセンジェロニモ 8 9 8
7 5 シバハマ 10 7 9
8 7 ブラックウォーリア 3 6 4
9 13 アスカエンペラー 7 5 11
10 1 マサハヤブリュッヘ 14 14 13
11 15 ロードリバーサル 6 4 6
12 12 モングラン 9 8 10
13 10 フクヒコ 16 13 16
14 3 ブラックルシアン 11 11 7
15 14 トーセンベリーニ 12 10 14
16 16 シゲルクロダイヤ 15 15 15

札幌3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 エナグリン 2 1 3
2 6 ダノンテアトロ 1 7 1
3 4 サンライズソル 3 12 2
4 7 マトラッセ 7 5 6
5 2 オテンバランナー 6 4 4
6 3 ブレイクスピアー 4 3 5
7 12 ヴォーティブ 8 6 8
8 9 モカチョウサン 9 8 7
9 1 ラングドック 13 13 12
9 13 チャーミングホープ 14 14 13
11 5 シーザライト 10 11 10
12 10 クグロフ 11 9 11
13 14 ショウナンランツァ 12 10 9
  • | 11 | ミッキーガーデン | 5 | 2 | x

札幌4R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 デンセツノマジョ 2 6 3
2 16 アストルム 7 4 10
3 2 ダイメイスズ 4 15 1
4 15 サトノルーリー 12 14 7
5 8 タカミツリリー 6 5 6
6 9 ナイトレイド 11 13 13
7 3 エイシンテースティ 1 3 2
8 6 ヤマニンヌヌース 8 7 12
9 14 ノーモアサイレンス 14 12 15
10 5 ファーベライト 5 1 5
11 13 アルレーサー 10 9 11
12 7 ホウオウサンドラ 9 8 9
13 12 マヤノフロスティ 15 11 14
14 10 スキップガール 13 10 8
15 4 ショウナンガレオン 3 2 4
16 1 アザミジョウ 16 16 16

札幌5R 2歳新馬 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 レースガーデン 1 9 1
2 4 エールヴォア 4 1 4
3 1 フィリアーノ 2 3 2
4 2 ハーシェル 3 2 3
5 6 トーセンコハク 5 5 5
6 8 トライゲッター 7 6 7
7 3 コルネット 6 4 6
8 7 デルマシャンゼリゼ 8 8 8
9 9 ブラックテキーラ 9 7 9

札幌6R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ニシノオリーブ 3 2 4
2 9 クーリュ 1 12 1
3 10 エイスノート 6 10 6
4 8 アイアムキャツアイ 4 1 5
5 5 リリープリンセス 5 9 2
6 6 アプローズ 7 4 9
7 7 アテンフラワー 10 6 8
8 1 スリーランディア 2 3 3
9 11 ナムラストロベリー 8 5 7
10 12 ペプチドプラム 9 7 10
11 2 サルタート 11 8 11
12 3 モリデンテキーラ 12 11 12

札幌7R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ボードウォーク 4 10 1
2 10 ブロンズケイ 1 2 7
3 7 レーヌミラクル 2 3 4
4 4 シネマソングス 13 14 6
5 13 スズカハイライト 7 9 10
6 9 マイネルネッツ 5 1 5
7 11 カガスター 6 4 9
8 12 ワイルドゲーム 11 12 12
9 14 ウインランブル 12 11 13
10 1 ティモシーブルー 8 7 8
11 6 アントーニオ 10 8 3
12 3 デュナミス 9 5 11
13 2 サージュミノル 3 6 2
14 5 サノヘッド 14 13 14

札幌8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 リュヌルージュ 2 10 3
2 7 モンテグロッソ 1 1 1
3 8 ダンサール 3 9 2
4 14 ウインラナキラ 6 6 5
5 6 ステイキングダム 5 5 9
6 10 ディバインブリーズ 12 8 7
7 13 ブリシンガメン 13 12 10
8 16 ブラゾンダムール 7 3 8
9 2 ショウナンサニー 9 7 11
10 15 トータルソッカー 8 4 6
11 11 メイショウテンシャ 4 2 4
12 12 プティットクルール 14 14 15
13 4 キョウワベルナルド 11 11 12
14 1 スパークルメノウ 10 13 14
15 3 スリーパスポート 16 15 16
16 5 ホワイトソニック 15 16 13

札幌9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 フランドル 1 12 1
2 8 セイリスペクト 2 4 2
3 2 カフェアトラス 5 2 3
4 1 ミュゼット 3 1 5
5 3 リュミエールドール 4 3 6
6 12 ユノディエール 7 5 9
7 9 アルマアノン 10 14 8
8 14 クールデザイン 6 9 4
9 5 トウシンタイガー 12 10 13
10 6 ブラックイメル 8 8 7
11 11 フレッシビレ 11 6 14
12 13 メイクグローリー 9 7 10
13 10 スズノアリュール 13 11 12
14 4 ピエスドール 14 13 11

札幌10R 札幌スポニチ賞 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 リナーテ 4 2 5
2 15 プレトリア 7 3 6
3 16 シンボリバーグ 5 1 4
4 5 タイセイソニック 6 6 7
5 6 サラデコラシオン 9 9 9
6 13 スワーヴアーサー 1 13 1
7 3 コロラトゥーレ 3 4 3
8 11 アロンザモナ 13 11 15
9 8 アリア 2 5 2
10 12 レヴァンテライオン 14 10 10
11 10 キングキングキング 8 7 8
12 9 パッションチカ 10 8 11
13 7 シンフォニア 12 15 13
14 4 ウォーターバオバブ 11 12 16
15 1 カフジオリオン 16 16 12
16 2 レッドカーペット 15 14 14

札幌11R 札幌2歳S(GⅢ) 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ニシノデイジー 4 4 6
2 14 ナイママ 7 12 4
3 1 クラージュゲリエ 1 8 1
4 2 エメラルファイト 10 9 8
5 5 アフランシール 2 1 3
6 11 クリスタルバローズ 13 14 11
7 10 ウィクトーリア 3 2 2
8 9 ラブミーファイン 6 6 5
9 8 ダディーズマインド 8 5 10
10 12 トーセンギムレット 5 3 9
11 7 ナンヨーイザヨイ 11 7 7
12 13 テイエムバリバリ 12 10 12
13 6 セントセシリア 9 11 13
14 4 ラバストーン 14 13 14

札幌12R 日高特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 カリビアンゴールド 7 4 3
2 2 ジェシー 2 2 2
3 15 ダブルシャープ 10 7 5
4 16 ニシノカブケ 8 8 8
5 5 シャリオヴァルト 3 1 9
6 12 メイショウホウトウ 16 14 12
7 6 アドマイヤメテオ 6 6 10
8 8 エルリストン 4 5 4
9 11 ベイビーステップ 9 9 11
10 10 オールドクラシック 11 13 14
11 3 シトロプシス 14 12 15
12 4 フィールドシャルム 13 10 16
13 13 ファストアプローチ 1 16 1
14 9 アメリカンワールド 5 3 6
15 7 サヤカチャン 12 11 7
16 1 キングラディウス 15 15 13

新潟1R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 グリューネリヒト 1 13 1
2 13 ワークアンドリッチ 2 1 3
3 9 ナックアポロン 9 9 9
4 12 トーセンイマジン 7 3 10
5 4 ストラトフォード 12 10 11
6 10 オレノソラ 4 2 4
7 1 プラサデトロス 8 5 6
8 6 コスモセレッソ 10 8 8
9 5 レイジングラン 13 12 13
10 11 セイドアモール 3 11 2
11 2 シゲルシンジュ 5 4 5
12 7 シゲルアマゾナイト 11 7 12
13 8 ファイトフラッシュ 6 6 7

新潟2R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 マイネルエキサイト 4 4 3
2 4 フラワーズアート 3 1 4
3 10 トゥーフラッシー 5 3 5
4 5 シティーオブスター 1 9 2
5 6 サクラザチェンジ 2 2 1
6 1 シーアイリス 9 7 9
7 9 バロンキング 7 6 7
8 3 フラワーリース 10 10 10
9 7 ダークサンダー 8 8 8
10 8 ロードミラージュ 6 5 6

新潟3R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 トモジャスティス 4 1 4
2 14 アテンコール 2 2 2
3 4 クォーターイモン 1 15 1
4 10 ユナリオンス 5 3 5
5 11 ツァイトライゼ 7 5 8
6 8 キリシマアオゾラ 8 10 11
7 1 インペリアルエア 11 9 13
8 9 フジサンデルタ 6 6 10
9 6 サクラボヌール 3 7 3
10 7 ペイシャオブライフ 10 8 14
11 2 ムーンケリー 13 11 7
12 13 アマイロ 12 13 9
13 5 ムールヴェードル 9 4 6
14 12 テンノイタダキ 15 12 15
15 3 カレンナヴォーグ 14 14 12

新潟4R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 18 リリーバレロ 2 6 2
2 16 イルーシヴゴールド 1 8 1
3 12 フォーチュンリング 3 2 3
4 6 オーヴォドーロ 7 5 8
5 9 ガンロック 6 4 7
6 2 パストゥレイユ 4 3 4
7 13 グローリーシャイン 5 1 6
8 8 グローリーシーカー 9 9 5
9 11 デルマサンブッカ 11 13 14
10 4 ショーマノキセキ 10 10 11
11 3 イントリーグ 12 12 10
12 14 アルチスタ 15 15 17
13 10 キスオンザグリーン 8 7 9
14 1 スクリプティド 14 11 13
15 17 スピリッツスパート 18 17 18
16 7 ヴィーヴァマーレ 17 16 16
17 15 キュビット 16 18 12
18 5 ケイツーシリング 13 14 15

新潟5R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ドゴール 6 3 4
2 11 レッドパラス 1 12 1
3 7 シャンデフレーズ 4 1 5
4 8 ワダツミ 3 2 3
5 15 クールリアル 2 5 2
6 3 フラワープリンセス 10 9 10
7 5 フィーユブランシェ 12 13 12
8 17 ウインメテオーラ 16 17 13
9 13 エンジェルカナ 7 4 8
10 14 マイネルコーナー 17 15 16
11 4 トモジャファイブ 8 6 7
12 10 ムーランノワール 13 14 15
13 16 ストレイトスタイル 5 7 6
14 6 サバイバルクイーン 11 10 9
15 2 ノーブルテラ 9 8 11
16 9 リベルリバティ 15 16 14
17 12 カイラーサナータ 14 11 17

新潟6R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ダンスメーカー 1 3 2
2 14 アサクサギルト 8 10 5
3 15 キャプチュード 4 2 4
4 12 ネコマヒカ 10 9 13
5 9 ワンダースラガン 7 7 10
6 13 レヴァンテ 2 15 1
7 7 ペイシャデザイヤー 3 1 3
8 4 イクヨロブロイ 5 5 11
9 10 ジッピー 9 6 12
10 3 トーセンエクラ 14 12 14
11 8 ロンサール 12 11 9
12 1 スズヨブラック 6 4 7
13 5 イマジンピース 13 13 8
14 2 ウインファルコン 11 8 6
15 6 チャオドリン 15 14 15

新潟7R 3歳未勝利 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ボナデア 1 7 1
2 16 グロウアイリス 11 12 6
3 13 クルクルティンクル 16 13 13
4 12 シエルクレール 2 6 2
5 1 エクスポジション 4 10 4
6 14 シンボリピカソ 13 15 12
7 6 キーサンダー 5 1 9
8 17 フジノビューティ 9 8 3
9 7 ペティヤン 6 3 11
10 10 ホクラニ 10 11 14
11 18 サンマルスター 14 14 16
12 2 ラブリランテ 7 4 7
13 11 セレブレーション 8 5 8
14 15 ビスタペルフェッタ 15 17 15
15 4 ヴィアプライド 18 18 17
16 8 ホウオウシックス 12 9 10
17 5 ホウオウユーミン 17 16 18
18 3 ニシノラプランセス 3 2 5

新潟8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 サラーブ 8 15 1
2 8 ポルカシュネル 5 2 5
3 6 カグヤヒメ 3 3 4
4 13 アルセナーレ 2 4 2
5 7 ショーカノン 1 1 3
6 4 フジノシャイン 11 10 13
7 15 サイモンジルバ 4 6 6
8 2 オデュッセイア 6 5 9
9 3 プリンセスタイム 14 13 14
10 1 ジェイエルノブレス 10 9 8
11 5 タツオウカランブ 7 7 10
12 9 シーホース 12 12 11
13 14 エバーパッション 15 14 15
14 11 マクルーバ 9 8 7
15 10 グリズリダンス 13 11 12

新潟9R 糸魚川特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ニシノアモーレ 5 3 5
2 5 ヒシヴィクトリー 3 4 3
3 4 アンネリース 1 2 2
4 1 ショワドゥロワ 4 1 7
5 10 エイブルボス 8 7 10
6 9 ルックスマート 7 6 6
7 6 タンタフエルサ 2 10 1
8 8 キングズテソーロ 11 8 8
9 2 アーザムブルー 6 5 4
10 11 ショウナンバリウス 9 9 11
11 7 エディクト 10 11 9

新潟10R 弥彦特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ランガディア 2 5 3
2 10 ウインイクシード 7 6 6
3 9 ウインシトリン 9 7 8
4 5 ダノンキングダム 1 8 1
5 1 コーカス 4 2 4
6 6 ミネット 8 4 9
7 4 ハナレイムーン 6 3 5
8 2 ジークカイザー 5 1 7
9 7 パブリックフレンド 11 11 11
10 3 キャンディケイン 3 9 2
11 11 ドラゴンズタイム 12 12 12
12 12 ミュートロギア 10 10 10

新潟11R 長岡S 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 キョウワゼノビア 8 2 8
2 5 キロハナ 7 7 5
3 7 ミュージアムヒル 1 10 1
4 8 アルジャンテ 6 4 4
5 10 ウイングチップ 9 5 9
6 3 レッドオルガ 2 8 2
7 6 ネオスターダム 4 1 7
8 4 ワンダープチュック 3 3 3
9 1 チャンピオンルパン 5 6 6
10 11 ルグランパントル 10 9 10
11 2 キングクリチャン 11 11 11

新潟12R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 オーロリンチェ 2 15 1
2 14 ドリュウ 3 2 3
3 9 フォーティプリンス 1 4 2
4 11 メダーリアフレイム 12 9 11
5 1 コウユーホクト 11 10 6
6 6 リアリゾンルレーヴ 6 6 13
7 5 コスモコレクション 8 7 5
8 15 ケンユキノオー 5 8 9
9 2 ナムラファラー 10 11 8
10 8 デザートトリップ 4 3 7
11 4 サーロンドン 15 13 14
12 3 モードザナゲット 14 14 15
13 12 ヴィーグリーズ 9 5 10
14 13 メガポリゴン 7 1 4
15 10 スリーミネルバ 13 12 12

小倉1R 2歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ゴルヴァ 4 2 4
2 7 ブルベアイリーデ 1 8 1
3 2 デンコウハピネス 5 4 5
4 6 ミヤジアルフィー 8 5 7
5 13 キタノシャンシャン 3 1 3
6 4 アマノコマンダー 13 13 13
7 10 スカートフワリ 10 9 9
8 3 イズジョークラウン 7 6 10
9 12 ラガーエタンセル 9 7 8
10 5 ドストエフスキー 11 10 12
11 14 スマートレグルス 2 14 2
12 8 メイショウペルム 14 12 11
13 11 アカマ 6 3 6
14 1 アサケボス 12 11 14

小倉2R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ミヤケ 2 2 1
2 1 ブラックアイドタフ 3 6 3
3 5 エレヴァルアスール 1 7 2
4 2 エイシンボールディ 6 4 6
5 3 リヴィエラ 4 1 4
6 4 ギャップオブリアル 7 5 7
7 7 ペプチドフシチョウ 5 3 5
8 6 テイエムヒッパシレ 8 8 8

小倉3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 ペプチドバンブー 4 3 4
2 6 アトス 1 1 2
3 2 タニオブスカイ 8 9 3
4 5 マージェリー 13 15 11
5 14 フィナリザール 5 5 8
6 8 スプリングスマイル 6 6 5
7 1 ファストフラッシュ 11 7 10
8 7 メイショウオンタケ 14 12 15
9 10 サイモンバイタル 9 4 9
10 4 メイショウレイロウ 15 13 12
11 11 モンテガナール 10 11 16
12 15 レーヌビクトリア 2 2 7
13 9 サンライズブリッツ 3 10 1
14 13 レッドルーク 7 8 6
15 16 オウケンジョーカー 16 14 14
  • | 3 | ダイシンソルス | 12 | 16 | 13

小倉4R 障害3歳上オープン 障害 2860m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ブライアンキング 9 4 8
2 1 マイネルプロンプト 7 3 5
3 2 ゼンノトライブ 1 10 1
4 8 メイショウオトコギ 2 2 4
5 3 ラピッドシップ 8 5 7
6 10 エルゼロ 4 6 3
7 7 スズカチャンプ 3 7 2
8 6 クリュティエ 10 9 10
9 4 メイショウタカモリ 5 1 6
10 9 メメニシコリ 6 8 9

小倉5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ファルトレク 4 2 5
2 11 エクレアスピード 1 15 1
3 4 キンイロノツバサ 15 13 12
4 9 ヘヴンリーウインド 3 4 2
5 8 スマートレムリア 6 5 6
6 10 メイショウカクミチ 11 10 15
7 5 タイセイスキャット 10 8 9
8 15 ハクユウフライヤー 9 9 7
9 1 イノセント 5 3 4
10 12 ラフィティ 7 6 8
11 2 グランプリワン 14 14 14
12 13 カリッサ 8 7 10
13 6 タゴム 2 1 3
14 7 オーミサルーテ 12 12 13
15 14 ジョーカリン 13 11 11

小倉6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 18 アドマイヤカラット 2 5 2
2 7 ディープエクセル 6 6 6
3 4 ダノンキャンディ 4 3 5
4 16 レディーキティ 3 1 4
5 13 アドマイヤビート 7 2 3
6 12 スエヒロドラ 9 10 15
7 11 ウインドピトレスク 5 4 8
8 17 ゴールドインレイ 12 12 10
8 10 ヒナマツリ 8 8 11
10 14 ガーネットウィング 15 15 17
11 6 レーヌルネサンス 10 7 7
12 8 アリュマージュ 1 18 1
13 1 ルプス 11 9 9
14 2 コーラルバイン 16 16 13
15 9 メイショウエンゼル 13 11 12
16 15 ナムラユッキー 18 13 18
17 5 オアハカ 17 17 16
18 3 リーザファビュラス 14 14 14

小倉7R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 レッドエクシード 2 6 1
2 14 メラナイト 4 4 3
3 10 フォロミーバゴ 7 5 6
4 12 ウィズワンアコード 6 3 8
5 5 クリノアリエル 5 2 5
6 1 トーアセレーネ 13 14 15
7 6 ソルフェージュ 3 1 4
8 13 エアハンコック 1 11 2
9 11 ロードレガリス 9 7 10
10 3 ヤマカツケンザン 10 8 9
11 8 ララシャンパーニュ 8 9 7
12 9 フリージアスター 15 15 16
13 16 ウォーターエルピス 12 12 13
14 4 ナンヨーオートヌ 11 10 11
15 7 エターナルソウル 16 16 12
16 15 ドゥエベリーニ 14 13 14

小倉8R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 アンティグラビティ 7 8 3
2 8 ナンクルナイサー 8 6 7
3 7 イナズママンボ 3 2 4
4 2 タガノプレトリア 1 1 2
5 5 メイショウヒボタン 5 5 5
6 3 トーホウレジーナ 2 14 1
7 1 エピューレ 10 7 8
8 11 リリーメーカー 12 12 12
9 6 マコトタリスマン 4 3 9
10 12 スーセントマリー 14 13 14
11 14 オーミシューマン 11 10 10
12 9 レンレン 6 4 6
13 10 アイファーイチオー 9 11 13
14 13 イイデメモリー 13 9 11

小倉9R 八幡特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 タイセイブレーク 1 18 1
2 11 ブレイズガール 11 11 12
3 13 ウインクレド 16 14 13
4 17 クーファディーヴァ 4 3 4
5 15 メイショウソウビ 7 4 6
6 6 ナディア 3 2 7
7 4 サイモンゼーレ 2 1 2
8 14 ヒワラニ 12 10 9
9 8 メイショウシャチ 15 15 16
10 18 ヒマワリノヤクソク 5 5 5
11 16 アルパーシャン 13 13 15
12 9 テイエムイキオイ 6 8 10
13 1 ミルトドリーム 14 12 14
14 2 リンガラポップス 10 7 3
15 12 ラニカイサンデー 8 6 8
16 7 アイファータレント 18 17 18
17 3 ペガッソ 17 16 17
18 10 クロスアミュレット 9 9 11

小倉10R 玄海特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 チカノワール 1 11 3
2 10 レッドカイザー 7 7 8
3 12 アグネスフォルテ 11 10 12
4 7 レッドアルティスタ 5 4 5
5 2 ウインミレーユ 6 5 7
6 5 ロードアクシス 3 1 6
7 13 ミトノグラス 8 6 10
8 8 シャルルマーニュ 4 3 2
9 6 ロードアルバータ 9 9 9
10 1 エルデュクラージュ 10 8 4
11 11 エイシンデジタル 2 2 1
12 14 メイショウオオゼキ 14 14 14
13 4 ムーンライトクーラ 12 12 13
14 3 ヒシコスマー 13 13 11

小倉11R 北九州短距離S 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 エントリーチケット 3 4 5
2 9 ブライティアレディ 6 5 8
3 11 トシザキミ 13 13 12
4 15 レインボーフラッグ 2 1 2
5 14 エイシンデネブ 1 17 1
6 17 スマートグレイス 8 8 6
7 6 メイショウブイダン 15 16 16
8 5 ワンアフター 4 3 3
9 2 スカイパッション 7 6 9
10 1 ブラッククローバー 5 2 4
11 3 ゲンキチハヤブサ 10 12 11
12 8 ナムラアッパー 9 7 10
13 16 デンコウウノ 14 15 17
14 12 シルバードリーム 17 14 14
15 4 スノーエンジェル 11 10 13
16 13 ローゼンタール 16 11 15
17 7 テイエムヒッタマゲ 12 9 7

小倉12R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 サトノグリッター 5 14 2
2 5 マンハッタンロック 3 1 4
3 14 オペラアクター 15 13 11
4 16 メイショウタカトラ 2 2 5
5 2 サンライズローリエ 7 7 3
6 8 キタサンヴィクター 6 4 9
7 1 ジュピターカリスト 4 5 8
8 3 シゲルホウレンソウ 8 3 7
9 10 アドラメレク 9 8 6
10 4 メイショウカンキ 16 16 16
11 7 マサハヤスター 10 12 14
12 11 ニホンピロメリーナ 11 10 15
13 15 メイショウゴテツ 14 15 13
14 6 ダノンスパーク 1 9 1
15 9 クロフネプリンセス 12 11 12
16 13 オーロスターキス 13 6 10