AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年8月11日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

札幌1R 2歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 チェルシーライオン 3 6 3
2 9 モーンストルム 1 14 1
3 7 タイトロープウィン 10 4 11
4 8 アーバンキャット 14 13 12
5 14 コパノケネディー 4 1 4
6 12 ロネガン 13 12 14
7 1 ハヤブサグングン 6 2 7
8 2 モングラン 8 8 6
9 6 イチザテイオー 5 5 5
10 10 トーセンイマジン 7 7 8
11 13 シゲルエメラルド 2 3 2
12 4 トルベルボヌール 11 11 13
13 11 ラッキーロード 9 9 10
14 5 セクシーヨガ 12 10 9

札幌2R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 トゥアレグ 2 3 2
2 5 ブラックウォーリア 4 2 4
3 4 テングレート 5 1 5
4 8 タマノジュメイラ 3 4 3
5 7 ストロングジェット 6 6 7
6 3 レークサイド 1 5 1
7 6 シゲルクロダイヤ 8 8 8
8 2 トーセンベリーニ 7 7 6

札幌3R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 キンゲショウ 3 4 3
2 1 レッドランサー 1 12 2
3 2 ハルメキ 7 2 6
4 7 セイルフィッシュ 12 10 11
5 12 ハードカウント 2 8 1
6 3 サンロックヒル 8 7 9
7 10 ダンツイキオイ 9 6 8
8 11 ノーブルキッス 4 1 4
9 4 イナンナ 5 3 5
10 9 アストロローグ 10 9 10
11 5 アイファーブレーヴ 11 11 12
12 6 エイシンエポカル 6 5 7

札幌4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 マコトキッショウ 4 9 2
2 8 アルマトップエンド 5 3 4
3 12 コハクノユメ 3 1 3
4 3 ミツオサウスポー 2 2 5
5 11 ピエナシニスター 6 4 7
6 9 クールリフレイン 1 14 1
7 10 ベルウッドヘルタ 10 8 9
8 13 ヴィーヴルサヴィ 9 5 12
9 7 オフザロック 7 6 6
10 5 ミッキードーヴィル 8 7 8
11 4 ベルリラ 11 11 11
12 6 リンデンブリューテ 13 12 14
13 1 ニットウサーメット 14 13 13
14 14 モズストフラ 12 10 10

札幌5R 2歳新馬 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 トスアップ 3 4 4
2 4 フライソーハイ 6 5 8
3 2 クィーンズウェイ 9 9 11
4 12 チェリーレッド 5 3 6
5 11 ヴォルカン 1 1 2
6 9 ミスジャスミン 2 7 1
7 3 タマモキラメキ 10 8 7
8 5 ビナシスター 11 10 10
9 7 ドロシー 12 12 9
10 10 ロマン 8 11 5
11 1 ブルーファンク 4 2 3
12 8 イデアノオモイ 7 6 12

札幌6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 スズカノロッソ 1 15 1
2 2 レッドフィオナ 10 7 11
3 15 ウィズワンアコード 6 2 6
4 4 マディソンスクエア 12 12 13
5 11 レッドプリモ 9 10 5
6 12 スペイシー 7 9 7
7 8 ホワイトフォース 11 11 9
8 10 ウインリベロ 3 5 3
9 1 アドマイヤテン 13 8 8
10 16 エンチャントメント 8 6 10
11 6 オールドナシュワン 4 3 12
12 9 ツクバマカナ 14 13 15
13 5 ショウナンワダツミ 5 4 4
14 13 ブルーオーキッド 16 16 16
15 7 プリヒストリー 2 1 2
16 14 ブラックソーン 15 14 14

札幌7R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 サンローレンス 8 7 10
2 12 クールデザイン 12 14 9
3 1 テイエムソレイユ 2 1 5
4 2 アポロユッキー 4 4 2
5 14 レーヌミラクル 1 6 1
6 5 デュナミス 10 5 12
7 7 ドヒョウギワ 3 2 6
8 3 エトワールブリエ 6 10 4
9 10 ダンツチョイス 13 8 11
10 8 パルトネール 5 3 7
11 9 ヴィレッジダンサー 9 11 13
12 4 ロンリーハート 7 9 3
13 11 スマートダフネ 14 13 14
14 13 アスカリアン 11 12 8

札幌8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 リノワールド 4 2 5
2 7 ブラウンローズ 6 5 8
3 12 シゲルタイガー 7 7 4
4 13 ボスキャットグレイ 9 10 9
5 8 デザートストーム 1 8 2
6 2 スリーランディア 3 1 7
7 3 ノボベイビー 2 3 1
8 1 サンドスピーダー 5 6 6
9 10 フリームーヴメント 10 11 12
10 14 リリープリンセス 8 4 3
11 6 ブリリアントアート 16 14 16
12 16 ジャスティンラヴ 13 13 13
13 4 マディディ 14 15 11
14 9 スターストリーム 15 16 15
15 11 ベイビーキャズ 12 12 14
16 5 ニシノヒナマツリ 11 9 10

札幌9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 シンゼンガンプ 2 1 4
2 8 フラベリフォーム 3 10 1
3 10 マイネルネッツ 7 2 5
4 14 アヴァント 1 8 2
5 12 ディーエスファニー 5 5 7
6 9 アオテンジョウ 10 11 12
7 11 ゴールドクロス 4 3 3
8 1 オモイサイフ 11 12 11
9 13 アメノムラクモ 14 13 13
10 2 サンペドロ 6 4 6
11 5 クリノプラハ 13 14 14
12 6 ダイヤクリーガー 9 9 9
13 4 ルクスムンディー 12 6 10
14 7 ヒトノワドリーム 8 7 8

札幌10R コスモス賞 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ナイママ 4 3 3
2 4 アガラス 1 10 1
3 2 ハギノアップロード 6 2 4
4 6 トーセンギムレット 2 1 2
5 3 サージュ 7 6 6
6 7 マイコート 5 7 7
7 10 ウィンターフェル 3 4 5
8 8 ライズインザノース 8 5 8
9 1 エアースピーダー 9 8 9
10 5 カサブランカボーテ 10 9 10

札幌11R STV賞 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ハッピーグリン 1 13 1
2 9 ユアスイスイ 5 4 6
3 7 ニシノカブケ 4 5 4
4 8 スカルバン 2 1 3
5 10 リュウノユキナ 6 6 7
6 2 シグナライズ 3 3 2
7 3 ヴェアリアスサマー 7 2 8
8 6 ウォーターバオバブ 13 12 12
9 4 レヴァンテライオン 10 7 5
10 5 アロンザモナ 8 8 10
11 11 メイショウナゴミ 11 10 13
12 12 タガノモーサン 12 11 11
13 1 シンフォニア 9 9 9

札幌12R 知床特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 バイオレントブロー 4 1 4
2 2 ジャコマル 2 2 2
3 5 チャロネグロ 1 9 1
4 1 トータルソッカー 3 4 3
5 6 シルヴァーメテオ 6 3 6
6 3 スパークルメノウ 8 6 7
7 9 コウセイマユヒメ 7 7 8
8 4 デルマオギン 5 5 5
9 8 ニューミレニアム 9 8 9

新潟1R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 マーマレードガール 4 3 2
2 13 アマデウス 1 10 1
3 6 マイネルアルケミー 7 6 8
4 11 ヴォイスオブジョイ 5 1 5
5 18 ニシノオウキ 2 2 4
6 2 ジョガールボニート 6 4 6
7 8 ルーナセレナータ 8 7 7
8 16 ショウナンガナドル 3 5 3
9 9 ワラウウマザンマイ 10 9 10
10 1 ギュウホ 17 16 16
11 12 ソラタカク 15 13 14
12 14 ニシノアマタ 11 14 12
13 7 バロンキング 13 11 11
14 3 ナツノトビラ 18 17 13
15 17 スカイイーグル 12 12 18
16 10 グレイトレナウン 14 15 15
17 15 フラワーリース 16 18 17
18 4 ダディフィンガー 9 8 9

新潟2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 ジェイエルノブレス 1 7 1
2 8 アンダンテバイオ 6 4 5
3 4 ロマンスガッサン 2 1 3
4 11 ペイシャデザイヤー 3 2 4
5 1 ミセスユウコチャン 11 11 12
6 9 バーキンブライアン 9 10 14
7 12 コーズウェイベイ 7 6 6
8 7 オスカーレーヴ 5 3 9
9 14 シーズラック 10 9 11
10 13 ゴールデンライラ 8 5 8
11 5 ジュノーフォンテン 4 8 2
12 3 シュネッラー 12 12 10
13 6 サニージューク 14 15 15
14 10 ノーブルプロスパー 15 14 13
15 2 スターソフィア 13 13 7

新潟3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 レッドフレイ 6 4 3
2 8 アカツキ 8 6 10
3 4 ダンスメーカー 1 12 1
4 11 パリスハート 9 9 11
5 10 グランサム 2 11 2
6 9 トップフィリア 5 2 6
7 12 サンベンド 3 1 7
8 3 オーバーハング 4 8 4
9 6 ラプチュア 11 7 8
10 5 キタノアラムシャ 12 10 12
11 1 マイネルトワイス 7 3 9
12 7 フジワンタイフーン 13 13 14
13 14 ベリーグウ 15 15 15
14 13 ガブリエル 10 5 5
15 2 ナイトメア 14 14 13

新潟4R 障害3歳上オープン 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ロンギングダンサー 3 9 2
2 10 コスモストレンジ 6 10 8
3 12 ショウナンアリスト 4 3 3
4 5 シングンマイケル 1 12 1
5 6 ヴェラヴァルスター 2 2 4
6 9 サンマルホーム 5 1 9
7 7 ラピッドシップ 7 4 7
8 3 シゲルヒノクニ 11 7 10
9 2 クワッドアクセル 9 8 11
10 1 グリーティングワン 12 11 12
11 8 エオヒップス 10 6 6
12 11 マコトサダイジン 8 5 5

新潟5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ホウオウサーベル 1 15 1
2 9 マイネルエキサイト 8 8 10
3 10 サクラザチェンジ 5 6 5
4 8 レオンドーロ 2 1 4
5 4 ヤップヤップヤップ 12 14 11
6 6 ハートハーツ 10 10 8
7 1 ローガンテソーロ 11 12 6
8 12 ヴェイパライズ 13 9 12
9 11 コスモセレッソ 14 11 14
10 14 トゥルボー 7 3 2
11 15 ラティーンセイル 3 2 3
12 5 インスタントカーマ 6 7 7
13 7 カラテ 9 5 9
14 2 ラストクリーガー 15 13 13
  • | 3 | グレイスアン | 4 | 4 | x

新潟6R 3歳未勝利 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ブショウ 6 7 6
2 3 グラスレガシー 7 6 8
3 7 フジノビューティ 13 12 13
4 17 セレブレーション 5 4 3
5 16 ホウオウシックス 8 8 7
6 15 ブライティアシップ 12 14 10
7 12 ラブヘネシー 11 11 9
8 18 エボニーマーブル 2 2 1
9 10 ラブリーアゲン 1 5 2
10 14 ナンヨーイヴェール 3 3 4
11 11 バレットテソーロ 4 1 5
12 9 ビーサエッタ 15 17 15
13 5 マカロン 10 10 12
14 6 ミメウルワシ 18 13 16
15 1 エラスタル 14 16 14
16 8 ファンライフ 17 18 17
17 4 ドラゴンホール 9 9 11
18 2 ブルベアダイズ 16 15 18

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 クリムゾンバローズ 3 1 2
2 13 フォーティプリンス 4 2 4
3 8 シャンパンサーベル 2 5 3
4 2 オペラカイジン 6 4 7
5 4 タイガーヴォーグ 1 8 1
6 3 アポロアミ 7 11 8
7 5 アポストル 11 14 12
8 11 タイセイマルス 10 6 10
9 6 セブンレジェンド 13 10 11
10 7 スリーチェイサー 9 7 6
11 15 ウォーターメロン 14 13 13
12 14 エルヴス 12 9 14
13 9 シトラスクーラー 5 3 5
14 1 ケイアイテディ 8 12 9
15 10 カクタスバンガー 15 15 15

新潟8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ミスティックグロウ 1 10 1
2 8 アンネリース 2 2 3
3 2 カーロバンビーナ 3 3 2
4 10 ギャラッド 4 5 4
5 3 ヒラボクビューン 5 1 5
6 6 エバープリンセス 8 6 9
7 7 タイプムーン 9 8 7
8 5 カラリエーヴァ 7 7 6
9 4 ファントムグレイ 6 4 8
10 9 スターリバー 10 9 10

新潟9R 三面川特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ディメンシオン 3 2 2
2 2 ウラヌスチャーム 2 8 3
3 10 ペイドメルヴェイユ 11 10 9
4 8 ヒストリア 4 3 5
5 11 ウインシトリン 10 12 12
6 7 ヨシノザクラ 7 7 8
7 12 カイザーバル 5 4 6
8 3 スマートルビー 9 5 7
9 1 フロムマイハート 8 6 10
10 9 ロケット 6 1 4
11 4 プリンセスアスク 12 11 11
12 5 ハナレイムーン 1 9 1

新潟10R 麒麟山特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 チュウワウィザード 2 8 1
2 6 アナザートゥルース 1 10 2
3 5 アームズレングス 3 2 3
4 8 スペルマロン 7 4 6
5 3 ダイワインパルス 4 1 5
6 10 ウォーターレスター 5 5 8
7 12 ジャストコーズ 6 3 7
8 14 スクラッタ 14 12 15
9 15 ボーントゥレイン 12 15 13
10 7 ダンカン 9 9 11
11 2 ドラゴンズタイム 15 13 12
12 1 ダンツチェック 10 11 10
13 9 サウンドマジック 11 7 4
14 11 コティニャック 8 6 9
15 4 パブリックフレンド 13 14 14

新潟11R 新潟日報賞 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 アドマイヤリアル 9 5 7
2 18 ショウナンライズ 6 2 8
3 13 ネオスターダム 7 4 9
4 17 アンブロジオ 4 13 2
5 16 ワキノヒビキ 13 14 14
6 6 キアロスクーロ 10 6 10
7 14 キョウワゼノビア 5 3 4
8 5 ディバインコード 2 7 3
9 2 オデュッセウス 16 17 16
10 12 シャドウダンサー 12 11 12
11 11 トーホウハニー 11 10 11
12 9 ドーヴァー 8 8 6
13 10 メイショウブイダン 18 18 17
14 15 ルグランパントル 15 12 15
15 3 エスティタート 3 1 5
16 1 ヴゼットジョリー 1 9 1
17 8 テンテマリ 17 16 13
  • | 7 | キングクリチャン | 14 | 15 | x

新潟12R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ミカリーニョ 1 7 1
2 5 アシェット 2 2 4
3 7 オルトルート 5 6 6
4 9 トーセンアンバー 3 8 2
5 10 ネオヴィットーリア 8 5 8
6 12 スピリットソウル 7 3 5
7 4 スズカゼ 4 4 3
8 3 カトルラポール 6 1 7
9 14 エスカラード 10 9 11
10 13 コスモリョウゲツ 9 10 10
11 6 メジャーロール 11 12 12
12 11 アンヴェルス 13 13 14
13 1 ハロービギン 14 14 13
14 8 スプリングゲイル 12 11 9

小倉1R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ダンツブライト 3 3 3
2 1 テイエムフガエゾ 2 2 1
3 3 テイエムウンマカ 1 9 2
4 6 カシノウィング 7 7 6
5 9 コウザンハリマオ 4 1 5
6 2 カシノメルシー 9 10 10
7 8 スカートフワリ 6 4 7
8 5 カラクニチャーリー 8 5 9
9 10 カシノエルサ 10 8 8
  • | 4 | テイエムヨカンゲナ | 5 | 6 | 4

小倉2R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 オーシャンスケイプ 2 3 2
2 7 トップウイナー 1 8 1
3 4 エレヴァルアスール 3 1 3
4 1 エイシンボールディ 9 9 8
5 9 プティットフィーユ 5 2 5
6 5 タイセイセイヴァー 4 4 4
7 6 ハイオソラール 6 5 7
8 2 ヒルノベルゲン 8 6 9
9 3 ユンゲンハフト 7 7 6

小倉3R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ナンクルナイサー 3 1 2
2 1 マリエット 4 3 6
3 5 ジャスパーエイト 1 9 1
4 4 タマモカプチーノ 2 2 3
5 11 カノウムスビ 6 5 9
6 7 タマモカトルズ 8 6 8
7 10 ロードクオーレ 7 7 4
8 3 タムロムーン 9 8 5
9 6 ベルウッドホーク 10 10 13
10 12 ジューンナイト 5 4 7
11 2 シセイケナゲ 12 12 11
12 13 メイショウヴァルス 11 13 14
13 8 アートコンプリート 14 14 12
14 9 ユアファイアード 13 11 10

小倉4R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 レッドアルジーヌ 1 12 1
2 7 アドマイヤカラット 2 3 2
3 9 ウインドピトレスク 6 6 9
4 12 ディープエクセル 8 5 6
5 2 ヒナマツリ 9 8 8
6 1 マーティンルナ 5 7 7
7 3 ボルティモア 7 4 5
8 11 ウインドエトワール 10 9 10
9 5 ムーンライトクーラ 3 2 3
10 4 サンマルベラータ 4 1 4
11 6 トーアプリンセス 11 10 11
12 10 チャーミングテイル 12 11 12

小倉5R 2歳新馬 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 エイシンノホシ 2 3 2
2 1 スマートレグルス 1 12 1
3 2 アカマ 11 10 12
4 8 ゴルヴァ 4 2 4
5 6 ミヤジアルフィー 9 7 7
6 12 テイエムフェスタ 5 4 6
7 3 イズジョークラウン 7 9 5
8 7 アサミン 8 6 8
9 5 ストレルカ 3 1 3
10 9 マイネルジェンマ 10 11 11
11 11 タイセイレオーネ 12 8 10
12 10 ドナホーク 6 5 9

小倉6R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 レジーナファースト 11 10 8
2 1 ウインドショコラ 10 11 11
3 18 ジョーマキアート 4 1 5
4 13 ラペールノアール 3 9 3
5 8 クラウンチャンプ 2 2 1
6 5 スコータイ 15 17 15
7 12 テイエムボンバー 13 13 17
8 9 グランドフサイチ 12 14 10
9 7 リュウノシャツ 7 8 7
10 14 ブルベアサンショウ 14 12 12
11 6 ルールダーマ 5 3 4
12 11 ロンドンシーズン 1 6 2
13 16 ブルベアアスパラ 18 18 18
14 3 ゴルトキルシェ 9 5 13
15 4 クリノルーベンス 6 4 6
16 2 ヒロノカチドキ 16 15 14
17 15 カネトシピュール 8 7 9
18 17 メイショウパルサー 17 16 16

小倉7R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ウインイノベーター 1 3 1
2 5 リリーマイスター 7 7 10
3 16 フォロミーバゴ 6 10 6
4 10 ポジティブスタンド 4 1 4
5 13 ソルフェージュ 2 6 3
6 8 ゴールドパドル 14 14 12
7 7 ストームユニバンス 5 5 5
8 12 ハートランドシチー 9 9 7
9 2 テイケイドルチェ 10 12 11
10 6 キングポセイドン 3 2 2
11 4 ナリタリュウ 12 13 13
12 3 ダイチョウセブン 13 11 14
13 15 ヘヴンリーブライド 8 4 9
14 11 ヴェスティージ 15 15 15
  • | 1 | キラーチューン | 11 | 8 | 8
  • | 14 | ナリノレッドスター | 16 | 16 | x

小倉8R フェニックス賞 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 シングルアップ 1 7 1
2 1 チュウワフライヤー 3 2 3
3 4 アーデントリー 4 4 4
4 5 ハクサンウェーブ 5 3 5
5 2 リゲイン 2 1 2
6 7 ビクトリーゴールド 6 6 6
7 6 コパノサンデー 7 5 7

小倉9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 スズカフロンティア 13 11 7
2 4 メイショウマトイ 5 8 9
3 16 ダノンスパーク 6 7 2
4 11 メイショウタカトラ 3 5 4
5 12 ノーウェイ 1 4 1
6 2 セヴィルロアー 8 6 8
7 13 アミスターミノル 11 10 14
8 3 プエルタデルソル 4 2 3
9 15 バイオレットフィズ 9 13 15
10 14 サンライズフォルテ 16 15 13
11 7 アドマイヤロマン 7 3 6
12 9 クリノアントニヌス 2 1 5
13 5 ハトマークエース 10 9 12
14 1 サンライズナイト 12 14 11
15 8 レゲンダアウレア 14 12 10
16 6 コエレ 15 16 16

小倉10R 宮崎特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ドミナートゥス 1 8 1
2 6 レッドカイザー 6 1 6
3 7 ロードアクシス 4 3 4
4 2 ヴェルテアシャフト 2 4 2
5 4 ロードアルバータ 5 5 5
6 3 ミヤジユウダイ 3 2 3
7 1 アドマイヤツヨシ 7 6 7
8 8 メイショウオオゼキ 8 7 8

小倉11R 阿蘇S ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 コパノチャーリー 1 8 1
2 6 エポック 6 3 5
3 4 ジュンヴァルカン 2 6 2
4 1 タムロミラクル 4 2 4
5 7 メイプルブラザー 3 1 3
6 3 ドラゴンバローズ 7 5 8
7 5 マインシャッツ 5 4 6
8 2 クリノリーソクツモ 8 7 7

小倉12R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ミトノアミーゴ 4 8 4
2 7 ニシノエアレス 11 7 12
3 11 コスモス 13 14 8
3 8 トモジャクアルト 3 9 2
5 13 ピュアコンチェルト 1 4 1
6 2 ヒマワリノヤクソク 5 2 5
7 9 タガノフレイア 2 3 3
8 16 スノーガーデン 14 15 13
9 18 クロスアミュレット 16 13 16
10 6 ショーウェイ 12 12 6
11 3 ミツルファミリー 6 10 9
12 15 サンマルペンダント 17 17 18
13 14 アルパーシャン 10 11 14
14 12 ウォーターダンテ 18 18 17
15 4 ヤエノグラフ 8 5 11
16 10 ペガッソ 15 16 15
17 17 メイショウシャチ 9 6 10
18 5 ブルーミン 7 1 7