AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年7月4日(水)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

門別1R 2歳 未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 パシコグランジャー 3 3 3 2
2 6 スターインステルス 1 1 1 1
3 3 ヤマノプレミアム 2 2 2 3
4 5 パイロチャン 5 5 5 7
5 2 ベルリーフ 4 4 4 4
6 4 ズオズオエンジェル 7 6 8 8
7 8 ジヴァ 8 8 7 6
8 7 ビビッドメープル 6 7 6 5
9 9 ツリーハピネス 9 9 9 9

門別2R 2歳 未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ジェットストリーム 1 1 1 1
2 8 キョウエイホープ 4 6 3 4
3 3 ドボジョ 6 5 5 6
4 6 メルシーキララ 8 8 8 5
5 2 クロヒメ 3 2 2 2
6 7 リックソダネー 2 3 4 3
7 9 サンデーヒロ 5 4 6 8
8 4 モリデンヘイロー 7 7 7 7
9 1 チキータメロン 9 9 9 9

門別3R 2歳 未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 リンゾウチャネル 2 2 2 3
2 10 ポエムロビン 1 1 1 1
3 7 キックザキャリバー 3 4 4 2
4 8 ロージーロージー 7 7 8 7
5 5 モエレキンジトウ 6 6 6 5
6 1 ヨシノダイヤ 4 3 3 4
7 6 ボーロレイ 5 5 5 8
8 4 ラフィネゴールド 8 8 7 9
9 9 ムク 10 10 9 6
10 2 ウィナーズヒロイン 9 9 10 10

門別4R 2歳 牝馬未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 エムティーマリー 2 1 1 3
2 8 エウリディーチェ 5 5 3 1
3 9 ナンタケットミスト 7 7 7 6
4 3 クリムパルフェ 3 2 2 4
5 7 スイープアサイド 4 4 6 7
6 4 チェリールックス 8 9 9 7
7 5 ゴリョウサン 1 3 4 5
8 6 ロングメイユーラン 9 8 8 9
9 10 ピックプウィン 6 6 5 2
10 1 クラサンムーン 10 10 10 10

門別5R 3歳以上 C4-6 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ソトコマタ 3 3 4 1
2 3 レヴリミット 2 2 1 2
3 4 ユメノタビ 1 1 2 3
4 2 トーセンエピソード 6 6 7 9
5 10 ハナエミ 4 4 5 4
6 1 ボクイケメン 7 7 8 7
7 5 ナイトスカイ 5 5 3 5
8 9 メイショウオオクラ 9 9 9 6
9 8 シャンハイベル 10 10 10 8
10 6 シャンハイグランデ 8 8 6 10

門別6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 マイティウォーリア 7 7 8 2
2 5 ルマーカーブル 1 1 1 1
3 10 ニューホープ 6 6 5 9
4 7 チェリージャングル 10 10 10 5
5 6 テンノクイン 8 8 7 10
6 3 ガッサンノリュウ 3 2 3 6
7 2 ウィペット 5 5 4 4
8 1 ヤマトタケル 9 9 9 7
9 9 ニッセイオー 4 4 2 3
10 8 マッチデース 2 3 6 8

門別7R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ハーキーステップ 4 4 5 6
2 5 アイアス 5 5 4 3
3 7 ケープフィア 2 2 1 1
4 9 ペルルドゥロゼ 8 8 8 8
5 1 ジョヴァンナ 3 3 3 5
6 8 キャッスルキング 1 1 2 4
7 2 タキオンボウル 7 7 7 2
8 4 ポタラ 6 6 6 7
9 6 ネイチャービコー 9 9 9 9

門別8R 3歳以上 C3-2 C4-1 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 アポロストロング 2 2 1 1
2 8 インバッティービレ 1 1 2 3
3 1 クラコンボイ 3 3 3 2
4 3 クインズミリセント 5 4 5 5
5 4 コースタルブルー 8 8 8 7
6 5 サクラゴール 6 6 7 6
7 7 ゴールドメッセージ 7 7 6 4
8 6 ボンデージ 9 9 9 8
  • | 9 | ファイトファイヤー | 4 | 5 | 4 | x

門別9R 風車まつり&エビ篭オーナー賞C3-2C4-1 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 メガミュトス 5 5 4 3
2 1 タイムレスタイム 3 3 3 2
3 5 ジャストミート 2 2 2 1
4 6 アースルナ 4 4 5 5
5 2 シーイズアレディ 6 6 6 6
6 8 パル 7 7 7 7
7 3 セクシイストリー 1 1 1 4
8 4 クリノヒミコ 8 8 8 8

門別10R みついし蓬莱山まつり賞C3-2C4-1 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 アンテレクテュエル 3 2 3 2
2 7 ウインドブリバティ 1 1 1 1
3 1 ペンタス 4 4 5 3
4 8 ボニートラボ 2 3 2 4
5 6 リヨ 5 5 4 5
6 5 マリノレイラ 6 6 6 7
7 3 ミステリーハンター 7 7 7 6
8 4 アドマイヤサンダー 8 8 8 8

門別11R ふるさとひだか応援特別A3-2~B3-1 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 センコーファースト 1 3 2 1
2 1 アーススカイ 3 2 4 2
3 5 クベーラ 2 1 1 4
4 4 クラウンビュレット 6 6 5 6
5 3 カツゲキジャパン 4 5 3 3
6 9 サムライダマシー 5 4 6 5
7 2 ドランケンマスター 10 10 11 9
8 8 ドンゲイボルグ 7 7 7 8
9 11 セレニティフレア 8 8 8 7
10 10 エーシンザピーク 9 9 9 10
  • | 6 | レンブラント | 11 | 11 | 10 | x

門別12R ヴィクトワールピサ・プレミアムA1~A3-1 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ステージインパクト 3 4 1 1
2 3 メジャーシップ 2 3 3 4
3 10 ストーンリバー 4 2 2 2
4 8 エターナルヒーロー 5 5 4 3
5 5 ナリタポセイドン 11 10 11 8
6 1 ワンダーアビルマン 7 7 6 9
7 12 クラバズーカー 1 1 5 5
8 2 スランジバール 8 8 9 6
9 6 ソルモンターレ 10 11 10 11
10 4 カーティスバローズ 12 12 12 12
11 9 ロードプレステージ 6 6 8 7
12 7 ライズライン 9 9 7 10

川崎1R 3歳5 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ピースフルエンゼル 9 9 7 1
2 11 ブルベアノザワナ 6 5 3 3
3 7 レイヴノユメ 4 3 2 4
4 6 トーイイースター 3 6 8 7
5 8 ディーズパヒューム 5 4 4 6
6 10 テラザマッハ 10 10 11 11
7 5 ビッグフライト 1 1 1 2
8 2 シーキー 8 8 6 8
9 1 トーセンカノープス 11 11 10 10
10 9 フェステジャール 7 7 9 5
11 4 アポロチェリーバン 2 2 5 9

川崎2R C3四 五 六 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 アンジェーヌ 10 10 12 8
2 10 クラウンミネリ 11 11 9 12
3 9 マンボトップスター 4 6 7 3
4 2 キタサンエメラルド 5 4 4 4
5 8 ビビッドレッド 6 3 3 5
6 4 ケイツーフラン 7 5 5 6
7 7 アザミ 2 2 2 2
8 11 フジマサシルバー 1 1 1 1
9 6 テレグライド 9 9 8 7
10 3 バジガクカラッツ 12 12 11 11
11 5 ベストバニヤン 3 7 6 9
12 1 フジワンキララ 8 8 10 10

川崎3R C3四 五 六 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 フィオレロ 2 2 1 1
2 1 ボナッソーラ 11 10 11 10
3 7 シェナノホシ 6 6 7 4
4 2 ニューエクスプレス 1 1 2 2
5 4 サンシンシナティ 8 8 8 6
6 6 スピカプレイス 4 4 4 8
7 3 モズメイダン 9 9 9 7
8 10 ナモンブライアン 3 3 5 3
9 12 ベリーズフォンテン 12 12 12 12
10 9 ビッグバンカズ 5 5 3 5
11 5 ワイマナロ 10 11 10 11
12 11 ブルブルブル 7 7 6 9

川崎4R C3四 五 六 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ケンブリッジタイガ 1 1 1 2
2 2 サツキジョオウ 3 6 6 3
3 3 リリパットララバイ 5 3 2 1
4 8 ビービービージー 6 4 4 4
5 7 パチャマル 12 12 12 10
6 11 エミネントフラワー 7 7 5 7
7 6 シュメッターリング 9 8 9 8
8 4 マズルクリエーター 2 2 3 5
9 5 ベルクール 8 9 8 9
10 1 ルーナディア 4 5 7 6
11 9 イーグルバイオ 10 10 10 11
12 12 セイントハッシー 11 11 11 12

川崎5R 山本さん・田中さん勤続記念賞C2四 五 六 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 タツジンソク 3 4 4 4
2 3 サスナーアディーン 1 1 1 1
3 5 レッドボルテクス 2 2 2 3
4 6 キタサンプレミアム 7 7 7 5
5 2 オクシー 5 5 6 6
6 1 ゴールドマジック 4 3 3 2
7 8 レッカーベルン 6 6 5 7
8 7 マジョリティハート 9 9 9 9
9 9 ケイティーグロリア 8 8 8 8

川崎6R 春日部WMB10周年記念C2四 五 六 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 スミトアンドチャー 1 1 1 1
2 5 リュウノスピード 3 3 3 4
3 4 ゴールドノーブル 2 2 2 2
4 11 フレンドリークロス 12 12 12 12
5 8 スタープラネット 10 9 10 11
6 1 ハンズスミス 4 4 4 3
7 12 ヒロソーラー 6 8 5 6
8 9 アイリッシュハープ 7 6 6 8
9 3 ビッグサワラ 11 10 11 10
10 10 ブルベアエイプス 9 11 8 9
11 7 カゲカツ 8 7 7 7
12 2 スマイルアウェイ 5 5 9 5

川崎7R C2四 五 六 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 レオチェックメイト 5 5 5 2
2 4 スギノアクトレス 7 7 7 7
3 3 カイジンクラウン 4 4 4 4
4 2 ホワイトキングダム 1 1 2 1
5 7 ベニノラブリー 2 2 3 5
6 5 サカノフォワード 11 10 11 11
7 8 マルヒロトリック 8 9 6 6
8 9 チェリーサミング 10 11 10 10
9 11 ココホレワンワン 3 3 1 3
10 1 ブロードビーチ 6 6 8 9
11 10 ワタシニマカセテ 9 8 9 8

川崎8R 宮ヶ瀬ダム観光放流記念C1選定馬 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ロードグレイス 3 3 2 1
2 2 ピュアアモーレ 4 5 4 2
3 9 ジョーマリリン 2 2 3 4
4 11 キョウエイダイチ 7 7 9 6
5 7 コパノアーデン 1 1 1 3
6 8 ケンブリッジゼウス 5 4 5 7
7 5 ゴーノムラダイオー 8 8 7 5
8 12 シゲルドラネコ 9 9 10 9
9 6 タイムオブレディー 12 12 12 11
10 4 プリサイスガール 11 11 11 12
11 3 ナスノキセキ 6 6 8 10
12 10 ピュアリーソリッド 10 10 6 8

川崎9R ルビーフラワー賞3歳C1下選定馬JRA選定馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ムーンライズ 2 3 2 3
2 1 ヨミ 4 2 5 5
3 6 コウユーヤマト 5 5 3 2
4 12 ゴールドバナー 9 8 8 4
5 10 タケノビジン 10 10 9 9
6 2 ウインダイバー 3 4 1 1
7 4 クリノクノイチ 6 7 6 8
8 11 カプリロマン 11 11 11 7
9 5 メルティキャンディ 12 12 12 11
10 8 クルクルティンクル 8 9 7 6
11 9 ダブルマシンガン 7 6 10 10
  • | 7 | サーボプレス | 1 | 1 | 4 | x

川崎10R 観光キャラクターあいちゃん杯B2B3選定馬 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 トウカイボーイ 2 1 2 1
2 1 デルマオチョウ 1 2 1 4
3 3 サンコロナ 4 6 6 5
4 9 ミセスワタナベ 6 4 4 2
5 5 キョウエイビーナス 5 5 5 6
6 6 リオヴァンクール 7 7 7 9
7 11 デルマキミノナハ 11 11 10 11
8 8 マコトパパヴェロ 8 8 8 8
9 7 セイエイシャルム 12 12 12 12
10 2 ノボホウセイ 10 10 9 7
11 12 ニケトップラン 3 3 3 3
12 10 コスモグラブ 9 9 11 10

川崎11R デイリー文月(ふみづき)杯A2下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 バンドオンザラン 1 3 3 4
2 2 ノブワイルド 4 4 7 1
3 5 サニーデイズ 6 6 4 5
4 8 ブリージーストーム 3 2 2 3
5 9 クラトリガー 11 11 10 12
6 3 シグナルプロシード 9 10 11 11
7 4 ファイヤープリンス 5 5 8 8
8 11 リアルプロジェクト 7 8 6 6
9 1 シークロム 2 1 1 7
10 7 プラントハンター 12 12 12 10
11 12 ドラゴンシュバリエ 8 7 5 2
12 10 グランフィデリオ 10 9 9 9

川崎12R そんな町でも「だいすき。」愛川記念C1二 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 スペースファルコン 4 3 3 1
2 8 ハヤブサザムライ 1 1 1 2
3 9 コスモオペラ 2 2 2 3
4 10 ベニノシリウス 7 7 7 6
5 3 ワールドヴィジョン 11 11 11 10
6 7 ダノンウィンザー 3 5 4 7
7 5 イチジツセンリ 10 10 10 11
8 4 フリフリバード 8 8 8 9
9 6 プラネットブルー 5 4 6 5
10 2 ミッキーボクサー 6 6 5 4
11 11 マゼンタ 9 9 9 8

名古屋1R C11組 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 メイショウユウワ 4 5 3 1
2 6 モンキーキック 5 4 5 6
3 2 アメノヒメ 7 6 7 2
4 4 ハヤテ 3 3 2 3
5 8 ディーエスレイダー 2 2 4 5
6 3 フライングサラ 6 7 6 7
7 1 ピンクリボン 1 1 1 4
8 5 チーフコンダクター 8 8 8 8

名古屋2R C10組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 オースタラ 1 1 1 2
2 5 ウインドロイヤル 2 2 2 1
3 8 メイショウチハヤ 3 3 3 4
4 3 ローズクイーン 4 4 4 3
5 2 ペルセフォネ 7 7 8 7
6 6 クリノカグヤヒメ 5 5 5 5
7 7 マイファンファーレ 8 8 7 6
8 1 トキノリアン 6 6 6 8

名古屋3R 3歳5組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ミヤコスマイル 1 1 1 2
2 1 シガール 3 2 2 1
3 9 コスモスカッシュ 2 3 3 4
4 4 バルフルーリー 4 5 4 3
5 8 フルムーンショウリ 7 7 7 7
6 6 エイシンセルジオ 8 8 8 8
7 7 チリナリエ 6 6 6 6
8 5 ペイシャモカ 5 4 5 5
9 2 ヒジキ 9 9 9 9

名古屋4R 3歳4組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ラヴシーフ 1 1 1 1
2 9 キングブリス 6 5 6 6
3 6 アセロラチャン 2 3 3 2
4 1 デルマウーゾ 5 6 5 4
5 8 アイファーアイドル 4 2 2 5
6 4 アベニンマルカート 7 8 7 7
7 2 スレイベル 8 7 8 9
8 3 アウトザブルー 3 4 4 3
9 5 アイファーヒナタ 9 9 9 8

名古屋5R 3歳3組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ホウライフリート 1 1 2 1
2 9 プリティロコガール 5 5 5 3
3 8 ベーカークイン 8 8 8 8
4 2 コスモヘキサグラム 7 7 7 5
5 4 トーホウカトレア 4 4 4 7
6 3 パリモンマルトル 2 2 1 2
7 5 マッテマシタ 9 9 9 9
8 6 キーポジション 3 3 3 4
9 7 スカイヘルキャット 6 6 6 6

名古屋6R C9組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ワインアンドダイン 6 7 6 5
2 4 トーマス 3 3 3 1
3 9 リープジーン 2 2 2 3
4 1 ビヨンドザスター 5 4 7 4
5 7 レーヌドデゼール 1 1 1 2
6 5 ヌーベルデフィー 9 9 9 9
7 8 ガンバレアナコンダ 4 5 4 7
8 3 ウリャオイ 7 6 5 8
9 2 オレンジポピー 8 8 8 6

名古屋7R C8組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 サウスクイーン 2 2 2 1
2 4 タントミール 3 3 3 3
3 6 ビックヒバリ 1 1 1 2
4 1 ホーリーパワー 5 5 5 4
5 8 アエノロベルタ 4 4 4 5
6 7 ナモカモネ 6 6 6 6
7 5 リュウワンユウカ 7 7 7 8
8 9 リコープナホウ 9 8 8 9
9 2 ハナモモ 8 9 9 7

名古屋8R B6組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 モダンタキシード 2 2 2 2
2 9 サウスシュネル 1 1 1 1
3 8 シンボリスーマラン 8 8 8 7
4 5 ゴールドボディ 9 9 9 9
5 6 サンレイフローラ 5 6 5 3
6 7 ジェリーロラム 6 5 6 5
7 1 アレグロイモン 3 3 3 4
8 2 ダイナミックワルツ 4 4 4 6
9 4 メイショウハガネ 7 7 7 8

名古屋9R B5組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ミスエレキング 6 7 4 3
2 1 ゼナ 1 1 1 1
3 9 レモンホープ 7 6 7 6
4 2 ノーザンエンブレム 5 5 6 7
5 4 タラレバ 4 4 3 5
6 7 ディーエスアレーナ 3 3 5 4
7 6 ラヴィ 2 2 2 2
8 5 マツノテンカムテキ 8 8 8 8

名古屋10R 名古屋CC マスカット賞3歳 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ウエスタンヒューズ 3 3 2 2
2 2 シュバルツブリッツ 5 6 6 3
3 5 ワンダーポピュレル 2 1 1 1
4 8 ユウクインスター 7 8 8 8
5 1 ブラックイチバン 10 10 10 9
6 7 ウインシノビ 9 9 9 7
7 3 ロスロケス 6 5 4 5
8 6 ゴールドパートナー 8 7 7 10
9 4 マナマカニ 1 2 3 4
10 9 チアフルルック 4 4 5 6

名古屋11R ルビーオープンA1 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 アイファーヴリル 1 1 1 1
2 1 マイネルカリスト 2 2 3 3
3 2 リョーシンヒナタ 5 4 4 4
4 5 マヤブリリアント 7 7 7 7
5 4 アスタークライ 6 6 6 6
6 6 ウォーターディル 3 3 2 2
7 3 ホウライマリーン 4 5 5 5

名古屋12R てるてる坊主賞B4 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ビターレ 2 3 2 2
2 2 アネッロドーロ 5 6 6 7
3 8 アナザ 7 5 5 6
4 9 シンパンジャ 3 2 4 4
5 3 チケットトゥライド 1 1 1 1
6 1 イワヌガハナ 9 9 9 9
7 7 サンレイフレンチ 10 10 10 10
8 10 カレドヴルフ 8 8 8 5
9 5 スリーバゴ 6 7 7 8
10 4 クインズアイザ 4 4 3 3

園田1R C3四3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 アスヘノトビラ 2 2 4 2
2 1 ミナヅル 3 4 1 5
3 5 スイートジェル 1 1 3 3
4 3 スーパーピロボール 5 6 5 4
5 4 リトルウーハー 6 7 9 9
6 7 ジャスミン 10 10 10 10
7 6 アラタシャチョウ 4 3 2 1
8 8 アポロオーランド 8 9 6 8
9 10 セイリュウクリーン 9 8 8 7
10 9 グラスオニオン 7 5 7 6

園田2R 2歳一組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 アヴニールレーヴ 2 2 2 2
2 6 リリコ 1 1 1 1
3 5 ホマレボシセーラ 8 7 7 7
4 7 パッションアイコ 3 3 3 3
5 2 ガミラスビート 5 5 4 4
6 1 ソバカスノテンシ 7 8 8 6
7 4 ホクザンガイア 9 9 9 9
8 3 スマイルティアラ 6 6 5 5
9 9 ヨウウッドテール 4 4 6 8

園田3R C3三3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 グッドアビリティ 1 1 1 1
2 3 チャイムクラウン 5 8 8 8
3 4 トミケンプレミオ 3 3 4 5
4 9 ルッチカーレ 4 4 5 9
5 2 レッドバルトーク 2 2 2 4
6 1 アスターアゲイン 10 10 10 10
7 8 ナムライットウセイ 6 7 7 7
8 7 エイジヤ 7 6 3 2
9 6 ハシノフウジン 9 9 9 3
10 10 メイショウスターク 8 5 6 6

園田4R C3二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ガールズティアラ 2 2 4 5
2 2 ディアシトリン 1 1 1 1
3 5 メテオユニバンス 6 6 6 3
4 4 ネコドリーム 7 7 7 7
5 1 ソフィアブラッキー 5 5 5 4
6 6 ペイシャギンコ 8 9 10 9
7 7 バイタルワンダー 3 3 2 2
8 3 アイファーエーワン 9 10 9 10
9 10 ハッピープリティー 10 8 8 8
10 9 アグリナンバーワン 4 4 3 6

園田5R C3一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 マートレット 6 5 6 7
2 4 チョウキタイ 1 1 1 1
3 2 ゴールドサンダー 2 2 3 2
4 5 タガノプリンス 3 4 4 3
5 10 ツバキ 7 7 8 4
6 8 マッキーイマジン 4 3 2 5
7 7 ロックキーパー 5 6 5 9
8 1 ティアップアラシ 8 8 7 8
9 3 ケープオブホープ 10 10 10 10
10 6 バロンエール 9 9 9 6

園田6R C2三3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ユノスパーダ 3 3 3 2
2 6 シャンディロメラ 8 8 7 4
3 4 アップルクラウン 1 1 1 1
4 1 キンショーホマレ 5 5 6 10
5 8 マイオリオン 6 7 8 7
6 3 ビュンビュン 4 4 5 6
7 5 アマゴワクチン 9 9 9 5
8 7 ペキンブリッジ 10 10 10 9
9 10 ムービンオン 7 6 4 8
10 9 エイシンスピンドル 2 2 2 3

園田7R C2二3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 エウプロシュネ 2 2 1 4
2 2 ネバネバヨークン 8 7 9 7
3 4 ハンキードーリ 1 1 2 3
4 10 ボニータミノル 3 3 3 1
5 6 ブラックトリガー 4 4 4 5
6 1 サンデードライブ 6 5 7 9
7 9 ペイシャムーン 5 6 10 2
8 5 ローズメジャー 7 8 8 8
9 7 ピーチファービー 10 9 5 6
10 3 クリノザビエル 9 10 6 10

園田8R C2一3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 スイートリフレイン 1 1 1 2
2 1 カノンブルー 10 9 10 9
3 4 エクスペクトパレス 6 5 5 4
4 3 ファイアクリスタル 8 8 7 7
5 7 カープギャル 4 3 3 6
6 10 サルバドールサクラ 3 2 4 3
7 9 コスモデルフィヌス 2 4 2 1
8 6 コウエイアース 9 10 9 10
9 5 ピーチメルバ 7 7 8 8
10 8 ハッピーカンパニー 5 6 6 5

園田9R B2 3歳以上特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 コスモヴァーズ 1 1 1 1
2 8 エルマリアッチ 3 3 4 4
3 4 フロムミートゥユー 5 5 5 5
4 2 マイネルエーポス 4 4 3 3
5 6 トウシンアサヒ 2 2 2 2
6 5 イケノアサ 7 7 8 8
7 1 ワンダーフォルテ 8 8 7 7
8 7 ポボス 6 6 6 6
9 3 ヘイムダル 9 9 9 9

園田10R 太子ひまわり特別B1 3歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 キクノステラ 1 1 1 1
2 3 アダチヤマ 9 9 7 4
3 1 シリカ 2 2 3 3
4 5 メイショウミツタダ 5 6 5 7
5 9 エイシンパライソ 4 4 2 2
6 6 ワイドヴィンチェレ 3 3 4 6
7 2 ハミングパッション 8 8 9 9
8 8 ケイアイホクトセイ 7 7 8 8
9 4 ヒミノオオタカ 6 5 6 5

園田11R C1 3歳以上特別 ダート 1870m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 メイショウティグレ 8 8 8 3
2 1 ウインコーラル 2 1 1 1
3 9 アテンソード 7 7 9 7
4 8 リュウシンベガス 1 2 2 2
5 2 シュティルヴァルト 4 6 5 9
6 6 ビービースパンキー 6 5 7 6
7 11 ストーミーストーム 5 4 6 8
8 10 シューニャ 12 12 10 12
9 4 マイネルマルキ 10 10 11 10
10 5 アーダルベルト 11 11 12 11
11 7 マルカリード 3 3 4 5
12 3 ブラボーウォーム 9 9 3 4