AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年12月17日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 マリノディアナ 1 1 1 1
2 3 ノボベイビー 4 2 2 2
3 7 コスモフォーミュラ 3 5 4 4
4 1 ハードファクト 9 8 12 15
5 5 ツァイトライゼ 5 11 6 9
6 10 アーコサンティ 16 15 10 13
7 6 スタービレ 10 9 8 5
8 16 ハガキノハナ 2 3 3 3
9 12 ブラフマン 13 14 15 14
10 2 ハイクリア 7 7 5 6
11 9 ハードリバー 12 10 16 11
12 11 ヤマノブロッサム 14 12 14 10
13 14 アメノハバキリ 15 16 11 16
14 8 ニシノステップ 6 4 7 7
15 13 クルーズヴォイス 8 6 9 8
16 15 カシノサクラッコ 11 13 13 12

中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 エクレアハンター 4 2 4 3
2 14 トーセンゼロス 2 1 2 2
3 6 ネコワシ 9 9 9 9
4 9 ノーザンクリス 1 3 1 1
5 12 クニノオーシャン 5 4 5 6
6 5 トーホウフライト 3 5 3 4
7 7 ラスティユース 6 6 6 5
8 13 スギノハヤブサ 7 7 8 7
9 16 タツノリソックリ 13 13 15 16
10 3 クエントアスール 16 15 13 11
11 11 コログレッツォ 10 12 10 10
12 8 ラッキーチョウサン 11 10 11 12
13 4 メモリーブレッド 8 8 7 8
14 15 ロトヴィーナス 12 11 12 13
15 2 クレイジームーン 15 14 16 15
16 10 ゴールドマーシュ 14 16 14 14

中山3R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 マルターズルーメン 4 4 5 5
2 11 ミッキーハイド 1 1 1 1
3 15 モルフェオルフェ 9 2 12 6
4 6 ニシノジャガーズ 2 7 2 3
5 4 キルロード 3 6 3 2
6 12 カガスター 11 5 9 10
7 7 インプレスシチー 8 9 8 9
8 5 フロリアヌス 6 11 6 7
9 9 カハラレインボー 12 10 10 11
10 2 カシノレガーメ 13 15 13 14
11 8 マイネルアンドゥミ 10 13 11 12
12 1 バルトフォンテン 7 8 7 8
13 13 ネイビーアッシュ 5 3 4 4
14 10 ボンルット 15 12 14 13
15 3 マインプリンセス 14 14 15 15

中山4R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ライトカラカゼ 4 5 3 3
2 12 バールドバイ 2 1 1 1
3 6 サトノオンリーワン 1 3 2 2
4 15 シャイニーロケット 10 11 10 9
5 8 ウインスラーヴァ 8 6 8 8
6 11 マイネルキラメキ 3 7 4 4
7 13 ゴールドパッキャオ 7 10 7 7
8 1 デルマウオッカ 5 2 5 5
9 16 ロゼフェニックス 11 9 11 10
10 5 ユーロジャイズ 12 15 12 12
11 10 フィールザファラオ 14 13 16 14
12 3 カガプラナス 16 16 13 16
13 4 カヴァル 6 4 6 6
14 17 コスモヴィガー 13 12 14 13
15 14 ドナカデンツァ 9 8 9 11
16 7 ツクバマカナ 15 14 15 15
17 9 シバノキャンドル 17 17 17 17

中山5R 2歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 シークエル 2 3 3 2
2 12 ユメノイタダキ 1 2 1 1
3 9 エレガントクルーズ 3 1 2 3
4 1 カフェアトラス 5 7 5 5
5 2 トワノホホエミ 12 12 12 12
6 7 ヌーヴェプレジール 4 8 4 4
7 3 アルファルミナス 9 4 7 6
8 11 ハタノディアマンテ 10 6 11 11
9 10 ブラックソーン 8 11 8 8
10 5 トーセングリーム 11 10 10 9
11 8 トーアエグレット 6 9 6 7
12 6 デルマキール 7 5 9 10

中山6R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 アングレーム 3 3 3 3
2 2 スールマカロン 2 2 2 2
3 13 メジャードリーム 1 5 1 1
4 11 オンファサイト 14 10 14 13
5 3 ドルチェラヴィータ 4 6 4 5
6 1 クイーンダワジャー 8 11 10 4
7 8 ウィズデライト 13 16 13 15
8 15 ヴェルヴェット 12 15 12 12
9 16 ボナデア 6 4 8 6
10 5 ウインアイスバーグ 9 1 11 7
11 12 カプリロマン 15 14 15 16
12 9 トーアカグヤヒメ 5 9 5 9
13 10 エバートロピカル 10 13 9 10
14 14 マクルーバ 16 12 16 14
15 4 フルーツタルト 11 7 7 11
16 7 エールマリアージュ 7 8 6 8

中山7R 2歳500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 タイキフェルヴール 3 8 3 2
2 2 ショーム 2 4 1 1
3 12 マイネルユキツバキ 1 1 2 4
4 15 スウィングビート 5 2 6 3
5 11 プロスパラスデイズ 6 7 4 6
6 14 ジュンパッション 11 3 11 11
7 5 ミックベンハー 4 5 5 5
8 6 ロージズキング 12 11 12 13
9 10 サンダーラム 9 12 14 14
10 4 イエローブレイヴ 13 14 10 8
11 3 キャベンディッシュ 10 9 8 10
12 1 グラファイト 7 6 7 7
13 13 トーセンエターナル 14 15 13 15
14 9 ロジャージーニアス 15 13 15 12
15 7 ミッキーチャイルド 8 10 9 9

中山8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 エビスリアン 5 7 5 5
2 3 デピュティプライム 1 1 1 1
3 15 ツインプラネット 3 2 4 4
4 8 セレノグラフィー 8 3 6 6
5 1 ライバーバード 2 5 2 2
6 16 ロジセンス 9 13 9 12
7 7 アイアムキャツアイ 4 4 3 3
8 2 マコトパパヴェロ 13 10 12 10
9 10 ロードコメット 6 6 7 8
10 13 メダーリアフレイム 11 9 11 7
11 5 ヴァルール 15 15 15 15
12 6 ミュゼバトラー 14 16 16 16
13 4 ゴールデンターキン 16 14 13 13
14 14 パストラル 10 11 10 11
15 11 メランコリア 7 8 8 9
16 9 ブルーヘヴン 12 12 14 14

中山9R 香取特別 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 マイネルクラース 3 9 3 1
2 8 スズカロング 6 2 4 4
3 6 ハヤブサライデン 9 8 8 8
4 3 デジタルフラッシュ 10 10 10 10
5 4 ラテールプロミーズ 1 5 1 3
6 11 アバオアクー 7 4 7 7
7 10 フジマサエンペラー 8 11 9 9
8 5 ハッスルバッスル 2 1 2 2
9 1 ロックキャンディ 13 7 12 12
10 13 タガノアンピール 5 6 6 6
11 14 デアリングアイデア 11 12 11 11
12 9 ゼンノスサノヲ 12 13 13 13
13 7 ワイルドダンサー 4 3 5 5
14 2 サイバーエレキング 14 14 14 14

中山10R 南総S 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 アレスバローズ 1 1 1 1
2 7 ロードセレリティ 3 5 3 4
3 16 アドマイヤナイト 2 2 2 2
4 10 トシザキミ 14 13 12 15
5 15 アルマエルナト 7 9 7 7
6 8 クリノハッチャン 16 16 16 11
7 13 ラクアミ 10 14 10 10
8 5 オールインワン 6 3 6 3
9 4 メイショウブイダン 12 15 15 16
10 14 ハピネス 11 4 11 9
11 9 メイショウスイヅキ 4 8 4 5
12 1 アイライン 9 10 8 12
13 3 クインズサリナ 5 7 5 6
14 6 イオラニ 8 6 9 8
15 12 モズハツコイ 13 11 14 13
16 2 ウエスタンユーノー 15 12 13 14

中山11R ディセンバーS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 マイネルハニー 3 5 3 3
2 6 ゲッカコウ 4 6 4 4
3 11 グレーターロンドン 1 3 1 1
4 5 ベルキャニオン 5 4 6 7
5 3 ハートレー 6 1 5 5
6 2 ウインフルブルーム 9 8 9 6
7 12 ストロングタイタン 2 2 2 2
8 7 マイネルディーン 8 10 7 10
9 8 レッドレイヴン 10 12 10 9
10 1 ケイティープライド 11 9 11 11
11 9 フェイマスエンド 12 11 12 12
12 10 トウショウドラフタ 7 7 8 8

中山12R 3歳上1000万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ミッキーグローリー 1 2 1 1
2 2 ゴールドサーベラス 3 8 2 3
3 13 トーホウアイレス 6 10 6 8
4 12 スプリットステップ 2 1 4 4
5 9 エクラミレネール 4 5 3 2
6 5 ユメノマイホーム 13 14 14 11
7 8 ヴェアリアスサマー 8 12 8 5
8 6 シャララ 5 3 5 6
9 11 レッドアフレイム 14 13 13 15
10 7 ライズスクリュー 9 9 10 12
11 14 プルメリアスター 7 6 7 7
12 15 ウインソワレ 11 7 11 10
13 1 スズカゼ 15 15 9 9
14 3 ストーミング 10 4 12 13
15 16 ベストドリーム 12 11 16 14
16 4 スワンボート 16 16 15 16

中京1R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 カレンガリアード 1 1 3 3
2 13 タマモストーム 2 3 1 1
3 8 ショウナンマリブ 3 2 4 2
4 2 スズカハイライト 15 15 15 13
5 9 マースゴールド 4 7 2 4
6 11 ベルクカッツェ 8 6 8 7
7 10 カヴァロディーオ 7 4 7 6
8 7 ローズサクシード 9 8 9 8
9 3 ショウナンバローロ 14 12 11 10
10 4 メイショウルクール 10 5 10 9
11 15 パワフルノンコ 6 10 6 11
12 16 サンタローザ 12 13 12 12
13 14 スズカヒューズ 13 14 14 16
14 1 イマジンピース 16 16 16 15
15 6 ペイシャモカ 11 11 13 14
16 5 ポジティブスタンド 5 9 5 5

中京2R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 タマモサザンクロス 2 1 2 1
2 6 スズカモナミ 4 5 3 4
3 14 ブラックランナー 3 4 4 2
4 16 マッセル 1 2 1 3
5 4 サンマルメジャール 12 12 14 10
6 5 メイショウアバラガ 6 3 6 7
7 3 ダブルミステリー 10 7 10 14
8 9 コスモクウェンチ 5 6 5 5
9 10 ネイチャーポイント 14 11 12 9
10 13 セローフォース 8 8 7 6
11 7 ラニカイシチー 13 15 15 13
12 15 スマイルハッピー 15 16 16 16
13 2 サンマルライバル 9 10 8 8
14 11 アドバンスゴード 16 14 11 11
15 12 スマートダフネ 7 13 9 15
16 1 メイショウオクヒダ 11 9 13 12

中京3R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 ナムラライラ 13 14 10 9
2 10 フレグラントブレス 3 1 3 3
3 14 クリノヴィクトリア 2 3 2 2
4 3 アオイテソーロ 4 6 4 5
5 8 トミケンチャダル 11 12 13 12
6 7 デュナミス 9 5 8 6
7 1 ジュンテオドーラ 1 2 1 1
8 13 ロイヤルクルーズ 5 7 5 4
9 12 モアアピール 10 9 12 13
10 9 クリノセゴビア 14 15 15 11
11 11 ワタシノロザリオ 6 10 7 8
12 6 ウインミレーユ 8 8 6 7
13 2 レディーゴー 12 13 14 15
14 15 ミヤラビランド 7 4 9 10
15 5 スイートメモリーズ 15 16 16 16
16 4 エルヴス 16 11 11 14

中京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 コスモストレンジ 4 2 4 8
2 8 スマートガルーダ 13 7 14 11
3 1 メイショウヤエヤマ 8 11 8 5
4 12 ブルーガーディアン 2 5 2 2
5 10 テイエムファンドル 11 10 11 14
6 5 アンヴェイルド 6 4 5 6
7 13 スズカプリティー 9 9 10 9
8 4 キングスーサ 1 1 1 1
9 14 ナポレオン 3 8 3 3
10 11 コスモヴァーズ 5 3 6 4
11 3 シンボリダルク 7 12 7 7
12 9 ワンダーオブテール 12 14 12 12
13 2 レディーピンク 14 13 13 13
  • | 7 | ナイアガラモンロー | 10 | 6 | 9 | 10

中京5R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 イルーシヴグレイス 3 3 2 3
2 10 ナイスドゥ 1 2 1 1
3 12 コンセッションズ 9 16 6 9
4 7 ターフェルムジーク 2 1 3 2
5 6 リビングマイライフ 4 13 4 4
6 5 ショーコーズ 12 11 12 10
7 3 トーホウディアーナ 5 9 5 5
8 4 リズロン 6 4 10 12
9 11 レユシット 10 5 9 7
10 2 ピースフルウィーク 13 15 13 15
11 9 マーガレットステラ 11 10 7 6
12 13 ジョーダンドリーム 7 8 14 13
13 15 キサラギコマチ 15 14 16 16
14 16 タガノマリーチャン 14 12 11 14
15 14 ボードウォーク 16 7 15 8
16 1 アドマイヤテンプウ 8 6 8 11

中京6R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 バレッティ 1 3 1 1
2 16 オンワードハンター 13 16 13 11
3 11 ライデンバローズ 8 10 9 9
4 6 ジャコバイティズム 14 15 15 14
5 10 アルマシャール 6 7 6 8
6 9 ロードキング 4 4 5 4
7 15 プエルト 2 2 2 3
8 3 ジョウショーチカラ 10 12 8 7
9 4 セレブレイトソング 11 9 10 12
10 1 ミヤジユウダイ 3 1 4 6
11 5 ワンダースペリオル 9 8 7 5
12 12 メイショウエミュー 16 14 16 15
13 14 ステフィン 15 11 12 13
14 7 タイキダイヤモンド 7 6 11 10
15 8 レッドグルック 12 13 14 16
  • | 13 | ダンツエンペラー | 5 | 5 | 3 | 2

中京7R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 キラービューティ 7 3 7 8
2 16 ダノンブライト 1 1 2 2
3 8 カウントオンイット 5 2 3 3
4 1 エスカラード 12 10 15 9
5 3 アマルティア 9 13 9 7
6 14 クローディオ 2 6 1 1
7 5 センターフォワード 3 7 4 6
8 17 シンボリバーグ 6 4 5 5
9 11 スノーマン 4 5 6 4
10 10 キュイキュイ 8 9 8 10
11 9 フェアラフィネ 15 15 13 12
12 15 バーミーブリーズ 10 8 12 13
13 7 ヤマニンルサリー 16 14 17 14
14 4 メイショウワカアユ 11 12 11 11
15 2 タイセイプロスパー 13 17 16 15
16 13 ブライティアサイト 14 16 14 16
  • | 6 | ハリー | 17 | 11 | 10 | x

中京8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 カネノイロ 8 9 8 5
2 1 スズカフューラー 1 2 1 1
3 13 ウォーターシャウト 3 8 4 2
4 9 アンナペレンナ 4 10 3 4
5 11 アースシンフォニー 2 4 2 3
6 2 サノノカガヤキ 5 11 5 8
7 14 アンリキャトル 9 3 9 9
8 12 サウンドスタジオ 11 5 11 12
9 15 メイショウナンプウ 7 6 12 11
10 3 デストリーライズ 13 13 13 13
11 5 ディライトラッシュ 12 12 10 6
12 4 アスカノハヤテ 6 1 6 7
13 8 セイウンアワード 15 14 15 15
14 7 ヤサカナンティー 14 15 16 16
15 6 ランニングマン 16 16 14 14
16 16 スズカミラージュ 10 7 7 10

中京9R 3歳上500万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 マサハヤダイヤ 17 16 17 14
2 10 ダノンスターズ 3 5 4 2
3 6 ナンヨーテンプル 16 11 15 16
4 2 ライトオブピース 7 2 7 5
5 4 シンデン 11 9 12 15
6 1 ファスナハト 1 4 1 1
7 12 アルマレイモミ 12 13 11 12
8 18 マスターコード 10 6 10 6
9 8 カマクラ 9 10 6 7
10 14 ロードゼスト 6 8 9 10
11 16 エール 5 3 8 8
12 7 ブラックカード 2 1 2 3
13 3 スリープレッピー 14 14 14 11
14 13 メルドオール 18 17 16 17
15 17 コンボルド 4 12 3 9
16 11 ブライアンキング 13 15 13 13
17 15 クラウンマグマ 15 18 18 18
18 5 マサノヒロイン 8 7 5 4

中京10R 桑名特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 コスモペリドット 3 5 3 2
2 4 デザートストーム 7 7 6 11
3 2 アドマイヤジャズ 9 6 9 12
4 15 サウンドドゥイット 6 3 8 6
5 11 インシュラー 14 15 14 10
6 7 モンテヴェルデ 1 1 1 1
7 14 ヤマニンペダラーダ 10 4 10 8
8 17 クリノスーアンコー 13 8 11 9
9 3 カープストリーマー 4 12 5 4
10 1 ファミーユボヌール 2 2 2 3
11 8 プレシャスロード 5 10 4 5
12 16 マイネルパッセ 8 13 7 7
13 6 ジェスロ 11 11 13 15
14 5 ビービーバーレスク 12 9 12 13
15 12 エースナンバー 15 17 17 18
16 13 ロングハード 16 14 16 14
17 18 カムホームラッシー 18 16 18 16
18 10 サンドベージュ 17 18 15 17

中京11R 三河S ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ヒデノインペリアル 2 1 2 2
2 5 タイセイプレシャス 9 11 10 10
3 12 タイセイエクレール 5 2 5 4
4 13 ツーエムマイスター 6 7 6 6
5 9 アディラート 1 4 1 1
6 3 ショウナンカサロ 10 8 9 12
7 16 クールオープニング 13 9 15 11
8 7 オールポッシブル 4 5 4 5
9 6 カネコメオスター 14 16 14 16
10 8 ライドオンウインド 8 10 8 8
11 2 クワドループル 15 12 11 13
12 14 エイシンビジョン 3 3 3 3
13 15 リュクサンブール 12 15 12 15
14 1 ラブミークン 11 13 13 9
15 10 エルフィンコーブ 7 6 7 7
16 11 フレンドスイート 16 14 16 14

中京12R 尾張特別 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 レイホーロマンス 2 3 1 1
2 2 チェスナットコート 3 2 3 3
3 12 フォイヤーヴェルク 1 1 2 2
4 9 レッドアルティスタ 10 8 10 8
5 6 アグリッパーバイオ 6 7 5 4
6 4 アガスティア 5 4 7 7
7 5 アートフェスタ 12 12 13 12
8 1 サイモンラムセス 4 5 4 5
9 11 ハギノカエラ 11 6 11 11
10 3 サダムロードショー 9 9 9 10
11 8 エアシーラン 13 13 12 13
12 7 スリーマキシマム 7 10 6 6
13 10 ラウレアブルーム 8 11 8 9

阪神1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 マニクール 1 1 1 1
2 3 スリーヘリオス 3 9 3 3
3 6 キタサンデイジー 2 2 2 2
4 15 ラドルクス 8 7 6 7
5 7 ネオブラスト 5 6 8 8
6 12 ハルキストン 7 10 7 4
7 5 サンデンクレール 6 8 5 6
8 8 クールウイン 10 5 14 9
9 9 ブルベアクレソン 11 12 11 12
10 14 スリーゴーディー 14 14 16 15
11 2 メモリーゴールデン 16 15 13 16
12 10 ハンサムウーマン 12 4 9 11
13 13 バロンエール 9 11 10 10
14 16 ノボサプライズ 15 16 12 13
15 11 マインキング 13 13 15 14
16 4 ラガーデリゲート 4 3 4 5

阪神2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ミニョンヌヴェリテ 5 6 5 4
2 13 ウインネプチューン 9 9 6 7
3 2 ロイヤルパールス 6 13 9 6
4 11 マイネルカイノン 2 3 2 2
5 10 テイエムギフテッド 11 12 14 9
6 6 カタギ 13 11 12 10
7 7 ブースター 7 7 10 11
8 1 ノーブルスピリット 3 2 3 3
9 14 ハギノアグレッシブ 10 5 7 8
10 5 レッドラギド 12 10 11 13
11 3 ブンゴ 8 8 8 12
12 4 ボリウッド 1 1 1 1
13 9 ラヴシーフ 4 4 4 5
14 8 モズオラクル 14 14 13 14

阪神3R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 エイシンデジタル 8 6 9 8
2 13 メイショウアキツ 1 4 1 2
3 10 ノーウェイ 3 1 2 1
4 15 サンシャンペーン 13 12 11 14
5 11 チャーチタウン 4 5 4 4
6 9 シャテーヌ 2 3 3 5
7 8 カノウムスビ 9 8 7 9
8 14 カネトシピュール 10 10 10 10
9 12 ヘイデイ 6 2 5 3
10 3 ウエスタンヒューズ 7 9 6 6
11 7 アレーグル 11 11 14 15
12 5 モンテガナール 12 13 13 13
13 16 ヒナマツリ 15 16 15 12
14 6 ホクトスズラン 5 7 8 7
15 2 タガノイチベエ 14 14 12 11
16 1 デンコウメジャー 16 15 16 16

阪神4R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 シャフトオブライト 3 3 3 3
2 10 ピボットポイント 2 2 1 1
3 5 ノストラダムス 1 1 2 2
4 11 ロードジパング 7 7 6 6
5 7 アメイジングセンス 5 6 5 5
6 8 ウォーターエルピス 10 9 9 10
7 4 カズグレゴリオ 8 8 8 8
8 13 ウインエスキース 4 5 4 4
9 3 マイネルベッカー 11 12 12 9
10 1 ルリジオン 6 4 7 7
11 12 キュアサニー 9 10 10 12
12 6 アルファーティハ 12 11 13 11
13 9 ジツリキダッシュ 13 13 11 13

阪神5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ギベオン 1 1 1 1
2 6 ミアグア 3 6 3 3
3 8 マイネルハイルング 6 5 6 6
4 9 アンバービーチ 4 4 4 4
5 2 イシュトヴァーン 2 2 2 2
6 4 レディーキティ 5 3 5 5
7 7 アンナベルガイト 8 7 8 7
8 3 コスモハバネロ 10 10 10 9
9 5 フワトロ 7 9 7 8
10 1 エルモーソ 9 8 9 10

阪神6R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 エアシンフォニー 2 2 2 2
2 16 ラノカウ 10 9 14 13
3 2 リバティハイツ 1 5 1 1
4 10 ギンコイエレジー 18 12 13 9
5 1 レオコックブルー 12 11 18 14
6 9 ジョーカナチャン 6 10 5 4
7 18 サーキュラーリング 5 1 6 5
8 17 ビーチタイム 4 4 3 3
9 14 リーズン 7 3 4 6
10 11 ドラゴンダナ 17 17 15 15
11 5 エイシンセレブ 14 15 11 11
12 4 ジョーダンヒロイン 9 7 8 7
13 12 メイショウマユズミ 11 13 16 18
14 3 オアハカ 3 6 7 10
15 7 モスローズ 15 16 10 12
16 15 エイシンエポカル 8 8 9 8
17 8 タニノテーブル 16 14 12 17
18 13 エイシンレゼルブ 13 18 17 16

阪神7R 2歳500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 メイショウヒサカタ 3 4 4 5
2 10 ガウル 6 7 5 3
3 2 セイウンスパイ 7 8 9 9
4 4 タガノプレトリア 5 3 6 6
5 1 ヴーディーズピアス 9 9 8 8
6 6 ヤマニンレジスタ 2 1 2 2
7 7 ガウラミディ 10 10 10 10
8 8 タガノヒバナ 4 5 3 4
9 9 オーロスターキス 1 2 1 1
10 3 ビコーズオブユー 8 6 7 7

阪神8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 エネルムサシ 1 2 1 1
2 16 タテヤマ 8 7 8 6
3 13 ワイルドフォックス 12 9 12 10
4 14 バルコラベーロ 10 5 11 11
5 10 アユツリオヤジ 7 8 7 9
6 7 ダノンメモリー 3 3 3 2
7 1 トウケイフクキタル 6 6 6 8
8 9 キョウワエステル 4 1 5 5
9 15 メイショウヤクシマ 2 4 2 3
10 2 ガールズブランド 14 16 16 16
11 3 ハクユウロゼ 16 15 15 14
12 5 レッドルドラ 11 11 10 7
13 12 ブレインハート 5 14 4 4
14 6 ディナスティーア 13 10 9 12
15 8 モンスールデジール 9 12 14 13
16 4 メイクグローリー 15 13 13 15

阪神9R 猪名川特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 レインボーフラッグ 4 3 4 5
2 4 テラノヴァ 1 2 1 1
3 2 オーマイガイ 11 12 10 6
4 9 キアロスクーロ 7 8 7 4
5 1 ビヨンジオール 12 11 12 13
6 12 ラベンダーヴァレイ 2 4 2 2
7 6 クードラパン 8 9 8 8
8 11 キッズライトオン 14 13 13 12
9 5 タガノカムイ 10 7 11 11
10 3 カトルラポール 15 14 15 15
11 8 ブリクスト 9 10 9 10
12 7 ドルチャーリオ 3 5 3 3
13 14 コパノピエール 6 6 6 9
14 15 ナムラアッパー 13 15 14 14
15 13 グロワールシチー 5 1 5 7

阪神10R 元町S 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ミエノサクシード 2 3 2 2
2 10 ティソーナ 3 5 3 3
3 15 マイネルメリエンダ 17 15 12 11
4 3 ワントゥワン 6 7 4 5
5 12 クリアザトラック 1 1 1 1
6 9 ボーダーオブライフ 8 8 7 7
7 5 ロジクライ 7 4 8 8
8 11 ナイトオブナイツ 5 6 6 4
9 13 マリオーロ 16 17 16 17
10 2 ネオスターダム 14 13 15 12
11 17 マテンロウハピネス 12 12 11 15
12 6 レッドライジェル 10 11 10 10
13 16 オコレマルーナ 11 10 14 16
14 4 ティーエスネオ 15 14 17 14
15 8 マコトサダイジン 9 9 9 9
16 14 ロイカバード 4 2 5 6
17 1 オースミナイン 13 16 13 13

阪神11R 朝日杯FS(GⅠ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ダノンプレミアム 1 2 1 1
2 10 ステルヴィオ 3 4 3 3
3 3 タワーオブロンドン 2 3 2 2
4 5 ケイアイノーテック 6 7 5 5
5 12 ダノンスマッシュ 4 1 4 4
6 8 ファストアプローチ 7 5 6 9
7 11 カシアス 11 9 7 10
8 2 フロンティア 5 10 8 6
9 14 ダブルシャープ 8 14 10 7
10 6 アサクサゲンキ 9 6 9 8
11 15 ケイティクレバー 13 13 15 13
12 4 ライトオンキュー 16 12 14 14
13 9 ムスコローソ 10 8 11 12
14 13 アイアンクロー 12 15 13 16
15 7 ヒシコスマー 14 11 12 11
16 16 イシマツ 15 16 16 15

阪神12R 妙見山特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ラバニーユ 3 4 6 4
2 12 ダンツゴウユウ 13 12 14 12
3 13 クラシコ 2 2 1 1
4 2 ケルティックソード 6 3 3 3
5 4 メイショウボンロク 5 11 5 5
6 9 タマモユウトウセイ 10 7 9 11
7 8 エメラルエナジー 14 15 12 13
8 16 ミスズスター 8 8 8 7
9 10 ヴェンジェンス 1 1 2 2
10 6 アバンサル 15 13 13 14
11 1 スターカットダイヤ 4 5 4 6
12 5 ロードヴォルケーノ 11 10 10 10
13 11 ハーツジュニア 7 6 7 8
14 14 ミトノゴールド 12 14 15 15
15 3 ゼットマックイーン 16 16 16 16
16 15 ベルクリア 9 9 11 9