AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年3月4日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの買い目の結果は以下のページからご覧下さい:

中山1R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ビジョッテ 1 2 1 1
2 1 エナホープ 5 5 4 3
3 14 ナムラアヴィ 4 6 5 4
4 9 アルゴロオジエ 9 8 9 9
5 15 ナオトラ 3 1 2 2
6 5 マースチェル 7 7 6 7
7 3 ルーナデラセーラー 12 12 7 10
8 10 ラインアストロ 8 4 8 5
9 4 イセエビ 10 11 14 12
10 7 ジュブリーユ 2 3 3 6
11 8 シチテンハッキ 6 9 12 8
12 16 コウユーモエルコイ 16 16 16 16
13 6 メイキャロル 13 14 10 14
14 2 ヤクマンブルース 11 10 11 11
15 11 エリーヒストリー 14 13 15 15
16 13 シュティーア 15 15 13 13

中山2R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ノーフィアー 4 4 3 3
2 11 ブランメジェール 1 1 1 1
3 4 シルバーストーン 6 6 6 5
4 9 キャプテンハウテン 10 10 12 13
5 1 ミッキースプリング 5 5 5 7
6 7 アンチャーテッド 3 3 4 4
7 8 マヤノオラティオ 12 15 11 14
8 3 クロースリーニット 2 2 2 2
9 14 アワードウイナー 7 7 7 6
10 16 アクトレス 8 9 9 8
11 6 シュラブ 9 8 10 12
12 13 ミーヤリープリー 13 13 13 10
13 5 シセイハクト 11 11 8 9
14 2 レディーフランソワ 15 11 15 16
15 15 ルチアーノカフェ 15 14 16 11
16 12 ニシキエ 14 16 13 15

中山3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 マサキノテソーロ 3 2 2 1
2 5 ポップアップスター 5 4 5 5
3 7 アイヅヒリュウ 2 1 3 3
4 12 グッドフェローズ 6 5 7 7
5 6 グロースアルティヒ 4 7 4 4
6 9 プロムナード 1 3 1 2
7 16 カシノワンパンチ 7 12 8 9
8 1 シュタルク 13 10 12 11
9 13 マイネルヘミニス 9 8 6 8
10 11 ユメノカヨヒヂ 14 11 15 16
11 3 オールイン 8 6 9 6
12 4 ナンヨーサターン 10 16 10 10
13 10 セイギ 14 15 15 15
14 8 クロノスドリーム 14 9 13 13
15 2 シゲルバッファロー 12 14 13 14
16 14 キャピトルヒル 11 13 11 12

中山4R 3歳新馬 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 トライデントミノル 4 3 3 4
2 6 ハニーポット 10 5 6 7
3 7 カラーラ 5 4 4 8
4 2 スターカプリーヌ 11 12 9 13
5 11 ダイヤインザラフ 1 1 1 1
6 16 ウバトーバン 2 7 7 3
7 10 ディアジュジュマン 12 13 14 10
8 3 ミコタマ 15 13 15 16
9 15 レアリティバイオ 7 9 10 9
10 9 ブルーネーベル 12 13 12 11
11 13 ケンブルース 15 10 13 15
12 14 ヴェンチュラガール 3 2 2 2
13 8 デルマコイシグレ 14 13 11 14
14 1 ゲキテキ 8 8 8 6
15 12 タイセイラブリー 6 6 5 5
16 4 キャルフ 9 11 15 12

中山5R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 ニシノオラクル 5 6 5 5
2 2 メイプルストロング 6 3 2 3
3 12 スターライトブルー 1 2 1 1
4 7 ミサトウオッカ 4 4 8 9
5 16 パサデナ 9 8 9 8
6 4 ブルースカイハーツ 3 1 4 4
7 14 ケイツールピー 11 10 13 15
8 5 ドリームオブユー 7 9 6 7
9 1 ニシノリサイタル 8 5 7 6
10 10 ファウスト 13 16 14 16
11 9 ベストプライド 2 7 3 2
12 3 エクセルビーム 13 12 11 14
13 13 クリノカエサル 13 12 16 12
14 11 ドラゴンボート 12 12 15 10
15 8 テイエムシャッフル 10 11 10 11
16 6 セイカポコアポコ 13 12 12 13

中山6R 3歳500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 パレスハングリー 5 6 7 7
2 6 サノサマー 7 5 6 5
3 8 ビービーガウディ 1 1 1 2
4 1 ブライトンロック 2 3 2 1
5 2 ショウブニデル 4 2 3 4
6 7 ヤマトワイルド 5 8 5 6
7 9 アスターゴールド 3 9 4 3
8 5 アイアムノーブル 9 4 8 8
9 3 ウォルプタス 8 7 9 9

中山7R 4歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ダイワエキスパート 10 6 4 4
2 9 イザ 2 2 3 2
3 6 ジュンザワールド 1 1 2 1
4 1 オレオールカフェ 7 9 6 5
5 10 ハシカミ 3 5 1 3
6 4 エーシンザピーク 5 8 8 9
7 5 ブラッシングスター 15 13 15 15
8 14 セルメール 6 10 9 8
9 16 ココスタイル 4 3 7 7
10 3 パーソナルブルー 8 4 5 6
11 15 リネンソング 12 12 12 14
12 7 アロヒ 13 7 10 13
13 13 サンダーバトル 9 11 11 12
14 12 ジャンセンノ 11 15 16 16
15 11 サンシャインベビー 14 13 13 10
16 2 ホザンナ 16 16 14 11

中山8R 4歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 メリーウィドウ 5 6 6 5
2 5 フィールザプリティ 2 2 2 2
3 12 エグランティーナ 3 1 5 6
4 10 トウカイフィーバー 15 11 15 15
5 8 アッキー 12 13 11 9
6 1 クラウンロマン 16 16 10 10
7 7 ブライトリビング 7 5 3 3
8 2 コートシャルマン 4 9 9 8
9 16 スピナッチ 6 3 7 7
10 14 アルセナーレ 9 10 4 4
11 15 アームズレングス 1 4 1 1
12 6 ラインセイラ 13 7 14 13
13 4 リベルタンゴ 9 15 13 12
14 3 ノーブルスノー 8 8 8 11
15 11 イデアオブクィーン 11 14 16 16
16 13 ヴィスビー 14 12 12 14

中山9R 黄梅賞 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ハローユニコーン 5 1 4 4
2 7 サレンティーナ 3 3 1 2
3 2 ゴールドハット 1 3 2 1
4 8 トリリオネア 2 2 3 3
5 3 グラスルアー 7 6 5 6
6 4 アーリーサプライズ 8 8 7 5
7 6 クインズコースト 6 5 8 8
8 5 マイネルエパティカ 4 7 6 7

中山10R スピカS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ワンブレスアウェイ 3 2 1 2
2 6 マイネオーラム 5 7 6 6
3 1 ゲッカコウ 3 9 5 5
3 3 スモークフリー 2 1 3 3
5 8 アーバンキッド 6 3 4 4
6 2 カレンリスベット 7 6 7 7
7 7 ショウナンマルシェ 9 8 9 10
8 4 トーセンマタコイヤ 1 5 2 1
9 5 トミケンスラーヴァ 8 4 10 9
10 10 ダイヤモンドダンス 10 10 8 8

中山11R オーシャンS(GⅢ) 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 メラグラーナ 3 1 1 1
2 2 ナックビーナス 2 12 5 3
3 4 クリスマス 7 9 3 4
4 3 ブレイブスマッシュ 1 11 2 2
5 14 ブラヴィッシモ 6 8 6 5
6 5 バクシンテイオー 5 2 12 10
7 11 コスモドーム 8 7 8 9
8 10 スノードラゴン 10 5 7 6
9 1 ペイシャフェリス 13 16 11 13
9 16 アースソニック 14 6 14 12
11 7 トウショウピスト 11 10 10 11
12 8 レッドアリオン 4 3 4 8
13 12 ラインハート 9 15 13 14
14 6 ウインムート 12 14 9 7
15 15 ブレイズアトレイル 15 4 15 15
16 13 フレイムヘイロー 16 13 16 16

中山12R 4歳上1000万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ヒカリブランデー 1 2 1 1
2 16 カネータ 4 4 5 3
3 1 ソルプレーサ 14 15 14 13
4 4 ファンデルワールス 3 11 13 14
5 14 ケイマ 13 6 9 4
6 6 サウンドジャンゴ 5 3 2 2
7 9 シゲルテングダイ 16 14 16 15
8 5 ミキノグランプリ 7 13 6 9
9 7 ノーブルヴィーナス 11 7 8 8
10 11 ワンボーイ 2 8 7 6
11 12 イワヌガハナ 9 16 12 12
12 10 オホーツク 6 5 4 5
13 3 デピュティプライム 10 1 11 11
14 15 ギンゴー 12 9 10 10
15 13 ユアマイラブ 8 10 3 7
16 8 チュウワベイビー 15 12 15 16

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 イイコトバカリ 2 1 1 1
2 4 ローゼンハイン 7 4 4 4
3 13 タガノアニード 13 8 7 7
4 12 ブランニューカップ 4 6 6 5
5 5 メイショウシラカバ 6 5 5 9
6 15 リュウシンローズ 3 3 3 3
7 1 ローズクイーン 8 10 14 11
8 8 シュクルダール 1 2 2 2
9 6 カイホロ 16 16 15 14
10 9 キュイラッサ 14 11 12 15
11 3 レッドジュラーレ 9 9 10 10
12 14 メイショウナンバー 11 15 9 8
13 7 コパノレヴィーン 15 13 16 16
14 16 ハルノヒダマリ 12 12 13 13
15 11 カンナ 5 7 8 6
16 10 エロイナ 10 14 11 12

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 スマートダンディー 1 2 1 1
2 1 ザビッグ 4 4 4 4
3 10 マイティドリーム 3 1 2 3
4 13 ブルベアジュラフ 2 5 3 2
5 7 ペプチドホープ 9 6 10 9
6 14 オウケンスターダム 5 10 6 5
7 12 アントレーン 11 8 8 8
8 9 ニューミレニアム 8 12 7 6
9 6 オールージュ 14 16 12 14
10 5 メイショウアッパレ 10 9 11 11
11 2 ブラックシンデレラ 6 7 9 10
12 11 ルーチェミラコロ 7 3 5 7
13 15 ナムラボンド 15 14 16 15
14 4 マニアックスター 12 13 14 13
15 3 クラウンハイト 16 15 15 16
16 8 ノアサンキュウ 13 11 13 12

阪神3R 3歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 エンパイアガール 6 2 3 3
2 14 マルカノカガヤキ 9 6 7 7
3 10 サンキャッチャー 4 4 3 2
4 5 コトノアリュール 10 8 9 12
5 2 ファーブルトン 2 1 1 1
6 7 クールモンスター 13 15 13 13
7 13 トコシエ 3 3 6 5
8 8 ガルトマーン 1 9 2 4
9 4 ナリタアマランサス 8 10 11 9
10 9 テイエムアラナミ 5 4 5 6
11 15 オウケンサクラブ 7 11 8 8
12 3 デンコウフドウ 13 13 15 11
13 11 ヒロノオンリーワン 10 12 10 10
14 16 マーティンファラン 13 14 12 16
15 12 サンライズレイド 12 7 15 15
  • | 6 | クリノテレジア | 13 | 16 | 14 | 14

阪神4R 障害4歳上未勝利 障害 2970m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ゴースルー 9 6 9 7
2 3 ユアーザワン 3 1 2 3
3 1 シゲルサンマ 8 9 8 8
4 5 プレスリー 7 8 7 9
5 7 リバーソウル 1 3 1 1
6 10 ゴールドメダリオン 5 4 5 6
7 8 マックール 2 7 4 5
8 9 アイファーマグオー 4 4 3 2
9 6 クラウンドリーム 10 10 10 10
  • | 4 | コスモグレースフル | 6 | 2 | 6 | 4

阪神5R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 シンギュラリティ 5 2 1 2
2 8 スマートウェールズ 1 1 2 1
3 7 ヤマニンペダラーダ 3 7 5 5
4 10 クリスタルバブルス 10 10 9 9
5 14 トップラン 14 14 16 15
6 6 ロードソリスト 2 6 4 3
7 12 ナリタアマリリス 8 10 12 11
8 2 アルマローラン 4 4 3 4
9 16 ラレータ 6 5 6 8
10 11 ホープバイオ 12 9 11 10
11 1 ロックイット 9 8 7 7
12 13 シャブリ 7 3 8 6
13 3 メイショウツムギ 11 12 13 13
14 15 ベルウッドカペラ 15 15 14 14
15 5 マクトゥーブ 13 16 10 12
16 9 マテラグローバル 15 13 15 16

阪神6R 3歳500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 クリアザトラック 1 2 1 1
2 3 プラチナムバレット 2 4 2 2
3 1 バルデス 4 6 3 3
4 10 デュパルクカズマ 5 5 6 5
5 7 メリオラ 12 12 11 8
6 6 ラントシャフト 7 10 9 9
7 2 ダノンロマン 6 8 7 4
8 9 アドマイヤプリヴ 8 3 4 7
9 4 グリトニル 3 7 8 11
10 5 ナムラライラ 10 11 10 10
11 12 ザモンゴメリー 9 1 5 6
12 11 フレーバー 11 9 12 12

阪神7R 4歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 エイシンビジョン 3 5 3 3
2 8 サトノワイバーン 5 4 4 4
3 4 タイセイパルサー 11 7 13 11
4 14 ドンボラーレ 1 2 1 2
5 6 シゲルオニカマス 4 3 5 5
6 2 シゲルメジロザメ 16 9 14 14
7 16 マコトシャムロック 6 12 7 6
8 11 イサチルホープ 2 1 2 1
9 10 フラワーファースト 10 6 6 9
10 15 ゴットロマーネ 8 13 10 10
11 13 リヴァイタライズ 15 8 15 13
12 12 スズカディープ 9 10 16 12
13 5 ウイングエンペラー 14 16 8 15
14 1 ウォーターミリオン 7 11 9 8
15 9 ナイスワン 12 15 12 16
16 3 メイショウフウシャ 13 14 11 7

阪神8R 4歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 スノードルフィン 4 1 3 4
2 4 サンライズウィズ 5 11 4 5
3 6 ワンダーアビルマン 1 2 2 2
4 1 トウショウコマンチ 9 5 9 7
5 7 キングズアフェアー 11 6 11 9
6 9 コパノアラジン 6 8 6 6
7 2 トウケイフクキタル 10 7 10 10
8 11 ギンザマトリックス 8 10 8 8
9 12 ナンヨーアーミー 3 4 5 3
10 3 キングジュエリー 7 9 7 11
11 10 ガウェイン 2 3 1 1
12 8 マスターリデル 12 12 12 12

阪神9R 千里山特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 タツゴウゲキ 5 2 3 2
2 3 ヒルノドンカルロ 3 1 2 3
3 6 ラディウス 10 7 7 5
4 1 バティスティーニ 1 5 1 1
5 11 アドマイヤツヨシ 9 10 9 10
6 8 ダブルイーグル 6 6 5 6
7 4 トルストイ 4 4 4 4
8 10 サダムロードショー 2 8 6 8
9 2 アグネスミニッツ 8 3 8 7
10 5 リッジマン 7 9 10 9
11 9 ダイシンロイ 11 11 11 11

阪神10R 播磨S ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 サウススターマン 2 1 2 1
2 10 ラインシュナイダー 1 2 1 2
3 13 センターピース 4 4 4 5
4 11 カネトシビバーチェ 8 6 5 7
5 6 アキトクレッセント 3 5 3 3
6 9 メイショウアイアン 10 11 9 6
7 2 エリアコンプリート 13 14 14 10
8 12 トレジャーステイト 7 12 7 8
9 7 ブラックジョー 6 8 8 4
10 14 アチーヴ 10 13 11 11
11 4 ランドマーキュリー 15 15 15 14
12 15 ナンヨーマーク 12 3 13 12
13 1 スズカシャーマン 9 10 12 9
14 3 パイメイメイ 14 7 10 13
  • | 8 | ヒロブレイブ | 5 | 9 | 6 | 99

阪神11R チューリップ賞(GⅢ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ソウルスターリング 2 1 1 1
2 7 ミスパンテール 5 7 7 7
3 3 リスグラシュー 1 2 2 2
4 1 ミリッサ 3 4 3 3
5 2 カワキタエンカ 10 8 9 8
6 6 ダノンディーヴァ 9 3 5 4
7 5 アロンザモナ 4 6 4 5
8 9 レッドリボン 12 11 11 10
9 8 ビップキャッツアイ 11 12 12 12
10 4 エントリーチケット 8 9 8 6
11 11 ワールドフォーラブ 7 10 10 9
12 12 アンバーミニー 6 5 6 11

阪神12R 4歳上1000万下 ダート 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 アドマイヤロケット 4 4 5 6
2 12 ガンコ 5 3 6 5
3 8 マイネルビクトリー 10 8 10 10
4 10 ストライクイーグル 2 6 1 1
5 3 ジョースターライト 3 7 4 4
6 2 アガスティア 6 2 3 3
7 6 タニノマンボ 11 11 11 11
8 1 オーバーカム 1 1 2 2
9 9 マユキ 9 13 9 9
10 5 ポッドジョイ 13 11 12 12
11 13 ニホンピロシナバー 7 4 8 7
12 4 アスタキサンチン 8 9 7 8
13 11 オウケンゴールド 12 10 13 13

小倉1R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 サノノショウグン 6 1 4 2
2 13 サンデュランゴ 1 4 1 1
3 14 ノボミリオンヌ 9 8 10 10
4 12 ヴェリタストップ 5 3 6 7
5 9 ウィズネイチャー 7 9 9 9
6 2 スマートメニル 2 5 2 4
7 5 ブリッゲン 3 2 3 3
8 4 メイショウカリナン 3 6 5 5
9 3 ジェリーロラム 14 14 14 14
10 1 テイエムアカツキ 8 7 7 6
11 8 ペイシャラジョワ 11 11 11 11
12 11 デルマユメシバイ 12 12 13 13
13 10 ゴールドメモリアル 10 10 8 8
14 6 アロ 12 13 12 12

小倉2R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ダンツゴウユウ 7 3 4 6
2 7 クリノピョートル 8 9 8 3
3 2 シンゼンキング 1 2 2 1
4 15 ミスズバード 14 11 15 12
5 8 シゲルクーガー 4 5 3 4
6 11 ティアップアンジュ 5 8 9 8
7 5 コハク 6 6 5 7
8 1 アデュラレッセンス 2 1 1 2
9 10 ケイアイアン 16 10 13 14
10 9 メイショウカンキ 9 13 11 11
11 3 アビラウンケン 10 7 7 9
12 13 ポポチカ 15 13 12 13
13 6 レーヴァンドール 3 3 6 5
14 14 カシノルーラー 13 13 16 16
15 12 メイショウコモレビ 12 13 14 15
16 16 ウインブリアン 11 12 10 10

小倉3R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ヤマニンルサリー 2 2 2 3
2 9 アルテーロ 1 1 1 1
3 5 ワンダーアマービレ 4 5 5 6
4 13 フェアリーパウダー 3 3 3 2
5 10 ブリシンガメン 7 9 8 11
6 15 サンピッツバーグ 12 12 13 12
7 4 メイショウヤマギリ 15 12 15 16
8 12 ウインプルミエ 15 16 16 15
9 11 プライムタイム 8 10 12 14
10 7 ヴァージャー 6 6 4 5
11 6 ラブパレード 13 12 11 9
12 16 レクセル 14 15 14 13
13 8 フラワーシップ 5 10 9 8
14 3 クイーンマンボ 11 8 6 4
15 14 ワインアンドダイン 10 7 7 7
16 1 スプレンダークラン 9 4 10 10

小倉4R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 アーケロンバイオ 3 2 2 2
2 7 ネオヴェルモット 11 7 8 7
3 6 パルクリール 4 5 4 4
4 1 ヤクシャハソロッタ 2 1 3 3
5 18 ユキエファルコン 6 8 7 6
6 16 ダイバージェント 8 12 12 9
7 17 ティンウッドマン 5 4 5 5
8 14 シゲルポインター 17 12 14 14
9 5 スタコラサッサ 12 10 9 11
10 4 メイショウハバネラ 1 2 1 1
11 10 カシノポルカ 18 12 17 13
12 12 アスヘノキボウ 14 12 13 17
13 8 シシャモムスメ 7 6 6 8
14 3 ハナズクリーム 9 12 15 15
15 9 クレールソレイユ 15 12 18 16
16 15 グッバイサマー 10 9 10 12
17 11 ジュウニンノナカマ 13 11 11 10
18 2 カシノタイム 16 12 16 18

小倉5R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 スズカホワイト 6 6 4 3
2 13 スプマンテ 3 7 7 8
3 18 コスモメイプル 5 3 2 2
4 2 ウインベラシアス 1 1 1 1
5 4 リネンロマン 7 4 5 4
6 7 サバイバルチャンス 4 4 3 6
7 9 マイネルエフォート 2 2 6 7
8 15 パムッカレ 10 12 11 10
9 16 ジェルファルレイ 8 9 9 5
10 12 コスモストレンジ 12 12 12 14
11 3 ミツカネマジック 11 12 14 12
12 1 レッドスイング 14 10 10 11
13 11 コスモスコーチ 13 11 17 15
14 5 タキシードネコ 9 8 8 9
15 6 ワタシガンバルネ 17 16 16 16
16 14 ラグランドルー 18 17 18 18
17 17 テイルインジエアー 16 15 13 13
18 10 ショウナンサーベル 15 17 15 17

小倉6R 4歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ハトマークレディ 3 1 2 2
2 1 タガノヴェルリー 1 3 3 3
3 4 グルーヴァー 2 2 1 1
4 8 マルクデラポム 7 5 6 8
5 6 ハッピーロングラン 8 9 10 11
6 3 タマモスズラン 9 13 9 5
7 9 ラファーガ 3 7 4 4
8 2 タキオンレディー 10 12 8 7
9 10 アマルティア 5 4 5 6
10 14 ライラムーン 11 6 7 9
11 5 ペイザージュ 14 11 11 13
12 12 トウカイマインド 13 10 13 12
13 13 メイショウフライキ 12 14 14 14
14 7 ニシノグリーディ 6 7 12 10

小倉7R 4歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 エンヴァール 1 13 1 1
2 12 ヒルノサルバドール 2 2 2 2
3 1 ブレイクエース 4 3 3 4
4 10 アイファーサンディ 14 8 7 7
5 7 バイオレットフィズ 15 11 12 11
6 9 ミュゼリバイアサン 10 14 9 10
7 11 サンマルドライヴ 7 9 13 12
8 3 ボーントゥレイン 5 7 6 5
9 4 ミキノトロンボーン 8 5 5 3
10 14 アメリカンイナズマ 3 4 10 8
11 6 ジェムラッシュ 11 10 8 9
12 15 シゲルキハダマグロ 6 1 4 6
13 13 シーサイドジャズ 13 6 11 13
14 5 ライブリファースト 11 15 15 15
15 8 ショークール 9 12 14 14

小倉8R 4歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 オールドクラシック 4 6 6 7
2 11 プレイヤーサムソン 1 9 1 2
3 4 ゴッドカリビアン 13 13 13 10
4 5 ブライトボイス 3 1 2 1
5 6 コスモアルヘナ 10 10 8 4
6 13 レッドカイザー 6 8 11 12
7 15 インザサイレンス 12 12 10 14
8 2 レッドグルック 9 15 15 15
9 14 ジュヒョウ 14 5 9 8
10 3 カレングランブルー 5 11 7 9
11 9 ウインカートゥーン 7 4 5 6
12 7 セルバンテス 8 7 12 11
13 12 アイオシルケン 15 14 14 13
14 1 マイネルサグラ 2 3 3 5
15 8 ブレッシングテレサ 11 2 4 3

小倉9R 4歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 マイネルパッセ 17 6 17 9
2 17 ショウナンアヴィド 2 5 3 3
3 12 サルドナ 1 1 1 1
4 3 ワラッチャオ 4 8 6 4
5 8 ミンナノプリンセス 3 2 2 2
6 18 サトノマイヒメ 10 3 4 7
7 14 ライディングハイ 18 17 13 13
8 9 タイムレスメロディ 6 13 7 6
9 13 ヴァッフシュテルケ 8 4 8 8
10 5 キンシロケット 5 10 9 10
11 6 カフジビーナス 14 11 12 15
12 1 バトルハルトマン 15 14 10 11
13 11 カクシアジ 16 16 18 18
14 16 ナッツスター 11 15 16 16
15 2 サトノアイリ 7 12 5 5
16 4 リップルトウショウ 13 9 15 14
17 15 ビレッジシャトル 9 7 11 12
18 10 ピンクプリンセス 12 18 14 17

小倉10R 呼子特別 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ウインブルーローズ 3 4 3 4
2 2 マイネルプレッジ 9 10 8 6
3 4 タマモベルガモ 7 5 6 7
4 5 レレオーネ 4 7 2 2
5 7 ジャストコーズ 1 1 1 1
6 3 シュネール 10 9 9 10
7 10 アドマイヤガスト 6 3 7 8
8 1 イージーゴー 8 8 10 9
9 8 レヴィンインパクト 2 2 4 3
10 6 バンダムザブラッド 5 6 5 5

小倉11R 早鞆特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 エポック 4 3 4 4
2 10 レッドウィズダム 14 4 5 6
3 3 ジオラマ 9 8 9 9
4 12 タガノヴェリテ 2 1 2 2
5 9 リキサンダイオー 8 15 7 5
6 4 ザイディックメア 7 9 8 8
7 8 オーシャンブルグ 11 11 15 12
8 7 ハイランドジャガー 10 10 14 15
9 1 カネコメオスター 12 7 12 10
10 11 ウインランブル 15 14 10 14
11 6 テイエムリヴィエラ 5 13 11 11
12 15 ナムラミラクル 3 5 1 1
13 5 プロスパー 13 12 13 13
14 2 クレマンダルザス 6 2 6 7
15 13 ブランドベルグ 1 6 3 3

小倉12R 八代特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 トーセンクリス 1 2 1 1
2 12 タマモブリリアン 3 8 4 3
3 5 クリノスーアンコー 4 10 7 6
4 2 ビリーヴザワン 5 11 10 10
5 7 サウンドドゥイット 10 1 5 5
6 16 ラブローレル 7 6 3 4
7 1 エイシンピカソ 2 5 2 2
8 6 シェヴェルニー 9 16 9 13
9 8 サチノリーダース 12 7 6 8
10 13 プラセンタ 17 13 17 16
11 10 ホウオウマリリン 8 4 8 7
12 3 ユキノサンブライト 15 14 16 17
13 4 コパノチャンス 11 3 14 11
14 14 レッドファーレン 15 15 12 15
15 15 ジェイラー 13 17 13 12
16 17 コーディネーター 6 9 11 9
17 11 ミディ 14 12 15 13