AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年10月23日(日)のレース結果です。

新潟3R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 カルムパシオン 54.29 3 5
2 8 ハローマイディア 69.14 1 1
3 9 ハギノグランコート 52.29 5 2
4 4 パヴェダイヤモンド 51.07 6 6
5 6 サンアンダーソン 36.98 8 7
6 3 ウインランブル 56.33 2 3
7 1 シゲルサンマ 34.38 9 9
8 2 デュアルフレイム 52.52 4 4
9 5 モアニレフア 43.00 7 8

新潟6R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 タガノヴィッター 66.10 2 2
2 2 ピュアノアール 70.77 1 1
3 11 メイショウマイカゼ 61.53 3 3
4 9 グレートブレス 43.37 10 10
5 4 グランアラミス 43.16 11 12
6 13 コロナボレアリス 43.00 12 8
7 5 レッドファーレン 44.74 7 9
8 1 ブライアンジョー 40.06 14 15
9 10 マキシマイザー 43.53 9 13
10 15 カレンコマンドール 57.11 5 5
11 7 グレートヒット 42.94 13 11
12 3 リンガディンドン 58.49 4 4
13 14 タカラフローリック 53.50 6 6
14 8 マイティジャック 43.73 8 7
15 6 ラッキーダン 37.98 15 14

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 ヤマニンシルフ 67.30 1 1
2 2 フッカツノノロシ 53.07 4 2
3 10 スマートガイア 49.75 5 4
4 9 メイショウハクラク 47.37 7 6
5 7 メイショウカシュウ 35.00 11 9
6 1 スプリングキャロル 42.77 9 10
7 8 ヤサカナンティー 57.33 3 7
8 6 メープルフレイバー 65.43 2 3
9 5 ナンベーサン 49.08 6 8
10 11 ギンパリ 35.60 10 11
11 3 レッドゼルク 47.32 8 5

新潟8R 3歳上500万下 芝・直 1000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 15 スマートグレイス 54.67 6 1
2 6 シゲルカゼノボン 76.79 1 5
3 8 ゼットフーリ 40.97 13 16
4 9 サチノクイーン 55.63 5 10
5 17 プリンセスオーラ 40.97 13 2
6 3 ペイザージュ 46.65 9 7
7 11 リュウツバメ 67.21 2 4
8 18 コウユーココロザシ 40.97 13 6
9 7 カレンローザネーラ 40.97 13 13
10 13 コリーナ 54.20 7 3
11 2 メープルパール 45.34 11 8
12 14 エターナルユース 46.16 10 11
13 1 クールジョジョ 57.86 3 15
14 10 オレンジガール 49.67 8 12
15 12 ルサリエ 40.97 13 14
16 16 オルティラアスール 57.64 4 9
17 4 トラストレイカ 42.38 12 18
18 5 タイセイマライカ 40.97 13 17

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 イワヌガハナ 54.13 7 5
2 13 リリーグランツ 61.87 2 2
3 12 チェストケリリー 66.66 1 1
4 15 ベストエビデンス 34.40 14 14
5 6 ボナフォルトゥーナ 43.70 11 13
6 3 ジュエルアラモード 54.23 6 6
7 7 テイエムリヴィエラ 47.22 10 10
8 2 メイショウフレイヤ 55.51 5 7
9 9 カシノアーニング 41.81 12 12
10 4 タガノフォルトゥナ 57.08 4 3
11 8 ロードインスパイア 53.76 8 8
12 1 サクラエルカミーノ 59.85 3 4
13 10 ニケトップラン 50.89 9 9
14 5 キリシマツバサ 31.90 15 15
15 14 コスモキーマン 37.00 13 11

新潟10R 浦佐特別 芝・外 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 ヤマニンエルフィン 54.42 5 3
2 2 タツゴウゲキ 55.73 3 2
3 7 ウインテンダネス 51.83 7 6
4 1 グリーンラヴ 53.73 6 8
5 10 ヤマニンリュウセイ 54.50 4 5
6 3 キングライオン 37.22 9 7
7 6 ジャストコーズ 36.72 10 10
8 5 ラペルトワ 51.60 8 9
9 8 キングリオ 56.95 2 4
10 11 オーダードリブン 66.21 1 1
11 9 グレートアイランド 31.11 11 11

新潟11R 北陸ステークス ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 スウィープアウェイ 42.38 9 5
2 4 ドリームドルチェ 53.89 5 2
3 6 ショコラブラン 73.30 1 1
4 3 ヒカリマサムネ 64.46 2 9
5 1 ヴァーノン 43.87 8 7
6 2 ヤマチョウフェア 46.79 6 10
7 12 ゲマインシャフト 44.80 7 3
8 5 シャトルアップ 42.38 9 14
9 9 イーグルカザン 42.38 9 12
10 13 ナンヨーマーク 42.38 9 11
11 7 アースゼウス 55.07 4 6
12 10 フクノドリーム 42.38 9 4
13 11 アブマーシュ 42.38 9 13
14 14 メジャーフォルム 63.56 3 8

新潟12R 十日町特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 10 ショコラーチ 54.40 5 7
2 16 ライトフェアリー 70.59 1 1
3 4 エルノルテ 53.11 7 10
3 1 アポロノシンザン 36.23 17 6
5 8 スカイパッション 66.34 2 2
6 18 カジノブギ 64.54 3 5
7 12 ナタリーバローズ 59.90 4 9
8 5 ベッラレジーナ 53.83 6 3
9 15 フェルクレール 49.11 9 8
10 2 ルノートル 50.06 8 12
11 3 カフジビーナス 41.31 15 18
12 11 レッドアフレイム 48.20 10 4
13 6 クナウ 46.24 11 14
14 14 ウェーニーウィキー 34.15 18 11
15 7 シャイニングアロー 45.47 12 13
16 17 ティールグリーン 43.05 14 15
17 9 シンキロウ 38.88 16 17
18 13 ボーアムルーズ 44.59 13 16

東京5R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 ピントゥリッキオ 54.75 5 4
2 1 ニシノプレシャス 39.27 10 10
3 8 サンヘレナ 68.34 1 1
4 10 レッドアルカナ 49.68 6 6
5 9 エグランティエ 61.49 2 3
6 11 ウインクルミラクル 42.75 8 7
7 6 レディゴーラウンド 45.60 7 9
8 5 ルノンキュール 58.08 3 2
9 4 ヴァタルサイビーチ 41.38 9 8
10 2 テンキセキ 54.78 4 5
11 3 ミュークロール 33.89 11 11

東京6R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 ストロボフラッシュ 70.18 1 1
2 13 メイスンスパート 51.32 6 4
3 11 サンタナブルー 64.10 3 3
4 10 マイネルエスパス 61.31 4 2
5 8 ジルズパレス 49.91 7 5
6 2 パイロスター 43.86 9 7
7 6 トーコーブリザード 41.14 12 13
8 1 ダイチヴュルデ 47.16 8 6
9 9 ロマンコスモ 52.43 5 8
10 15 ビバラビダ 42.63 11 10
11 7 スモモチャン 39.61 14 11
12 5 エーシンザピーク 39.97 13 14
13 3 サンクタリリアス 38.52 15 12
14 14 サノマル 43.71 10 9
  • | 12 | チェイスダウン | 64.14 | 2 | x

東京7R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 アーチキング 59.32 3 2
2 7 エンジニア 52.66 7 8
3 12 ショウナンアンセム 72.36 1 1
4 8 コスモヨハネ 62.32 2 3
5 6 ミスドバウィ 53.01 6 7
6 4 ムーンマジェスティ 40.86 13 12
7 1 ホクラニミサ 51.46 9 6
8 11 クワトロガッツ 44.02 11 10
9 3 クリーンファンキー 55.59 5 4
10 16 エイブルボス 42.39 12 11
11 9 カスクストレングス 52.60 8 9
12 10 ダイワブレイディ 46.57 10 13
13 5 グリニッチヴィレジ 40.47 14 15
14 13 スズカファイン 38.00 15 14
15 15 クインズサン 56.73 4 5
16 14 カンタベリーマイン 31.67 16 16

東京8R 3歳上1000万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 イーグルフェザー 54.33 5 5
2 10 ダイワインパルス 67.77 2 1
3 15 エバーキュート 59.31 4 4
4 16 トーセンラムセス 59.81 3 3
5 4 オホーツク 68.11 1 2
6 8 メリーウィドウ 52.80 6 7
7 9 ヤンキーソヴリン 37.61 14 14
8 3 エターナルヒーロー 42.28 11 11
9 14 ダノンミシガン 37.27 15 15
10 13 ロジテースト 34.71 16 16
11 12 アルファアリエス 52.14 8 6
12 11 ゴールドリーガル 42.24 12 12
13 2 デジタルフラッシュ 49.09 9 10
14 7 キータイプ 52.35 7 8
15 1 イダクァイマ 48.16 10 9
16 6 ヨウライフク 42.03 13 13

東京9R くるみ賞 芝 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 コウソクストレート 62.69 2 2
2 8 マイネルアムニス 55.26 3 3
3 3 アグネスジュレップ 64.35 1 1
4 5 フクノクオリア 54.96 4 5
5 9 チシャーキャット 33.33 9 6
6 6 タントミール 43.31 7 8
7 7 ナリノメジャー 52.81 5 4
8 1 クレードラリュンヌ 39.30 8 9
9 4 フクハウチ 44.00 6 7

東京10R 甲斐路ステークス 芝 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 マイネルラフレシア 63.26 1 1
2 5 メドウヒルズ 39.20 6 6
3 2 シャドウウィザード 60.69 2 2
4 4 アンジェリック 43.55 5 5
5 7 ウインフェニックス 55.51 4 4
6 6 ゴットフリート 39.20 6 7
7 8 エバーグリーン 39.20 6 8
8 3 カレンリスベット 59.39 3 3

東京11R ブラジルカップ ダート 2100m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 16 ミツバ 46.45 3 3
2 11 オリオンザジャパン 46.45 3 5
3 15 ラニ 84.59 1 2
4 13 サンライズホーム 46.45 3 10
5 12 シンゼンレンジャー 46.45 3 15
6 4 ドコフクカゼ 46.45 3 4
7 7 ランウェイワルツ 46.45 3 13
8 8 アポロケンタッキー 65.07 2 1
9 1 トラキチシャチョウ 46.45 3 7
10 5 キープインタッチ 46.45 3 11
11 10 モルトベーネ 46.45 3 8
12 14 トウシンイーグル 46.45 3 16
13 2 メイショウイチオシ 46.45 3 12
14 9 エルマンボ 46.45 3 6
15 3 アメリカンウィナー 46.45 3 14
16 6 スズカデヴィアス 46.45 3 9

東京12R 3歳上1000万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 ロングシャドウ 43.72 8 7
2 7 ワンブレスアウェイ 72.77 1 1
3 11 センセーション 49.11 5 5
4 2 トーセンラーク 46.96 7 6
5 8 インストアイベント 47.90 6 8
6 3 キングカラカウア 59.91 2 2
7 1 レーヴデトワール 58.79 4 3
8 9 デルカイザー 59.17 3 4
9 10 タカラジェニファ 40.64 10 10
10 6 レオフラッパー 39.91 12 11
11 12 ベルプラージュ 40.07 11 9
12 4 サマーラヴ 41.06 9 12

京都6R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 ウェーブキング 54.91 4 4
2 2 ドラゴンバローズ 60.96 2 1
3 6 ディープオーパス 62.95 1 2
4 5 キングサムソン 52.51 5 5
5 9 オルナ 59.68 3 3
6 7 ハッピーロード 45.17 6 6
7 4 スマイルフォース 42.14 7 7
8 1 セルリアンコスモ 36.95 8 9
9 8 アルコステラート 34.74 9 8

京都7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 15 サーティグランド 65.11 2 2
2 4 マイネルラック 59.60 4 7
3 7 ケイマ 40.22 11 4
4 3 アグネスエーデル 67.64 1 3
5 13 タガノファサネイト 40.77 10 8
6 10 リッカクロフネ 40.22 11 13
7 8 エイシンカーニバル 65.08 3 1
8 12 ワンダーバイファル 40.22 11 15
9 9 メイショウナガマサ 52.77 7 10
10 1 シルバーメール 53.78 6 6
11 14 アイファーウタオー 40.22 11 14
12 6 タガノビーンズ 47.88 9 12
13 16 タキオンレディー 57.35 5 5
14 2 コパノディール 48.69 8 11
15 11 マチルダ 40.22 11 16
16 5 カネトシブレス 40.22 11 9

京都9R 北野特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 ヴォージュ 59.90 2 5
2 4 ロードヴァンドール 67.27 1 1
3 7 ラディウス 48.89 5 4
4 5 モンドシャルナ 43.73 7 6
5 10 スズカビスタ 41.94 8 9
6 6 アドマイヤシーマ 46.91 6 7
7 2 スリーヴェローチェ 40.09 9 10
8 9 ジャズファンク 58.23 4 2
9 1 スワーヴアーサー 58.75 3 3
10 3 ミッキータイガー 34.31 10 8

京都10R 桂川ステークス 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 10 フミノムーン 56.78 5 6
2 2 デンコウウノ 47.52 9 7
3 8 コウエイタケル 48.86 8 8
4 1 キーナンバー 55.20 6 5
5 5 マルヨバクシン 61.82 2 2
6 4 ドラゴンストリート 59.14 3 3
7 6 ダノンルージュ 41.52 11 9
8 12 クードラパン 57.67 4 4
9 13 メイショウブイダン 46.69 10 10
10 9 モンマックス 33.92 12 12
11 7 フィドゥーシア 62.30 1 1
12 11 メイショウスイヅキ 49.67 7 11
13 3 カシノワルツ 28.91 13 13

京都11R 菊花賞(GⅠ)芝・外 3000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 サトノダイヤモンド 73.25 1 1
2 11 レインボーライン 51.12 7 9
3 13 エアスピネル 49.33 8 6
4 6 ディーマジェスティ 71.81 2 2
5 8 ミッキーロケット 60.47 3 4
6 4 シュペルミエール 51.18 6 7
7 18 マウントロブソン 45.21 12 12
8 1 カフジプリンス 55.94 4 3
9 7 レッドエルディスト 55.45 5 5
10 17 ジュンヴァルカン 42.32 14 8
11 16 プロディガルサン 47.39 10 11
12 10 ウムブルフ 44.11 13 10
13 5 ミライヘノツバサ 46.63 11 13
14 14 アグネスフォルテ 40.24 16 18
15 2 ジョルジュサンク 41.15 15 14
16 12 コスモジャーベ 38.56 17 15
17 9 イモータル 48.74 9 17
18 15 サトノエトワール 37.14 18 16

京都12R 大山崎特別 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 メイショウワダイコ 60.32 3 2
2 7 ブロンズテーラー 54.99 7 6
3 9 メイショウユメゴゼ 57.30 5 5
4 3 シゲルゴホウサイ 45.98 11 10
5 15 ディープミタカ 56.08 6 7
6 1 ラブミークン 57.46 4 12
7 5 コパノリスボン 61.11 2 3
8 12 トーセンミッション 41.10 12 9
9 13 タイセイラナキラ 27.03 15 13
10 10 シゲルテングダイ 50.17 8 8
11 4 タッチシタイ 47.10 9 11
12 14 アイファーサラオー 46.98 10 14
13 6 クリスタルタイソン 40.52 13 4
14 11 クーゲル 38.50 14 15
15 2 キャプテンシップ 65.38 1 1