AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年10月22日(土)のレース結果です。

新潟3R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 10 ケルシャンス 58.34 4 2
2 3 シアワセデス 43.85 11 15
3 7 サンダーバトル 43.14 12 10
4 12 ボストンビリーヴ 45.15 9 7
5 11 サンマルメジャール 40.14 14 11
6 2 パセンジャーシップ 56.2 5 6
7 5 アポロガッツ 45.09 10 8
8 6 プリティクイーン 50.58 6 5
9 14 ペイシャオトメ 46.87 8 12
10 15 スズダリア 62.09 2 3
11 13 ティアップブロンド 58.51 3 4
12 1 マダムアグライア 40.97 13 14
13 4 カリアティード 34.6 15 13
14 9 ノボホウセイ 49.72 7 9
15 8 ゴールドフォレスト 74.79 1 1

新潟6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 ビスカリア 70.66 1 1
2 1 エレーデ 64.53 2 2
3 5 アウアウ 39.08 10 8
4 7 スクラッタ 53.1 4 3
5 10 ウェイアップハイ 54.64 3 5
6 3 ファンシーミューズ 42.83 9 7
7 4 ハギノセゾン 43.59 8 10
8 9 グランドエンジェル 51.16 5 4
9 8 イタリアンフェッテ 35.73 11 11
10 6 クイーンズシアター 47.21 7 9
11 2 ティーゲット 47.5 6 6

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 リンガスウーノ 70.43 1 1
2 9 スナッチアキス 58.26 3 4
3 4 ハートイズハート 56.11 5 6
4 5 ナムラミラクル 51.58 7 8
5 6 トウショウスレッジ 40.34 12 12
6 2 イアペトス 58.21 4 3
7 1 イソノヴィグラス 37.9 14 15
8 12 ラッシュストーム 38.17 13 14
9 7 トウカイマインド 48.48 9 10
10 15 ツーエムカイザー 55.28 6 5
11 11 リバーコンサート 42.77 11 9
12 8 タピエス 35.69 15 13
13 10 ワキノハガクレ 64.09 2 2
14 13 ゴマスリオトコ 43.6 10 11
15 14 シゲルムロアジ 49.1 8 7

新潟8R 3歳上500万下 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 16 オブリゲーション 50.06 8 6
2 3 ブライトボイス 57.33 6 9
3 10 オンファロス 37.34 15 12
4 8 ロードキング 42.58 13 11
5 1 フォルシャー 58.66 5 4
6 14 コメットシーカー 63.48 2 3
7 13 ヴェルジョワーズ 44.06 12 8
8 11 シンボリラパス 41.37 14 13
9 12 ゼーリムニル 45.07 11 7
10 4 ダークネブラス 62.48 4 1
11 7 ラスイエットロス 50.3 7 14
12 2 ローズウィスパー 62.53 3 5
13 6 クラウンドリーム 34.39 17 17
14 5 ステファンバローズ 67.62 1 2
15 9 キュリオスティー 48.56 9 10
16 17 スズカウルトラ 46.89 10 15
17 15 ノアビジン 37.3 16 16

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 タマモセナター 63.99 1 2
2 4 ウエヲムイテアルコ 44.18 7 6
3 10 ナンヨーファミユ 59.52 3 5
4 6 エーティーサンダー 53.06 5 3
5 8 モルゲンロート 59.55 2 1
6 5 ディアスプマンテ 52.95 6 7
7 2 コパデスコパ 41.29 9 8
8 9 モンストルコント 53.3 4 4
9 7 ロングマジック 43.01 8 10
10 3 ワイドワーグナー 29.15 10 9

新潟10R 萬代橋特別 芝 2400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 メイショウガーデン 50.72 5 2
2 9 イチダイ 72.1 1 1
3 12 フォイヤーヴェルク 60.78 2 4
4 5 カレンラストショー 59.06 3 3
5 2 ララエクラテール 44.88 9 6
6 10 キーフォーサクセス 48.13 8 9
7 8 アドマイヤガスト 48.7 7 7
8 3 バードオンアスク 39.48 11 10
9 6 バンダムザブラッド 50.6 6 5
10 7 ハギノカエラ 50.83 4 8
11 4 プレツィオーゼ 42.42 10 12
12 1 ピーキー 32.33 12 11

新潟11R 飛翼特別 芝・直 1000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 16 アースエンジェル 73.92 2 2
2 13 イオラニ 76.32 1 1
3 12 スペチアーレ 57.59 4 3
4 15 ラインミーティア 58.51 3 5
5 2 ファンデルワールス 44.06 10 13
6 7 ダイアモンドノーム 43.49 11 18
7 4 ミキノドラマー 43.49 11 6
8 11 リバティーホール 43.49 11 14
9 8 クリノリーソクツモ 49.54 6 10
10 18 ブロワ 45.82 9 4
11 1 サビーナクレスタ 48.04 7 11
12 3 ロケットダッシュ 43.49 11 12
13 5 ジェントルハート 43.49 11 15
14 17 エフェクト 43.49 11 17
15 10 エンジェヌー 43.49 11 8
16 9 ゴースルー 43.49 11 16
17 14 ウエスタンユーノー 47.15 8 7
18 6 ミラクルアイドル 51.14 5 9

新潟12R 寺泊特別 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 ショウナンサスケ 59.6 2 2
2 4 ワントゥワン 59.49 3 1
3 7 アイリーグレイ 44.87 9 9
4 3 スノーマン 64.07 1 4
5 9 トウショウジャイロ 56.89 6 8
6 12 ウインクレド 42.06 11 7
7 10 スマートスペクター 47.69 8 12
8 5 カレンオプシス 57.23 5 5
9 2 エーデルメイシュ 49.42 7 6
10 1 ラグナグ 59.19 4 3
11 8 ダブルコーク 44.1 10 11
12 13 マンゴジェリー 34.56 12 10
13 11 サンヴィヴァン 30.83 13 13

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 ニシノオタケビ 54.04 6 5
2 9 カンタオール 56.39 4 6
3 11 ボルゲーゼ 62.03 2 2
4 13 マサノジェット 72.41 1 1
5 7 ヴァッハウ 44.26 10 9
6 3 ファントムグレイ 47.89 7 7
7 2 プライズコレクター 58.7 3 4
8 14 コウソクライン 44.82 9 10
9 10 イデアオブダンディ 39.49 12 12
10 1 トップアドバンス 47.88 8 8
11 5 カムイ 42.29 11 11
12 6 アキトプレスト 56.04 5 3
13 8 ミラクルナイト 36.04 14 14
14 12 プラトロッソ 37.73 13 13

東京8R 3歳上1000万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 ネイチャーレット 61.83 2 1
2 2 マイネルカレッツァ 51.0 5 4
3 5 シャクンタラー 59.2 4 3
4 11 グリントオブライト 65.79 1 5
5 6 シークレットパス 43.99 8 9
6 4 スパーブデイ 47.91 6 7
7 10 シルクブルックリン 45.13 7 10
8 7 ドラゴンズタイム 40.36 9 6
9 9 サンライズセンス 60.64 3 2
10 8 ロックキャンディ 33.83 11 11
11 3 キズナエンドレス 40.34 10 8

東京9R アイビーステークス 芝 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 ソウルスターリング 59.99 2 2
2 9 ペルシアンナイト 63.32 1 1
3 6 エトルディーニュ 48.63 5 8
4 3 キャナルストリート 52.38 4 3
5 2 ルートディレクトリ 59.56 3 5
6 1 マイネルベレーロ 43.66 8 6
7 5 アルミューテン 45.9 7 4
8 8 ライズスクリュー 28.49 9 9
9 4 ダイシンクイント 48.07 6 7

東京10R 秋嶺ステークス ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 10 ドリームキラリ 48.38 7 5
2 7 ディアデルレイ 74.73 1 1
3 6 クロフネビームス 56.84 5 3
4 16 コアレスキング 57.26 4 4
5 8 ポイントブランク 42.28 13 13
6 11 クロスボウ 42.82 12 11
7 2 パワーポケット 42.99 11 12
8 13 ディアドムス 49.46 6 9
9 9 メガオパールカフェ 40.01 15 14
10 5 サトノアッシュ 64.4 2 2
11 12 ザマンダ 47.66 8 8
12 4 プラントハンター 37.11 16 16
13 1 シグナルプロシード 47.47 9 10
14 3 イントロダクション 62.06 3 6
15 14 イクラトロ 44.84 10 7
16 15 マヤノカデンツァ 41.72 14 15

東京11R 富士ステークス(GⅢ)芝 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 ヤングマンパワー 39.11 10 3
2 4 イスラボニータ 42.57 9 4
3 2 ダノンプラチナ 62.6 2 2
4 6 マイネルアウラート 44.42 7 11
5 8 ガリバルディ 57.43 3 6
6 1 ブラックムーン 43.83 8 7
7 10 ブラックスピネル 48.13 6 8
8 7 フルーキー 35.48 11 5
9 11 ロードクエスト 70.0 1 1
10 5 テイエムイナズマ 51.25 5 10
11 9 ミュゼエイリアン 55.19 4 9

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 10 ヨシオ 56.33 6 4
2 12 ノーモアゲーム 57.32 5 6
3 1 ブルミラコロ 71.81 1 1
4 13 リターンラルク 47.74 8 7
5 16 ケンコンイッテキ 52.99 7 8
6 5 ウサギノカケアシ 40.58 14 10
7 2 サウンドジャンゴ 60.75 3 3
8 9 ゼアミ 43.71 11 9
9 15 クリムゾンバローズ 63.56 2 2
10 11 オメガハイヌーン 58.29 4 5
11 6 シャラク 36.35 16 16
12 3 マサノグリンベレー 41.1 13 15
13 7 タイセイラルーナ 44.43 10 11
14 4 ドライヴナイト 39.11 15 14
15 14 ヴェアリアスサマー 44.77 9 12
16 8 ディスティンダリア 41.18 12 13

京都6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 アスタキサンチン 68.15 1 1
2 9 アドマイヤウイング 51.98 6 6
3 5 エヴォリューション 59.27 3 4
4 8 スルターナ 60.0 2 3
5 6 オースミハナチャン 55.08 5 5
6 11 エイシンリンリン 44.11 8 8
7 2 ナリタノヘア 48.1 7 7
8 3 サンレイフレンチ 34.14 12 11
9 12 ピエノフィオレ 40.61 10 9
10 10 チカリータ 58.47 4 2
11 1 エンプレスペスカ 38.18 11 10
12 7 シゲルヒメオコゼ 41.91 9 12

京都7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 イーデンホール 52.49 7 2
2 11 ミトノゴールド 66.07 1 1
3 14 ドンボラーレ 63.07 3 3
4 16 フィールブリーズ 42.87 11 9
5 12 メイショウノボサン 60.29 4 5
6 10 オールスマイル 57.45 5 4
7 13 ペプチドアルマ 37.5 15 14
8 5 テイエムジョウネツ 64.62 2 6
9 9 シュネール 53.19 6 11
10 4 リリーシューター 50.52 9 7
11 8 ガウェイン 37.92 14 15
12 2 レンズフルパワー 45.46 10 10
13 7 アイアンマン 51.15 8 8
14 3 キラパワー 42.82 12 13
15 1 イチザラブ 33.4 16 16
16 15 ウイングタイガー 41.21 13 12

京都8R 3歳上500万下 芝・外 2200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 デルマオギン 38.53 12 11
2 2 ストンライティング 44.3 10 8
3 7 ヴァーサトル 50.69 8 9
4 5 ドルフィンマーク 63.72 2 2
5 9 ビービーブレスユー 60.63 3 3
6 8 ニホンピロカーン 52.05 7 7
7 3 ブレッシングテレサ 57.25 4 6
8 10 ヴァフラーム 64.45 1 1
9 13 ルドルフィーナ 56.7 5 5
10 6 ナムラヘイハチロー 54.52 6 4
11 1 ロビーナ 43.69 11 12
12 11 ホットファイヤー 46.74 9 10
13 12 タガノグリズリー 33.37 13 13
14 14 テイエムハヤブサ 33.37 13 14

京都9R 壬生特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 ナインテイルズ 52.08 8 6
2 4 グランシェリー 57.51 3 2
3 7 ダイアナヘイロー 66.81 1 1
4 6 トシザキミ 39.03 11 12
5 11 スノーエンジェル 40.62 10 10
6 1 エリシェヴァ 57.16 5 5
7 9 オヒア 57.4 4 7
8 8 ハイマウンテン 34.82 12 11
9 3 サフランハート 56.52 6 4
10 13 コンテッサトゥーレ 57.76 2 3
11 5 ブラウンカイ 42.22 9 9
12 12 クラウンカイザー 34.62 13 13
  • | 10 | ヴィクタープライム | 53.47 | 7 | 8

京都10R 古都ステークス 芝・外 2400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 プロレタリアト 51.08 8 9
2 4 エーティータラント 54.19 5 7
3 1 ワールドレーヴ 57.03 3 4
4 3 ディスキーダンス 52.14 6 10
5 8 スピリッツミノル 65.73 1 5
6 7 グランドサッシュ 56.69 4 2
7 10 アドマイヤオウジャ 35.05 10 12
8 11 ジェラルド 33.45 12 11
9 6 リスペクトアース 48.14 9 3
10 12 ラブラドライト 34.84 11 8
11 9 シホウ 60.07 2 1
12 2 グランアルマダ 51.61 7 6

京都11R 室町ステークス ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 ブルドッグボス 78.42 1 1
2 4 エイシンローリン 53.5 5 3
3 11 キョウエイアシュラ 42.43 12 16
4 6 ナガラオリオン 52.33 6 6
5 13 カジキ 53.97 4 4
6 2 マキャヴィティ 56.21 3 5
7 1 ヒラボクプリンス 41.89 14 11
8 12 スズカセクレターボ 38.75 15 14
9 8 ナンチンノン 42.43 12 10
10 15 カリスマサンスカイ 49.26 8 12
11 10 ゴーイングパワー 63.76 2 2
12 5 キタサンミカヅキ 50.87 7 8
13 9 サクラレグナム 36.84 16 15
14 14 アンナミルト 44.45 11 9
15 16 シャトーウインド 49.19 9 13
16 3 サンレーン 45.75 10 7

京都12R 3歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 マイネルオフィール 46.05 8 8
2 8 クリノリトミシュル 54.63 5 3
3 9 ケルティックソード 40.44 10 4
4 5 スリーアロー 71.88 1 1
5 1 エポック 55.55 4 2
6 7 ザイディックメア 59.04 2 5
7 2 フジインザスカイ 40.91 9 12
8 6 ナムラアラシ 39.44 11 9
9 12 キーアシスト 47.27 7 10
10 11 ニホンピロシナバー 58.38 3 6
11 3 ビーチブレイブ 35.58 12 11
12 10 ドライバーズハイ 50.84 6 7