AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年10月16日(日)のレース結果です。

新潟4R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 1 メイショウブーケ 5 53.42
2 8 ダンツチェック 1 64.45
3 9 アイルーロス 8 34.83
4 6 ガラドリエル 3 49.87
5 4 ネフェルティティ 4 52.25
6 2 イダフェイマ 6 65.21
7 7 ショウナンサアーダ 7 37.14
8 3 マサノホーク 2 49.71
9 5 ホホエムオンナ 9 43.12

新潟6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 3 サンライズレーヴ 2 65.18
2 8 エリモグレイス 6 53.93
3 1 ゼンノスサノヲ 7 46.96
4 4 クリノロッキー 10 33.59
5 6 チャイマックス 1 56.38
6 9 エメラルエナジー 3 59.99
7 10 ダンツエンペラー 8 37.03
8 2 サリレモンド 4 48.53
9 7 タイセイストーム 5 58.24
10 5 アネモイ 9 40.17

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 7 リリーヴィクトリー 3 60.62
2 10 キョウワゼノビア 4 57.34
3 11 コロマンデル 1 69.88
4 9 レアドロップ 2 62.24
5 8 ローザルージュ 9 44.72
6 5 クリノダイスーシー 5 52.2
7 4 スズカファイン 6 55.54
8 3 ヴェイルドスケール 8 52.06
9 6 エクスシア 11 42.87
10 2 チョウエンペラー 10 47.33
11 15 アーネストミノル 12 46.65
12 12 トウショウデュエル 7 52.15
13 14 カンタベリーマイン 13 33.76
14 1 マルイチウラノス 14 34.16
15 13 クラウンプルートゥ 15 38.5

新潟8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 14 トーアライジン 5 57.62
2 15 ウイングチップ 2 51.22
3 3 クラウンジーニアス 6 46.04
4 7 ロゼリーナ 1 71.68
5 2 メイショウミツボシ 8 55.4
6 12 ディリジェンテ 3 45.57
7 16 レッドリュンヌ 10 53.42
8 13 アズナヴァル 14 39.66
9 9 プレイアンドラスト 12 34.68
10 5 ドンアルフォンス 13 49.15
11 6 アグネスマクシム 4 55.74
12 4 ウォーターシャウト 9 51.8
13 10 ダノンプレシャス 7 55.42
14 8 クリノチョモラーリ 15 28.9
15 1 トップターゲット 11 60.06
16 11 ウインブルースカイ 16 43.65

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 3 ナムラヒューマン 2 63.36
2 13 コンテナ 1 65.85
3 10 オーロラッシュ 3 64.28
4 12 タガノモーサン 4 55.63
5 8 ペイシャバラード 6 47.26
6 14 ダイメイリシャール 9 51.63
7 7 ネイチャーポイント 5 55.29
8 6 ビップフウマ 7 51.11
9 5 ゼンノトライブ 12 48.3
10 2 レッドランタン 13 35.09
11 11 スカイアクセス 11 45.23
12 9 ブライティアベル 14 31.55
13 4 ハヤブサゲッツ 8 42.33
14 1 アルタモーダ 10 43.1

新潟10R 粟島特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 12 クリノラホール 2 62.5
2 14 レーヌドブリエ 3 58.81
3 8 スターリーウインド 4 60.89
4 4 アオイプリンセス 1 72.8
5 3 アフィニータ 7 51.41
6 13 トウシンハンター 13 52.28
7 15 イタリアンフェッテ 15 38.42
8 7 タガノミルキー 10 45.83
9 5 エッジースタイル 6 52.04
10 17 ツキミチャン 17 42.47
11 11 プレミアステイタス 11 47.43
12 1 ヨシノザクラ 5 55.83
13 10 ボラボラ 14 38.42
14 6 アルケミスト 8 38.42
15 16 サトノマイヒメ 9 55.61
16 2 トウカイシェーン 12 38.42
17 9 ニュードラゴン 16 38.42

新潟11R 信越ステークス 芝 1400m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 4 トウショウドラフタ 1 79.6
2 7 アルバタックス 7 49.72
3 14 タガノブルグ 4 61.27
4 15 ワキノブレイブ 11 41.7
5 5 オデュッセウス 3 59.18
6 12 ベルルミエール 6 57.37
7 9 ショウナンアチーヴ 13 45.01
8 13 ペイシャフェリス 5 41.7
9 11 クリノコマチ 14 41.7
10 1 スマートオリオン 10 41.7
11 6 ゼロス 8 52.58
12 2 アロマカフェ 16 41.7
13 10 ニシノビークイック 15 41.7
14 3 ウインガニオン 2 55.66
15 16 メイショウライナー 12 46.59
16 17 キャンディバローズ 9 51.11
17 8 シャトルアップ 17 41.7

新潟12R 鳥屋野特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 7 トーホウハニー 3 65.24
2 15 エナジータウン 10 46.14
3 1 ヤマニンマンドール 4 54.61
4 12 アークアーセナル 2 67.33
5 3 クラウンアゲン 6 49.97
6 13 ベルモントラハイナ 13 41.95
7 4 フジマサアクトレス 7 54.29
8 11 ゼンノイザナギ 9 55.45
9 5 フジノパンサー 5 26.66
10 14 ショウナンマシェリ 18 39.41
11 16 ジェットコルサ 1 61.4
12 2 タケデンタイガー 8 59.14
13 17 ポートレイト 14 51.72
14 9 リルティングインク 11 50.08
15 8 スーパープリンセス 15 43.96
16 6 スマートシモーヌ 17 39.21
17 18 ジェスロ 12 52.67
18 10 ブレイズガール 16 40.77

東京5R 3歳上500万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 8 ツウローゼズ 3 69.81
2 10 ブレヴェスト 6 44.49
3 12 ギンゴー 5 46.31
4 16 ユヅルノオンガエシ 8 44.2
5 3 ジュンゲル 12 44.2
6 14 ベルベットムーブ 14 44.2
7 1 スズカハイルーラー 1 44.2
8 4 シゲルエチゴ 13 44.2
9 7 ワタシダイナマイト 9 48.07
10 6 デルマチカラ 2 70.78
11 11 ミズーリスカイ 16 44.2
12 5 ルージュロワイヤル 10 44.2
13 15 テイケイラピッド 4 71.2
14 13 ディーエスフェイム 7 47.5
15 9 マカーオーン 15 44.2
16 2 メジャースターダム 11 48.25

東京6R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 5 フクノグリュック 1 76.85
2 10 ラインフェルス 2 67.72
3 12 アキトプレスト 9 44.65
4 6 ラーリオ 3 54.14
5 9 グラスレグナム 4 46.12
6 13 ミッキーデータ 7 44.65
7 2 ホウオウレックス 8 44.65
8 3 ダンガンコゾウ 12 44.65
9 11 ニシノファルコン 5 47.95
10 1 ミラクルウィング 6 44.65
11 7 ジイサマ 11 44.65
12 4 エスシーシャール 10 44.65
13 8 トレノカチドキ 13 44.65

東京7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 11 トウカイフィーバー 2 65.9
2 12 サンマルバロン 8 44.67
3 14 ハシカミ 11 44.67
4 6 タイセイプレシャス 1 79.02
5 8 ポントス 5 45.8
6 15 シゲルキツネダイ 3 59.8
7 7 トーセンスティング 13 44.67
8 4 サノマル 4 52.77
9 3 インソムニア 10 44.67
10 1 フリームーヴメント 9 44.67
11 9 シンボリマティス 14 44.67
12 10 トーコーブリザード 7 44.67
13 13 アスターレジェンド 12 44.67
14 2 フォルテミニョン 15 44.67
15 5 マイネルパッセ 6 44.67

東京8R 3歳上1000万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 1 レッドライジェル 1 64.88
2 2 コスモナインボール 2 56.18
3 3 エアピザレー 4 55.05
4 5 パープルセイル 9 35.51
5 8 ギブアンドテイク 7 40.91
6 7 ロンギングゴールド 8 35.51
7 6 タガノカムイ 6 49.63
8 9 ステイキングダム 3 60.44
9 4 キングカラカウア 5 51.89

東京11R アイルランドトロフィー 芝 2000m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 9 ハギノハイブリッド 1 65.61
2 4 マイネルハニー 2 56.2
3 1 クラリティスカイ 4 65.69
4 6 サトノラーゼン 3 58.26
5 11 アドマイヤフライト 11 49.43
6 2 マイネルフロスト 7 53.47
7 13 シャイニープリンス 9 41.69
8 3 レコンダイト 6 55.36
9 10 ライズトゥフェイム 12 42.07
10 14 ダービーフィズ 10 35.58
11 12 ファントムライト 8 55.94
12 8 ショウナンバッハ 5 48.15
13 5 エーシンマックス 14 38.2
14 7 リヤンドファミユ 13 34.36

東京12R 神奈川新聞杯 芝 1400m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 13 アルジャンテ 2 71.02
2 5 スターオブペルシャ 1 63.47
3 7 ハレルヤボーイ 4 57.25
4 2 ワンスインナムーン 3 69.19
5 14 テンテマリ 11 41.72
6 8 サクラディソール 12 43.15
7 1 マイネルディアベル 13 45.36
8 4 ジャストフォーユー 10 46.84
9 6 ベラフォレスタ 14 41.21
10 15 レインボーラヴラヴ 9 43.65
11 10 ヨイミヤ 7 44.18
12 3 メンデンホール 6 49.08
13 9 ニシノジャーニー 5 51.49
14 11 パーリオミノル 8 41.21
15 12 オーネットサクセス 15 41.21

京都6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 4 マッシヴランナー 2 63.01
2 7 タマモアタック 1 67.88
3 5 ダイゴマサムネ 8 37.72
4 10 クロークス 7 42.15
5 9 アナザーワールド 3 54.98
6 1 キングラディウス 4 54.57
7 2 スナークレッド 6 43.07
8 8 クリノウィンザー 5 54.74
9 3 バルビーナ 9 37.89
10 6 セルリアンコスモ 10 44.0

京都7R 3歳上1000万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 1 テラノヴァ 1 68.79
2 2 フォールインラブ 8 51.38
3 5 ブランドベルグ 2 65.18
4 11 ナムラアッパー 10 39.4
5 3 バンザイ 7 46.94
6 4 カープストリーマー 4 50.98
7 8 アドマイヤスカイ 11 40.6
8 7 ラルク 6 44.05
9 9 サンセットスカイ 12 59.04
10 12 トップアート 5 47.4
11 10 ムーンエクスプレス 9 33.51
12 6 エルビッシュ 3 52.73

京都11R 秋華賞(GⅠ)芝 2000m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 7 ヴィブロス 3 76.48
2 3 パールコード 4 52.97
3 15 カイザーバル 8 44.99
4 2 ジュエラー 2 66.31
5 5 レッドアヴァンセ 5 51.4
6 9 クロコスミア 10 47.9
7 4 パーシーズベスト 9 56.69
8 14 ミエノサクシード 7 43.28
9 8 デンコウアンジュ 6 46.62
10 10 ビッシュ 1 65.9
11 18 キンショーユキヒメ 14 41.51
12 12 ウインファビラス 15 47.61
13 6 ゲッカコウ 18 41.51
14 11 フロンテアクイーン 12 50.8
15 16 ダイワドレッサー 13 41.51
16 1 エンジェルフェイス 11 41.51
17 17 ネオヴェルザンディ 17 41.51
18 13 ワンダーピルエット 16 41.51