2018年12月28日(金)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ナスノダケ | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 2 | 14 | ブラックアウト | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | 5 | ベルポート | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | オルクリスト | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 8 | トミケンルーア | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 6 | 3 | グレートリープ | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 7 | 6 | チャナ | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 9 | グランエスタード | 6 | 5 | 9 | 7 |
| 9 | 11 | スローエクスプレス | 14 | 11 | 7 | 12 |
| 10 | 13 | ヤマタケアンジュ | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 11 | 15 | ネペンテス | 13 | 13 | 8 | 16 |
| 12 | 10 | ライド | 12 | 12 | 14 | 9 |
| 13 | 2 | ウラカン | 8 | 10 | 11 | 10 |
| 14 | 7 | ミスラコニック | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 15 | 16 | パシュート | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 16 | 1 | ヤエノアカリ | 15 | 14 | 13 | 13 |
中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | プレステッツァ | 3 | 13 | 16 | 4 |
| 2 | 15 | フラテルニテ | 8 | 9 | 13 | 8 |
| 3 | 2 | クィーンズウェイ | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 11 | グッバイガール | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 13 | ストラトフォード | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 6 | 9 | ペイシャラメント | 7 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | 6 | パーフェクトワン | 11 | 10 | 15 | 6 |
| 8 | 16 | ステリーナ | 6 | 8 | 14 | 7 |
| 9 | 1 | マイディスティニー | 10 | 7 | 7 | 11 |
| 10 | 12 | ラフレシアレディ | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | 5 | トウカイチョウサン | 16 | 16 | 10 | 15 |
| 12 | 10 | マンジェリーナ | 13 | 11 | 5 | 13 |
| 13 | 3 | ディグヘヴン | 12 | 12 | 9 | 16 |
| 14 | 8 | ビービーステルス | 15 | 15 | 6 | 14 |
| 15 | 14 | ハーンハリーリ | 14 | 14 | 8 | 12 |
- | 7 | セイカハルカゼ | 5 | 3 | 12 | 5
中山3R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハーメティキスト | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | フィリアーノ | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 3 | 9 | ホウオウビクトリー | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 11 | ギフトオブアート | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | エヌワイパフューム | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 16 | タマノジュメイラ | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 10 | グラデュアリー | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 14 | フィデリオグリーン | 10 | 11 | 12 | 9 |
| 9 | 13 | ミラキュラスパワー | 12 | 10 | 15 | 11 |
| 10 | 6 | マイネルゾンターク | 16 | 15 | 10 | 16 |
| 11 | 8 | トーセンワンピース | 11 | 9 | 14 | 10 |
| 12 | 12 | マックスアドバンス | 9 | 12 | 5 | 13 |
| 13 | 2 | スリーヴリーグ | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 14 | 1 | ゼルター | 7 | 8 | 16 | 6 |
| 15 | 15 | プリマコロン | 14 | 13 | 9 | 14 |
| 16 | 7 | マイネルオニキス | 13 | 16 | 11 | 15 |
中山4R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シュバルツバルト | 3 | 9 | 16 | 1 |
| 2 | 9 | ウイニングメイビー | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | 7 | ショウナンタイヨウ | 5 | 5 | 12 | 3 |
| 4 | 2 | エレガントエルフ | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 14 | ヤップヤップヤップ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | ケイティクラウン | 10 | 13 | 8 | 10 |
| 7 | 13 | サクラザチェンジ | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | 1 | スリーコーズライン | 9 | 8 | 13 | 9 |
| 9 | 4 | イデアノオモイ | 11 | 12 | 9 | 11 |
| 10 | 12 | サプライズレター | 13 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 15 | ゴールドベイン | 16 | 16 | 14 | 16 |
| 12 | 6 | フラッフィーベア | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 13 | 16 | トゥルボー | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | 10 | マナツノユキ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 11 | シンボリジョーク | 12 | 14 | 11 | 14 |
| 16 | 8 | シンボリノワール | 8 | 4 | 6 | 7 |
中山5R 2歳新馬 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ジュピターズライト | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | エンシュラウド | 3 | 15 | 16 | 2 |
| 3 | 8 | ライル | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 17 | グランヴィスタ | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 12 | エクスプローシブ | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 11 | ラヴィンジャー | 11 | 11 | 8 | 11 |
| 7 | 1 | エレガントクラウン | 8 | 13 | 15 | 8 |
| 8 | 10 | トーセンアメジスト | 13 | 12 | 6 | 16 |
| 9 | 5 | シュテルンシチー | 12 | 14 | 11 | 10 |
| 10 | 13 | ジョイクローネ | 16 | 17 | 12 | 15 |
| 11 | 4 | ベルロスセレソス | 7 | 6 | 18 | 7 |
| 12 | 15 | オリバーヴォーグ | 10 | 4 | 10 | 9 |
| 13 | 7 | タケショウダイヤ | 15 | 9 | 5 | 13 |
| 14 | 6 | ヤマニンラファーガ | 14 | 10 | 14 | 12 |
| 15 | 9 | シッパイシナイノデ | 17 | 16 | 9 | 17 |
| 16 | 14 | エールディヴァン | 2 | 5 | 17 | 3 |
| 17 | 16 | ミエノオルフェ | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 18 | 18 | キョウエイサムソン | 18 | 18 | 13 | 18 |
中山6R 2歳新馬 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | マイヨブラン | 1 | 4 | 14 | 1 |
| 2 | 1 | サンマルベスト | 13 | 15 | 5 | 13 |
| 3 | 13 | ローマノキュウジツ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 12 | ベアクアウフ | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 14 | シゲルアパライト | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 6 | 16 | アマゾニカ | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | デルママドレーヌ | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 5 | ホワイトハッカー | 16 | 16 | 7 | 16 |
| 9 | 7 | ラストミステリー | 12 | 11 | 6 | 14 |
| 10 | 11 | ソルヴィクトリア | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 11 | 8 | アイルハヴウインズ | 8 | 6 | 9 | 11 |
| 12 | 15 | トランスアクスル | 4 | 14 | 16 | 2 |
| 13 | 4 | テンフライト | 7 | 9 | 15 | 9 |
| 14 | 6 | サーチライト | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 15 | 10 | ビビッドオスカー | 9 | 8 | 11 | 8 |
| 16 | 2 | アンビシャススター | 10 | 7 | 13 | 6 |
中山7R ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山1戦 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | プレシャスブルー | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 2 | 3 | ルックスマート | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 3 | 2 | ハナザカリ | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | 9 | コスモレリア | 4 | 6 | 14 | 3 |
| 5 | 13 | ジョブックコメン | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 8 | イルルーメ | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 11 | ジーナスイート | 11 | 7 | 5 | 9 |
| 8 | 12 | カレン | 10 | 10 | 4 | 10 |
| 9 | 1 | インザサイレンス | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 10 | 5 | ナスノカツラ | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 11 | 4 | クラウンマグマ | 13 | 11 | 8 | 13 |
| 12 | 14 | トウショウビクター | 12 | 12 | 9 | 11 |
| 13 | 6 | エスカラード | 7 | 5 | 1 | 12 |
| 14 | 10 | ヴァントネール | 14 | 13 | 12 | 14 |
中山8R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドアネラ | 1 | 15 | 13 | 1 |
| 2 | 16 | ランパク | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 12 | ウエスタンボルト | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | 7 | コスモビスティー | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 14 | ノボベイビー | 4 | 3 | 9 | 5 |
| 6 | 10 | ホーカスポーカス | 7 | 11 | 16 | 4 |
| 7 | 2 | ファインダッシュ | 8 | 7 | 7 | 11 |
| 8 | 5 | ブランオラージュ | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 9 | 11 | トウショウスレッジ | 10 | 8 | 3 | 15 |
| 10 | 15 | サトノユニゾン | 9 | 5 | 6 | 9 |
| 11 | 4 | ペイシャディア | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 12 | 9 | マイネルレヴリー | 11 | 10 | 5 | 13 |
| 13 | 6 | カシノクオーレ | 15 | 14 | 10 | 16 |
| 14 | 3 | ディアバビアナ | 12 | 12 | 15 | 10 |
| 15 | 13 | セグレートシチー | 13 | 9 | 11 | 8 |
| 16 | 8 | ライクアスター | 16 | 16 | 12 | 14 |
中山9R ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山2戦 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ロードゴラッソ | 3 | 5 | 10 | 4 |
| 2 | 11 | パレスハングリー | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 7 | マルヨシャバーリー | 6 | 4 | 11 | 5 |
| 4 | 4 | ダイワインパルス | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | シゲルコング | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 6 | 1 | マイウェイアムール | 9 | 7 | 12 | 8 |
| 7 | 2 | インザバブル | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 9 | ダノンフォワード | 2 | 14 | 14 | 1 |
| 9 | 14 | プッシュアゲン | 13 | 11 | 6 | 12 |
| 10 | 8 | アンプラグド | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 11 | 3 | ウイントリニティー | 12 | 13 | 9 | 14 |
| 12 | 10 | ダークネブラス | 10 | 10 | 8 | 11 |
| 13 | 5 | ボーントゥレイン | 14 | 12 | 7 | 13 |
| 14 | 13 | ビッザーロ | 8 | 8 | 13 | 3 |
中山10R 立志S ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アンデスクイーン | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | エオリア | 9 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 5 | デザートスネーク | 4 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | 8 | マイネルビクトリー | 8 | 10 | 3 | 15 |
| 5 | 10 | タイキフェルヴール | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 6 | 2 | クリノライメイ | 14 | 16 | 11 | 12 |
| 7 | 7 | ローレルリーベ | 12 | 14 | 13 | 10 |
| 8 | 9 | ビスカリア | 5 | 7 | 14 | 6 |
| 9 | 3 | エジステンツァ | 7 | 11 | 16 | 5 |
| 10 | 13 | シロニイ | 6 | 4 | 12 | 8 |
| 11 | 11 | バイタルフォース | 13 | 15 | 9 | 11 |
| 12 | 16 | ツクバクロオー | 16 | 13 | 8 | 13 |
| 13 | 6 | ジュンスパーヒカル | 11 | 8 | 6 | 14 |
| 14 | 12 | マイネルトゥラン | 15 | 12 | 4 | 16 |
| 15 | 15 | ファドーグ | 10 | 2 | 2 | 9 |
| 16 | 14 | ワイルドカード | 2 | 3 | 5 | 2 |
中山11R ホープフルS(GⅠ) 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サートゥルナーリア | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | アドマイヤジャスタ | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | ニシノデイジー | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | 13 | コスモカレンドゥラ | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | ブレイキングドーン | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 11 | ヴァンドギャルド | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | ヒルノダカール | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | 3 | キングリスティア | 9 | 6 | 12 | 6 |
| 9 | 7 | ミッキーブラック | 7 | 8 | 11 | 7 |
| 10 | 10 | マードレヴォイス | 12 | 11 | 8 | 13 |
| 11 | 9 | ジャストアジゴロ | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 12 | 6 | ハクサンタイヨウ | 11 | 10 | 5 | 12 |
| 13 | 12 | タニノドラマ | 13 | 13 | 13 | 11 |
中山12R ベストウィッシュC 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | レジーナドーロ | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 2 | 12 | サンクロワ | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 3 | 2 | オメガラヴィサン | 2 | 9 | 13 | 1 |
| 4 | 6 | アイスフィヨルド | 3 | 5 | 15 | 3 |
| 5 | 1 | トータルソッカー | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | 4 | アドマイヤシナイ | 4 | 2 | 10 | 4 |
| 7 | 9 | ナイトバナレット | 8 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | 16 | トーセンリラ | 13 | 10 | 1 | 12 |
| 9 | 11 | スカルバン | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | 15 | アルトリウス | 7 | 11 | 16 | 5 |
| 11 | 7 | ホウオウパフューム | 5 | 3 | 12 | 6 |
| 12 | 10 | プレトリア | 11 | 12 | 14 | 11 |
| 13 | 5 | イサチルルンルン | 15 | 14 | 7 | 14 |
| 14 | 14 | ユメノマイホーム | 14 | 15 | 6 | 15 |
| 15 | 13 | ビオラフォーエバー | 16 | 16 | 8 | 16 |
| 16 | 8 | エクラミレネール | 12 | 8 | 4 | 13 |
阪神1R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ショウナンパンサー | 9 | 6 | 14 | 5 |
| 2 | 8 | クリエイトザライフ | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 3 | 13 | スーペルゴラッソ | 6 | 8 | 6 | 10 |
| 4 | 12 | メイショウテッペキ | 11 | 9 | 5 | 7 |
| 5 | 5 | ヒミノブルー | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | シュロス | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 7 | メイショウミチノク | 13 | 10 | 7 | 8 |
| 8 | 10 | ブルベアボルド | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 14 | ラインジュピター | 10 | 11 | 12 | 9 |
| 10 | 6 | セブンズゴールド | 8 | 7 | 9 | 12 |
| 11 | 16 | コラルブラッシュ | 15 | 12 | 8 | 15 |
| 12 | 11 | スマートローガン | 7 | 5 | 3 | 13 |
| 13 | 1 | チャリスオブオナー | 14 | 13 | 13 | 11 |
| 14 | 4 | テイエムワークオー | 16 | 15 | 10 | 14 |
| 15 | 9 | ブラックフェアリー | 12 | 14 | 16 | 6 |
- | 3 | クラウドスケープ | 1 | 16 | 15 | x
阪神2R 2歳未勝利 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ストレルカ | 14 | 10 | 5 | 13 |
| 2 | 14 | メイショウヤシャ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | デュアラブル | 1 | 16 | 16 | 1 |
| 4 | 16 | グッドヴィジョン | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 13 | トーキョーサバク | 15 | 14 | 13 | 8 |
| 6 | 2 | アスカノダイチ | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 12 | ガールズロック | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | グランプリワン | 10 | 11 | 4 | 12 |
| 9 | 15 | キララアモーレ | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 10 | 11 | タガノスミカ | 13 | 12 | 9 | 15 |
| 11 | 5 | ライトヴェロシティ | 7 | 8 | 12 | 10 |
| 12 | 1 | ヒルノベルゲン | 16 | 15 | 11 | 14 |
| 13 | 3 | コールドストーン | 11 | 13 | 10 | 16 |
| 14 | 9 | トランプズパワー | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 15 | 4 | アクティーボミノル | 4 | 6 | 15 | 3 |
| 16 | 10 | チャリオット | 12 | 9 | 14 | 11 |
阪神3R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メイショウテンゲン | 1 | 10 | 6 | 1 |
| 2 | 13 | アンクルテイオウ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 17 | モズハチキン | 3 | 4 | 13 | 2 |
| 4 | 15 | アスクフラッシュ | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 5 | 10 | ピノクル | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 16 | ヒーリングマインド | 6 | 5 | 17 | 6 |
| 7 | 8 | キュロン | 11 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | メイショウラッシュ | 10 | 8 | 3 | 11 |
| 9 | 12 | ランペドゥーザ | 16 | 16 | 11 | 16 |
| 10 | 18 | マコトジュズマル | 9 | 11 | 16 | 9 |
| 11 | 1 | メイショウペルム | 15 | 12 | 5 | 14 |
| 12 | 7 | ピンクキャンディー | 8 | 7 | 18 | 10 |
| 13 | 9 | ローザジルベルト | 12 | 15 | 15 | 12 |
| 14 | 5 | オレンジオレンジ | 13 | 14 | 9 | 13 |
| 15 | 11 | シーアイリス | 14 | 13 | 4 | 18 |
| 16 | 6 | バンクショット | 7 | 6 | 10 | 8 |
| 17 | 14 | ゴルディアス | 17 | 18 | 14 | 15 |
| 18 | 4 | コウザンハリマオ | 18 | 17 | 12 | 17 |
阪神4R 2歳新馬 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マッスルビーチ | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 2 | 7 | エンダウメント | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | 9 | タマモアポローン | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 10 | スマートフルーレ | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 5 | 8 | アッシェンプッテル | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 11 | マラスキーノ | 7 | 7 | 12 | 8 |
| 7 | 4 | ヤンチャヒメ | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | 1 | メイショウヨソユキ | 8 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 2 | メイショウラスカル | 4 | 9 | 11 | 5 |
| 10 | 3 | セイビーチェ | 12 | 11 | 10 | 12 |
| 11 | 6 | メイプルブラック | 11 | 10 | 4 | 10 |
- | 5 | クレスコビヨンド | 10 | 8 | 5 | 11
阪神5R 2歳新馬 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | フェアリーポルカ | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | ミラーミラー | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | ゴットフルール | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | ラバーズケープ | 8 | 9 | 9 | 5 |
| 5 | 12 | ディスモーメント | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 10 | レッドレイル | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 7 | 3 | ダイシンラッシュ | 9 | 6 | 5 | 9 |
| 8 | 2 | オトメザミッキー | 11 | 11 | 6 | 11 |
| 9 | 9 | ディード | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 10 | 5 | プカナラ | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 11 | 11 | クロスオブヴァロー | 6 | 8 | 12 | 4 |
| 12 | 6 | エルデリュミエール | 12 | 12 | 10 | 12 |
阪神6R 2歳500万下 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトノルークス | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | オールイズウェル | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 13 | カントル | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 3 | ロードマイウェイ | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | 7 | ヴィッテルスバッハ | 5 | 5 | 12 | 8 |
| 6 | 8 | キラープレゼンス | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | 12 | トーセンカンビーナ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | スズカカナロア | 11 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | 5 | グランデストラーダ | 8 | 12 | 13 | 7 |
| 10 | 9 | アドマイヤリーブラ | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 11 | 10 | レクスミノル | 12 | 7 | 3 | 12 |
| 12 | 6 | ファクトゥーラ | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 13 | 4 | トカロン | 13 | 13 | 11 | 13 |
阪神7R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | クルスデルスール | 7 | 10 | 14 | 3 |
| 2 | 1 | エルティグレ | 8 | 4 | 9 | 6 |
| 3 | 16 | メイショウテンシャ | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | 8 | メトロポリス | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | ケンシュナウザー | 10 | 8 | 4 | 10 |
| 6 | 13 | スピンドクター | 9 | 7 | 13 | 8 |
| 7 | 2 | テイエムギフテッド | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 8 | 3 | アルゴセイコウ | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | 15 | ティモシーブルー | 11 | 6 | 1 | 14 |
| 10 | 9 | ダノンテアトロ | 6 | 11 | 15 | 7 |
| 11 | 11 | プラチナアッシュ | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 12 | 5 | ブルベアジネンジョ | 14 | 14 | 8 | 11 |
| 13 | 14 | ルクスムンディー | 13 | 9 | 3 | 15 |
| 14 | 6 | ロイヤルバローズ | 5 | 15 | 16 | 2 |
| 15 | 7 | ブルベアパンサー | 15 | 13 | 11 | 12 |
| 16 | 10 | ジャンヌ | 16 | 16 | 10 | 16 |
阪神8R 3歳上500万下 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ヴァイザー | 10 | 9 | 11 | 10 |
| 2 | 5 | ミエノウインウイン | 3 | 4 | 12 | 6 |
| 3 | 3 | メイショウキョウジ | 9 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | 17 | ナンヨープランタン | 2 | 10 | 14 | 1 |
| 5 | 4 | ヤマニンペダラーダ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 10 | デクレアラー | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 7 | ハクサンフエロ | 6 | 6 | 15 | 5 |
| 8 | 15 | タイセイトレイル | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 9 | 1 | カウントオンイット | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | 13 | バレンティーノ | 17 | 16 | 7 | 17 |
| 11 | 9 | ニシノベースマン | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 12 | 6 | センターフォワード | 14 | 12 | 6 | 14 |
| 13 | 14 | エールショー | 13 | 11 | 4 | 15 |
| 14 | 8 | フィップル | 8 | 8 | 3 | 12 |
| 15 | 16 | ダノンオブザイヤー | 16 | 17 | 16 | 13 |
| 16 | 12 | ディープスピリッツ | 12 | 15 | 17 | 9 |
| 17 | 2 | テイエムリボー | 15 | 14 | 9 | 16 |
阪神9R 春待月賞 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クリノフラッシュ | 10 | 7 | 10 | 3 |
| 2 | 10 | トップラン | 8 | 11 | 13 | 9 |
| 3 | 9 | エングローサー | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 13 | ラブリーイレブン | 11 | 10 | 6 | 12 |
| 5 | 12 | ワンダーアマービレ | 9 | 8 | 15 | 8 |
| 6 | 2 | ペイシャエヴァー | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 7 | バーンフライ | 6 | 6 | 5 | 10 |
| 8 | 15 | メイショウミライ | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 8 | サンキュー | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 10 | 6 | シゲルゴホウサイ | 15 | 13 | 11 | 13 |
| 11 | 16 | エタニティーワルツ | 14 | 12 | 4 | 14 |
| 12 | 4 | エヴォリューション | 12 | 15 | 7 | 15 |
| 13 | 11 | タガノリアン | 3 | 4 | 14 | 6 |
| 14 | 5 | キタサンデイジー | 7 | 9 | 16 | 4 |
| 15 | 1 | ルドルフィーナ | 13 | 14 | 9 | 11 |
| 16 | 14 | カフジオリオン | 16 | 16 | 12 | 16 |
阪神10R フォーチュンC 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シンギュラリティ | 1 | 11 | 5 | 1 |
| 2 | 11 | ジェシー | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | テリトーリアル | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | オールザゴー | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 5 | 7 | スリーマキシマム | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | サトノガーネット | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 9 | レッドストーリア | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 8 | 1 | トレジャートローヴ | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | 3 | ユウチェンジ | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 5 | ヴェルテアシャフト | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 11 | 4 | オールドクラシック | 11 | 9 | 4 | 11 |
阪神11R ベテルギウスS ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ロードアルペジオ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 13 | マイネルバサラ | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | プレスティージオ | 9 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | 16 | コスモカナディアン | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 7 | タムロミラクル | 11 | 12 | 9 | 12 |
| 6 | 9 | カゼノコ | 4 | 7 | 7 | 10 |
| 7 | 2 | ジュンヴァルカン | 5 | 3 | 14 | 3 |
| 8 | 1 | トップディーヴォ | 6 | 11 | 16 | 7 |
| 9 | 5 | エテルナミノル | 8 | 5 | 11 | 9 |
| 10 | 11 | サングラス | 13 | 14 | 5 | 13 |
| 11 | 12 | ブライトアイディア | 14 | 13 | 6 | 14 |
