2018年12月23日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | タイセイスパーブ | 1 | 16 | 14 | 1 | 
| 2 | 2 | フォートエリー | 2 | 5 | 11 | 3 | 
| 3 | 1 | ベルテックスロード | 12 | 8 | 12 | 9 | 
| 4 | 9 | ダディフィンガー | 5 | 2 | 1 | 4 | 
| 5 | 16 | ワディアルヒタン | 4 | 3 | 13 | 2 | 
| 6 | 12 | センジュエース | 10 | 9 | 15 | 6 | 
| 7 | 7 | キョウエイビーコン | 7 | 11 | 4 | 13 | 
| 8 | 14 | ニシノオウキ | 3 | 1 | 2 | 5 | 
| 9 | 3 | タイムファクター | 9 | 10 | 5 | 10 | 
| 10 | 5 | サイゴウパワー | 11 | 7 | 10 | 8 | 
| 11 | 10 | ケンブリッジウィズ | 14 | 14 | 8 | 16 | 
| 12 | 8 | ニシノゴウウン | 6 | 6 | 16 | 7 | 
| 13 | 4 | ニットウヴィクスン | 13 | 12 | 9 | 12 | 
| 14 | 6 | スミレヴィオレッタ | 15 | 13 | 6 | 15 | 
| 15 | 13 | リンガスハット | 8 | 4 | 3 | 11 | 
| 16 | 15 | カンタベリーメガミ | 16 | 15 | 7 | 14 | 
中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ポートロイヤル | 8 | 9 | 16 | 5 | 
| 2 | 16 | バンディエラ | 1 | 16 | 1 | 1 | 
| 3 | 3 | マックスアン | 3 | 5 | 15 | 2 | 
| 4 | 1 | ボヘミアラプソディ | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 5 | 12 | キースペシャル | 12 | 6 | 5 | 8 | 
| 6 | 6 | トラストシンゲン | 10 | 8 | 6 | 9 | 
| 7 | 5 | エコロワンダー | 11 | 11 | 9 | 12 | 
| 8 | 7 | トーセンジェロニモ | 5 | 4 | 11 | 6 | 
| 9 | 4 | スパーダネーラ | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| 10 | 13 | タカラチーター | 9 | 7 | 2 | 11 | 
| 11 | 10 | フライクーゲル | 6 | 3 | 12 | 7 | 
| 12 | 11 | ブラザーサン | 16 | 15 | 13 | 16 | 
| 13 | 2 | シゲルアメジスト | 14 | 14 | 7 | 15 | 
| 14 | 15 | ヴァンキッシュアイ | 7 | 10 | 10 | 10 | 
| 15 | 14 | バシクンレッツゴー | 13 | 12 | 8 | 14 | 
| 16 | 9 | グットラン | 15 | 13 | 14 | 13 | 
中山3R 2歳未勝利 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | エデリー | 3 | 5 | 16 | 1 | 
| 2 | 10 | レオンドーロ | 2 | 7 | 3 | 2 | 
| 3 | 14 | サトノエルドール | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 4 | 7 | マイネルペンドラム | 9 | 8 | 14 | 8 | 
| 5 | 3 | エターナルヴィテス | 12 | 11 | 12 | 9 | 
| 6 | 11 | ピンシェル | 7 | 4 | 17 | 7 | 
| 7 | 4 | ヴィクトリーキー | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 8 | 2 | ジュンサンム | 14 | 12 | 10 | 11 | 
| 9 | 1 | ゴーゴーナカヤマ | 11 | 10 | 5 | 10 | 
| 10 | 8 | ツクバソヴァール | 5 | 3 | 4 | 6 | 
| 11 | 9 | リゼブルー | 15 | 15 | 7 | 16 | 
| 12 | 12 | ペイシャシキブ | 10 | 13 | 11 | 13 | 
| 13 | 17 | ショウナンランナー | 13 | 14 | 13 | 12 | 
| 14 | 18 | ココリアッピア | 8 | 6 | 6 | 14 | 
| 15 | 6 | ティヤム | 17 | 16 | 9 | 18 | 
| 16 | 15 | カナデルハ | 16 | 17 | 8 | 17 | 
| 17 | 5 | ファイティングマン | 6 | 9 | 18 | 5 | 
| 18 | 16 | トウカイビアンカ | 18 | 18 | 15 | 15 | 
中山4R 2歳新馬 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ブレイブメジャー | 1 | 7 | 12 | 2 | 
| 2 | 15 | ファンシーラン | 6 | 4 | 7 | 6 | 
| 3 | 6 | プチティアレ | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 2 | ショウナンサンキュ | 7 | 6 | 14 | 8 | 
| 5 | 12 | ムーンシェイプト | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 6 | 10 | アッチャイオ | 5 | 10 | 16 | 5 | 
| 7 | 9 | ヤマニンベイパー | 12 | 13 | 10 | 10 | 
| 8 | 16 | アービルビエント | 15 | 12 | 4 | 16 | 
| 9 | 14 | タニセンボーラ | 11 | 9 | 6 | 13 | 
| 10 | 4 | シゲルトルコイシ | 13 | 14 | 5 | 12 | 
| 11 | 7 | ナリノヴェール | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| 12 | 1 | カシマエンペラー | 14 | 15 | 8 | 15 | 
| 13 | 3 | プリンセスシャイン | 10 | 11 | 9 | 11 | 
| 14 | 13 | ブリリアンティーン | 9 | 8 | 15 | 9 | 
| 15 | 5 | ハクシンドリーム | 16 | 16 | 11 | 14 | 
| 16 | 8 | ミヤビアーク | 8 | 5 | 13 | 7 | 
中山5R 2歳500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジョウラン | 8 | 5 | 3 | 7 | 
| 2 | 15 | オリオンパッチ | 2 | 3 | 10 | 2 | 
| 3 | 8 | スマートセラヴィー | 1 | 9 | 13 | 1 | 
| 4 | 5 | パイロテクニクス | 3 | 10 | 15 | 3 | 
| 5 | 2 | スズノウメ | 14 | 12 | 9 | 12 | 
| 6 | 10 | オーヴェルニュ | 4 | 1 | 2 | 9 | 
| 7 | 6 | アマデウス | 7 | 7 | 7 | 8 | 
| 8 | 1 | ハンサムリー | 11 | 6 | 6 | 10 | 
| 9 | 13 | セイウンコービー | 13 | 15 | 11 | 15 | 
| 10 | 7 | キタノオドリコ | 5 | 4 | 8 | 4 | 
| 11 | 4 | エコロディアマンテ | 10 | 8 | 4 | 13 | 
| 12 | 3 | スマートスリロス | 16 | 16 | 16 | 6 | 
| 13 | 14 | エヴァキュアン | 6 | 2 | 12 | 5 | 
| 14 | 11 | プロトイチバンボシ | 9 | 11 | 5 | 14 | 
| 15 | 16 | キチロクタービン | 15 | 13 | 1 | 16 | 
- | 12 | レサイヤ | 12 | 14 | 14 | 11
 
中山6R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダイワドノヴァン | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 2 | 11 | アオテン | 4 | 11 | 15 | 2 | 
| 3 | 8 | レオアルティメット | 3 | 1 | 1 | 4 | 
| 4 | 5 | シゲノブ | 11 | 14 | 16 | 8 | 
| 5 | 12 | ディーエスバズーカ | 5 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 2 | レンジストライク | 6 | 6 | 11 | 10 | 
| 7 | 9 | ギガバッケン | 2 | 3 | 9 | 3 | 
| 8 | 6 | サルーテ | 10 | 8 | 13 | 6 | 
| 9 | 16 | トーセンウィナー | 16 | 15 | 14 | 13 | 
| 10 | 14 | ディスカバー | 8 | 7 | 4 | 5 | 
| 11 | 4 | デルマカミカゼ | 15 | 13 | 12 | 14 | 
| 12 | 3 | レオステップアップ | 9 | 4 | 2 | 11 | 
| 13 | 7 | ライクアロケット | 12 | 10 | 10 | 12 | 
| 14 | 1 | プリンセスタイム | 14 | 16 | 7 | 16 | 
| 15 | 10 | アカリダイヤモンド | 7 | 9 | 8 | 9 | 
| 16 | 15 | ロブラリア | 13 | 12 | 5 | 15 | 
中山7R 3歳上500万下 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | リンシャンカイホウ | 2 | 9 | 14 | 1 | 
| 2 | 14 | アラスカノオーロラ | 14 | 13 | 6 | 13 | 
| 3 | 3 | ハイヤーアプシス | 5 | 1 | 2 | 8 | 
| 4 | 5 | ハウナニ | 10 | 12 | 16 | 3 | 
| 5 | 16 | プラトリーナ | 3 | 4 | 10 | 4 | 
| 6 | 9 | ライレローズ | 1 | 3 | 5 | 2 | 
| 7 | 10 | ラヴィソント | 13 | 11 | 4 | 15 | 
| 8 | 6 | アピールバイオ | 7 | 5 | 3 | 11 | 
| 9 | 2 | グッドジュエリー | 4 | 6 | 12 | 5 | 
| 10 | 1 | ポンテファブリチオ | 8 | 2 | 1 | 10 | 
| 11 | 11 | サクラベルカント | 12 | 14 | 7 | 12 | 
| 12 | 4 | グットクルサマー | 6 | 7 | 13 | 6 | 
| 13 | 12 | ゴールデンビコー | 15 | 15 | 11 | 14 | 
| 14 | 8 | ルア | 9 | 8 | 8 | 9 | 
| 15 | 7 | キングドンドルマ | 11 | 10 | 15 | 7 | 
| 16 | 13 | サンモントレー | 16 | 16 | 9 | 16 | 
中山8R キャンドルライト賞 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マンカストラップ | 8 | 6 | 12 | 8 | 
| 2 | 11 | エニグマ | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 3 | 7 | ジオラマ | 4 | 4 | 6 | 7 | 
| 4 | 1 | ブラックランナー | 6 | 3 | 2 | 6 | 
| 5 | 4 | スズカグラーテ | 1 | 12 | 11 | 1 | 
| 6 | 10 | グッドヒューマー | 3 | 1 | 1 | 4 | 
| 7 | 6 | ギンゴー | 13 | 15 | 9 | 13 | 
| 8 | 8 | カレイドスコープ | 9 | 8 | 10 | 11 | 
| 9 | 3 | キョウエイスコール | 15 | 16 | 5 | 15 | 
| 10 | 2 | ウエスタンオウジ | 14 | 14 | 7 | 16 | 
| 11 | 14 | ホウオウジャッジ | 5 | 9 | 15 | 3 | 
| 12 | 9 | プリティクイーン | 12 | 10 | 4 | 12 | 
| 13 | 16 | アリア | 7 | 5 | 14 | 5 | 
| 14 | 12 | チリーシルバー | 10 | 13 | 16 | 9 | 
| 15 | 13 | コスモジョーカー | 16 | 11 | 8 | 14 | 
| 16 | 15 | ミッキーグッドネス | 11 | 7 | 13 | 10 | 
中山9R グッドラックH 芝 2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ヴァントシルム | 2 | 8 | 13 | 2 | 
| 2 | 10 | サトノグロワール | 1 | 13 | 11 | 1 | 
| 3 | 8 | マスターコード | 3 | 3 | 6 | 4 | 
| 4 | 5 | ミルトプレスト | 4 | 1 | 7 | 6 | 
| 5 | 7 | コスモジャーベ | 12 | 6 | 1 | 11 | 
| 6 | 11 | コスモピクシス | 15 | 15 | 3 | 12 | 
| 7 | 14 | トラストケンシン | 7 | 2 | 8 | 5 | 
| 8 | 1 | グリントオブライト | 5 | 4 | 10 | 3 | 
| 9 | 4 | ヒメタチバナ | 8 | 12 | 2 | 10 | 
| 10 | 9 | エストスペリオル | 10 | 10 | 16 | 7 | 
| 11 | 12 | マイネルクラフト | 14 | 9 | 4 | 14 | 
| 12 | 6 | ベイビーステップ | 13 | 14 | 9 | 13 | 
| 13 | 16 | マスラオ | 9 | 11 | 14 | 8 | 
| 14 | 13 | サンデームーティエ | 11 | 7 | 12 | 9 | 
| 15 | 2 | ニシノジャーニー | 16 | 16 | 5 | 15 | 
- | 3 | ノチェブランカ | 6 | 5 | 15 | x
 
中山10R フェアウェルS ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | シャインヴィットゥ | 12 | 9 | 10 | 8 | 
| 2 | 1 | スビールアスール | 9 | 12 | 16 | 1 | 
| 3 | 14 | オーヴァーライト | 2 | 5 | 8 | 4 | 
| 4 | 7 | ルッジェーロ | 6 | 3 | 4 | 5 | 
| 5 | 6 | アスタースウィング | 11 | 4 | 2 | 6 | 
| 6 | 15 | タガノヴィッター | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | 5 | ガンジー | 10 | 11 | 6 | 13 | 
| 8 | 10 | アシャカダイキ | 4 | 6 | 12 | 9 | 
| 9 | 13 | モアニケアラ | 8 | 8 | 9 | 12 | 
| 10 | 11 | クライシス | 5 | 2 | 3 | 7 | 
| 11 | 12 | ビックリシタナモー | 3 | 7 | 14 | 3 | 
| 12 | 9 | エメラルエナジー | 13 | 13 | 5 | 14 | 
| 13 | 3 | スリラーインマニラ | 15 | 15 | 13 | 15 | 
| 14 | 4 | ウエスタンラムール | 16 | 16 | 11 | 16 | 
| 15 | 16 | プリサイスエース | 7 | 10 | 7 | 11 | 
| 16 | 2 | クードラパン | 14 | 14 | 15 | 10 | 
中山11R 有馬記念(GⅠ) 芝 2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブラストワンピース | 6 | 4 | 5 | 3 | 
| 2 | 12 | レイデオロ | 1 | 16 | 15 | 1 | 
| 3 | 15 | シュヴァルグラン | 4 | 6 | 6 | 9 | 
| 4 | 11 | ミッキーロケット | 10 | 8 | 7 | 8 | 
| 5 | 14 | キセキ | 2 | 2 | 10 | 2 | 
| 6 | 6 | サトノダイヤモンド | 7 | 5 | 3 | 6 | 
| 7 | 16 | サクラアンプルール | 14 | 13 | 9 | 15 | 
| 8 | 3 | モズカッチャン | 3 | 3 | 8 | 4 | 
| 9 | 1 | オジュウチョウサン | 9 | 11 | 16 | 5 | 
| 10 | 4 | マカヒキ | 8 | 7 | 11 | 12 | 
| 11 | 10 | ミッキースワロー | 11 | 12 | 14 | 10 | 
| 12 | 9 | リッジマン | 15 | 14 | 13 | 13 | 
| 13 | 13 | スマートレイアー | 13 | 10 | 2 | 16 | 
| 14 | 5 | パフォーマプロミス | 5 | 1 | 1 | 7 | 
| 15 | 2 | クリンチャー | 12 | 9 | 4 | 11 | 
| 16 | 7 | サウンズオブアース | 16 | 15 | 12 | 14 | 
中山12R クリスマスC 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | スワーヴアーサー | 1 | 12 | 13 | 1 | 
| 2 | 2 | ビリーバー | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| 3 | 11 | ショウナンマッシブ | 5 | 6 | 14 | 4 | 
| 4 | 16 | アーヒラ | 10 | 11 | 9 | 10 | 
| 5 | 13 | オジョーノキセキ | 7 | 7 | 16 | 7 | 
| 6 | 14 | ツヅク | 9 | 10 | 8 | 9 | 
| 7 | 3 | ピナクルズ | 12 | 9 | 2 | 14 | 
| 8 | 12 | アリンナ | 11 | 8 | 4 | 11 | 
| 9 | 9 | サラデコラシオン | 8 | 5 | 10 | 8 | 
| 10 | 4 | ラブターボ | 15 | 16 | 12 | 12 | 
| 11 | 15 | ウィズ | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 12 | 1 | ドウディ | 3 | 3 | 5 | 5 | 
| 13 | 10 | スフェーン | 14 | 14 | 11 | 16 | 
| 14 | 7 | パルティトゥーラ | 6 | 4 | 15 | 6 | 
| 15 | 8 | クラウンアゲン | 13 | 13 | 6 | 15 | 
| 16 | 5 | クリノダイスーシー | 16 | 15 | 7 | 13 | 
阪神1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | カモンスプリング | 1 | 11 | 1 | 1 | 
| 2 | 3 | アイファーメンバー | 4 | 2 | 4 | 8 | 
| 3 | 5 | イチバンヤリ | 3 | 1 | 3 | 3 | 
| 4 | 6 | ニューヨークタヤス | 5 | 6 | 11 | 4 | 
| 5 | 1 | クリノライジン | 12 | 12 | 12 | 10 | 
| 6 | 8 | オースミムテキ | 2 | 4 | 5 | 2 | 
| 7 | 15 | モズソノママ | 6 | 7 | 14 | 5 | 
| 8 | 7 | アサミン | 7 | 8 | 8 | 9 | 
| 9 | 10 | フレンチチェリー | 10 | 15 | 15 | 7 | 
| 10 | 4 | イズジョークラウン | 11 | 10 | 6 | 13 | 
| 11 | 12 | キタノシャンシャン | 9 | 5 | 9 | 6 | 
| 12 | 9 | ベルメモワール | 13 | 9 | 7 | 12 | 
| 13 | 2 | サバイバルクイーン | 15 | 13 | 13 | 14 | 
| 14 | 11 | ラヴィテス | 8 | 3 | 2 | 11 | 
| 15 | 14 | アマノコマンダー | 14 | 14 | 10 | 15 | 
阪神2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マスターフェンサー | 3 | 4 | 6 | 2 | 
| 2 | 8 | サンレイファイト | 4 | 2 | 4 | 3 | 
| 3 | 10 | テーオーポシブル | 1 | 12 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | ボナセーラ | 5 | 3 | 9 | 5 | 
| 5 | 2 | ハイオソラール | 9 | 8 | 11 | 8 | 
| 6 | 12 | トップデンティスト | 2 | 6 | 12 | 4 | 
| 7 | 4 | メイショウイフウ | 6 | 1 | 2 | 7 | 
| 8 | 7 | ヘレナ | 7 | 5 | 10 | 6 | 
| 9 | 9 | マイネルリガス | 10 | 9 | 7 | 10 | 
| 10 | 6 | タマモパスクワ | 12 | 11 | 5 | 13 | 
| 11 | 11 | タガノブリザード | 8 | 7 | 3 | 11 | 
| 12 | 13 | デルマロンシャン | 11 | 10 | 8 | 12 | 
| 13 | 3 | クリノショウグン | 13 | 13 | 13 | 9 | 
阪神3R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | グッドレイズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 5 | コンボルブルス | 16 | 14 | 5 | 15 | 
| 3 | 12 | ベルヴォワ | 6 | 4 | 11 | 2 | 
| 4 | 13 | トゥールナージュ | 14 | 12 | 10 | 10 | 
| 5 | 6 | メイショウビジュー | 1 | 7 | 8 | 3 | 
| 6 | 16 | トウケイキンノホシ | 15 | 16 | 6 | 16 | 
| 7 | 8 | ワダツミ | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 8 | 10 | アナザードリーム | 5 | 5 | 15 | 6 | 
| 9 | 3 | リライト | 10 | 8 | 7 | 9 | 
| 10 | 1 | ビップモーリー | 12 | 11 | 4 | 14 | 
| 11 | 14 | コパノカーリング | 8 | 9 | 3 | 11 | 
| 12 | 7 | マテラサンオウ | 7 | 6 | 14 | 8 | 
| 13 | 4 | マイサンシャイン | 9 | 10 | 13 | 12 | 
| 14 | 11 | マレシャル | 3 | 3 | 12 | 5 | 
| 15 | 15 | セクシーサンキュー | 11 | 15 | 16 | 7 | 
| 16 | 9 | リネンワンライン | 13 | 13 | 9 | 13 | 
阪神4R 2歳未勝利 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アールコンセンサス | 1 | 16 | 15 | 1 | 
| 2 | 5 | ニューポート | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 14 | サンライズアキレス | 7 | 6 | 3 | 8 | 
| 4 | 7 | ザプリオレス | 8 | 9 | 16 | 10 | 
| 5 | 9 | ポベーダテソーロ | 6 | 2 | 2 | 6 | 
| 6 | 11 | メロディーレーン | 12 | 14 | 12 | 12 | 
| 7 | 16 | ゲンティアナ | 5 | 4 | 7 | 5 | 
| 8 | 1 | オンワードセルフ | 15 | 13 | 10 | 15 | 
| 9 | 10 | ペプチドアスカ | 10 | 10 | 9 | 13 | 
| 10 | 12 | スノーユニバンス | 3 | 3 | 6 | 3 | 
| 11 | 4 | ヴァロリザー | 13 | 11 | 11 | 7 | 
| 12 | 15 | エレヴァルアスール | 9 | 7 | 4 | 9 | 
| 13 | 6 | ツールドフォース | 4 | 5 | 14 | 4 | 
| 14 | 8 | ノボリダーウィン | 11 | 8 | 5 | 11 | 
| 15 | 2 | コンソラトゥール | 14 | 12 | 8 | 14 | 
| 16 | 13 | ルリアンフォール | 16 | 15 | 13 | 16 | 
阪神5R 障害3歳上未勝利 障害 2970m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | プリンシパルスター | 7 | 2 | 4 | 4 | 
| 2 | 4 | トキノオー | 4 | 1 | 1 | 5 | 
| 3 | 6 | サウスオブボーダー | 1 | 11 | 2 | 1 | 
| 4 | 10 | ウインランブル | 5 | 6 | 12 | 7 | 
| 5 | 7 | シゲルメジロザメ | 11 | 9 | 13 | 8 | 
| 6 | 11 | ヒロシゲセブン | 8 | 7 | 8 | 9 | 
| 7 | 12 | メメニシコリ | 3 | 3 | 7 | 3 | 
| 8 | 3 | ブルーガーディアン | 6 | 4 | 3 | 6 | 
| 9 | 14 | シゲルキハダマグロ | 10 | 8 | 5 | 13 | 
| 10 | 8 | マストワン | 9 | 10 | 9 | 10 | 
| 11 | 1 | ノアダイヤモンド | 12 | 12 | 10 | 12 | 
| 12 | 13 | スズカゼ | 13 | 13 | 14 | 11 | 
- | 2 | セガールフォンテン | 2 | 5 | 6 | 2
 - | 9 | ピースワントップ | 14 | 14 | 11 | 14
 
阪神6R 2歳新馬 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | エイシンオズ | 6 | 2 | 1 | 5 | 
| 2 | 13 | アスタールビー | 3 | 4 | 11 | 3 | 
| 3 | 5 | ウェーブクリスタル | 17 | 15 | 9 | 17 | 
| 4 | 6 | シードラゴン | 4 | 8 | 15 | 4 | 
| 5 | 18 | インディゴブルー | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 6 | 4 | ダイヤクイン | 9 | 14 | 18 | 7 | 
| 7 | 9 | ブライトホーン | 8 | 6 | 4 | 10 | 
| 8 | 8 | ヒシマデイラ | 5 | 1 | 6 | 8 | 
| 9 | 2 | ラジュンジェレ | 13 | 10 | 3 | 16 | 
| 10 | 16 | タガノゴマチャン | 12 | 11 | 7 | 14 | 
| 11 | 10 | グランヴィクトリア | 7 | 7 | 5 | 6 | 
| 12 | 11 | ローマンウォリアー | 15 | 16 | 10 | 18 | 
| 13 | 12 | ラブミーチャーム | 10 | 12 | 8 | 9 | 
| 14 | 7 | プルメリアグレース | 14 | 9 | 13 | 11 | 
| 15 | 15 | シャクラ | 16 | 18 | 17 | 15 | 
| 16 | 1 | フィーユドー | 11 | 13 | 12 | 12 | 
| 17 | 17 | ラー | 18 | 17 | 14 | 13 | 
| 18 | 14 | ダズリン | 2 | 5 | 16 | 1 | 
阪神7R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | グロワールシチー | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 2 | 14 | ブライトエンパイア | 1 | 16 | 13 | 1 | 
| 3 | 13 | タガノプレトリア | 2 | 4 | 5 | 2 | 
| 4 | 1 | ナイトスプライト | 6 | 5 | 7 | 9 | 
| 5 | 7 | エレスチャル | 11 | 12 | 12 | 13 | 
| 6 | 4 | トウカイシュテルン | 3 | 6 | 16 | 3 | 
| 7 | 12 | サイエン | 13 | 10 | 6 | 15 | 
| 8 | 15 | レナータ | 12 | 11 | 14 | 7 | 
| 9 | 5 | アスカノハヤテ | 4 | 1 | 1 | 5 | 
| 10 | 6 | ナムラカブト | 9 | 8 | 2 | 11 | 
| 11 | 3 | ヴァリーゲイト | 8 | 2 | 3 | 6 | 
| 12 | 8 | ショージョーダ | 7 | 7 | 8 | 10 | 
| 13 | 2 | キクノゼファー | 10 | 9 | 9 | 12 | 
| 14 | 11 | ウォーターミリオン | 14 | 14 | 11 | 16 | 
| 15 | 16 | ジャスパーゲラン | 15 | 13 | 10 | 8 | 
| 16 | 9 | ルールブレイカー | 16 | 15 | 15 | 14 | 
阪神8R 3歳上1000万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エイシンセラード | 5 | 12 | 16 | 3 | 
| 2 | 3 | ジョーダンキング | 3 | 15 | 15 | 1 | 
| 3 | 5 | バニーテール | 4 | 4 | 12 | 6 | 
| 4 | 6 | ミスズフリオーソ | 6 | 3 | 7 | 5 | 
| 5 | 16 | カフジキング | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 6 | 10 | コマビショウ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | 15 | トーホウリーガル | 14 | 13 | 9 | 11 | 
| 8 | 7 | ジュニエーブル | 9 | 7 | 14 | 7 | 
| 9 | 2 | カレンジラソーレ | 7 | 8 | 1 | 14 | 
| 10 | 1 | スノードルフィン | 11 | 9 | 8 | 13 | 
| 11 | 12 | ドライバーズハイ | 8 | 5 | 3 | 9 | 
| 12 | 8 | メイショウナンプウ | 12 | 10 | 5 | 12 | 
| 13 | 9 | ガウラミディ | 13 | 11 | 6 | 10 | 
| 14 | 14 | マリオ | 10 | 6 | 11 | 8 | 
| 15 | 4 | トウシンダイヤ | 15 | 14 | 10 | 15 | 
| 16 | 13 | エリーフェアリー | 16 | 16 | 13 | 16 | 
阪神9R 千両賞 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マイネルフラップ | 11 | 10 | 5 | 11 | 
| 2 | 7 | マイネルウィルトス | 3 | 3 | 3 | 5 | 
| 3 | 4 | カヌメラビーチ | 7 | 7 | 12 | 6 | 
| 4 | 3 | ルプリュフォール | 1 | 4 | 7 | 3 | 
| 5 | 10 | ロードグラディオ | 9 | 8 | 10 | 8 | 
| 6 | 9 | レターオンザサンド | 10 | 9 | 8 | 9 | 
| 7 | 6 | セントセシリア | 12 | 12 | 6 | 12 | 
| 8 | 5 | ベストタッチダウン | 8 | 6 | 4 | 10 | 
| 9 | 11 | アーデンフォレスト | 2 | 11 | 9 | 1 | 
| 10 | 2 | クオンタムシフト | 5 | 1 | 1 | 7 | 
| 11 | 8 | ウルクラフト | 6 | 5 | 11 | 2 | 
| 12 | 1 | トスアップ | 4 | 2 | 2 | 4 | 
阪神10R クリスマスキャロル賞 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペルソナリテ | 5 | 2 | 4 | 7 | 
| 2 | 10 | オールザゴー | 4 | 3 | 9 | 3 | 
| 3 | 3 | アバルラータ | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 4 | 12 | ブルベアトリュフ | 3 | 4 | 7 | 5 | 
| 5 | 8 | アルジャーノン | 7 | 5 | 11 | 4 | 
| 6 | 7 | メイショウミツボシ | 9 | 8 | 5 | 9 | 
| 7 | 2 | エアアルマス | 1 | 12 | 2 | 1 | 
| 8 | 5 | フライングレディ | 6 | 7 | 12 | 6 | 
| 9 | 11 | カレン | 12 | 10 | 8 | 10 | 
