2018年12月19日(水)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
川崎1R C3一 二 三 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ウルフマンジャック | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | ナモンブライアン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | エミネントフラワー | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | 3 | リンクスクリスタル | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | 5 | タイセイフラム | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | シュメッターリング | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 8 | ワイマナロ | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 |
| 8 | 2 | ルーナディア | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | 4 | エングレイグ | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 |
川崎2R C3一 二 三 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クラウニングデイ | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 1 | モズノハナミチ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | ベルクール | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | ジーアンドゴー | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 6 | マズルクリエーター | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | 3 | セイントハッシー | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | 4 | ラブジェネラル | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 8 | 9 | フェバリットラヴ | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | 8 | ピースロード | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 |
川崎3R C3一 二 三 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リコーアペルタ | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | 7 | ミラクルツッキー | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | セイムヒアー | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | ボウパラディ | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 6 | ディレットーレ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 4 | ホームルーム | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | 3 | パチャマル | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 2 | テップシー | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | 10 | ロジレガシー | 9 | 8 | 1 | 10 | 6 |
| 10 | 1 | クレードラリュンヌ | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 |
川崎4R かがやき賞3歳未格付選定馬 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マルク | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 3 | リスペクトサーガ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 9 | グローリアスサード | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 5 | ヨツバヒメ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | アドマイヤテンプウ | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 6 | ディアサンダー | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | 8 | ヒコタロウ | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 2 | ブライトリーローズ | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| 9 | 1 | ヤマトコスモス | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 |
川崎5R ジオファーム今年もありがとう記念C2選定馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アスピシア | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | ビービーバンチョウ | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | カジノクイーン | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | 5 | サムシングクール | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | 4 | フォンスヴィーテ | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 |
| 6 | 9 | ジンダバイン | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | 8 | ブルベアノザワナ | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 8 | 10 | ミコタマ | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 9 | 7 | グローリアスマリン | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 3 | ベルクオーレ | 10 | 9 | 1 | 7 | 10 |
川崎6R 引退馬協会ナイスネイチャ賞3歳1 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルアサツキ | 8 | 13 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | 7 | ラベンデュラン | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | 4 | シナノシャンハイ | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 8 | チークス | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 5 | 9 | アキレアガール | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | 11 | ケイツーレアル | 12 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 7 | 12 | ロドデンドロン | 5 | 11 | 1 | 12 | 6 |
| 8 | 2 | バンバンブギー | 11 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | 3 | デファーンドル | 6 | 10 | 1 | 11 | 8 |
| 10 | 13 | イダテン | 9 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 11 | 5 | セイヴァルカン | 10 | 8 | 1 | 5 | 11 |
| 12 | 6 | ファイトファイヤー | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | 10 | ケリアヴァーヴ | 13 | 12 | 1 | 10 | 12 |
川崎7R よみうりランド杯C1選定馬 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ガッティナーラ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | ディーズヘヴン | 7 | 9 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | 1 | ドンレッドローズ | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | 9 | タイムオブレディー | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | 7 | グランハーモニー | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 6 | 6 | ノボミリオンヌ | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 11 | コトネラリー | 10 | 8 | 1 | 4 | 9 |
| 8 | 8 | マイネルハドソン | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 |
| 9 | 5 | トキノアビー | 11 | 11 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | 2 | カゼノアスリート | 8 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 11 | 4 | ジュネスガール | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| 12 | 12 | ホールドザボール | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 |
川崎8R nankanオールスターパークin川崎賞C1選定牝馬 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | カレリア | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 7 | ラグプリンセス | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | 9 | ウインサラ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 2 | クオーレカルド | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | ボニータミノル | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | シントーサクラ | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | 4 | レディライク | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | 11 | キャリーオーヴァー | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | 6 | アマノガワ | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | 8 | ブライトロージー | 7 | 9 | 1 | 10 | 3 |
川崎9R 開設8周年記念 ジョイホース横浜賞B3選定馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウインアンビション | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 12 | サウスグローリー | 10 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 3 | 4 | ナイトフィーバー | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | マンダラキッス | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 5 | 5 | スミトアンドチャー | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 |
| 6 | 2 | モズキングタイド | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| 7 | 8 | ハーモニーエール | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 3 | ステラピンク | 11 | 8 | 1 | 8 | 10 |
| 9 | 11 | ベニノシリウス | 9 | 7 | 1 | 10 | 7 |
| 10 | 7 | マイティキング | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | 6 | レソルテ | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 |
| 12 | 9 | リオヴァンクール | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 |
川崎10R チャーチルダウンズ杯B2B3選定馬 ダート 2100m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ワンフォーオール | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | アルゴノート | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | ハレカイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | ガヤルド | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | バリキ | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 |
| 6 | 5 | ヤマイチレジェンド | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | 3 | クラヴィクトリー | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | 9 | オールザベスト | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | 2 | ビービーパドル | 9 | 8 | 1 | 5 | 8 |
川崎11R 第69回 全日本2歳優駿【国際交流】JpnIJRA地方選定馬オープン ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ノーヴァレンダ | 10 | 10 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | 5 | デルマルーヴル | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | 11 | ガルヴィハーラ | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | 2 | メイクハッピー | 13 | 13 | 1 | 14 | 4 |
| 5 | 13 | ウィンターフェル | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | 10 | ミューチャリー | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 |
| 7 | 6 | ヒカリオーソ | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | 7 | エムオータイショウ | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | 4 | ハルディネロ | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 |
| 10 | 9 | ショウナンガナドル | 9 | 12 | 1 | 13 | 8 |
| 11 | 1 | マイティウォーリア | 12 | 9 | 1 | 10 | 11 |
| 12 | 14 | スズブルースカイ | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 |
| 13 | 8 | カネトシテッキン | 11 | 11 | 1 | 8 | 13 |
| 14 | 3 | イグナシオドーロ | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 |
川崎12R 寒昴(かんすばる)特別C2二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ラヴァーズインメイ | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 1 | ダノンキャンディ | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 11 | モンスターブレイヴ | 8 | 8 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | 8 | オモウツボ | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | パレスショウグン | 11 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | 9 | コスモハーキュリー | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | ケンブリッジベスト | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | 4 | サツキジョオウ | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 |
| 9 | 7 | レッカーベルン | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | 5 | キンショードリーム | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 11 | 10 | タケノビジン | 10 | 11 | 1 | 3 | 11 |
名古屋1R C24組 ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ノヴァ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | コウギョウプラチナ | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | オーシャンルクス | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 9 | エイシンベラドンナ | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | ポエム | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | レティーツィア | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | ドレストゥナインズ | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 8 | 1 | アオイハッピー | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 9 | 4 | コスモハバネロ | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
名古屋2R C23組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | メイショウコウソク | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | タンロン | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 9 | コトブキポインター | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | ヒロノダイフク | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | コルニヨン | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | ホリデイ | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| 7 | 4 | モンマジュール | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | アイラブトントン | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 |
| 9 | 2 | タケノライデン | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 |
名古屋3R C22組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エイシンセルジオ | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | アウトザブルー | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | サンミゲル | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | メイショウミツバ | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | ジュンホープ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 9 | アベニンマルカート | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 7 | 3 | カイホロ | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 8 | 6 | メイショウタフマン | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 |
| 9 | 4 | メイショウスイレン | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
名古屋4R C21組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | レッドテオドーラ | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | サンレイファミリー | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | レベルドアリュール | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | 4 | ゴーウン | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 9 | ブレークテーラー | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 8 | スカイヘルキャット | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 2 | トワノホホエミ | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | 3 | タニセンレディ | 9 | 9 | 1 | 8 | 11 |
| 9 | 11 | ピザヤカラノテガミ | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | アポロオーランド | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 |
| 11 | 6 | ミトノシェアー | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
名古屋5R C20組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | キュビット | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 8 | スガノインディ | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | サイモンルチアーノ | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 4 | 11 | ダンスドリーマー | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | レッドチェイサー | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | 5 | ハットワンスター | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | オミマイスルゾー | 9 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | 4 | ローザルーナ | 11 | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | テオゲネス | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 |
| 10 | 2 | シーイズドーター | 5 | 8 | 1 | 11 | 2 |
| 11 | 10 | クリノタカラモノ | 10 | 11 | 1 | 9 | 11 |
名古屋6R C19組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ノートルリアン | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | 8 | グリュック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | オーゴンアレッタ | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 10 | セーブザワールド | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 9 | コホウノウグイス | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | 3 | ラインアスコット | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | 11 | ビジネスチャンス | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 2 | エイシンキティー | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | 1 | ポートカナベラル | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 |
| 10 | 5 | コスモレグノ | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 |
- | 6 | マヤアムール | 7 | 7 | 1 | 8 | x
名古屋7R 第七回しみっち記念B3 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セルリアンサーロス | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | ミズデッポウ | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | サウスシュネル | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | ラヴィ | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | 4 | セイウンシナツ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | キョウワルナ | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 7 | メイショウコルシカ | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 |
名古屋8R A5組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ナインオクロック | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | シンゼンキング | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | ミラクルシップ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | カレドヴルフ | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | アナザ | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 5 | ディアヒラリー | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 7 | ボールドハート | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 8 | 3 | ダイチヴュルデ | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 2 | ジュヒョウ | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 |
名古屋9R A4組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユーセイスラッガー | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | スズカウインク | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | サルートアゲン | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | 4 | シンパンジャ | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | 8 | メモリーミラクル | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 6 | 7 | タケデンタップ | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | 9 | フラワーイレブン | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 5 | モダンタキシード | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 2 | ミスエレキング | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 |
名古屋10R 若獅子特別(ロージズインメイ賞)2歳2歳 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アンタエウス | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | アップショウ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 10 | ユウストレート | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | 9 | コマガイム | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 6 | オイコイケ | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | ピボーテ | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | 2 | コマビルド | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 |
| 8 | 5 | ダイセンコマチ | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 9 | 3 | クロスロード | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 |
| 10 | 4 | ホースプア | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 11 | 7 | アラビアンゴールド | 10 | 7 | 1 | 10 | 7 |
名古屋11R 山羊座(やぎざ)特別B1 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サウスクイーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | サンデンクレール | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 6 | パーソナルブルー | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | オンワードラスター | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 5 | 5 | ベルウッドタマド | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | 3 | ウインシノビ | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | キーポジション | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | ディーエスレイダー | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 |
名古屋12R 師走(しわす)特別B2 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | オールージュ | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | クールレオ | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | レッドラフィーネ | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | 4 | ザッツアモーレ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | フリーゴーイング | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | 8 | ヴィエントゴールド | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | レッドブラッサム | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 |
- | 1 | メイショウウララカ | 8 | 5 | 1 | 5 | x
園田1R C3三3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンゴウトシオー | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 8 | スカーレットキス | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | 3 | ヴァルト | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | リュウノトップ | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 9 | ウイングラウベン | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 |
| 6 | 7 | セイリュウクリーン | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | アワジノベッピン | 5 | 8 | 1 | 10 | 5 |
| 8 | 5 | アグリナンバーワン | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | 2 | オースミジョージ | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 10 | 10 | アイファーグリーン | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 |
園田2R 2歳二組二 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | バンローズキングス | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 7 | モクレンノツボミ | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | 2 | ルナミノル | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | 10 | サンダイドリーム | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | 8 | チョウオオバケ | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | 9 | ヨウウッドテール | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 5 | エイユーリリチャン | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 3 | ジェイケイディーバ | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 |
| 9 | 1 | マイア | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | 6 | アイファーグロー | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
園田3R 2歳二組一 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トーセンジルコン | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 11 | タケマルビクトリー | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | ベルリーフ | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | 5 | オオエファイト | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 4 | ゴリョウサン | 11 | 11 | 1 | 5 | 10 |
| 6 | 7 | アイリスライト | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | 2 | デラウェア | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 1 | ウィナーズヒロイン | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 9 | 6 | ナイトオブソード | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| 10 | 3 | ラッキーロード | 7 | 9 | 1 | 11 | 6 |
| 11 | 9 | セカンドショット | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 |
園田4R C3二3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ダノンクライム | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | カノンブルー | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | ウェルカム | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | 1 | フェスティヴァーロ | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 5 | 2 | ワンダーヴーハーン | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | 8 | グランパス | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 9 | マジックボックス | 8 | 9 | 1 | 10 | 5 |
| 8 | 4 | ウインイルソーレ | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | 5 | アスヘノトビラ | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | 6 | カインドネス | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 |
園田5R C3一3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジューンリーザ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | マーヴェラスデー | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | シューニャ | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | フジノビューティ | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | 1 | デルマクラノスケ | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | 9 | カシノデジール | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
| 7 | 7 | アラベスクシーズ | 7 | 5 | 1 | 5 | 9 |
