2018年12月17日(月)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R 2歳D-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ツルイテンゾロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | ウリュウセイハ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 9 | スピカテンリュウ | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | 5 | メトーフクヒメ | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 5 | 3 | ミヤケフウジン | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 1 | コハル | 8 | 9 | 1 | 9 | 6 |
| 7 | 2 | ヤマトキセキ | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | トンデトンデ | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | 8 | イワフネオーリン | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 |
帯広2R 2歳D-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キヅクリタイショウ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | タカトウショウ | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | コウシュハコンドル | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | ダイヤピアス | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | 8 | ジョウナン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 5 | シャイニー | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 6 | ローランスター | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | マルモリキ | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | ヒナマツリ | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
帯広3R C2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ジャンゴ | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 8 | テシオヤマ | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | 9 | タカライチ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | ミスターホクト | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | ウノフクヒメ | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 6 | 3 | トヨミノル | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | キタノショウナン | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | 2 | メトータイショウ | 9 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | 7 | デビットシャルマン | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 10 | 4 | サダノフィーバー | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 |
帯広4R ポインセチア賞C1-6 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マナユウ | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | オーシャンパワー | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 |
| 3 | 6 | トクアラ | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 4 | 8 | サカノライデン | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | 9 | キョウエイセンプー | 9 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 3 | シルクジャスミン | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | シンエイサンシロウ | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | スマイルノチカラ | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 |
| 9 | 1 | チーズ | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 10 | 4 | カイセリュウキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
帯広5R とかち白鳥賞2歳C-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | オージョ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 9 | センリョウライアン | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | ジェイガーベラ | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 10 | アラン | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | テンリュウザン | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 6 | 4 | ソダネー | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 7 | イナズマタイガー | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | 3 | キタノサカエミント | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | 6 | ジアンデ | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | 8 | ツガルノクリ | 9 | 9 | 1 | 10 | 9 |
帯広6R 2歳B-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミキタイガー | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | 5 | フレイムバイヤー | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | 9 | サカノカネマル | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | ミントエース | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | 8 | ヤマノセイウン | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 6 | 10 | キタカゼ | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | 4 | リリー | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 6 | タケサンツヨイゾ | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | 3 | アアモンドメガミ | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 |
| 10 | 2 | コウシュハヨナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
帯広7R 音更町馬事振興会賞B4-7 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | イキルミチ | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 5 | ホクセイビクトリー | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | キタタロー | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | エアーシップ | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | スターイーグル | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | セトノサクラコ | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 8 | セトノケンブチ | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | ワタシモセトヨ | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
帯広8R B4-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ウリュウ | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | 7 | ジャスミンガール | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | オレノタイショウ | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | オールラウンダー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | ツガルノボブ | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | 9 | センリョウバコ | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 7 | 2 | ゴールデンミラクル | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | 6 | ツガルゼンシン | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | 3 | コマノイチバン | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
帯広9R B2-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サダノワークス | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | サクセスホープ | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | 5 | ココー | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | キタノキャップ | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | 9 | イワフネチャタ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 8 | オウショウトップ | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 |
| 7 | 7 | ブラックテーオー | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 6 | プレジデント | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| 9 | 2 | レットフジ | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
帯広10R B1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キタノサカエヒメ | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | 4 | ココロノタカラ | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 7 | タナボタチャン | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | 6 | スーパータイホウ | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | オーシャンスター | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | ミツボシ | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 3 | コウシュハルパン | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 8 | 2 | キタノユウジロウ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | ラッセルクイン | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 |
帯広11R カトレア特別オープン-2混合 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アアモンドグンシン | 7 | 9 | 1 | 10 | 4 |
| 2 | 9 | ゴールデンフウジン | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 7 | カネサスペシャル | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 3 | メジロゴーリキ | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | ジェイワン | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | 2 | ホクショウユウキ | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | アサヒリュウセイ | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | 6 | トレジャーハンター | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | 10 | ホクショウディープ | 10 | 10 | 1 | 9 | 9 |
- | 8 | ソウクンボーイ | 6 | 3 | 1 | 2 | x
帯広12R A1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | タカラシップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | ホクショウメジャー | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | 8 | ツルイテンリュウ | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | フウジンライデン | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | カイシンゲキ | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | 3 | バウンティハンター | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 |
- | 1 | ニシキエーカン | 4 | 3 | 1 | 4 | x
- | 2 | カゲホウトウ | 3 | 2 | 1 | 2 | x
水沢1R 2歳C2二組 ダート 850m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゲリュオラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | マイアイザック | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | ネイチャーサムソン | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 8 | ヤマノイッキー | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | 3 | ベルファムクイーン | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | レディミリオネア | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 5 | アスコットヒーロー | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | キタグローリアス | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 |
- | 7 | タマモマロンマロン | 4 | 2 | 1 | 5 | x
水沢2R C2四組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヤマニンセノーテ | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 1 | ロミオ | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | 9 | ノノレタ | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 3 | ユナイテッドボス | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | 6 | メイクマイチョイス | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 8 | トゥニーナ | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | ウインラングロワ | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 8 | 4 | ウインダイバー | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 2 | シグナ | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | 10 | ブロンウィン | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
水沢3R C2三組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エールブラン | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 4 | コスモアルメナーラ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 6 | サクセスイースター | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | バスクインザサン | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | ヒトリタビ | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | 11 | ガンダルヴァ | 9 | 9 | 1 | 7 | 10 |
| 7 | 3 | ビックアイソン | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| 8 | 10 | ドライヴスター | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | 5 | イケハートジョイ | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 |
| 10 | 9 | パープルローズ | 10 | 10 | 1 | 10 | 11 |
| 11 | 2 | オーネットタイガー | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 |
水沢4R C2二組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | トーセンリゲル | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 10 | サンクエトワール | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | ヴェルトフリーデン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | ダークマスクス | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | 3 | タニマサキング | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | ウインシェリー | 10 | 9 | 1 | 11 | 6 |
| 7 | 2 | トップシークレット | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | 7 | カジッタリンゴ | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 9 | 11 | ワンウェイドライヴ | 9 | 11 | 1 | 10 | 8 |
| 10 | 5 | カムヒア | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 |
- | 9 | シモキタタロウ | 4 | 4 | 1 | 3 | x
水沢5R C2一組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ラルーナ | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | フリームーヴメント | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | ヤマニンプチローブ | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | 10 | エイシンエーブル | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| 5 | 11 | ベターオフ | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 8 | メモリアルウッド | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 7 | 4 | ダンシングヒロイン | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 8 | 2 | ナインハーフ | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | 7 | グロリーゼファー | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 10 | 6 | ハイハット | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 |
| 11 | 1 | アドマイヤテンホウ | 7 | 10 | 1 | 9 | 6 |
水沢6R C2 ダート 850m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | レヴァンタール | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 7 | グリッシーニ | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | ビーサエッタ | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 5 | ギンザジャンヌ | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | 6 | グリーンソード | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 9 | アガートラム | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | 2 | エピ | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | 1 | ブライティアシルク | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 4 | カーリーネイト | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 |
| 10 | 8 | フレールフォーコン | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 |
水沢7R C1四組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ララマ | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | スコーピオンキング | 12 | 10 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | 9 | ガトリングエイト | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | 4 | ヤマニンレナータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 8 | テルノマイヒメ | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | 3 | パルシア | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 |
| 7 | 5 | ゲートウェイアーチ | 10 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | 1 | ヤマニンジュニパー | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | 12 | リゼタイムス | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 6 | ドリームファイア | 8 | 11 | 1 | 12 | 7 |
| 11 | 7 | バトルクウ | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 12 | 11 | キンショーフェスタ | 11 | 12 | 1 | 10 | 12 |
水沢8R C1三組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルアンドゥミ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | ヒロノストロング | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 6 | タイセイターゲット | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | 8 | エドノエレーナ | 9 | 8 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | 9 | ティーリアル | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | マイネヴァイザー | 11 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 7 | 12 | オテンバキッズ | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 7 | マイアヴァロン | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | 11 | ネオヴァモス | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 |
| 10 | 10 | トウショウノワール | 8 | 10 | 1 | 12 | 6 |
| 11 | 2 | ベアームート | 10 | 9 | 1 | 8 | 11 |
| 12 | 5 | クリスタルテーラー | 12 | 12 | 1 | 11 | 9 |
水沢9R ブルーデイジー賞C1二組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イスラドラーダ | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | 1 | アップアンカー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | キリフダ | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | シャムゴッド | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | 6 | ジェイエレガンス | 11 | 10 | 1 | 9 | 10 |
| 6 | 2 | エンリケ | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 9 | アメリカンマッスル | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | 10 | ラルゴスパーダ | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | 11 | マイネルレハイム | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 10 | 7 | ピースワンブーケ | 9 | 9 | 1 | 12 | 9 |
| 11 | 8 | コッコリーノ | 10 | 11 | 1 | 11 | 12 |
| 12 | 12 | シミケンラブ | 12 | 12 | 1 | 10 | 11 |
水沢10R 第27回 白嶺賞オープン ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ロジストーム | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 1 | タイセイファントム | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 10 | スカイロックゲート | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 2 | イーグルカザン | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | 9 | グランユニヴェール | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 8 | リュイールスター | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | 3 | コスモロングソード | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | 6 | フェンドオフ | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| 9 | 7 | プリンスダム | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 |
- | 4 | シャドウパーティー | 5 | 4 | 1 | 5 | x
水沢11R コウテイダリア賞C1一組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ワンダーフォルテ | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | 3 | レーヴドブラン | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | メイショウテンロウ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 5 | ビクターウィナー | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 12 | グランフルール | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 6 | 10 | ペイシェンス | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | 7 | サンラファエル | 10 | 10 | 1 | 12 | 9 |
| 8 | 11 | ヴォレグラース | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 4 | ゴールデンタバサ | 11 | 12 | 1 | 8 | 11 |
| 10 | 2 | ミコマッシグラ | 12 | 11 | 1 | 9 | 12 |
| 11 | 8 | マルケイインパルス | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 12 | 9 | レベニュー | 9 | 9 | 1 | 5 | 10 |
川崎1R 2歳6 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | キャッスルキング | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | ミツカネコマンダー | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 6 | セイクルーガー | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 7 | クレインチャーム | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | 3 | スーパータマチャン | 5 | 8 | 1 | 10 | 5 |
| 6 | 10 | イキヨウヨウ | 9 | 10 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | 1 | トーセンジャンプ | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | パレスギガント | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | プレドゥラメール | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 |
- | 4 | ホウキヤマザール | 3 | 3 | 1 | 5 | 6
川崎2R 2歳5ロ ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | タキオンボウル | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6 | ディーエスバイタル | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | オーラデイジー | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | サムシングブルー | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | ツリーガリレオ | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | ハクサンディヴォ | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | 9 | ショウヒシシュツヒ | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | 4 | ダイシンイルデパン | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | フユロック | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 |
川崎3R 2歳4イ ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ビービーガナール | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | サイバーキング | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 5 | ビービーブレイデン | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | ハルロック | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | ボルドーバーグ | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | 7 | アニマルケア | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | 8 | プティドバトゥ | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | 4 | シナノボタン | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 |
川崎4R アロー賞2歳選定馬 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ナガタブラック | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | スティールジェンヌ | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | 6 | ニヨドハンター | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 3 | サバイディー | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 5 | 5 | キョウエイパシオン | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | 2 | シップスターン | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| 7 | 8 | セイシャレード | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | 7 | ディアーヨウコ | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | 4 | ノーザントースト | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 |
川崎5R 3歳3 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラベンダーパープル | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | シゲルタケノコ | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | 9 | ナムラドリー | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 10 | コパノニューヨーク | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | ヒロノカチドキ | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | 4 | エンチャントメント | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 6 | 8 | ディアガール | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | 6 | ハッシュレート | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | 1 | ミコデイジーラブ | 11 | 11 | 1 | 6 | 12 |
| 10 | 5 | ベリッシマ | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | タケノスペシャル | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 |
| 12 | 11 | オグマンテ | 9 | 10 | 1 | 12 | 6 |
川崎6R C2三 四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインベザント | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | ダブルミリオン | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 |
| 3 | 2 | ビービービージー | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | 9 | サンナイト | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 7 | リコーアナコンダ | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | 8 | セイマスカレード | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 7 | 10 | ブルベアエイプス | 9 | 8 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | 12 | コパノベスト | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | 5 | テネレッツァ | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 10 | 11 | アスクヴェリウェル | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 |
| 11 | 4 | エイシンギガント | 11 | 12 | 1 | 9 | 12 |
| 12 | 6 | アトラクティヴアイ | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 |
川崎7R ケンタッキーラウンジオープン記念C2三 四 ダート 1500m
