2018年12月9日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | サニーストーム | 1 | 16 | 13 | 1 |
| 2 | 8 | アールランペイジ | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 3 | 3 | オルクリスト | 5 | 7 | 11 | 5 |
| 4 | 5 | リゼ | 14 | 12 | 8 | 11 |
| 5 | 14 | フォアシザフューチ | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | 10 | シャンデリアムーン | 7 | 8 | 16 | 7 |
| 7 | 11 | バームクーヘン | 10 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | 12 | タイセイグリード | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | 1 | パルセイティング | 12 | 11 | 15 | 10 |
| 10 | 6 | ローゼンオルデン | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 16 | クリノリトルスター | 15 | 15 | 7 | 16 |
| 12 | 4 | ウインバイタル | 11 | 10 | 6 | 12 |
| 13 | 9 | シゲルブドウセキ | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 14 | 2 | アイアンゾーン | 3 | 9 | 14 | 3 |
| 15 | 7 | アイマックス | 16 | 13 | 10 | 15 |
| 16 | 15 | エムチャン | 13 | 14 | 9 | 14 |
中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シャルロッテミノル | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | 15 | コンスタンティナ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 13 | アドアステラ | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | ストラトフォード | 9 | 7 | 12 | 8 |
| 5 | 14 | ハナギリ | 11 | 9 | 14 | 7 |
| 6 | 6 | ロジカルガール | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 7 | 12 | ベルキューズ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 2 | シンボリノワール | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | キャラメライズ | 4 | 6 | 15 | 2 |
| 10 | 8 | アプラウス | 7 | 8 | 5 | 14 |
| 11 | 7 | ブラックアルテミス | 13 | 15 | 4 | 15 |
| 12 | 10 | クーファサンピラー | 8 | 11 | 13 | 9 |
| 13 | 11 | エスペランサ | 15 | 14 | 7 | 12 |
| 14 | 1 | ノーブルソレイユ | 14 | 12 | 6 | 13 |
| 15 | 3 | キタサンルージュ | 12 | 13 | 10 | 11 |
中山3R 2歳未勝利 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ディーイストワール | 1 | 9 | 16 | 2 |
| 2 | 14 | マイネルミュトス | 4 | 2 | 13 | 5 |
| 3 | 12 | パワポケチャラット | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 17 | ゴーゴーナカヤマ | 12 | 15 | 4 | 14 |
| 5 | 3 | ブラックワンダー | 6 | 7 | 11 | 6 |
| 6 | 6 | ブレーヴユニコーン | 2 | 11 | 18 | 1 |
| 7 | 1 | ラステラデファルコ | 3 | 1 | 15 | 4 |
| 8 | 5 | ゲインスプレマシー | 5 | 5 | 17 | 3 |
| 9 | 13 | リンラン | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 10 | ランペドゥーザ | 13 | 16 | 5 | 18 |
| 11 | 16 | アナザークイーン | 8 | 3 | 3 | 8 |
| 12 | 2 | シックガニアン | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 13 | 11 | カラテ | 11 | 14 | 2 | 16 |
| 14 | 18 | ゲットリズム | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 15 | 15 | シンボリジョーク | 17 | 18 | 7 | 15 |
| 16 | 7 | レオ | 14 | 8 | 14 | 9 |
| 17 | 9 | ロザムール | 16 | 12 | 8 | 13 |
| 18 | 4 | バースデーバッシュ | 18 | 17 | 9 | 17 |
中山4R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | コスモハヤテ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | スカテナート | 1 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | 10 | ダラステソーロ | 4 | 7 | 16 | 2 |
| 4 | 4 | ウイニングメイビー | 9 | 9 | 6 | 10 |
| 5 | 7 | ディアマキニスタ | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | 14 | トラストシンゲン | 7 | 5 | 11 | 5 |
| 7 | 1 | ペイシャルフェ | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 8 | 6 | シルヴァーイーグル | 6 | 4 | 13 | 7 |
| 9 | 13 | ペイシャラトゥール | 13 | 12 | 8 | 14 |
| 10 | 11 | マイネルフィースト | 10 | 6 | 5 | 12 |
| 11 | 16 | ジムマシーン | 14 | 15 | 7 | 16 |
| 12 | 8 | シゲルサファイア | 12 | 10 | 14 | 9 |
| 13 | 12 | レイヴンキング | 8 | 8 | 15 | 6 |
| 14 | 2 | クラウンポセイドン | 11 | 14 | 10 | 15 |
| 15 | 3 | ショウチクバイ | 16 | 11 | 9 | 13 |
| 16 | 15 | ウインゴライアス | 3 | 2 | 3 | 4 |
中山5R 2歳新馬 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キングスバレイ | 3 | 4 | 12 | 4 |
| 2 | 1 | シゲルグリンダイヤ | 1 | 15 | 15 | 1 |
| 3 | 11 | フォーアネーム | 15 | 14 | 11 | 12 |
| 4 | 13 | ヴィルトファン | 11 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | 3 | ジョイナイト | 10 | 12 | 3 | 14 |
| 6 | 6 | パワーリンク | 13 | 5 | 2 | 13 |
| 7 | 10 | ローブドゥネージュ | 7 | 7 | 14 | 2 |
| 8 | 5 | ボーイズオブサマー | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | 15 | マイネルリガス | 14 | 6 | 1 | 15 |
| 10 | 2 | シンボリビーノ | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 11 | 8 | ナスノコウラン | 6 | 9 | 13 | 7 |
| 12 | 7 | ブラックコメディ | 9 | 13 | 4 | 10 |
| 13 | 14 | アストロゲート | 2 | 11 | 9 | 3 |
| 14 | 9 | トーホウパンパ | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 15 | 4 | ゴールドプリュム | 12 | 10 | 8 | 8 |
中山6R 2歳新馬 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シーオブザムーン | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 13 | テイエムクロムシャ | 4 | 11 | 13 | 3 |
| 3 | 5 | ミラキュラスパワー | 11 | 12 | 7 | 13 |
| 4 | 14 | サトノミレニアム | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | ショウナンアオゾラ | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | 10 | ジェイケイブラック | 13 | 13 | 6 | 10 |
| 7 | 11 | オスカーティアラ | 8 | 8 | 11 | 12 |
| 8 | 12 | レパルスベイ | 14 | 14 | 12 | 11 |
| 9 | 1 | パティシエール | 12 | 7 | 9 | 7 |
| 9 | 2 | アリューカス | 9 | 9 | 4 | 9 |
| 11 | 8 | カーテンジュエル | 6 | 5 | 14 | 6 |
| 12 | 7 | マミーフィンガー | 10 | 10 | 5 | 14 |
| 13 | 6 | アラスカ | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 9 | エンジェルズライン | 7 | 6 | 10 | 8 |
中山7R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ビッザーロ | 5 | 6 | 15 | 2 |
| 2 | 3 | ランニングウインド | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 10 | ギガバッケン | 2 | 10 | 14 | 1 |
| 4 | 1 | ディーエスバズーカ | 9 | 8 | 9 | 13 |
| 5 | 15 | マイネルレンカ | 7 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | 8 | ブレイブウォリアー | 15 | 11 | 8 | 14 |
| 7 | 13 | ラスティユース | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 6 | ヴァローレネロ | 12 | 16 | 11 | 16 |
| 9 | 11 | シールート | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 10 | 12 | ゲームチェンジャー | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | 9 | ユキノアンビシャス | 10 | 13 | 13 | 11 |
| 12 | 4 | ヤマノグラップル | 16 | 15 | 10 | 15 |
| 13 | 7 | トモジャヴァリ | 8 | 7 | 12 | 5 |
| 14 | 5 | ブルーオラーリオ | 14 | 12 | 6 | 12 |
| 15 | 14 | ディライトラッシュ | 13 | 9 | 5 | 9 |
| 16 | 2 | トップホライゾン | 11 | 14 | 16 | 6 |
中山8R 3歳上1000万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | シャインヴィットゥ | 12 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | 12 | ブラックランナー | 9 | 8 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | ドリュウ | 1 | 7 | 14 | 1 |
| 4 | 5 | ノーフィアー | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 8 | マイウェイアムール | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | エタニティーワルツ | 15 | 12 | 6 | 15 |
| 7 | 10 | フェリーチェ | 5 | 13 | 16 | 9 |
| 8 | 14 | ダイワスキャンプ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 15 | コンドルヒデオ | 10 | 11 | 2 | 14 |
| 10 | 7 | サウンドジャンゴ | 11 | 9 | 5 | 11 |
| 11 | 4 | グラスレオ | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 12 | 13 | タケルラグーン | 13 | 16 | 8 | 16 |
| 13 | 6 | イザ | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 14 | 9 | タンタラスノオカ | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 15 | 3 | ムスコローソ | 4 | 3 | 10 | 4 |
| 16 | 16 | ハトマークレディ | 16 | 15 | 15 | 12 |
中山9R 黒松賞 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ホウオウカトリーヌ | 1 | 16 | 3 | 1 |
| 2 | 12 | マイネルアルケミー | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | グラナタス | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 14 | ナタラディーヴァ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | サンタンデール | 9 | 8 | 15 | 10 |
| 6 | 8 | イエローナイフ | 14 | 10 | 6 | 14 |
| 7 | 16 | ナーゲルリング | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 2 | タイドオブハピネス | 8 | 6 | 10 | 7 |
| 9 | 3 | セイウンコービー | 7 | 7 | 12 | 6 |
| 10 | 15 | ヨークテソーロ | 6 | 5 | 13 | 5 |
| 11 | 5 | リンノティアラ | 13 | 12 | 9 | 13 |
| 12 | 13 | オスピタリタ | 15 | 11 | 11 | 12 |
| 13 | 10 | ジャンビーヤ | 16 | 14 | 7 | 15 |
| 14 | 1 | ハナブショウ | 11 | 15 | 16 | 11 |
| 15 | 4 | ラブミーリチャード | 10 | 9 | 14 | 8 |
- | 11 | ヒダカジェンヌ | 12 | 13 | 8 | x
中山10R 常総S 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウインファビラス | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | パイオニアバイオ | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | 11 | アッフィラート | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 9 | ティソーナ | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 6 | ビッシュ | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | 10 | メイショウキトラ | 10 | 9 | 3 | 9 |
| 7 | 8 | エマノン | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 8 | 13 | ギブアンドテイク | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 9 | 7 | コスモイグナーツ | 12 | 12 | 9 | 11 |
| 10 | 5 | ベアインマインド | 8 | 11 | 13 | 8 |
| 11 | 1 | コパノマリーン | 11 | 10 | 5 | 10 |
| 12 | 12 | セセリ | 13 | 13 | 11 | 12 |
- | 2 | ダノンアイリス | 7 | 4 | 8 | x
中山11R カペラS(GⅢ) ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コパノキッキング | 2 | 10 | 14 | 1 |
| 2 | 11 | サイタスリーレッド | 16 | 14 | 10 | 11 |
| 3 | 1 | キタサンミカヅキ | 5 | 11 | 13 | 2 |
| 4 | 5 | タテヤマ | 9 | 15 | 15 | 8 |
| 5 | 3 | ヴェンジェンス | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 6 | 13 | オウケンビリーヴ | 8 | 8 | 16 | 7 |
| 7 | 7 | ダノングッド | 10 | 6 | 2 | 12 |
| 8 | 8 | ハットラブ | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | 4 | キングズガード | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 9 | ネロ | 13 | 12 | 12 | 9 |
| 11 | 15 | ウインムート | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | 6 | オールドベイリー | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 13 | 12 | ナンチンノン | 15 | 13 | 5 | 13 |
| 14 | 16 | ヒカリブランデー | 14 | 16 | 8 | 16 |
| 15 | 10 | ノボバカラ | 11 | 7 | 3 | 15 |
| 16 | 14 | ブラゾンドゥリス | 12 | 9 | 7 | 14 |
中山12R 3歳上1000万下 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | タケショウベスト | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 2 | 2 | ショウナンマッシブ | 7 | 7 | 13 | 8 |
| 3 | 1 | ラッシュアウト | 11 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | 6 | イキオイ | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 5 | 4 | スタークニナガ | 13 | 15 | 10 | 15 |
| 6 | 7 | モルフェオルフェ | 8 | 3 | 11 | 5 |
| 7 | 11 | メイラヴェル | 4 | 11 | 16 | 2 |
| 8 | 3 | ネオフレグランス | 9 | 4 | 12 | 7 |
| 9 | 9 | グランドロワ | 3 | 5 | 14 | 1 |
| 10 | 13 | トーセンアンバー | 1 | 10 | 15 | 3 |
| 11 | 15 | スフェーン | 15 | 14 | 5 | 14 |
| 12 | 14 | アリンナ | 14 | 8 | 4 | 11 |
| 13 | 16 | クリノスイートピー | 12 | 13 | 3 | 12 |
| 14 | 10 | リバティーホール | 16 | 16 | 6 | 16 |
| 15 | 8 | トロピカルガーデン | 10 | 12 | 2 | 13 |
| 16 | 5 | クインズサリナ | 6 | 1 | 1 | 6 |
中京1R 2歳未勝利 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スポーカンテソーロ | 1 | 16 | 16 | 1 |
| 2 | 16 | セイウンクロノス | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | テイエムストーン | 7 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | 13 | サルトアトランテ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 15 | セイカハルカゼ | 13 | 11 | 13 | 11 |
| 6 | 5 | トーセンアトランタ | 5 | 6 | 15 | 3 |
| 7 | 6 | メイショウテッペキ | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 8 | 14 | オウケンラブルナ | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 9 | 2 | ハイロードシチー | 8 | 7 | 5 | 9 |
| 10 | 3 | ノーブルペガサス | 10 | 9 | 8 | 15 |
| 11 | 11 | スカーレットベガ | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 12 | 12 | ヒリーズサン | 16 | 13 | 10 | 16 |
| 13 | 4 | タイガーティナ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | 9 | カガコルヴェヤ | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 15 | 8 | ダズリングビーチ | 15 | 14 | 14 | 10 |
| 16 | 10 | カシノパーティ | 14 | 15 | 11 | 13 |
中京2R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アスターストーリー | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 6 | レジェンディスト | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 3 | 2 | カカアコ | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 10 | メイショウハニー | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 9 | クリノアスコット | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | 5 | ハンドリー | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | 1 | ジャーマンアイリス | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | ミスレジェンド | 9 | 6 | 7 | 9 |
| 9 | 3 | ストライクショット | 5 | 7 | 9 | 6 |
| 10 | 7 | スターリバー | 10 | 9 | 8 | 10 |
中京3R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ラホーヤノキセキ | 8 | 4 | 13 | 2 |
| 2 | 7 | グランデミノル | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | 5 | テンプルツリー | 9 | 8 | 5 | 12 |
| 4 | 9 | エアコンヴィーナ | 6 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | 14 | ホワイトソニック | 15 | 14 | 7 | 16 |
| 6 | 1 | デルマオフクロサン | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 7 | 4 | スリーパスポート | 12 | 13 | 3 | 14 |
| 8 | 2 | ノボリソング | 3 | 10 | 15 | 4 |
| 9 | 6 | ノボマハロ | 7 | 6 | 9 | 6 |
| 10 | 3 | メイショウバンダイ | 10 | 11 | 2 | 13 |
| 11 | 13 | モンサンフィエール | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 12 | 15 | リアルモンテ | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 13 | 8 | アドマイヤホルン | 14 | 15 | 11 | 15 |
| 14 | 10 | メダーリアフレイム | 4 | 7 | 14 | 5 |
| 15 | 11 | キングヴァラール | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 16 | 16 | タイセイスマッシュ | 16 | 16 | 16 | 9 |
中京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヤマカツリーダー | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 13 | デュアルメジャー | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 3 | 12 | ダンツセイケイ | 10 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | 3 | キングジョーカ | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 5 | 2 | シゲルピーマン | 2 | 12 | 11 | 2 |
| 6 | 8 | アドマイヤツヨシ | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 7 | アドバンスゴード | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 8 | 1 | ヒトノワドリーム | 8 | 8 | 6 | 10 |
| 9 | 11 | メイショウグンパイ | 9 | 9 | 13 | 6 |
| 10 | 14 | ブルベアエゴマ | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 11 | 4 | バトルフガクオウ | 12 | 13 | 14 | 7 |
| 12 | 6 | バトルガラクシア | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 13 | 5 | トーアスサノオー | 13 | 11 | 10 | 12 |
- | 10 | ショウナンハルカス | 5 | 2 | 5 | 4
中京5R 2歳新馬 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タニノドラマ | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | 1 | レッドクーゲル | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 3 | 7 | ザプリオレス | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 2 | メイケイハリアー | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | ペプチドアスカ | 8 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | 6 | アルファライズ | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 4 | アンテメリディエム | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | 3 | マニピュレート | 7 | 4 | 5 | 6 |
中京6R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | メイショウナンプウ | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 5 | アルゴセイコウ | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | メモリーコバルト | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | 2 | ヴェルトゥアル | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | ダブルバインド | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 6 | 7 | トウシンカイザー | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 7 | 4 | サンマルメジャール | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | 9 | アイスフェアリー | 11 | 11 | 9 | 9 |
| 9 | 3 | シメイ | 9 | 7 | 6 | 11 |
| 10 | 8 | サージュミノル | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 10 | ナイトジュレップ | 7 | 9 | 11 | 4 |
中京7R 2歳未勝利 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | タイセイモナーク | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | 1 | モンドヌーヴォー | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | メイショウオオタカ | 8 | 5 | 11 | 8 |
| 4 | 5 | ビザンティン | 11 | 8 | 12 | 9 |
| 5 | 2 | サンサルドス | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 14 | トモジャチャーリー | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | ノボリダーウィン | 9 | 11 | 9 | 10 |
| 8 | 3 | ニシノコントラバス | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | 8 | プライムシスター | 5 | 9 | 14 | 4 |
| 10 | 7 | エレヴァルアスール | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 11 | 12 | アビトレイタ | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 12 | 10 | シーアイリス | 10 | 10 | 5 | 14 |
| 13 | 11 | キュリオス | 13 | 13 | 6 | 13 |
| 14 | 6 | トンバ | 14 | 14 | 7 | 11 |
中京8R 3歳上500万下 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | エイムアンドエンド | 1 | 9 | 14 | 2 |
| 2 | 6 | ビーカーリー | 3 | 4 | 15 | 3 |
| 3 | 8 | スラッシュメタル | 2 | 3 | 16 | 1 |
| 4 | 3 | バレーノロッソ | 9 | 11 | 8 | 7 |
| 5 | 12 | カウントオンイット | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | ステラローザ | 14 | 13 | 5 | 14 |
| 7 | 9 | トルネードアレイ | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 8 | 13 | エスペランサルル | 13 | 14 | 6 | 13 |
| 9 | 16 | ハーツフェルト | 8 | 8 | 12 | 8 |
| 10 | 10 | ヤマニンシーベリー | 11 | 10 | 7 | 11 |
| 11 | 11 | レンジャックマン | 10 | 12 | 3 | 10 |
| 12 | 7 | ビービーデフィ | 12 | 7 | 10 | 6 |
| 13 | 14 | トラストエンジェル | 15 | 16 | 4 | 16 |
| 14 | 5 | ブラックギムレット | 6 | 5 | 2 | 12 |
| 15 | 1 | ラブユーミー | 16 | 15 | 11 | 15 |
| 16 | 4 | フラッグサルート | 7 | 6 | 13 | 9 |
中京9R 3歳上500万下 ダート 1900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ロードゴラッソ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | ジェミニズ | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 11 | クアトレフォイル | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 4 | 8 | ヒルノアトラーニ | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 5 | 6 | ダノンケンリュウ | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 6 | 12 | フッカツノノロシ | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 7 | 7 | カヴァレリア | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 8 | 4 | ヤマタケジャイアン | 9 | 11 | 9 | 10 |
| 9 | 10 | グリトニル | 12 | 10 | 3 | 12 |
| 10 | 9 | ウインドオブホープ | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 1 | アウラマイスター | 8 | 7 | 6 | 9 |
| 12 | 2 | ユアーザワン | 11 | 12 | 11 | 11 |
中京10R つわぶき賞 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アフランシール | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | アゴベイ | 6 | 7 | 12 | 5 |
| 3 | 4 | コルデトゥリーニ | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | レノーア | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | キセキノカガヤキ | 7 | 6 | 10 | 9 |
| 6 | 12 | ジョーマンデリン | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | 5 | セントセシリア | 11 | 10 | 7 | 11 |
| 8 | 10 | オーパキャマラード | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | エイシンゾーン | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | 7 | カレンソナーレ | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | 11 | ビーコンプリート | 12 | 12 | 9 | 12 |
| 12 | 3 | スティルネス | 8 | 9 | 8 | 7 |
中京11R 名古屋日刊スポーツ杯 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | プラチナヴォイス | 1 | 11 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | エーティーラッセン | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | 9 | アーデルワイゼ | 5 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | 5 | シャリオヴァルト | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | 8 | サブライムカイザー | 7 | 7 | 12 | 6 |
| 6 | 3 | レイリオン | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 7 | 2 | シスターフラッグ | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 4 | シンボリタピット | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | 6 | マルカブリスク | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 10 | 12 | アドヴェントス | 4 | 9 | 11 | 4 |
| 11 | 7 | ビービーブレスユー | 10 | 8 | 4 | 10 |
| 12 | 10 | ジャスパーモア | 12 | 12 | 10 | 12 |
中京12R 長良川特別 芝 2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | バレリオ | 4 | 10 | 15 | 4 |
| 2 | 10 | ナムラドノヴァン | 1 | 9 | 10 | 2 |
| 3 | 9 | ネプチュナイト | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | 7 | ヴァンベールシチー | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 5 | 8 | タイセイトレイル | 12 | 12 | 11 | 8 |
| 6 | 1 | ファントムグレイ | 11 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | 5 | エテレインミノル | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | 3 | ダノンアポロン | 13 | 13 | 8 | 14 |
| 9 | 6 | シエラネバダ | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 10 | 2 | ダイシンクイント | 5 | 3 | 9 | 7 |
| 11 | 11 | コールストーム | 8 | 4 | 14 | 5 |
| 12 | 12 | ジーナスイート | 14 | 14 | 5 | 11 |
| 13 | 14 | モンファロン | 9 | 8 | 2 | 13 |
