2018年12月8日(土)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ダウンタウンプリマ | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 2 | 7 | ステイホット | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | エスプランデル | 1 | 16 | 16 | 1 |
| 4 | 4 | コマノゼニト | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | アサクサマヤ | 10 | 8 | 14 | 8 |
| 6 | 15 | セイスピカ | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 11 | クールティアラ | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 3 | アテンフェアリー | 9 | 7 | 12 | 7 |
| 9 | 16 | ベリッシモファルコ | 7 | 6 | 2 | 9 |
| 10 | 12 | ローズドクレア | 11 | 10 | 7 | 12 |
| 11 | 2 | フレッシュスマイル | 5 | 5 | 15 | 4 |
| 12 | 14 | クリキンツバ | 13 | 14 | 9 | 14 |
| 13 | 9 | ジュンサナエ | 12 | 11 | 11 | 16 |
| 14 | 6 | ハチノヘキンボシ | 14 | 13 | 6 | 15 |
| 15 | 13 | シナモンシュガー | 15 | 15 | 13 | 11 |
| 16 | 10 | ラトラップクール | 16 | 12 | 8 | 13 |
中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロジギムレット | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 2 | 3 | セイヴァリアント | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 7 | レトロフィット | 5 | 3 | 14 | 4 |
| 4 | 2 | アルママ | 3 | 8 | 13 | 2 |
| 5 | 8 | ヴァンキッシュアイ | 4 | 6 | 11 | 5 |
| 6 | 1 | エレガントエルフ | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 11 | ケイティクラウン | 9 | 11 | 12 | 11 |
| 8 | 5 | ラウズアップ | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | 12 | ニシノアマタ | 8 | 12 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | ノーブルベガ | 11 | 7 | 5 | 10 |
| 11 | 14 | トミケンミステリオ | 10 | 5 | 3 | 9 |
| 12 | 6 | テイエムヤマビコ | 13 | 13 | 9 | 13 |
| 13 | 9 | サノノドラゴン | 12 | 10 | 8 | 12 |
| 14 | 13 | マンゴープリン | 14 | 14 | 4 | 14 |
中山3R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ウインレフィナード | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 2 | 4 | ベストオンアース | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | コスモビックラコグ | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | 10 | ムニアイン | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 15 | ナックゼウス | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | 1 | トーセンジンライム | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | 9 | ロードリッチ | 1 | 13 | 14 | 1 |
| 8 | 16 | ミヤビペルラ | 12 | 9 | 10 | 13 |
| 9 | 8 | キャルスカイ | 9 | 6 | 15 | 6 |
| 10 | 7 | エターナルブレイズ | 8 | 8 | 16 | 5 |
| 11 | 14 | マイネルリサイタル | 13 | 14 | 8 | 16 |
| 12 | 11 | ニンジンムスメ | 16 | 16 | 9 | 15 |
| 13 | 5 | ブルーコーナー | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 14 | 6 | パーティーアニマル | 14 | 11 | 7 | 14 |
| 15 | 12 | サドラーチョウサン | 10 | 12 | 11 | 10 |
| 16 | 13 | ロードミラージュ | 15 | 15 | 13 | 12 |
中山4R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | メッシーナ | 1 | 12 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | ギフトオブアート | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | グラデュアリー | 5 | 4 | 13 | 7 |
| 4 | 8 | タマノジュメイラ | 7 | 6 | 15 | 5 |
| 5 | 10 | ガロシェ | 3 | 7 | 16 | 3 |
| 6 | 14 | ショウナンバニラ | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 7 | 11 | マリノオークション | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 3 | ワイルドオーキッド | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 13 | ニシノモエ | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | 1 | アメリオラシオン | 8 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | 15 | スマートブランコ | 11 | 11 | 7 | 13 |
| 12 | 2 | ニシノアメイズ | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 13 | 16 | フライトゥヘヴン | 16 | 15 | 10 | 15 |
| 14 | 7 | アブシンス | 15 | 14 | 8 | 16 |
| 15 | 4 | ランスフォード | 12 | 10 | 6 | 11 |
| 16 | 12 | スティーリア | 14 | 13 | 11 | 12 |
中山5R 2歳新馬 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スカイシアター | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | 7 | シャワークライム | 8 | 9 | 5 | 11 |
| 3 | 13 | スマイルワールド | 7 | 6 | 15 | 10 |
| 4 | 5 | テミス | 5 | 5 | 14 | 4 |
| 5 | 1 | ミスマリア | 1 | 16 | 12 | 1 |
| 6 | 15 | ミツカネローズ | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | エレベル | 2 | 4 | 13 | 2 |
| 8 | 16 | スリーオーラ | 15 | 11 | 3 | 13 |
| 9 | 14 | マメールロア | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 4 | ミサトテスコ | 16 | 15 | 10 | 15 |
| 11 | 8 | ペイシャカノープス | 9 | 8 | 2 | 6 |
| 12 | 3 | メイチャリティ | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 13 | 12 | マナツノユキ | 12 | 14 | 11 | 12 |
| 14 | 9 | テイエムワンダー | 14 | 13 | 6 | 14 |
| 15 | 10 | エンジェルインメイ | 11 | 10 | 16 | 9 |
| 16 | 11 | リローズ | 13 | 12 | 9 | 16 |
中山6R 2歳新馬 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ベイオブコトル | 10 | 6 | 15 | 3 |
| 2 | 10 | サンダーソニア | 1 | 16 | 8 | 1 |
| 3 | 16 | ブラックアウト | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | 14 | エンシャントロア | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 11 | パイロジェン | 5 | 5 | 14 | 5 |
| 6 | 2 | ダイヤレイジング | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | 13 | ホーリーライン | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 8 | 15 | ブルーシューズ | 8 | 4 | 7 | 8 |
| 9 | 12 | ニーマルティアラ | 15 | 11 | 2 | 11 |
| 10 | 4 | グラミス | 13 | 15 | 10 | 12 |
| 11 | 9 | アルファフレイム | 16 | 12 | 3 | 13 |
| 12 | 5 | ペイシャスプリング | 14 | 13 | 4 | 16 |
| 13 | 8 | ゼネラルアダージョ | 11 | 10 | 11 | 14 |
| 14 | 1 | タイセイハーモニー | 9 | 9 | 16 | 10 |
| 15 | 3 | コパノアダムス | 7 | 8 | 13 | 9 |
| 16 | 7 | グラディート | 12 | 14 | 9 | 15 |
中山7R 2歳500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヴァイトブリック | 2 | 13 | 10 | 1 |
| 2 | 8 | セイカヤマノ | 9 | 9 | 4 | 11 |
| 3 | 11 | ロダルキラー | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | 14 | ノーベルプライズ | 6 | 8 | 13 | 4 |
| 5 | 6 | ワシントンテソーロ | 7 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | ペイシャリルキス | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 7 | ニシノイタダキ | 12 | 11 | 11 | 8 |
| 8 | 5 | タンクティーエー | 11 | 7 | 9 | 10 |
| 9 | 9 | コスモロビンソン | 8 | 6 | 12 | 6 |
| 10 | 13 | ドゥエルメス | 10 | 12 | 14 | 9 |
| 11 | 1 | ダンサーバローズ | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 12 | 10 | トリヴォルテソーロ | 13 | 10 | 7 | 12 |
| 13 | 3 | ラバストーン | 14 | 14 | 3 | 13 |
- | 12 | リープリングスター | 1 | 1 | 2 | x
中山8R 3歳上1000万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | クリノライメイ | 3 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | 3 | レッドアトゥ | 1 | 13 | 10 | 1 |
| 3 | 13 | グッドラックサマー | 13 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 1 | マサキノテソーロ | 6 | 6 | 12 | 3 |
| 5 | 2 | カフェアトラス | 5 | 10 | 13 | 6 |
| 6 | 4 | ビービーガウディ | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | スクラッタ | 11 | 11 | 4 | 11 |
| 8 | 10 | ジェイケイライアン | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 12 | テンノサクラコ | 7 | 5 | 7 | 9 |
| 10 | 5 | フクノグリュック | 9 | 9 | 1 | 12 |
| 11 | 6 | クールエイジア | 10 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | 11 | イレイション | 8 | 7 | 11 | 2 |
| 13 | 9 | ウイントリニティー | 12 | 12 | 5 | 13 |
中山9R 霞ヶ浦特別 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | クレッシェンドラヴ | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 2 | 5 | ウインイクシード | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 10 | ショワドゥロワ | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 4 | 9 | フリージングレイン | 2 | 8 | 12 | 1 |
| 5 | 6 | ローリングタワー | 11 | 12 | 9 | 11 |
| 6 | 4 | ホウオウパフューム | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 7 | 11 | キューンハイト | 9 | 10 | 7 | 9 |
| 8 | 7 | マイネルスフェーン | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 9 | 2 | ハウエバー | 8 | 7 | 4 | 10 |
| 10 | 1 | トータルソッカー | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | 3 | レイエスプランドル | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 12 | フィールドシャルム | 12 | 11 | 6 | 12 |
中山10R アクアラインS ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | クイーンズテソーロ | 10 | 12 | 16 | 3 |
| 2 | 9 | スマートレイチェル | 2 | 6 | 14 | 2 |
| 3 | 1 | ビービーサレンダー | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 4 | ヴォーガ | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | ライジングリーズン | 13 | 15 | 13 | 10 |
| 6 | 2 | モアニケアラ | 6 | 8 | 15 | 9 |
| 7 | 10 | オーヴァーライト | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 8 | 14 | サーティグランド | 7 | 10 | 4 | 8 |
| 9 | 11 | コンテナ | 12 | 7 | 2 | 12 |
| 10 | 13 | ラバニーユ | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 11 | 8 | ワイドリーザワン | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 12 | 15 | メイショウツレヅレ | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | 7 | ローゼンタール | 15 | 14 | 9 | 15 |
| 14 | 16 | スリラーインマニラ | 14 | 13 | 11 | 13 |
| 15 | 12 | アレット | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 16 | 3 | ウエスタンラムール | 16 | 16 | 12 | 16 |
中山11R 師走S ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | テーオーエナジー | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 12 | チュウワウィザード | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 13 | クインズサターン | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | クイーンマンボ | 6 | 7 | 15 | 5 |
| 5 | 2 | アングライフェン | 7 | 8 | 14 | 6 |
| 6 | 8 | コスモカナディアン | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | 10 | マイネルバサラ | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 8 | 6 | トップディーヴォ | 11 | 12 | 9 | 10 |
| 9 | 14 | リーゼントロック | 14 | 11 | 4 | 11 |
| 10 | 7 | タガノディグオ | 12 | 14 | 13 | 8 |
| 11 | 4 | シャイニービーム | 15 | 15 | 10 | 16 |
| 12 | 15 | メイショウスミトモ | 9 | 10 | 3 | 13 |
| 13 | 9 | フェニックスマーク | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 14 | 1 | マインシャッツ | 10 | 6 | 5 | 14 |
| 15 | 5 | ノーブルサターン | 13 | 9 | 11 | 15 |
| 16 | 11 | ツクバアズマオー | 16 | 16 | 16 | 12 |
中山12R 3歳上500万下 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | クイーングラス | 1 | 12 | 15 | 1 |
| 2 | 4 | アンノートル | 3 | 6 | 14 | 2 |
| 3 | 5 | シュバルツリッター | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | ソイルトゥザソウル | 6 | 7 | 11 | 7 |
| 5 | 13 | アーザムブルー | 11 | 14 | 16 | 10 |
| 6 | 3 | マイネルプリンチペ | 7 | 5 | 13 | 6 |
| 7 | 2 | ダンシングチコ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | バーミーブリーズ | 10 | 9 | 6 | 11 |
| 9 | 9 | サクラユニヴァース | 5 | 4 | 12 | 5 |
| 10 | 14 | マルターズルーメン | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | 8 | ロイヤルジュビリー | 16 | 15 | 7 | 16 |
| 12 | 6 | マルターズゲイル | 13 | 11 | 4 | 15 |
| 13 | 11 | フローラデマリポサ | 8 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | 12 | オンファサイト | 15 | 13 | 5 | 14 |
| 15 | 15 | ロジブリランテ | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 10 | ガジュマル | 14 | 16 | 9 | 13 |
中京1R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ユーフォニー | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | ビオレイメル | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | ビケット | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | アポロモーリアン | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 5 | 11 | ノーブルテラ | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | アデリナ | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 7 | 10 | アイトマコト | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 8 | 7 | カメチャン | 11 | 9 | 5 | 11 |
| 9 | 8 | サンピラーアイ | 9 | 10 | 12 | 7 |
| 10 | 5 | シャトーヒミコ | 8 | 11 | 8 | 10 |
| 11 | 9 | ブルーエクセル | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 12 | 3 | チャンスウィルカム | 10 | 6 | 6 | 9 |
中京2R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フィールザファラオ | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | コスモビスティー | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 3 | 15 | クインズラミントン | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 1 | クリムズンフラッグ | 2 | 5 | 11 | 5 |
| 5 | 13 | オウケンスターダム | 3 | 6 | 14 | 2 |
| 6 | 3 | オーシャンビュー | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | リープスプラウト | 13 | 12 | 6 | 14 |
| 8 | 9 | ジャックナイフ | 11 | 10 | 15 | 10 |
| 9 | 14 | ササノユキオルフェ | 5 | 15 | 16 | 4 |
| 10 | 16 | タラニス | 6 | 9 | 13 | 7 |
| 11 | 6 | ダブルミステリー | 14 | 11 | 8 | 12 |
| 12 | 12 | コールドターキー | 12 | 13 | 10 | 13 |
| 13 | 7 | フレンドアリス | 15 | 14 | 4 | 15 |
| 14 | 10 | キタノユウキ | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 15 | 5 | ミコジェンヌ | 16 | 16 | 7 | 16 |
| 16 | 4 | ヒロシゲグローリー | 10 | 8 | 12 | 9 |
中京3R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ファビラスヒーロー | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 14 | ゼセル | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 3 | 5 | アメイズミー | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | 15 | ノヴィア | 5 | 10 | 9 | 10 |
| 5 | 16 | メイショウバイタル | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 6 | 7 | ジェットコルサ | 4 | 5 | 16 | 4 |
| 7 | 11 | ロンス | 10 | 9 | 12 | 9 |
| 8 | 4 | シアトルトウショウ | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | 13 | モードザナゲット | 15 | 16 | 14 | 14 |
| 10 | 3 | アシャカデッシュ | 8 | 3 | 8 | 6 |
| 11 | 9 | タキオンレイ | 14 | 15 | 5 | 16 |
| 12 | 12 | クリスエステソーロ | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 13 | 10 | エルフィ | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | 6 | ホウロクダマ | 16 | 14 | 3 | 15 |
| 15 | 2 | ワンダーグロワール | 11 | 12 | 15 | 12 |
| 16 | 1 | ヒロノオリオン | 12 | 6 | 13 | 13 |
中京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | キークラッカー | 6 | 4 | 13 | 5 |
| 2 | 12 | シーライオン | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | 3 | フォルテメンテ | 1 | 10 | 12 | 2 |
| 4 | 1 | デカルコマニー | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 9 | パリカラノテガミ | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | 11 | ブライトクォーツ | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | 4 | レインボーナンバー | 7 | 5 | 14 | 7 |
| 8 | 8 | ダイチョウセブン | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 9 | 2 | ピエナシニスター | 8 | 7 | 2 | 12 |
| 10 | 6 | リングオブハピネス | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 11 | 14 | ソウラセブン | 11 | 9 | 4 | 14 |
| 12 | 13 | デルマバラライカ | 13 | 13 | 10 | 9 |
| 13 | 7 | インフルエンサー | 14 | 14 | 9 | 13 |
- | 5 | メルドオール | 12 | 11 | 5 | 10
中京5R 障害3歳上オープン 障害 3300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハルキストン | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | シングンマイケル | 2 | 7 | 13 | 3 |
| 3 | 3 | ノワールギャルソン | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 4 | 14 | アドマイヤフォルム | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | 9 | カレンバッドボーイ | 13 | 11 | 10 | 12 |
| 6 | 12 | アヴニールマルシェ | 3 | 9 | 14 | 2 |
| 7 | 5 | ジャズファンク | 1 | 14 | 11 | 1 |
| 8 | 6 | シゲルボスザル | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | ヴェラヴァルスター | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 10 | 13 | ツジスーパーサクラ | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 11 | 4 | ダンツキャンサー | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 12 | 10 | クロフネフリート | 12 | 10 | 1 | 13 |
| 13 | 2 | マッシヴランナー | 10 | 8 | 4 | 7 |
| 14 | 11 | ドリームハヤテ | 14 | 13 | 9 | 14 |
中京6R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | テイエムオスカー | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 9 | ハローマイディア | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | 6 | アイファーイチオー | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 13 | リョウランヒーロー | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 11 | フラッグアドミラル | 12 | 9 | 10 | 10 |
| 6 | 3 | トーセンヴィータ | 5 | 5 | 14 | 5 |
| 7 | 8 | キングレイスター | 7 | 6 | 4 | 11 |
| 8 | 15 | サンチェサピーク | 1 | 15 | 11 | 1 |
| 9 | 14 | キモンプリンス | 13 | 7 | 5 | 13 |
| 10 | 5 | カイトチャン | 8 | 10 | 8 | 12 |
| 11 | 1 | リキサンゴルト | 9 | 14 | 15 | 4 |
| 12 | 10 | シチテンハッキ | 14 | 12 | 7 | 15 |
| 13 | 2 | ゲイルバローズ | 10 | 8 | 12 | 7 |
| 14 | 12 | ボンテン | 15 | 13 | 9 | 14 |
| 15 | 7 | ラインマッシモ | 11 | 11 | 13 | 8 |
中京7R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ワイドファラオ | 1 | 14 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | サラミス | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 3 | 11 | ピノクル | 5 | 5 | 13 | 3 |
| 4 | 8 | キクノルッカ | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 4 | アンブレイカブル | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | ボナセーラ | 8 | 7 | 14 | 9 |
| 7 | 2 | エスタジ | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | トップウイナー | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | 13 | スギノヴォルケーノ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 5 | ブラックミーティア | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | 9 | モズリスペクト | 12 | 10 | 12 | 11 |
| 12 | 10 | エンパワーメント | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 13 | 14 | ダーリンボウイ | 14 | 13 | 7 | 14 |
- | 12 | ショウナンパンサー | 13 | 12 | 10 | 12
中京8R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | サンシャーロット | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 8 | レッドリボン | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 16 | アポロマーキュリー | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | ヒルダ | 6 | 7 | 14 | 10 |
| 5 | 7 | トウカイシュテルン | 4 | 6 | 13 | 3 |
| 6 | 14 | ラプターゲイル | 13 | 13 | 6 | 16 |
| 7 | 11 | グラスルーナ | 12 | 14 | 8 | 13 |
| 8 | 10 | ハウリング | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | エイカイマドンナ | 14 | 15 | 15 | 11 |
| 10 | 13 | ダンツクレイオー | 10 | 8 | 12 | 4 |
| 11 | 3 | ミッキーマンドリン | 9 | 16 | 16 | 8 |
| 12 | 15 | タガノヴィアーレ | 7 | 4 | 10 | 5 |
| 13 | 2 | ホノカ | 8 | 9 | 11 | 9 |
| 14 | 1 | ラガーユミリン | 11 | 11 | 5 | 12 |
| 15 | 4 | グッドワード | 15 | 10 | 9 | 14 |
| 16 | 6 | メイショウワカクサ | 16 | 12 | 7 | 15 |
中京9R 3歳上500万下 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | レッドエクシード | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | ルナステラ | 1 | 9 | 17 | 2 |
| 3 | 16 | サンライズサーカス | 16 | 13 | 16 | 12 |
| 4 | 11 | ナムラマル | 6 | 3 | 10 | 4 |
| 5 | 17 | フィールインラヴ | 17 | 17 | 7 | 15 |
| 6 | 7 | ウインルチル | 13 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 8 | ピボットポイント | 4 | 4 | 11 | 6 |
| 8 | 4 | レユシット | 14 | 12 | 8 | 16 |
| 9 | 3 | トミケンボハテル | 7 | 5 | 14 | 7 |
| 10 | 5 | エイシンクリック | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 11 | 10 | フラットレー | 5 | 10 | 18 | 3 |
| 12 | 14 | アドマイヤカラット | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 13 | 12 | ディライトプロミス | 10 | 7 | 6 | 9 |
| 14 | 6 | ショウナンサザナミ | 15 | 14 | 2 | 17 |
| 15 | 2 | ステイキングダム | 8 | 6 | 1 | 14 |
| 16 | 18 | ミエノインパルス | 18 | 18 | 9 | 18 |
| 17 | 13 | イペルラーニオ | 9 | 16 | 13 | 10 |
| 18 | 9 | ドラセナ | 12 | 15 | 15 | 8 |
中京10R 浜名湖特別 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エオリア | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 12 | メモリーコウ | 15 | 13 | 12 | 12 |
| 3 | 8 | ドゥリトル | 11 | 6 | 10 | 8 |
| 4 | 15 | ティーコア | 13 | 9 | 3 | 16 |
| 5 | 2 | テイエムチューハイ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | サクラアリュール | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 7 | 13 | キクノウェスター | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | 6 | フュージョンロック | 4 | 11 | 16 | 2 |
| 9 | 16 | ベラポーサ | 5 | 8 | 13 | 5 |
| 10 | 10 | スズカスマート | 7 | 15 | 9 | 14 |
| 11 | 4 | エヴィエイション | 12 | 7 | 11 | 11 |
| 12 | 11 | ミヤジユウダイ | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 13 | 3 | ラインフェルス | 14 | 16 | 6 | 15 |
| 14 | 1 | ゴールドブラッド | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 15 | 7 | アルスフェルト | 10 | 10 | 14 | 9 |
| 16 | 14 | プライムコード | 9 | 14 | 15 | 7 |
中京11R 中日新聞杯(GⅢ) 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ギベオン | 1 | 9 | 11 | 1 |
| 2 | 10 | ショウナンバッハ | 12 | 13 | 9 | 12 |
| 3 | 12 | ストロングタイタン | 8 | 6 | 13 | 7 |
| 4 | 9 | レイホーロマンス | 9 | 7 | 3 | 8 |
| 5 | 11 | メートルダール | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | 1 | エンジニア | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 5 | マサハヤドリーム | 11 | 12 | 7 | 13 |
| 8 | 14 | マイスタイル | 2 | 8 | 14 | 2 |
| 9 | 2 | アメリカズカップ | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 10 | 8 | ドレッドノータス | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | 6 | ハクサンルドルフ | 7 | 5 | 5 | 9 |
| 12 | 4 | エテルナミノル | 13 | 10 | 8 | 11 |
