2018年12月2日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アマデウス | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | 16 | アポロチーター | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 13 | ペイシャコリンナ | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | 15 | シゲルアコヤガイ | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | 14 | サンロアノーク | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | シゲルモルガナイト | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | 8 | オールドロマン | 9 | 12 | 11 | 13 |
| 8 | 9 | ドラマ | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 9 | 11 | シゲルカイヤナイト | 11 | 11 | 15 | 9 |
| 10 | 2 | トモジャナイト | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 11 | 7 | タンレイ | 7 | 6 | 16 | 5 |
| 12 | 10 | ユウユウリアン | 14 | 14 | 8 | 16 |
| 13 | 6 | バニラオーキッド | 12 | 9 | 7 | 12 |
| 14 | 4 | コーリンベイダー | 15 | 13 | 13 | 14 |
| 15 | 5 | ダウラギリテソーロ | 13 | 8 | 10 | 10 |
| 16 | 1 | クリノアマテラス | 16 | 15 | 14 | 15 |
中山2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マンボカリエンテ | 1 | 16 | 11 | 1 |
| 2 | 16 | マノアフォールズ | 2 | 5 | 14 | 2 |
| 3 | 5 | コスモアニモーソ | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 10 | スパーダネーラ | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 7 | マイネルイヴィンス | 4 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | 13 | ロネガン | 9 | 9 | 3 | 10 |
| 7 | 6 | エコロワンダー | 6 | 8 | 13 | 9 |
| 8 | 15 | ボーンインメイ | 10 | 4 | 12 | 3 |
| 9 | 8 | オレノソラ | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 10 | 14 | エムアイグランツ | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | 1 | ラインシャーロット | 13 | 11 | 8 | 14 |
| 12 | 11 | マヤノハンパネー | 14 | 13 | 16 | 11 |
| 13 | 2 | アンバラージュ | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 14 | 4 | マイネルフィデス | 11 | 12 | 5 | 15 |
| 15 | 3 | ミラクルスクワート | 16 | 15 | 9 | 16 |
| 16 | 9 | ジュラブスカイト | 15 | 14 | 6 | 13 |
中山3R 2歳未勝利 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ヤマチョウヴォイス | 2 | 6 | 12 | 1 |
| 2 | 10 | ニシノドレッシー | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | 3 | チルノ | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 16 | ウィローグラウス | 11 | 9 | 5 | 11 |
| 5 | 5 | マノラム | 12 | 12 | 14 | 8 |
| 6 | 7 | ピュアヒカリ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 4 | リュウグウヒメ | 6 | 11 | 16 | 4 |
| 8 | 12 | チェインドレディー | 7 | 4 | 13 | 7 |
| 9 | 8 | シャウエン | 3 | 5 | 10 | 2 |
| 10 | 15 | ナムラガンマン | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 11 | 1 | フルオブドリームズ | 8 | 8 | 15 | 5 |
| 12 | 13 | サプライズレター | 14 | 14 | 11 | 12 |
| 13 | 6 | イデアノオモイ | 10 | 10 | 8 | 13 |
| 14 | 14 | ネローネ | 13 | 16 | 7 | 14 |
| 15 | 9 | ナツノトビラ | 16 | 13 | 6 | 15 |
| 16 | 2 | ケンブリッジウィズ | 15 | 15 | 9 | 16 |
中山4R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィエナブロー | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 9 | セリユーズ | 1 | 16 | 6 | 1 |
| 3 | 13 | エヌワイパフューム | 8 | 3 | 14 | 7 |
| 4 | 10 | コスモリミックス | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 16 | マイネルペンドラム | 7 | 7 | 16 | 5 |
| 6 | 15 | コスモミローディア | 9 | 9 | 3 | 11 |
| 7 | 14 | トーセンオリンピア | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | コトブキスフェール | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 9 | 12 | リゼブルー | 12 | 11 | 8 | 9 |
| 10 | 6 | ストロングガルム | 5 | 5 | 12 | 4 |
| 11 | 11 | ラッキーアモン | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 3 | ラブイズブラインド | 6 | 6 | 13 | 8 |
| 13 | 2 | ワンダーヴァレッタ | 14 | 13 | 11 | 12 |
| 14 | 4 | ニシノビアンカ | 10 | 8 | 7 | 13 |
| 15 | 5 | ストロングジェット | 13 | 12 | 4 | 15 |
| 16 | 7 | バースデーバッシュ | 16 | 15 | 9 | 16 |
中山5R 2歳新馬 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | デアフルーグ | 1 | 13 | 14 | 1 |
| 2 | 8 | アラゴネーゼ | 5 | 2 | 9 | 2 |
| 3 | 2 | カーブドシール | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 14 | ネオレインボウ | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 5 | 3 | トキメキクルー | 12 | 14 | 10 | 14 |
| 6 | 7 | キースペシャル | 9 | 8 | 3 | 11 |
| 7 | 16 | サリー | 11 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | 5 | アーカート | 13 | 10 | 4 | 15 |
| 9 | 13 | ローリエテソーロ | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 10 | 6 | グラスプレシャス | 10 | 9 | 7 | 12 |
| 11 | 15 | トーキョーサバク | 2 | 5 | 12 | 3 |
| 12 | 10 | リワードノルン | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 13 | 1 | サンウェーコ | 14 | 12 | 11 | 13 |
| 14 | 12 | ヨコスカダンディー | 16 | 11 | 6 | 16 |
| 15 | 11 | サンニューヨーカー | 8 | 16 | 16 | 4 |
| 16 | 4 | ラーニア | 15 | 15 | 13 | 9 |
中山6R 2歳新馬 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | シェドゥーヴル | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | カミノシルヴィ | 11 | 11 | 7 | 11 |
| 3 | 8 | エコロドリーム | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | 3 | ゴールドフレーム | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 7 | ジュンサンム | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 10 | レオ | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | ロジフェーヴル | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | マヤノハルモニア | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 9 | 11 | サングリーンベイ | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 10 | 4 | シュブリーム | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 11 | 5 | ラッポルティ | 8 | 8 | 9 | 9 |
中山7R 2歳500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ショウナンガナドル | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | ニシノコトダマ | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | 11 | ロンドンテソーロ | 2 | 6 | 13 | 2 |
| 4 | 7 | キタノオドリコ | 3 | 7 | 15 | 3 |
| 5 | 16 | ニシノフルバンク | 12 | 11 | 3 | 10 |
| 6 | 14 | エコロディアマンテ | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | 12 | アンビル | 11 | 9 | 12 | 8 |
| 8 | 10 | サーストンバーラム | 9 | 8 | 14 | 7 |
| 9 | 1 | モリノカワセミ | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 10 | 2 | キチロクタービン | 10 | 13 | 6 | 15 |
| 11 | 9 | ハンサムリー | 5 | 5 | 8 | 4 |
| 12 | 3 | スマートサヴァラン | 14 | 12 | 7 | 16 |
| 13 | 8 | エルピド | 7 | 10 | 11 | 11 |
| 14 | 15 | リンノティアラ | 16 | 16 | 10 | 14 |
| 15 | 5 | テンモントム | 15 | 15 | 16 | 12 |
| 16 | 4 | ラバストーン | 13 | 14 | 5 | 13 |
中山8R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | グッドヒューマー | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 12 | ダノンチャンス | 7 | 7 | 15 | 3 |
| 3 | 11 | ガチコ | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | 9 | ウエスタンボルト | 11 | 14 | 2 | 14 |
| 5 | 7 | サリネロ | 14 | 10 | 13 | 7 |
| 6 | 13 | アースビヨンド | 6 | 5 | 11 | 9 |
| 7 | 6 | アースコレクション | 5 | 3 | 1 | 10 |
| 8 | 2 | ユアザスター | 10 | 8 | 4 | 13 |
| 9 | 1 | アメリカンツイスト | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | 15 | リチュアルローズ | 4 | 9 | 14 | 1 |
| 11 | 14 | ナリノメジャー | 9 | 6 | 10 | 8 |
| 12 | 16 | ミッキーワイン | 8 | 11 | 16 | 5 |
| 13 | 8 | キモンプリンス | 12 | 13 | 6 | 12 |
| 14 | 5 | マルブツインパルス | 15 | 15 | 8 | 15 |
| 15 | 3 | シチテンハッキ | 16 | 16 | 9 | 16 |
| 16 | 10 | ウメタロウ | 13 | 12 | 12 | 11 |
中山9R チバテレ杯 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ネコワシ | 9 | 7 | 11 | 5 |
| 2 | 7 | ポルトドレーヴ | 14 | 12 | 9 | 12 |
| 3 | 12 | トーホウリーガル | 13 | 11 | 5 | 15 |
| 4 | 13 | キャベンディッシュ | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | 6 | ベバスカーン | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 9 | ボールドアテンプト | 8 | 8 | 6 | 11 |
| 7 | 1 | マイネルサリューエ | 2 | 6 | 14 | 3 |
| 8 | 8 | アンプラグド | 11 | 14 | 7 | 13 |
| 9 | 5 | リパーカッション | 10 | 13 | 15 | 10 |
| 10 | 3 | エピックアン | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 11 | 10 | パレスハングリー | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 2 | コスモロブロイ | 7 | 10 | 12 | 6 |
| 13 | 11 | ボーントゥレイン | 15 | 15 | 10 | 14 |
| 14 | 15 | ワカミヤオウジ | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | 4 | アスタリスク | 12 | 9 | 13 | 8 |
中山10R 市川S 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | キャプテンペリー | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 2 | 5 | アンブロジオ | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | チャンピオンルパン | 9 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | 6 | ウインフェニックス | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 8 | エスターテ | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | 9 | トミケンキルカス | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 7 | 1 | ショウナンライズ | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 13 | ヴェネト | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 9 | 12 | インビジブルレイズ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 4 | マイネルメリエンダ | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 11 | 10 | シャルルマーニュ | 1 | 10 | 13 | 1 |
| 12 | 7 | ウエスタンメルシー | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 13 | 2 | ライブリシュネル | 12 | 11 | 8 | 11 |
中山11R ラピスラズリS 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダイメイフジ | 5 | 6 | 10 | 4 |
| 2 | 11 | モズスーパーフレア | 1 | 11 | 9 | 1 |
| 3 | 3 | リョーノテソーロ | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | シュウジ | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | 6 | レジーナフォルテ | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | カラクレナイ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 10 | オールインワン | 11 | 8 | 4 | 9 |
| 8 | 1 | コスモドーム | 7 | 5 | 3 | 10 |
| 9 | 9 | タマモブリリアン | 8 | 7 | 2 | 7 |
| 10 | 8 | クリノハッチャン | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 11 | 7 | ミキノドラマー | 9 | 9 | 8 | 8 |
中山12R 3歳上1000万下 芝 2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ロサグラウカ | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | マイネルキラメキ | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | マスラオ | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | ラッシュアタック | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | ヒラボクビューン | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | ホクセンジョウオー | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | コスモジャーベ | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | 7 | ベイビーステップ | 7 | 5 | 4 | 7 |
中京1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | タマモクレマチス | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 16 | ヘルメット | 1 | 16 | 6 | 1 |
| 3 | 12 | イチバンヤリ | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | オールミラージュ | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 5 | 4 | ジョートラジャ | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 8 | シットリ | 9 | 8 | 7 | 13 |
| 7 | 9 | エルガナドール | 5 | 13 | 16 | 2 |
| 8 | 2 | トライゲッター | 7 | 6 | 14 | 7 |
| 9 | 1 | ビーサプライズド | 10 | 7 | 5 | 9 |
| 10 | 13 | テイエムロケット | 13 | 10 | 8 | 14 |
| 11 | 10 | クールリアル | 6 | 4 | 15 | 3 |
| 12 | 6 | エスペランサ | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 13 | 15 | フェアリースキップ | 15 | 9 | 10 | 12 |
| 14 | 11 | パッションフラワー | 12 | 11 | 13 | 15 |
| 15 | 5 | トシノファイン | 16 | 14 | 9 | 16 |
| 16 | 7 | ジャンビーヤ | 14 | 15 | 12 | 11 |
中京2R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エイシンセラード | 3 | 12 | 13 | 1 |
| 2 | 3 | カリーニョミノル | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | 9 | ダンツチョイス | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | トラストマヴィア | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | 4 | カーネリアン | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | 11 | チェリーボンボン | 9 | 8 | 3 | 10 |
| 7 | 12 | クラウンロマン | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 8 | エバーパッション | 11 | 9 | 7 | 12 |
| 9 | 10 | メイショウイザナミ | 7 | 5 | 10 | 7 |
| 10 | 7 | アイファーショコラ | 13 | 10 | 9 | 13 |
| 11 | 2 | ガーランドワルツ | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | クインズオライリー | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 13 | 6 | サイレントアスカ | 12 | 11 | 12 | 8 |
中京3R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ラブリーイレブン | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 9 | ブライトエンパイア | 5 | 8 | 14 | 3 |
| 3 | 8 | シゲルベンガルトラ | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | 15 | ロトヴィグラス | 12 | 11 | 5 | 12 |
| 5 | 14 | チカリータ | 2 | 5 | 13 | 1 |
| 6 | 7 | トラストロン | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 16 | エテルニテ | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 8 | 2 | ウィンターパレス | 7 | 12 | 16 | 11 |
| 9 | 11 | メイショウドウドウ | 9 | 9 | 7 | 10 |
| 10 | 6 | スーサンドン | 13 | 10 | 4 | 9 |
| 11 | 10 | タガノタイト | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 12 | 1 | リュウシンベガス | 11 | 13 | 8 | 14 |
| 13 | 5 | ロードザナドゥ | 8 | 7 | 12 | 7 |
| 14 | 13 | エスカラード | 14 | 14 | 11 | 13 |
| 15 | 3 | マーブルタンギー | 16 | 15 | 9 | 16 |
| 16 | 4 | グッドフェローズ | 15 | 16 | 15 | 15 |
中京4R 2歳未勝利 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミトノマルーン | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 6 | レティキュール | 1 | 10 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | シャンタンエドゥー | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | マスターフェンサー | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | トゥーフラッシー | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 9 | インナーハート | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 7 | 7 | オンワードセルフ | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 8 | 1 | シャイニングデイズ | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | 10 | ケイティマドンナ | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | 4 | ローザノワール | 8 | 4 | 6 | 7 |
中京5R 2歳新馬 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | フォッサマグナ | 2 | 16 | 16 | 1 |
| 2 | 1 | ランスオブプラーナ | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | 16 | カレングロリアーレ | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 4 | テーオーアマゾン | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 10 | ドナブライドル | 11 | 9 | 4 | 15 |
| 6 | 2 | ステラインアテーザ | 4 | 7 | 15 | 2 |
| 7 | 8 | マルヨサキチャン | 10 | 8 | 3 | 9 |
| 8 | 12 | ミュークルクラス | 14 | 12 | 9 | 14 |
| 9 | 6 | チャリオット | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 10 | 5 | サクラトップハロー | 12 | 15 | 8 | 12 |
| 11 | 11 | カメットテソーロ | 15 | 11 | 5 | 10 |
| 12 | 3 | セレッソノワール | 16 | 14 | 10 | 13 |
| 13 | 13 | ペイシャラストパイ | 13 | 13 | 6 | 16 |
| 14 | 14 | ケイアイサクソニー | 5 | 3 | 12 | 5 |
| 15 | 7 | パピヨナージュ | 7 | 5 | 11 | 3 |
| 16 | 9 | エーティーキンセイ | 9 | 10 | 13 | 11 |
中京6R 3歳上500万下 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ボーンスキルフル | 6 | 7 | 18 | 2 |
| 2 | 10 | スリーケープマンボ | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 14 | クインズチャパラ | 2 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | 6 | アリエスムーン | 10 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | 13 | ドロウアカード | 1 | 12 | 9 | 1 |
| 6 | 11 | リーゼントアイリス | 14 | 14 | 11 | 13 |
| 7 | 1 | マジョラム | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | 7 | ポルボローネ | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 9 | 8 | モンテヴェルデ | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 15 | ハトマークワルツ | 12 | 13 | 16 | 10 |
| 11 | 4 | チタンクレバー | 9 | 10 | 8 | 12 |
| 12 | 16 | アーツレイジング | 17 | 18 | 13 | 16 |
| 13 | 18 | シトリカ | 13 | 8 | 17 | 9 |
| 14 | 5 | ジェスロ | 11 | 11 | 5 | 15 |
| 15 | 9 | スリーオリジン | 16 | 16 | 7 | 18 |
| 16 | 2 | ボウルズ | 18 | 15 | 10 | 14 |
| 17 | 12 | ブレイズガール | 7 | 4 | 12 | 7 |
| 18 | 3 | ラインジェット | 15 | 17 | 14 | 17 |
中京7R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダンサクドゥーロ | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 8 | キングブラック | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 1 | エンパイアミライ | 2 | 11 | 12 | 1 |
| 4 | 7 | メトロポリス | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | ゴールドインゴット | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | 9 | スズカマイゲスト | 6 | 4 | 6 | 14 |
| 7 | 13 | ミトノブラック | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 8 | 15 | プタハ | 11 | 7 | 13 | 7 |
| 9 | 12 | メイショウバルコラ | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 10 | ダノンハーレー | 13 | 13 | 14 | 6 |
| 11 | 4 | デルマアブサン | 14 | 15 | 11 | 15 |
| 12 | 11 | ソールライト | 12 | 12 | 15 | 5 |
| 13 | 2 | ニシノベイオウルフ | 8 | 10 | 4 | 12 |
| 14 | 5 | ミスタープリサイス | 15 | 14 | 8 | 13 |
| 15 | 14 | チャーチタウン | 9 | 3 | 7 | 10 |
中京8R 3歳上500万下 芝 2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | レッドヴァール | 4 | 9 | 17 | 3 |
| 2 | 1 | ドリームスピリット | 1 | 12 | 18 | 1 |
| 3 | 9 | ヘブンリーデイズ | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 4 | 11 | ニッポンテイオー | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 16 | インヴィクタ | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | マナローラ | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 12 | スリープレッピー | 11 | 10 | 2 | 12 |
| 8 | 5 | シャイニーピース | 5 | 6 | 13 | 9 |
| 9 | 17 | シェアザモーメント | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | 13 | マイネルパンドーロ | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 11 | 18 | ウイングセクション | 10 | 8 | 3 | 10 |
| 12 | 4 | エスコフィオン | 13 | 13 | 15 | 11 |
| 13 | 2 | クラウンマグマ | 14 | 16 | 14 | 17 |
| 14 | 15 | インザサイレンス | 15 | 15 | 12 | 15 |
| 15 | 6 | ラッシュワールド | 16 | 14 | 5 | 14 |
| 16 | 8 | ピンクスパイダー | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 17 | 10 | スターリバー | 17 | 17 | 10 | 18 |
| 18 | 14 | タニマサベーカ | 18 | 18 | 9 | 16 |
中京9R 豊川特別 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トライン | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | パルマリア | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 9 | ブレイニーラン | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | ソロフレーズ | 3 | 3 | 11 | 2 |
| 5 | 5 | サトノマックス | 1 | 14 | 8 | 1 |
| 6 | 3 | ラルムドール | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 13 | リープフラウミルヒ | 11 | 9 | 7 | 9 |
| 8 | 7 | イルルーメ | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | 15 | ブラゾンダムール | 7 | 6 | 15 | 8 |
| 10 | 1 | オリエンタルポリス | 12 | 11 | 6 | 13 |
| 11 | 11 | アマルティア | 10 | 7 | 2 | 10 |
| 12 | 14 | ゴールドハット | 5 | 8 | 14 | 4 |
| 13 | 8 | ブライティアシップ | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 14 | 12 | ヴァイスジーニー | 14 | 13 | 9 | 14 |
| 15 | 6 | アドナルシー | 15 | 15 | 13 | 15 |
中京10R 鳥羽特別 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ラベンダーヴァレイ | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 6 | エンゲルヘン | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 7 | チャレアーダ | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | 14 | コパノディール | 11 | 12 | 8 | 11 |
| 5 | 2 | カッパツハッチ | 6 | 3 | 10 | 5 |
| 6 | 15 | ウインシャトレーヌ | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 10 | ユアスイスイ | 3 | 8 | 13 | 1 |
| 8 | 4 | ケワロス | 10 | 9 | 12 | 8 |
| 9 | 3 | カネトシブレス | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 10 | 8 | バルベーラ | 9 | 10 | 6 | 14 |
| 11 | 5 | フナウタ | 7 | 6 | 2 | 7 |
| 12 | 11 | コーラルリーフ | 13 | 11 | 14 | 12 |
| 12 | 12 | タケショウメーカー | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14 | 1 | アロンザモナ | 14 | 14 | 11 | 13 |
| 15 | 13 | ブルレジーナ | 12 | 13 | 15 | 10 |
| 16 | 16 | クラウンアゲン | 15 | 15 | 7 | 15 |
中京11R チャンピオンズC(GⅠ) ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ルヴァンスレーヴ | 1 | 14 | 11 | 1 |
| 2 | 12 | ウェスタールンド | 7 | 6 | 12 | 8 |
| 3 | 9 | サンライズソア | 5 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | 1 | アンジュデジール | 13 | 13 | 14 | 9 |
| 5 | 11 | オメガパフューム | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 6 | 7 | サンライズノヴァ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 5 | ノンコノユメ | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 13 | ミツバ | 11 | 8 | 1 | 12 |
| 9 | 14 | ヒラボクラターシュ | 10 | 7 | 5 | 11 |
| 10 | 6 | アスカノロマン | 12 | 10 | 3 | 15 |
| 11 | 8 | ケイティブレイブ | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 12 | 10 | センチュリオン | 9 | 11 | 8 | 14 |
| 13 | 15 | インカンテーション | 8 | 9 | 4 | 10 |
| 14 | 4 | アポロケンタッキー | 14 | 12 | 6 | 13 |
| 15 | 3 | パヴェル | 15 | 15 | 13 | 7 |
中京12R 鳴海特別 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | イーグルバローズ | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 2 | 7 | モルゲンロート | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | スズカグラーテ | 2 | 5 | 13 | 2 |
| 4 | 4 | ボーサンシー | 12 | 14 | 16 | 10 |
| 5 | 12 | スペシャルホース | 6 | 1 | 3 | 11 |
