2018年11月24日(土)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヘニッヒ | 4 | 4 | 4 | 7 | 
| 2 | 7 | クリスタルアワード | 5 | 16 | 16 | 2 | 
| 3 | 9 | アイアムハヤスギル | 6 | 1 | 1 | 6 | 
| 4 | 5 | ゲンパチシャドウ | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 5 | 12 | ニシノオウキ | 2 | 3 | 2 | 4 | 
| 6 | 4 | タイムアクシス | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| 7 | 8 | セクシオンドール | 1 | 7 | 5 | 1 | 
| 8 | 14 | ケイティクラウン | 16 | 15 | 15 | 12 | 
| 9 | 10 | モリトイナセ | 9 | 12 | 9 | 9 | 
| 10 | 13 | サンタコマ | 7 | 6 | 6 | 5 | 
| 11 | 1 | クリュサネル | 8 | 5 | 10 | 8 | 
| 12 | 16 | ドストエフスキー | 15 | 14 | 7 | 15 | 
| 13 | 6 | サイタビーナス | 13 | 11 | 8 | 14 | 
| 14 | 11 | クリノドドンパ | 14 | 13 | 14 | 13 | 
| 15 | 15 | ハッピービギニング | 12 | 8 | 13 | 10 | 
- | 3 | ホワイトヘブン | 10 | 9 | 12 | x
 
東京2R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | レッドベルディエス | 1 | 18 | 3 | 1 | 
| 2 | 2 | サピアウォーフ | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 3 | 4 | レコルダーレ | 11 | 7 | 8 | 11 | 
| 4 | 1 | グレルグリーン | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | 10 | シセイタイガ | 4 | 4 | 6 | 4 | 
| 6 | 15 | ストリーク | 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 7 | 17 | カフェシュヴァルツ | 6 | 5 | 5 | 6 | 
| 8 | 3 | ムーンレット | 12 | 12 | 12 | 14 | 
| 9 | 7 | セクシイフラワー | 15 | 14 | 13 | 18 | 
| 10 | 11 | サバイバルトリック | 9 | 10 | 18 | 8 | 
| 11 | 9 | モリトローテローゼ | 7 | 9 | 9 | 9 | 
| 12 | 5 | トゥービーシック | 10 | 8 | 14 | 10 | 
| 13 | 12 | シゲルネコライト | 14 | 15 | 11 | 15 | 
| 14 | 8 | ヌチグスイ | 13 | 11 | 7 | 13 | 
| 15 | 14 | ラブミフォーエバー | 16 | 13 | 16 | 12 | 
| 16 | 6 | ミスターバトルマン | 17 | 16 | 10 | 17 | 
| 17 | 18 | ユウキ | 18 | 17 | 15 | 15 | 
| 18 | 16 | ロードブルームーン | 8 | 6 | 17 | 7 | 
東京3R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | インテンスライト | 3 | 1 | 3 | 4 | 
| 2 | 10 | サトノエルドール | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 3 | 8 | メテオスウォーム | 4 | 2 | 4 | 3 | 
| 4 | 2 | ストームリッパー | 1 | 7 | 5 | 1 | 
| 5 | 14 | ビッグブルー | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 6 | 9 | アドマイヤクロス | 7 | 5 | 16 | 9 | 
| 7 | 4 | クレーリッチェ | 14 | 16 | 13 | 14 | 
| 8 | 18 | ストレートパンチ | 17 | 15 | 8 | 12 | 
| 9 | 3 | フルールデシャン | 10 | 9 | 15 | 13 | 
| 10 | 11 | ランペドゥーザ | 16 | 17 | 9 | 18 | 
| 11 | 6 | カラテ | 11 | 12 | 7 | 15 | 
| 12 | 17 | ジョブックビザーレ | 8 | 10 | 18 | 7 | 
| 13 | 1 | ダイユウゲネシス | 15 | 13 | 10 | 17 | 
| 14 | 5 | フィルストバーン | 9 | 8 | 11 | 8 | 
| 15 | 15 | ビービーパトリック | 12 | 14 | 14 | 11 | 
| 16 | 13 | トーセンキール | 18 | 18 | 12 | 16 | 
| 17 | 16 | ウジラーサン | 13 | 11 | 17 | 10 | 
- | 12 | コスモアイトーン | 5 | 4 | 1 | 5
 
東京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | コウユーヌレエフ | 1 | 10 | 8 | 1 | 
| 2 | 2 | キールコネクション | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| 3 | 7 | インペリオーソ | 6 | 7 | 5 | 9 | 
| 4 | 1 | ブルーガーディアン | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 5 | 6 | ウインランブル | 2 | 4 | 13 | 3 | 
| 6 | 10 | ルグランパントル | 8 | 8 | 10 | 6 | 
| 7 | 12 | ローレルヴィクター | 9 | 5 | 1 | 13 | 
| 8 | 4 | オペラサンデー | 12 | 11 | 12 | 12 | 
| 9 | 5 | ナムラスパルタクス | 11 | 9 | 9 | 10 | 
| 10 | 3 | シゲルレンコン | 14 | 14 | 11 | 14 | 
| 11 | 9 | タックボーイ | 13 | 12 | 7 | 11 | 
- | 11 | ミツオサウスポー | 10 | 13 | 14 | 7
 - | 13 | アサクサゴールド | 5 | 1 | 3 | 5
 - | 14 | ショウナンダリア | 7 | 6 | 2 | 8
 
東京5R 2歳新馬 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | グレイスアン | 1 | 8 | 8 | 1 | 
| 2 | 12 | ディヴァイン | 2 | 2 | 14 | 2 | 
| 3 | 16 | ワイルドタッチ | 4 | 4 | 15 | 5 | 
| 4 | 4 | ケイアイネイビー | 14 | 14 | 5 | 12 | 
| 5 | 9 | ペイシャシキブ | 11 | 13 | 7 | 10 | 
| 6 | 15 | クーダルジャン | 5 | 6 | 18 | 3 | 
| 7 | 1 | レイナプルーマ | 9 | 10 | 10 | 11 | 
| 8 | 17 | チェスターコート | 6 | 5 | 16 | 8 | 
| 9 | 11 | コヒバリ | 13 | 17 | 13 | 14 | 
| 10 | 3 | ユメカスミ | 16 | 11 | 2 | 13 | 
| 11 | 7 | アイアンミリオン | 8 | 7 | 12 | 6 | 
| 12 | 10 | ハーモニーソード | 18 | 18 | 17 | 9 | 
| 13 | 2 | ペイシャルフェ | 17 | 16 | 9 | 15 | 
| 14 | 18 | アーミングエリア | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| 15 | 14 | クラウンポセイドン | 15 | 15 | 3 | 16 | 
| 16 | 8 | クーファサンピラー | 7 | 3 | 6 | 7 | 
| 17 | 5 | ビックフェイバ | 12 | 12 | 11 | 17 | 
| 18 | 6 | イクスパイアーズ | 10 | 9 | 1 | 18 | 
東京6R 2歳新馬 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オーヴァルエース | 1 | 12 | 7 | 1 | 
| 2 | 16 | クロスパール | 10 | 6 | 13 | 9 | 
| 3 | 9 | ユキノヴェルデ | 11 | 10 | 11 | 10 | 
| 4 | 4 | エスシーバスター | 5 | 2 | 2 | 8 | 
| 5 | 1 | マジェスティゲート | 2 | 8 | 16 | 2 | 
| 6 | 14 | カフェドラペ | 4 | 1 | 6 | 6 | 
| 7 | 5 | アレグレユミティー | 14 | 15 | 10 | 15 | 
| 8 | 15 | ユイノムサシ | 3 | 4 | 14 | 4 | 
| 9 | 3 | シゲルサファイア | 7 | 9 | 15 | 3 | 
| 10 | 8 | サノノドラゴン | 13 | 11 | 3 | 12 | 
| 11 | 6 | スターオブワンダー | 15 | 14 | 5 | 13 | 
| 12 | 12 | マースルマン | 9 | 7 | 1 | 11 | 
| 13 | 13 | チャコリーナ | 6 | 3 | 12 | 5 | 
| 14 | 10 | ナムラダイダロス | 12 | 13 | 4 | 14 | 
| 15 | 2 | サツキキャンディ | 16 | 16 | 9 | 16 | 
| 16 | 11 | ネブローザ | 8 | 5 | 8 | 7 | 
東京7R 3歳上500万下 芝 2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | パルクデラモール | 3 | 4 | 5 | 3 | 
| 2 | 10 | ナムラマル | 6 | 1 | 1 | 6 | 
| 3 | 3 | アルビオリクス | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | 6 | ジョブックコメン | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| 5 | 8 | ブルースカイハーツ | 11 | 8 | 4 | 10 | 
| 6 | 1 | サンシロウ | 5 | 5 | 7 | 5 | 
| 7 | 11 | モンテグロッソ | 1 | 9 | 9 | 1 | 
| 8 | 15 | クリノオスマン | 14 | 15 | 10 | 15 | 
| 9 | 14 | シンハラージャ | 8 | 7 | 15 | 7 | 
| 10 | 12 | ローズクランス | 10 | 11 | 13 | 9 | 
| 11 | 5 | カマクラ | 9 | 12 | 6 | 12 | 
| 12 | 13 | トウショウビクター | 13 | 14 | 12 | 13 | 
| 13 | 7 | ロゼフェニックス | 7 | 6 | 14 | 8 | 
| 14 | 9 | リュウシンローズ | 15 | 13 | 8 | 11 | 
| 15 | 4 | ワタシヲマッテル | 12 | 10 | 11 | 14 | 
東京8R 3歳上1000万下 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォギーナイト | 1 | 10 | 15 | 2 | 
| 2 | 15 | ラムセスバローズ | 4 | 6 | 14 | 1 | 
| 3 | 11 | フィスキオ | 5 | 9 | 13 | 8 | 
| 4 | 6 | ランバージャック | 9 | 7 | 2 | 13 | 
| 5 | 12 | ベディヴィア | 10 | 5 | 6 | 12 | 
| 6 | 9 | サムシングフレア | 12 | 15 | 10 | 10 | 
| 7 | 2 | フクノグリュック | 14 | 14 | 7 | 16 | 
| 8 | 10 | リアリスト | 8 | 8 | 11 | 6 | 
| 9 | 5 | キタサンタイドー | 7 | 4 | 9 | 7 | 
| 10 | 3 | リスペクトアース | 11 | 3 | 4 | 9 | 
| 11 | 14 | クレディブル | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 12 | 8 | ドリームリヴァール | 13 | 13 | 5 | 15 | 
| 13 | 16 | フランドル | 6 | 11 | 16 | 4 | 
| 14 | 7 | ロスカボス | 15 | 12 | 8 | 11 | 
| 15 | 13 | フクサンローズ | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 16 | 4 | タイセイヴィクター | 16 | 16 | 12 | 14 | 
東京9R カトレア賞 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | メイクハッピー | 1 | 14 | 9 | 1 | 
| 2 | 6 | キンゲン | 4 | 4 | 10 | 4 | 
| 3 | 8 | ヨハン | 9 | 3 | 2 | 13 | 
| 4 | 10 | ロマンティコ | 2 | 7 | 8 | 2 | 
| 5 | 4 | ラインカリーナ | 5 | 2 | 3 | 5 | 
| 6 | 12 | ナランフレグ | 11 | 5 | 4 | 7 | 
| 7 | 13 | カナシバリ | 8 | 6 | 5 | 8 | 
| 8 | 11 | セイウンオフロード | 13 | 10 | 7 | 12 | 
| 9 | 7 | ペイシャリルキス | 6 | 1 | 1 | 9 | 
| 10 | 3 | ワシントンテソーロ | 3 | 9 | 14 | 3 | 
| 11 | 1 | ペイシャムートン | 12 | 13 | 12 | 10 | 
| 12 | 2 | エヴァキュアン | 7 | 8 | 11 | 6 | 
| 13 | 5 | セイウンコービー | 10 | 12 | 13 | 11 | 
| 14 | 9 | ワイルドトレイダー | 14 | 11 | 6 | 14 | 
東京10R 銀嶺S ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エレクトロポップ | 4 | 11 | 15 | 5 | 
| 2 | 1 | メリートーン | 9 | 8 | 3 | 12 | 
| 3 | 15 | スマートダンディー | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 4 | 10 | パイルーチェ | 3 | 3 | 9 | 2 | 
| 5 | 6 | プリサイスエース | 6 | 7 | 4 | 13 | 
| 6 | 7 | ウォリアーズクロス | 12 | 9 | 14 | 6 | 
| 7 | 3 | レイダー | 5 | 16 | 16 | 1 | 
| 8 | 8 | アシャカダイキ | 7 | 10 | 12 | 11 | 
| 9 | 4 | ペイシャルアス | 15 | 13 | 8 | 14 | 
| 10 | 9 | エルフィンコーブ | 11 | 6 | 6 | 9 | 
| 11 | 16 | レッドオーガー | 14 | 12 | 13 | 7 | 
| 12 | 11 | スピーディクール | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 13 | 14 | スティンライクビー | 8 | 4 | 7 | 8 | 
| 14 | 13 | マイネルエスパス | 13 | 14 | 5 | 16 | 
| 15 | 5 | エイシンビジョン | 10 | 5 | 11 | 10 | 
| 16 | 12 | パラダイスガーデン | 16 | 15 | 10 | 15 | 
東京11R キャピタルS 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グァンチャーレ | 7 | 4 | 4 | 6 | 
| 2 | 9 | タワーオブロンドン | 2 | 10 | 12 | 2 | 
| 3 | 2 | ベルキャニオン | 8 | 7 | 13 | 7 | 
| 4 | 3 | ショウナンアンセム | 13 | 11 | 11 | 8 | 
| 5 | 14 | プロディガルサン | 4 | 5 | 10 | 3 | 
| 6 | 1 | デンコウアンジュ | 6 | 3 | 1 | 9 | 
| 7 | 8 | ダイワキャグニー | 3 | 14 | 14 | 1 | 
| 8 | 11 | ハクサンルドルフ | 5 | 1 | 2 | 5 | 
| 9 | 10 | ブラックスピネル | 10 | 6 | 3 | 11 | 
| 10 | 12 | ハーレムライン | 11 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 4 | タガノブルグ | 12 | 12 | 5 | 13 | 
| 12 | 7 | ソーグリッタリング | 1 | 2 | 7 | 4 | 
| 13 | 13 | トウショウドラフタ | 9 | 9 | 6 | 12 | 
| 14 | 6 | マックスドリーム | 14 | 13 | 8 | 14 | 
東京12R 3歳上1000万下 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャナルストリート | 1 | 7 | 3 | 1 | 
| 2 | 14 | ヴェルスパー | 3 | 4 | 9 | 3 | 
| 3 | 12 | ラストプリマドンナ | 6 | 8 | 14 | 6 | 
| 4 | 4 | シグナライズ | 5 | 2 | 7 | 5 | 
| 5 | 3 | ワンダフルラッシュ | 7 | 9 | 5 | 11 | 
| 6 | 5 | オルレアンローズ | 9 | 6 | 10 | 7 | 
| 7 | 7 | エクラミレネール | 8 | 5 | 1 | 10 | 
| 8 | 6 | キラービューティ | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | 11 | サバイバルポケット | 11 | 10 | 12 | 8 | 
| 10 | 2 | サンローレンス | 12 | 11 | 6 | 12 | 
| 11 | 10 | シンボリティアラ | 4 | 3 | 11 | 4 | 
| 12 | 8 | アンインジュリー | 10 | 12 | 13 | 9 | 
| 13 | 13 | ロードライト | 13 | 14 | 8 | 13 | 
| 14 | 9 | カレン | 14 | 13 | 4 | 14 | 
京都1R 2歳未勝利 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キョウワドリヴン | 1 | 10 | 1 | 1 | 
| 2 | 13 | シンゼンマックス | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 12 | コルテ | 9 | 8 | 6 | 9 | 
| 4 | 9 | ケイティグレース | 7 | 6 | 14 | 6 | 
| 5 | 3 | タイセイレオーネ | 8 | 9 | 8 | 8 | 
| 6 | 15 | サンライズハイアー | 3 | 5 | 13 | 4 | 
| 7 | 5 | デンコウミシオン | 5 | 2 | 3 | 7 | 
| 8 | 10 | クリノイカズチオー | 10 | 14 | 7 | 11 | 
| 9 | 6 | タイセイミストラル | 4 | 3 | 16 | 3 | 
| 10 | 14 | サウスブランコ | 12 | 11 | 4 | 13 | 
| 11 | 1 | ジョーダンケルク | 13 | 12 | 5 | 14 | 
| 12 | 16 | スマートマウアー | 6 | 4 | 15 | 5 | 
| 13 | 2 | エスペランサボス | 14 | 15 | 10 | 16 | 
| 14 | 4 | サルース | 11 | 7 | 9 | 10 | 
| 15 | 8 | ブルベアローザ | 16 | 16 | 11 | 12 | 
| 16 | 11 | ハバネロ | 15 | 13 | 12 | 15 | 
京都2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | コンカラー | 14 | 14 | 13 | 7 | 
| 2 | 5 | テーオーポシブル | 8 | 5 | 4 | 11 | 
| 3 | 1 | ポップフランセ | 6 | 8 | 14 | 6 | 
| 4 | 11 | ウインプラウド | 2 | 6 | 15 | 1 | 
| 5 | 15 | ニホンピロハビアー | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | 12 | サンレイファイト | 5 | 7 | 8 | 9 | 
| 7 | 7 | リヴィエラ | 9 | 9 | 12 | 5 | 
| 8 | 9 | レッドエンヴィー | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 9 | 3 | ヴェイパライズ | 10 | 11 | 5 | 16 | 
| 10 | 6 | スマートローガン | 12 | 15 | 6 | 15 | 
| 11 | 4 | メイショウテッペキ | 13 | 16 | 16 | 8 | 
| 12 | 13 | タイセイスキャット | 3 | 3 | 7 | 3 | 
| 13 | 8 | タゴム | 16 | 12 | 11 | 10 | 
| 14 | 2 | ジン | 11 | 10 | 10 | 13 | 
| 15 | 10 | メイショウイフウ | 7 | 4 | 2 | 14 | 
| 16 | 16 | ボンベール | 15 | 13 | 9 | 12 | 
京都3R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ロードグラディオ | 1 | 9 | 2 | 1 | 
| 2 | 4 | スギノヴォルケーノ | 2 | 1 | 4 | 2 | 
| 3 | 3 | シトラスノート | 5 | 3 | 9 | 4 | 
| 4 | 10 | トウカイオラージュ | 9 | 8 | 10 | 6 | 
| 5 | 9 | アルディテッツァ | 4 | 4 | 5 | 3 | 
| 6 | 12 | ブランシェット | 6 | 5 | 6 | 5 | 
| 7 | 5 | アールグランツ | 8 | 6 | 1 | 7 | 
| 8 | 2 | タイセイドレッサー | 10 | 10 | 7 | 11 | 
| 9 | 11 | ヨドノオーシャン | 12 | 11 | 11 | 9 | 
| 10 | 1 | ゴールドメジャー | 11 | 12 | 12 | 10 | 
| 11 | 8 | エイシンポジション | 7 | 7 | 8 | 8 | 
- | 7 | スキッピングロック | 3 | 2 | 3 | x
 
京都4R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | サトノルークス | 1 | 8 | 3 | 1 | 
| 2 | 5 | トロハ | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 3 | 3 | モンオール | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| 4 | 8 | シフルマン | 6 | 2 | 2 | 4 | 
| 5 | 7 | ブラックハーデス | 7 | 6 | 8 | 7 | 
| 6 | 4 | ガラチコ | 2 | 5 | 6 | 2 | 
| 7 | 1 | ヴィオラピューロ | 8 | 7 | 7 | 8 | 
| 8 | 2 | イッツマイウェイ | 5 | 3 | 5 | 5 | 
京都5R 2歳新馬 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ラフェリシテ | 2 | 5 | 11 | 3 | 
| 2 | 9 | タナロア | 3 | 4 | 14 | 2 | 
| 3 | 14 | マイエンフェルト | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | 8 | カズブランパン | 5 | 3 | 6 | 4 | 
| 5 | 5 | ファイトフォーラヴ | 10 | 7 | 5 | 9 | 
| 6 | 2 | ゼットレオ | 7 | 10 | 3 | 10 | 
| 7 | 4 | ライクトゥシャイン | 9 | 8 | 4 | 7 | 
| 8 | 1 | リフタスフェルト | 6 | 9 | 16 | 5 | 
| 9 | 10 | オースミカテドラル | 8 | 6 | 9 | 8 | 
| 10 | 6 | イチザベガ | 14 | 14 | 7 | 13 | 
| 11 | 15 | ビケット | 13 | 12 | 8 | 14 | 
| 12 | 11 | ブルーエクセル | 11 | 11 | 15 | 11 | 
| 13 | 3 | メイショウカイカ | 15 | 15 | 10 | 15 | 
| 14 | 13 | シルバークレイン | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 15 | 7 | ヒデノレガシー | 16 | 16 | 13 | 16 | 
| 16 | 12 | グランツシチー | 4 | 1 | 2 | 6 | 
京都6R 2歳新馬 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | グランデルカク | 5 | 2 | 4 | 3 | 
| 2 | 10 | スーパーアロイ | 6 | 4 | 10 | 7 | 
| 3 | 7 | カムアップロージズ | 11 | 9 | 2 | 9 | 
| 4 | 6 | ベイズンストリート | 1 | 16 | 16 | 1 | 
| 5 | 16 | メイショウハナモリ | 2 | 3 | 14 | 2 | 
| 6 | 14 | フィッツロイシチー | 3 | 1 | 1 | 6 | 
| 7 | 12 | ニホンピロターナー | 8 | 7 | 11 | 8 | 
| 8 | 1 | ロワシーナ | 13 | 14 | 8 | 14 | 
| 9 | 11 | ポインデクスター | 15 | 8 | 3 | 15 | 
| 10 | 8 | ラデツキー | 7 | 11 | 7 | 12 | 
| 11 | 9 | ケイティマドンナ | 9 | 5 | 12 | 5 | 
| 12 | 2 | ジャッジオブナイツ | 4 | 6 | 15 | 4 | 
| 13 | 5 | スペシャルトリップ | 10 | 13 | 5 | 10 | 
| 14 | 3 | ゴールドメファ | 14 | 15 | 13 | 11 | 
| 15 | 4 | クイーンズクレスト | 16 | 12 | 9 | 13 | 
- | 13 | フジノペガサス | 12 | 10 | 6 | 16
 
京都7R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ベルエスメラルダ | 6 | 6 | 10 | 6 | 
| 2 | 7 | グランセノーテ | 2 | 4 | 6 | 2 | 
| 3 | 12 | カムカム | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | 2 | セカンドエフォート | 8 | 10 | 7 | 12 | 
| 5 | 8 | ミスティック | 13 | 16 | 14 | 9 | 
| 6 | 13 | サンライズナイト | 11 | 7 | 8 | 11 | 
| 7 | 10 | ミンナノシャチョウ | 7 | 9 | 15 | 7 | 
| 8 | 1 | トーホウドミンゴ | 4 | 1 | 2 | 4 | 
| 9 | 16 | キングレイスター | 9 | 11 | 3 | 10 | 
| 10 | 14 | フェルトベルク | 10 | 5 | 4 | 8 | 
| 11 | 6 | メイショウトコシエ | 14 | 15 | 12 | 14 | 
| 12 | 11 | メヌエット | 3 | 8 | 13 | 5 | 
| 13 | 4 | モーグリ | 15 | 13 | 9 | 15 | 
| 14 | 3 | マコトキッショウ | 12 | 14 | 16 | 13 | 
| 15 | 5 | プライムチョイス | 16 | 12 | 5 | 16 | 
| 16 | 15 | モンテルース | 5 | 3 | 11 | 3 | 
京都8R 3歳上500万下 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | エクレアスパークル | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 2 | 12 | ウォーターパルフェ | 10 | 5 | 10 | 8 | 
| 3 | 11 | レッドレオン | 9 | 13 | 17 | 5 | 
| 4 | 8 | プルンクザール | 3 | 9 | 16 | 7 | 
| 5 | 1 | エテレインミノル | 12 | 11 | 6 | 10 | 
| 6 | 16 | リシュブール | 6 | 7 | 14 | 6 | 
| 7 | 13 | タイセイトレイル | 16 | 16 | 12 | 16 | 
| 8 | 9 | リリーモントルー | 7 | 3 | 1 | 9 | 
| 9 | 6 | キャッチミーアップ | 8 | 6 | 2 | 11 | 
| 10 | 3 | ノストラダムス | 2 | 10 | 15 | 2 | 
| 11 | 5 | スズカメジャー | 5 | 4 | 7 | 4 | 
| 12 | 7 | インターセクション | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| 13 | 4 | タイドオーバー | 17 | 17 | 11 | 17 | 
| 14 | 14 | タガノアシュラ | 14 | 12 | 9 | 13 | 
| 15 | 2 | アイリッシュビート | 13 | 14 | 13 | 15 | 
| 16 | 10 | レッドアルジーヌ | 11 | 8 | 4 | 12 | 
| 17 | 15 | ペガーズ | 15 | 15 | 8 | 14 | 
京都9R 高雄特別 芝 2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マイハートビート | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 | 9 | サトノグロワール | 3 | 6 | 6 | 1 | 
| 3 | 6 | アロマドゥルセ | 1 | 9 | 8 | 2 | 
| 4 | 3 | コスモピクシス | 9 | 8 | 4 | 9 | 
| 5 | 8 | シャイニーゲール | 6 | 5 | 9 | 5 | 
| 6 | 7 | トーセンアイトーン | 2 | 7 | 5 | 3 | 
| 7 | 4 | エーティーラッセン | 5 | 2 | 2 | 6 | 
| 8 | 2 | プティットクルール | 8 | 4 | 7 | 7 | 
| 9 | 1 | ヴィッセン | 7 | 3 | 3 | 8 | 
京都10R 花園S ダート 1900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エイコーン | 1 | 14 | 6 | 2 | 
| 2 | 4 | ビスカリア | 3 | 3 | 10 | 5 | 
| 3 | 12 | タガノヴェローナ | 8 | 6 | 9 | 9 | 
| 4 | 8 | マイネルクラース | 7 | 5 | 12 | 8 | 
| 5 | 14 | アンデスクイーン | 5 | 1 | 1 | 6 | 
| 6 | 9 | メイショウタチマチ | 6 | 4 | 16 | 4 | 
| 7 | 11 | タマモアタック | 14 | 13 | 14 | 11 | 
| 8 | 2 | ウインユニファイド | 12 | 11 | 4 | 13 | 
| 9 | 6 | マイネルトゥラン | 15 | 10 | 3 | 14 | 
| 10 | 7 | ビッグアイランド | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 11 | 16 | サトノティターン | 2 | 7 | 13 | 1 | 
| 12 | 13 | メイショウカマクラ | 10 | 12 | 8 | 12 | 
| 13 | 5 | メイショウマトイ | 9 | 9 | 15 | 7 | 
| 14 | 1 | オルナ | 11 | 8 | 7 | 10 | 
| 15 | 3 | コンセギール | 16 | 16 | 5 | 16 | 
| 16 | 15 | ディグニファイド | 13 | 15 | 11 | 15 | 
京都11R 京都2歳S(GⅢ) 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラージュゲリエ | 1 | 9 | 1 | 1 | 
| 2 | 6 | ブレイキングドーン | 4 | 3 | 6 | 4 | 
| 3 | 2 | ワールドプレミア | 3 | 2 | 7 | 2 | 
| 4 | 8 | ミッキーブラック | 2 | 6 | 5 | 3 | 
| 5 | 9 | ショウリュウイクゾ | 5 | 4 | 9 | 5 | 
| 6 | 4 | ペルソナデザイン | 6 | 1 | 2 | 6 | 
| 7 | 3 | スズカカナロア | 8 | 5 | 3 | 8 | 
