2018年11月18日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
福島1R 2歳未勝利 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | グレートバニヤン | 1 | 13 | 13 | 1 | 
| 2 | 11 | マンボカリエンテ | 4 | 10 | 15 | 3 | 
| 3 | 3 | コンスタンティナ | 11 | 8 | 12 | 10 | 
| 4 | 14 | ロードリバーサル | 9 | 4 | 5 | 7 | 
| 5 | 7 | ベルキューズ | 7 | 6 | 7 | 5 | 
| 6 | 15 | プレイングラン | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 7 | 5 | ミラクルチューン | 8 | 7 | 4 | 11 | 
| 8 | 1 | エレガントエルフ | 14 | 15 | 10 | 14 | 
| 9 | 8 | スターオブオナー | 6 | 11 | 14 | 2 | 
| 10 | 4 | トーセンバーボン | 3 | 2 | 1 | 9 | 
| 11 | 9 | アイトマコト | 10 | 5 | 11 | 8 | 
| 12 | 10 | サウスグラストップ | 13 | 12 | 3 | 13 | 
| 13 | 12 | ヒイナヅキ | 2 | 1 | 9 | 4 | 
| 14 | 13 | ファイナルマズル | 12 | 9 | 6 | 12 | 
| 15 | 6 | ビューティスマイル | 15 | 14 | 8 | 15 | 
福島2R 3歳上500万下 ダート 2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ファイトアローン | 8 | 9 | 11 | 7 | 
| 2 | 8 | アメイジングセンス | 1 | 8 | 12 | 2 | 
| 3 | 16 | トモジャタイクーン | 3 | 2 | 14 | 3 | 
| 4 | 15 | ゲームチェンジャー | 9 | 5 | 7 | 10 | 
| 5 | 5 | アドラメレク | 2 | 14 | 15 | 1 | 
| 6 | 13 | ハギノセゾン | 6 | 3 | 1 | 13 | 
| 7 | 14 | カイトチャン | 12 | 13 | 4 | 15 | 
| 8 | 12 | シップーコウライ | 7 | 1 | 5 | 4 | 
| 9 | 11 | ワイズワン | 10 | 10 | 13 | 9 | 
| 10 | 9 | キョウワスピネル | 14 | 11 | 3 | 14 | 
| 11 | 4 | トモジャプリマ | 4 | 4 | 10 | 5 | 
| 12 | 2 | ジューンアンカー | 5 | 6 | 2 | 11 | 
| 13 | 10 | スマートガイア | 11 | 12 | 9 | 8 | 
| 14 | 1 | アナザーサイレンス | 16 | 15 | 6 | 16 | 
| 15 | 6 | ゴールデンタッチ | 15 | 7 | 8 | 12 | 
| 16 | 7 | イザベルローズ | 13 | 16 | 16 | 6 | 
福島3R 3歳上500万下 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | テンノサクラコ | 3 | 2 | 9 | 4 | 
| 2 | 13 | トラストマヴィア | 10 | 9 | 2 | 10 | 
| 3 | 1 | ピンキージョーンズ | 8 | 5 | 10 | 8 | 
| 4 | 2 | プロネルクール | 5 | 12 | 15 | 1 | 
| 5 | 6 | アルセナーレ | 9 | 7 | 13 | 6 | 
| 6 | 9 | ローズベリル | 2 | 10 | 14 | 2 | 
| 7 | 12 | ブルベアクワイ | 6 | 6 | 7 | 9 | 
| 8 | 15 | チビノヴァルタン | 7 | 3 | 4 | 5 | 
| 9 | 11 | アスターストーリー | 1 | 4 | 5 | 3 | 
| 10 | 14 | デイジーフローラ | 4 | 1 | 1 | 7 | 
| 11 | 5 | ノーブルカリス | 12 | 8 | 3 | 13 | 
| 12 | 3 | エバーパッション | 11 | 11 | 8 | 14 | 
| 13 | 10 | ミコジェンヌ | 15 | 14 | 6 | 15 | 
| 14 | 4 | カレン | 13 | 13 | 11 | 12 | 
| 15 | 8 | ムーランナヴァン | 14 | 15 | 12 | 11 | 
福島4R 障害3歳上未勝利 障害 2770m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | スマートカルロス | 4 | 4 | 11 | 4 | 
| 2 | 5 | リリーシューター | 5 | 2 | 2 | 6 | 
| 3 | 4 | ムーンクレスト | 1 | 12 | 7 | 1 | 
| 4 | 8 | ワンスインアライフ | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | 10 | ウルラーレ | 2 | 8 | 5 | 2 | 
| 6 | 9 | ダイフク | 7 | 7 | 8 | 7 | 
| 7 | 12 | ゴードン | 9 | 5 | 3 | 10 | 
| 8 | 2 | シュンクルーズ | 11 | 10 | 12 | 9 | 
| 9 | 3 | スリージェット | 6 | 6 | 14 | 5 | 
| 10 | 13 | シゲルアミメキリン | 8 | 3 | 4 | 8 | 
| 11 | 11 | レオクイック | 10 | 9 | 6 | 14 | 
| 12 | 7 | マサノメーテル | 12 | 13 | 10 | 11 | 
| 13 | 6 | ボンテン | 13 | 11 | 9 | 12 | 
| 14 | 1 | ブルベアダイズ | 14 | 14 | 13 | 13 | 
福島5R 障害3歳上未勝利 障害 2770m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | スズカホワイト | 3 | 5 | 7 | 3 | 
| 2 | 8 | ホシルミエール | 4 | 2 | 5 | 4 | 
| 3 | 6 | ヤマカツリーダー | 2 | 4 | 4 | 2 | 
| 4 | 10 | ヤマニンマンドール | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 | 9 | デカルコマニー | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| 6 | 1 | ウインカートゥーン | 6 | 1 | 1 | 5 | 
| 7 | 3 | アンヴェイルド | 7 | 7 | 3 | 9 | 
| 8 | 12 | エイム | 12 | 10 | 13 | 13 | 
| 9 | 7 | ロジャージーニアス | 8 | 8 | 10 | 7 | 
| 10 | 13 | シゲルニンジン | 10 | 14 | 14 | 10 | 
| 11 | 11 | セイユウガッツ | 13 | 13 | 11 | 14 | 
| 12 | 14 | サンレイレッカー | 9 | 9 | 9 | 8 | 
| 13 | 5 | ドラム | 14 | 12 | 12 | 12 | 
| 14 | 2 | ビジューブランシュ | 11 | 11 | 8 | 11 | 
福島6R 3歳上500万下 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | フュージョンロック | 2 | 12 | 14 | 1 | 
| 2 | 14 | メモリーコバルト | 10 | 7 | 7 | 7 | 
| 3 | 15 | オルノス | 5 | 3 | 6 | 6 | 
| 4 | 6 | リョウランヒーロー | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| 5 | 8 | ジェミニズ | 9 | 11 | 12 | 9 | 
| 6 | 4 | マースゴールド | 6 | 8 | 9 | 10 | 
| 7 | 9 | マッカートニー | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | 11 | メイショウタカトラ | 11 | 4 | 3 | 5 | 
| 9 | 3 | フクキタル | 4 | 6 | 10 | 3 | 
| 10 | 2 | ヴェルトゥアル | 14 | 14 | 15 | 13 | 
| 11 | 1 | メイショウバンカラ | 12 | 10 | 2 | 11 | 
| 12 | 10 | デイズ | 8 | 9 | 4 | 12 | 
| 13 | 12 | レーヌミラクル | 7 | 5 | 8 | 8 | 
| 14 | 5 | フジノシャイン | 13 | 15 | 11 | 14 | 
| 15 | 7 | アトムアストレア | 15 | 13 | 13 | 15 | 
福島7R 3歳上500万下 ダート 1150m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | タイセイシュラーク | 5 | 1 | 1 | 5 | 
| 2 | 8 | エイスノート | 3 | 15 | 15 | 1 | 
| 3 | 12 | ミヤギウイング | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 4 | 14 | スナークライデン | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 5 | 15 | マリノディアナ | 4 | 4 | 11 | 4 | 
| 6 | 7 | デルマオフクロサン | 7 | 6 | 10 | 9 | 
| 7 | 1 | レーヌダンス | 6 | 13 | 16 | 3 | 
| 8 | 3 | ライクアジャーニー | 10 | 9 | 14 | 7 | 
| 9 | 11 | エレスチャル | 9 | 10 | 6 | 12 | 
| 10 | 4 | タイセイラビッシュ | 14 | 11 | 13 | 8 | 
| 11 | 9 | ルタンメルヴェイユ | 12 | 12 | 12 | 13 | 
| 12 | 5 | マッセル | 13 | 7 | 8 | 14 | 
| 13 | 2 | アイファーショコラ | 16 | 16 | 7 | 16 | 
| 14 | 6 | エナジーピエトラ | 8 | 8 | 5 | 11 | 
| 15 | 13 | タニマサベーカ | 15 | 14 | 9 | 15 | 
| 16 | 10 | ヤマカツサファイヤ | 11 | 5 | 4 | 10 | 
福島8R 3歳上500万下 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ロードラズライト | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 2 | 1 | サレンティーナ | 5 | 3 | 10 | 4 | 
| 3 | 15 | ハトマークワルツ | 8 | 6 | 5 | 7 | 
| 4 | 4 | トーホウガーベラ | 11 | 8 | 3 | 15 | 
| 5 | 16 | チタンクレバー | 7 | 7 | 9 | 8 | 
| 6 | 10 | メジェールスー | 1 | 16 | 16 | 1 | 
| 7 | 7 | シエルブラン | 3 | 4 | 14 | 3 | 
| 8 | 2 | ブラウハーツ | 12 | 12 | 8 | 16 | 
| 9 | 5 | ジャスティンラヴ | 10 | 9 | 7 | 10 | 
| 10 | 3 | リリカルドリーム | 4 | 5 | 15 | 2 | 
| 11 | 9 | サンマルスイート | 9 | 10 | 6 | 9 | 
| 12 | 11 | ミルトドリーム | 13 | 11 | 4 | 11 | 
| 13 | 12 | リーガルリリー | 15 | 13 | 11 | 12 | 
| 14 | 6 | アーツレイジング | 14 | 14 | 13 | 13 | 
| 15 | 13 | タガノフレイア | 6 | 2 | 2 | 6 | 
| 16 | 8 | トミケンカリム | 16 | 15 | 12 | 14 | 
福島9R 3歳上500万下 芝 2600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ヒラボクビューン | 2 | 1 | 10 | 2 | 
| 2 | 6 | バリオラージュ | 3 | 7 | 16 | 5 | 
| 3 | 9 | スズカワークシップ | 9 | 10 | 15 | 8 | 
| 4 | 2 | シェルブルック | 1 | 8 | 12 | 1 | 
| 5 | 13 | レッドアルカナ | 5 | 2 | 3 | 4 | 
| 6 | 1 | ギャツビー | 8 | 4 | 1 | 10 | 
| 7 | 4 | シャイニーピース | 4 | 3 | 2 | 3 | 
| 8 | 5 | イクヨロブロイ | 13 | 12 | 6 | 15 | 
| 9 | 8 | マリネリス | 10 | 14 | 4 | 11 | 
| 10 | 10 | イスズブライト | 12 | 11 | 7 | 12 | 
| 11 | 16 | ダノンアポロン | 7 | 5 | 9 | 7 | 
| 12 | 11 | レッドボヌール | 6 | 6 | 14 | 6 | 
| 13 | 7 | クリュティエ | 15 | 13 | 8 | 14 | 
| 14 | 3 | ルー | 14 | 15 | 13 | 9 | 
| 15 | 15 | マイネルプレッジ | 11 | 9 | 11 | 13 | 
| 16 | 14 | クラシカルチュチュ | 16 | 16 | 5 | 16 | 
福島10R 土湯温泉特別 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リリックドラマ | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 2 | 5 | コンダクトレス | 15 | 14 | 10 | 12 | 
| 3 | 3 | レッドイリーゼ | 5 | 4 | 15 | 4 | 
| 4 | 13 | ルナステラ | 1 | 11 | 14 | 1 | 
| 5 | 8 | マルターズルーメン | 11 | 8 | 9 | 10 | 
| 6 | 1 | コウセイマユヒメ | 13 | 13 | 4 | 15 | 
| 7 | 9 | コスタネラ | 9 | 3 | 1 | 7 | 
| 8 | 11 | ムーンライトナイト | 6 | 5 | 7 | 6 | 
| 9 | 15 | ラティカ | 2 | 9 | 16 | 5 | 
| 10 | 10 | ナイスドゥ | 10 | 10 | 12 | 11 | 
| 11 | 6 | ハナザカリ | 12 | 12 | 5 | 14 | 
| 12 | 14 | ルエヴェルロール | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 13 | 16 | コスモレティクルム | 14 | 16 | 6 | 16 | 
| 14 | 4 | ユキノレーヌ | 16 | 15 | 11 | 13 | 
| 15 | 7 | ナスノカツラ | 8 | 7 | 13 | 9 | 
| 16 | 12 | アイネバーフェイル | 7 | 6 | 8 | 8 | 
福島11R 福島民友カップ ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ヒラボクラターシュ | 1 | 13 | 4 | 1 | 
| 2 | 1 | ドライヴナイト | 12 | 3 | 2 | 7 | 
| 3 | 10 | コスモカナディアン | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 4 | 3 | エポック | 3 | 4 | 12 | 4 | 
| 5 | 5 | カゼノコ | 6 | 14 | 11 | 12 | 
| 6 | 4 | プレスティージオ | 11 | 9 | 1 | 13 | 
| 7 | 13 | ストロングバローズ | 7 | 10 | 13 | 8 | 
| 8 | 7 | サングラス | 14 | 15 | 8 | 15 | 
| 9 | 8 | キタサンサジン | 15 | 12 | 6 | 14 | 
| 10 | 2 | ハーベストムーン | 8 | 11 | 15 | 5 | 
| 11 | 6 | ブライトアイディア | 13 | 8 | 9 | 11 | 
| 12 | 15 | ジュンヴァルカン | 5 | 6 | 14 | 3 | 
| 13 | 11 | ロイヤルパンプ | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 14 | 12 | ノーブルサターン | 4 | 2 | 7 | 6 | 
| 15 | 9 | リーゼントロック | 9 | 7 | 5 | 9 | 
福島12R 飯坂温泉特別 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フナウタ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 3 | メイショウツバキ | 9 | 9 | 5 | 7 | 
| 3 | 12 | シャインサンデー | 3 | 8 | 13 | 3 | 
| 4 | 15 | ピカピカ | 10 | 7 | 6 | 10 | 
| 5 | 13 | ジェスロ | 11 | 10 | 4 | 13 | 
| 6 | 16 | ゲンパチケンシン | 8 | 6 | 15 | 5 | 
| 7 | 14 | エヴァイエ | 2 | 16 | 16 | 1 | 
| 8 | 10 | コンセッションズ | 7 | 5 | 10 | 8 | 
| 9 | 7 | ゴールドアピール | 15 | 13 | 7 | 14 | 
| 10 | 1 | プロディジー | 14 | 15 | 8 | 15 | 
| 11 | 9 | ナムラムラサキ | 5 | 2 | 2 | 6 | 
| 12 | 5 | カトルラポール | 6 | 4 | 3 | 11 | 
| 13 | 8 | ジャスパープリンス | 12 | 11 | 14 | 9 | 
| 14 | 11 | エピューレ | 16 | 14 | 9 | 16 | 
| 15 | 4 | アルミューテン | 13 | 12 | 11 | 12 | 
| 16 | 6 | セイウンミツコ | 4 | 3 | 12 | 4 | 
東京1R 2歳未勝利 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | チビラーサン | 1 | 18 | 17 | 1 | 
| 2 | 16 | チルノ | 4 | 4 | 16 | 5 | 
| 3 | 9 | トーセンジンライム | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| 4 | 18 | クリスタロス | 2 | 5 | 14 | 2 | 
| 5 | 5 | コスモビックラコグ | 8 | 8 | 4 | 11 | 
| 6 | 10 | ナンヨーシンゲツ | 5 | 3 | 2 | 7 | 
| 7 | 8 | サイゴウパワー | 16 | 15 | 8 | 15 | 
| 8 | 2 | リンガスハット | 10 | 7 | 15 | 9 | 
| 9 | 4 | ムーンレット | 13 | 12 | 7 | 8 | 
| 10 | 6 | マーヴェラスロード | 6 | 9 | 18 | 4 | 
| 11 | 12 | ニットウヴィクスン | 12 | 10 | 6 | 12 | 
| 12 | 3 | エレモフィラ | 17 | 14 | 5 | 16 | 
| 13 | 7 | ミオリパヤヤーム | 11 | 11 | 9 | 13 | 
| 14 | 13 | マインナナ | 18 | 17 | 12 | 17 | 
| 15 | 17 | ミスプロト | 9 | 6 | 3 | 10 | 
| 16 | 1 | オトリコミチュウ | 7 | 2 | 13 | 6 | 
| 17 | 15 | ヤエノヒカリ | 15 | 16 | 11 | 18 | 
| 18 | 14 | ニシノポンパドール | 14 | 13 | 10 | 14 | 
東京2R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クラサーヴィツァ | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 2 | 13 | フローズンナイト | 9 | 7 | 4 | 8 | 
| 3 | 7 | カレンブーケドール | 1 | 16 | 5 | 1 | 
| 4 | 8 | スパークオブライフ | 8 | 8 | 7 | 9 | 
| 5 | 14 | グラデュアリー | 7 | 4 | 15 | 7 | 
| 6 | 11 | カナロアガール | 3 | 10 | 16 | 2 | 
| 7 | 6 | アナザークイーン | 4 | 1 | 1 | 5 | 
| 8 | 1 | スコッチリール | 5 | 3 | 9 | 4 | 
| 9 | 10 | ノーブルテラ | 11 | 11 | 13 | 11 | 
| 10 | 4 | トミケンヴァール | 16 | 15 | 12 | 14 | 
| 11 | 2 | ボニーソックス | 6 | 6 | 8 | 6 | 
| 12 | 15 | リアルフェイス | 14 | 12 | 6 | 13 | 
| 13 | 5 | イノセントラヴ | 15 | 14 | 11 | 16 | 
| 14 | 12 | グッドカグラ | 10 | 5 | 3 | 15 | 
| 15 | 9 | シゲルネコライト | 13 | 13 | 10 | 10 | 
| 16 | 16 | グリーンティー | 12 | 9 | 14 | 12 | 
東京3R 2歳未勝利 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マイネルサンタアナ | 5 | 1 | 1 | 5 | 
| 2 | 5 | タイセイスパーブ | 6 | 9 | 15 | 4 | 
| 3 | 8 | カネショウベリー | 16 | 16 | 13 | 14 | 
| 4 | 11 | ステイホット | 3 | 3 | 3 | 7 | 
| 5 | 15 | プリマヴォルタ | 1 | 6 | 2 | 1 | 
| 6 | 14 | ベリッシモファルコ | 10 | 7 | 5 | 10 | 
| 7 | 12 | セイスピカ | 4 | 4 | 11 | 3 | 
| 8 | 13 | ラブインブルーム | 9 | 8 | 8 | 9 | 
| 9 | 10 | サノノティアラ | 12 | 12 | 9 | 12 | 
| 10 | 4 | ダウンタウンプリマ | 7 | 5 | 14 | 6 | 
| 11 | 3 | マッシロ | 14 | 14 | 12 | 13 | 
| 12 | 2 | ニシノゴウウン | 8 | 10 | 16 | 8 | 
| 13 | 9 | ダイチヴィーゼ | 11 | 11 | 4 | 11 | 
| 14 | 1 | セイウンメラビリア | 13 | 13 | 7 | 16 | 
| 15 | 7 | テンノウザン | 2 | 2 | 6 | 2 | 
| 16 | 6 | ベニハルカ | 15 | 15 | 10 | 15 | 
東京4R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ペレ | 1 | 14 | 17 | 2 | 
| 2 | 16 | トーセングラン | 3 | 5 | 9 | 1 | 
| 3 | 1 | キンジトー | 6 | 2 | 2 | 5 | 
| 4 | 7 | ムニアイン | 5 | 3 | 4 | 6 | 
| 5 | 3 | ナックゼウス | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 6 | 5 | マイネルセリオン | 8 | 9 | 5 | 12 | 
| 7 | 12 | ファムファタル | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 8 | 17 | フロリール | 10 | 8 | 16 | 8 | 
| 9 | 4 | スマートブランコ | 7 | 6 | 6 | 7 | 
| 10 | 18 | ホットスタンプ | 11 | 10 | 7 | 11 | 
| 11 | 10 | ケイツールフィヤ | 9 | 7 | 12 | 9 | 
| 12 | 6 | ヴァガルーナ | 12 | 12 | 8 | 16 | 
| 13 | 2 | ファウラー | 13 | 11 | 11 | 13 | 
| 14 | 8 | シングングレース | 17 | 16 | 14 | 14 | 
| 15 | 9 | バースデーバッシュ | 15 | 17 | 13 | 18 | 
| 16 | 13 | エコロノアール | 14 | 13 | 15 | 10 | 
| 17 | 11 | トウカイチョウサン | 16 | 18 | 18 | 15 | 
| 18 | 15 | ヴィジョニア | 18 | 15 | 10 | 17 | 
東京5R 2歳新馬 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アップライトスピン | 1 | 8 | 4 | 1 | 
| 2 | 8 | モッズストーン | 3 | 3 | 3 | 6 | 
| 3 | 7 | ブレーヴユニコーン | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 4 | 11 | テンペスタージ | 6 | 7 | 11 | 2 | 
| 5 | 6 | ショウナンサジン | 5 | 2 | 2 | 7 | 
| 6 | 1 | ハナギリ | 8 | 6 | 5 | 9 | 
| 7 | 4 | メスキータ | 7 | 5 | 8 | 3 | 
| 8 | 3 | トラストシンゲン | 11 | 11 | 7 | 11 | 
| 9 | 9 | コトブキスフェール | 9 | 9 | 6 | 10 | 
| 10 | 10 | ウインリベルタ | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| 11 | 5 | マビヨン | 4 | 4 | 9 | 5 | 
東京6R 2歳新馬 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | スズノムサシ | 4 | 1 | 6 | 4 | 
| 2 | 6 | ミモザイエロー | 3 | 2 | 4 | 3 | 
| 3 | 2 | カンパーニャ | 5 | 4 | 14 | 7 | 
| 4 | 10 | アイアンゾーン | 13 | 12 | 9 | 11 | 
| 5 | 14 | ナムラガンマン | 7 | 6 | 1 | 9 | 
| 6 | 13 | モエレコネクター | 8 | 7 | 11 | 6 | 
| 7 | 7 | ルクリリ | 6 | 5 | 15 | 5 | 
| 8 | 1 | ラブイズブラインド | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 9 | 12 | ピンクラグーン | 15 | 14 | 8 | 17 | 
| 10 | 5 | コールザチューン | 1 | 17 | 16 | 1 | 
| 11 | 16 | ティヤム | 11 | 8 | 17 | 8 | 
| 12 | 8 | エコロシンフォニー | 10 | 10 | 13 | 10 | 
| 13 | 3 | ダーリンボウイ | 9 | 11 | 10 | 13 | 
| 14 | 17 | コスモクラージュ | 12 | 13 | 7 | 14 | 
| 15 | 4 | モリトシュン | 16 | 16 | 12 | 12 | 
| 16 | 15 | ツギノイッテ | 17 | 15 | 2 | 16 | 
| 17 | 9 | エメラルドカット | 14 | 9 | 3 | 15 | 
東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ビービーガウディ | 1 | 13 | 4 | 1 | 
| 2 | 16 | オーシャンビュー | 4 | 3 | 2 | 6 | 
| 3 | 8 | カーネリアン | 7 | 15 | 16 | 2 | 
| 4 | 11 | ラスティユース | 2 | 2 | 7 | 3 | 
| 5 | 14 | ベルクカッツェ | 3 | 4 | 5 | 9 | 
| 6 | 15 | グラデュエイト | 12 | 14 | 11 | 15 | 
| 7 | 3 | トミケンエンデレア | 5 | 1 | 1 | 8 | 
| 8 | 7 | ロジヒューズ | 13 | 6 | 8 | 11 | 
| 9 | 1 | ロマンスマジック | 9 | 11 | 6 | 14 | 
| 10 | 9 | アルチレイロ | 15 | 8 | 9 | 12 | 
| 11 | 10 | ペイシャボム | 6 | 5 | 3 | 10 | 
| 12 | 12 | シーエーパイロット | 16 | 16 | 10 | 16 | 
| 13 | 6 | ミスタープリサイス | 10 | 12 | 13 | 13 | 
| 14 | 5 | ディスパーション | 8 | 10 | 14 | 4 | 
| 15 | 2 | メジャーラプソディ | 11 | 9 | 15 | 7 | 
| 16 | 4 | ニシノアップルパイ | 14 | 7 | 12 | 5 | 
東京8R 3歳上1000万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ヴォーガ | 12 | 8 | 8 | 7 | 
| 2 | 14 | ドリュウ | 4 | 3 | 6 | 4 | 
| 3 | 7 | ミッキーワイルド | 3 | 12 | 15 | 1 | 
| 4 | 8 | ハニージェイド | 1 | 7 | 12 | 3 | 
| 5 | 15 | エニグマ | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | 12 | ノーモアゲーム | 7 | 5 | 2 | 10 | 
| 7 | 9 | リパーカッション | 10 | 11 | 16 | 5 | 
| 8 | 2 | ララパルーザ | 6 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 11 | クリノシャンボール | 16 | 15 | 5 | 14 | 
| 10 | 6 | アナザーバージョン | 11 | 4 | 3 | 9 | 
| 11 | 1 | ペイシャエヴァー | 5 | 2 | 4 | 6 | 
| 12 | 5 | デピュティプライム | 8 | 9 | 11 | 13 | 
| 13 | 16 | ラヴタクティクス | 14 | 13 | 13 | 11 | 
| 14 | 10 | キングキングキング | 13 | 14 | 14 | 12 | 
| 15 | 4 | ザイオン | 9 | 10 | 10 | 15 | 
| 16 | 3 | ウサギノカケアシ | 15 | 16 | 9 | 16 | 
東京9R 赤松賞 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジョディー | 6 | 4 | 4 | 5 | 
| 2 | 2 | マドラスチェック | 8 | 8 | 10 | 9 | 
| 3 | 5 | レディマクベス | 1 | 12 | 8 | 1 | 
| 4 | 3 | ブルーグローブ | 4 | 6 | 12 | 7 | 
| 5 | 8 | ウィクトーリア | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 6 | 10 | ミディオーサ | 3 | 5 | 5 | 2 | 
| 7 | 9 | ロカマドール | 10 | 9 | 11 | 8 | 
| 8 | 4 | エムティアン | 12 | 10 | 9 | 11 | 
| 9 | 1 | ヘリンヌリング | 11 | 11 | 6 | 12 | 
| 10 | 7 | ファクトゥーラ | 5 | 2 | 3 | 4 | 
| 11 | 12 | プロスペリティ | 9 | 7 | 7 | 10 | 
| 12 | 11 | クィーンユニバンス | 7 | 3 | 2 | 6 | 
東京10R 錦秋S ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アルクトス | 1 | 8 | 3 | 1 | 
| 2 | 2 | レッドオルバース | 2 | 4 | 5 | 2 | 
| 3 | 8 | クレマンダルザス | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| 4 | 1 | バレッティ | 4 | 3 | 4 | 3 | 
| 5 | 5 | メガオパールカフェ | 8 | 7 | 6 | 8 | 
| 6 | 7 | シュナウザー | 6 | 5 | 7 | 5 | 
| 7 | 6 | オブリゲーション | 7 | 6 | 8 | 7 | 
| 8 | 4 | カフェブリッツ | 5 | 1 | 1 | 6 | 
東京11R 霜月S ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 爆走順位 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サトノファンタシー | 5 | 5 | 8 | 7 | 
| 2 | 10 | プロトコル | 15 | 15 | 14 | 14 | 
| 3 | 1 | アキトクレッセント | 9 | 6 | 3 | 10 | 
| 4 | 14 | ドンフォルティス | 1 | 1 | 2 | 4 | 
