AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年11月10日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

福島1R 2歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ビルジキール 2 1 4
2 3 キュアン 10 9 5
3 7 リワードアンヴァル 3 4 3
4 2 バンディエラ 6 7 7
5 8 ケイアイビリジアン 1 5 1
6 6 ヴァンキッシュアイ 13 13 12
7 1 ケントホープ 9 8 8
8 9 タキシードジャンク 5 3 6
9 4 ダークサンダー 8 10 11
10 5 シゲルヒスイ 7 6 9
11 10 ラインリンクス 4 2 2
12 12 ロネガン 11 12 10
13 15 カサブランカボーテ 14 15 13
14 11 サゼラック 15 14 14
  • | 13 | タイサイ | 12 | 11 | x

福島2R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 セイリスペクト 1 15 2
2 4 クイックファイア 10 12 8
3 9 メイショウゴテツ 7 1 6
4 11 エクスパートラン 11 9 9
5 8 サンライズナイト 12 8 13
6 7 ブルーオラーリオ 15 14 15
7 6 エイシンレーザー 3 5 1
8 10 モハー 8 7 11
9 2 ウインドオブホープ 4 6 4
10 12 ハローマイディア 6 3 7
11 13 トウシンタイガー 9 10 12
12 5 アヴァント 2 4 3
13 14 トーセンヴィータ 5 2 5
14 15 ホワイトソニック 14 11 14
15 3 ニシノオクタゴン 13 13 10

福島3R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ミリオンゲーム 1 7 1
2 8 パープルヌーン 5 2 6
3 15 シャウエン 3 5 2
4 14 パリテソーロ 4 8 3
5 9 フラッシュノワール 7 3 5
6 2 スキップ 2 1 4
7 5 ベルポート 8 9 7
8 11 フラワープリンセス 9 11 10
9 3 オーロセレステ 12 13 11
10 12 ハクサンストロング 6 4 8
11 13 パルセイティング 10 10 9
12 10 ヒカルフラッシュ 14 15 13
13 16 ヘデラ 11 6 12
14 1 ヤエノアカリ 15 16 14
15 4 イエローナイフ 13 12 16
16 7 セイウンティアラ 16 14 15

福島4R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ヴァンケドミンゴ 1 11 1
2 11 サンサルドス 2 1 2
3 5 ジューンアイリス 9 6 8
4 2 タイセイアヴァンセ 5 5 3
5 4 クラヴィーア 3 2 5
6 8 グラッパディローザ 6 3 7
7 6 ヘヴンズコーヴ 7 8 6
8 7 リヴィエラ 4 4 4
9 3 シバハマ 8 7 9
10 10 リアルフェイス 10 9 11
11 1 プリマヴェージ 11 10 10

福島5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 サンタンデール 5 1 6
2 13 リュウグウヒメ 2 7 2
3 2 ヘアピンローズ 3 3 4
4 11 リトルグッド 9 6 9
5 5 サプライズレター 12 12 16
6 4 ルージュオブグレイ 11 13 8
7 12 モンタナウインド 4 10 5
8 3 トミケンミステリオ 13 11 7
9 8 フォーエバーワン 6 4 3
10 16 マイネルコルサ 1 2 1
11 9 アニヴェルセル 8 5 10
12 1 アスペリタス 16 15 15
13 7 アイマックス 15 16 11
14 15 スプリングハズカム 10 9 14
15 14 コウユーモゼ 7 8 13
16 10 サンマッキニー 14 14 12

福島6R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 パワフルヒロコ 7 3 5
2 14 アポロアミ 3 7 4
3 6 リリーメーカー 12 12 15
4 2 アミーキティア 1 13 2
5 4 メイショウマイカゼ 8 6 11
6 16 ポップシンガー 2 1 1
7 12 ポートナイトサイト 9 15 7
8 1 カズミドリーム 6 5 6
9 10 テンプルツリー 4 2 9
10 11 ゼットパール 5 4 8
11 3 ミラビリア 11 8 12
12 9 ココロストライク 15 11 10
13 15 アテンフラワー 14 9 13
14 8 テイエムオーラコ 13 14 16
15 7 フェイバリットラン 16 16 14
16 5 ゴールデンテソーロ 10 10 3

福島7R 3歳上500万下 芝 2600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 マイネルキラメキ 3 3 3
2 10 プレシャスブルー 4 1 5
3 14 トロピカルストーム 2 6 2
4 3 ドリームスピリット 1 7 1
5 5 ローズクランス 9 10 11
6 4 コロンバスデイ 7 4 6
7 13 カマクラ 8 9 9
8 8 ウォルビスベイ 5 5 4
9 2 マリネリス 11 13 12
10 12 ロードジパング 12 8 8
11 6 マーヴェルズ 6 2 7
12 7 レッドアメリア 10 11 10
13 11 リュウシンローズ 13 14 14
14 9 マーティンルナ 14 12 13

福島8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 タケショウベスト 1 15 2
2 7 ヒロイックアゲン 2 4 1
3 2 アリエスムーン 5 3 5
4 4 バーミーブリーズ 8 6 6
5 3 メイショウハバネラ 6 1 9
6 12 ポルボローネ 7 7 12
7 10 フレンチイデアル 4 5 4
8 8 ルリハリ 9 9 11
9 15 モアナブルー 13 8 13
10 5 ウインドショコラ 10 11 8
11 9 ナタリーバローズ 3 2 3
12 11 グラスレガシー 11 10 7
13 6 シェヴェルニー 15 14 14
14 14 ピースフルウィーク 14 13 15
15 13 ニシノオウカン 12 12 10

福島9R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 マッジョネラ 6 3 9
2 6 ホープフルスター 5 4 4
3 12 ナムラストロベリー 8 6 6
4 1 コロニアルスタイル 2 10 1
5 3 サンライズカラマ 7 9 14
6 7 アスカノハヤテ 1 1 2
7 16 コンテンポラリー 11 14 8
8 5 ノボマハロ 10 5 7
9 11 プリンセスヨウク 4 11 11
10 10 リトルレグルス 9 8 10
11 15 メイショウバンダイ 13 12 16
12 4 スマートアイビス 12 7 5
13 13 ラッシュバンガード 16 13 13
14 9 タイセイマルス 3 2 3
15 2 ラッシュワールド 15 16 15
16 8 アンチャーテッド 14 15 12

福島10R 三春駒特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 バイオスパーク 1 13 1
2 11 トミケンボハテル 4 2 3
3 15 エイシンクリック 2 3 6
4 9 モザイク 6 1 8
5 16 ダイシンクイント 8 10 11
6 3 ウォーブル 11 9 12
7 6 サンシロウ 5 5 4
8 10 ソールライト 15 14 10
9 13 ゴールドパッキャオ 3 11 2
10 12 ウインクリムゾン 9 6 7
11 14 テイエムオスカー 10 4 9
12 1 モートゥス 12 12 13
13 8 リーゼントシャルフ 14 16 14
14 7 ブラックギムレット 13 8 15
15 2 グレンフィナン 7 7 5
16 4 マイネルプレッジ 16 15 16

福島11R 福島放送賞 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ローレルリーベ 1 7 3
2 15 ヒルノサルバドール 6 2 7
3 5 ブライトリビング 2 5 2
4 10 シンゼンドリーム 5 4 5
5 7 メイスンスパート 14 14 15
6 2 クルークハイト 3 1 6
7 4 フィルムフランセ 4 6 8
8 12 リキサンダイオー 13 11 12
9 9 アンプラグド 8 8 11
10 1 セルリアンアラシ 7 9 1
11 14 トーホウリーガル 9 10 13
12 11 コスモバーダン 12 13 14
13 3 ブルヴェルソン 10 15 4
14 8 サウンドマジック 15 12 9
15 6 ウォーターイーグル 11 3 10

福島12R 相馬特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 メイショウシャチ 2 1 3
2 14 プリヴェット 5 2 4
3 13 コスモペリドット 1 7 1
4 5 タガノタイト 4 3 6
5 9 サンマルスイート 9 10 7
6 7 ハートイズハート 6 4 10
7 1 マルカテノール 13 16 12
8 6 マッタナシ 8 5 8
9 16 レンベルガー 14 13 14
10 11 マキナガラージュ 11 9 9
11 15 スリーケープマンボ 3 8 2
12 2 ユッセ 15 14 16
13 10 マイネルエメ 7 6 5
14 3 サウンドスカイメサ 10 11 11
15 12 スケールアップ 16 15 15
16 8 ラブユーミー 12 12 13

東京1R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 グラナタス 1 10 1
2 7 ヤマチョウヴォイス 3 3 3
2 8 ラインコマンダー 5 2 4
4 15 ピュアヒカリ 2 1 2
5 9 ブラックミーティア 4 4 5
6 17 コスモミローディア 10 7 10
7 14 セイカアミダイケ 12 8 6
8 11 マメシボリ 6 5 7
9 3 コスモアドム 9 12 12
10 1 エンパワーメント 7 11 9
11 5 コットンスノー 8 6 8
12 13 ランペドゥーザ 16 17 18
13 10 ヌチグスイ 11 9 11
14 18 ルトンセラン 13 13 13
15 6 ヒリーズサン 14 15 16
16 12 トシノファイン 18 16 17
17 4 クレバーゲイン 15 14 14
18 16 クラウンオペラ 17 18 15

東京2R 2歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 インバウンド 5 3 6
2 4 アドアステラ 1 2 2
3 1 タイトロープウィン 2 1 5
4 3 ミツカネラクリス 6 4 4
5 11 ペイシャコリンナ 4 8 3
6 13 エスペランサ 7 6 7
7 5 エレンボーゲン 3 5 1
8 6 ロマンチョウサン 9 9 9
9 7 ユノートルベル 11 12 12
10 8 ユメアカリ 13 13 11
11 12 ステイドネス 8 10 14
12 14 アウティミアー 10 7 8
13 9 カンタベリーメガミ 14 14 13
14 2 スミレヴィオレッタ 12 11 10

東京3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 シャドウディーヴァ 1 10 1
2 1 イサク 3 1 3
3 3 グレイジャックマン 2 5 2
4 4 ツクバソヴァール 7 2 8
5 2 マイネルミュトス 4 6 4
6 8 シンボリノワール 5 4 5
7 7 コスモリミックス 8 7 7
8 6 パルティアーモ 6 3 6
9 10 コーヴ 10 9 10
10 9 チャーチルクイーン 9 8 9

東京4R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 ジョーマンデリン 1 1 2
2 1 エターナルブレイズ 10 6 7
3 9 アメリカンソレイユ 2 7 1
4 4 リライト 11 11 8
5 13 イッツザファースト 4 4 3
6 14 マナスルーテソーロ 9 5 6
7 6 シャンデリアムーン 3 2 5
8 10 サツキミラクル 16 17 15
8 15 フォアシザフューチ 6 10 9
10 5 トレンドボブ 13 13 13
11 7 スズカマリーシップ 5 9 11
12 3 セクシイフラワー 8 8 10
13 16 リゼ 12 12 14
14 2 アポロナッシュビル 7 3 4
15 11 ニシノマリアージュ 14 14 12
16 17 スローエクスプレス 17 16 17
17 8 ジャンビーヤ 15 15 16

東京5R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 フジノタカネ 3 4 2
2 6 コマノゼニト 5 2 4
3 3 ゲンパチシャドウ 8 7 5
4 13 テクノドリーム 6 8 6
5 5 ダディフィンガー 9 9 10
6 8 コパノサンデー 7 5 7
7 2 トモジャファイブ 2 1 3
8 9 トーセンテキーラ 1 14 1
9 16 ディアマキニスタ 10 6 9
10 11 シットリ 11 10 11
11 4 キングイモン 4 3 8
12 7 ジュラブスカイト 12 11 13
13 15 オールミラージュ 16 13 15
14 10 シンリン 14 16 12
15 14 サノラニ 15 15 14
16 12 フガク 13 12 16

東京6R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 カヌメラビーチ 1 12 1
2 11 ロードリッチ 3 1 3
3 10 アディクション 2 2 2
4 4 ストロングガルム 5 4 6
5 2 ジョブックビザーレ 8 6 7
6 3 ショウナンランナー 11 8 11
7 5 オウケンインザサン 6 5 5
8 1 ボーンインメイ 9 9 10
9 6 アドゥシール 7 7 9
10 12 フィルストバーン 4 3 4
11 9 ニシノアレグロ 10 10 8
12 7 トクベツノカンケイ 12 11 12

東京7R 3歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ウォーターマーズ 1 12 1
2 1 ダウンザライン 6 10 8
3 9 ギガバッケン 10 8 6
4 8 ロージズキング 5 2 4
5 2 サノノカガヤキ 8 7 9
6 6 ヨクエロマンボ 4 3 3
7 12 オールウェイズゼア 2 1 5
8 10 ダンスメーカー 3 4 2
9 13 ビッザーロ 9 5 7
10 7 ワンダープレジール 7 6 12
11 3 エイプリルミスト 11 11 11
12 14 モズノーブルギフト 12 9 10
13 4 セラファン 14 14 13
  • | 11 | フォースリッチ | 13 | 13 | x

東京8R 3歳上1000万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 レーツェル 8 8 2
2 5 ウスベニノキミ 4 2 5
3 6 スマートルビー 6 1 7
4 8 レイリオン 1 7 1
5 7 キューンハイト 9 9 9
6 2 シスターフラッグ 5 3 6
7 9 アドヴェントス 3 5 4
8 10 ウインシトリン 2 6 3
9 3 ニシノアモーレ 10 10 10
10 1 ウインクルサルーテ 7 4 8

東京9R オキザリス賞 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 デルマルーヴル 1 16 1
2 1 ナンヨーイザヨイ 3 6 2
3 6 ショウナンガナドル 13 9 11
4 16 ジョウラン 14 14 14
5 4 ペイシャリルキス 4 1 4
6 15 プロトイチバンボシ 11 11 15
7 9 パブロフテソーロ 9 7 8
8 10 ニシノコトダマ 12 12 10
9 13 マイネルバトゥータ 10 4 9
10 5 アキンド 7 8 12
11 3 キチロクタービン 15 15 13
12 14 タガノカルラ 2 2 3
13 8 ザイツィンガー 8 10 6
14 7 ミヤジシルフィード 5 5 5
15 12 ハクナマタタ 6 3 7
16 11 スマートサヴァラン 16 13 16

東京10R 三鷹特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 デスティニーソング 4 2 6
2 8 ダイアトニック 1 6 1
3 3 ライラックカラー 2 3 2
4 11 ミカリーニョ 3 7 4
5 5 マリエラ 12 10 13
6 9 ペルソナリテ 8 5 8
7 6 スイーズドリームス 6 4 7
8 4 ニシノウララ 5 1 5
9 2 ミエノドリーマー 10 8 12
10 12 グランドボヌール 7 9 3
11 10 ロードライト 9 11 10
12 7 シルヴァーコード 11 12 9
13 13 レヴァンテライオン 13 13 11

東京11R 武蔵野S(GⅢ) ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 サンライズノヴァ 1 7 1
2 3 クインズサターン 6 2 7
3 10 ナムラミラクル 2 6 2
4 7 ユラノト 5 11 5
5 8 ルグランフリソン 15 16 14
6 16 インカンテーション 4 1 4
7 15 ウェスタールンド 3 8 3
8 12 クルーガー 12 12 6
9 11 グレンツェント 8 4 9
10 13 メイショウウタゲ 10 5 8
11 9 ストロングバローズ 14 14 13
12 5 イーグルフェザー 7 9 10
13 6 ラインシュナイダー 16 13 16
14 14 モルトベーネ 9 3 12
15 2 パルトネルラーフ 11 15 15
16 1 マイネルオフィール 13 10 11

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ブラックジョー 8 4 8
2 3 モルゲンロート 5 1 4
3 7 クラシコ 1 16 1
4 16 クリムゾンバローズ 7 6 3
5 2 シンボリバーグ 4 12 2
6 10 ナムラヒューマン 13 13 12
7 14 ステラルーチェ 6 7 7
8 4 タイガーヴォーグ 3 5 5
9 15 ミスズマンボ 10 8 10
10 5 メイショウミズカゼ 9 3 9
11 12 ベルクリア 2 2 6
12 6 ティアップサンダー 12 14 16
13 1 ケンデスティニー 16 15 15
14 8 コスモジョーカー 15 10 14
15 13 ナンベーサン 11 9 11
16 9 カワキタピリカ 14 11 13

京都1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 ダイシンクローバー 1 2 1
2 7 ダイメイコスモス 7 6 8
3 10 ヘルメット 5 3 5
4 8 シンゼンマックス 4 4 4
5 1 オースミヌーベル 3 1 2
6 9 ナムラシェパード 10 5 7
7 3 ミヤジハヤカゼ 2 12 3
8 12 アスタードラゴン 8 9 10
9 4 テーオーポシブル 9 10 12
10 6 ニホンピロコレール 11 8 14
11 15 ラストクリーガー 13 11 11
12 2 タガノカルーア 15 15 13
13 14 バトルアグレッシブ 6 7 9
14 5 トウケイダヴィンチ 14 14 15
15 13 グラウクス 12 13 6

京都2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ドゥエルメス 1 9 1
2 3 エールドール 4 4 4
3 2 アルモニーセレスト 2 2 3
4 1 ララフォーナ 5 6 5
5 5 ブラックモリオン 3 1 2
6 4 ダイヤーズブルーム 6 3 6
7 7 ノーブルアーレス 8 5 8
8 6 ビージーナ 9 8 9
9 8 スワローテイルジグ 7 7 7

京都3R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 プライドランド 1 9 1
2 4 グッドレイズ 3 1 4
3 13 エクレアスピード 4 4 3
4 9 ミッキースピリット 6 3 5
5 8 ピンクブロッサム 5 2 6
6 11 トップソリスト 2 6 2
7 12 ミラーグロ 11 12 11
8 10 ダノングリスター 7 5 7
9 7 サニーサインズ 10 10 12
10 5 ジャスタクイーン 9 8 8
11 2 クリノカリビアン 12 11 10
12 6 ハバネロ 8 7 9
13 1 クリノアメリア 13 13 13

京都4R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ロードマイウェイ 4 1 4
2 2 メイショウテンゲン 1 6 1
3 5 ノーワン 2 3 2
4 6 ミトノマルーン 3 5 3
5 3 アドマイヤコメット 5 2 5
6 4 ボルンカズマ 6 4 6

京都5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 ヴァルディゼール 1 1 1
2 10 マレシャル 11 11 11
3 11 マレキアーレ 2 5 3
4 5 ピノクル 3 6 2
5 1 コパカティ 6 4 4
6 7 ヨドノオーシャン 8 9 8
7 3 カトルジュール 9 8 10
8 4 メイショウテンダン 4 2 6
9 2 カーンテソーロ 10 10 9
10 6 ウォーターバベル 7 7 7
11 8 ハクユウレインボー 5 3 5

京都6R 2歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 カフジストーム 4 1 8
2 9 シャイニーロック 8 11 11
3 13 クリエイトザライフ 6 5 5
4 2 ウインプラウド 2 6 1
5 1 レッドスプリンガー 1 13 2
6 7 オーマオ 12 7 10
7 3 タガノアヴァンス 13 10 14
8 5 セブンズゴールド 11 8 12
9 4 サンライズアキレス 3 2 4
10 15 テイエムカイリキ 5 3 6
11 12 ラテントパワーズ 9 9 9
12 14 ジャコエマリックン 15 15 15
13 11 ゼルク 10 14 3
14 8 メイショウセンテ 14 12 13
15 10 ラストリンクス 7 4 7

京都7R 3歳上1000万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 アイスバブル 2 6 2
2 8 ジャーミネイト 6 3 6
3 1 スーパーフェザー 1 8 1
4 2 ベイビーステップ 7 5 7
5 7 レイエスプランドル 4 1 4
6 6 パリンジェネシス 3 4 3
7 4 グラットシエル 5 2 5
8 3 アグネスリバティ 8 7 8

京都8R 京都ジャンプS(JGⅢ) 障害 3170m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 タマモプラネット 4 5 2
2 2 ミヤジタイガ 2 4 3
3 4 マイネルプロンプト 1 7 1
4 8 エルゼロ 6 3 6
5 1 ゼンノトライブ 5 2 5
6 7 タマモワカサマ 3 1 4
7 5 ツジスーパーサクラ 7 6 8
8 6 トーセンメリッサ 9 9 9
9 9 キズナエンドレス 8 8 7

京都9R 宝ケ池特別 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 メイショウオワラ 1 1 4
2 5 メイショウオーパス 6 3 6
3 1 ラセット 3 4 3
4 4 トゥザクラウン 2 7 1
5 6 クリアザトラック 4 6 2
6 9 バルベーラ 7 5 7
7 3 ネームユアポイズン 5 2 5
8 8 アドマイヤスカイ 8 8 8
9 7 プレシャスルージュ 9 9 9

京都10R 観月橋S ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 インティ 1 9 1
2 9 テルペリオン 2 2 2
3 8 ドラゴンカップ 5 4 6
4 3 リアンヴェリテ 7 5 4
5 1 ジュンスパーヒカル 6 6 7
6 4 ヴァローア 3 3 3
7 7 コウエイワンマン 9 8 8
8 2 コンセギール 8 7 9
9 5 クリノリトミシュル 4 1 5

京都11R デイリー杯2歳S(GⅡ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 アドマイヤマーズ 1 9 1
2 7 メイショウショウブ 7 4 6
3 9 ハッピーアワー 4 5 5
4 8 ダノンジャスティス 3 1 2
5 4 ドナウデルタ 2 2 3
6 1 ヤマニンマヒア 5 6 4
7 6 スズカカナロア 6 3 7
8 5 マイネルフラップ 8 8 9
9 2 アズマヘリテージ 9 7 8

京都12R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 スペシャルホース 2 1 2
2 4 アストロノーティカ 4 2 8
3 5 ダブルスプリット 9 8 9
4 8 ダノンコスモス 7 9 6
5 14 タガノプレトリア 1 7 1
6 9 メイショウトキン 6 6 10
7 11 ダノンメモリー 5 5 4
8 12 カズマペッピーノ 8 3 5
9 3 ノボリレーヴ 10 11 11
10 15 ウインヒストリオン 11 10 7
11 2 ポーラーブレイズ 13 15 13
12 10 メイショウギガース 3 4 3
13 6 テイエムマンカイ 14 13 14
14 13 コラード 12 12 12
15 7 カゼノカムイ 15 14 15