AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年10月20日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

新潟1R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ヒルノマゼラン 7 4 5
2 3 ウルラーレ 1 9 1
3 12 シゲルピーマン 3 6 3
4 7 リリーシューター 12 7 11
5 8 サウスオブボーダー 2 2 4
6 14 パドルウィール 4 1 2
7 6 アドマイヤツヨシ 8 5 9
8 10 ブレイクスピアー 9 10 8
9 2 ファンヴィー 5 8 6
10 11 マサノホウオウ 6 3 7
11 13 ジェイラー 10 12 13
12 4 ピエナシニスター 11 13 12
13 9 レオクイック 13 14 10
14 5 サウンドガバーナ 14 11 14

新潟2R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 レオンコロナ 1 14 1
2 5 スターオブオナー 8 9 3
3 6 グッドヘルスバイオ 5 3 6
4 14 シゲルクロダイヤ 4 2 7
5 15 フーズサイド 2 1 2
6 10 アポロチーター 3 4 4
7 4 アプラウス 10 5 11
8 13 コスモミローディア 7 6 8
9 8 フクヒコ 11 10 12
10 7 ツインイレブン 6 7 5
11 11 ヨシノグッドラック 9 8 9
12 9 ヘヴンリータイム 13 12 14
13 12 セイウンカイザー 14 11 13
14 1 リリーエンデヴァー 12 13 10
15 3 ウインリブレット 15 15 15

新潟3R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 シャワーブーケ 5 5 2
2 13 シアトルトウショウ 1 1 4
3 2 レッドアネラ 3 14 1
4 3 コロニアルスタイル 2 2 3
5 14 アポロアミ 4 3 6
6 6 マリノディアナ 10 10 12
7 8 ラタンドレス 7 7 10
8 9 ライゴッド 9 8 7
9 10 ジョイズエターナル 11 13 11
10 7 ステラローザ 12 9 8
11 11 メイショウバーズ 6 4 9
12 4 コスモフォーミュラ 13 12 13
13 1 パストラル 14 11 14
14 5 エイシンセレブ 8 6 5

新潟4R 障害3歳上オープン 障害 3250m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 トーヨーピース 4 1 4
2 5 ショウナンアリスト 5 2 6
3 1 ヤマニンシルフ 3 6 5
4 7 ツジスーパーサクラ 7 4 7
5 9 サンホッブズ 6 5 3
6 4 ニシノスマッシュ 9 8 8
7 6 メイショウグジョウ 2 7 2
8 8 トーアヒミコ 8 9 9
9 2 エオヒップス 1 3 1

新潟5R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ジャスティン 3 4 3
2 2 インターロード 4 1 4
3 11 メイショウクライム 2 3 2
4 5 パルスレート 1 11 1
5 9 ウインメテオーラ 8 7 5
6 8 ハバネロ 6 5 6
7 4 モンサンスペラーレ 7 6 7
8 3 ボルンタード 9 8 9
9 6 プレミアムシート 11 10 10
10 1 マサノエリゼ 10 9 8
  • | 10 | ルッキングフライ | 5 | 2 | x

新潟6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 フィルムフランセ 2 6 3
2 10 クラウンロマン 10 8 11
3 8 オデュッセイア 6 3 8
4 2 リュミエールドール 3 2 1
5 13 ダイシンステルラ 5 5 7
6 9 サンシャーロット 4 4 9
7 6 ナガラエンカ 1 1 2
8 7 エイプリルミスト 7 9 4
9 11 ロマングレース 13 13 13
10 4 アリストライン 9 12 6
11 12 スターリングブルス 8 7 5
  • | 1 | ダンツカホウ | 11 | 10 | 10
  • | 5 | サクラメント | 12 | 11 | 12

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 ナンベーサン 2 1 3
2 1 カレンガリアード 3 2 2
3 9 キョウエイオビエド 9 8 10
4 8 メイショウラクエン 11 11 11
5 5 エースロッカー 1 9 1
6 4 サノノカガヤキ 7 7 5
7 11 ゼットガンバー 10 10 9
8 7 レアリティバイオ 5 5 4
9 6 アポストル 4 4 7
10 2 セグレートシチー 8 3 6
11 3 ピッパ 6 6 8

新潟8R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 アーデルワイゼ 5 2 6
2 4 スズカノロッソ 2 5 2
3 10 スワーヴノートン 7 3 5
4 5 リリーモントルー 4 1 3
5 13 ウェストブルック 1 11 1
6 6 イルルーメ 6 6 9
7 9 ゴールデンフィジー 3 4 4
8 8 レッドアメリア 9 9 11
9 2 エスカラード 11 10 10
10 7 マリネリス 12 12 12
11 1 ブリシンガメン 10 8 7
12 12 クラシカルチュチュ 13 13 13
13 3 ロックザボート 8 7 8

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 キーフラッシュ 7 5 7
2 11 アオイテソーロ 4 6 3
3 3 ライナス 2 1 2
4 1 ニシノトランザム 5 4 5
5 5 ポルカシュネル 1 11 1
6 8 レオステップアップ 6 3 8
7 7 ブレイクエース 8 7 4
8 4 リーダーズ 10 8 11
9 9 メイショウドウドウ 11 9 10
10 6 クリノヴィクトリア 3 2 9
11 10 ヘッドストリーム 9 10 6

新潟10R 萬代橋特別 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 プリンスオブペスカ 2 3 2
2 10 マナローラ 8 8 10
3 5 マイネルキラメキ 5 1 7
4 9 サンシロウ 6 7 5
5 1 バリンジャー 7 6 6
6 6 バイマイサイド 3 4 3
7 7 ピッツィカート 1 2 4
8 4 プレシャスブルー 4 5 1
9 12 マサハヤスター 10 11 9
10 2 ロードジパング 11 9 11
11 8 イージーマネー 12 12 12
12 3 セルヴィエット 9 10 8

新潟11R 飛翼特別 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ジョーカナチャン 14 4 13
2 18 ジュリーハーツ 13 14 3
3 15 ミキノドラマー 2 7 2
4 17 ホウオウスクラム 1 18 1
5 5 ダイシンバルカン 7 2 6
6 14 スノードーナツ 8 10 12
7 2 アーヒラ 5 6 10
8 10 ハルク 17 15 11
9 7 トロピカルガーデン 11 11 14
10 9 ロックオン 15 13 8
11 8 ラブローレル 9 9 16
12 3 クリノスイートピー 16 16 17
13 4 キッズライトオン 10 12 15
14 1 ソレイユフルール 6 1 7
15 13 シルヴァーコード 3 3 5
16 11 アリンナ 12 5 9
17 16 ファド 4 8 4
18 12 リバティーホール 18 17 18

新潟12R 鳥屋野特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 トウカイレーヌ 3 7 3
2 7 ヒロイックアゲン 14 13 7
3 16 ワイナルダム 2 8 2
4 5 メモリーコロネット 6 11 8
5 11 ボナデア 16 17 11
6 1 ワールドフォーラブ 1 1 1
7 4 コパノピエール 7 4 5
8 12 ディアボレット 8 3 10
9 2 ブラウンローズ 4 6 4
10 8 アイムウィッシング 10 14 17
11 6 コスモペリドット 9 5 9
12 18 ヤマノグラップル 15 15 15
13 3 タニマサガール 11 10 13
14 13 クルークヴァール 5 2 6
15 14 ユッセ 18 18 18
16 17 スワーヴポルトス 13 12 14
17 15 ブラディーリッパー 12 9 12
18 10 ヤマニンベリンダ 17 16 16

東京1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 アキンド 1 2 2
2 5 ルバクオーリ 2 14 1
3 13 テンノウザン 5 5 3
4 14 シゲルホタルイシ 4 1 4
5 9 キングイモン 8 6 8
6 11 カルミッチ 6 7 6
7 10 ヴォルターウルフ 7 4 5
8 7 ウインプレイヤー 13 10 11
9 8 ホロポノ 11 11 10
10 4 タトゥーアリ 10 9 12
11 3 クロフネレジェンド 9 8 9
12 2 タカラチーター 3 3 7
13 1 スカイイーグル 12 13 13
14 12 ハチノヘキンボシ 14 12 14

東京2R 2歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ハツセ 3 4 2
2 9 アドアステラ 2 1 3
3 8 モーンストルム 1 9 1
4 6 ニシノライリー 7 3 7
5 4 グッバイガール 4 2 4
6 5 フライア 5 6 5
7 1 マンジェリーナ 8 7 8
8 3 プリマノキセキ 6 5 6
9 2 テイエムマバタキ 9 8 9

東京3R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ココフィーユ 1 12 1
2 10 スペキュラース 3 2 2
3 2 ヤマチョウヴォイス 5 5 7
4 4 ピュアヒカリ 2 1 3
5 12 ビームフラッシュ 7 6 6
6 8 ヤンチャプリヒメ 8 7 8
7 6 トシエ 4 4 4
8 7 ヴィクトリアポデル 6 3 5
9 11 エムチャン 11 8 11
10 9 ハナノオンリーワン 9 10 10
11 3 サフランビーナス 12 11 12
12 5 マイネルホライゾン 10 9 9

東京4R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 タニノミッション 3 3 2
2 18 カナロアガール 5 4 4
3 15 ノーワン 7 6 5
4 5 ハーメティキスト 2 7 1
5 14 マイティウェイ 4 2 6
6 16 イッツリット 10 10 7
7 10 エアビオンディ 1 1 3
8 9 セイカアミダイケ 15 12 12
9 11 スパークオブライフ 9 9 11
10 6 エスペランサ 17 17 16
11 17 トーセンアーチ 11 11 14
12 3 ニシノポンパドール 12 15 15
13 1 クラウンレッド 14 16 10
14 4 グーガルラヴィ 8 8 9
15 7 クラウドスケープ 6 5 8
16 12 アララトテソーロ 18 18 18
17 13 ラインシャーロット 13 13 13
18 8 クレバーゲイン 16 14 17

東京5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ランフォザローゼス 3 6 2
2 13 トランスナショナル 2 3 3
3 9 サトノジェネシス 1 18 1
4 8 ヴァンケドミンゴ 5 5 5
5 7 ヴィクトリーキー 4 1 4
6 6 エターナルヴィテス 13 10 9
7 17 ホウオウエーデル 7 11 11
8 15 ブラックワンダー 10 9 8
9 18 ショウナンタイヨウ 6 2 6
10 2 ダイユウゲネシス 17 16 17
11 10 マックスアドバンス 11 8 12
12 3 エフルラージュ 14 13 14
13 16 リーヴル 8 4 7
14 1 アトミックガイ 15 12 16
15 12 アスターハリケーン 16 15 13
16 14 カフェプリンス 9 14 15
17 11 アサクサマヤ 12 7 10
18 4 ウィンズオブゴッド 18 17 18

東京6R 3歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 フォースライン 1 5 2
2 5 ロジティナ 2 9 1
3 3 ヨクエロマンボ 4 2 4
4 2 トモジャヴァリ 7 4 5
5 4 ジャコバイティズム 8 6 7
6 9 アカリダイヤモンド 6 3 6
7 1 カグヤヒメ 3 1 3
8 8 コスモカンナム 9 7 8
  • | 7 | ロングランメーカー | 5 | 8 | x

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 マサキノテソーロ 3 1 3
2 10 ユイノチョッパー 1 10 1
3 11 マクルーバ 8 7 9
4 1 デザートトリップ 5 4 4
5 5 スターオンザヒル 9 8 11
6 2 サンヘレナ 4 2 7
7 9 ゴールドパッション 11 11 8
8 6 アースビヨンド 2 3 2
9 8 ハイアーグラウンド 7 6 5
10 3 ミスタープリサイス 6 9 6
11 7 ジェイケイマッチョ 10 5 10

東京8R 3歳上1000万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ウラヌスチャーム 2 1 2
2 1 スーパーフェザー 1 6 1
3 3 チャロネグロ 3 2 3
4 6 クロノスタシス 4 4 5
5 5 コスモピクシス 6 5 6
6 4 ミルトプレスト 5 3 4

東京9R アイビーS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 クロノジェネシス 4 1 3
2 7 コスモカレンドゥラ 6 2 7
3 3 エメラルファイト 5 4 5
4 4 トーラスジェミニ 10 8 8
5 9 トーセンカンビーナ 1 10 1
6 5 セントウル 7 6 6
7 8 カウディーリョ 2 3 2
8 6 ハヤヤッコ 3 5 4
9 2 ハクサンタイヨウ 8 7 10
10 10 サルウェーテ 9 9 9

東京10R 秋嶺S ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 ダンツゴウユウ 3 2 4
2 3 クレマンダルザス 10 8 12
3 12 ホウショウナウ 5 9 3
4 10 ワイルドカード 2 1 2
5 7 ヴァローア 6 4 8
6 15 マジカルスペル 1 13 1
7 9 サクラエンパイア 8 10 6
8 1 メガオパールカフェ 15 15 15
9 4 リアンヴェリテ 14 11 10
10 6 ワンダーサジェス 9 6 9
11 13 ラバニーユ 11 7 14
12 5 レッドオルバース 7 5 5
13 14 ルッジェーロ 4 3 7
14 8 メイショウカマクラ 12 14 11
15 11 セイカエドミザカ 13 16 16
16 2 ディーズプラネット 16 12 13

東京11R 富士S(GⅢ) 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ロジクライ 1 2 2
2 11 ワントゥワン 4 5 3
3 14 レッドアヴァンセ 5 1 5
4 6 エアスピネル 3 4 1
5 13 ペルシアンナイト 2 3 4
6 9 ハクサンルドルフ 8 6 7
7 17 ヒーズインラブ 11 11 12
7 18 ジャンダルム 6 7 6
9 12 クルーガー 9 8 14
10 4 ウインブライト 15 16 10
11 16 ハッピーグリン 12 15 9
12 1 ガリバルディ 16 18 18
13 5 ゴールドサーベラス 14 14 17
14 15 マルターズアポジー 18 12 8
15 10 ヤングマンパワー 13 13 13
16 3 デンコウアンジュ 7 9 11
17 2 ストーミーシー 10 10 16
18 7 ウインガニオン 17 17 15

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 エレクトロポップ 2 8 2
2 6 クラシコ 5 5 4
3 3 レッドオーガー 7 4 5
4 9 ダイワスキャンプ 1 1 3
5 12 アメリカンファクト 3 10 1
6 2 ペイシャエヴァー 6 3 8
7 10 アフターバーナー 4 2 7
8 13 グローリアスクロワ 12 12 14
9 5 マンカストラップ 8 9 6
10 1 ノーモアゲーム 9 7 9
11 14 ケンコンイッテキ 11 6 10
12 8 メンデンホール 10 11 11
13 11 グランティエラ 13 13 12
14 7 シゲルヒラマサ 14 14 13

京都1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ニューモニュメント 3 1 6
2 3 トーセンアミ 1 11 1
3 5 セイウンコービー 6 4 3
4 2 タキシードジャンク 7 5 8
5 8 ビルジキール 5 7 4
6 10 アスタードラゴン 11 10 11
7 7 ハクユウフライヤー 4 2 5
8 6 メイショウドウダン 10 9 10
9 1 ピサノメタルシティ 9 8 9
10 11 リップグロス 8 6 7
11 9 シーシャープ 2 3 2

京都2R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 タマモメイトウ 2 5 2
2 6 ペプチドルーカス 1 7 1
3 4 セデックカズマ 6 2 3
4 9 ヒラソール 4 1 4
5 7 エルガナドール 3 4 5
6 5 タガノプリマベーラ 5 3 6
7 3 バンカーズギャル 7 8 8
8 2 ケンブリッジウルス 10 10 7
9 10 ウォーターベルバラ 9 9 9
  • | 1 | ヤマイチダンディ | 8 | 6 | x

京都3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ブラヴァス 1 8 1
2 6 バラックパリンカ 2 4 2
3 1 マイネルリャードフ 5 2 5
4 3 アドマイヤビーナス 3 3 3
5 7 エイシンノヘキレキ 6 7 6
6 8 タガノファジョーロ 7 5 7
7 4 ヴァリアント 4 1 4
8 2 ハプナビーチ 8 6 8

京都4R 2歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ゴルトマイスター 1 11 1
2 11 ゴールドラグーン 4 4 3
3 6 エスコビージャ 2 1 2
4 10 ヒミノブルー 10 7 9
5 3 バンディエラ 7 6 6
6 9 ダンツコーラル 6 3 10
7 5 スペシャルワン 3 2 4
8 2 ヤマカツマッハ 8 9 8
9 4 クリノドドンパ 11 10 11
10 1 タイセイスマーティ 5 5 5
11 7 モクレンノツボミ 9 8 7

京都5R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 17 キセキノカガヤキ 10 9 15
2 10 ティレニア 1 1 5
3 1 ブランノワール 5 6 1
4 9 ハニエル 3 3 3
5 13 エメラルドスピアー 6 4 7
6 14 メイショウオウギ 8 7 8
7 16 ロナ 2 5 2
8 2 エールドール 7 8 4
9 8 トウケイストーム 11 10 10
10 18 ケアナエ 9 11 9
11 12 プロポーズ 13 12 12
12 4 アドマイヤコメット 4 2 6
13 6 サウンドウイング 17 18 17
14 15 ハクユウセンター 16 17 13
15 11 サーチュイン 14 16 16
16 7 ビージーナ 15 13 18
17 3 キングイチヒメ 12 14 11
18 5 アイファーグロー 18 15 14

京都6R 2歳新馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 グルーヴィット 1 11 1
2 7 キョウワドリヴン 3 1 3
3 2 メイショウランセツ 7 9 7
4 3 シンゼンマックス 2 2 2
5 5 イチバンヤリ 8 8 9
6 9 トウケイダヴィンチ 9 6 8
7 4 ブラボーフェスタ 4 3 5
8 1 レッドアルビオン 5 4 4
9 8 クリノクルミチャン 11 10 10
10 11 スペースコロニー 6 5 6
11 10 テイエムヒットバセ 10 7 11

京都7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ワンダーウマス 1 8 1
2 5 カレンカカ 2 6 3
3 1 ネオテスタメント 4 5 2
4 2 キクノウェスター 3 1 4
5 4 アサケハーツ 7 4 8
6 8 アグネススターダム 5 2 5
7 3 クリノアントニヌス 6 3 6
8 7 コウエイユキチャン 8 7 7

京都8R 3歳上500万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 プティットクルール 8 6 6
2 3 スマートレイブン 4 3 3
3 10 ナムラマル 3 2 4
4 9 アドマイヤデジタル 2 7 2
5 5 ブライトムーン 1 5 1
6 7 モンファロン 7 4 8
7 1 エリンズロマーネ 5 1 5
8 4 バリエンテ 11 9 10
9 2 ギャツビー 10 11 11
10 11 エンドゲーム 6 8 9
11 8 タガノシャルドネ 9 10 7

京都9R 壬生特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 ニシノキントウン 5 8 9
2 9 イサチルホープ 8 6 10
3 2 ブレッシングテレサ 6 10 4
4 8 メイショウカリン 2 4 3
5 15 エンゲルヘン 1 2 2
6 14 ブリクスト 16 13 16
7 13 パルティトゥーラ 13 12 14
8 16 イエローマリンバ 3 18 1
9 17 アドマイヤデライト 14 11 12
10 3 ペスカネラ 4 1 8
11 6 ウォーターラボ 11 14 13
12 5 ロイヤルメジャー 10 9 5
13 1 スパイチャクラ 9 5 6
14 18 ゴーフォワード 17 17 18
15 11 ハイブログ 18 16 17
16 12 トンボイ 7 3 11
17 4 ニシノラディアント 12 15 15
18 7 グランシェリー 15 7 7

京都10R トルマリンS 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ディメンシオン 1 9 1
2 5 ブラックスビーチ 4 4 5
3 3 アッフィラート 3 5 2
4 9 ヴゼットジョリー 6 1 6
5 1 クリノラホール 5 2 4
6 7 エマノン 2 3 3
7 8 ワンダーピルエット 9 8 9
8 4 プレミオテーラー 7 6 7
9 2 ライジングリーズン 8 7 8

京都11R 室町S ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 オールドベイリー 6 5 2
2 13 ヴェンジェンス 4 4 3
3 12 スマートアヴァロン 3 1 7
4 8 キングズガード 7 7 5
5 1 アードラー 2 2 6
6 5 ブルミラコロ 1 11 1
7 7 ゴールドクイーン 13 9 8
8 14 サトノファンタシー 10 8 11
9 16 コウエイエンブレム 5 3 4
10 6 ショコラブラン 14 12 15
11 2 バイラ 9 15 13
12 15 キタサンサジン 15 10 14
13 9 ドライヴナイト 8 6 12
14 3 ブライトライン 12 14 16
15 11 ベストマッチョ 11 13 9
16 4 ナンチンノン 16 16 10

京都12R 3歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 エジステンツァ 4 4 5
2 4 スズカガルチ 3 2 3
3 8 ヘヴントゥナイト 1 13 1
4 13 クリノライメイ 12 10 11
5 2 アームズレングス 2 1 4
6 11 ルドルフィーナ 7 3 6
7 7 カタヨクノテンシ 13 11 13
8 9 デルマカルヴァドス 6 5 10
9 12 コンプリートベスト 9 8 12
10 10 イェドプリオル 10 6 9
11 3 タイユール 8 7 8
12 6 ザクイーン 5 9 2
13 1 ショウボート 11 12 7