2018年10月13日(土)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
新潟1R 障害3歳上未勝利 障害 2850m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | クリノヴェルサイユ | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 6 | フォルテメンテ | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | テイエムフタエマル | 8 | 5 | 8 |
| 4 | 10 | リュクサンブール | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 11 | プリンシパルスター | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 13 | メイショウアキツ | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 9 | エスティーム | 7 | 8 | 5 |
| 8 | 7 | マサノメーテル | 14 | 14 | 13 |
| 9 | 14 | ヒロシゲセブン | 5 | 4 | 9 |
| 10 | 12 | ヴォルパンテール | 13 | 13 | 11 |
| 11 | 5 | マリノパシフィカス | 11 | 10 | 14 |
| 12 | 2 | パブリックフレンド | 9 | 9 | 12 |
| 13 | 3 | ウインブルーローズ | 10 | 6 | 7 |
| 14 | 1 | スマートフォース | 12 | 12 | 10 |
新潟2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ノーヴァレンダ | 2 | 7 | 1 |
| 2 | 10 | モズダッシュスター | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | タイセイスキャット | 1 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | レオビヨンド | 8 | 10 | 9 |
| 5 | 3 | ゴッドイーサン | 5 | 2 | 6 |
| 6 | 4 | ストラトフォード | 3 | 3 | 5 |
| 7 | 5 | ウィードソウル | 9 | 8 | 7 |
| 8 | 9 | ローガンテソーロ | 7 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | サニーバレット | 6 | 5 | 3 |
| 10 | 6 | タガノシュトラール | 10 | 9 | 10 |
新潟3R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ワンダーアマービレ | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | アミーキティア | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 7 | ナイトスプライト | 8 | 7 | 9 |
| 4 | 14 | ダノンコスモス | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 10 | ヘーザ | 7 | 10 | 8 |
| 6 | 9 | マナツノヨノユメ | 12 | 14 | 10 |
| 7 | 6 | ノヴィア | 6 | 3 | 6 |
| 8 | 5 | エイシンムー | 4 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | フィアマロッサ | 11 | 12 | 11 |
| 10 | 13 | ラファーガ | 9 | 9 | 13 |
| 11 | 4 | ヴィクトアリー | 13 | 11 | 12 |
| 12 | 15 | セレナライティア | 10 | 8 | 5 |
| 13 | 11 | ナンクルナイサー | 5 | 6 | 4 |
| 14 | 3 | アンジュラミエル | 14 | 13 | 14 |
新潟4R 障害3歳上未勝利 障害 2850m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キズナエンドレス | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 9 | シーライオン | 2 | 11 | 1 |
| 3 | 2 | ブルーガーディアン | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 13 | ダノンシーザー | 5 | 7 | 4 |
| 5 | 3 | オメガタックスマン | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 7 | メイショウゴウリキ | 10 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | ホウオウカーニバル | 13 | 13 | 14 |
| 8 | 4 | スズカノーチラス | 7 | 8 | 6 |
| 9 | 14 | シゲルアミメキリン | 6 | 3 | 7 |
| 10 | 6 | キャプテンロビン | 12 | 12 | 11 |
| 11 | 8 | ニコラオス | 11 | 10 | 13 |
| 12 | 12 | ヒシコスマー | 8 | 5 | 8 |
| 13 | 11 | グリトニル | 9 | 9 | 10 |
- | 10 | シゲルトウガラシ | 14 | 14 | 12
新潟5R 2歳未勝利 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トーセンリスト | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 16 | カステヘルミ | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 15 | ナタラディーヴァ | 9 | 6 | 8 |
| 4 | 14 | オメガハートクィン | 4 | 8 | 3 |
| 5 | 6 | ユンゲンハフト | 11 | 10 | 7 |
| 6 | 4 | サルトアトランテ | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 12 | フィーユブランシェ | 10 | 7 | 6 |
| 8 | 5 | ツクバボニート | 8 | 11 | 11 |
| 9 | 1 | ストリーク | 7 | 4 | 9 |
| 10 | 3 | ミオリパヤヤーム | 16 | 17 | 16 |
| 11 | 7 | スタンニングモガ | 6 | 5 | 10 |
| 12 | 8 | レッドパラス | 1 | 13 | 1 |
| 13 | 9 | コイブミ | 14 | 14 | 13 |
| 14 | 10 | サルース | 12 | 9 | 14 |
| 15 | 17 | アウティミアー | 13 | 12 | 12 |
| 16 | 11 | ダンクフェスト | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 13 | ミサトラモーヌ | 17 | 15 | 17 |
新潟6R 3歳上500万下 ダート 2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | オワゾードール | 2 | 4 | 3 |
| 2 | 12 | テイケイドルチェ | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 7 | トモジャプリマ | 8 | 9 | 11 |
| 4 | 3 | セレブレイトソング | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 4 | キタサンヴィクター | 1 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | ファイトアローン | 6 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | イクヨロブロイ | 9 | 10 | 10 |
| 8 | 11 | ウイントリニティー | 12 | 12 | 8 |
| 9 | 1 | カイトチャン | 11 | 8 | 12 |
| 10 | 6 | クワッドアクセル | 4 | 2 | 7 |
| 11 | 10 | サンマルタイトル | 10 | 11 | 9 |
| 12 | 9 | ペイシャエリート | 3 | 6 | 2 |
新潟7R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サンティーニ | 10 | 11 | 7 |
| 2 | 5 | ノーウェイ | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | フクキタル | 11 | 7 | 11 |
| 4 | 1 | ブロンズケイ | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 9 | ベルクカッツェ | 8 | 9 | 6 |
| 6 | 6 | チビノヴァルタン | 6 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | サトノエメラルド | 5 | 10 | 4 |
| 8 | 10 | アンリキャトル | 9 | 5 | 10 |
| 9 | 3 | グラファイト | 3 | 8 | 1 |
| 10 | 11 | マイネルツァイト | 7 | 6 | 8 |
| 11 | 2 | クリノヴィクトリア | 4 | 3 | 9 |
新潟8R 3歳上500万下 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | コウエイダリア | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 12 | グリニッチヴィレジ | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 16 | タケショウベスト | 3 | 7 | 4 |
| 4 | 2 | トワイライトライフ | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 14 | ナタリーバローズ | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | ブレイズガール | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | バーミーブリーズ | 11 | 10 | 11 |
| 8 | 17 | メイショウトキン | 6 | 5 | 10 |
| 9 | 9 | ダイメイスズ | 14 | 17 | 9 |
| 10 | 11 | ジューンスクスク | 13 | 16 | 14 |
| 11 | 3 | ナディア | 8 | 8 | 7 |
| 12 | 1 | ラインギャラント | 9 | 12 | 8 |
| 13 | 4 | カルトデュモンド | 17 | 18 | 18 |
| 14 | 10 | ウインドショコラ | 12 | 9 | 13 |
| 15 | 18 | カズミドリーム | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | ピースフルウィーク | 16 | 14 | 17 |
| 17 | 15 | タックボーイ | 15 | 13 | 16 |
| 18 | 7 | サブリナ | 18 | 15 | 15 |
新潟9R 3歳上500万下 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | レッドランディーニ | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 10 | ブラゾンダムール | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | ストロングレヴィル | 3 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | ドラゴンマジック | 8 | 6 | 7 |
| 5 | 5 | ハナソメイ | 9 | 5 | 9 |
| 6 | 13 | アウステルリッツ | 2 | 9 | 2 |
| 7 | 12 | ラヴファンシフル | 5 | 2 | 6 |
| 8 | 14 | ゲイルバローズ | 12 | 11 | 14 |
| 9 | 11 | ファイアプルーフ | 13 | 14 | 12 |
| 10 | 8 | ギャンブラー | 6 | 3 | 5 |
| 11 | 7 | ロードバリスタ | 10 | 7 | 8 |
| 12 | 2 | フィルハーモニー | 11 | 12 | 11 |
| 13 | 1 | マイキャラット | 7 | 4 | 10 |
| 14 | 3 | アップファーレン | 14 | 10 | 13 |
新潟10R 瓢湖特別 芝 2200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キューンハイト | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | ピスカデーラ | 6 | 5 | 11 |
| 3 | 5 | ウインクリムゾン | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 9 | テイエムオスカー | 10 | 9 | 9 |
| 5 | 3 | ゴールドパッキャオ | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 8 | レッドコルディス | 11 | 10 | 5 |
| 7 | 10 | タイプムーン | 9 | 7 | 10 |
| 8 | 4 | エイシンクリック | 1 | 12 | 1 |
| 9 | 7 | シエラネバダ | 4 | 8 | 3 |
| 10 | 11 | マイネルユニブラン | 5 | 2 | 6 |
- | 1 | アエラス | 12 | 11 | 12
- | 6 | リセエンヌ | 8 | 6 | 7
新潟11R 妙高特別 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | クイーンズテソーロ | 7 | 7 | 5 |
| 2 | 9 | ステラルーチェ | 13 | 11 | 10 |
| 3 | 15 | スリーミニオン | 10 | 10 | 6 |
| 4 | 3 | スズカモナミ | 5 | 5 | 8 |
| 5 | 11 | ストロボフラッシュ | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 12 | スーパーモリオン | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | メイショウカイモン | 15 | 15 | 13 |
| 8 | 2 | ショウナンカイドウ | 11 | 8 | 11 |
| 9 | 6 | ペルペトゥオ | 2 | 13 | 1 |
| 10 | 8 | クリノレオノール | 14 | 14 | 15 |
| 11 | 4 | エッシャー | 8 | 6 | 7 |
| 12 | 14 | アッティーヴォ | 4 | 3 | 4 |
| 13 | 13 | ベルクリア | 6 | 2 | 9 |
| 14 | 7 | スフェーン | 12 | 12 | 14 |
| 15 | 5 | イザ | 9 | 9 | 12 |
新潟12R 稲光特別 芝 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | サウンドドゥイット | 9 | 5 | 13 |
| 2 | 7 | リンシャンカイホウ | 2 | 6 | 3 |
| 3 | 17 | ガーシュウィン | 7 | 4 | 5 |
| 4 | 10 | サイモンゼーレ | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 18 | マンボスカイ | 1 | 11 | 1 |
| 6 | 14 | ポルボローネ | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 9 | ブショウ | 5 | 10 | 4 |
| 8 | 1 | ベルエスメラルダ | 16 | 16 | 14 |
| 9 | 5 | ベイビーキャズ | 10 | 9 | 10 |
| 10 | 16 | ハートイズハート | 8 | 7 | 9 |
| 11 | 8 | シトリカ | 13 | 12 | 11 |
| 12 | 13 | ベレーザフォンテン | 18 | 17 | 18 |
| 13 | 2 | ペイシャゲラン | 6 | 3 | 8 |
| 14 | 6 | リュウドカズマ | 11 | 8 | 7 |
| 15 | 12 | スリーオリジン | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 4 | ペッシュカネル | 17 | 18 | 17 |
| 17 | 3 | スターストリーム | 12 | 13 | 16 |
| 18 | 11 | エイシンスペード | 15 | 14 | 12 |
東京1R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サンディレクション | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | ブルーアガヴェ | 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | チャーチスクエア | 1 | 9 | 1 |
| 4 | 2 | キンジトー | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 7 | コスモアイトーン | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 4 | シゲルネコライト | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 3 | ヤギリオーディン | 6 | 3 | 6 |
| 8 | 8 | コスモアドム | 7 | 6 | 7 |
| 9 | 1 | カナデルハ | 9 | 7 | 9 |
東京2R 2歳未勝利 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ハクナマタタ | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 11 | リトルモンスター | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 14 | ファムファタル | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | バンブトンハート | 8 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | ハーベストゴールド | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 13 | スズノウメ | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 2 | ワイルドトレイダー | 12 | 9 | 13 |
| 8 | 9 | ベリッシモファルコ | 14 | 12 | 11 |
| 9 | 10 | メガディスカバリー | 7 | 10 | 10 |
| 10 | 6 | センノマラカス | 13 | 15 | 16 |
| 11 | 5 | パーティーアニマル | 11 | 13 | 12 |
| 12 | 16 | サイタビーナス | 9 | 7 | 9 |
| 13 | 12 | マイネルシウン | 15 | 14 | 15 |
| 14 | 4 | ホシフルドヒョウ | 10 | 11 | 7 |
| 15 | 15 | セイガイハ | 16 | 16 | 14 |
| 16 | 8 | リンガスハット | 6 | 3 | 6 |
東京3R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アドマイヤスコール | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | ソルドラード | 1 | 8 | 1 |
| 3 | 1 | アナザークイーン | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | マックスアン | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 8 | サトノプロミネント | 4 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | ビッグブルー | 8 | 7 | 8 |
| 7 | 5 | アポロン | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | ルトンセラン | 6 | 5 | 7 |
東京4R 2歳新馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | スマートグランダム | 1 | 16 | 1 |
| 2 | 15 | トーセンテキーラ | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | グランソヴァール | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 12 | アイアムハヤスギル | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 10 | ラストクローザー | 6 | 4 | 7 |
| 6 | 4 | シゲルスピネル | 12 | 13 | 12 |
| 7 | 3 | マイネルファイヤー | 5 | 8 | 6 |
| 8 | 2 | トモジャバロンド | 7 | 3 | 3 |
| 9 | 9 | マンジェリーナ | 11 | 14 | 8 |
| 10 | 5 | ログインボーナス | 14 | 10 | 10 |
| 11 | 8 | ディーエスマグナム | 9 | 5 | 11 |
| 12 | 6 | ディグヘヴン | 10 | 9 | 13 |
| 13 | 11 | キョウエイノーヴァ | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 16 | カネショウベリー | 15 | 15 | 14 |
| 15 | 7 | モクソン | 16 | 12 | 16 |
| 16 | 14 | ウズシオ | 13 | 11 | 9 |
東京5R 2歳新馬 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | パッシングスルー | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | ワイドファラオ | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | メッシーナ | 1 | 18 | 1 |
| 4 | 9 | ヘイワノツカイ | 4 | 3 | 6 |
| 5 | 17 | ブラックミーティア | 8 | 6 | 7 |
| 6 | 14 | デュオビギン | 12 | 11 | 18 |
| 7 | 12 | ビービーパトリック | 16 | 16 | 14 |
| 8 | 13 | セイクリッドキング | 5 | 5 | 3 |
| 9 | 11 | モリノカワセミ | 15 | 15 | 15 |
| 10 | 7 | ディオミーオ | 11 | 10 | 12 |
| 11 | 16 | ブラジリアンビキニ | 9 | 9 | 11 |
| 12 | 1 | サクラクリスタル | 14 | 13 | 10 |
| 13 | 5 | ビップサタン | 6 | 4 | 5 |
| 14 | 4 | バスタキヤ | 7 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | ロマンチョウサン | 10 | 8 | 9 |
| 16 | 8 | トシノファイン | 18 | 17 | 16 |
| 17 | 2 | イチゴチャン | 13 | 12 | 13 |
| 18 | 18 | テイエムマバタキ | 17 | 14 | 17 |
東京6R 3歳上500万下 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スウィングビート | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 7 | チェリートリトン | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 9 | ゲームチェンジャー | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 8 | アオテン | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | キングズミッション | 3 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | アリスカン | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | ロードソリスト | 8 | 7 | 9 |
| 8 | 4 | マイネルレンカ | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | ディライトラッシュ | 7 | 6 | 5 |
東京7R 3歳上500万下 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジナンボー | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 9 | パルクデラモール | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 10 | フラットレー | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | タンタフエルサ | 6 | 7 | 3 |
| 5 | 11 | トータルソッカー | 5 | 2 | 6 |
| 6 | 2 | コンフィデンス | 1 | 9 | 1 |
| 7 | 6 | フラッシュスタイル | 7 | 4 | 10 |
| 8 | 8 | トウショウビクター | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 5 | プタハ | 10 | 8 | 7 |
| 10 | 3 | サトノクロノス | 9 | 10 | 9 |
| 11 | 7 | デナリ | 8 | 5 | 8 |
東京8R 3歳上1000万下 ダート 2100m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ニーマルサンデー | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | タガノボンバー | 1 | 12 | 1 |
| 3 | 10 | ナンヨープルートー | 4 | 5 | 7 |
| 4 | 1 | リゾネーター | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | クールエイジア | 15 | 13 | 14 |
| 6 | 3 | クレディブル | 12 | 6 | 10 |
| 7 | 5 | サイドチェンジ | 7 | 9 | 6 |
| 8 | 15 | ポルトドレーヴ | 11 | 7 | 11 |
| 9 | 4 | スペルマロン | 8 | 3 | 8 |
| 10 | 8 | オペラハット | 5 | 2 | 5 |
| 11 | 12 | サトノヴィクトリー | 10 | 15 | 9 |
| 12 | 7 | ダークネブラス | 14 | 14 | 13 |
| 13 | 2 | サラセニア | 6 | 1 | 4 |
| 14 | 14 | アバオアクー | 9 | 10 | 12 |
| 15 | 11 | ハヤブサライデン | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 16 | ボンナヴァン | 13 | 11 | 15 |
東京9R プラタナス賞 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ガルヴィハーラ | 1 | 7 | 2 |
| 2 | 9 | リープリングスター | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | ラインカリーナ | 6 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | ペイシャリルキス | 7 | 5 | 7 |
| 5 | 7 | ダイシンインディー | 2 | 10 | 1 |
| 6 | 5 | ロークアルルージュ | 4 | 9 | 4 |
| 7 | 6 | マルブツメロディー | 5 | 3 | 6 |
| 8 | 10 | ナムラボーナス | 10 | 4 | 9 |
| 9 | 8 | チェルシーライオン | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 3 | ホールドユアハンド | 9 | 6 | 10 |
東京10R 白秋S 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リナーテ | 9 | 3 | 6 |
| 2 | 2 | アンブロジオ | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | ショウナンライズ | 1 | 7 | 2 |
| 4 | 14 | レインボーフラッグ | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | ダノンアイリス | 14 | 14 | 13 |
| 6 | 4 | アッラサルーテ | 6 | 9 | 8 |
| 7 | 3 | ハウメア | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 11 | サプルマインド | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 7 | ドルチャーリオ | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | マイネルバールマン | 13 | 13 | 11 |
| 11 | 13 | コーディエライト | 12 | 11 | 12 |
| 12 | 15 | ダイトウキョウ | 11 | 12 | 9 |
| 13 | 5 | キングクリチャン | 15 | 15 | 14 |
| 14 | 12 | バリス | 5 | 4 | 5 |
- | 9 | ナンヨーアミーコ | 8 | 8 | x
東京11R アイルランドT府中牝馬S(GⅡ) 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ディアドラ | 2 | 11 | 1 |
| 2 | 10 | リスグラシュー | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | フロンテアクイーン | 6 | 3 | 7 |
| 4 | 6 | ジュールポレール | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | クロコスミア | 7 | 5 | 6 |
| 6 | 9 | カワキタエンカ | 10 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | アドマイヤリード | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | メイズオブオナー | 8 | 7 | 10 |
| 9 | 11 | ミスパンテール | 5 | 6 | 5 |
| 10 | 3 | ソウルスターリング | 3 | 4 | 3 |
| 11 | 5 | キョウワゼノビア | 11 | 10 | 11 |
東京12R 3歳上1000万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | クライシス | 5 | 6 | 4 |
| 2 | 8 | エニグマ | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | セガールモチンモク | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 5 | シアーライン | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 7 | ディアドナテロ | 11 | 15 | 13 |
| 6 | 14 | サンキュー | 2 | 9 | 1 |
| 7 | 9 | シャインヴィットゥ | 14 | 11 | 9 |
| 7 | 11 | デピュティプライム | 10 | 10 | 11 |
| 9 | 3 | エタニティーワルツ | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 6 | ヤマトワイルド | 9 | 7 | 7 |
| 11 | 10 | ブルームーン | 7 | 4 | 8 |
| 12 | 15 | ザイオン | 8 | 8 | 10 |
| 13 | 1 | ミスパイロ | 6 | 5 | 6 |
| 14 | 13 | タケルラグーン | 15 | 16 | 15 |
| 15 | 4 | シェアード | 16 | 14 | 16 |
| 16 | 16 | イサチルルンルン | 13 | 12 | 12 |
京都1R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トイガー | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | ノイーヴァ | 1 | 10 | 1 |
| 3 | 6 | ラインリンクス | 6 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | ショウナンマンカイ | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | ビップゼロワン | 7 | 4 | 7 |
| 6 | 1 | トウケイピン | 10 | 8 | 10 |
| 7 | 7 | ブルベアアルジェン | 8 | 7 | 9 |
| 8 | 4 | ミスビートリックス | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 9 | マサノビジョン | 9 | 9 | 8 |
| 10 | 5 | ウォーターエデン | 4 | 6 | 4 |
京都2R 2歳未勝利 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | デターミネーション | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 6 | マイネルプリサイス | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 8 | コパノカーリング | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | ウインプリンツ | 9 | 9 | 10 |
| 5 | 11 | ズラリ | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | トモノマウイ | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 2 | ダンツアタッカー | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 4 | ケントホープ | 5 | 3 | 3 |
| 9 | 5 | ロズ | 11 | 10 | 11 |
| 10 | 1 | クールリチャード | 10 | 7 | 9 |
| 11 | 10 | ニホンピロアメリア | 6 | 6 | 7 |
京都3R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オールイズウェル | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | カフジローズ | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 2 | ワダツミ | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | ヒロシゲヨッシー | 1 | 8 | 2 |
| 5 | 5 | アナスタシオ | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | バトルアグレッシブ | 5 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | タイガーアチーヴ | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | ランドリュウオー | 8 | 7 | 8 |
京都4R 2歳新馬 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ザイツィンガー | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 14 | パワープラント | 7 | 8 | 5 |
| 3 | 9 | レサイヤ | 1 | 15 | 1 |
| 4 | 1 | チタノブーケ | 8 | 7 | 7 |
| 5 | 4 | ハイワールド | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 15 | アイファーアクター | 15 | 14 | 13 |
| 7 | 2 | キョウエイミーレス | 6 | 3 | 10 |
| 8 | 10 | グランエースマン | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 13 | ティーブルーム | 9 | 6 | 11 |
| 10 | 3 | ハチノヘキンボシ | 14 | 12 | 14 |
| 11 | 7 | ウォーターヴィラ | 12 | 10 | 9 |
| 12 | 5 | メイショウパンゲア | 10 | 11 | 8 |
| 13 | 12 | タガノベリンダ | 5 | 4 | 4 |
| 14 | 8 | アトミックスワップ | 11 | 9 | 12 |
| 15 | 11 | ダイユウドナート | 13 | 13 | 15 |
京都5R 2歳新馬 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウルクラフト | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | キュールエサクラ | 1 | 13 | 1 |
| 3 | 7 | シゲルピンクダイヤ | 6 | 6 | 7 |
| 4 | 6 | モンドヌーヴォー | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | バイオダイナミック | 9 | 7 | 8 |
| 6 | 16 | モズエロイコ | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 12 | バンクショット | 12 | 4 | 9 |
| 8 | 3 | クリノオンリーワン | 11 | 11 | 10 |
| 9 | 1 | スパンキーワールド | 4 | 8 | 4 |
| 10 | 11 | メロディーレーン | 17 | 17 | 16 |
| 11 | 10 | オリアナフィオーレ | 7 | 9 | 11 |
| 12 | 4 | ライトヴェロシティ | 8 | 5 | 12 |
| 13 | 17 | メイショウヒノクニ | 14 | 15 | 14 |
| 14 | 15 | ウインホノカ | 15 | 12 | 17 |
| 15 | 13 | ヴィーゲンリート | 10 | 10 | 5 |
| 16 | 9 | ゼロドライブ | 16 | 16 | 15 |
| 17 | 14 | チャリャ | 13 | 14 | 13 |
