2018年10月6日(土)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
東京1R 2歳未勝利 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エルピド | 6 | 4 | 4 |
| 2 | 16 | フランシス | 11 | 11 | 8 |
| 3 | 8 | ラブヴィサージュ | 12 | 13 | 10 |
| 4 | 10 | ロードシュタルク | 10 | 9 | 13 |
| 5 | 3 | ニシノオウキ | 1 | 8 | 1 |
| 6 | 12 | アンジェリーブル | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | ベルウッドヒビキ | 5 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | シゲルエメラルド | 7 | 5 | 6 |
| 9 | 7 | イデアノオモイ | 8 | 10 | 7 |
| 10 | 14 | グレートデー | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 6 | コパノサンデー | 15 | 14 | 12 |
| 12 | 13 | キングイモン | 9 | 7 | 11 |
| 13 | 1 | トモジャナイト | 4 | 2 | 5 |
| 14 | 15 | キョウエイビーコン | 13 | 12 | 14 |
| 15 | 11 | ドラマ | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 2 | サノノドン | 16 | 16 | 16 |
東京2R 2歳未勝利 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロマンティコ | 1 | 16 | 1 |
| 2 | 10 | コスモハヤテ | 10 | 8 | 14 |
| 3 | 6 | ヘルニーニョアキラ | 4 | 4 | 6 |
| 4 | 15 | ナックアポロン | 6 | 1 | 5 |
| 5 | 7 | リワードアンヴァル | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 11 | シバハマ | 7 | 7 | 9 |
| 7 | 14 | ヨンク | 3 | 5 | 3 |
| 8 | 9 | チャンダナ | 11 | 10 | 12 |
| 9 | 5 | ニューツーリズム | 8 | 6 | 7 |
| 10 | 2 | デルマエトワール | 5 | 3 | 4 |
| 11 | 16 | ブラックアルテミス | 14 | 14 | 13 |
| 12 | 4 | セイウンメラビリア | 9 | 9 | 10 |
| 13 | 13 | タトゥーアリ | 16 | 13 | 15 |
| 14 | 3 | エリーグローリー | 12 | 11 | 8 |
| 15 | 12 | バジェネロアスール | 13 | 12 | 16 |
| 16 | 1 | シゲルピカピカ | 15 | 15 | 11 |
東京3R 2歳未勝利 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キタサンバルカン | 6 | 5 | 6 |
| 2 | 5 | セリユーズ | 1 | 12 | 1 |
| 3 | 7 | ヤップヤップヤップ | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 10 | アルテヴェルト | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 12 | インテンスライト | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | トゥーフラッシー | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | アメリオラシオン | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 11 | ハードエイム | 11 | 10 | 9 |
| 9 | 6 | マイネルペルマナン | 10 | 9 | 12 |
| 10 | 8 | フォーエロ | 9 | 8 | 10 |
| 11 | 3 | スッポン | 12 | 11 | 11 |
- | 9 | フォーコーナーズ | 5 | 3 | 5
東京4R 障害3歳上未勝利 障害 3000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シークレットパス | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 3 | ウインランブル | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 1 | トゥルーウインド | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 10 | シゲルジャンボイモ | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | マイネルヴァッサー | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | キールコネクション | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 9 | ノーブルサンズ | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | ヒロノタイリク | 9 | 8 | 10 |
| 9 | 2 | トミケンセーグラ | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 7 | アサクサゴールド | 6 | 4 | 8 |
| 11 | 11 | トモジャポルックス | 10 | 9 | 9 |
| 12 | 6 | サニージューク | 11 | 10 | 11 |
東京5R 2歳新馬 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ブーザー | 1 | 18 | 1 |
| 2 | 15 | ゴールデンゾーン | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | レディグレイ | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 17 | プレンフルール | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 3 | ショーヒデキラ | 13 | 10 | 14 |
| 6 | 6 | レコルダーレ | 6 | 6 | 12 |
| 7 | 5 | オルダージュ | 4 | 2 | 4 |
| 8 | 4 | サユルリトリンカ | 7 | 5 | 6 |
| 9 | 13 | サクラデュエル | 8 | 9 | 8 |
| 10 | 9 | ハーモニーブレイブ | 16 | 16 | 16 |
| 11 | 8 | グラスミルキー | 14 | 14 | 9 |
| 12 | 12 | ココナツクラッシュ | 5 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | シャインオンアテナ | 9 | 7 | 13 |
| 14 | 7 | チェリーズホット | 15 | 13 | 15 |
| 15 | 11 | マインナナ | 17 | 15 | 17 |
| 16 | 16 | マイミッション | 12 | 12 | 7 |
| 17 | 10 | コルサージュ | 10 | 8 | 10 |
| 18 | 14 | ヤマノタンキー | 18 | 17 | 18 |
東京6R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | パイルーチェ | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | マローネメタリコ | 2 | 9 | 2 |
| 3 | 8 | ホマレ | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | ダテノライトニング | 8 | 8 | 7 |
| 5 | 7 | ウィンターパレス | 6 | 7 | 10 |
| 6 | 5 | プロミネンス | 14 | 13 | 11 |
| 7 | 12 | ロジヒューズ | 10 | 4 | 9 |
| 8 | 14 | ミュゼット | 3 | 1 | 5 |
| 9 | 9 | タツオウカランブ | 7 | 6 | 12 |
| 10 | 10 | ハウナニ | 11 | 16 | 4 |
| 11 | 6 | メイショウアテン | 4 | 3 | 6 |
| 12 | 15 | フレンドアリス | 9 | 11 | 8 |
| 13 | 16 | ウインメディウム | 12 | 10 | 14 |
| 14 | 11 | サンメイコン | 13 | 12 | 13 |
| 15 | 13 | サンマルアリュール | 16 | 15 | 15 |
| 16 | 2 | レイテストバード | 15 | 14 | 16 |
東京7R 3歳上500万下 ダート 2100m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サノサマー | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | ワイルドゲーム | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 6 | エムオーグリッタ | 15 | 11 | 9 |
| 4 | 10 | ダウンザライン | 13 | 13 | 13 |
| 5 | 5 | ギャラルホルン | 2 | 15 | 2 |
| 6 | 1 | トモジャタイクーン | 7 | 6 | 12 |
| 7 | 11 | スマートガイア | 11 | 14 | 11 |
| 8 | 7 | グランドバローズ | 10 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | ユイノシンドバッド | 6 | 5 | 6 |
| 10 | 12 | アポロリベリオン | 4 | 4 | 3 |
| 11 | 14 | レッドアグラード | 14 | 12 | 15 |
| 12 | 15 | ジャコバイティズム | 8 | 7 | 7 |
| 13 | 3 | ハルカノテソーロ | 9 | 10 | 10 |
| 14 | 13 | ミラクルヒッター | 3 | 1 | 5 |
| 15 | 2 | ネオダラス | 12 | 9 | 14 |
東京8R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | チリーシルバー | 1 | 16 | 1 |
| 2 | 6 | ケイアイマリブ | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 10 | カナメ | 8 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | クインズプルート | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | マートルリース | 5 | 5 | 3 |
| 6 | 2 | クワトロダッシュ | 12 | 8 | 13 |
| 7 | 4 | コスモコレクション | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 7 | スリーミネルバ | 14 | 13 | 12 |
| 9 | 9 | ワンダーラスト | 15 | 14 | 15 |
| 10 | 14 | ラプターゲイル | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 8 | スズノフブキ | 13 | 7 | 10 |
| 12 | 13 | ブラウローゼット | 10 | 11 | 9 |
| 13 | 3 | シチテンハッキ | 16 | 15 | 16 |
| 14 | 15 | エルヴス | 11 | 9 | 14 |
| 15 | 11 | アラスカノオーロラ | 7 | 12 | 6 |
| 16 | 16 | フジマサクイーン | 6 | 6 | 8 |
東京9R 本栖湖特別 芝 2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヘリファルテ | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | ブラックプラチナム | 1 | 9 | 1 |
| 3 | 8 | サンデームーティエ | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | マスラオ | 7 | 4 | 6 |
| 5 | 6 | ヒメタチバナ | 9 | 7 | 8 |
| 6 | 2 | シャリオヴァルト | 6 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | スプマンテ | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | フォーラウェイ | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 1 | コスモピクシス | 8 | 8 | 9 |
東京10R 西湖特別 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | メイショウカマクラ | 16 | 15 | 14 |
| 2 | 6 | ダイワインパルス | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | ラムセスバローズ | 9 | 9 | 8 |
| 4 | 2 | サウスザスナイパー | 10 | 7 | 7 |
| 5 | 16 | ジュンスターホース | 1 | 8 | 1 |
| 6 | 3 | ベディヴィア | 6 | 16 | 11 |
| 7 | 13 | エングローサー | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 14 | コスモロブロイ | 13 | 14 | 15 |
| 9 | 7 | ベバスカーン | 7 | 6 | 12 |
| 10 | 5 | フォーカード | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | ヤギリジャスパー | 15 | 12 | 9 |
| 12 | 12 | インザバブル | 5 | 4 | 3 |
| 13 | 11 | シンゼンドリーム | 12 | 5 | 13 |
| 14 | 10 | シュンノカミ | 11 | 10 | 16 |
| 15 | 9 | エヴィエイション | 8 | 13 | 6 |
| 16 | 4 | グッドラックサマー | 14 | 11 | 10 |
東京11R サウジアラビアRC(GⅢ) 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | グランアレグリア | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | ドゴール | 7 | 5 | 7 |
| 3 | 2 | アマーティ | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | ドラウプニル | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | シャドウエンペラー | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | トーラスジェミニ | 8 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | セグレドスペリオル | 5 | 2 | 5 |
| 8 | 6 | サムシングジャスト | 6 | 4 | 6 |
東京12R 3歳上500万下 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アモーレミオ | 4 | 6 | 3 |
| 2 | 9 | ラレゾン | 8 | 10 | 13 |
| 3 | 10 | アシェット | 2 | 9 | 1 |
| 4 | 12 | ロマンテソーロ | 11 | 12 | 7 |
| 5 | 2 | ハマヒルガオ | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | ラヴベローナ | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 5 | イタリアンホワイト | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 11 | ラブリーアモン | 6 | 4 | 8 |
| 9 | 4 | ウォーブル | 10 | 11 | 11 |
| 10 | 1 | シンボリブーケ | 13 | 13 | 10 |
| 11 | 13 | レッドルチア | 7 | 1 | 5 |
| 12 | 3 | スズカゼ | 12 | 7 | 9 |
| 13 | 8 | ランリーナ | 9 | 8 | 12 |
京都1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | スマートセラヴィー | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 13 | タマモクレマチス | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | メイショウイギョク | 10 | 6 | 9 |
| 4 | 6 | ハクユウフライヤー | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | アサミン | 3 | 1 | 6 |
| 6 | 7 | デンコウブレイブ | 5 | 2 | 10 |
| 7 | 1 | キモンボーイ | 7 | 3 | 8 |
| 8 | 9 | サウンドサムデイ | 12 | 12 | 13 |
| 9 | 4 | ヤマイチダンディ | 8 | 7 | 7 |
| 10 | 10 | キンイロノツバサ | 9 | 9 | 5 |
| 11 | 5 | エンゼルサンライズ | 11 | 10 | 11 |
| 12 | 12 | クールジェンヌ | 2 | 8 | 2 |
| 13 | 8 | ブルベアヴェルデ | 13 | 11 | 12 |
京都2R 2歳未勝利 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | メイショウオニテ | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | プロム | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 2 | ヘヴンリーウインド | 2 | 5 | 1 |
| 4 | 8 | タマモメイトウ | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 1 | ロンドンテソーロ | 5 | 3 | 5 |
| 6 | 7 | マカベリ | 1 | 7 | 2 |
| 7 | 6 | ニホンピロコレール | 8 | 10 | 10 |
| 8 | 4 | ペプチドフシチョウ | 7 | 4 | 7 |
| 9 | 10 | ラッキーロード | 9 | 8 | 9 |
| 10 | 5 | チョウヤバイ | 10 | 9 | 8 |
京都3R 2歳未勝利 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クオンタムシフト | 3 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | ハギノアップロード | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | ニューポート | 4 | 1 | 4 |
| 4 | 6 | バニュルス | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | メドック | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 7 | マイネルジェンマ | 6 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | スーペルゴラッソ | 7 | 5 | 6 |
| 8 | 3 | ロードホライゾン | 8 | 8 | 8 |
京都4R 2歳新馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スマートモリガン | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 3 | クインズローズ | 3 | 9 | 2 |
| 3 | 8 | リンクスリン | 13 | 14 | 12 |
| 4 | 14 | ミラクルチューン | 16 | 15 | 14 |
| 5 | 4 | ピエナヒーロー | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 12 | ケイティグレース | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 10 | タキシードジャンク | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 6 | ツインイレブン | 4 | 6 | 4 |
| 9 | 15 | クリノベロニカ | 10 | 8 | 16 |
| 10 | 5 | ニホンピロマイルス | 15 | 16 | 15 |
| 11 | 13 | モルトグランデ | 6 | 3 | 9 |
| 12 | 9 | シャイニーブランコ | 8 | 5 | 7 |
| 13 | 11 | リリーエンデヴァー | 12 | 12 | 13 |
| 14 | 1 | ハコダテカーニバル | 9 | 13 | 6 |
| 15 | 7 | ピュアサクヤヒメ | 11 | 10 | 10 |
| 16 | 16 | メイショウブコウ | 14 | 11 | 11 |
京都5R 2歳新馬 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ランブリングアレー | 2 | 6 | 3 |
| 2 | 8 | アルポルト | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 9 | クロスペンデュラム | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | サトノアクシス | 1 | 13 | 1 |
| 5 | 2 | メイショウヤワラギ | 8 | 7 | 8 |
| 6 | 5 | アルモニーセレスト | 5 | 3 | 5 |
| 7 | 11 | ムーンスピーク | 10 | 8 | 10 |
| 8 | 1 | ブルベアロッソ | 12 | 11 | 12 |
| 9 | 13 | スイートミーティア | 6 | 4 | 9 |
| 10 | 4 | エンジェルスマイル | 7 | 5 | 6 |
| 11 | 12 | ダイヤーズブルーム | 13 | 12 | 13 |
| 12 | 10 | ハートビートダンス | 9 | 9 | 7 |
| 13 | 7 | ウイッチクイーン | 11 | 10 | 11 |
京都6R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エイコーン | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 7 | カレンカカ | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | オンワードハンター | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 6 | メイショウゴテツ | 5 | 6 | 6 |
| 5 | 9 | アドマイヤキング | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 10 | テーオールチア | 11 | 9 | 10 |
| 7 | 3 | クードロア | 6 | 3 | 9 |
| 8 | 1 | デュパルクカズマ | 10 | 10 | 11 |
| 9 | 5 | サンマルリトリート | 4 | 2 | 5 |
| 10 | 11 | ロイヤルパールス | 7 | 5 | 4 |
| 11 | 8 | トゥンバドーラ | 9 | 7 | 8 |
京都7R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メリッサーニ | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 10 | ヴィルデローゼ | 1 | 14 | 1 |
| 3 | 5 | ハウリング | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | グランデミノル | 7 | 2 | 9 |
| 5 | 8 | ラブリーイレブン | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 1 | ウラガーノ | 4 | 7 | 6 |
| 7 | 14 | ライディングハイ | 8 | 4 | 4 |
| 8 | 6 | エンドレスコール | 12 | 10 | 12 |
| 9 | 13 | メモリーコバルト | 9 | 8 | 5 |
| 10 | 12 | ラグナグ | 10 | 11 | 8 |
| 11 | 11 | レナータ | 13 | 13 | 13 |
| 12 | 9 | アミスターミノル | 6 | 3 | 10 |
| 13 | 7 | スズカカトレア | 14 | 12 | 14 |
| 14 | 4 | サイモンミラベル | 11 | 9 | 7 |
京都8R 3歳上500万下 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | エーティーラッセン | 6 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | イイコトズクシ | 7 | 7 | 8 |
| 3 | 8 | インターセクション | 1 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | シーリア | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 10 | キングフォルテ | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 12 | ギャツビー | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 6 | エリンズロマーネ | 4 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | マーティンルナ | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 1 | オースミメテオール | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 7 | コーラルバイン | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 4 | アレススピアー | 10 | 11 | 7 |
| 12 | 11 | スターゲイザー | 11 | 8 | 10 |
京都9R 北國新聞杯 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | テイエムジョウネツ | 7 | 4 | 9 |
| 2 | 3 | タガノヴェローナ | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | ファームフェイス | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | メイショウナゴミ | 11 | 12 | 11 |
| 5 | 12 | グアン | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | ザクイーン | 4 | 7 | 3 |
| 7 | 6 | アームズレングス | 2 | 8 | 1 |
| 8 | 7 | ワンダーレアリサル | 6 | 2 | 7 |
| 9 | 11 | フレグラントブレス | 9 | 6 | 8 |
| 10 | 9 | ノーブルスノー | 8 | 9 | 6 |
| 11 | 4 | ピントゥリッキオ | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 10 | アッキー | 12 | 11 | 10 |
| 13 | 13 | ハッピーマテリアル | 13 | 13 | 13 |
京都10R 久多特別 芝 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カイザーバル | 6 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | ユアスイスイ | 5 | 2 | 7 |
| 3 | 6 | ボンセルヴィーソ | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | ブレッシングテレサ | 9 | 7 | 8 |
| 5 | 9 | オールザゴー | 7 | 8 | 6 |
| 6 | 5 | ラヴィングアンサー | 1 | 10 | 1 |
| 7 | 3 | カネトシブレス | 8 | 6 | 9 |
| 8 | 11 | スイーズドリームス | 2 | 5 | 4 |
| 9 | 8 | アルジャーノン | 4 | 3 | 3 |
| 10 | 10 | ノーブルルージュ | 10 | 9 | 10 |
- | 2 | カフジオリオン | 11 | 11 | x
京都11R 平城京S ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アイアンテーラー | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 10 | ファッショニスタ | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | ロードアルペジオ | 10 | 8 | 10 |
| 4 | 8 | モズアトラクション | 6 | 11 | 5 |
| 5 | 9 | ゴールデンブレイヴ | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 7 | メイショウタチマチ | 2 | 6 | 1 |
| 7 | 2 | アンデスクイーン | 7 | 4 | 8 |
| 8 | 3 | スズカフリオーソ | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 5 | ベルウッドテラス | 11 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | ドラゴンカップ | 8 | 7 | 6 |
| 11 | 13 | ティーポイズン | 12 | 13 | 13 |
| 12 | 12 | キーグラウンド | 3 | 2 | 7 |
| 13 | 1 | コウユーヌレエフ | 13 | 12 | 12 |
京都12R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | デンコウケンジャ | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 9 | バーニングペスカ | 1 | 15 | 1 |
| 3 | 4 | サイモンゼーレ | 6 | 3 | 5 |
| 4 | 7 | クリノカサット | 12 | 11 | 11 |
| 5 | 6 | ホープフルスター | 13 | 10 | 7 |
| 6 | 8 | ミッキーマインド | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 1 | メイショウミズカゼ | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 10 | バルコラベーロ | 5 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | メイショウキタグニ | 14 | 9 | 9 |
| 10 | 13 | スペシャルホース | 3 | 5 | 2 |
| 11 | 3 | キングラズベリー | 11 | 13 | 15 |
| 12 | 14 | サンライズカラマ | 7 | 8 | 10 |
| 13 | 12 | ニシノダンテ | 10 | 12 | 13 |
| 14 | 11 | アルパーシャン | 9 | 6 | 12 |
| 15 | 15 | ゼットガンバー | 15 | 14 | 14 |