AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年9月17日(月)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

中山1R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ダイシンインディー 1 12 1
2 2 オリオンパッチ 3 4 3
3 4 ミッキーポテト 4 2 4
4 12 アンジェリーブル 2 1 2
5 6 アミュリオン 8 6 10
6 1 コスモハヤテ 11 8 11
7 9 ジェミーウェイ 7 9 6
8 5 キタサンルージュ 5 3 5
9 10 トーセンジルコン 6 5 7
10 3 ムーンレット 10 10 9
11 8 カシノメルシー 12 7 12
12 11 インスタントカーマ 9 11 8

中山2R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 メイスンハナフブキ 7 4 7
2 12 ファムファタル 4 5 2
3 9 ワイルドオーキッド 2 1 4
4 2 ベストオンアース 6 6 3
5 3 ベルクワイア 1 16 1
6 15 ジェイドパンニャー 12 10 14
7 5 ケイスター 8 8 11
8 14 オーレア 3 2 5
9 1 サパムーカンチャイ 13 11 10
10 13 カガファランドール 14 13 15
11 7 レディードリー 5 3 6
12 11 スマートブランコ 15 15 9
13 4 プリマコロン 11 12 13
14 8 ダズリングビーチ 10 9 8
15 6 ススメヨンマル 16 14 16
16 10 ヤマノイッキー 9 7 12

中山3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 セントウル 4 6 3
2 4 サンルイス 8 5 8
3 2 トゥーフラッシー 6 3 5
4 1 ゲインスプレマシー 1 4 1
5 9 ポイントオブオナー 2 8 2
6 3 アメリオラシオン 7 7 7
7 11 ブラックアンバー 3 1 4
8 5 シックガニアン 5 2 6
9 8 グローリースター 9 9 10
10 6 レトルダムール 11 11 11
11 7 チャンピオンピース 10 10 9

中山4R 障害3歳上未勝利 障害 2880m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 バイオンディップス 1 11 1
2 1 シークレットパス 2 5 2
3 10 セガールフォンテン 3 2 3
4 8 ブルーガーディアン 6 4 5
5 4 マイネルヴァッサー 4 3 4
6 2 コパカバーナ 8 8 11
7 12 オリヴァー 9 10 8
8 11 サンダーラム 10 7 12
9 6 ヴァルコイネン 5 1 6
10 5 ブルベアハーブ 11 9 9
11 9 ショーストーム 12 12 10
  • | 7 | グリトニル | 7 | 6 | 7

中山5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ケンデューク 3 2 1
2 1 バカラクイーン 2 9 3
3 6 エタニティマリー 11 13 13
4 2 フルクトゥス 13 14 11
5 10 ヴィクトリアポデル 5 4 5
6 3 コーラル 7 10 9
7 12 ローゼンオルデン 1 1 2
8 11 ショウナンカンザシ 4 3 4
9 8 クリノテバク 9 6 8
10 14 グランエスタード 6 5 6
11 9 ニットウヴィクスン 12 11 15
12 16 チームパシュート 16 12 14
13 4 マイネルロングラン 8 8 7
14 13 セイウンティアラ 10 7 10
15 15 プエブラ 14 15 12
16 7 クリノアマテラス 15 16 16

中山6R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ホーカスポーカス 2 3 2
2 13 アテンコール 1 4 1
3 15 ファルコンレイナ 10 9 9
4 3 ブルベアダイズ 16 14 15
5 11 ガンロック 6 5 6
6 2 ハッピーオーキッド 4 6 7
7 6 キングオブヘヴン 9 7 10
8 1 タイセイゴーディー 3 1 5
9 10 オフザロック 5 2 8
10 14 フォルテドンナ 12 10 12
11 12 アンティオキア 11 11 14
12 16 スターヴォヤージ 13 12 11
13 7 エラスタル 14 13 13
14 8 フライハイト 7 16 3
15 4 エクスポジション 8 8 4
16 9 キュアエンジェル 15 15 16

中山7R 3歳上500万下 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 パガットケーブ 7 8 6
2 8 ミラクルヒッター 3 1 4
3 9 スマートガイア 14 14 12
4 3 ジェイケイライジン 2 4 2
5 10 ネオダラス 10 9 10
6 5 グラスアクト 9 13 9
7 15 サルーテ 5 5 3
8 12 ヨシヒコ 1 3 1
9 6 カイトチャン 15 15 14
10 7 フォースリッチ 6 6 7
11 13 ブラックイメル 8 7 8
12 2 クワッドアクセル 4 2 5
13 11 バレエダンサー 12 10 11
14 1 グラスレグナム 13 12 13
  • | 14 | リーダーズ | 11 | 11 | x

中山8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 ノーブルスノー 1 10 1
2 6 マーガレットスカイ 2 3 2
3 11 アポロレイア 5 7 3
4 2 サンヘレナ 4 2 7
5 4 フレッシビレ 10 8 12
6 16 クリノヴィクトリア 3 1 4
7 7 シーホース 11 11 13
8 12 ロブラリア 9 9 8
9 15 フクキタル 8 6 9
10 3 エレガントクルーズ 6 4 6
11 10 ホッコーエレノア 12 15 10
12 5 エバーパッション 16 16 15
13 8 シチテンハッキ 15 14 14
14 13 コパノステラート 7 5 5
15 9 ラルーナ 14 13 16
16 14 ヤマニンリュシオル 13 12 11

中山9R 白井特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 フローレスマジック 1 10 1
2 2 サトノキングダム 2 6 2
3 8 ミラクルブラッド 6 4 6
4 10 オールドクラシック 7 5 8
5 9 フロムマイハート 5 1 5
6 7 ラッシュアタック 4 3 4
7 4 バケットリスト 3 2 3
8 1 ミュートロギア 8 7 7
9 3 ラブターボ 9 9 10
10 6 フィールドシャルム 10 8 9

中山10R 浦安特別 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 キタサンガンバ 4 4 3
2 12 ダイワスキャンプ 6 2 7
3 15 トウカイパシオン 15 13 4
4 4 ミスパイロ 9 6 11
5 3 テイエムチェロキー 10 5 5
6 6 タンタラスノオカ 7 9 9
7 13 アシャカダイキ 2 3 1
8 16 ダイワプロパー 16 15 16
9 2 ノーフィアー 3 1 6
10 8 グランティエラ 14 16 13
11 5 ブラックランナー 8 8 12
12 11 シャインヴィットゥ 12 11 10
13 1 ノーモアゲーム 5 7 8
14 10 エタニティーワルツ 11 12 15
15 9 イサチルルンルン 13 14 14
16 7 クラシコ 1 10 2

中山11R セントライト記念(GⅡ) 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ジェネラーレウーノ 5 4 4
2 15 レイエンダ 1 15 1
3 2 グレイル 6 2 6
4 7 ブレステイキング 2 1 2
5 14 オウケンムーン 9 6 10
6 12 レイエスプランドル 12 10 14
7 5 コズミックフォース 3 3 5
8 3 ショウナンラーゼン 15 14 15
9 10 トラストケンシン 11 11 12
10 6 ゼーゲン 7 12 9
11 8 メイショウロセツ 14 8 13
12 9 タニノフランケル 13 9 7
13 1 ギベオン 4 5 3
14 13 ダブルフラット 10 13 8
15 11 ケイティクレバー 8 7 11

中山12R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 ダイワギャバン 4 8 3
2 5 ラッキーアドバンス 9 13 7
3 6 トミケンボハテル 13 10 12
4 15 ニシノゲンセキ 11 9 6
5 1 ウォーブル 8 6 10
6 14 ハマヒルガオ 6 7 9
7 3 モンツァ 1 3 1
8 2 スワーヴエドワード 10 5 8
9 8 ウインオルビット 12 11 11
10 9 コスモリョウゲツ 7 12 13
11 7 マリネリス 15 15 15
12 10 ギャンブラー 5 1 5
13 11 ラヴファンシフル 2 2 4
14 4 ダークナイトムーン 3 4 2
15 12 オークレール 14 14 14

阪神1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 アロゴ 6 4 4
2 2 デンコウハピネス 3 1 3
3 6 カリッサ 8 5 7
4 9 コハルビヨリ 1 10 1
5 4 グレーフィンソニア 2 11 2
6 1 ハニーウィル 5 2 6
7 7 パゴダ 7 7 10
8 8 タマモキャーンズ 4 8 5
9 5 サウンドサムデイ 9 6 9
10 11 ラガーエタンセル 10 3 8
11 3 チョウオオバケ 11 9 11

阪神2R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 カセドラルベル 1 8 1
2 5 フラル 5 3 6
3 3 ハギノアップロード 2 6 2
4 4 コパノカーリング 3 1 3
5 2 タニノマイカ 4 2 7
6 6 マイネルジェンマ 6 5 5
7 8 ハプナビーチ 8 7 8
8 1 アデリナ 7 4 4

阪神3R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ノボリソング 7 8 5
2 9 ロンドンシーズン 8 5 7
3 3 タマモカプチーノ 6 4 8
4 13 ドストライク 1 2 6
5 5 ユーデモニクス 5 3 4
6 6 ネージュフレーズ 4 7 2
7 1 デンコウエルドラド 9 6 9
8 11 クリノカサット 3 1 3
9 2 メイショウキョウジ 2 16 1
10 4 ロングブーケ 15 15 13
11 14 マレインジェニイ 12 10 16
12 12 グラスジャンヌ 10 12 11
13 7 タムロムーン 13 11 12
14 16 セルリアンラグバ 14 14 14
15 10 リライオン 16 13 15
16 15 サトノルーリー 11 9 10

阪神4R 3歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 エールグリーツ 3 5 2
2 17 モズダディー 5 10 3
3 3 マジックバローズ 1 11 1
4 6 ウィズワンアコード 8 8 12
5 2 ヒルトップパレス 7 3 11
6 8 ミルコメダ 10 9 5
7 16 ミスルーア 11 6 7
8 12 セイウンフォーカス 4 1 6
9 1 ダノンキャンディ 6 2 8
10 4 サウンドシップ 16 15 16
11 11 アドベントサンデー 2 4 4
12 7 ホワイトフォース 13 13 13
13 10 チュウワファースト 14 14 14
14 14 ノヴェレッテ 9 7 10
15 15 タンバコージン 18 17 18
16 18 ディープエクセル 12 12 9
17 13 シュバルツブリッツ 15 16 15
18 5 エスペランサスカイ 17 18 17

阪神5R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ニホンピロヘンソン 8 7 6
2 3 クオンタムシフト 4 4 3
3 6 レッドルゼル 1 11 1
4 10 シャムラマート 3 2 4
5 8 ドアトゥブリス 9 8 8
6 9 オーヴェルニュ 6 5 5
7 5 ラヴィテス 5 1 7
8 4 ブルベアカルネ 10 9 10
9 1 メイショウオニテ 2 3 2
10 11 メイショウアマギ 7 6 9
11 7 マスカラス 11 10 11

阪神6R 2歳新馬 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 クリソベリル 1 11 1
2 8 ハギノオムイデアル 3 1 3
3 6 テンナイトパール 2 3 2
4 5 タガノファジョーロ 6 5 6
5 3 ケントホープ 7 6 7
6 10 タガノブリザード 4 2 4
7 11 ビップゼロワン 8 4 9
8 4 スマートローガン 9 8 8
9 2 ピサノアマゾン 5 7 5
10 7 マイネルグナーデ 10 9 10
11 1 アイファーリーダー 11 10 11

阪神7R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 エイシンルカーノ 1 4 2
2 10 ヤマニンペダラーダ 3 1 7
3 4 ムーンチャイム 6 5 6
4 9 ブレイニーラン 4 8 3
5 13 タガノスカイハイ 11 9 11
6 6 フィップル 9 11 10
7 11 ロードザナドゥ 10 7 8
8 18 フェアラフィネ 12 10 15
9 7 アサケハーツ 13 16 16
10 3 エントシャイデン 8 3 5
11 2 タングルウッド 2 13 1
12 17 トルネードアレイ 7 6 9
12 16 ノーブルアース 5 2 4
14 5 レッドカルディア 17 18 17
15 15 ヒルノケープタウン 16 14 14
16 12 ベラソヴラーノ 14 15 12
17 8 トモジャクアルト 18 12 13
18 14 ゼーリムニル 15 17 18

阪神8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 スズカスマート 1 5 1
2 14 ローズベリル 10 12 2
3 11 バイオレットフィズ 3 7 12
4 6 カカアコ 8 11 11
5 12 アスターストーリー 13 10 14
6 10 エクロジオン 9 6 10
7 13 モハー 5 4 8
8 2 アドマイヤクィーン 12 14 3
9 7 サンマルリトリート 4 2 5
10 5 シゲルマツタケ 2 1 4
11 4 ナムラキヌ 7 8 6
12 1 テーオールチア 14 13 13
13 3 デュナミス 11 3 9
14 8 エナホープ 6 9 7

阪神9R 甲武特別 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 メイショウカミシマ 3 1 5
2 9 ピッツィカート 6 4 6
3 7 プリンスオブペスカ 2 3 2
4 10 インヴィクタ 1 10 1
5 6 シェルブルック 5 5 3
6 4 ブロウユアマインド 8 6 8
7 8 イペルラーニオ 7 7 7
8 5 ウォルビスベイ 4 2 4
9 3 タマモベルガモ 10 9 9
10 2 マイティバローズ 9 8 10

阪神10R 吹田特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ホーリーブレイズ 3 1 3
2 6 ミスズフリオーソ 6 2 5
3 10 トワイライトタイム 2 8 2
4 2 リアリスト 4 5 4
5 3 ベストマイウェイ 5 4 6
6 9 テイエムジョウネツ 8 6 8
7 7 ララメダイユドール 7 3 7
8 1 サトノグリッター 1 10 1
9 8 ニホンピロサンダー 9 7 9
10 4 ダイシンロイ 10 9 10

阪神11R 仲秋S 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ツーエムマイスター 11 8 9
2 1 レインボーフラッグ 2 1 2
3 11 レッドアンシェル 1 13 1
4 2 ヤマカツグレース 6 3 7
5 4 キアロスクーロ 3 4 4
6 7 ナムラアッパー 10 11 11
7 10 サフランハート 8 7 8
8 12 テラノヴァ 4 5 3
9 5 キーナンバー 7 6 6
10 6 メイショウブイダン 12 12 12
11 13 トラスト 5 2 5
12 9 ルグランパントル 9 9 10
13 3 デンコウウノ 13 10 13

阪神12R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 スターカットダイヤ 1 11 1
2 8 スマートアルタイル 5 2 4
3 16 エッシャー 6 1 3
4 7 メイショウジーク 2 4 2
5 11 メイショウヒボタン 12 12 11
6 6 タマモサザンクロス 7 3 7
7 1 ファステンバーグ 4 10 5
8 15 ゼセル 8 5 10
9 3 ツブラナヒトミ 13 13 13
10 14 トラストノブナガ 11 9 12
11 10 ボスキャットグレイ 10 8 9
12 5 タガノカレン 15 16 15
13 2 ミッキーマインド 3 6 6
14 13 アイアンヒロイン 9 7 14
15 9 カゼノカムイ 14 15 16
16 12 ボウルズ 16 14 8