2018年9月16日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ケイゴールド | 4 | 7 | 2 |
| 2 | 2 | セイスピカ | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | フレッシュスマイル | 2 | 15 | 1 |
| 4 | 11 | エリーバラード | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | ファロ | 8 | 9 | 7 |
| 6 | 10 | シゲルアコヤガイ | 6 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | ニシノビアンカ | 7 | 3 | 5 |
| 8 | 16 | カガコルヴェヤ | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 4 | シュンラン | 11 | 6 | 11 |
| 10 | 13 | エスワイロビン | 10 | 11 | 14 |
| 11 | 15 | アラニ | 13 | 12 | 10 |
| 12 | 1 | シットリ | 9 | 8 | 15 |
| 13 | 5 | ランペドゥーザ | 15 | 16 | 13 |
| 14 | 9 | カイラーサナータ | 16 | 13 | 16 |
| 15 | 14 | ナミノハナ | 14 | 14 | 9 |
| 16 | 7 | シゲルルビー | 12 | 10 | 12 |
中山2R 2歳未勝利 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ホウオウカトリーヌ | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 11 | カステヘルミ | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | トーセンリスト | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 10 | テンモントム | 7 | 8 | 6 |
| 5 | 14 | ヤンチャプリヒメ | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | エコロトム | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 16 | サイゴウパワー | 12 | 12 | 10 |
| 8 | 12 | ハタノリュクス | 5 | 6 | 8 |
| 9 | 2 | ライド | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 13 | ベリッシモファルコ | 10 | 7 | 12 |
| 11 | 1 | ボルンタード | 13 | 15 | 13 |
| 12 | 5 | ラタウィ | 8 | 9 | 9 |
| 13 | 9 | カナデルハ | 15 | 14 | 16 |
| 14 | 3 | ドナリエラ | 16 | 16 | 15 |
| 15 | 15 | ウインドシャルム | 14 | 13 | 14 |
| 16 | 4 | ゴールデンチョイス | 11 | 11 | 7 |
中山3R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィッテルスバッハ | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 11 | ウインレフィナード | 2 | 9 | 1 |
| 3 | 12 | スポーカンテソーロ | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 8 | ナンヨーシンゲツ | 6 | 5 | 9 |
| 5 | 6 | フレンドリボン | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | マメシボリ | 7 | 6 | 7 |
| 6 | 10 | ニシノゴウウン | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 14 | ラウズアップ | 8 | 10 | 8 |
| 9 | 5 | デルマシャンゼリゼ | 14 | 14 | 10 |
| 10 | 4 | コアヴィクトリー | 12 | 12 | 15 |
| 11 | 7 | シゲルネコライト | 15 | 15 | 12 |
| 12 | 3 | サバイバルクイーン | 11 | 11 | 11 |
| 13 | 13 | ヘデラ | 9 | 7 | 6 |
| 14 | 9 | メドウスイート | 10 | 8 | 13 |
| 15 | 15 | バイラール | 13 | 13 | 14 |
中山4R 3歳未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | オーヴォドーロ | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | レガロデルソル | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 13 | ステラストラータ | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 5 | トーホウアネモス | 3 | 1 | 5 |
| 5 | 1 | バッカルコーン | 9 | 10 | 12 |
| 6 | 7 | ユナリオンス | 10 | 9 | 8 |
| 7 | 11 | アノマリー | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 15 | サトノアルテミス | 11 | 11 | 6 |
| 9 | 16 | ブラックキングダム | 4 | 6 | 3 |
| 10 | 6 | ヴェルヴェット | 7 | 5 | 10 |
| 11 | 3 | イレイズザスレート | 15 | 15 | 11 |
| 12 | 2 | ラヴィーズロマーン | 6 | 4 | 9 |
| 13 | 12 | ワイルドリーク | 12 | 12 | 13 |
| 14 | 9 | リョウランレーヴ | 16 | 16 | 16 |
| 15 | 14 | マサノメーテル | 13 | 13 | 15 |
| 16 | 8 | ウインダイバー | 14 | 14 | 14 |
中山5R 2歳新馬 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サルウェーテ | 8 | 6 | 9 |
| 2 | 3 | プライム | 1 | 9 | 1 |
| 3 | 1 | マジックパフォーム | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 9 | インテンスライト | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 12 | フォーコーナーズ | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 10 | アルタマレーア | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 11 | フォーエロ | 11 | 11 | 10 |
| 8 | 4 | エレンボーゲン | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 6 | エリーグローリー | 10 | 8 | 8 |
| 10 | 8 | スティーリア | 9 | 4 | 11 |
| 11 | 5 | ニューデイズドーン | 5 | 3 | 7 |
| 12 | 7 | ポートロイヤル | 7 | 10 | 5 |
| 13 | 13 | スッポン | 13 | 13 | 13 |
中山6R 3歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シゲノブ | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 16 | マイネルラッジョ | 1 | 9 | 1 |
| 3 | 13 | シーオブセレニティ | 7 | 11 | 5 |
| 4 | 8 | セイカメテオライト | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 6 | レッドアグラード | 4 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | サンシャイアン | 2 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | パトロナ | 9 | 7 | 9 |
| 8 | 12 | トーアスサノオー | 6 | 5 | 7 |
| 9 | 2 | アマゾンチャック | 15 | 15 | 16 |
| 10 | 15 | レコンキスタシチー | 10 | 8 | 10 |
| 11 | 7 | シオラパルク | 11 | 12 | 12 |
| 12 | 10 | モダンジャイブ | 8 | 4 | 6 |
| 13 | 9 | シュネルスト | 13 | 13 | 15 |
| 14 | 14 | トーセンフェイム | 14 | 14 | 13 |
| 15 | 11 | チャンピオンノホシ | 16 | 16 | 14 |
| 16 | 5 | マエストーソ | 12 | 10 | 11 |
中山7R 3歳上500万下 芝 2500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マスラオ | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | グリントオブライト | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | ジョブックコメン | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 10 | バラダガール | 1 | 11 | 1 |
| 5 | 9 | マサハヤスター | 10 | 8 | 10 |
| 6 | 6 | ウインクリムゾン | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | トーセンヴィガー | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 2 | プロヴェルビオ | 9 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | リュウシンローズ | 11 | 10 | 11 |
| 10 | 5 | エールブリリアンツ | 8 | 7 | 9 |
| 11 | 11 | デナリ | 6 | 5 | 4 |
中山8R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ベディヴィア | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 7 | スピアザゴールド | 6 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | トーホウフライト | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | ワイルドゲーム | 8 | 6 | 9 |
| 5 | 9 | トーセンヴィータ | 1 | 12 | 1 |
| 6 | 12 | クインズプルート | 5 | 1 | 5 |
| 7 | 6 | グラスブルース | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 1 | ヤマタケパンチ | 7 | 10 | 11 |
| 9 | 3 | ソンタク | 11 | 8 | 7 |
| 10 | 11 | ウイントリニティー | 9 | 7 | 10 |
| 11 | 4 | ゲームチェンジャー | 10 | 9 | 8 |
| 12 | 5 | アヴォーリオ | 12 | 11 | 12 |
中山9R 汐留特別 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | オスカールビー | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 8 | ラレッサングル | 9 | 9 | 8 |
| 3 | 5 | キューンハイト | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 10 | ランリーナ | 10 | 7 | 6 |
| 5 | 4 | ムーンライトナイト | 2 | 4 | 2 |
| 6 | 11 | ラレゾン | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | カマクラ | 7 | 6 | 9 |
| 8 | 13 | インヴィジブルワン | 11 | 8 | 11 |
| 9 | 7 | ミレフォリウム | 6 | 5 | 4 |
| 10 | 6 | レッドリュンヌ | 8 | 10 | 12 |
| 11 | 3 | ワタシヲマッテル | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 1 | ノーブルカリス | 12 | 11 | 10 |
| 13 | 12 | キョウエイレガシー | 13 | 12 | 13 |
中山10R 初風特別 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ショウナンアエラ | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 6 | イサチルホープ | 9 | 8 | 10 |
| 3 | 2 | ウォーターラボ | 6 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | ラフィングマッチ | 8 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | ワンダフルラッシュ | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | ガゼボ | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 10 | ラッシュアウト | 12 | 10 | 7 |
| 8 | 7 | アドマイヤスカイ | 5 | 2 | 6 |
| 9 | 12 | オトコギマサムネ | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 5 | ラストプリマドンナ | 1 | 13 | 1 |
| 11 | 13 | ジュンザワールド | 10 | 9 | 12 |
| 12 | 8 | オフクヒメ | 7 | 7 | 9 |
| 13 | 9 | シェアード | 13 | 12 | 13 |
中山11R ラジオ日本賞 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヒラボクラターシュ | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | アングライフェン | 7 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | ヨシオ | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | クインズサターン | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | ゴールデンバローズ | 5 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | アルタイル | 4 | 1 | 4 |
| 7 | 3 | サクラルコール | 8 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | マイネルオフィール | 6 | 2 | 7 |
| 9 | 7 | ラテンロック | 9 | 7 | 8 |
中山12R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ギンゴー | 13 | 12 | 12 |
| 2 | 12 | トロピカルスパート | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | フレンドアリス | 6 | 5 | 11 |
| 4 | 7 | テンプルツリー | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 13 | アースコレクション | 11 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | レッドオリアナ | 10 | 10 | 9 |
| 7 | 14 | テンキセキ | 7 | 6 | 10 |
| 8 | 4 | ブラウローゼット | 15 | 15 | 14 |
| 9 | 15 | トワードポラリス | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | エルヴス | 9 | 11 | 15 |
| 11 | 9 | メダーリアフレイム | 5 | 2 | 5 |
| 12 | 16 | ラヴタクティクス | 2 | 9 | 1 |
| 13 | 5 | ノットオンリー | 16 | 13 | 16 |
| 14 | 3 | カポラヴォーロ | 14 | 14 | 13 |
| 15 | 11 | オペラグローブ | 8 | 16 | 3 |
| 16 | 6 | ブランシュ | 12 | 8 | 7 |
阪神1R 2歳未勝利 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ガンケン | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | レクスミノル | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | グランプリワン | 10 | 9 | 8 |
| 4 | 2 | ピースプレイヤー | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 8 | ゼッケイ | 3 | 13 | 1 |
| 6 | 9 | メイショウイギョク | 8 | 6 | 6 |
| 7 | 10 | カモンビューティー | 5 | 8 | 5 |
| 8 | 11 | ブルベアアルジェン | 7 | 5 | 10 |
| 9 | 6 | アサケボス | 12 | 10 | 13 |
| 10 | 3 | オーミサルーテ | 9 | 7 | 12 |
| 11 | 5 | イズジョークラウン | 6 | 4 | 7 |
| 12 | 12 | クニサキミッチイ | 11 | 12 | 11 |
| 13 | 7 | コパノサンデー | 13 | 11 | 9 |
阪神2R 2歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | マルブツメロディー | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 6 | カルロスミノル | 1 | 9 | 1 |
| 3 | 1 | タイセイレオーネ | 6 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | イマジンラヴ | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 3 | レルシュタープ | 2 | 8 | 2 |
| 6 | 8 | デスティニープラン | 7 | 1 | 4 |
| 7 | 5 | メイショウミチノク | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 2 | ブルベアコローレ | 9 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | ブルベアマローネ | 5 | 3 | 8 |
阪神3R 2歳未勝利 芝 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ダノンファンタジー | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 5 | レッドヴィータ | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | ハミングデイズ | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | セラールネイジュ | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 9 | サニーバレット | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | オレンジオレンジ | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 6 | ウインドルチェ | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 3 | ブールバール | 5 | 3 | 5 |
| 9 | 8 | ミスアニバーサリー | 9 | 7 | 8 |
阪神4R 3歳未勝利 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジューングラスミー | 5 | 6 | 3 |
| 2 | 14 | ビッグウェーブ | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 15 | メイショウヤシチ | 4 | 2 | 7 |
| 4 | 7 | ランドヘルメース | 1 | 5 | 2 |
| 5 | 8 | ラティーノヒート | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | ターコイズ | 7 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | バトルチャンプ | 8 | 9 | 15 |
| 8 | 12 | アエラス | 11 | 11 | 12 |
| 9 | 11 | アンジェロッティ | 14 | 12 | 10 |
| 10 | 10 | トーアプリンセス | 13 | 14 | 9 |
| 11 | 6 | ヤマニンフレッチェ | 9 | 10 | 14 |
| 12 | 9 | オーミティグリス | 10 | 13 | 13 |
| 13 | 4 | ヴェールレガロ | 12 | 8 | 6 |
| 14 | 16 | アナザーパラダイス | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 2 | イチザクイーン | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 13 | ホワイトウォッシュ | 15 | 15 | 11 |
阪神5R 2歳新馬 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ルモンド | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 7 | ヒロシゲヨッシー | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | ハリスホーク | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | フランクリン | 2 | 5 | 2 |
| 5 | 8 | ケイツーテソーロ | 6 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | メドック | 3 | 1 | 5 |
| 7 | 6 | オプタートゥム | 8 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | ヒリュウコウスイ | 9 | 8 | 7 |
| 9 | 3 | ヴィント | 7 | 6 | 8 |
阪神6R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | オペラアクター | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 11 | クリノキング | 6 | 6 | 8 |
| 3 | 14 | アシャカリアン | 1 | 10 | 1 |
| 4 | 10 | タガノプレトリア | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | アタミ | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 15 | バルコラベーロ | 8 | 5 | 9 |
| 7 | 2 | ウインストラグル | 10 | 12 | 11 |
| 8 | 13 | コウエイユキチャン | 16 | 16 | 13 |
| 9 | 8 | オースミベリル | 13 | 14 | 14 |
| 10 | 9 | イイコトズクシ | 9 | 11 | 12 |
| 11 | 6 | ラッシュワールド | 14 | 15 | 15 |
| 12 | 5 | メイショウキタグニ | 11 | 8 | 6 |
| 13 | 7 | クーペオブジェミニ | 15 | 13 | 16 |
| 14 | 16 | グランロックハート | 12 | 9 | 10 |
| 15 | 1 | スリーヘリオス | 5 | 4 | 3 |
| 16 | 12 | ハートフルタイム | 7 | 7 | 7 |
阪神7R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リテラルフォース | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 5 | ナンヨーアーミー | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | ブラックカード | 8 | 7 | 7 |
| 4 | 7 | メイショウカンキ | 9 | 10 | 8 |
| 5 | 3 | デイズ | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 9 | ハギノセゾン | 7 | 6 | 9 |
| 7 | 6 | トウシンタイガー | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 12 | シェアザモーメント | 6 | 5 | 4 |
| 9 | 11 | グローバルビジネス | 12 | 8 | 10 |
| 10 | 8 | テイエムブルグッコ | 13 | 12 | 13 |
| 11 | 10 | トキノオー | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 13 | メイショウオオヅツ | 2 | 4 | 2 |
| 13 | 1 | ウイングアクティブ | 11 | 9 | 11 |
阪神8R 3歳上500万下 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シャンティローザ | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | エレクトロニカ | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 12 | ナルハヤ | 8 | 4 | 8 |
| 4 | 9 | アバルラータ | 1 | 15 | 1 |
| 5 | 10 | ミッドサマーコモン | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 1 | スズカローレル | 12 | 10 | 11 |
| 7 | 7 | エリンズロマーネ | 5 | 6 | 4 |
| 8 | 14 | レッドコルディス | 10 | 8 | 9 |
| 9 | 13 | バトルガラクシア | 11 | 12 | 14 |
| 10 | 11 | メイショウケンプウ | 14 | 11 | 12 |
| 11 | 6 | ハナソメイ | 7 | 9 | 7 |
| 12 | 3 | クードロア | 9 | 7 | 10 |
| 13 | 8 | リセエンヌ | 6 | 5 | 6 |
| 14 | 15 | ムーンライトクーラ | 13 | 13 | 13 |
| 15 | 5 | コーラルバイン | 15 | 14 | 15 |
阪神9R 夙川特別 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | タガノアム | 7 | 7 | 8 |
| 2 | 5 | ハニージェイド | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 14 | タテヤマ | 9 | 9 | 5 |
| 4 | 10 | ロングベスト | 6 | 4 | 6 |
| 5 | 1 | ソーディヴァイン | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | アルーアキャロル | 1 | 16 | 1 |
| 7 | 9 | メイショウミライ | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 8 | バーンフライ | 14 | 13 | 15 |
| 9 | 6 | マリエラ | 13 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | タイセイスペリオル | 4 | 5 | 7 |
| 11 | 15 | キングソング | 11 | 14 | 16 |
| 12 | 12 | ワンダープラヤアン | 8 | 2 | 9 |
| 13 | 13 | ボーサンシー | 15 | 11 | 11 |
| 14 | 7 | タガノヴェルリー | 12 | 15 | 14 |
| 15 | 4 | クリノシャンボール | 10 | 8 | 10 |
| 16 | 16 | ロマンチスト | 16 | 10 | 12 |
阪神10R 能勢特別 芝 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | カフジバンガード | 1 | 9 | 1 |
| 2 | 3 | アドマイヤアゼリ | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | アグネスフォルテ | 5 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | ジャックローズ | 2 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | ロードアクシス | 6 | 3 | 5 |
| 6 | 8 | メイショウホウトウ | 9 | 7 | 8 |
| 7 | 4 | シースプラッシュ | 4 | 2 | 4 |
| 8 | 9 | サダムロードショー | 8 | 8 | 9 |
| 9 | 2 | マルカブリスク | 7 | 1 | 7 |
阪神11R ローズS(GⅡ) 芝 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | カンタービレ | 6 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | サラキア | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | ラテュロス | 10 | 8 | 13 |
| 4 | 12 | ゴージャスランチ | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 14 | ウラヌスチャーム | 8 | 9 | 6 |
| 6 | 8 | サトノワルキューレ | 1 | 14 | 1 |
| 7 | 7 | センテリュオ | 4 | 7 | 4 |
| 8 | 1 | レッドランディーニ | 12 | 13 | 11 |
| 9 | 6 | オールフォーラヴ | 3 | 2 | 3 |
| 10 | 9 | アンコールプリュ | 14 | 15 | 14 |
| 11 | 2 | ウスベニノキミ | 11 | 10 | 10 |
| 12 | 10 | フィニフティ | 9 | 6 | 9 |
| 13 | 3 | スカーレットカラー | 15 | 12 | 12 |
| 14 | 15 | レオコックブルー | 13 | 11 | 15 |
| 15 | 11 | トーセンブレス | 7 | 5 | 7 |
阪神12R 3歳上500万下 芝 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | メイケイダイハード | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | ブレイズガール | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 15 | クーファディーヴァ | 7 | 6 | 6 |
| 4 | 13 | キャスパリーグ | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 10 | キスミーワンス | 6 | 3 | 8 |
| 6 | 7 | メイショウトキン | 8 | 10 | 10 |
| 7 | 11 | サウンドスカイメサ | 16 | 16 | 16 |
| 8 | 8 | クロンヌデトワール | 14 | 11 | 11 |
| 9 | 1 | プレシャスロード | 9 | 9 | 12 |
| 10 | 12 | サンライズカナロア | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 2 | グロリアフライト | 15 | 15 | 9 |
| 12 | 14 | ファンタジステラ | 4 | 14 | 1 |
| 13 | 3 | ハゼル | 10 | 8 | 7 |
| 14 | 5 | デンコウアリオン | 13 | 12 | 15 |
| 15 | 9 | シーサイドロマンス | 12 | 13 | 13 |
| 16 | 16 | カロス | 11 | 7 | 14 |