AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年9月11日(火)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

川崎1R 2歳4 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 スフォルツアート 1 1 1 1
2 8 ティーズビーチ 2 2 1 2
3 12 ミヤビセラヴィ 4 7 1 9
4 10 イキヨウヨウ 10 6 1 8
5 9 オーラデイジー 11 11 1 7
6 5 ディアーヨウコ 6 9 1 3
7 7 シナノギムレット 3 5 1 10
8 1 ショウヒシシュツヒ 5 4 1 5
9 3 ゴールデンサファイ 7 10 1 6
10 2 ソルディーヴァ 9 8 1 12
11 6 フユロック 8 12 1 4
12 4 ジェイストロング 12 3 1 11

川崎2R 3歳6ロ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 プラチナバローズ 2 1 1 1
2 5 ラプチュア 9 10 1 4
3 6 リュウノジャイアン 1 2 1 2
4 8 メギーバード 6 3 1 11
5 1 トーイイースター 8 4 1 9
6 4 パラワンエルニド 5 5 1 5
7 11 ヒコタロウ 12 6 1 12
8 10 ミュウハッピー 11 7 1 10
9 3 シナノシャンハイ 3 11 1 3
10 12 シゲルカボチャ 10 8 1 8
11 7 ラベンデュラン 4 9 1 6
12 9 マイネルセッカ 7 12 1 7

川崎3R 3歳5イ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ロマンエイト 1 1 1 1
2 11 マヤノガルネリ 10 10 1 5
3 9 リスペクトサーガ 4 8 1 3
4 8 デルマダイキリ 8 7 1 9
5 7 プラティーン 9 4 1 10
6 1 マーシバダス 5 3 1 7
7 5 イダテン 6 6 1 8
8 6 コスモハーキュリー 3 2 1 4
9 3 ブルベアクレソン 2 11 1 2
10 2 エケトロス 7 5 1 6
11 10 ラッカ 11 9 1 11

川崎4R 秋茜(あきあかね)特別2歳2 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ヒカリオーソ 2 1 1 2
2 3 アギト 1 2 1 1
3 8 マルパソ 4 4 1 3
4 4 スウォードクイーン 7 6 1 11
5 6 トワイライトスカイ 6 13 1 6
6 9 ベニノプリティ 9 9 1 8
7 13 チョコレートベルン 13 7 1 13
8 11 ソウダラー 5 5 1 7
9 5 アニマルケア 10 8 1 12
10 2 ナインシュヴァハ 3 3 1 5
11 1 シナノビックワン 8 12 1 9
12 10 シナノボタン 12 10 1 10
13 7 スイゲツ 11 11 1 4

川崎5R 鈴虫(すずむし)賞C3選定馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ビービービージー 2 1 1 2
2 6 シゲルハスキー 9 6 1 7
3 9 ケンブリッジナイン 1 5 1 4
4 10 アトラクティヴアイ 7 8 1 1
5 7 コントロヴェント 3 7 1 5
6 1 ブレイクバック 6 2 1 8
7 4 フクノロブロイ 8 3 1 9
8 8 セイントハッシー 10 4 1 10
9 2 ティアップシンガー 5 10 1 6
10 5 ユキノマイクイーン 4 9 1 3

川崎6R C2四 五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ニシノムラサメ 7 1 1 8
2 10 メロメロパンチ 1 11 1 1
3 4 レッカーベルン 6 2 1 9
4 9 ノボラッシェ 10 10 1 7
5 2 リュウノバーディ 2 4 1 2
6 5 キャプテンヴォーグ 3 9 1 4
7 11 ブルベアライノ 8 8 1 5
8 8 ジョーシナモン 4 5 1 3
9 6 ベイビーガール 5 6 1 6
10 3 マジョリティハート 9 3 1 11
11 1 シェナノホシ 11 7 1 10

川崎7R C2四 五 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ラーケン 3 11 1 1
2 6 ドリームマオ 2 9 1 2
3 1 ケットシー 1 6 1 4
4 11 リュウノハヤテ 4 1 1 5
5 10 ココホレワンワン 7 7 1 7
6 5 マックスシャトル 8 4 1 3
7 3 ケイティーグロリア 11 5 1 11
8 7 インヴィジブル 9 2 1 9
9 8 アルミランテ 5 10 1 6
10 2 バジガクサリーレ 10 8 1 8
11 9 ティボリゲール 6 3 1 10

川崎8R 宅建協会川崎南支部青年部会杯C1選定馬 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ドリームメダリスト 1 4 1 1
2 4 キモンクラブ 5 5 1 5
3 1 アローズ 4 6 1 4
4 5 ドンレッドローズ 3 2 1 7
5 7 ジャルーズ 8 1 1 8
6 3 シンデレラマキ 6 7 1 3
7 8 ベニノエレガンス 2 8 1 2
8 9 タイムオブレディー 7 3 1 6
  • | 6 | ケイティクエスト | 9 | 9 | 1 | x

川崎9R 豊年(ほうねん)特別C1三 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 グラッブユアダイヤ 2 9 1 1
2 2 ホワイトキングダム 1 2 1 2
3 1 ティアップアンジュ 3 3 1 4
4 6 コウギョウシルク 9 10 1 9
5 5 ウインサラ 6 1 1 8
6 7 エスケイシルバー 8 4 1 7
7 12 ディーリング 4 11 1 3
8 8 ロゼッタハート 10 7 1 12
9 3 エスプリベルテ 7 6 1 5
10 11 シルバーコンパス 11 5 1 11
11 4 トリアエズナマ 12 12 1 10
12 9 ゴールドバナー 5 8 1 6

川崎10R 長月(ながつき)オープンA1下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ラブミークン 1 3 1 1
2 7 チャンピオンゴッド 2 8 1 2
3 6 トキノエクセレント 5 1 1 3
4 4 ミヤジマッキー 7 5 1 7
5 8 トーセンハルカゼ 4 6 1 4
6 2 タマモベルモット 6 2 1 6
7 5 プラントハンター 8 7 1 8
8 1 シグナルプロシード 3 4 1 5

川崎11R 撫子(なでしこ)特別B2二B3一 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 マジックボーイ 5 12 1 1
2 6 ペプチドアポロ 4 8 1 2
3 9 ブルーフォレスト 8 6 1 7
4 10 アルゴノート 1 3 1 3
5 2 ツルマルキングオー 6 4 1 6
6 3 ヤマニンバビルサ 9 5 1 10
7 11 ブレイブウォリアー 2 9 1 4
8 8 ドリームパッカード 11 10 1 11
9 4 カガヤキスマイル 3 1 1 5
10 1 ディアクーシー 7 2 1 9
11 7 パッショノン 10 7 1 12
12 5 ロッジポールパイン 12 11 1 8

金沢1R C1二走一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 オーミカンタービレ 4 4 1 8
2 3 トウショウチヌーク 3 5 1 4
3 8 ハーモニームジーク 1 1 1 3
4 5 ミリノカイザー 5 7 1 2
5 7 ガッテンキャンパス 2 3 1 7
6 6 ハートリッチ 9 8 1 6
7 2 パラボラッチョ 6 6 1 5
8 4 メイショウユメジ 8 9 1 1
  • | 9 | ギンガセブン | 7 | 2 | 1 | x

金沢2R 2歳2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ハーツイーズ 1 1 1 1
2 3 グレイトレナウン 4 7 1 4
3 2 フミタツタイガー 3 2 1 5
4 4 トーセンクリスタル 5 8 1 2
5 9 ステイサム 2 5 1 3
6 6 マナヤクシ 9 9 1 9
7 1 マイノボル 8 3 1 7
8 7 ゴールドラブラン 6 4 1 8
9 5 エイシンボーイ 7 6 1 6

金沢3R 正院の秋祭り特別2歳1 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ミリオンピエール 4 9 1 3
2 9 ショウリノビジョン 3 3 1 4
3 8 トーセンストレート 1 1 1 1
4 2 クィーンライナー 2 4 1 6
5 3 キタサンデー 8 8 1 9
6 5 イーサンフェイス 6 5 1 7
7 7 ミルクステージ 5 2 1 2
8 4 モンドエール 9 7 1 8
9 6 カトリーヌレーヴ 7 6 1 5

金沢4R 3歳B二走2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 グランカナーレ 2 6 1 2
2 3 ネイルドイット 1 5 1 1
3 4 トサイチ 5 1 1 7
4 9 アイペイリッチマン 7 3 1 8
5 1 レディオブザレイク 3 7 1 3
6 2 ヴィルジェン 4 2 1 5
7 6 パットサイテ 9 8 1 9
8 7 ディーズパーチェス 6 4 1 4
9 5 サンドーバー 8 9 1 6

金沢5R 3歳B二走1 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 サノノヒカリ 2 8 1 1
2 8 サンワラワラ 3 1 1 5
3 7 ミライヘノコドウ 4 7 1 2
4 5 ゴールデンパレス 6 2 1 7
5 6 ドロテーア 5 6 1 4
6 4 インサイドアウト 7 3 1 6
7 3 デルマキール 1 5 1 3
8 2 シグラップエール 8 4 1 8

金沢6R C2四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ウインドユナチャン 1 7 1 1
2 9 コントルアタック 7 4 1 7
3 7 カズレオポール 3 3 1 5
4 5 ブラウンアジタート 2 8 1 4
5 1 ハクサンシップ 8 9 1 2
6 4 ディアライドオン 4 1 1 6
7 2 ジャジャ 5 6 1 3
8 8 アイラヴキャンディ 9 5 1 9
9 6 プリンセスナナコ 6 2 1 8

金沢7R 平成30年7月豪雨被災地復興C2三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 スカイステージ 1 6 1 1
2 8 ラブビジョン 6 5 1 6
3 9 ジェネローゾ 5 4 1 5
4 7 エイトワンダー 3 3 1 2
5 3 レディトゥウイン 2 1 1 3
6 4 プチテアートル 8 7 1 9
7 1 シュガーベイ 7 8 1 7
8 2 ウインアルディー 4 2 1 4
9 5 ディアルレイル 9 9 1 8

金沢8R 平成30年7月豪雨被災地復興C2二 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 トゥルースカイ 2 2 1 2
2 3 パワーオブワード 3 1 1 3
3 8 ポルカ 1 4 1 1
4 5 ハーフパンツ 5 5 1 9
5 2 マイネルパロサント 4 3 1 8
6 9 ハクサンナチュラル 6 8 1 5
7 6 アガタピアス 8 7 1 7
8 1 ベアトリス 7 6 1 6
  • | 4 | エスシージン | 9 | 9 | 1 | 4

金沢9R ユウセイプランニング寺西御一行様親睦記念B2五 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ハクサングロウ 3 11 1 1
2 5 アメリカンイーグル 5 3 1 8
3 9 アラカント 2 1 1 4
4 3 アスターフィール 4 5 1 3
5 10 カルマクイーン 9 9 1 7
6 11 スプリングデジレ 7 4 1 9
7 6 ジェイケイフージン 1 2 1 2
8 7 メイショウオニグマ 6 6 1 5
9 2 マコトステッラミラ 10 7 1 11
10 4 プリティエレガンス 11 8 1 10
11 8 カンジャンテ 8 10 1 6

金沢10R 平成30年7月豪雨被災地復興B2四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 マイネルピオネロ 2 3 1 6
2 11 ロンプフェイス 1 7 1 1
3 4 ミサワゲーリー 3 5 1 5
4 6 チャームドライフ 4 2 1 9
5 1 ハートクレスト 5 1 1 4
6 3 チェリートレジャー 9 4 1 11
7 7 ヒャダルコ 6 10 1 2
8 5 アムールクエスト 7 8 1 7
9 8 ツガノホマレ 11 6 1 10
10 9 トーアウラシマ 8 11 1 3
11 2 カルチャーバリュー 10 9 1 8

金沢11R 第14回 イヌワシ賞(白山大賞典TR)3歳以上(地方全国交流) ダート 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 モズオトコマエ 2 4 1 1
2 11 ナガラオリオン 6 8 1 2
3 6 ムーンファースト 3 5 1 3
4 1 ノースウッド 4 1 1 7
5 4 ドリームズライン 7 9 1 5
6 10 マイネルリボーン 1 3 1 4
7 8 ミッキーヘネシー 8 7 1 6
8 3 トニーポケット 5 2 1 9
9 7 キングカヌヌ 9 11 1 8
10 2 コスモマイギフト 11 10 1 11
11 9 カガノカリスマ 10 6 1 10

金沢12R 楽天競馬で“ポッ”イントもらっちゃおう特C2一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ブルーフライ 3 8 1 1
2 3 ナカザルオー 1 5 1 2
3 2 クイニーアマン 2 1 1 3
4 5 モーニングニュース 7 4 1 6
5 8 ヴェネツィア 8 2 1 7
6 6 マイネルクロノス 9 10 1 9
7 1 ラファエラ 5 9 1 4
8 9 タケノオーラ 6 3 1 10
9 7 ニーマルジット 4 6 1 5
10 4 ミスターエックス 10 7 1 8

名古屋1R 祝50歳☆森本靖也 誕生記念C12 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ロフティードリーム 1 6 1 1
2 3 ホウライクィーン 2 1 1 2
3 5 トリップオブラブ 6 9 1 3
4 2 ガンバリヤ 7 8 1 4
5 6 ゲキテキ 3 3 1 6
6 7 コパノマックレーン 5 4 1 5
7 9 コスモレグノ 9 7 1 8
8 8 ワザアリイッポン 8 5 1 9
9 1 カイホロ 4 2 1 7

名古屋2R C11組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 サチタカチャンス 6 9 1 5
2 10 イーストクー 3 1 1 4
3 1 スイートシャイン 1 4 1 1
4 8 ララオーロ 2 2 1 3
5 2 エッジ 9 7 1 9
6 9 ゲネオス 5 5 1 6
7 6 クロックマダム 10 10 1 10
8 3 コトブキセレッソ 7 6 1 8
9 4 フランシールゴッホ 8 8 1 7
10 5 ホッコーペネロープ 4 3 1 2

名古屋3R C10組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 アメノヒメ 2 6 1 1
2 6 チーフコンダクター 4 4 1 3
3 8 ハヤテ 3 1 1 5
4 7 タルトリンツァー 1 2 1 2
5 5 ビートマグナム 8 8 1 9
6 9 クリノカグヤヒメ 6 3 1 6
7 3 ペルセフォネ 7 7 1 7
8 2 レーヌドデゼール 5 5 1 4
9 4 エポックライジン 9 9 1 8

名古屋4R C9組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ビヨンドザスター 1 1 1 1
2 11 ライブリハナメ 3 3 1 3
3 5 ガンバレアナコンダ 2 2 1 4
4 1 リュウノワルツ 5 4 1 6
5 7 マヤアムール 6 7 1 5
6 2 リコープナホウ 10 9 1 8
7 8 リュウワンユウカ 8 8 1 7
8 3 リュウワンマミサン 7 5 1 11
9 10 ステラエスペランサ 4 10 1 2
10 4 ベニノサクラ 9 6 1 9
11 6 ジャイアントレーヌ 11 11 1 10

名古屋5R 3歳3組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 チークス 1 6 1 1
2 5 マイネルドゥーナ 2 8 1 2
3 6 サノノスカイ 3 3 1 3
4 8 ゴールドパートナー 6 1 1 5
5 2 ウインシノビ 5 2 1 6
6 7 ゼネラルマッターレ 4 4 1 4
7 4 レッドエルム 8 7 1 8
8 1 マッテマシタ 7 5 1 7

名古屋6R 3歳2組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 キーポジション 2 2 1 3
2 5 ラヴシーフ 1 7 1 1
3 4 アセロラチャン 3 4 1 4
4 9 スズカビレッジ 8 9 1 2
5 6 コスモヘキサグラム 6 6 1 6
6 7 ベーカークイン 4 3 1 5
7 2 プリティロコガール 5 1 1 8
8 8 クロスアヴェニュー 9 8 1 7
9 1 ユウクインスター 7 5 1 9

名古屋7R カワラヒワ特別3歳1 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 スギノハヤブサ 1 3 1 1
2 2 パリモンマルトル 6 8 1 6
3 6 キタノパンドラ 4 1 1 4
4 7 トーセンパッソ 3 4 1 3
5 4 プラチナクイン 5 5 1 5
6 1 キーワンダー 2 2 1 2
7 5 クラリテディーオ 7 9 1 7
8 9 キャンドルロード 8 6 1 9
9 8 アップメイ 9 7 1 8

名古屋8R A7組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 フェザースピリット 1 6 1 1
2 8 バジガクアリア 3 4 1 3
3 7 アムロタイプ 2 2 1 2
4 2 コスモエアターン 4 3 1 5
5 5 メイショウウララカ 5 1 1 4
6 1 シャトルソニック 6 5 1 6
7 4 サミダレ 7 7 1 7
8 6 グルービーメテオ 8 8 1 8

名古屋9R A6組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 メモリーファルコン 1 7 1 1
2 7 スムーズジャズ 2 1 1 3
3 8 ビターレ 3 4 1 2
4 1 ワイズセレクション 6 2 1 6
5 2 アスターリュート 5 3 1 4
6 4 スズカウインク 7 5 1 7
7 3 ユーセイスラッガー 4 6 1 5
8 5 シグナリング 8 8 1 8

名古屋10R 長月(ながつき)特別B2 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 スリーオリジン 3 3 1 5
2 8 スリーアリアン 4 2 1 1
3 6 ウインドロイヤル 5 7 1 3
4 4 サルートアゲン 1 1 1 4
5 2 ケンブリッジリニア 6 9 1 7
6 1 オースタラ 2 4 1 2
7 3 フリーゴーイング 7 6 1 6
8 5 ナンゴクハルネット 8 5 1 9
9 7 キットダイジョウブ 9 8 1 8

名古屋11R 第12回 秋桜(あきざくら)賞(牝馬)オープン ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ディアマルコ 3 9 1 4
2 11 スターレーン 6 10 1 5
3 3 ラミアカーサ 5 4 1 6
4 12 アンジュキッス 4 12 1 3
5 1 ポルタディソーニ 2 3 1 2
6 7 リョーシンヒナタ 7 1 1 11
7 10 オンワードハドソン 12 6 1 12
8 6 チェリーシャクナゲ 10 7 1 10
9 4 エースウィズ 1 8 1 1
10 9 マダムアルディ 8 11 1 7
11 5 ホウライマリーン 11 5 1 8
12 8 アタックガール 9 2 1 9

名古屋12R うみへび座特別B1 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 エイシンシュローダ 4 6 1 3
2 6 ゼナ 3 2 1 4
3 11 サウスシュネル 7 10 1 8
4 8 カッテンストゥッツ 1 4 1 1
5 9 モダンタキシード 5 1 1 5
6 3 アルコステラート 8 5 1 9
7 4 ストリートスマート 2 3 1 2
8 7 ミスエレキング 9 7 1 7
9 5 ジェリーロラム 11 8 1 11
10 10 ハッピーデイズ 6 9 1 6
11 1 ハッピードール 10 11 1 10

佐賀1R C2-14組 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 キクノブレイン 2 6 1 2
2 1 ブラックウィンダム 1 1 1 1
3 8 テイルインジエアー 7 7 1 8
4 9 ビートアンドリズム 4 5 1 3
5 7 トスカニーニ 5 2 1 5
6 2 フォギーボトム 3 3 1 4
7 5 キスミーオンアイス 9 9 1 9
8 4 アステロイド 6 4 1 5
9 6 スマーティースージ 8 8 1 7

佐賀2R 2歳-2組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ダイセツザン 1 2 1 2
2 7 ニズナーユ 4 4 1 3
3 6 スターオブレビュー 5 6 1 7
4 4 モリデンベー 6 5 1 4
5 5 グランベルハート 2 1 1 1
6 3 カシノエルサ 3 3 1 5
7 2 パイナップルクッキ 8 7 1 8
8 1 モリオンパワー 7 8 1 6

佐賀3R C2-12組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ティアップジェイド 1 10 1 1
2 7 ディープサミット 2 1 1 3
3 1 ロゼッティローズ 7 9 1 5
4 10 カワイイオンナノコ 8 4 1 4
5 4 エイシンプレミアム 5 6 1 9
6 9 サイモンジェッター 6 2 1 6
7 5 カトリーヌ 3 3 1 8
8 6 ローエンナルビー 4 5 1 2
9 2 アップカレント 9 8 1 7
10 3 ウインマリカ 10 7 1 10

佐賀4R C2-10組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 アラロケ 5 9 1 2
2 3 ネオヴァヴェル 4 2 1 4
3 4 レッドヴォヤージ 3 3 1 8
4 7 マーシアサルト 7 7 1 7
5 10 アカイバラ 6 10 1 3
6 6 ジュンマシュウ 1 4 1 1
7 5 サンドピット 2 1 1 5
8 2 タイセイキーマン 9 6 1 10
9 9 ボーリン 10 8 1 6
10 1 マテルドロローザ 8 5 1 9

佐賀5R 3歳-3組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ムーンパスココロ 2 1 1 3
2 5 テネイシャスパール 4 4 1 5
3 3 チェリードール 7 8 1 8
4 1 タンザニアナイト 3 5 1 2
5 6 スペシャルトゥミー 5 3 1 4
6 7 テイエムミズホゴー 8 6 1 6
7 8 ハクユウゴールド 1 2 1 1
8 4 モッコスファイター 6 7 1 7

佐賀6R C1-11組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 リッカハピネス 1 2 1 1
2 5 サンスペンサー 6 5 1 2
3 3 スーリーズ 4 3 1 7
4 6 ラブオールミー 3 7 1 5
5 9 ショートケーキ 7 4 1 6
6 4 フェザーリング 2 1 1 3
7 1 エイシンリーダー 5 6 1 4
8 8 イチザサムライ 9 8 1 10
9 10 ネオアルカディア 8 9 1 8
10 2 ミーアンドチー 10 10 1 9

佐賀7R C1-8組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ウルトラバローズ 4 6 1 3
2 1 クラウンハイト 1 2 1 1
3 5 スティールランス 5 4 1 4
4 7 プルーフオブトップ 2 5 1 2
5 8 テンザンフミスタ 3 9 1 5
6 4 コスモラフム 8 8 1 8
7 3 ビッグオーラ 6 1 1 6
8 6 ハツラツニッコウ 7 3 1 7
9 9 マイガーディアン 9 7 1 9

佐賀8R JRA認定 2歳-1組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ニュールック 1 1 1 1
2 3 オールアウト 3 5 1 3
3 1 カシノジャスミン 2 3 1 4
4 9 シゲルキラキラ 4 4 1 2
5 7 ローズカラー 8 8 1 6
6 4 スマートダッシュ 5 6 1 7
7 8 カシノホルス 7 2 1 8
8 6 フェザーパルフェ 6 7 1 5
9 2 ダイリンフェロー 9 9 1 9

佐賀9R 重陽賞B-3組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 スターオブソレイユ 2 4 1 3
2 3 パイロット 1 1 1 2
3 5 テイエムミナンカゼ 4 6 1 5
4 7 テイエムソッキュウ 5 3 1 4
5 4 キリシマキャプテン 6 7 1 7
6 2 アサクサハヤブサ 7 5 1 6
7 1 ゴールドパール 3 2 1 1

佐賀10R ヤングジョッキーズTR佐賀 第1戦3歳-2組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 カシノアイガー 1 1 1 1
2 8 ニシノハピネス 6 8 1 4
3 11 アソボー 7 2 1 7
4 4 ピーナツ 4 7 1 2
5 5 グッドモーメント 2 12 1 3
6 12 エイシンメロディー 5 3 1 5
7 10 セイウンネルソン 3 4 1 8
8 2 ノーズオブゴールド 11 5 1 11
9 7 ブラックチーカ 9 9 1 6
10 1 ヤエノラピッド 12 11 1 12
11 3 ニシノムソウ 8 10 1 10
12 6 クレイジーダイヤ 10 6 1 9

佐賀11R ヤングジョッキーズTR佐賀 第2戦B-2組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 シュダイカ 1 5 1 2
2 10 ハクユウロゼ 2 11 1 1
3 8 ビヘーヴ 5 4 1 3
3 9 ティーハウス 4 2 1 6
5 3 ガールズブランド 3 6 1 5
6 11 サンブリリアント 12 9 1 12
7 2 サウスカントリー 6 1 1 6
8 7 カシノアーニング 8 7 1 8
9 6 フルムーンソング 7 3 1 9
10 4 イヴノオモイデ 9 12 1 4
11 1 バイレ 11 10 1 10
12 5 カゼノシッポ 10 8 1 11

佐賀12R 第22回 JRA交流 霧島賞九州産 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 コウユーヌレエフ 1 1 1 1
2 1 キヨマサ 2 4 1 2
3 5 カシノランペイジ 3 3 1 3
4 4 ヒトモジノグルグル 5 7 1 5
5 7 カシノエイシ 4 2 1 7
6 6 ニコルハイウェイ 6 10 1 4
7 2 ヨウエン 7 9 1 6
8 10 プリンセスブーケ 8 6 1 8
9 9 テイエムトッピモン 9 5 1 10
10 3 テイエムマケンゲナ 10 8 1 9