AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年9月8日(土)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

中山1R 2歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 エコロディアマンテ 2 9 1
2 6 キタノオドリコ 7 5 6
3 8 ニシノオウキ 1 8 2
4 11 ペイシャリルキス 3 1 3
5 14 トモジャナイト 5 4 4
6 7 シゲルホタルイシ 6 3 8
7 9 クリスタルボール 10 13 15
8 4 ラブミーサアヤ 4 2 7
9 13 パゴダ 8 10 10
10 12 ケンブリッジウィズ 12 11 11
11 2 ダンスナンバー 13 14 12
12 10 ミーラークルム 11 6 16
13 3 ニシノサトル 14 12 14
14 1 フクノマーチ 16 16 9
15 16 ベアラッキー 15 15 13
16 5 アイファーブリッジ 9 7 5

中山2R 2歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 ミトロジー 3 15 1
2 3 スペキュラース 5 3 5
3 6 ギフトオブアート 1 2 2
4 2 ソルパシオン 6 4 6
5 10 ツクバソヴァール 4 1 4
6 15 ナミブ 11 10 12
7 11 インターロード 9 6 9
8 8 ハートハーツ 8 9 8
9 13 マイネルリサイタル 12 13 13
10 9 アレクサンドレッタ 2 5 3
11 1 マイネルエストック 13 11 10
12 7 カメチャン 7 8 7
13 14 ヤマタケアンジュ 14 14 16
14 5 フラワーパレス 16 16 14
15 4 ホットスタンプ 10 7 11
16 12 フルヒロブラック 15 12 15

中山3R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ゴロンドリーナ 3 2 3
2 10 ヴィーダ 1 1 2
3 6 ハービーボンズ 14 10 11
4 12 ユウキャン 5 4 6
5 2 スマートフォース 9 12 14
6 14 キャルファースト 12 8 13
7 5 バスクインザサン 6 6 4
8 3 コハルチャン 10 11 12
9 15 グラチダオン 4 3 8
10 13 ルリエフ 7 5 5
11 1 ユーリトミクス 2 16 1
12 16 トーセンジャスパー 8 7 7
13 9 トーアクリスティー 15 13 15
14 11 ホウオウシャロン 16 15 16
15 7 エボニーマーブル 11 9 10
16 4 ブライティアシップ 13 14 9

中山4R 障害3歳上未勝利 障害 2880m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 アカネバローロ 7 9 5
2 10 レジェンドパワー 2 1 3
3 9 ココスタイル 3 6 1
4 7 シゲルピーマン 9 12 8
5 14 ベストダンス 6 4 7
6 4 レッドカイラス 5 3 6
7 5 キールコネクション 1 7 2
8 8 ジョーカーワイルド 10 11 14
9 1 ブルベアサンショウ 13 14 9
10 13 コンゴウリキ 8 5 11
11 3 カムイ 11 8 10
12 2 テイエムフタエマル 4 2 4
  • | 6 | シゲルアサツキ | 12 | 10 | 12
  • | 11 | クリノエリザベッタ | 14 | 13 | 13

中山5R 2歳新馬 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 リバーシブルレーン 2 1 2
2 10 ブランクエンド 1 10 1
3 5 アナザークイーン 9 6 8
4 8 ミヤビソフィア 5 5 4
5 6 ホウオウビクトリー 6 4 5
6 11 ムニアイン 3 3 3
7 7 デルマエトワール 8 8 7
8 12 トラインコンパス 7 7 10
9 2 ルトンセラン 11 12 12
10 4 クリノブラックオー 12 11 11
11 3 テイエムアカリオー 10 9 9
12 1 ハーフパイント 4 2 6

中山6R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ラティカ 1 16 1
2 15 グラマラスライフ 3 3 3
3 8 ステラーインパクト 2 2 2
4 10 ニシノゲンセキ 4 6 6
5 9 オールステリーナ 5 4 4
6 14 ブラックデビル 6 1 7
7 3 ムーンフォース 14 12 11
8 1 スーパーノーマル 12 10 12
9 5 レガ 8 8 10
10 6 ペトロシネッラ 7 5 5
11 11 ラグビーガール 11 13 9
12 7 シャイニンオスカー 10 9 14
13 13 ペルネッティア 9 7 8
14 2 ハローダーリン 16 14 16
15 12 ヨツバヒメ 13 11 13
16 16 コウソクヒカリ 15 15 15

中山7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 16 アルマユディト 12 9 6
2 13 タイガーヴォーグ 1 8 1
3 6 ランパク 4 3 3
4 15 ノボベイビー 2 4 2
5 1 ガチコ 10 11 12
6 12 ケイアイテディ 6 2 5
7 14 トウショウデュエル 3 1 4
8 4 ウエスタンボルト 8 7 11
9 8 セレノグラフィー 9 10 9
10 2 シキシマ 13 14 16
11 11 セブンレジェンド 11 13 8
12 7 ユアザスター 5 6 7
13 9 カナメ 7 5 10
14 10 サコウイッパク 16 16 15
15 3 オレオールカフェ 15 15 14
16 5 キョウエイオビエド 14 12 13

中山8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 エヴィエイション 3 14 1
2 10 ペイシャリサ 12 13 11
3 1 ダイワドノヴァン 2 2 3
4 9 マイネルレンカ 8 9 10
5 13 ロージズキング 9 7 7
6 14 シャムロック 1 1 2
7 8 マイネルツィール 7 5 5
8 7 ジェイケイライジン 5 4 6
9 2 アオテンジョウ 14 6 14
10 3 スターオンザヒル 13 12 13
11 5 アイアムジュピター 15 15 15
12 12 ディーエスファニー 4 3 9
13 6 シグネットリング 10 8 8
14 15 オヒナサマ 11 10 12
15 4 マイティーゴールド 6 11 4

中山9R アスター賞 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 グレイシア 2 8 1
2 8 ドラウプニル 1 6 2
3 3 ミチビキ 4 1 3
4 1 マイネルアプラウス 6 2 5
5 5 トーラスジェミニ 5 3 7
6 2 マイネルエイブ 3 4 4
7 4 ギュウホ 8 7 8
8 6 グランデメッシ 7 5 6

中山10R 鋸山特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 デザートスネーク 6 5 2
2 7 アナザートゥルース 1 15 1
3 9 スペリオルシチー 2 3 5
4 11 バトルスピリッツ 3 8 3
5 10 セガールモチンモク 4 2 4
6 6 ポルトドレーヴ 12 13 13
7 5 ボールドアテンプト 8 4 9
8 13 スクラッタ 10 11 14
9 1 ディーズフェイク 14 14 12
10 4 スペルマロン 5 1 6
11 3 アンプラグド 7 6 7
12 2 ディアドナテロ 9 7 11
13 14 タイセイヴィクター 13 9 8
14 12 レオイノセント 11 12 15
15 15 ヒメタチバナ 15 10 10

中山11R 紫苑S(GⅢ) 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 ノームコア 4 3 2
2 1 マウレア 1 13 1
3 8 ランドネ 12 11 7
4 3 パイオニアバイオ 3 2 6
5 11 ハーレムライン 10 5 10
6 12 アヴィオール 9 6 11
7 6 クイーングラス 7 12 4
8 2 オハナ 14 10 13
9 7 メサルティム 11 9 12
10 9 カレンシリエージョ 8 8 9
11 5 ロサグラウカ 5 7 8
12 10 ロマンテソーロ 15 15 14
13 4 サラス 2 1 3
14 15 レッドベルローズ 6 4 5
15 16 ロフティフレーズ 13 14 16
16 13 ホクセンジョウオー 16 16 15

中山12R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 カリンバ 6 1 7
2 13 テンワールドレイナ 4 2 6
3 8 スピリットソウル 2 8 2
4 11 アルミレーナ 1 11 1
5 15 シセイヒテン 3 6 3
6 4 ハイアーヴォルト 14 13 13
7 3 アースビヨンド 9 4 9
8 5 グットクルサマー 5 7 4
9 9 マイネルベレーロ 10 10 12
10 7 ヴィータファン 8 3 5
11 2 アイアムヒメ 7 5 8
12 6 リュウシンローズ 13 15 15
13 14 ヴァイスジーニー 12 12 11
14 10 クインズラミントン 11 9 10
15 12 カレン 15 14 14

阪神1R 2歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 フォートワズワース 1 12 1
2 9 スマートドレイク 9 8 6
3 6 グッドヘルスバイオ 5 5 4
4 12 マイネルプリサイス 4 2 5
5 10 エイシンオーディン 2 3 2
6 1 デンコウブレイブ 10 10 9
7 8 アイファーメンバー 8 7 10
8 11 メイショウトーチ 3 1 3
9 3 ブルベアアルジェン 11 9 12
10 4 ニシノクローデット 7 6 8
11 7 ヒロノトウリョウ 12 11 11
12 2 ストレルカ 6 4 7

阪神2R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ファクトゥーラ 2 4 2
2 6 ウインアライバル 3 1 3
3 4 オメガ 1 6 1
4 1 タイセイモナーク 6 5 6
5 2 グランドビクトリー 4 3 4
6 3 マルブツメロディー 5 2 5

阪神3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 プラチナアッシュ 11 6 3
2 11 プリディカメント 4 10 1
3 7 メイショウセレーノ 12 11 10
4 12 アイムワン 7 5 9
5 5 アフラマズダー 1 1 2
6 1 サンライズセイハ 6 12 8
7 2 レイヴンウイングス 2 9 4
8 6 ゴルトグルーベ 15 13 16
9 14 ネイビーフラッグ 9 4 6
10 8 ステップアップ 5 8 11
11 10 アメイジングライト 3 3 5
12 9 ヴァリアスシチー 13 15 15
13 15 レッドラギド 14 14 13
14 16 テイエムダイアラシ 8 2 7
15 3 リベラメンテ 16 16 14
16 4 アスターヒューズ 10 7 12

阪神4R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 ロードマドリード 1 12 1
2 1 アトミカ 2 2 3
3 13 ガナドゥール 3 1 2
4 12 クリノアリエル 4 5 5
5 3 エイシンエトワール 6 4 4
6 9 ワンダースイルーロ 7 6 9
7 8 ピュールフォルス 11 7 8
8 4 ホジェリアアスール 12 11 12
9 14 レッドラファーガ 9 10 7
10 17 ナリタリュウ 10 8 13
11 6 ワンダームナリック 13 16 15
12 16 ストームユニバンス 8 9 10
13 11 ポジティブスタンド 5 3 6
14 5 クリノカーロ 16 14 14
15 18 オンワードマリー 15 15 17
16 10 リッカモーリス 18 18 16
17 15 ハトマーククィーン 14 13 11
18 2 アイアンオオナミ 17 17 18

阪神5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 シャドウエンペラー 3 1 2
2 6 マイネルリャードフ 6 6 6
3 1 ダノンレグナム 2 4 3
4 3 ディアブルノワール 1 5 1
5 2 ノイーヴァ 4 3 4
6 7 ボーズキャット 5 2 5
7 8 メイケイペガトップ 8 7 7
8 5 タトゥーアリ 9 9 9
9 9 テイエムファイター 7 8 8

阪神6R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 セパヌイール 4 2 3
2 9 ブライトメジャー 11 9 12
3 7 マイウェイアムール 2 3 2
4 3 カクテルドレス 6 12 1
5 10 ノボリレーヴ 3 1 5
6 12 ラタンドレス 5 6 8
7 8 メイショウハバネラ 9 10 9
8 13 マリアスパン 12 8 6
9 6 サンマルメジャール 8 7 10
10 1 ケアリアポンド 13 13 11
11 5 エナジーピエトラ 7 5 7
12 2 ウェディングラン 10 11 13
13 4 シグルーン 1 4 4

阪神7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 アロマティカス 8 9 7
2 6 アサカディスタンス 7 2 5
3 1 マグナレガーロ 1 12 1
4 11 ロッタラブ 6 4 10
5 7 セヴィルロアー 3 1 3
6 12 サウンドテーブル 10 6 6
7 10 ビップベリンダ 9 7 8
8 9 ケンシュナウザー 4 3 4
9 8 カクリョウ 12 11 12
10 3 レゲンダアウレア 11 10 11
11 5 プエルタデルソル 2 5 2
12 4 クインズオライリー 5 8 9

阪神8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 レッドストーリア 4 6 6
2 1 マイネルユニブラン 2 1 2
3 3 テイエムオスカー 3 3 3
4 6 キングフォルテ 1 8 1
5 4 テイケイドルチェ 7 5 8
6 5 ミッキーロイヤル 5 7 5
7 8 マーティンルナ 8 4 7
8 2 メイショウアドリア 6 2 4

阪神9R 鳥取特別 ダート 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 タガノグルナ 2 4 2
2 2 サクラアリュール 1 2 1
3 6 ジャストコーズ 3 1 3
4 1 トリプライト 4 3 4
5 5 ダンツチェック 6 7 7
6 4 ダンカン 5 5 5
7 3 カバトット 7 6 6

阪神10R 野分特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 クリノヤマトノオー 1 2 2
2 8 プラチナヴォイス 3 1 3
3 6 メルヴィンカズマ 2 8 1
4 3 ミヤジユウダイ 4 3 4
5 7 ディープウェーブ 5 4 5
6 2 コスモアルヘナ 6 5 6
7 5 クリノゴーギャン 8 7 8
8 1 ウリボー 7 6 7

阪神11R エニフS ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 メイショウウタゲ 8 10 12
2 9 ハヤブサマカオー 3 3 5
3 7 アキトクレッセント 6 1 7
4 13 リョーノテソーロ 7 2 6
5 12 エポック 4 4 4
6 5 コウエイエンブレム 2 7 3
7 15 スマートアヴァロン 1 8 1
8 1 ヒロブレイブ 11 9 11
9 6 トウショウカウント 15 16 16
10 14 ディオスコリダー 5 5 2
11 16 キャプテンシップ 14 15 15
12 8 メイショウヒサカタ 10 11 8
13 4 プロトコル 12 12 13
14 10 アクティブミノル 16 14 10
15 11 ドリームドルチェ 9 6 9
16 2 ワンダーヴィーヴァ 13 13 14

阪神12R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 メイショウモウコ 4 1 4
2 1 ピュアコンチェルト 1 4 2
3 11 コパノピエール 11 8 7
4 2 アングルティール 5 6 5
5 12 マリアバローズ 8 10 9
6 8 キングディグニティ 6 5 6
7 9 ラグナグ 7 9 11
8 14 コンセッションズ 9 11 10
9 6 キャッチミーアップ 2 2 3
10 13 アトレヴィード 3 3 1
11 3 エイシンデルフィー 15 15 12
12 10 リーゼントアイリス 13 13 13
13 5 ティーエスバラ 10 12 14
14 7 カーティバル 14 14 15
15 15 ガウル 12 7 8