AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年8月19日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

札幌1R 2歳未勝利 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 ラバストーン 8 7 9
2 9 ヤマカツルビー 2 5 4
3 4 スポーカンテソーロ 4 1 3
4 7 マノアフォールズ 3 4 2
5 1 サクララージャン 5 2 8
6 3 マキ 1 9 1
7 2 ピサノメタルシティ 9 8 6
8 8 エムアイグランツ 7 3 5
9 6 マイネルハイボーン 6 6 7

札幌2R 3歳未勝利 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ワイズワン 7 4 6
2 3 サンライズソル 4 6 2
3 12 ナムラシシマル 6 3 8
4 10 ファイトアローン 2 1 4
5 5 ポンデザール 5 7 3
6 11 アイムワン 8 5 7
7 4 エンドウォーニング 3 2 5
8 6 ロイヤルアフェア 1 12 1
9 2 ビヨンド 9 10 10
10 1 クルスブランカ 12 11 11
11 9 ブルックリン 11 9 9
12 7 エンドゾーンダンス 10 8 12

札幌3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 スズカハイライト 2 2 2
2 1 ディエルベ 7 6 7
3 8 ブレイクスピアー 3 1 4
4 3 タフチョイス 1 14 1
5 2 ミッキーガーデン 4 5 5
6 7 メバエ 6 7 3
7 13 クリノクノイチ 13 12 14
8 5 テンポディヴァルス 5 3 6
9 9 テイエムブルグッコ 14 13 12
10 11 トーセンフェイム 12 11 13
11 10 レッドラギド 10 10 9
12 4 インプレスシチー 8 4 8
13 14 オールウェイ 11 8 11
14 12 トーホウキャサリン 9 9 10

札幌4R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 マサノアッレーグラ 1 11 1
2 11 ダイメイスズ 3 6 2
3 14 アルレーサー 9 7 6
4 5 ファーベライト 2 1 3
5 3 ワンダースイルーロ 8 8 8
6 6 サルーバアスール 13 9 14
7 7 モンパルナス 5 2 5
8 12 ラストノビーガール 16 16 16
9 9 セイウンキャンティ 10 14 15
10 4 レッドテオドーラ 11 13 12
11 8 デルマシードル 15 15 10
12 10 エイワファースト 6 4 7
13 15 ラブセイナ 7 5 9
14 2 ヒロノエイタツ 4 3 4
15 13 ミヤビチーター 12 10 11
16 16 タイプツーエー 14 12 13

札幌5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 12 カウディーリョ 2 5 1
2 8 リオンリオン 1 6 2
3 11 パラーティウム 10 7 10
4 9 モンオール 9 8 7
5 7 ロードリバーサル 5 4 4
6 1 ディーイストワール 3 3 3
7 14 ヒッチコック 11 11 11
8 5 グラッパディローザ 7 10 6
9 13 ディバインフォース 13 13 14
10 4 パルティアーモ 4 1 5
11 2 ミッキーポテト 6 2 8
12 3 マサハヤブリュッヘ 12 14 12
13 6 ジェミーウェイ 8 9 9
14 10 ヘルメット 14 12 13

札幌6R 3歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 コマノレジェンド 1 4 1
2 12 トラベリング 3 8 3
3 8 ヴォーガ 6 5 8
4 6 カズマペッピーノ 2 12 2
5 2 タイキラメール 5 2 7
6 5 タイセイパルフェ 9 9 6
7 4 ブランオラージュ 7 7 4
8 10 サンデュランゴ 4 1 5
9 11 サマニー 8 3 12
10 1 サルタート 10 6 9
11 7 カフジフェニックス 11 10 10
  • | 3 | アインツェルカンプ | 12 | 11 | 11

札幌7R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 スパイスマジック 1 3 3
2 12 コリーヌヴェルト 3 2 2
3 10 マイネルネッツ 4 1 6
4 3 ミュゼット 6 6 5
5 11 キミワテンマ 2 9 1
6 14 アドマイヤプリヴ 5 4 7
7 8 ロードラナキラ 8 5 4
8 9 トウシンタイガー 11 12 13
9 1 ハギノアグレッシブ 7 11 9
10 6 ペイシャボム 9 7 11
11 13 ライトブリンガー 10 10 10
12 4 ペプチドオーキッド 13 14 8
13 5 グローバルビジネス 12 8 12
14 7 ペイシャブルー 14 13 14

札幌8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 6 ルヴォワール 2 10 1
2 8 タンタグローリア 3 2 3
3 9 ゴージャスガール 6 3 7
4 10 アドマイヤアルパマ 4 7 4
5 2 リリックドラマ 1 1 2
6 3 シアン 8 8 6
7 5 アルティマヒート 10 9 11
8 11 ビレッジソング 11 12 10
9 12 ショウナンサザナミ 5 4 8
10 7 レユシット 9 6 5
11 4 ピスカデーラ 7 5 9
12 1 クリノローランサン 13 13 13
13 13 フィーリングハート 12 11 12

札幌9R クローバー賞 芝 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ウインゼノビア 2 1 2
2 6 パブロフテソーロ 9 8 5
3 11 クラヴィスオレア 5 4 4
4 5 アカネサス 1 3 1
5 9 ナーゲルリング 6 2 8
6 7 スズカユース 7 9 7
7 1 アドレ 3 5 3
8 8 トーセンガーネット 12 11 9
9 2 クラファルコン 10 10 10
10 13 サキコトレーヴォ 11 12 11
11 10 タイドオブハピネス 8 7 6
12 4 セツゲツカ 13 13 12
  • | 12 | アンビートゥン | 4 | 6 | x

札幌10R おおぞら特別 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 コパノキッキング 1 12 1
2 8 テイエムチェロキー 4 1 4
3 6 クラシコ 2 7 3
4 5 サクレディーヴァ 5 5 5
5 10 エンゲージリング 6 3 6
6 7 タマモコーラス 3 4 2
7 11 シアワセデス 7 2 9
8 12 アメリカントップ 12 10 10
9 2 グレートブレス 10 9 11
10 3 トキワ 8 6 8
11 9 リリーウイナー 11 11 12
12 1 フェリシアルチア 9 8 7

札幌11R 札幌記念(GⅡ) 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 サングレーザー 2 1 2
2 5 マカヒキ 1 12 1
3 15 モズカッチャン 4 5 4
4 12 サウンズオブアース 13 14 13
5 10 スティッフェリオ 10 9 12
6 9 サクラアンプルール 6 8 7
7 7 ゴーフォザサミット 9 2 8
8 6 クロコスミア 15 15 11
9 4 マイスタイル 8 3 6
10 11 ナイトオブナイツ 12 13 15
11 3 アストラエンブレム 11 10 14
12 13 スズカデヴィアス 7 7 10
13 14 ミッキースワロー 3 4 3
14 8 ネオリアリズム 5 6 5
15 1 マルターズアポジー 14 11 9
16 16 アイトーン 16 16 16

札幌12R 小樽特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 シュエットヌーベル 3 10 2
2 7 デルマキセキ 9 9 10
3 16 ティーカラット 11 5 8
4 4 ロードラズライト 6 12 4
5 14 リンシャンカイホウ 7 6 6
  • | 1 | ミコジェンヌ | 12 | 11 | x
  • | 2 | リュウシンローズ | 16 | 16 | x
  • | 3 | ハートイズハート | 13 | 13 | x
  • | 5 | マイネルアムニス | 5 | 4 | x
  • | 6 | ジャストザマリン | 10 | 7 | x
  • | 8 | ジェットコルサ | 2 | 2 | x
  • | 9 | ティーズロワール | 14 | 14 | x
  • | 10 | ポップシンガー | 4 | 3 | x
  • | 11 | マイネルパッセ | 1 | 1 | x
  • | 12 | アンフィーサ | 15 | 15 | x
  • | 15 | ボスキャットグレイ | 8 | 8 | x

新潟1R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 シャドウセッション 1 5 1
2 15 ウインレフィナード 2 3 3
3 11 マロリン 5 2 4
4 18 ツクバソヴァール 9 11 12
5 7 サトノプロミネント 8 6 7
6 9 コロポックル 13 13 10
7 3 カメチャン 7 7 8
8 1 ヤサカリベルテ 6 4 5
9 17 フラッシュノワール 4 1 6
10 10 グリーンティー 3 8 2
11 16 トーアマーブル 17 12 13
12 8 ジェイドパンニャー 11 9 11
13 5 ヤマタケアンジュ 16 14 17
14 14 ダンスナンバー 12 16 16
15 13 サイゴウパワー 14 15 14
16 12 ウォリアー 18 18 18
17 6 マイネルライズ 15 17 15
18 2 セイウンカイザー 10 10 9

新潟2R 3歳未勝利 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 7 アルビオリクス 2 15 1
2 13 ワークジュニア 7 6 7
3 9 ウインレーヴドール 1 1 2
4 4 ディアローグ 4 4 3
5 2 ソリフロール 3 2 4
6 8 シンデレラ 5 3 5
7 15 ミッキーアトアニ 12 10 10
8 10 ボウルオブチェリー 11 11 9
9 14 ツインクルテソーロ 6 5 6
10 3 バーキンブライアン 14 12 15
11 5 ケンレヴァンテ 13 13 12
12 1 レコンキスタシチー 8 9 8
13 6 ネイビークロス 10 8 13
14 11 エレガントテソーロ 9 7 11
15 12 アスクヴション 15 14 14

新潟3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 トニーハピネス 12 8 6
2 4 トーアスサノオー 10 9 13
3 5 レッドアグラード 7 7 5
4 1 メモリーブレッド 6 5 10
5 6 オオイリ 5 4 7
6 9 ドミネーター 2 1 2
7 12 カネトシダウティ 14 12 14
8 13 サトノプレスト 4 2 4
9 7 ハッピーファースト 15 13 15
10 11 バトルフガクオウ 1 15 1
11 8 プロットデバイス 8 6 8
12 14 ヤマニンウリエル 9 10 12
13 15 ヴィジリア 3 3 3
14 3 ロジフレンチ 11 11 9
15 2 ドゥエンデ 13 14 11

新潟4R 障害3歳上未勝利 障害 2850m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 トーヨーピース 2 1 3
2 3 バイオンディップス 11 10 7
3 13 フォルテメンテ 9 7 11
4 4 メリオラ 1 12 1
5 11 ココスタイル 3 6 2
6 7 パイロキシン 8 9 8
7 2 オメガタックスマン 4 3 4
8 8 アカネバローロ 14 14 14
9 1 ショウナンダリア 7 5 9
10 12 レジェンドパワー 5 2 6
11 10 ユキノマルガリータ 10 11 10
12 14 スマートカルロス 6 4 5
13 9 マーブルタンギー 12 13 13
14 6 タイキオールブルー 13 8 12

新潟5R 2歳新馬 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 プロスペリティ 1 6 2
2 8 ミリオンスターズ 5 3 3
3 5 サルトアトランテ 3 2 4
4 1 オレンジオレンジ 2 1 1
5 2 ローズギフト 12 13 11
6 3 マルブツメロディー 6 5 8
7 11 ラバーブ 4 4 5
8 9 ケイスター 9 9 10
9 6 アデリナ 8 8 7
10 7 トーセンジェード 7 7 6
11 12 セイウンメラビリア 10 10 9
12 14 フラワーパレス 13 14 14
13 10 アラニ 11 11 13
14 13 シナモンシュガー 14 12 12

新潟6R 2歳新馬 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 15 ダノンジャスティス 2 9 1
2 14 エスプランデル 1 1 2
3 13 カステヘルミ 7 6 11
4 5 ホウオウカトリーヌ 8 8 5
5 3 スペキュラース 3 2 6
6 1 ラウズアップ 15 16 15
7 4 ボストンテソーロ 4 4 3
8 11 リンガスハット 10 10 8
9 7 スターアイランド 5 3 4
10 10 ボルンタード 14 14 13
11 6 シゲルリンカイセキ 13 15 14
12 9 マイネルエストック 6 5 7
13 2 トモジャナイト 11 12 9
14 8 ポルタメント 9 7 10
15 16 ワンネス 12 11 12
16 12 セイガイハ 16 13 16

新潟7R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 4 ライゴッド 6 2 8
2 15 ティアップアリア 5 4 9
3 12 ミッキーマンドリン 4 7 7
4 14 レガロデルソル 1 10 1
5 2 ルリエフ 8 8 11
6 10 ブロンドキュート 9 3 6
7 7 マコトエギエネス 7 6 5
8 5 エリープラネット 2 1 3
9 11 サクラメント 13 13 14
10 6 フィールグッド 3 9 2
11 1 スターライトキス 11 12 4
12 13 ダブルミリオン 10 5 10
13 9 ヴォーグショコラ 12 11 12
14 3 キョウエイダブリン 14 15 15
15 8 グリーンケープ 15 14 13

新潟8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 14 タイセイヴィクター 12 11 12
2 2 ドゥラリュール 1 7 2
3 15 ショウナンサリュー 3 4 1
4 13 リョウランヒーロー 2 1 6
5 1 ポントス 6 3 4
6 3 ハートオブスワロー 11 12 13
7 6 ネコワシ 4 2 7
8 11 アルーフクライ 7 8 5
9 8 ダイヤグラム 13 13 11
10 7 ピアノイッチョウ 8 6 8
11 4 ジャコバイティズム 5 10 3
12 5 フジマサクイーン 10 9 10
13 12 スズカプリティー 14 14 14
14 10 グランドバローズ 9 5 9
15 9 パルフェット 15 15 15

新潟9R 新発田城特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 サトノキングダム 2 5 2
2 9 スパイラルダイブ 1 11 1
3 5 サトノオニキス 6 4 5
4 4 ゼンノタヂカラオ 4 2 4
5 1 スーパーブレイク 3 1 3
6 6 マイネルベレーロ 7 7 8
7 8 パワースピネル 11 10 10
8 11 エディクト 9 9 9
9 2 レインボーナンバー 8 6 6
10 7 パズルリンクス 10 8 7
  • | 10 | エピキュリアン | 5 | 3 | x

新潟10R 阿賀野川特別 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 ユーキャンスマイル 2 2 2
2 3 ダブルフラット 1 10 1
3 9 レイリオン 10 6 7
4 5 フォーラウェイ 6 3 8
5 10 スクエアフォールド 4 5 5
6 11 アドマイヤアゼリ 7 7 6
7 8 キークラッカー 11 11 9
8 6 プラチナヴォイス 3 4 3
9 7 ケイブルグラム 8 8 10
10 1 シャインブライト 9 9 11
11 4 ヴォウジラール 5 1 4

新潟11R NST賞 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 サイタスリーレッド 8 6 6
2 8 スティンライクビー 6 5 5
3 6 ベック 5 2 7
4 12 オールドベイリー 1 4 1
5 9 アードラー 3 3 3
6 7 ワンダーヴィーヴァ 9 10 9
7 5 ドリームドルチェ 2 1 4
8 1 ヴァーノン 13 13 11
9 11 トウショウカウント 12 12 12
10 4 プロトコル 7 7 8
11 10 キョウエイアシュラ 11 11 13
12 2 ベストマッチョ 4 9 2
13 3 キャプテンシップ 10 8 10

新潟12R 3歳上500万下 芝 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 13 スノードーナツ 8 8 8
2 11 プリンセスオーラ 9 11 12
3 1 ハッピーランラン 5 2 10
4 10 サイドストリート 4 4 3
5 12 フローラルシトラス 11 9 5
6 18 ヤマニンベルベーヌ 3 3 1
7 9 アイアムヒメ 1 1 4
8 6 ピカピカ 6 5 6
9 2 ノーブルプルート 15 13 17
10 8 サブリナ 17 17 14
11 17 ジスモンダ 13 16 9
12 15 チタンクレバー 7 10 7
13 16 ポンポン 10 7 11
14 14 リボンドグレープス 14 14 13
15 5 モアナブルー 2 6 2
16 4 ミラクルローカス 16 15 16
17 3 パーソナルベスト 18 18 18
18 7 レッドミラベル 12 12 15

小倉1R 2歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 スタークォーツ 3 3 2
2 1 ブルベアイリーデ 2 12 1
3 8 キタノシャンシャン 1 1 3
4 4 デンコウハピネス 6 2 5
5 3 マイネルプリサイス 5 5 4
6 7 サウンドサムデイ 10 11 12
7 2 ニホンピロアメリア 4 4 6
8 6 アマノコマンダー 9 10 11
9 12 ローリンローリン 12 9 10
10 9 アサケボス 11 8 9
11 5 ブルベアアルジェン 7 6 7
12 10 ゴールドウエイ 8 7 8

小倉2R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ファストアズエバー 1 11 1
2 7 アシャカド 5 4 6
3 10 トーセンマイスター 3 1 3
4 2 パドカトル 4 3 4
5 5 ブリングイットオン 2 2 2
6 1 メイショウドウダン 9 10 10
7 9 タイガーティナ 7 7 8
8 6 ロズ 10 8 7
9 8 ドストエフスキー 11 9 9
10 4 リネンワンライン 6 5 5
11 11 コウエイスパークル 8 6 11

小倉3R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 バイマイサイド 1 8 1
2 15 マジックバローズ 2 11 2
3 8 ヒルトップパレス 3 5 3
4 3 ヤマカツケンザン 6 2 7
5 5 スプリングスマイル 4 3 5
6 4 ボルティモア 10 9 9
7 6 カリマ 5 4 4
8 1 メイショウメイホウ 9 7 10
9 2 センスオブワンダー 7 1 8
10 11 ワンソックス 15 15 14
11 10 レイロー 13 13 11
12 14 サンマルベラータ 11 10 12
13 13 ヒロノカチドキ 14 14 15
14 7 ナリタカピリナ 12 12 13
15 12 チュウワファースト 8 6 6

小倉4R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 レッドアルディ 7 7 5
2 3 エムオーマンボ 3 3 4
3 6 メイショウヤシチ 6 6 9
4 1 ケンイーサリアム 1 2 2
5 10 アトス 2 16 1
6 4 ジューングラスミー 8 5 3
7 8 スピンドクター 5 4 6
8 9 サーキュラーリング 10 8 11
9 14 トランプキャンディ 11 10 7
10 13 サトノガバナー 9 9 10
11 16 エンペラーズベスト 15 12 12
12 7 エメラルキセキ 14 14 14
13 5 ブルベアサンサイ 16 15 13
14 15 フードゥルブラン 13 13 8
  • | 2 | コパノジャッキー | 4 | 1 | x
  • | 12 | カワチノシャモ | 12 | 11 | x

小倉5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 8 ヴィクトリアピース 1 2 1
2 14 ギルマ 7 6 6
3 5 トロハ 4 3 4
4 3 グランドビクトリー 6 7 5
5 7 イグナイトセプター 11 11 10
6 12 ブラックモリオン 2 1 3
7 13 ミッキースピリット 3 4 2
8 10 セラールネイジュ 8 9 8
9 2 エンゼルサンライズ 9 8 9
10 1 ハーゲンフレイヤ 5 5 7
11 15 ブルベアペスカ 14 15 13
12 6 ブルベアマローネ 12 12 14
13 4 エイシンジョーカー 13 13 12
14 11 ハチヨウ 10 10 11
15 9 クリノボルサリーノ 15 14 15

小倉6R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 11 シャドウノエル 4 6 2
2 4 ネージュフレーズ 2 18 1
3 1 メイショウキョウジ 1 4 3
4 14 シーアフェアリー 6 10 8
5 8 ジョーマキアート 3 2 4
6 18 ピエナフラッシュ 9 7 11
7 16 ヒダザクラ 13 12 13
8 7 ワンダーポピュレル 11 9 6
9 17 ミリラニ 7 3 5
10 2 シゲルエダマメ 15 14 14
11 10 シグナルコール 12 11 12
12 9 ロングブーケ 17 17 18
13 13 ショウナンラヴィ 8 5 10
14 3 バイタルコード 10 8 9
15 6 ホイップボーラー 14 15 17
16 15 キムケンロード 5 1 7
17 12 タガノリボンチャン 16 13 15
18 5 ウォーターアレグロ 18 16 16

小倉7R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 9 カレンシリエージョ 5 1 4
2 2 ルエヴェルロール 2 4 5
3 8 フェスタマドンナ 3 2 6
4 7 ミスズメサイア 11 12 11
5 4 フィップル 8 5 10
6 11 ミアグア 7 6 2
7 12 キャッチミーアップ 1 8 1
8 5 ギンコイエレジー 4 3 8
9 6 レッドストーリア 12 13 12
10 14 マリアバローズ 10 7 9
11 1 センティフォリア 6 9 3
12 13 エスペランサルル 16 16 16
13 3 レッドカルディア 15 15 14
14 16 サイエン 14 10 13
15 10 ミスレジェンド 13 14 15
16 15 アリストライン 9 11 7

小倉8R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 10 ミスズフリオーソ 3 2 6
2 13 ダンサクドゥーロ 2 1 2
3 5 ヴァルディノート 6 7 3
4 12 キタサンヴィクター 4 4 5
5 15 スズカガルチ 1 9 1
6 1 メイショウアキツ 10 10 8
7 3 ギラーミン 15 12 11
8 14 クインズオライリー 12 14 12
9 2 スズカフューラー 5 3 7
10 9 ウイングエンペラー 13 15 15
11 4 クリノアントニヌス 8 8 10
12 7 ミトノクイーン 7 6 4
13 8 カリブメーカー 9 5 9
14 11 ダブルミステリー 14 13 14
15 6 アリュールベルン 11 11 13

小倉9R 戸畑特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 2 テイエムヒッタマゲ 13 12 13
2 13 ミトノレインボー 10 7 9
3 5 メイショウアリソン 12 8 5
4 7 カネトシブレス 5 2 4
5 9 ペスカネラ 6 1 7
6 6 ラプソディーア 2 11 1
7 11 スパイチャクラ 3 3 3
8 10 イサチルホープ 9 10 10
9 12 ピースマインド 1 4 2
10 3 トシストロング 7 5 8
11 4 オフクヒメ 11 14 14
12 14 ヨドノビクトリー 14 13 12
13 1 スペードクイーン 4 9 6
14 8 ノーブルルージュ 8 6 11

小倉10R 西部スポニチ賞 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 1 タニノフランケル 4 2 2
2 7 カフジバンガード 1 7 1
3 6 ロードスター 3 1 4
4 3 トレジャートローヴ 5 4 5
5 5 イモータル 2 3 3
6 4 スティルウォーター 6 5 6
7 2 タガノガジュマル 7 6 7

小倉11R 北九州記念(GⅢ) 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 5 アレスバローズ 4 4 6
2 11 ダイメイプリンセス 6 2 4
3 9 ラブカンプー 8 11 7
4 10 グレイトチャーター 11 12 14
5 6 セカンドテーブル 5 3 5
6 14 アサクサゲンキ 1 6 2
7 3 ダイアナヘイロー 3 10 1
8 16 ナリタスターワン 15 9 13
9 15 ナガラフラワー 2 1 8
10 7 アンヴァル 7 7 9
11 17 フミノムーン 14 16 11
12 12 スカイパッション 12 15 16
13 13 トウショウピスト 13 8 12
14 8 アクティブミノル 17 14 15
15 4 ナインテイルズ 10 5 10
16 1 ゴールドクイーン 9 13 3
17 2 ツィンクルソード 16 17 17

小倉12R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 人気
1 3 ララメダイユドール 11 3 8
2 10 ライナス 7 11 12
3 15 シゲルマツタケ 12 9 9
4 1 オルノス 8 8 10
5 4 マリオ 6 6 6
6 7 ワンダープレジール 14 10 14
7 8 アニエーゼ 2 1 2
8 9 ビップベリンダ 13 16 11
9 5 メイショウバンカラ 5 5 7
10 14 ハッシュタグ 9 7 5
11 11 ハニーゴールド 3 4 3
12 6 サンライズチャージ 4 2 4
13 12 ダブルアックス 10 12 15
14 16 ウォーターミリオン 15 14 16
15 13 サンオークランド 1 13 1
16 2 メイショウカクオビ 16 15 13