2018年8月19日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R K&N 結婚15周年記念2歳D-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キタノハナマメ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | レディースズコ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | 1 | ラインスター | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | ユキノオウジョ | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | 6 | ラブキュート | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | 5 | ダイヤピアス | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | フクガクル | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | ミヤケフウジン | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | 7 | オホーツクノユメ | 8 | 8 | 8 | 9 |
帯広2R 忘れないよキタノタイショウ号2歳C-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジェイセリナ | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | アラン | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 2 | レジェンドマキ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 4 | 4 | ニホンノヨアケ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 8 | トウショウクラリス | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 7 | シャンハイオトメ | 7 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | 9 | ホクトイチバン | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | デュエル | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | 5 | ジェイミント | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | 10 | ホクトレッド | 4 | 5 | 5 | 8 |
帯広3R 第4回守成クラブ帯広ばんえい杯C1-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ソラチノホシ | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 10 | コウシュハコーネル | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | クイーンドリーマー | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 4 | 5 | カイセタイホウ | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | ビッグダイヤモンド | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 6 | キヨノハヤブサ | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | 7 | サクラオトメ | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | スタミナノスケ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | ハルトラ | 9 | 9 | 9 | 9 |
- | 4 | ゴールデンエイジ | 7 | 8 | 7 | 5
帯広4R 私もMCです ユッキーナ記念2歳B-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ワンポイント | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 2 | 8 | ジェイボーイ | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 3 | 3 | ジェイナデシコ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | ホシノキンカ | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | 2 | ドルバコ | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 6 | 4 | ホクショウカップ | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | ホクトヘリオス | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | ゴッドハート | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | カネタケパワー | 9 | 9 | 7 | 8 |
帯広5R 釧路輓馬大会実行委員会賞2歳A-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エースモリウチ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | メムロボブサップ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | リキカイユウ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 6 | タケサンツヨイゾ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | マオノダイマオー | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 3 | ゴールデンカイザー | 4 | 4 | 3 | 5 |
帯広6R ぼっちで宮城から帯広にキタヨB4-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クロオビ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | キタノオージャ | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 9 | フレイムゴールド | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | マツノビューティ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 10 | ノボリリュウセイ | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | 3 | グラディエーター | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | サカノメイケツ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 5 | シンエイキンタロウ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 2 | セトノブツリュウ | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | 7 | メオトクイーン | 8 | 8 | 8 | 6 |
帯広7R 金シャチ賞@ヤマタケB3-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ピカイチ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | ブラックテーオー | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | ヒメマルクィーン | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 7 | キタノテンカ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | サダノチョイワル | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 3 | ユウトウセイ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 5 | コウシュハスパーク | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 4 | オトコギ | 4 | 4 | 4 | x
帯広8R 加奈子 生誕52年メモリアルB2-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | センショウニシキ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | アースパワー | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | コウシュハルパン | 8 | 6 | 8 | 4 |
| 4 | 1 | シマノシンザン | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | イワフネチャタ | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 4 | ホクトウォーカー | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | サカノチサト | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 8 | ナカゼンレディー | 5 | 7 | 5 | 6 |
帯広9R Mae氏の新婚旅行記念B2-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オオゾラシンスケ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 5 | ヤマトジャパン | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 9 | リュウノカミ | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | ホクトシンバ | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | フェアリースズ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 10 | ゴロウマル | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | 3 | サカノバツグン | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 8 | 1 | ココロノタカラ | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | サカノメイホウ | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | 2 | メヂカラ | 4 | 5 | 3 | 2 |
帯広10R ベガ特別A1混合 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カイシンゲキ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | ハクタイホウ | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | キンメダル | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | カゲホウトウ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | カネゾウ | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 4 | トレジャーハンター | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 7 | 2 | スーパータイトル | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | 6 | コウリキ | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 10 | ゴールデンフウジン | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 1 | ホクショウディープ | 5 | 5 | 7 | 10 |
帯広11R B3-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | コウシュハレガシー | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | ジェイコマンダー | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | サクラニシキヒメ | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | 9 | コウシュハノホシ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 7 | ミノルシンザン | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | カネショウ | 10 | 10 | 9 | 4 |
| 7 | 5 | ドントコイ | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | 6 | マツリダキング | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 9 | 10 | マツリダシャープ | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 10 | 3 | フナノギムレット | 4 | 4 | 7 | 7 |
水沢1R C2十五組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードブラームス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | キネオフォルツァ | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | フジマサスターダム | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | ワンサイドストーリ | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 6 | エタンスラント | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | ディアゴールド | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | カーリーネイト | 3 | 3 | 4 | 4 |
水沢2R C2十四組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コスモディヴァイン | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | リアンノン | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | ドヴェルグ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | モンフェラート | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | イケハートジョイ | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 7 | アグネスクラウン | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | トーバスヌーマ | 7 | 7 | 7 | 7 |
水沢3R C2十三組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ミョウジュ | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | 6 | キタスクワート | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | ウインシェリー | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | アクアウィズ | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | パープルローズ | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | リョウランダーク | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 3 | マイネルガネーシャ | 2 | 4 | 5 | 6 |
水沢4R C2十二組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | トーコージュエリー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ワンウェイドライヴ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | ユキノアカツキ | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | ワイエスダッシュ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 3 | フミタツダイヤ | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | クレセントロール | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | 6 | フクノカシオペア | 7 | 7 | 7 | 7 |
水沢5R C2十一組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ダンシングヒロイン | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | アガートラム | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 8 | カオス | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 4 | 3 | ウインラングロワ | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | ディプロマシー | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | ベターオフ | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | エムフェイス | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 4 | オベーション | 2 | 3 | 1 | 1 |
水沢6R C2十組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ネオヴァリアント | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 7 | ヤマニンプチローブ | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | カフェガーネット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | クラウンカーネル | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | ガンダルヴァ | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | カジッタリンゴ | 6 | 8 | 4 | 7 |
| 7 | 4 | ビックアイソン | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 8 | 2 | エノルメ | 2 | 2 | 3 | 4 |
水沢7R 3歳B1 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | スプレンダドシング | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | カッチャオ | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | シゲルビーツ | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | グランフルール | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | ヒノモト | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | ドライヴスター | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 4 | ブロンウィン | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | コウギョウシャトー | 5 | 7 | 8 | 7 |
水沢8R 3歳 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ビーチキャンドル | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 9 | ダンストンラソ | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | スターギア | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | アップバング | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 4 | テルキーネス | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | ワイドライジング | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | アイルグレイス | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | サンエイヴィーナス | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | 6 | マジョリティー | 8 | 8 | 8 | 7 |
水沢9R 3歳A ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミスティカル | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | コウギョウサウス | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 3 | 7 | ナムラバンザイ | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | マコトハインケル | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 9 | エルノヴィオ | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | ベストランニング | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | 2 | ベストロード | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 8 | 6 | レップウ | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | カゼノウタ | 9 | 8 | 6 | 7 |
水沢10R B2二組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セラグリーン | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | キープスマイル | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 7 | ダークショット | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 10 | ガリゲット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 9 | バライロコマチ | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | タイト | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 7 | 5 | マイネルプラヌール | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | 8 | ゴールドワッフル | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | 3 | コスモメイプル | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 10 | 6 | プライヤビスタ | 4 | 6 | 4 | 4 |
水沢11R エンジュ賞B2 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | スズヨローズ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | セイウンニジョーズ | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | カリスマサンスカイ | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | 11 | コウギョウヘンリー | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | 1 | セイザン | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 6 | 3 | マツリダダイキチ | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | 12 | ディアシェダル | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 9 | コスモダヴァンティ | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | フィールドスカイ | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 10 | 5 | タイセイドライヴ | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 11 | 8 | ハコダテキミコ | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 12 | 10 | ワールンガ | 10 | 9 | 9 | 12 |
水沢12R ムーンライトカップB1 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ゴールドジャイアン | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 7 | アルアンダルス | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 9 | ウインシンフォニア | 7 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | イチフジキング | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | 2 | ラベルヴィー | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | ゴールドグローバル | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | アドマイヤイバマ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | サッチン | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 9 | 8 | ピンクスパイダー | 6 | 6 | 6 | 8 |
金沢1R 3歳B11 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サカショウクィーン | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | グランカナーレ | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | ミストレスメジャー | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | ベイビーシャンク | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | ハーツキング | 4 | 4 | 2 | 4 |
金沢2R 3歳B8 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ポンエペレ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | アンイールディング | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | フミタツパール | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | グッドワークス | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | オマツリサワギ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | シンシアリティー | 3 | 3 | 3 | 3 |
金沢3R 3歳B9 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジョインフォース | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | マイネルマリポッサ | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | デルマブランデー | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | シオジミライ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | アブラカダブラ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | スマイルクィーン | 6 | 6 | 6 | 5 |
金沢4R 3歳B10 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エイシンペガサス | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | スガノゴールド | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 9 | ネイルドイット | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | ライクアスター | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | デルマレッドアイ | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | 3 | ヤマカツクリスエス | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | 1 | マイウェイトウト | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 8 | 5 | ヒューマイト | 9 | 9 | 9 | 8 |
- | 4 | デルマサングリア | 7 | 5 | 7 | x
金沢5R 3歳B7 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ベルウッドスワロー | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | ペイシャルナ | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | ジャストザホマレ | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | ベニノレジーナ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | ククリナイフ | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | 3 | プロングイモン | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | アニマンド | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | コンノートヒューズ | 1 | 1 | 1 | 2 |
金沢6R 日和佐達行&我妻翼金沢来場記念3歳B6 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノーブルステップ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 10 | アイペイリッチマン | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | ユキノジャパン | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 5 | サンドーバー | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | ゾディアック | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | クレイジームーン | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | ハービル | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | ヤマショウダムール | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | 2 | アクアレーヌ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 8 | コペルティーナ | 10 | 10 | 10 | 10 |
金沢7R 3歳B5 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フォーチュンカムズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | ミライヘノコドウ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | ハタノルミエール | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | カルビアブリカルビ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | ヴィルジェン | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | アムールフェイス | 6 | 6 | 6 | 6 |
金沢8R 3歳B4 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アネラ | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | グラスキューティー | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | コスモオーヴェル | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | レディオブザレイク | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | キックオフ | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 6 | 3 | ケイアイムーンバ | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | 8 | コウエイゴールド | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 7 | アンジュノワール | 7 | 7 | 8 | 6 |
金沢9R 向後駿之介もうすぐ10歳だよ!記念3歳B3 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ショウカク | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ヤマカツヒーロー | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | キタノカイダンジ | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 4 | 3 | サムライロード | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | デルマラム | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | パットサイテ | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | ピヨピヨッコ | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 6 | ホリノフェイス | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | 2 | ペンテコステ | 9 | 9 | 9 | 7 |
金沢10R C1五 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メガンテ | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | クワイトファイン | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | ブルーフライ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | ルガノスター | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | 4 | ヴェネツィア | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 6 | 10 | タケノオーラ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 9 | ゴールデンローズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | トゥルースカイ | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | アガタピアス | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 8 | ミスターエックス | 7 | 7 | 8 | 8 |
金沢11R 輪島大祭特別A2二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スプリングボックス | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 2 | 9 | カトリーヌスリジエ | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | プレシャスムーン | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | ツエーゲン | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | タツミリュウ | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 6 | 2 | ナンヨーアイリッド | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | アイナ | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | ノアキャッスル | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 9 | 6 | タカラブネクイーン | 8 | 8 | 8 | 8 |
金沢12R C1四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カンジャンテ | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6 | ガッテンキャンパス | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | ダイドマッセル | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | ウインドウイスパー | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 2 | ピーチェス | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 8 | クイニーアマン | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 1 | レイズアチアー | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 8 | 9 | ニーマルジット | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | シグラップマリア | 8 | 8 | 8 | 7 |
高知1R 2歳新馬 ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | フジエルフィ | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 7 | ラントゥユー | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | 5 | シェナパドメ | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 4 | 1 | スターサクラノ | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 5 | 10 | ニヨドオーソ | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 8 | ハルノドライブ | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | 2 | セイユウクイーン | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 9 | シンカタタタキキ | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 6 | サンキチクオリティ | 8 | 8 | 8 | 8 |
- | 4 | グーテドージャ | 7 | 7 | 6 | x
高知2R 2歳-2 ダート 800m
