2018年8月16日(木)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
門別1R 2歳 未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンジグオーザ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | アークザゴールド | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | ウィペット | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | サンデーヒロ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | キュープライト | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 3 | ダイメイギンナン | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | テキーラトニック | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | ズオズオエンジェル | 8 | 8 | 8 | 8 |
門別2R 2歳 未勝利 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エイシントカチ | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | シーザスターライト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | トチノエメラルド | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | ミコマイ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | ジャメヴ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 9 | ネイチャービコー | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 7 | 5 | ラブリーギャル | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | 2 | クレバーディガー | 8 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | 11 | ビビッドメープル | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 10 | 4 | スーパージンガ | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 11 | 10 | イチムジン | 3 | 5 | 5 | 3 |
門別3R 2歳 牝馬未勝利 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スイープアサイド | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 12 | ラトーヌハート | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | 6 | セントサレディー | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | 9 | ゴールゲッター | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | ピエールサンデー | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 3 | ラッキーメッセージ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | ホットスタッフ | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | チェリールックス | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 9 | 5 | リコーレキシントン | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 10 | 10 | ジーンジニー | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 11 | クラサンムーン | 10 | 11 | 11 | 8 |
| 12 | 1 | エムザックジュエル | 12 | 12 | 12 | 12 |
門別4R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スナンビン | 6 | 8 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | アイオブザタイガー | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | ヤマショウブラック | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 8 | ケープランド | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 7 | アキロック | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 6 | 6 | トキノブルース | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | サンダーキング | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 5 | マチュピチュ | 4 | 4 | 5 | 8 |
門別5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | キスミーローズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | ゴーアヘッド | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | ソイギネー | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | 6 | スペシャルヒル | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 5 | 1 | スターセイガイハ | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 5 | エクスターミネート | 5 | 5 | 4 | 6 |
- | 2 | マロンチャン | 3 | 3 | 3 | x
- | 7 | テンノウザン | 7 | 7 | 7 | x
門別6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | パステルラヴ | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | フォルレイロ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | 8 | レジーナナカヤマ | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | リュウジン | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | プリサイスホウプ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | アネゴ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | エムティモモ | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | 3 | ストロープワッフル | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | 7 | コンビビアリテ | 8 | 8 | 9 | 9 |
門別7R 第55回 登別地獄まつり賞C4-2 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ハッピーテーラー | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | アキレアガール | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 7 | メヒティヒ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | サロルンカムイ | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | オンベンデッドニー | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 11 | デュークストリート | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | ルンタウポポ | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | 3 | ダディーズギフト | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 9 | 10 | トミケンオウドウ | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 10 | 12 | ペイシャレイズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | ロケットドライブ | 10 | 10 | 11 | 9 |
- | 4 | サンミゲル | 9 | 8 | 9 | x
門別8R 本日楽天競馬で10%還元賞C4-2 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | カグヤリベルテ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 8 | エムティシルバー | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | エレーヌワンダー | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | ディアサンダー | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 5 | 11 | キャニオンアンジュ | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 10 | ミサトウオッカ | 9 | 7 | 10 | 9 |
| 7 | 6 | ヒカルホシ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 2 | ゴールドパンサー | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 9 | 3 | ダマデノーチェ | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | セイリュウカフェ | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | 9 | プティプディング | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | アジュディキセキ | 11 | 11 | 12 | 12 |
門別9R 今日はリボンナポリンで乾杯賞C4-2 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コパノリスティー | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | マックスステラ | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 9 | キョウエイビアンコ | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | 5 | マインキング | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 5 | 7 | キタノトリガー | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | 3 | グランエクシト | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 12 | マイビーナス | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 8 | 4 | ルンタアグサン | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 9 | 11 | サンリットデュー | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 2 | ベニノラフィカ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 8 | マルク | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 1 | ウィックドクイーン | 4 | 6 | 6 | 6 |
門別10R 向日葵特別A1~A3-1 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステージインパクト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | ナリタポセイドン | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | クラバズーカー | 7 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | 3 | エターナルヒーロー | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 5 | 6 | コスモボアソルテ | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 9 | バーディーイーグル | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 12 | スランジバール | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 8 | 5 | ソルモンターレ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 7 | スティレット | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 10 | 2 | ドラゴンウィスカー | 5 | 7 | 6 | 11 |
| 11 | 8 | ボルドネス | 8 | 10 | 7 | 8 |
| 12 | 10 | ハタノリヴィール | 2 | 2 | 3 | 3 |
門別11R 第30回 ブリーダーズゴールドカップJpnIII一般牝馬オープン ダート 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ラビットラン | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 6 | プリンシアコメータ | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | クイーンマンボ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | フォンターナリーリ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 12 | ハービンマオ | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | ブランシェクール | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 7 | 14 | アルティマウェポン | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 8 | 15 | クオリティスタート | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | 13 | ラインハート | 12 | 14 | 10 | 8 |
| 10 | 4 | タイムビヨンド | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 11 | 10 | ジュンアイノキミ | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 12 | 7 | ノーブルサファイア | 13 | 11 | 14 | 12 |
| 13 | 8 | クロスウィンド | 6 | 6 | 9 | 10 |
| 14 | 1 | ソーディスイズラヴ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 3 | アップトゥユー | 8 | 9 | 8 | 9 |
門別12R 第5回 フルールカップ(フェノーメノ賞)2歳牝馬オープン ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アークヴィグラス | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 2 | 1 | パレスラブリー | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | グレイアンジェラ | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | クイーンズサエ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 5 | 8 | スティールティアラ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | ピュアドリーマー | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | ボルドープラージュ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | シェリーアモール | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 9 | 3 | ハッピーエマーブル | 3 | 3 | 5 | 5 |
大井1R C3四 五 六 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マロンリープ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | アルーリングトーン | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | 11 | ウインベーネ | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 4 | 5 | ヴァローダムーン | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | エネルリリー | 10 | 10 | 11 | 6 |
| 6 | 9 | ヘヴンオンアース | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | 10 | ルドロージエ | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 8 | 7 | セールスフォース | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | 8 | シャインエンドス | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | メイショウシラカバ | 9 | 8 | 9 | 10 |
- | 3 | マックスレディー | 3 | 2 | 4 | x
大井2R C3四 五 六 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サッキーバリアント | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | センノイギダー | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | ノルナゲスト | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | テレグライド | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | ファストシップ | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 6 | 11 | ショウサンジョージ | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | モズメイダン | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | 6 | サンベリーニ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | メイクマイチョイス | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 3 | フクノロブロイ | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 11 | 10 | エキシビジョン | 6 | 6 | 6 | 9 |
大井3R C3四 五 六 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シルエットロマン | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | ハヤカゼ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | ヒワノランニング | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | ブリッジグローリー | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | セユウオージャ | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | セイヤクン | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | ヴェルティーチェ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 3 | グラシュー | 8 | 8 | 8 | 7 |
大井4R C2九C3一 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | バシルーラ | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | 5 | サクセスクイーン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | エーコーショウリ | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 8 | フェスティヴデール | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 9 | グラーティア | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | 4 | バブルトップ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | ピースタイム | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 8 | 3 | ノゾミ | 8 | 7 | 9 | 5 |
| 9 | 2 | ガチセブン | 6 | 6 | 8 | 7 |
大井5R C2九C3一 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハルサエクレバ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | ロイヤルドリーム | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | ミライグリーン | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 10 | ピカンチアモーレ | 10 | 11 | 9 | 3 |
| 5 | 9 | タカラアロマ | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | ホーセズネック | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | 13 | クバノココロ | 11 | 8 | 13 | 9 |
| 8 | 8 | ギンセイゴウ | 12 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | 11 | アムネシア | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 10 | 3 | アルタイルキララ | 9 | 12 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | ゴールドスペラーレ | 8 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | 6 | エイワフォーマ | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 13 | 7 | カケオチジョニー | 13 | 13 | 12 | 13 |
大井6R はくちょう座特別C1C2選抜 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | リセット | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | ダテノタイフーン | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | 10 | ブラボーエイト | 6 | 5 | 10 | 8 |
| 4 | 1 | レッドラーザム | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 5 | 3 | シグラップマックス | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 6 | 5 | メープルフレイバー | 14 | 14 | 16 | 13 |
| 7 | 4 | リックマドカ | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 8 | 6 | パイオニアシーザー | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | 16 | ビートフォーセール | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 13 | アレラーモ | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | 14 | アルジャントゥイユ | 16 | 15 | 13 | 9 |
| 12 | 7 | フライトリーダー | 8 | 7 | 6 | 11 |
| 13 | 11 | モーレアモーレ | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | 12 | プロムナード | 7 | 9 | 9 | 7 |
| 15 | 8 | マイティ | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 16 | 15 | ラストラーダ | 4 | 4 | 7 | 6 |
大井7R C1十 十一 十二 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヤマイチサンライズ | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | 5 | エドノジョウオー | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | ハイランドグラス | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | トミケンゲヌーク | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | サムライテイオー | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | ムテキングス | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 3 | マントルパワー | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | 7 | ペインゴーアウェイ | 7 | 7 | 7 | 7 |
大井8R C1十 十一 十二 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サノルア | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 2 | 8 | レノン | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 3 | 6 | スプリングアース | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | ブライティアベル | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 5 | 12 | レオネル | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | ポステリタス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 9 | ソレイユブリール | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | ウインエスターテ | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | アエノゴウケン | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 10 | 13 | リワードデュラン | 5 | 5 | 6 | 9 |
| 11 | 4 | ミライヘノサイン | 10 | 9 | 11 | 12 |
| 12 | 11 | ロイヤルピンク | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 13 | 5 | マイネマレフィカ | 13 | 13 | 13 | 13 |
大井9R トロピカルナイト賞B3五 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ノアブリジット | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | イズミシンホニー | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 9 | ロイヤルサーティン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | マロンブーケ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 8 | ゴールドエフォート | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 6 | 4 | リヴフォーエバー | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 5 | タンサンドール | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 3 | コスモプラシデス | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 2 | ローレンカフェ | 9 | 9 | 9 | 7 |
大井10R シンデレラチャレンジ2A2以下選抜牝馬特別 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ラーゴブルー | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | シングンレガシイ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 10 | シビックハート | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 11 | フジノドラマ | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 9 | マテリアメディカ | 11 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 2 | スプリングキャロル | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 7 | 8 | シェアハッピー | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 5 | アンジュジョリー | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | コスモパープル | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 10 | 1 | フラワーオアシス | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | 3 | ライズスクリュー | 5 | 4 | 3 | 3 |
大井11R 盆踊り賞B3二選抜特別 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アゼリア | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 11 | ガラドリエル | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | クートネイ | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 5 | モリデンサンバ | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | コメンディー | 9 | 9 | 10 | 4 |
| 6 | 12 | デコラス | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 7 | 3 | トーシンキング | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 8 | 8 | エール | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 10 | レオネルコード | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | スマートシグルズ | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 11 | 13 | ウルフオブウォー | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 12 | 1 | クインズゴールド | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 13 | 6 | スターマイボーイ | 3 | 4 | 4 | 7 |
大井12R C1十 十一 十二 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | フォートカルガリー | 8 | 8 | 9 | 5 |
| 2 | 1 | ヤンチャボウズ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | イロハ | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 4 | 3 | ラブフューチャー | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 14 | ユイマール | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | 4 | ヤマクジラ | 9 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | 9 | カシノキュート | 13 | 12 | 12 | 14 |
| 8 | 10 | タカオワンダー | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | 2 | サブノエガオ | 12 | 13 | 13 | 11 |
| 10 | 11 | コトネラリー | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 11 | 7 | エドノゴーゴー | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | 5 | クライフターン | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 13 | 13 | アイリュミエール | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 16 | ターシャフォンテン | 6 | 7 | 6 | 12 |
| 15 | 6 | アーガマ | 10 | 11 | 8 | 8 |
| 16 | 15 | サンディアタッチ | 15 | 16 | 16 | 16 |
笠松1R サラ系3歳3組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エマブルーム | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | エコロインパクト | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | レディライク | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | デルマウーゾ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 5 | 2 | サンホノルル | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | ゴーオンザステージ | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | ダッチェス | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 6 | リックプンバ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | 9 | ホワイトガンベルト | 8 | 6 | 7 | 7 |
笠松2R 安立和馬誕生記念C8 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | セイウンハニー | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | タイキビルダー | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | エアルコンクエスト | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | ウィナテナ | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | ネコザル | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | ナモカモネ | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | 4 | モモハイ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 6 | ミツアキトン | 4 | 4 | 5 | 5 |
笠松3R サラ系C7組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オースタラ | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 8 | ジオパーククイーン | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | カシマツインテール | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 9 | トウカイエンプレス | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 1 | クリノナポレオン | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | マトリカリア | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 5 | アモーレ | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | ミッキーマンゴー | 9 | 9 | 9 | 9 |
- | 4 | クリノダヴィンチ | 7 | 6 | 6 | 6
笠松4R 第20回ザク笠松出陣記念C6 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カタスミ | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | カリオペイア | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 8 | ラッレグラーレ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 9 | ホシコチャン | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | 1 | スノセイ | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 3 | フジノシラユキ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | ハイクラスバイオ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | マリポサ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | リコーアイナハイナ | 8 | 9 | 9 | 9 |
笠松5R 涙目競馬予備校杯C5 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クマリ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | オースティン | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | 8 | クレムフカ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | ブラックウィンダム | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | ミリオーレ | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 1 | メーターブリック | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | 6 | テラザジーニアス | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | リンノアモーレ | 5 | 4 | 5 | 8 |
笠松6R サラ系C4組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アルディナ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | シャルマンリッシュ | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | ヒカリチャン | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | カンナ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | ミツアキヒボタン | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | マインリーバー | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | 1 | ナムラホビット | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | グロッシュラー | 8 | 8 | 8 | 8 |
笠松7R 第19回ヤクルトカップ3歳2特選 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アリイタヤス | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | ノスケアマゾン | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 8 | マルヨバリオス | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | コパノニューヨーク | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | モスアゲート | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | スミセイフルールー | 7 | 7 | 7 | 9 |
