2018年8月13日(月)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R C2-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | モンスターキング | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 | 5 | キタノショウナン | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | 6 | テシオヤマ | 8 | 7 | 8 | 6 | 
| 4 | 3 | ウノフクヒメ | 3 | 3 | 3 | 5 | 
| 5 | 2 | デビットシャルマン | 7 | 8 | 7 | 8 | 
| 6 | 4 | クインイナバウア | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| 7 | 8 | サクラフーガ | 6 | 6 | 6 | 7 | 
| 8 | 1 | トヨミノル | 1 | 2 | 1 | 2 | 
- | 9 | サダノブギウギ | 9 | 9 | 9 | 9
 
帯広2R 第1回 オザきょん杯2歳D-7 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヒロノブラック | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | 5 | キタノハナマメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 2 | ピュアマリン | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| 4 | 6 | ミヤビラッシュ | 4 | 3 | 5 | 4 | 
| 5 | 3 | ウィナー | 2 | 4 | 3 | 3 | 
- | 1 | カミダノミ | 6 | 6 | 6 | 6
 
帯広3R ぷそつ十鯖居酒屋鳳翔解散2周年2歳D-6 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックレディー | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| 2 | 6 | カネタケ | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| 3 | 5 | カネハナ | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| 4 | 10 | マルモリキ | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| 5 | 7 | ホワイトハリケーン | 5 | 4 | 4 | 3 | 
| 6 | 2 | コハル | 4 | 5 | 2 | 4 | 
| 7 | 3 | サクラムカイ | 6 | 8 | 9 | 5 | 
| 8 | 9 | ツカサゴールド | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 8 | キタノイズミ | 7 | 7 | 6 | 10 | 
| 10 | 4 | ホープ | 9 | 9 | 8 | 9 | 
帯広4R 2歳C-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | トマランサカイリキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 5 | ツガルノクリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 7 | イワキドリーマー | 8 | 8 | 7 | 6 | 
| 4 | 2 | モネタ | 9 | 9 | 9 | 10 | 
| 5 | 1 | フレイムライカ | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| 6 | 3 | クインビクトリー | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 7 | 8 | キタノサカエミント | 6 | 6 | 5 | 8 | 
| 8 | 10 | アーサギンガ | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 9 | 9 | キンレット | 7 | 7 | 6 | 5 | 
| 10 | 6 | スイレンカ | 5 | 5 | 8 | 7 | 
帯広5R 2歳B-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リリー | 4 | 6 | 6 | 3 | 
| 2 | 1 | ブルームーン | 6 | 7 | 7 | 7 | 
| 3 | 6 | ゴッドハート | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | 5 | キンカライト | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 5 | 4 | ジェイオリーブ | 9 | 8 | 8 | 8 | 
| 6 | 9 | クイーンヴォラ | 7 | 5 | 5 | 6 | 
| 7 | 2 | エーマンキング | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 8 | 8 | タワノブラック | 8 | 9 | 9 | 9 | 
- | 7 | ミスターヤマギシ | 5 | 4 | 3 | 5
 
帯広6R SMILE美来 とかち青空杯6C1-6 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サクラオトメ | 6 | 6 | 5 | 3 | 
| 2 | 1 | ミスキャロット | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 3 | 4 | ホクトペリドット | 4 | 4 | 4 | 6 | 
| 4 | 7 | ホクショウテンカ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | 6 | サカノライデン | 3 | 3 | 2 | 5 | 
| 6 | 3 | ヤマトスター | 5 | 5 | 6 | 8 | 
| 7 | 8 | アアモンドファイト | 8 | 8 | 8 | 7 | 
- | 5 | ゴールドスター | 7 | 7 | 7 | 4
 
帯広7R 第9回ピヨピヨ英子&美結賞B4-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カブトボーイ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 10 | チャンプ | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | 7 | マツノビューティ | 7 | 7 | 9 | 6 | 
| 4 | 1 | チヨノシアトル | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 5 | 3 | ノボリリュウセイ | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 6 | 8 | シンエイシルビア | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| 7 | 2 | メオトクイーン | 9 | 8 | 6 | 9 | 
| 8 | 5 | クロオビ | 5 | 5 | 7 | 7 | 
| 9 | 9 | サカノメイケツ | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 10 | 6 | シンエイキンタロウ | 8 | 9 | 8 | 8 | 
帯広8R 亮来場記念B3-5混合 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラッセルクイン | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 2 | 2 | ミサキセンショー | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 3 | 4 | アアモンドユウシン | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 4 | 5 | サカノキング | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 5 | 6 | プリンセスサラ | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 6 | 1 | キタノキャップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 7 | 3 | フウリンカ | 6 | 6 | 6 | 6 | 
帯広9R B2-1・2決勝 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フェアリースズ | 5 | 7 | 6 | 3 | 
| 2 | 1 | ノエルブラン | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 3 | 5 | ホクトシンバ | 2 | 3 | 7 | 8 | 
| 4 | 6 | ゴールデンフジ | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 5 | 8 | ヤマトジャパン | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 9 | メヂカラ | 8 | 4 | 3 | 5 | 
| 7 | 3 | ブラックダンサー | 6 | 6 | 5 | 4 | 
| 8 | 4 | オオゾラシンスケ | 4 | 5 | 8 | 6 | 
| 9 | 7 | フジノウンカイ | 7 | 8 | 2 | 7 | 
帯広10R 第8回稲妻賞3歳以上選抜定量 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイコークイン | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 2 | ハクタイホウ | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 3 | 6 | ツルイテンリュウ | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 4 | 7 | ホクショウディープ | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | 3 | テンノイノリ | 6 | 5 | 5 | 6 | 
| 6 | 4 | コマノダイジン | 5 | 6 | 4 | 7 | 
| 7 | 8 | コウシュハシンザン | 4 | 4 | 7 | 4 | 
| 8 | 5 | ココロノタカラ | 7 | 7 | 6 | 5 | 
帯広11R B1-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キタノサムライ | 3 | 4 | 5 | 5 | 
| 2 | 3 | オホーツクノタカラ | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 3 | 1 | オレモスゴイ | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| 4 | 4 | テンリュウフジ | 5 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 | 2 | プレザントウェー | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| 6 | 8 | ホクショウユヅル | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | 6 | オメガグレート | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 8 | 7 | アラワシキング | 7 | 7 | 6 | 6 | 
大井1R 3歳175万円以下 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | モダンクラシック | 4 | 3 | 2 | 3 | 
| 2 | 5 | マイネルリノセロス | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 2 | ギムケン | 12 | 13 | 15 | 12 | 
| 4 | 1 | ウサギノパンチ | 3 | 4 | 3 | 5 | 
| 5 | 4 | チアリーペッパー | 11 | 12 | 13 | 13 | 
| 6 | 8 | トリプルベル | 6 | 6 | 5 | 4 | 
| 7 | 11 | トーセンリゲル | 9 | 8 | 10 | 8 | 
| 8 | 10 | プラティーン | 13 | 11 | 9 | 6 | 
| 9 | 7 | スマイルジーニアス | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 10 | 15 | ローレンピュア | 15 | 15 | 8 | 11 | 
| 11 | 6 | カミノユリコ | 10 | 10 | 12 | 10 | 
| 12 | 13 | アイコマシルバー | 8 | 9 | 7 | 7 | 
| 13 | 3 | セイヴァルカン | 5 | 5 | 6 | 9 | 
| 14 | 9 | ジャベルアンドレ | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 15 | 12 | アベリア | 16 | 16 | 16 | 15 | 
- | 16 | トーセンクラージュ | 7 | 7 | 11 | x
 
大井2R 3歳175万円以下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ボイセンベリー | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 2 | トンイ | 7 | 7 | 7 | 4 | 
| 3 | 4 | パルドン | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 4 | 7 | ハナノコマキ | 6 | 5 | 5 | 7 | 
| 5 | 10 | カーネーション | 5 | 6 | 4 | 5 | 
| 6 | 3 | イナムラ | 9 | 9 | 9 | 10 | 
| 7 | 8 | ファビリア | 12 | 12 | 11 | 11 | 
| 8 | 11 | ハニハニハーモニー | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 9 | 1 | シンライヴィヴ | 11 | 11 | 12 | 12 | 
| 10 | 5 | ムーンドライヴ | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 11 | 12 | タケノクラウン | 4 | 4 | 6 | 6 | 
| 12 | 9 | ナルトチャン | 10 | 10 | 10 | 9 | 
大井3R はやぶさ特別2歳選抜 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ハルディネロ | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 2 | 7 | シビックヴァーゴ | 4 | 3 | 4 | 3 | 
| 3 | 2 | カンゲキ | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | 3 | トーセンダイヤ | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 5 | 1 | ピスタ | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 6 | 6 | サッキーチェン | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| 7 | 5 | フェノワール | 6 | 6 | 6 | 7 | 
大井4R C2三 四 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダイコウホウ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | 7 | ゲンキチヤマト | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 3 | パワポケゴールド | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| 4 | 1 | ギオンハイスーパー | 6 | 4 | 5 | 3 | 
| 5 | 8 | スプリングホープ | 5 | 6 | 7 | 6 | 
| 6 | 4 | ジャマイカムーン | 7 | 7 | 6 | 7 | 
| 7 | 9 | ウィンイモン | 4 | 5 | 3 | 4 | 
| 8 | 5 | トーホウピアノ | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 9 | 6 | ネコグンダン | 9 | 9 | 9 | 9 | 
大井5R C2三 四 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トップオブテーラー | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 | 10 | パヴォーネ | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 3 | 3 | プーカローズ | 7 | 8 | 8 | 10 | 
| 4 | 12 | ジツリキヤシャ | 4 | 4 | 4 | 1 | 
| 5 | 1 | ピーエムルッカ | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 6 | 4 | フタバカチドキ | 8 | 6 | 7 | 6 | 
| 7 | 16 | キョウエイアムール | 11 | 11 | 10 | 11 | 
| 8 | 5 | エンジェルサイン | 16 | 16 | 14 | 13 | 
| 9 | 11 | マサル | 9 | 10 | 9 | 8 | 
| 10 | 7 | ユメミグサ | 12 | 12 | 13 | 15 | 
| 11 | 13 | グレースブーケ | 5 | 5 | 6 | 5 | 
| 12 | 6 | フィオーレ | 13 | 13 | 15 | 14 | 
| 13 | 14 | ヴィグラスノート | 10 | 9 | 11 | 7 | 
| 14 | 9 | ストレンジウーマン | 14 | 14 | 12 | 12 | 
| 15 | 8 | ハイオンザリスト | 6 | 7 | 5 | 9 | 
| 16 | 15 | イエスペガサス | 15 | 15 | 16 | 16 | 
大井6R C1三 四 五 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヴァルム | 5 | 5 | 7 | 6 | 
| 2 | 6 | ゼルビーノ | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 3 | 4 | コスモボーラー | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | 5 | ソウルキング | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | 1 | シンゼンキング | 6 | 7 | 6 | 7 | 
| 6 | 7 | アーシー | 7 | 6 | 5 | 5 | 
| 7 | 3 | レオズアメトリン | 3 | 3 | 3 | 3 | 
大井7R C1三 四 五 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トーセンノワール | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 2 | 9 | カシノランサム | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 | 4 | ドラグーン | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| 4 | 2 | ノーブルサイクロン | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 5 | 8 | ストーミースター | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 3 | エエカゲンニセイジ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | 6 | マーズプリンス | 9 | 8 | 8 | 8 | 
| 8 | 7 | グレートエンパイア | 5 | 7 | 6 | 7 | 
| 9 | 1 | スマートカオス | 8 | 9 | 9 | 9 | 
大井8R ペリドット賞B3六 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | メモリーメンヒル | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 5 | モンサンルリアン | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | 4 | ブラウンカイ | 6 | 7 | 6 | 5 | 
| 4 | 8 | ザウォルドルフ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | 6 | メイショウシャルク | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 6 | 1 | アンワンワールド | 7 | 6 | 8 | 8 | 
| 7 | 2 | ローズベビークリス | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 8 | 3 | ニシノファルコン | 8 | 8 | 7 | 7 | 
大井9R 流星賞A2以下選抜特別 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サマーダイアリー | 6 | 1 | 5 | 2 | 
| 2 | 12 | ラスパジャサーダス | 10 | 10 | 10 | 7 | 
| 3 | 4 | コパノリスボン | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | マイネルルークス | 8 | 9 | 11 | 11 | 
| 5 | 3 | イノデライト | 4 | 5 | 6 | 4 | 
| 6 | 2 | コンサートドーレ | 7 | 8 | 8 | 3 | 
| 7 | 6 | サニーデイズ | 2 | 4 | 2 | 5 | 
| 8 | 5 | アクティフ | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 9 | 8 | ロードメビウス | 5 | 2 | 3 | 6 | 
| 10 | 11 | ユメノヒト | 11 | 11 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | ユキノカトレア | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 12 | 10 | ドリームタイム | 3 | 6 | 4 | 10 | 
大井10R サードニックス賞B3四選抜特別 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ペタルーダ | 6 | 4 | 7 | 5 | 
| 2 | 5 | シンボリマティス | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 13 | エイシンエンジョイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 8 | リコーアルバトロス | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | 2 | レクラドリール | 10 | 10 | 12 | 10 | 
| 6 | 10 | ボナテスタ | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 7 | 14 | タケノスイセイ | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| 8 | 9 | ヴィゴローソ | 9 | 9 | 8 | 6 | 
| 9 | 3 | トーセンスパンキー | 14 | 14 | 14 | 13 | 
| 10 | 7 | キングガンホー | 7 | 8 | 9 | 9 | 
| 11 | 1 | ハッピームーン | 8 | 7 | 4 | 8 | 
| 12 | 12 | ラフィネシチー | 12 | 13 | 13 | 12 | 
| 13 | 6 | ロジセンス | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| 14 | 11 | プレジャーリーフ | 13 | 12 | 10 | 14 | 
大井11R C1三 四 五 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウズメヒメ | 2 | 3 | 5 | 5 | 
| 2 | 2 | ナイトインブラック | 10 | 7 | 10 | 11 | 
| 3 | 10 | パートカラー | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| 4 | 11 | サクラヘラクレス | 5 | 5 | 4 | 3 | 
| 5 | 8 | モエルオンナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 3 | サトノマスター | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | 7 | ナンシーファミリー | 8 | 8 | 8 | 6 | 
| 8 | 4 | ゴールデンビコー | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 9 | 5 | ムサシイーグル | 7 | 9 | 6 | 8 | 
| 10 | 9 | ウインプリマ | 9 | 10 | 11 | 10 | 
| 11 | 6 | ピーエムチャンコ | 11 | 11 | 9 | 9 | 
笠松1R サラ系3歳9組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリアロマンス | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 2 | エイシンベラドンナ | 3 | 3 | 3 | 6 | 
| 3 | 7 | カツオフウミ | 6 | 6 | 7 | 5 | 
| 4 | 6 | ジューンジョイ | 4 | 5 | 5 | 3 | 
| 5 | 3 | トーセンアルタイル | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | 4 | スプリングダイヤ | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 7 | 5 | プロローグ | 7 | 7 | 6 | 7 | 
笠松2R サラ系3歳8組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | モズオラクル | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| 2 | 4 | ティーエスフォルソ | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 3 | 6 | ゴルゴンゾーラ | 2 | 3 | 2 | 4 | 
| 4 | 1 | フェアリーソング | 5 | 5 | 4 | 2 | 
| 5 | 5 | ビジネスチャンス | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| 6 | 7 | ウインテアトル | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| 7 | 3 | ブルーモルフォ | 8 | 8 | 6 | 8 | 
| 8 | 2 | ビバサンバ | 6 | 6 | 8 | 7 | 
笠松3R サラ系3歳7組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ローズマリア | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| 2 | 1 | アルマアルジーヌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 8 | アフロディテバイオ | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| 4 | 4 | クリノタカラモノ | 2 | 3 | 2 | 4 | 
| 5 | 2 | アイファーフライト | 6 | 6 | 6 | 5 | 
| 6 | 6 | ワイエスビート | 4 | 4 | 4 | 6 | 
| 7 | 3 | フォースアフリート | 7 | 7 | 8 | 7 | 
| 8 | 7 | ミフラーブ | 8 | 8 | 7 | 8 | 
笠松4R 第3回林颯一郎夏休み記念3歳6 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マーレグリーン | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 6 | ハッピークリスマス | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | 4 | キタノペガサス | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | 7 | チェリモヤチャン | 5 | 5 | 6 | 5 | 
| 5 | 1 | ビーナスリング | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 6 | 5 | マユノドリーム | 4 | 4 | 4 | 6 | 
| 7 | 2 | コスモジェネラル | 6 | 6 | 5 | 4 | 
笠松5R サラ系3歳5組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ラララライ | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| 2 | 1 | フライトレーダー | 5 | 5 | 4 | 3 | 
| 3 | 8 | ターフィーキング | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 4 | 3 | ハッピーマイロード | 6 | 6 | 6 | 7 | 
| 5 | 7 | マイネルパブリック | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| 6 | 4 | レトロガール | 7 | 7 | 8 | 6 | 
| 7 | 2 | ダッシュトマホーク | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 5 | ヒジキ | 8 | 8 | 7 | 8 | 
笠松6R ワイエス・コーポレーション杯3 3歳4 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | プラチナバローズ | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | 2 | チョコレートパフェ | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| 3 | 7 | ラブミーボーイ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | 5 | ユーセイアマーレ | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| 5 | 8 | クロマメ | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 6 | 1 | ダイヤモンドビーム | 6 | 6 | 3 | 4 | 
| 7 | 6 | ネオンブルー | 2 | 4 | 4 | 5 | 
| 8 | 3 | ファインブギー | 7 | 7 | 7 | 7 | 
笠松7R サラ系C17組 ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | バイカルフォンテン | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | フジノローズ | 3 | 2 | 4 | 4 | 
| 3 | 2 | ブラックセロー | 4 | 4 | 3 | 2 | 
| 4 | 6 | カツタロー | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 5 | 7 | オグリバード | 7 | 7 | 7 | 5 | 
| 6 | 4 | エイシンピュティア | 6 | 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 3 | アポロオーランド | 5 | 5 | 5 | 6 | 
笠松8R ハマナス賞C16 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | オプレスバイオ | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| 2 | 7 | マスターマインド | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 3 | 3 | アムールドランジュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 5 | ベニノサクラ | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 5 | 8 | ポートカナベラル | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| 6 | 4 | リキオナサリー | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 7 | 6 | ゲルトルート | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 8 | 1 | エイシンキティー | 6 | 7 | 6 | 5 | 
笠松9R 盛夏賞B2特選 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フライングゲット | 5 | 5 | 2 | 1 | 
| 2 | 2 | バジガクアリア | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| 3 | 7 | オロフィナアスール | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 4 | 5 | ブロンドブリランテ | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 5 | 6 | プラネットナイン | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 6 | 4 | カラーアゲン | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| 7 | 3 | ロイヤルパレード | 7 | 7 | 7 | 7 | 
笠松10R ささゆり特別B1 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リボンナイト | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | 2 | マーメイドモアナ | 4 | 2 | 3 | 4 | 
| 3 | 4 | ギャスケット | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| 4 | 3 | サイレンスミラー | 8 | 7 | 6 | 5 | 
| 5 | 1 | メモリージュネス | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 6 | 7 | エレガントルージュ | 5 | 6 | 5 | 8 | 
| 7 | 8 | ナオアンドユリ | 6 | 5 | 8 | 6 | 
| 8 | 6 | マユノジャスター | 7 | 8 | 7 | 7 |