2018年6月28日(木)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
門別1R 2歳 未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | タイムゴールド | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | キングバイデン | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | 8 | ポアンカレ | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | モリノビーナス | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | エメラルドリング | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 7 | パレスドラゴン | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | ハナミン | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | ファーストステップ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | 1 | テイエムララッコ | 8 | 9 | 8 | 8 |
門別2R 3歳以上 C4-4 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ラトーヌシャイン | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | エレガントビーナス | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 3 | 10 | アルティシモ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | キラリキラキラ | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | アイキャスト | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 6 | 7 | ペンデュラム | 8 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | カガプラナス | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 11 | アースウォール | 6 | 5 | 9 | 10 |
| 9 | 9 | ハーモニードリーム | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 10 | 6 | ノーマーク | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 11 | 3 | アジュディキセキ | 10 | 10 | 10 | 11 |
門別3R 3歳以上 C4-4 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | トミケンチプア | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | イージーライド | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | 5 | ツキノレガーロ | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | プレシャステソーロ | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | アキレアガール | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | ブラックファニー | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 7 | 2 | オンベンデッドニー | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | ミノリレディー | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 9 | 9 | フィオレンツァ | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | ショウモクリリー | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 11 | 8 | スティーヴカフェ | 6 | 7 | 6 | 7 |
門別4R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | レスプレンデント | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | シーザスターライト | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | ニュールック | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | 7 | ドリームリン | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | スターリット | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 8 | スティールジェンヌ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | ライトリー | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | ナツミトゥジュール | 8 | 8 | 8 | 8 |
門別5R 3歳以上 C4-3 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リコートルーパー | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | ヤマニンカプシーヌ | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | サムキー | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | ジョースパーク | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 5 | 8 | ネイチャータイム | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | ハドロサウルス | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | コクリュウカフェ | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | 7 | キョウノミライ | 7 | 7 | 7 | 8 |
門別6R 3歳以上 C4-3 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ディーズエフォート | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | ビービーレジーナ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | ウインオーバーカム | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | エレーヌワンダー | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | 7 | ホープフロムノース | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 10 | デンコウメジャー | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | 3 | マルマルフェイス | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | ミサトウオッカ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | サウスコンサート | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 10 | 8 | スペシャルブレーヴ | 10 | 10 | 10 | 10 |
門別7R 3歳以上 C4-3 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アワオーラ | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | マックスステラ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | ニットウダリア | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | 9 | ハッピーテーラー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 10 | セイリュウカフェ | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 6 | 6 | ドクターワイ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | キョウエイビアンコ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | ショウナンダズル | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 8 | ノモ | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | 1 | ブラックブレーヴ | 8 | 8 | 8 | 8 |
門別8R シャクナゲ特別B3-2~C1-1 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョンドゥ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | イーゼル | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | コールアングレ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 6 | ロードクロムウェル | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | カツゲキビレッジ | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | ナゲッツ | 5 | 5 | 6 | 6 |
門別9R JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ競2歳新馬 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サクセッサー | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | トキノブルース | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | モリデンエスポー | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | アキロック | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 7 | ベアーレ | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | ジェイドリーム | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 8 | バイクミリオン | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | アンビグラム | 6 | 7 | 6 | 3 |
門別10R アジサイ特別B3-2~C1-1 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マーケットレイズン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | ヒミノコンドル | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 9 | バンブーキングペレ | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 4 | 4 | ゴールデンレッグ | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 5 | 8 | ルルマントウショウ | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | トモノタイガ | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 2 | マコトテラメエリタ | 8 | 8 | 9 | 11 |
| 8 | 12 | サクラエクレール | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | 10 | ルッセカッテル | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | 5 | ダークフォース | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 11 | 3 | カリアティード | 11 | 11 | 12 | 8 |
| 12 | 6 | ダズリングベリー | 3 | 2 | 3 | 4 |
門別11R つぼ八特別B3-2~C1-1 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シニスターブレイク | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | シーズアウーマン | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 10 | ロードスヴァローグ | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 8 | リベラ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 9 | サクセスライン | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 3 | キミニヒトメボレ | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 7 | 5 | エイシンレガシー | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | ミトノリバー | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 7 | サクラプレミア | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 10 | 2 | ミシェル | 10 | 10 | 10 | 10 |
門別12R 第43回 栄冠賞(リオンディーズ賞)2歳オープン ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | イッキトウセン | 9 | 9 | 8 | 2 |
| 2 | 10 | ウィンターフェル | 10 | 10 | 11 | 13 |
| 3 | 5 | ステッペンウルフ | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | ダイキンボシ | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | 6 | アークヴィグラス | 11 | 12 | 9 | 5 |
| 6 | 13 | シェリーアモール | 13 | 13 | 10 | 10 |
| 7 | 12 | サキコトレーヴォ | 7 | 8 | 12 | 9 |
| 8 | 4 | エアースピーダー | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | 8 | イグナシオドーロ | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 10 | 14 | ホワイトヘッド | 8 | 7 | 7 | 11 |
| 11 | 1 | ヒットザットウェイ | 12 | 11 | 13 | 8 |
| 12 | 9 | ウワサノコウタロウ | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | 3 | ハッピーエマーブル | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 14 | 11 | ラブミージュニア | 1 | 1 | 1 | 1 |
浦和1R ドリームチャレンジ2歳新馬イ ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スターキャデラック | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | アトムズスピアー | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | トーセンバトラー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | ケイティーウスイ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | ディミニッシュ | 5 | 5 | 5 | 5 |
浦和2R ドリームチャレンジ2歳新馬ア ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブラックプリンス | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | トーセンマーブル | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | アギト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | ブラックチャーム | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | ヤマジュンアート | 5 | 5 | 5 | 5 |
浦和3R 3歳五 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エドノブリザード | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | クリスタルライブ | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | 7 | ワンダーペスタ | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 4 | 5 | クシナダヒメ | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 8 | オオアナカモ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | キタセレブ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 11 | ヴィップジーディー | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | アルブクール | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 9 | 9 | インターライオット | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 10 | 10 | ゴールドスーツ | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | ニュームーン | 6 | 6 | 7 | 9 |
浦和4R 3歳四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クインズベンチ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 9 | ヴァイスシュテルン | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | 3 | ナツィオナーレ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | ブラックオリーブ | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | シュヴァノーティ | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 11 | フライトプラン | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 10 | ハクサンラピッド | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 6 | マリーララヒメ | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 8 | シャインジーク | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 1 | アスベル | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 11 | 7 | マリーアメージング | 10 | 11 | 9 | 11 |
浦和5R C3二 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キョウエイナイト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | ヴァイスザクラウン | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | ソリッドゴールド | 9 | 8 | 9 | 5 |
| 4 | 6 | エキシビジョン | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | サクラレディ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | ビトク | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | ニシノチャステティ | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 8 | 3 | マックスアチーバー | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 8 | グラスノーブル | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 11 | ダイエーカチドキ | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 4 | ゴールドスペラーレ | 11 | 11 | 11 | 11 |
浦和6R C2四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シャムネコ | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 8 | ヌンフェスタ | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | ホウショウバレン | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 9 | プルメリア | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | セレッソプレミオ | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | 10 | ノースホタル | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 7 | 11 | サルガッソ | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 12 | スガオフレーバー | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | カシノスイープ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 1 | ケイティーガザミ | 10 | 10 | 9 | 11 |
| 11 | 3 | ジェームス | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 4 | アムネシア | 9 | 9 | 10 | 8 |
浦和7R コバトン×うまたせ!コラボ賞C1三 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | プリサイスサンデー | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | オヤジノハナミチ | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | ミライヘノサイン | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 4 | 5 | サクラブチャン | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 3 | ワンダーヘーヒスト | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | ジロチョー | 11 | 11 | 10 | 12 |
| 7 | 12 | リワードデュラン | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | 8 | グレートヒット | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 9 | 9 | ステルスブルー | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 10 | 7 | ニシノクラレット | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 11 | 10 | トミケンフリンク | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | ティーメロー | 6 | 5 | 8 | 8 |
浦和8R 霞草(かすみそう)特別C2三 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ワタシキタヨ | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | ジャズコンボ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 10 | ナヴラトリ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | コンバットパンチ | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 2 | トウキョウコール | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 12 | ゴールドサミット | 11 | 12 | 11 | 6 |
| 7 | 11 | ケージーモンブラン | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 3 | プティフーレ | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | アルポアドール | 9 | 10 | 8 | 8 |
| 10 | 1 | ティーデュエル | 8 | 7 | 9 | 11 |
| 11 | 4 | アズマタイムズ | 12 | 11 | 12 | 10 |
- | 6 | チェリーサターン | 10 | 9 | 10 | x
浦和9R 月見草(つきみそう)特別C1二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | キョウモバライロ | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | ジョーマリリン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 11 | クールモンスター | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | ナホラフェット | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 9 | ダテノトライアンフ | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | オッドアイ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 2 | フクサンレイズ | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | 5 | コウユーハイジ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 1 | ハッピーリーベ | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | 6 | マキノジュエラー | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 10 | オルディル | 9 | 9 | 9 | 9 |
浦和10R 夏椿(なつつばき)特別B2二B3一 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アムールリアン | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 9 | リネンスカッシュ | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | ソラリス | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | ファビン | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | ジョーフリッカー | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | マイティジャック | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 8 | ベニアカリ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 10 | プレジャーリーフ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 7 | ニシノマリーナ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 6 | キタサンダイチ | 10 | 10 | 10 | 10 |
大井1R コバトン&うまたせ!グリーティング賞C3三 四 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | セクシーセディー | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 2 | 14 | バブルトップ | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | ナイスガイラバー | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 11 | アロンザ | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 12 | ヤマジュンマグマ | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 6 | 5 | ウィクトルマルテ | 8 | 8 | 11 | 10 |
| 7 | 1 | レディビギン | 11 | 10 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | スペディエンド | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 9 | 7 | グリフレット | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 10 | 3 | ソウルバード | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 11 | 8 | ミータイム | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 12 | 2 | ジャックフロスト | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 10 | シャークフェアリー | 10 | 11 | 10 | 12 |
| 14 | 13 | オオイハピネス | 14 | 14 | 14 | 14 |
大井2R エキサイティングリレーフィナーレ賞C3三 四 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トップライジング | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 11 | センノイギダー | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 13 | ディープフォレスト | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | ピュアヴィーナス | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 10 | ハヤカゼ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 9 | ジャイマオウ | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | 2 | フォトンセイル | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 4 | タネノコア | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 9 | 1 | オニパンダ | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 10 | 3 | マックスレディー | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 11 | 5 | スタートミーアップ | 13 | 12 | 13 | 11 |
| 12 | 7 | ロバノイジ | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 14 | トリックコンボ | 12 | 13 | 12 | 10 |
| 14 | 8 | ロザリオブルー | 14 | 15 | 15 | 14 |
- | 12 | キューティクル | 8 | 9 | 8 | x
大井3R 8月3日も浦和×大井リレー賞2歳50万円以上 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | カンゲキ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | バルカローラ | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 6 | ラブリーユー | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 5 | ハルサエカケル | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | サッキーチェン | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | ストロングカラーズ | 2 | 2 | 2 | 3 |
大井4R 3歳275万円以下 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | エドノジョウオー | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 8 | トランスローラ | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 9 | アサヒキリ | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | サミシガリヤノユメ | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 5 | 4 | ヌーロルエイン | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 6 | 10 | トーセンクルーズ | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1 | エクシード | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 8 | 12 | シンクリッチ | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 9 | 2 | トーシンヌメラトム | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 10 | 6 | レタブリュット | 11 | 11 | 10 | 12 |
| 11 | 7 | リコーベルグマン | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 11 | ゴッドミラクル | 4 | 5 | 4 | 4 |
大井5R 3歳275万円以下 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キングシーバード | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 2 | 11 | レッドダンク | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | コウギョウアストン | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | アンダーパワー | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | 10 | ワイエスアンアン | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | ラストプラム | 11 | 11 | 10 | 12 |
| 7 | 9 | ガーネットカイザー | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | 6 | パーソナルベルン | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 9 | 14 | カハラレインボー | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | ヤマショウプリンス | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 11 | 12 | カオレレ | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 12 | 4 | ナルノステファニー | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 13 | 3 | ピュアマーチ | 10 | 10 | 11 | 6 |
| 14 | 13 | デンデラリュウ | 8 | 8 | 8 | 11 |
大井6R C2七 八 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ボストンアプリコ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 5 | ブリリアントタイム | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | スカーレットルビー | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | カズノワンダー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | バシルーラ | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | 4 | サキノブライアン | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | ハルネセジール | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 7 | ブリッジグローリー | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 8 | リックマトリックス | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | 2 | バンダイクイーン | 7 | 6 | 3 | 4 |
大井7R C2七 八 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | パーティーピーポー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ペイシャモンタナ | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 14 | ワイエストップラン | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | 12 | ジュントップゴール | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 11 | ローズサクラ | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 13 | ワインフレイバー | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | サーストンニケ | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 8 | 2 | リコーカミ | 6 | 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | タカラアロマ | 9 | 10 | 11 | 8 |
| 10 | 6 | ファーストペガサス | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 9 | ミライグリーン | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 12 | 5 | ズンバパーティー | 11 | 11 | 9 | 12 |
| 13 | 1 | ファストシップ | 12 | 12 | 12 | 13 |
- | 3 | シングルエイト | 14 | 14 | 14 | x
大井8R 海王星賞C1選抜 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アリストレジェンド | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | パイオニアシーザー | 11 | 10 | 8 | 12 |
| 3 | 11 | メープルフレイバー | 14 | 14 | 14 | 9 |
| 4 | 12 | マイティ | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | ピンクスター | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 6 | 13 | ポッドティノ | 8 | 6 | 11 | 14 |
| 7 | 14 | コーラルクリス | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 7 | デューイハミテージ | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 9 | 6 | マイハーベスト | 7 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | 9 | スセソール | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 8 | レアルイモン | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 12 | 2 | キョウエイオードウ | 10 | 9 | 12 | 13 |
| 13 | 1 | スカーボロフェア | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 14 | 5 | キアロディソーレ | 4 | 3 | 3 | 4 |
大井9R B3五 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ロイヤルサーティン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | マロンブーケ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 10 | グロリアスメーカー | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | メイワレイ | 7 | 8 | 10 | 4 |
| 5 | 7 | ノアブリジット | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 6 | 5 | フウジン | 12 | 10 | 13 | 8 |
| 7 | 1 | ロンバルディア | 6 | 6 | 5 | 5 |
