AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年6月24日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

函館1R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 イイゾ 12 13 10 7
2 13 リノワールド 3 1 3 4
3 14 メイショウイライザ 8 7 11 12
4 8 ラブリースマッシュ 7 9 9 10
5 9 エイシンテースティ 1 6 1 1
6 12 ゴールドシャッツ 2 4 2 2
7 6 サンロックヒル 14 14 13 14
8 2 ラポートトーク 5 5 5 3
9 1 ナイトレイド 11 11 12 11
10 10 マリーツァ 4 3 4 5
11 4 ショコラトリー 13 12 15 13
12 11 ミストラル 15 16 14 15
13 3 ファルコンレイナ 9 10 8 6
14 5 サンデンクレール 10 8 7 8
15 16 メイショウリボベジ 6 2 6 9
16 15 クリノローランサン 16 15 16 16

函館2R 3歳未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ペイシャディア 1 8 1 1
2 8 ランプフィーバー 5 7 3 3
3 11 レヴェナント 7 4 5 5
4 1 ミキノトムトム 2 3 2 2
5 7 ドラゴンホール 4 1 8 8
6 5 オテンバランナー 8 6 7 6
7 3 イナンナ 3 2 6 7
8 6 デルマブランデー 12 10 9 9
9 4 フジノビューティ 11 9 10 10
10 2 ティーグローリー 10 12 11 11
11 12 ビッグジュジュ 9 11 12 12
12 10 ナイトジュレップ 6 5 4 4

函館3R 3歳未勝利 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 サンローレンス 5 3 6 5
2 11 クールリフレイン 2 1 3 3
3 14 ミッキーガーデン 6 4 5 6
4 8 マイネルミシシッピ 4 2 4 4
5 12 コハクノユメ 1 5 1 1
6 2 ヴィーヴルサヴィ 8 7 9 8
7 4 キングズテソーロ 7 6 8 7
8 1 デンコウスティール 12 13 13 13
9 10 ムーヴィング 3 9 2 2
10 3 ラインマッシモ 11 8 10 10
11 5 バレンタインハート 14 14 14 11
12 9 アポロエレノア 9 12 12 12
13 7 ラベルベート 13 10 11 14
14 13 デルマシードル 10 11 7 9

函館4R 3歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ニシノオトコマサリ 4 5 4 7
2 3 オメガプランタン 1 16 1 1
3 10 ホーカスポーカス 2 2 2 2
4 13 レファレンスブック 8 8 5 5
5 7 トーホウキャサリン 6 4 6 10
6 4 カシノレガーメ 3 1 3 3
7 8 レインボーボニート 9 9 9 4
8 1 ブライトキャンバス 5 6 8 6
9 14 アルマアノン 10 10 12 11
10 5 ヤマニンディアリー 11 7 10 8
11 12 クラシックバイオ 13 12 13 13
12 2 サイモンルチアーノ 7 3 7 9
13 6 シトワイアン 12 11 11 12
14 15 モモイロトイキ 15 15 14 15
15 11 モメンタム 16 14 16 16
16 16 サカショウクィーン 14 13 15 14

函館5R 2歳新馬 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 アスターペガサス 7 5 6 5
2 4 イーサンパンサー 3 2 2 2
3 1 バトルアグレッシブ 1 1 3 3
4 7 ショウナンアリアナ 2 15 1 1
5 3 ニヴィアン 10 10 10 9
6 12 ボヘミアラプソディ 11 11 9 10
7 15 ペプチドルーカス 6 4 7 12
8 11 トーセングラート 8 6 12 8
9 9 コパノマーティン 12 7 8 6
10 8 オイデ 15 13 15 15
11 5 オーケーガッツ 14 12 14 13
12 10 モノディアロゴス 5 8 4 4
13 14 プリズムアーク 9 9 11 11
14 13 トーヨーダッシュ 13 14 13 14
15 2 タイセイアヴァンセ 4 3 5 7

函館6R 3歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 アスタービーナス 1 15 1 1
2 6 オテンバキッズ 6 7 8 6
3 7 インペリオーソ 12 11 12 12
4 14 プリヒストリー 2 4 2 2
5 3 ウインスラーヴァ 4 1 5 4
6 8 ペイシャゲイン 8 3 6 8
7 2 メイショウゴウリキ 9 9 10 7
8 13 コスモグラトナス 7 6 7 9
9 5 メイショウサンアイ 5 2 4 5
10 15 ウインタリエンテ 11 10 11 11
11 1 バトルガニアン 10 8 9 10
12 9 コロンバスデイ 3 5 3 3
13 4 アランフェスリリー 15 12 13 13
14 11 キサラギコマチ 13 14 15 15
15 12 センコウライメイ 14 13 14 14

函館7R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 フリーフリッカー 1 8 1 1
2 1 ユノディエール 6 2 6 5
3 4 ヴィーナスフローラ 5 3 4 4
4 11 ドゥラリュール 2 5 2 2
5 5 コスモカンナム 4 1 5 7
6 10 デイズ 9 6 7 6
7 9 スマートヴォルフ 3 7 3 3
8 7 メイショウアケボノ 10 10 11 9
9 8 スズカミラージュ 7 4 8 8
10 2 ワイルドグラス 8 9 9 11
11 3 フリックフラック 11 11 10 10

函館8R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 アポロリュウセイ 3 5 2 2
2 5 ブレッシングテレサ 5 3 6 6
3 6 メイショウハバネラ 2 1 3 3
4 8 サンドスピーダー 4 7 4 5
5 1 プレシャスロード 6 2 5 4
6 3 デルマオフクロサン 12 10 10 7
7 4 プンメリン 11 11 11 9
8 10 カワキタロマン 10 9 9 10
9 2 スズカブレーン 13 14 14 14
10 14 クリノロマン 15 13 13 13
11 11 サンドベージュ 14 12 15 15
12 7 ユアスイスイ 1 15 1 1
13 12 ウインペイザージュ 9 6 12 12
14 15 ニシノアスカ 8 8 8 11
15 9 リルティングインク 7 4 7 8

函館9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 リアンヴェリテ 6 3 6 6
2 7 アポロリベリオン 8 4 8 8
3 3 フォルツァエフ 5 5 5 5
4 6 ライジングドラゴン 2 2 4 4
5 2 タピゾー 1 9 1 1
6 5 フライングゲット 7 6 7 7
7 4 アオテンジョウ 9 7 9 9
8 9 ミレフォリウム 4 8 3 3
9 8 ディライトラッシュ 3 1 2 2

函館10R 奥尻特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 プレイヤーサムソン 1 8 1 1
2 9 トーセンスーリヤ 3 5 2 4
3 6 ステイキングダム 2 2 3 2
4 1 コスモスピード 6 6 7 7
5 7 スワーヴノートン 9 7 8 5
6 8 トーアライジン 4 1 5 8
7 10 ステフィン 5 4 4 6
8 12 ラレゾン 8 10 9 10
9 3 シャイニードライヴ 12 12 11 12
10 4 ミッキーディナシー 11 11 12 11
11 2 ジーナスイート 7 3 6 3
12 5 アメノムラクモ 10 9 10 9

函館11R UHB杯 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 クリーンファンキー 4 1 4 2
2 11 クリノスイートピー 9 10 12 8
3 7 ロイヤルメジャー 1 14 1 1
4 2 ウインハートビート 5 6 7 5
5 9 キングキングキング 2 5 3 3
6 14 プッシュアゲン 10 8 8 12
7 12 イアペトス 15 15 15 15
8 13 クードラパン 6 2 6 7
9 5 シルヴァーコード 11 9 13 10
10 10 アイアンクロー 12 11 10 9
11 4 ウィズアットレース 14 13 14 14
12 6 ヴァッフシュテルケ 13 12 11 13
13 3 キッズライトオン 8 4 9 11
14 15 ラッシュアウト 3 3 2 4
15 16 レヴァンタール 16 16 16 16
16 8 アリンナ 7 7 5 6

函館12R 津軽海峡特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 ウェスタールンド 13 10 8 6
2 6 サトノプライム 1 1 2 2
3 5 エンクエントロス 7 6 12 11
4 3 パレスハングリー 3 2 3 3
5 13 デブリン 14 13 14 14
6 12 サウスザスナイパー 2 14 1 1
7 7 サハラファイター 5 5 7 5
8 4 タガノジーニアス 4 3 4 4
9 1 エイシンミノアカ 9 9 6 7
10 9 キングラディウス 12 11 11 12
11 11 ウォーターバオバブ 11 12 13 13
12 2 トリプライト 8 7 9 8
13 10 ノースランドボーイ 10 8 10 10
14 8 カレンマタドール 6 4 5 9

東京1R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 マクルーバ 4 5 4 3
2 15 ジャンティエス 1 10 1 1
3 8 ジェイエルノブレス 6 1 6 6
4 14 ディーズファクター 2 3 2 2
5 9 ビドウ 7 4 7 7
6 13 ベリンダ 3 6 3 4
7 3 アポロプリンセス 5 2 5 5
8 12 ディアビオラン 12 11 12 12
9 11 フロルセレジェイラ 9 8 8 8
10 7 ミンデンユウカ 8 7 9 9
11 5 マカロン 13 13 14 14
12 1 ウンメイノデアイ 15 14 13 11
13 10 ミサトエルザ 14 15 15 15
14 4 ハッピーメモリアル 10 9 10 13
15 6 オモイデイロイロ 11 12 11 10

東京2R 3歳未勝利 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ユメノサキ 2 2 5 4
2 1 ショーンガウアー 3 10 2 2
3 11 オーフルテソーロ 5 1 4 5
4 8 ユキノアンビシャス 11 11 14 14
5 7 ピラータ 10 5 7 8
6 12 オーバーハング 4 4 3 3
7 5 ホウオウウィング 8 6 9 10
8 9 サトノオーサム 1 14 1 1
9 2 イクヨロブロイ 12 9 10 13
10 4 ロンサール 14 13 12 12
11 10 ケイツーレアル 9 8 6 6
12 14 キタノアラムシャ 6 3 8 9
13 6 サンマルアナザー 13 12 13 11
14 13 ネコマヒカ 7 7 11 7

東京3R 3歳未勝利 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 シャンボールナイト 1 16 1 1
2 5 ドミネーター 2 1 3 2
3 4 ヘッドスタート 3 7 4 4
4 1 ユイノチョッパー 6 4 2 3
5 11 エスケイファースト 9 8 9 11
6 3 ベルウッドヘルタ 7 6 7 8
7 10 トミケンバディリ 5 2 5 6
8 6 ジュンモユル 10 9 10 9
9 14 ソンタク 11 12 15 14
10 8 モルドレッド 8 5 8 7
11 16 シゲルヤングコーン 13 11 11 12
12 7 サブスリーアゲイン 12 10 12 10
13 12 スズヨブラック 4 3 6 5
14 2 リネンマンファス 14 13 13 15
15 13 モンドグロッソ 16 14 14 16
16 15 ストームフラッシュ 15 15 16 13

東京4R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 トーセンクロノス 3 1 4 3
2 1 リリーバレロ 1 7 1 1
3 10 リンディーホップ 6 4 8 6
4 16 ユナリオンス 4 2 5 5
5 11 マイネルカルム 8 5 10 11
6 5 ペイフォワード 2 8 2 2
7 8 ムーンフォース 16 13 14 13
8 4 コスモラフェット 14 14 13 14
9 3 スーパースナッズ 9 12 9 7
10 13 ノーブルウラノス 7 9 6 8
11 9 リーディングエッジ 5 3 3 4
12 7 ビッグディール 11 6 7 9
13 6 グッドジュエリー 10 10 11 10
14 2 アルチスタ 13 15 16 15
15 15 プリプリクインダム 12 11 12 12
  • | 12 | ヴィアプライド | 15 | 16 | 15 | x

東京5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 アンブロークン 1 4 1 1
2 12 オメガ 5 6 4 4
3 14 ハヤヤッコ 3 3 3 3
4 6 クィーンユニバンス 2 2 2 2
5 2 セイウンオフロード 4 1 5 5
6 10 イルジオーネ 6 5 6 6
7 7 メガディスカバリー 9 8 8 9
8 8 プリマコロン 11 11 12 12
9 5 マイネルオニキス 8 9 9 8
10 3 ホワイトヘブン 13 13 13 13
11 9 タンクティーエー 12 10 11 11
12 1 ダイレクトフライト 10 12 10 7
13 11 マイアイザック 7 7 7 10
14 13 クラウンオペラ 14 14 14 14

東京6R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ホマレ 1 7 1 1
2 9 クォーターイモン 3 1 3 3
3 15 パズルリンクス 7 3 7 6
4 12 グログラン 11 11 11 10
5 3 トップフィリア 2 6 2 2
6 13 キーサンダー 6 4 4 4
7 11 グラチダオン 8 8 8 7
8 6 サクラノハナビラ 5 5 6 5
9 8 アーキトレーヴ 9 9 10 11
10 16 スガノゴールド 12 12 13 13
11 2 クレバーレディー 13 16 15 16
12 14 スピリッツスパート 15 14 14 14
13 1 ロイヤルバースデー 4 2 5 8
14 10 シゲルキュウリ 14 15 16 15
15 7 ペルネッティア 10 10 9 9
16 4 ピサノハルダンジ 16 13 12 12

東京7R 3歳上500万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 トラストケンシン 2 5 2 1
2 9 ハッスルバッスル 6 2 6 6
3 3 ジョブックコメン 5 4 4 4
4 5 サンデームーティエ 3 3 3 3
5 2 マイネルキラメキ 4 1 5 5
6 8 ヒラボクビューン 7 6 7 7
7 4 プロヴェルビオ 8 8 8 8
8 7 ヴァンクールシルク 1 7 1 2
9 1 グリトニル 9 9 9 9

東京8R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 アヴィオール 1 16 1 1
2 4 エスターテ 7 6 8 5
3 15 レローヴ 5 3 3 7
4 5 スズカゼ 12 12 11 10
5 2 レッドシルヴィ 3 4 4 3
6 6 ライレローズ 2 1 2 2
7 3 カリンバ 9 8 9 9
8 11 アピールバイオ 11 9 12 11
9 12 ミッキーパパイア 8 7 7 8
10 8 バケットリスト 4 5 6 4
11 16 ティアドーロ 13 13 14 14
12 13 セイウンキラビヤカ 10 11 13 13
13 7 タイドオーバー 14 10 10 12
14 10 レーヌジャルダン 6 2 5 6
15 1 ラブリイメッセージ 15 14 16 15
16 9 プリンセスライン 16 15 15 16

東京9R 稲城特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ワールドヘリテージ 2 1 2 5
2 3 アルミレーナ 1 8 1 1
3 10 ブラックギムレット 8 7 8 9
4 6 ローズクランス 6 3 6 6
5 4 ダークナイトムーン 5 6 3 3
6 7 ニシノアモーレ 3 4 4 2
7 2 エピキュリアン 4 2 5 4
8 5 ニシノベースマン 7 5 7 7
9 8 クリノオスマン 9 10 9 8
10 1 ハーツブライト 10 9 10 10

東京10R 清里特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ルッジェーロ 3 5 3 4
2 9 リスペクトアース 13 10 10 10
3 2 ジャスパーウィン 12 7 8 7
4 7 メイショウサチシオ 6 4 6 3
5 4 ダイワスキャンプ 4 2 4 6
6 16 ミスパイロ 7 6 7 8
7 6 ワシントンレガシー 11 11 11 12
8 11 アオイサンシャイン 10 9 9 9
9 10 ティアップサンダー 16 15 14 14
10 1 ララパルーザ 9 13 15 16
11 14 ノーブルサンズ 14 12 13 13
12 8 ワンダープラヤアン 5 3 5 5
13 5 レピアーウィット 1 16 1 1
14 15 ザイオン 8 8 12 11
15 12 ペプチドアルマ 15 14 16 15
16 13 ヤマトワイルド 2 1 2 2

東京11R パラダイスS 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ショウナンアンセム 4 4 3 2
2 3 ロードクエスト 3 1 4 3
3 1 アイライン 5 5 6 6
4 10 トウショウドラフタ 6 2 5 4
5 2 タガノブルグ 8 7 7 8
6 6 ミッキージョイ 2 3 2 5
7 4 キングクリチャン 9 8 10 10
8 7 ブラヴィッシモ 10 9 9 9
9 8 スターオブペルシャ 1 10 1 1
10 9 トーセンデューク 7 6 8 7

東京12R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ゴールドブラッド 2 2 2 2
2 14 ジュンスターホース 1 8 1 1
3 4 アーバンイェーガー 3 1 3 3
4 13 プライムコード 11 10 10 9
5 7 バトルスピリッツ 5 7 4 5
6 15 ショウブニデル 7 4 6 6
7 16 マサキノテソーロ 6 3 5 7
8 2 レンズフルパワー 8 9 11 10
9 12 トミケンエンデレア 4 5 7 4
10 9 ヴィジョンオブラヴ 12 11 9 8
11 6 サーストンウィナー 15 15 16 16
12 3 ランニングウインド 10 6 8 11
13 5 ビレッジエンパイア 13 12 13 14
14 1 スターオンザヒル 9 14 12 12
15 10 トウシンスパーク 16 16 15 15
16 8 ガチコ 14 13 14 13

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 14 モンテルース 1 13 1 1
2 1 プロネルクール 3 7 3 3
3 15 リーズン 10 10 10 5
4 12 ナイスドゥ 2 5 2 2
5 5 メイショウハニー 8 6 9 10
6 6 レンブランサ 4 1 6 11
7 10 モリノマリン 11 9 12 14
8 4 ヤマニンフィオッコ 7 3 7 4
9 8 テーオーパートナー 6 2 4 8
10 3 アデル 9 8 11 6
11 16 スマートスピカ 13 12 13 13
12 2 スーブレット 5 4 5 9
13 9 ウインタイムリープ 12 11 8 7
14 13 アクアレーヌ 14 14 15 15
15 11 プロムクイーン 15 16 16 16
16 7 アンジェレッタ 16 15 14 12

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 16 カクテルドレス 5 8 3 2
2 11 ヘーザ 2 6 2 3
3 3 ユーデモニクス 6 3 7 9
4 9 ジューンナイト 9 7 9 8
5 5 クリノカサット 7 4 8 7
6 2 ミルトシャトル 1 15 1 1
7 15 ウォーターシドモア 4 2 5 4
8 8 タユウグロ 3 1 4 6
9 4 セダ 13 11 12 13
10 10 サンマルジョイ 14 16 15 16
11 6 ヤマニンラボーナ 10 9 10 10
12 1 マンテンファースト 8 5 6 5
13 7 メイショウランマル 12 12 16 12
14 12 エスペランサスカイ 11 10 11 11
15 13 メイショウデナリ 16 13 14 15
16 14 アイファーパレード 15 14 13 14

阪神3R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ディキディキ 1 7 2 2
2 9 ワークアンドワーク 3 3 3 3
3 11 フィールドドウサン 5 2 5 5
4 3 デュアルウィールド 6 4 6 7
5 4 サウンズグレイト 10 8 9 9
6 14 ゴールドパドル 8 6 10 11
7 1 ミヤジフランガン 4 1 4 4
8 12 カーヴェドロワ 12 9 8 8
9 5 ローレルティーダ 9 10 13 14
10 15 ヤマニンフレッチェ 14 12 15 15
11 16 ザクライングマシン 2 16 1 1
12 2 テイエムダイアラシ 7 5 7 6
13 7 アイムワン 15 14 12 13
14 6 コンファーメント 11 11 11 10
15 13 マサト 13 13 16 12
16 8 ヒロノダイフク 16 15 14 16

阪神4R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ミエノウインウイン 4 5 3 2
2 9 タガノライジン 9 8 12 11
3 12 マイネルルティレ 6 2 6 6
4 11 ガナドゥール 2 3 2 3
5 6 サウンドガバーナ 12 12 15 13
6 18 ベルダニューブ 10 13 10 9
7 1 ペプチドバンブー 1 17 1 1
8 8 ソリロキー 11 7 8 8
9 16 ハギノアグレッシブ 3 1 5 5
10 17 カフジフロンティア 8 9 9 12
11 5 ヤマニンルリエ 7 6 7 7
12 10 レリカリオ 14 11 11 16
13 4 フロリダロス 5 4 4 4
14 14 シャイニインパクト 13 10 13 14
15 2 クイーンステッラ 15 15 16 17
16 15 レッドレネット 17 16 17 15
17 7 メメント 16 14 14 10
18 13 ヤマニンマデュロー 18 18 18 18

阪神5R 2歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ブレイキングドーン 7 5 6 8
2 1 アドマイヤジャスタ 1 9 1 2
3 10 ロードゼウス 3 3 3 3
4 3 ホウオウライジン 2 1 2 1
5 9 マイネルフラップ 9 8 9 7
6 7 サンサルドス 4 2 5 4
7 5 モサ 8 7 8 9
8 4 ウインフルスター 6 6 7 6
9 2 アイランドルビー 10 10 10 10
  • | 8 | メイショウソウライ | 5 | 4 | 4 | 5

阪神6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 チュウワウィザード 2 4 2 1
2 5 グアン 9 9 7 7
3 4 クリノフウジン 13 13 13 11
4 15 アロマティカス 12 11 14 16
5 10 ニホンピロタイド 5 3 4 4
6 11 スズカフューラー 3 1 6 6
7 7 ジェミニズ 11 12 15 13
8 1 タイセイブルグ 7 6 5 5
9 2 グランセノーテ 10 8 10 9
10 6 メイショウマトイ 6 2 9 10
11 14 イイコトバカリ 14 10 11 12
12 16 メイショウタカトラ 8 5 8 8
13 9 ウェルカムゴールド 1 7 3 3
14 12 モンドバーグ 15 14 12 14
15 3 ロイヤルバローズ 4 16 1 2
16 8 クーファエラン 16 15 16 15

阪神7R 3歳上500万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 アドマイヤアゼリ 2 6 2 2
2 10 リュヌルージュ 1 7 1 1
3 5 シエラネバダ 8 8 8 6
4 2 ミスズメサイア 9 10 10 9
5 9 ジャーミネイト 3 1 3 3
6 8 ニッポンテイオー 5 4 5 5
7 7 ナリタゴールド 6 3 6 7
8 1 ハイドロフォイル 4 2 4 4
9 6 レインボーナンバー 10 9 9 10
10 3 カンポデフィオーリ 7 5 7 8

阪神8R 出石特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 モーヴサファイア 2 7 2 2
2 2 ミスディレクション 4 3 3 3
3 4 ユウチェンジ 3 1 4 4
4 5 シャドウブリランテ 1 10 1 1
5 7 ドラゴンマジック 6 8 7 6
6 1 マテラアリオン 5 2 5 5
7 10 サンライズクロンヌ 8 4 8 8
8 6 タガノタイト 9 6 6 7
9 9 セカンドエフォート 10 9 9 10
10 8 キャノンストーム 7 5 10 9

阪神9R 皆生特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 13 ブライティアレディ 8 4 8 9
2 8 イエローマリンバ 2 9 1 2
3 2 トンボイ 4 5 4 4
4 3 エイシンデネブ 3 11 3 3
5 5 アドマイヤデライト 9 3 9 7
6 11 クラウンアゲン 11 8 12 14
7 14 シゲルノマオイ 7 6 7 8
8 6 メイショウカリン 1 7 2 1
9 7 トシストロング 6 1 6 6
10 1 ロックオン 13 10 11 11
11 4 オフクヒメ 10 13 13 12
12 12 キタサンコンサート 14 14 14 13
13 10 ペスカネラ 5 2 5 5
14 9 サトノフラム 12 12 10 10

阪神10R 花のみちS ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 マテラスカイ 2 4 2 1
2 5 ヴェンジェンス 4 1 4 4
3 6 ジープルメリア 5 3 5 5
4 16 ディープミタカ 11 15 16 15
5 15 ゼンノサーベイヤー 3 2 3 3
6 2 クリノリーソクツモ 13 10 9 10
7 11 ノボリクリーン 16 11 12 12
8 4 ダノンアイリス 6 5 6 7
9 14 タガノヴィッター 1 12 1 2
10 13 エルフィンコーブ 8 7 8 11
11 7 ライドオンウインド 15 16 15 14
12 9 シルバードリーム 7 6 7 6
13 12 キセキノケイフ 14 13 13 13
14 1 コパノリスボン 9 8 10 8
15 10 コンテナ 10 9 11 9
16 8 ヒカリマサムネ 12 14 14 16

阪神11R 宝塚記念(GⅠ) 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ミッキーロケット 8 1 11 7
2 13 ワーザー 12 9 5 10
3 2 ノーブルマーズ 13 13 13 12
4 10 ヴィブロス 4 4 4 3
5 8 ダンビュライト 9 8 8 5
6 3 サトノダイヤモンド 1 10 1 1
7 1 ステファノス 6 6 10 11
8 16 キセキ 3 7 2 2
9 7 パフォーマプロミス 2 2 3 4
10 14 スマートレイアー 10 11 12 13
11 5 ストロングタイタン 7 3 7 8
12 9 サトノクラウン 11 12 9 6
13 6 アルバート 14 14 14 15
14 15 ゼーヴィント 5 5 6 9
15 12 タツゴウゲキ 16 16 15 16
16 11 サイモンラムセス 15 15 16 14

阪神12R リボン賞 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ドラゴンカップ 5 4 5 5
2 3 ダイワインパルス 4 3 4 4
3 10 ナムラヘラクレス 10 5 7 6
4 13 タイマツリ 6 6 8 10
5 6 カフジキング 3 1 3 3
6 9 シロニイ 1 2 2 2
7 2 ヒラボクラターシュ 2 14 1 1
8 8 ウォーターイーグル 11 8 9 9
9 12 エイシンナセル 12 11 12 13
10 15 テイエムテツジン 7 10 10 8
11 4 ボンナヴァン 13 12 13 12
12 11 ティープラズマ 14 13 14 14
13 14 カバトット 15 15 15 15
14 5 リリカルホワイト 8 9 6 7
15 1 キングカヌヌ 9 7 11 11