AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年6月19日(火)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

船橋1R 3歳四 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ワールドクィン 37.8 38.5 4
2 ログハウス 61.3 59.0 2
3 イソエイゴールド 41.0 39.9 6
4 ソムタム 65.1 66.4 1
5 リンダーホーフ 48.0 50.2 5
6 ロードゲイル 46.8 46.0 3

船橋2R 3歳三 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 シグラップリンリン 40.3 40.4 7
2 ルナフェスタ 53.9 53.3 5
3 ハクサンウインク 59.6 55.8 3
4 グローリアスルナ 59.4 62.3 2
5 トーイハクレン 34.8 34.5 9
6 コルソ 37.0 36.6 8
7 ワンサイドピアス 61.3 60.4 1
8 クラムチャウダー 58.0 59.0 4
9 ヒデサンイーグル 45.7 47.7 6

船橋3R C3四 五 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ウルトラチューン 55.6 55.3 8
2 バジガクミライ 58.6 57.6 3
3 ピースオブホホエミ 36.9 37.3 10
4 スフェリスティリオ 47.1 50.0 6
5 トップオブドリーム 47.3 45.7 5
6 グレートバロン 51.6 50.7 7
7 エメラルウルトラ 36.1 36.5 11
8 ヤワタファースト 65.6 67.0 2
9 シゲルウルフ 48.5 48.7 9
10 コスモセンス 56.2 57.2 4
11 ククリヒメ 62.7 61.1 1
12 ジャノサワホマレ 33.8 33.0 12

船橋4R C3四 五 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 デルマミダレガミ 55.1 56.2 4
2 レオエタニティー 51.6 52.4 5
3 エルザブラバント 41.2 40.4 10
4 ジェイケイロマン 39.3 40.8 12
5 ヴァローダムーン 49.8 48.5 6
6 セイヤクン 41.2 41.7 11
7 ポッドタイム 41.2 41.4 8
8 リーガルエア 74.3 72.4 2
9 コンバットダイヤ 41.1 40.9 9
10 エンジェルピース 61.8 64.9 1
11 タイセイフラム 49.1 46.6 7
12 イッセイフウビ 54.3 53.9 3

船橋5R C2三 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ネオスイショウ 38.2 38.6 7
2 ガチセブン 51.7 52.7 5
3 ザッカリーア 61.1 62.1 2
4 リュウノクリスエス 64.6 62.8 1
5 ビッグサワラ 35.6 35.3 6
6 マルヒロトリック 46.7 45.1 4
7 ブルーオラーリオ 52.1 53.4 3

船橋6R 船橋酒場青空5周年記念C1三 四 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キロロチャン 58.6 56.3 4
2 サーブルクーリール 52.6 51.9 6
3 エピックウィン 41.0 40.8 10
4 タマムーンフェイス 32.9 32.7 12
5 サンチュータ 63.5 63.9 2
6 ゴールデンルート 35.6 36.5 11
7 ブルベアポーラー 47.7 47.9 7
8 ルパルク 56.6 57.5 1
9 キタサンシャドー 41.2 40.8 9
10 カジノフライト 60.1 62.6 3
11 フェリスアロー 61.1 59.7 5
12 オダツ 49.0 49.4 8

船橋7R ヤングジョッキーズTR船橋 第1戦C3選抜馬 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 バジガクサリーレ 41.4 40.9 9
2 クロイダンガン 42.4 43.5 7
3 タケデンダグラス 62.1 63.6 2
4 ホームルーム 46.4 46.1 8
5 グレイスベルン 35.1 35.9 12
6 インテンスヒート 65.6 64.4 1
7 ケイツーフラン 51.7 52.1 5
8 ブラヴューラ 61.1 61.2 4
9 サンアース 62.7 62.5 3
10 アゲマキ 48.1 47.8 6
11 オールジャパンラブ 39.1 38.1 11
12 ポッドキャッツ 44.3 43.8 10

船橋8R ジューンダッシュB3選抜馬 ダート 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マサクニ 52.7 54.6 5
2 ギンザセレクト 36.6 35.5 10
3 ロクイチノカガヤキ 55.2 53.7 4
4 ジュヒョウ 36.5 35.6 9
5 シェナヴィグラス 46.2 47.5 6
6 ハルクシーザー 39.2 40.1 8
7 ルックスグー 47.0 47.4 7
8 マサノスマイル 58.8 58.8 3
9 コスモウーノ 63.9 62.7 1
10 エラスムス 63.9 64.0 2

船橋9R ヤングジョッキーズTR船橋 第2戦C2選抜馬 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スズエンブレム 39.4 38.9 6
2 エメラルコザカナ 44.8 41.9 12
3 シュールダンス 65.4 60.7 4
4 ゼンノカヴァルリー 56.6 53.1 3
5 マジョリティハート 39.2 37.8 8
6 パノラマ 71.8 68.2 1
7 ニシノムラサメ 51.1 52.2 5
8 ガイディングスター 55.5 66.0 2
9 マルクグラーフ 43.4 44.1 7
10 カーチスライン 41.8 39.7 10
11 デリツィエ 47.1 47.8 11
12 ゴールドレインズ 43.8 49.5 9

船橋10R ナイスサドル特別3歳未格選抜馬中央競馬会所属馬 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マーシバダス 43.4 43.4 10
2 リュウノマックス 59.9 61.6 3
3 スターオブヴェール 55.7 56.2 2
4 アドバンスアゲン 47.9 46.7 8
5 アシャカナウ 53.4 52.4 7
6 スガノブリランテ 42.5 41.4 9
7 ダテノイグナイト 40.1 41.1 11
8 ステラストラータ 42.4 41.2 5
9 ノースホワンティー 73.9 73.5 1
10 ファインドザウェイ 51.6 51.7 4
11 オンディーヌ 38.9 40.9 6

船橋11R 短夜賞3上オープン ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 グレナディアーズ 45.0 43.9 8
2 ソッサスブレイ 46.1 47.9 4
3 キスミープリンス 46.3 45.1 9
4 ランドマーキュリー 35.7 33.5 11
5 ディアブルーダー 72.6 67.9 1
6 キングスベンチ 58.9 58.0 5
7 アルテ 48.6 49.1 6
8 カンムル 48.0 53.4 2
9 サニーデイズ 62.1 66.0 3
10 ブレイズアトレイル 45.8 43.5 7
11 ハードクラップ 40.9 41.7 10

船橋12R サンストーン賞C1三 四 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイネルフェイブル 41.7 42.1 7
2 マイネマレフィカ 40.1 39.6 10
3 ミライヘノサイン 41.1 40.8 11
4 ビートフォーセール 55.3 56.8 2
5 ミラチャン 59.9 61.6 3
6 ニシノクラレット 40.5 40.3 9
7 オーキッドメモリー 47.0 46.3 5
8 ジーガープリンス 73.7 71.7 1
9 プレジデントスワン 45.5 44.8 8
10 ハットプレイ 48.4 48.5 6
11 アナザードア 56.7 57.5 4

金沢1R 3歳B二走2 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キタノカイダンジ 45.0 51.2 6
2 ケンロククィーン 56.0 58.6 3
3 サンノーマン 35.6 36.0 7
4 ゴールデンパレス 55.3 44.7 2
5 サムライロード 36.9 38.9 4
6 キングバゴスター 58.5 66.0 5
7 ディーズパーチェス 62.6 54.6 1

金沢2R 3歳B二走1 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トミケンミルト 52.0 51.4 5
2 ロンプフェイス 56.5 52.3 3
3 カイジンファルコン 55.4 57.1 1
4 モリトカチグリ 48.4 51.2 6
5 シグラップエール 26.5 26.7 7
6 ウインクルゴール 53.4 51.4 4
7 サンワラワラ 57.8 59.9 2

金沢3R C2二走一 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トーアウラシマ 59.5 59.8 2
2 テンエイリード 35.3 34.8 10
3 シンボリピアフ 54.4 55.3 4
4 チェリーソング 50.3 48.6 5
5 プチテアートル 41.4 44.1 8
6 シュガーベイ 39.7 40.3 7
7 カンジャンテ 40.6 38.6 9
8 テオドルス 64.4 65.4 1
9 ジェネローゾ 64.1 62.1 3
10 アトムフェニックス 50.2 50.9 6

金沢4R C1五 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヒロノオンリーワン 75.5 74.7 1
2 ウインドフェアリー 50.9 49.5 3
3 テラフォーマー 44.7 47.1 9
4 フェアウェルローズ 39.6 42.8 5
5 トウショウチヌーク 44.6 46.3 7
6 タイセイマリーン 43.7 44.5 8
7 シュンアリキ 48.2 39.5 6
8 カワキタグロワール 55.6 58.2 2
9 ゴールドウォッチ 47.3 47.4 4

金沢5R C1四 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 オーミリスペクト 38.1 38.4 8
2 エクセルビーム 58.0 59.2 3
3 ウインアルディー 53.2 52.7 4
4 トゥルースカイ 55.9 52.9 5
5 キラメキオー 47.5 46.8 7
6 パワーオブワード 42.0 43.5 9
7 パワーズオブテン 57.2 62.2 1
8 ブルーオーシャン 35.4 35.6 10
9 メイショウユメジ 69.2 67.0 2
10 ベアトリス 43.4 41.8 6

金沢6R C1三 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ホワイトフローラ 63.3 58.2 5
2 リジカーレ 45.8 42.1 8
3 イソノプレシャス 42.9 40.6 10
4 ヒャダルコ 36.8 36.4 9
5 サッキージョー 63.5 66.8 1
6 ギンガセブン 37.7 42.5 6
7 ミヤギノセンス 58.6 57.9 2
8 エスシージン 41.6 43.8 7
9 モーニングニュース 49.6 49.1 4
10 ハクサングロウ 60.1 62.6 3

金沢7R 安田ろろ金沢へやってきました杯C1二 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ドリームマークス 42.9 44.2 7
2 ミスターエックス 60.6 61.7 4
3 オーミカンタービレ 66.6 65.4 1
4 ピーチェス 55.7 57.2 2
5 ロードアルタイル 42.4 42.5 8
6 タケノオーラ 58.3 57.5 3
7 ヴェネツィア 32.8 32.3 10
8 エーブゴールドマン 41.8 42.5 9
9 フクノベルサイユ 45.1 43.3 6
10 パープルパルピナ 53.8 53.5 5

金沢8R B2四 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミラボー 58.8 61.1 3
2 ジェイケイフージン 55.6 54.9 5
3 エイシンソニック 40.3 40.3 7
4 ランドロワ 50.0 52.7 4
5 ショウナンバスター 51.3 49.6 6
6 アクロスザシャイン 66.5 62.4 1
7 ユンゼイ 35.4 34.7 9
8 トミケンリディカ 55.5 58.3 2
9 ブルーセクション 36.7 36.0 8

金沢9R B2三 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ハバナブラウン 63.8 59.8 1
2 スプリングデジレ 40.1 40.8 5
3 オーミソナタ 44.7 43.9 6
4 ペネトラーレ 61.9 63.3 2
5 キャノンショット 62.4 64.8 3
6 アラカント 45.1 44.7 7
7 モントルルシュマン 41.0 42.7 4
8 ジュエリーハンター 41.0 40.0 8

金沢10R B2二 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アスターフィール 60.1 61.7 1
2 ドラゴンランス 49.1 45.4 9
3 クレバーフォース 30.7 27.5 10
4 ヒロインボーイ 52.4 51.6 5
5 メイショウオニグマ 63.4 57.7 3
6 ラストノート 55.8 55.7 4
7 リッシンロケット 57.2 59.6 2
8 デルマタッシャデナ 45.4 50.2 6
9 レディームーン 34.8 38.0 8
10 ベアームート 51.2 52.5 7

金沢11R オッズパーク杯B2一 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トップメダリスト 60.2 61.6 3
2 ハートリッチ 51.4 55.0 4
3 ディジョン 60.7 60.9 2
4 ノアキャッスル 43.1 42.4 6
5 アメリカンイーグル 44.6 46.2 7
6 ハートクレスト 44.9 45.6 8
7 カルチャーバリュー 62.5 57.5 5
8 マーキーシャトル 33.9 33.1 9
9 エーティーライデン 60.8 60.9 1
10 ソリッドボート 37.9 37.0 10

金沢12R 県紙ひこうき大会特別C1一 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サンケネット 41.2 41.2 8
2 デルマイヨマンテ 54.9 56.9 6
3 ミサワゲーリー 59.8 56.6 3
4 メイショウアバラガ 65.3 61.3 1
5 ハーモニームジーク 53.7 55.4 5
6 シグラップマリア 31.0 29.8 10
7 レイズアチアー 51.5 52.1 4
8 ウインドウイスパー 37.0 36.7 9
9 ライフトップガン 54.9 59.3 2
10 マイネルピオネロ 50.7 50.7 7

名古屋1R C16組 ダート 800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ゲネオス 42.6 42.3 7
2 コトブキセレッソ 49.0 49.5 3
3 カイホロ 42.9 44.9 5
4 ワザアリイッポン 35.4 31.7 8
5 ステラエスペランサ 66.0 61.3 1
6 ダイワファッション 44.5 48.5 6
7 リュウワンマミサン 59.6 62.9 2
8 コパノマックレーン 60.0 59.0 4

名古屋2R C15組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サチタカチャンス 47.1 43.7 6
2 ローズクイーン 54.2 53.4 5
3 ピオニエ 35.2 38.1 8
4 ブリージー 50.0 50.8 7
5 ホウライクィーン 56.4 60.3 3
6 チェリードラゴン 52.7 55.3 2
7 プライムプラム 70.0 67.7 1
8 ゲルトルート 35.8 34.3 9
9 ナムラバウアー 48.7 46.5 4

名古屋3R C14組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 コスモレグノ 38.4 38.9 9
2 ララオーロ 66.2 67.3 1
3 トーマス 54.3 53.0 4
4 ブルーネビュラ 41.9 42.6 7
5 ハヤテ 59.9 59.8 3
6 エッジ 40.7 42.4 6
7 セイパンテーラ 52.6 53.6 2
8 ハイハット 58.4 56.8 5
9 エネルタカオー 37.5 35.8 8

名古屋4R C13組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 オースタラ 61.6 65.3 1
2 クロックマダム 40.7 41.2 9
3 ロックイット 55.2 58.0 3
4 サマーマロン 70.6 65.4 2
5 クリノカグヤヒメ 46.2 42.9 5
6 ガンバレアナコンダ 50.7 53.0 4
7 マイファンファーレ 43.0 42.7 6
8 チーフコンダクター 41.2 39.7 7
9 ビートマグナム 40.8 41.9 8

名古屋5R C12組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マヤアムール 44.5 44.9 4
2 ラブリン 46.3 45.5 7
3 リュウノワルツ 49.8 52.3 5
4 トーホウウノ 66.3 63.2 1
5 エポックライジン 40.6 40.9 9
6 ガンバリヤ 42.7 40.1 8
7 アルタイア 67.6 67.5 2
8 ペルセフォネ 36.3 35.0 10
9 ミスターステイ 57.0 56.5 3
10 ベニノサクラ 48.9 54.1 6

名古屋6R 亮介君&綾子さん結婚おめでとうB4 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 チケットトゥライド 61.9 61.2 2
2 ミスエレキング 41.3 41.5 6
3 シンパンジャ 61.9 63.1 3
4 サンレイフローラ 43.7 43.2 7
5 カレドヴルフ 54.4 54.5 4
6 ナンゴクミチカ 38.4 38.3 10
7 ゼナ 52.2 53.1 5
8 シンボリスーマラン 38.3 37.5 9
9 レインオーバー 65.7 64.6 1
10 ジェリーロラム 42.2 43.0 8

名古屋7R B3組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ゴールドボディ 35.4 37.2 10
2 ノーザンエンブレム 45.2 43.5 7
3 ラヴィ 58.7 59.1 2
4 スリーバゴ 48.7 47.9 5
5 アネッロドーロ 58.6 59.6 3
6 フェザースピリット 51.8 52.5 4
7 レモンホープ 43.6 42.4 9
8 タラレバ 45.3 47.1 6
9 メイショウハガネ 41.1 39.9 8
10 ヴィエントゴールド 71.6 70.9 1

名古屋8R かもめ特別3歳1 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キンショーウィーク 66.9 69.0 2
2 ゴールドパートナー 41.2 43.6 9
3 クロスアヴェニュー 40.5 42.0 11
4 クラリテディーオ 54.0 56.0 5
5 マナマカニ 65.2 60.6 1
6 スカーレットベルン 44.5 43.7 8
7 キーワンダー 57.3 58.9 4
8 ユウクインスター 48.4 46.2 7
9 キャンドルロード 33.6 32.5 10
10 アイファーフォルテ 44.8 44.0 6
11 キタノパンドラ 53.8 53.4 3

名古屋9R A4組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ウォーターエイト 57.4 60.1 4
2 アイルーロス 57.5 58.1 3
3 ゲスワット 42.2 41.7 8
4 ツクバキセキ 53.6 52.4 5
5 リップルトウショウ 44.5 44.5 6
6 エバーゴールド 58.7 56.6 2
7 ニホンピロマイティ 34.5 32.9 9
8 トーホウシルエット 64.4 63.8 1
9 メモリーミラクル 37.2 39.9 7

名古屋10R パキラ特別A3 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アスターオーシャン 46.6 47.6 9
2 ゴールドトランプ 63.9 62.0 2
3 マスターリデル 53.7 54.1 4
4 フランチャイズ 48.2 47.5 6
5 アタックガール 53.2 54.9 5
6 ノボリフジ 36.2 39.8 10
7 インストアイベント 49.5 45.6 3
8 シャイニングアロー 40.2 39.8 8
9 コウエイサムライ 39.2 38.0 7
10 サンタンパ 69.1 70.8 1

名古屋11R 風鈴(ふうりん)特別B2 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スムーズジャズ 65.2 67.0 2
2 メモリーフェーブル 70.8 69.2 1
3 ジューヌノーブル 39.7 39.6 10
4 イワヌガハナ 44.7 45.4 8
5 チムニーロック 42.7 42.6 7
6 キョウワルナ 46.6 45.7 6
7 サンレイフレンチ 42.1 41.9 9
8 フェアリーウイング 49.4 49.1 5
9 オンザウインド 55.4 56.6 4
10 マツノテンカムテキ 38.8 39.3 11
11 ビターレ 54.6 53.7 3

佐賀1R C2-20組 ダート 900m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トスカニーニ 55.3 49.1 5
2 スマーティースージ 36.5 35.8 10
3 ビートアンドリズム 40.0 43.4 8
4 キスミーオンアイス 39.0 37.7 9
5 ブルベアマーテン 70.7 70.2 1
6 キンタマーニ 43.3 44.0 6
7 レックスフォルス 56.6 59.6 2
8 ナチュラルワンダー 52.2 53.5 4
9 モリデンボス 49.6 49.1 7
10 ロールスブリス 56.8 57.4 3

佐賀2R 2歳-1組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ムーンパスノキセキ 53.5 54.7 3
2 ダイセツザン 70.1 69.1 1
3 エイタ 53.7 53.1 2
4 テイエムマリエン 39.5 38.3 6
5 ダイリンフェロー 38.9 39.0 7
6 ニズナーユ 44.0 43.6 5
7 カシノサツキ 50.3 52.2 4

佐賀3R C2-18組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ウインシガーロ 51.3 49.3 5
2 アップカレント 35.6 35.3 10
3 ワタシガンバルネ 44.3 46.4 7
4 エイシンイッサ 75.6 74.8 1
5 ローエンナルビー 49.3 47.5 3
6 レッドヴォヤージ 43.8 43.0 9
7 コウザンマカロン 43.6 42.8 8
8 アイデンティティー 52.6 55.7 2
9 ノボリフェアリー 49.9 52.0 6
10 メイショウマモン 53.9 53.1 4

佐賀4R C2-17組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 シゲルヒラスズキ 42.2 48.1 7
2 メイショウケイウン 53.8 54.1 4
3 サニーロマンス 66.2 62.8 1
4 トゥーレドゥー 52.4 51.4 3
5 アラロケ 58.3 55.8 5
6 ウインマリカ 37.1 36.6 10
7 クリノルイーザ 63.8 67.5 2
8 モンキーマジック 38.7 39.7 8
9 クレールソレイユ 40.1 36.5 9
10 キュウジツジュリア 47.3 47.5 6

佐賀5R チャレンジシリーズC2-16組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カトリーヌ 48.6 49.3 6
2 ココロヤサシイ 28.5 33.2 8
3 サイモンジェッター 41.0 37.1 7
4 ジューン 60.3 54.1 3
5 マリノサクセス 56.3 67.4 4
6 ボーリン 54.9 52.9 2
7 アラマキ 59.1 54.5 1
8 キクノビエント 51.2 51.5 5

佐賀6R 3歳-4組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サニーサンシャイン 38.1 36.6 10
2 コウメチャン 50.5 51.8 5
3 シャル 49.4 46.6 6
4 テイエムミズホゴー 46.5 43.9 7
5 ゴッデスオブエッジ 71.2 68.2 1
6 リモ 37.4 38.9 8
7 トーセングロリア 60.1 63.1 2
8 エイシンメロディー 54.3 55.4 3
9 ミスターエフワン 53.0 54.8 4
10 ユアネイム 39.7 40.6 9

佐賀7R C2-12組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 タイセイキーマン 59.5 58.2 4
3 エクラドレーヴ 51.8 53.2 5
4 アルマスハート 58.0 55.8 6
5 アポロアロマ 38.4 38.4 8
6 プリンセスラグーン 61.5 61.4 3
7 イチザビーナス 35.1 35.0 9
8 ループドライブ 46.0 47.2 7
9 マナマナ 51.4 50.7 2
10 チョコタベチャウゾ 62.1 64.1 1
11 フローレススカイ 36.2 36.1 10

佐賀8R C1-8組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ディーズフリッカー 58.0 59.3 3
2 ビッグダディ 38.2 37.8 7
3 フクムスメ 48.4 50.1 4
4 スティールランス 72.4 71.1 1
5 サンマルバクシン 46.0 45.2 6
6 エーシンタヒチ 49.1 50.1 2
7 ビッグオーラ 43.3 43.8 8
8 ビッグイージー 44.5 42.4 5

佐賀9R 紫陽花賞C1-5組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ギルダー 38.4 37.5 9
2 ホーミー 70.1 69.2 1
3 レアファルコン 48.9 50.0 4
4 フットステップ 48.6 48.5 5
5 アマラントカット 42.1 41.6 7
6 ワンダーオブテール 59.7 59.9 2
7 ミラクルツリー 40.0 40.2 8
8 オンワードリビエラ 44.2 44.4 6
9 エーシンサミット 58.1 58.7 3

佐賀10R 麦秋賞B-3組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイティドリーム 41.1 39.4 9
2 オーミシャンクス 46.4 44.8 4
3 シュダイカ 60.4 62.4 2
4 アンシャックルド 49.5 51.7 5
5 テイエムダイバリキ 42.7 42.8 8
6 エリザベスセーラ 42.6 42.7 6
7 キングランシーン 41.2 41.2 7
8 ティーハウス 53.6 55.3 3
9 ダンツコンフォート 72.4 69.8 1

佐賀11R スターダム特選3歳-2組 ダート 1750m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ビワチャン 39.4 39.6 12
2 タガノロッソ 41.3 40.6 10
3 コパノメンデス 72.7 72.8 1
4 ダイヤモンドセーラ 62.4 62.7 2
5 ニッポンタイショウ 47.8 47.1 7
6 サンドラフラッシュ 56.8 52.7 3
7 コスモマギカ 54.7 55.9 4
8 アリババ 36.7 35.9 11
9 トーセンプルメリア 46.2 49.7 8
10 シアワセクル 46.6 48.2 5
11 コスモハーキュリー 42.4 42.1 9
12 トゥモローズアイ 53.1 52.7 6

佐賀12R 向暑特別B-1組 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アサクサハヤブサ 43.7 42.9 8
2 ケンシスピリット 50.2 49.9 5
3 テイエムソッキュウ 39.5 38.9 10
4 ガブリキック 51.6 52.8 4
5 ディーエスアクシス 54.5 56.3 3
6 トッケンドーナ 69.4 69.9 1
7 テイエムトッピモン 41.7 41.9 9
8 リンノゲレイロ 65.7 63.7 2
9 カシノエイシ 43.3 42.9 6
10 ヴィンテージイヤー 40.4 40.9 7