2018年6月15日(金)の予測です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:
川崎1R スパーキングデビュー 新馬2歳4ハ ダート 900m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シナノリヴァー | 65.2 | 65.4 | 1 |
| 2 | ゴールドモディ | 52.3 | 53.3 | 2 |
| 3 | イクノフラッシュ | 53.3 | 51.6 | 3 |
| 4 | オーラデイジー | 53.4 | 53.2 | 4 |
| 5 | カネトシテッキン | 42.6 | 44.1 | 5 |
| 6 | ドゥーナ | 33.1 | 32.5 | 6 |
川崎2R スパーキングデビュー 新馬2歳3ロ ダート 900m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セイクルーガー | 48.0 | 45.7 | 5 |
| 2 | ベニノプリティ | 42.2 | 45.9 | 6 |
| 3 | シナノボタン | 55.4 | 53.8 | 4 |
| 4 | マーチャンスルー | 71.7 | 70.6 | 1 |
| 5 | グレイバレッツ | 47.9 | 48.5 | 3 |
| 6 | ショウヒシシュツヒ | 45.4 | 50.4 | 2 |
| 7 | キョウエイパシオン | 39.5 | 35.1 | 7 |
川崎3R スパーキングデビュー 新馬2歳2イ ダート 900m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エレガンテヴァイゼ | 59.8 | 61.4 | 3 |
| 2 | ケイエスアッキ | 57.5 | 50.8 | 4 |
| 3 | サバイディー | 53.7 | 52.5 | 2 |
| 4 | エモーショナル | 36.0 | 40.3 | 6 |
| 5 | スイゲツ | 45.2 | 46.4 | 5 |
| 6 | シナノビックワン | 61.4 | 64.4 | 1 |
| 7 | ジェイストロング | 36.4 | 34.2 | 7 |
川崎4R 静岡県新柴円通寺研修旅行御一行様来場記念C2七 八 九 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タニノホウザン | 68.4 | 71.1 | 2 |
| 2 | ワイマナロ | 42.3 | 39.9 | 11 |
| 3 | ナデシコハート | 48.8 | 49.1 | 9 |
| 4 | クラセイジョ | 56.8 | 55.4 | 4 |
| 5 | ファヴール | 46.4 | 47.4 | 6 |
| 6 | ベニノラブリー | 55.3 | 56.7 | 5 |
| 7 | トチノゴールド | 45.1 | 43.9 | 7 |
| 8 | マンボトップスター | 61.2 | 56.6 | 3 |
| 9 | ツーシーム | 59.8 | 60.7 | 1 |
| 10 | ヘヴンオンアース | 43.6 | 43.2 | 10 |
| 11 | エスプリローズ | 40.5 | 42.7 | 8 |
| 12 | シェナノホシ | 31.7 | 33.4 | 12 |
川崎5R 沖縄3姉妹が祝う浜ちゃんBULL祭りC2七 八 九 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホープバイオ | 52.9 | 53.7 | 7 |
| 2 | アザミ | 64.8 | 61.7 | 2 |
| 3 | コスモロザラム | 63.6 | 68.0 | 1 |
| 4 | パチャマル | 38.7 | 38.0 | 10 |
| 5 | ドリームマオ | 63.0 | 62.7 | 3 |
| 6 | ブレーヴダイヤ | 54.5 | 53.4 | 5 |
| 7 | ゼンノリボーン | 47.2 | 46.4 | 8 |
| 8 | セイントハッシー | 39.9 | 41.3 | 11 |
| 9 | カネトシラトゥ | 49.0 | 51.6 | 6 |
| 10 | キタサンドルマン | 46.3 | 44.9 | 9 |
| 11 | ブルブルブル | 48.7 | 44.6 | 4 |
| 12 | モーライオー | 31.4 | 33.8 | 12 |
川崎6R Youは何しにリフォームへ記念C2七 八 九 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノースウィンド | 65.3 | 64.1 | 1 |
| 2 | フジワンキララ | 39.6 | 41.8 | 11 |
| 3 | バジガクカラッツ | 46.1 | 48.0 | 7 |
| 4 | ビービービージー | 64.7 | 65.1 | 4 |
| 5 | フジサンボンド | 60.7 | 60.2 | 3 |
| 6 | カゼノボレロ | 34.9 | 33.7 | 12 |
| 7 | ヨイチビーム | 60.3 | 62.7 | 2 |
| 8 | ミオヴァンジェーロ | 50.0 | 47.3 | 5 |
| 9 | スエツムハナ | 51.2 | 47.8 | 6 |
| 10 | シュメッターリング | 44.2 | 45.9 | 8 |
| 11 | タイムズナウ | 40.6 | 41.8 | 10 |
| 12 | サツキジョオウ | 42.6 | 41.5 | 9 |
川崎7R 桔梗(ききょう)賞3歳2 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シンキングタイム | 47.2 | 45.7 | 6 |
| 2 | ジュネスガール | 42.3 | 42.1 | 8 |
| 3 | スプンタマンユ | 35.2 | 35.4 | 10 |
| 4 | ゴールドピゲ | 58.6 | 60.7 | 4 |
| 5 | シントーサクラ | 67.8 | 66.8 | 3 |
| 6 | シンライエトワール | 45.7 | 45.4 | 7 |
| 7 | コウギョウシルク | 41.2 | 42.1 | 5 |
| 8 | ジョーグランツ | 53.9 | 53.0 | 1 |
| 9 | モンスターブレイヴ | 44.6 | 45.0 | 9 |
| 10 | トーセンアスター | 63.5 | 63.9 | 2 |
川崎8R 株式会社増建30周年記念C2選定牝馬 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッカーベルン | 50.7 | 52.8 | 5 |
| 2 | キモンズラブ | 45.3 | 45.6 | 7 |
| 3 | ワタシニマカセテ | 50.1 | 47.4 | 6 |
| 4 | ゴールドマジック | 64.4 | 62.5 | 2 |
| 5 | ミキノレジーナ | 41.6 | 41.3 | 9 |
| 6 | アルポアドール | 40.4 | 40.8 | 8 |
| 7 | イエスペガサス | 37.7 | 38.2 | 10 |
| 8 | ストラギスト | 58.9 | 57.4 | 4 |
| 9 | スーパーレインボー | 63.8 | 63.9 | 1 |
| 10 | ラサンタクルス | 36.7 | 36.6 | 11 |
| 11 | クリールジェニー | 60.5 | 63.5 | 3 |
川崎9R 北海道まるごとマルシェ賞C1選定馬 ダート 900m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノハレブタイ | 38.7 | 39.2 | 10 |
| 2 | タイムオブレディー | 43.7 | 41.2 | 8 |
| 3 | シナノクリス | 47.7 | 48.4 | 4 |
| 4 | コパノアーデン | 73.2 | 71.7 | 1 |
| 5 | カゲカツ | 53.6 | 56.6 | 3 |
| 6 | シゲルドラネコ | 49.0 | 51.6 | 5 |
| 7 | ナスノキセキ | 55.8 | 52.1 | 6 |
| 8 | アルタモーダ | 36.4 | 36.2 | 11 |
| 9 | ロードグレイス | 60.4 | 61.3 | 2 |
| 10 | オリジナルデザイン | 43.4 | 42.1 | 7 |
| 11 | シャウトオブジョイ | 48.1 | 49.6 | 9 |
川崎10R 大磯明治150年記念B3三 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディーエスノーブル | 51.9 | 50.3 | 11 |
| 2 | ブレイブウォリアー | 74.1 | 72.5 | 1 |
| 3 | ゴールデンパピオン | 53.3 | 56.6 | 8 |
| 4 | アークアーセナル | 52.2 | 47.0 | 2 |
| 5 | ベニノシリウス | 49.8 | 54.8 | 7 |
| 6 | プラネットブルー | 58.3 | 60.5 | 6 |
| 7 | シグラップエリー | 60.3 | 58.4 | 3 |
| 8 | トーアチチカカ | 42.1 | 39.9 | 9 |
| 9 | ワールドヴィジョン | 31.9 | 33.8 | 13 |
| 10 | サンダーマックス | 47.8 | 49.2 | 4 |
| 11 | マゼンタ | 36.1 | 36.0 | 14 |
| 12 | アレラーモ | 46.3 | 43.9 | 10 |
| 13 | サンローズ | 45.0 | 44.2 | 12 |
| 14 | レソルテ | 50.9 | 53.0 | 5 |
川崎11R 湘南発祥の地大磯町特別B2三B3一 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンバビルサ | 53.1 | 53.3 | 8 |
| 2 | トゥモローウィング | 46.9 | 48.8 | 9 |
| 3 | ブルーフォレスト | 52.2 | 52.7 | 7 |
| 4 | スピーティーズ | 38.6 | 39.2 | 14 |
| 5 | ドリームミリオン | 59.7 | 58.9 | 3 |
| 6 | マコトカンパネッロ | 41.0 | 40.4 | 11 |
| 7 | ゴッドフュージョン | 53.5 | 52.4 | 6 |
| 8 | コスモグラブ | 41.7 | 40.7 | 13 |
| 9 | セルリアンサーロス | 50.1 | 50.9 | 4 |
| 10 | レジェンドセプター | 75.9 | 77.4 | 1 |
| 11 | ゼンノイザナギ | 42.6 | 43.4 | 12 |
| 12 | ジュリエットレター | 61.0 | 58.3 | 2 |
| 13 | ゴールデンダイヤ | 43.1 | 42.8 | 5 |
| 14 | ロッジポールパイン | 40.3 | 40.8 | 10 |
川崎12R 大磯海水浴場特別C1一 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペンドラゴン | 49.4 | 49.2 | 6 |
| 2 | カツカモ | 64.4 | 65.6 | 2 |
| 3 | コスモオペラ | 59.5 | 59.6 | 1 |
| 4 | マイネルデアデビル | 46.5 | 46.2 | 8 |
| 5 | ネオディオス | 33.0 | 33.3 | 10 |
| 6 | ダイワリアクション | 53.1 | 53.1 | 5 |
| 7 | サンボルチモア | 62.5 | 61.5 | 3 |
| 8 | ディーエスファッド | 38.0 | 38.7 | 9 |
| 9 | オランジェリー | 52.9 | 52.5 | 4 |
| 10 | ビービーパドル | 40.8 | 40.3 | 7 |
笠松1R サラ系3歳10組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダッチェス | 57.7 | 56.3 | 3 |
| 2 | スペルバウンド | 42.1 | 43.0 | 6 |
| 3 | オーラムーン | 37.8 | 38.2 | 8 |
| 4 | ダッシュトマホーク | 56.1 | 55.1 | 4 |
| 5 | コパノエミー | 61.3 | 60.7 | 1 |
| 6 | ビバサンバ | 38.8 | 38.3 | 9 |
| 7 | アフロディテバイオ | 61.6 | 64.7 | 2 |
| 8 | イエローマーカー | 37.6 | 38.0 | 7 |
| 9 | アイファージュリア | 57.1 | 55.7 | 5 |
笠松2R サラ系3歳9組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーコサンティ | 44.4 | 45.5 | 4 |
| 2 | アーバンベスト | 53.5 | 50.9 | 3 |
| 3 | リグーリア | 38.9 | 38.6 | 9 |
| 4 | チョコレートパフェ | 63.6 | 65.1 | 2 |
| 5 | ローズベスト | 48.5 | 53.1 | 5 |
| 6 | ヴェッセル | 68.6 | 65.3 | 1 |
| 7 | ダイヤモンドビーム | 50.7 | 53.2 | 6 |
| 8 | フラッシュムーン | 45.1 | 43.6 | 7 |
| 9 | フォルコメンハイト | 36.7 | 34.9 | 8 |
笠松3R サラ系3歳8組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラタマ | 34.1 | 35.2 | 9 |
| 2 | ターフィーキング | 58.1 | 58.6 | 2 |
| 3 | デルマサイドカー | 53.9 | 53.2 | 4 |
| 4 | アイファーフライト | 56.1 | 55.9 | 3 |
| 5 | スプリングダイヤ | 54.9 | 58.2 | 6 |
| 6 | デルマシェリー | 35.8 | 36.8 | 7 |
| 7 | ビナロータス | 52.7 | 50.1 | 5 |
| 8 | オリエンタルボーン | 64.1 | 63.6 | 1 |
| 9 | エアーウインド | 40.2 | 38.4 | 8 |
笠松4R 第3回空斗記念3歳7 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインテアトル | 50.1 | 49.8 | 2 |
| 2 | スキスキレンパツ | 48.9 | 51.7 | 4 |
| 3 | プロローグ | 49.4 | 48.8 | 5 |
| 4 | コスモジェム | 36.3 | 37.0 | 8 |
| 5 | ツキミザケ | 70.8 | 72.2 | 1 |
| 6 | ゴルゴンゾーラ | 56.4 | 54.0 | 3 |
| 7 | ヴァンテラス | 35.9 | 35.4 | 9 |
| 8 | ジューンジョイ | 46.9 | 49.8 | 7 |
| 9 | ジョーサブレ | 55.3 | 51.4 | 6 |
笠松5R 人生観光三田雄二誕生記念C4 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アザブジュウバン | 65.4 | 64.6 | 2 |
| 2 | シャルマンリッシュ | 48.5 | 45.9 | 4 |
| 3 | フレンドカグラ | 53.3 | 52.9 | 3 |
| 4 | バジガクミワチャン | 38.6 | 37.4 | 7 |
| 5 | テラザジーニアス | 39.4 | 41.1 | 8 |
| 6 | オースティン | 38.1 | 36.8 | 9 |
| 7 | デストロイ | 66.2 | 65.3 | 1 |
| 8 | エイシンフローラ | 49.9 | 52.5 | 5 |
| 9 | カンノンリオ | 50.5 | 53.5 | 6 |
笠松6R サラ系C3組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユリカゴ | 62.0 | 62.1 | 1 |
| 2 | ロヴィーサ | 37.8 | 38.6 | 8 |
| 3 | ヒルノバーハーバ | 65.2 | 64.4 | 2 |
| 4 | サイモンキンバリー | 41.0 | 38.3 | 9 |
| 5 | デザートサンドラ | 42.2 | 41.5 | 7 |
| 6 | ブルーガバナー | 40.8 | 43.1 | 6 |
| 7 | スマートバーベナ | 51.2 | 49.6 | 4 |
| 8 | ナムラホビット | 47.8 | 49.7 | 5 |
| 9 | ドウザンブルー | 62.0 | 62.7 | 3 |
笠松7R サラ系B9組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーマン | 57.9 | 56.1 | 5 |
| 2 | カスミポップコーン | 64.0 | 65.0 | 1 |
| 3 | セグレート | 44.3 | 44.3 | 7 |
| 4 | ヤマニンゲイナー | 52.0 | 52.5 | 4 |
| 5 | トップインパクト | 41.5 | 41.5 | 9 |
| 6 | ソルオリーヴァ | 63.7 | 61.8 | 3 |
| 7 | マイネルアウトラン | 37.7 | 37.1 | 10 |
| 8 | アップルパンチ | 58.1 | 60.1 | 2 |
| 9 | スーパーラッド | 45.3 | 45.8 | 6 |
| 10 | グロッシュラー | 35.6 | 35.8 | 8 |
笠松8R サラ系B8組 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイシュウキリシマ | 61.2 | 62.1 | 2 |
| 2 | エイシンイパネマ | 42.1 | 40.7 | 8 |
| 3 | ラフレシア | 39.4 | 39.4 | 9 |
| 4 | ズコット | 45.3 | 45.0 | 7 |
| 5 | レッドレイジング | 50.6 | 51.3 | 4 |
| 6 | ロワゾブルー | 71.7 | 69.9 | 1 |
| 7 | カメレオンアミ | 43.1 | 43.4 | 6 |
| 8 | デトロイトクイーン | 42.0 | 42.3 | 10 |
| 9 | トチノマドンナ | 58.8 | 60.4 | 3 |
| 10 | ビップフウマ | 46.0 | 45.6 | 5 |
笠松9R 横谷峡賞C2特選(イ) ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーロラバイオ | 56.2 | 58.8 | 3 |
| 2 | ミツアキヒボタン | 39.4 | 40.4 | 8 |
| 3 | チアフルガール | 56.7 | 56.7 | 2 |
| 4 | ドリームオブユー | 69.5 | 68.1 | 1 |
| 5 | ラヴィンユー | 52.7 | 52.3 | 4 |
| 6 | スパゲッティー | 38.8 | 38.1 | 7 |
| 7 | バジガクスペラーレ | 44.2 | 44.8 | 5 |
| 8 | ナンバーナイン | 42.5 | 40.9 | 6 |
笠松10R 付知峡特別C1(イ) ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カシマツインテール | 52.3 | 49.3 | 6 |
| 2 | クリノナポレオン | 37.5 | 37.9 | 7 |
| 3 | スキーマー | 52.5 | 50.9 | 5 |
| 4 | エレガントルージュ | 53.7 | 51.3 | 2 |
| 5 | メジャースターダム | 57.2 | 56.1 | 3 |
| 6 | リボンナイト | 59.4 | 54.4 | 4 |
| 7 | リーゼントシャルフ | 64.5 | 71.6 | 1 |
| 8 | ヒカリチャン | 36.3 | 38.9 | 9 |
| 9 | スマートリンク | 36.6 | 39.7 | 8 |
笠松11R 揖斐峡特別A2 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームアロー | 51.6 | 52.7 | 4 |
| 2 | ハドウホウ | 58.8 | 62.0 | 3 |
| 3 | クロノスバローズ | 49.9 | 50.9 | 2 |
| 4 | ペガサスバローズ | 41.8 | 38.8 | 5 |
| 5 | カンテラガール | 40.3 | 44.5 | 6 |
| 6 | ハッピーサンディー | 68.5 | 64.6 | 1 |
| 7 | キクノセントロ | 39.1 | 36.6 | 7 |
笠松12R 東海クラウンA1B級以上・オープン ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイバルエンスン | 32.0 | 30.6 | 8 |
| 2 | ハタノリヴィール | 57.4 | 54.8 | 4 |
| 3 | ライスエイト | 40.4 | 38.7 | 7 |
| 4 | ドレッドノート | 60.8 | 62.8 | 2 |
| 5 | カッサイ | 47.1 | 51.4 | 6 |
| 6 | ベルボーム | 61.1 | 59.6 | 1 |
| 7 | セブンサムライ | 44.3 | 48.4 | 5 |
| 8 | チェダー | 57.0 | 53.7 | 3 |
園田1R 3歳C2 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンジェラ | 57.7 | 52.9 | 2 |
| 2 | フミタツイロハ | 69.6 | 70.4 | 1 |
| 3 | オリオンローラ | 42.3 | 49.2 | 3 |
| 4 | ティゴダンサー | 43.0 | 48.9 | 5 |
| 5 | ベストアキラ | 38.1 | 35.1 | 7 |
| 6 | ユウキファイヤー | 51.7 | 42.9 | 4 |
| 7 | キョウワイカズチ | 47.6 | 50.6 | 6 |
園田2R C3二4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サツキオーラ | 51.4 | 47.6 | 8 |
| 2 | キンショーホマレ | 64.3 | 69.9 | 1 |
| 3 | アローシャトル | 53.3 | 52.4 | 4 |
| 4 | グランプリビッグ | 51.3 | 54.7 | 3 |
| 5 | ボウゼノキョウ | 32.8 | 34.3 | 10 |
| 6 | クィーンストーリー | 53.5 | 54.9 | 2 |
| 7 | シェナオーロラ | 49.6 | 48.9 | 7 |
| 8 | コウエイサンデー | 31.0 | 33.0 | 9 |
| 9 | ウインドグラス | 52.4 | 51.5 | 5 |
| 10 | テンシノコレクター | 60.4 | 52.8 | 6 |
園田3R C3一4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガールズティアラ | 50.6 | 47.8 | 7 |
| 2 | ラダムドゥラメール | 33.4 | 34.2 | 10 |
| 3 | セフティバレンチノ | 46.5 | 47.3 | 4 |
| 4 | スプリングブレンド | 62.6 | 63.4 | 1 |
| 5 | マーヴェラスデー | 40.8 | 41.5 | 8 |
| 6 | オーリャセブン | 63.2 | 64.8 | 2 |
| 7 | ショウナンハヤブサ | 62.5 | 58.6 | 3 |
| 8 | ルリカラクサ | 48.8 | 51.0 | 6 |
| 9 | エムゼットエヌワン | 52.9 | 54.5 | 5 |
| 10 | ペイシャギンコ | 38.7 | 36.9 | 9 |
園田4R C2二4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイホーネット | 64.8 | 64.4 | 3 |
| 2 | メイショウコモレビ | 40.5 | 41.7 | 9 |
| 3 | リッツィー | 42.4 | 41.1 | 10 |
| 4 | タネノオー | 49.6 | 49.4 | 5 |
| 5 | ビハインドクラウズ | 43.6 | 44.9 | 6 |
| 6 | シゲルカンパチ | 49.4 | 49.8 | 4 |
| 7 | ファイヤーシスト | 65.4 | 66.6 | 2 |
| 8 | ビビッドモア | 38.8 | 40.4 | 8 |
| 9 | ウォーターチューン | 42.4 | 39.7 | 7 |
| 10 | マイネルクレイモア | 63.1 | 62.0 | 1 |
園田5R C2一4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーベルファイト | 47.2 | 47.0 | 6 |
| 2 | ヨンハブラック | 44.9 | 46.9 | 9 |
| 3 | キーコレクション | 46.8 | 43.6 | 7 |
| 4 | トーセンスラッガー | 33.6 | 31.9 | 10 |
| 5 | ランガージュ | 71.2 | 68.1 | 1 |
| 6 | エイシンルックス | 60.4 | 63.2 | 4 |
| 7 | ヴァルト | 55.3 | 54.1 | 3 |
| 8 | ワキノスウィフト | 41.0 | 43.4 | 8 |
| 9 | ホーリーエンジェル | 46.7 | 45.9 | 5 |
| 10 | マイネルカサドール | 52.9 | 55.8 | 2 |
園田6R 3歳C1二 ダート 1230m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンエディソン | 60.5 | 56.8 | 1 |
| 2 | アレクシア | 52.1 | 50.0 | 8 |
| 3 | ハッピークリスマス | 37.7 | 38.3 | 9 |
| 4 | グッバイデイズ | 43.3 | 43.2 | 7 |
| 5 | アデージョ | 56.5 | 58.9 | 4 |
| 6 | ミニョンヌ | 60.6 | 62.5 | 3 |
| 7 | ゴーウン | 51.4 | 50.4 | 5 |
| 8 | ローズメジャー | 50.9 | 50.5 | 6 |
| 9 | ドンナマニーフィカ | 28.5 | 29.2 | 10 |
| 10 | アマトリチャーナ | 58.4 | 60.1 | 2 |
園田7R 3歳C1一 ダート 1230m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタービレ | 66.5 | 69.3 | 1 |
| 2 | カープギャル | 44.5 | 45.8 | 8 |
| 3 | マウロカズマ | 49.3 | 49.6 | 3 |
| 4 | ニュムパ | 45.7 | 44.2 | 4 |
| 5 | ピーチファービー | 40.2 | 39.1 | 7 |
| 6 | タケマルベスト | 48.6 | 49.4 | 10 |
| 7 | クリノザビエル | 36.7 | 35.3 | 9 |
| 8 | キングリーフィスト | 62.9 | 58.2 | 2 |
| 9 | クリノモリゾ | 65.4 | 65.0 | 5 |
| 10 | ピンクトントン | 40.1 | 43.1 | 11 |
| 11 | クレマン | 50.0 | 51.0 | 6 |
園田8R C1二4歳以上特別 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブリースパイス | 59.4 | 58.6 | 3 |
| 2 | ツインフルムーン | 41.5 | 40.7 | 10 |
| 3 | モズミステイク | 42.0 | 41.8 | 8 |
| 4 | フライベルク | 68.6 | 68.9 | 2 |
| 5 | ソリティアリング | 51.0 | 52.4 | 4 |
| 6 | シンボリハッキネン | 43.4 | 43.3 | 6 |
| 7 | リバーコンサート | 45.1 | 45.2 | 9 |
| 8 | グルタスマキシマス | 44.0 | 45.7 | 7 |
| 9 | レットイットライド | 40.0 | 39.1 | 11 |
| 10 | ニホンピロプレー | 47.1 | 47.3 | 5 |
| 11 | イチネンサンクミ | 67.9 | 67.2 | 1 |
園田9R C1一4歳以上特別 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤブサタイザン | 46.7 | 47.0 | 8 |
| 2 | ツルノヒトコエ | 65.1 | 67.3 | 1 |
| 3 | エマーブル | 60.0 | 58.4 | 4 |
| 4 | スリーソードシチー | 63.5 | 61.4 | 5 |
| 5 | マイネルマルキ | 43.6 | 43.8 | 9 |
| 6 | ツーエムブレイヴ | 52.3 | 52.0 | 6 |
| 7 | メイショウキシドウ | 33.9 | 34.1 | 11 |
| 8 | イノセントワールド | 56.0 | 57.0 | 3 |
| 9 | ポッシビリタース | 35.9 | 36.0 | 10 |
| 10 | キュアホリデー | 44.0 | 43.0 | 7 |
| 11 | ブラボーウォーム | 49.0 | 49.9 | 2 |
園田10R 神河町カーミン特別B2 4歳以上 ダート 1230m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップターゲット | 58.6 | 58.9 | 3 |
| 2 | キョウトブッサ | 58.8 | 57.4 | 2 |
| 3 | マケマケ | 59.5 | 61.7 | 4 |
| 4 | アサクサプライド | 52.9 | 53.8 | 6 |
| 5 | ナリタマクリス | 52.7 | 51.9 | 8 |
| 6 | ルックフォワード | 44.7 | 45.2 | 7 |
| 7 | クラウドチェンバー | 37.0 | 36.6 | 12 |
| 8 | トウケイライデン | 37.8 | 38.6 | 9 |
| 9 | カノヤパリティ | 37.0 | 35.7 | 11 |
| 10 | ベルフラワー | 65.7 | 62.5 | 1 |
| 11 | オルティラアスール | 38.5 | 38.5 | 10 |
| 12 | コルヌコピア | 56.7 | 59.1 | 5 |
園田11R 第22回 大日本プロレスカップA2 4歳以上特別 ダート 1870m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォーターティアナ | 40.9 | 40.0 | 9 |
| 2 | マダムアルディ | 38.8 | 38.2 | 10 |
| 3 | コパノハミルトン | 54.9 | 53.9 | 5 |
| 4 | ホクセツプリンス | 40.8 | 41.4 | 12 |
| 5 | アグネスミニッツ | 61.5 | 57.6 | 2 |
| 6 | タガノスマイル | 71.2 | 72.0 | 1 |
| 7 | キルタンサス | 42.3 | 42.8 | 7 |
| 8 | エクストレミティー | 45.4 | 45.3 | 8 |
| 9 | ニシノクラッチ | 39.8 | 40.6 | 11 |
| 10 | カトラス | 49.4 | 52.7 | 6 |
| 11 | トウショウチャート | 56.6 | 53.3 | 4 |
| 12 | オトコギ | 58.6 | 62.1 | 3 |
園田12R B1 4歳以上特別 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チョウレンチャン | 45.0 | 45.7 | 9 |
| 2 | フォーチュンキセキ | 50.8 | 51.3 | 4 |
| 3 | ヒミノオオタカ | 43.8 | 42.9 | 11 |
| 4 | アグネスルコリエ | 64.3 | 63.6 | 2 |
| 5 | ウインフラクタル | 72.9 | 71.8 | 1 |
| 6 | アリエスジューゴー | 40.5 | 39.7 | 12 |
| 7 | バラブシュカ | 43.1 | 43.8 | 10 |
| 8 | オーネットハート | 42.0 | 41.1 | 6 |
| 9 | ワイドヴィンチェレ | 52.7 | 55.0 | 5 |
| 10 | メリークン | 43.1 | 43.7 | 7 |
| 11 | ミュークレックス | 42.3 | 41.2 | 8 |
| 12 | エイシンパライソ | 59.5 | 60.1 | 3 |