2018年6月10日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R アキハさんのお誕生日ですよー2歳C-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キヅクリタイショウ | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | センリョウライアン | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | ジェイオリーブ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | ホクセイアオヒメ | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 4 | アースサンダー | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | スパイラルルーキー | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | 5 | エーマンキング | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | タカトウショウ | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 9 | カツショウマ | 8 | 8 | 7 | 6 |
帯広2R 孝士&里子金婚式おめでとう記念2歳B-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タカラニシキ | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 10 | アオノゴッド | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 3 | 1 | アアモンドラッシュ | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | 9 | リリー | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | ヒカリファイヤー | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | ジェイナデシコ | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 2 | ダイヤリュウセイ | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 6 | コウシュハワールド | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | 7 | アアモンドノース | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 10 | 4 | イワキドリーマー | 8 | 8 | 9 | 9 |
帯広3R 2歳A-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | コウシュハシャトー | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | ジェイカトレア | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | 7 | ミキタイガー | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 6 | コウシュハヨナ | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 9 | オレノカゲトラ | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | 2 | ヤマサンブラック | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 5 | カガヤキ | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 8 | 1 | ワンポイント | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | ホシノキンカ | 9 | 8 | 8 | 9 |
帯広4R アズキ号 第一子 誕生記念C2-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | チーズ | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | ゴールデンエイジ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | ヒロノタイシ | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | コトイワキ | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | スマイルノチカラ | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | ミスターホクト | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 2 | クインイナバウア | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 6 | ハルノイブキ | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 9 | 7 | キャッチアドリーム | 8 | 8 | 9 | 6 |
帯広5R C1-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オールラウンダー | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | ジェイフラワー | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 3 | 5 | ウリュウ | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 10 | スーパースピード | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | インターセプト | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 8 | ダイヤディープ | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | キョウエイセンプー | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 3 | サクラオトメ | 6 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 9 | コウシュハギョイ | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | 1 | オーシャンパワー | 10 | 10 | 10 | 10 |
帯広6R 第5回大地記念盃C1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サカノダイジン | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 9 | ハナノペーソス | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | 8 | ゴールデンミラクル | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | ニホンイチ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | フレイムゴールド | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 10 | アフロディーテ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | コマノイチバン | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 6 | クールス | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | 4 | ゴールドハート | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | 1 | エーマンウィン | 10 | 10 | 10 | 10 |
帯広7R 上ノ国町夷王山祭り輓馬大会B4-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シンエイキンタロウ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 6 | カイウン | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | グラディエーター | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | 2 | ホマレウンカイ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | クロオビ | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | イズミクィーン | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | ダイホウサク | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | 1 | エニグマ | 8 | 8 | 8 | 7 |
帯広8R B3-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ゴロウマル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | ゴールデンフジ | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | 6 | プレジデント | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 4 | 1 | ブラックテーオー | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | 2 | サカノキング | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 7 | ソウヤノカガヤキ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 9 | マツノダイジン | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 4 | ホンインボウ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 8 | サカノチサト | 5 | 6 | 4 | 8 |
帯広9R MCアキチャン☆爆誕@野生3B2-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タナボタチャン | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 7 | トモエハイセイコー | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | キタノキャップ | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 4 | 5 | オーシャンスター | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 5 | 2 | コウシュハルパン | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | レットフジ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 9 | カミノシズク | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 10 | ラッセルクイン | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 3 | ミツボシ | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 10 | 6 | コウシュハアレッポ | 4 | 4 | 4 | 6 |
帯広10R シルバーカップA1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キンメダル | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | ニシキエーカン | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 9 | ホクショウムゲン | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | セイコークイン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | コウリキ | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | シンザンボーイ | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | バウンティハンター | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 6 | タカラシップ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | 10 | カンシャノココロ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 8 | フウジンライデン | 9 | 9 | 9 | 10 |
帯広11R B1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジェイワン | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | サカノテツワン | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | カツオーカン | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 7 | イッキフジ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | ライデンティダ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | ヤマノウンカイ | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 2 | キタノサムライ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 9 | オレモスゴイ | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 9 | 5 | テンリュウフジ | 9 | 9 | 8 | 8 |
水沢1R C2十二組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | グリーンソード | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | 5 | フォレストピア | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | マルサンボサツ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | スノーブラスト | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 2 | スクリーバ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | マツリダローズ | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 3 | シュラブ | 3 | 3 | 5 | 4 |
水沢2R C2十一組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | デルマノウヒメ | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | ユウキシャルマン | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 7 | ナンセイハッピー | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | 3 | ヤマニンプチローブ | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 5 | 5 | サクラアウェイク | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | ホホエムオンナ | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | 2 | グロリーゼファー | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 4 | ギンザヨモダ | 8 | 8 | 8 | 8 |
水沢3R C2十組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シュヴァルミニョン | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | 3 | セイブアス | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 1 | ナムラサラ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | フラッシュグリーム | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 5 | 8 | ピアノコンチェルト | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 7 | ベターオフ | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | クラカルメン | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | リョウランダーク | 7 | 7 | 6 | 8 |
水沢4R C2九組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マルケイエース | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | ドニゼッティ | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | 2 | フェアリーフォート | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | ナンヨーリノ | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | カオス | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | ロードランパート | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | 8 | ジェイエレガンス | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 1 | イスラドラーダ | 1 | 1 | 1 | 3 |
水沢5R C2八組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヴァンクル | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | ウイントゥヘヴン | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | クライフォザムーン | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | ディーセントワーク | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | アミーコドーロ | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | グラスルーチェ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 8 | アガートラム | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 1 | メモリアルウッド | 8 | 7 | 7 | 8 |
水沢6R C2七組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ディーズボーラー | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 2 | 7 | モモイチタロー | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 3 | 6 | トウカイフォーゲル | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 8 | メタルフリー | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | ミコマッシグラ | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | エムフェイス | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 5 | マナスル | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 2 | アキサージュ | 1 | 1 | 1 | 5 |
水沢7R ばんえい十勝杯C2六組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヤマニンレガリーノ | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 7 | ディクタム | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | クインズラピス | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | グロシュラライト | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | ジョウショー | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | プラムステッド | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 9 | レベニュー | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | セイプロスペリティ | 7 | 8 | 7 | 3 |
| 9 | 4 | スカイライト | 9 | 9 | 9 | 7 |
水沢8R 3歳B1 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マコトハインケル | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | ヒビケカゼン | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | ウェブマスター | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 8 | ワンモアベット | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 7 | ブロンウィン | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | カゼノウタ | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | カッチャオ | 7 | 7 | 7 | 6 |
- | 2 | モテモテホマックス | 4 | 4 | 6 | x
水沢9R B2四組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アイーダ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | オールドラゴン | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | タカイチホワイト | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 7 | アクティブボス | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | セイザン | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | 4 | ゴットフリート | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | セクイアデンドロン | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | ニシノファイター | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 2 | イズナ | 9 | 9 | 9 | 8 |
水沢10R カンナ賞B1 ダート 850m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ミスタージャック | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 3 | ペイシャパッチ | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | ユイノルフィ | 6 | 6 | 10 | 5 |
| 4 | 2 | ピンギット | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | ランニングマン | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 6 | 6 | ワールンガ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 4 | フィールドスカイ | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | モーリーファ | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 9 | シャイニーホーム | 10 | 10 | 6 | 10 |
| 10 | 7 | ノブレジェンド | 5 | 2 | 2 | 6 |
水沢11R ヒメジョオン賞B2一組 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アドマイヤイバマ | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | ヤコウレッシャ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | ワンドロップ | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | シーセクション | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | ベストプレディクト | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 5 | ウップスアデイジイ | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | マツリダダイキチ | 6 | 6 | 6 | 5 |
水沢12R 第38回 岩手ダービー ダイヤモンドカップ3歳 ダート 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | チャイヤプーン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | エルノヴィオ | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 7 | ナナヒカリ | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 10 | グランフェルメール | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | 11 | ベストランニング | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | 8 | アップバング | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 1 | シモキタタロウ | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 8 | 2 | トキノヴァンクール | 10 | 9 | 5 | 7 |
| 9 | 9 | レップウ | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 10 | 3 | サンタガール | 9 | 10 | 7 | 6 |
| 11 | 5 | ドライヴスター | 11 | 11 | 11 | 11 |
金沢1R C2八 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブルーフライ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 6 | スカイステージ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | ダイドマッセル | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | ウインバース | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | キタノスバル | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | 7 | ブルーアステル | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | 3 | バイアウト | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | タイジェン | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 4 | トップエンデヴァー | 9 | 9 | 8 | 9 |
金沢2R C2七 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ポロス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | マイネルフレンズ | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | スズノレイチェル | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | コスモアリーナ | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 5 | 7 | クリノアンボワーズ | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | 2 | シャルムポワント | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 4 | ウイナー | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 8 | 1 | スペシャルタレント | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 3 | ゴールドニコニコ | 6 | 5 | 3 | 4 |
金沢3R C2六 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ルノートル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ディアルレイル | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | コントルアタック | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | クリノロワイヤル | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | ビービーシャルフ | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 6 | 5 | テンエイリリー | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 9 | ウラドラブルース | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | 7 | スイーティパイ | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | 1 | フォックステイル | 7 | 7 | 8 | 9 |
金沢4R C2五 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ファントムレディ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ハクサンオダイリ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | キョウエイアンジュ | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | 6 | ディープサミット | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 3 | ゴールドシオン | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 2 | ロワサーブル | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | アスカショウダイ | 7 | 7 | 6 | 6 |
金沢5R 工作一科13回生再会記念3歳B6 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブラフマン | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | トーセンヴェント | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | デルマグラッパ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | ペイシャルナ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 6 | ククリナイフ | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | ゾディアック | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 8 | ツバキスマート | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 2 | グッドワークス | 8 | 8 | 8 | 8 |
金沢6R 3歳B5 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナックテイオー | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | ヤマカツヒーロー | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 7 | トサイチ | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | アンクルブレイク | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 5 | 5 | パットサイテ | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 4 | フミタツパール | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 7 | 2 | サンビリングス | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 3 | スマイルクィーン | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | シオジミライ | 6 | 6 | 6 | 8 |
金沢7R 3歳B4 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ツーエムポラリス | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | デルマキール | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | カルビアブリカルビ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | クレイジームーン | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | ヤマショウダムール | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 6 | 9 | ピヨピヨッコ | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | アブラカダブラ | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | オマツリサワギ | 9 | 9 | 8 | 5 |
| 9 | 8 | スロットマシーン | 8 | 8 | 9 | 7 |
金沢8R 大和さゆり三十路ボンバイェ記念3歳B3 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティアマト | 9 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | 2 | グラスキューティー | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | ユキノジャパン | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 4 | 10 | サードアイ | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | ベニノレジーナ | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 9 | ゴクロウサマ | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | 4 | プロングイモン | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 8 | 7 | アニマンド | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 3 | サンドーバー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | ネガイボシ | 4 | 4 | 5 | 8 |
金沢9R 3歳B2 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | キタカップ | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | ダイヤモンドアイズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | アイペイリッチマン | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | アムールフェイス | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | 10 | アリソ | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | 8 | クリスタルシャイン | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | 5 | レディオブザレイク | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | ハービル | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 1 | ウインベルズトール | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | 7 | コペルティーナ | 9 | 9 | 9 | 9 |
金沢10R オッズパーク杯A2二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ハルヲヨブオンナ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 10 | ツエーゲン | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | タカラブネクイーン | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | トウショウギフト | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | ノアタン | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 6 | 6 | サンマルクラウン | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 7 | 1 | アウズ | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 11 | カトリーヌスリジエ | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | 7 | ハニーブーケ | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 10 | 12 | タツミリュウ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 11 | 9 | トーアアサヒ | 11 | 12 | 9 | 12 |
| 12 | 4 | ソービック | 10 | 10 | 12 | 11 |
金沢11R 虫送り特別B1一 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ルールゴールド | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | アイナ | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | ミスアバンセ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | ユメヲノセテ | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | ウエスタンソレイユ | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 3 | ジョージフォンテン | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 4 | トウケイファイター | 6 | 5 | 6 | 6 |
高知1R C3-5 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アムールバローズ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 7 | フォーカスライト | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 11 | リワードオランジュ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | アーマークラッド | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | キョウカスイゲツ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | クラウンラーク | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | ペプチドキングモア | 9 | 7 | 10 | 8 |
| 8 | 5 | シアーブリス | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 10 | カガエクリプス | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 10 | 8 | ノーブルサイレンス | 10 | 10 | 11 | 7 |
