2018年6月7日(木)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
門別1R 3歳条件 未勝利 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | カワイイリング | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | パドックキラー | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | 1 | ユメノワケブネ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | サイレントウイナー | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 9 | ハッピードータア | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | ドルドルエイト | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 5 | オーゴンアレッタ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | スーダングラス | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 9 | 4 | シャンハイグランデ | 9 | 9 | 9 | 8 |
門別2R 3歳以上 C4-5 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トミケンチプア | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | ノボサプライズ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | メヒティヒ | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | ディーズエフォート | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 10 | アヅマアンビシャス | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | ナンヨーエテ | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | デックテープ | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | 7 | シグラップドゥース | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | 3 | ミユファンタジー | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 10 | 2 | メイプルウッド | 10 | 10 | 9 | 9 |
門別3R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 ダート 1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アブソルートカラー | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 7 | エメラルドリング | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | マブイーグル | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | ポタラ | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 5 | 4 | ドラジュワール | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | タンブラン | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | リュウノセレナーデ | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | 9 | ペルルドゥロゼ | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | 10 | ツリーハピネス | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | 2 | テイエムハートコ | 10 | 10 | 9 | 9 |
門別4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ヒットザットウェイ | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 2 | 2 | ピュアドリーマー | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | タイムゴールド | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 9 | エムティーマリー | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | オリオンアンジュ | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 6 | 1 | ハッピーアロー | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 3 | ティーズビーチ | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | クラサンムーン | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | 8 | パイロチャン | 5 | 5 | 5 | 4 |
門別5R 3歳以上 C4-4 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クラコンボイ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | アースワンドリーム | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | カガプラナス | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | ウマインボルト | 8 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | クーリールレーヴ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | ブラックオークス | 6 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | 7 | ダディーズギフト | 7 | 7 | 8 | 6 |
- | 5 | ブライダルダンサー | 5 | 5 | 6 | x
門別6R JRA認定アタックチャレンジ2歳牝馬未勝利 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | スズカユース | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | ユニバーサルレディ | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 7 | マリエリーノ | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | ドリームリン | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | ガンガラー | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 10 | ウィナーズヒロイン | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | 5 | ジョヴァンナ | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | ピエールサンデー | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 9 | 8 | フローラルスキップ | 11 | 11 | 10 | 8 |
| 10 | 6 | エムオーノーブル | 3 | 2 | 3 | 5 |
- | 3 | ラブミーピンク | 2 | 3 | 6 | x
門別7R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ナラ | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | アイオブザタイガー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | ライズインザノース | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | ヤマショウブラック | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | クラマサゴールド | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 6 | 6 | サンダーキング | 6 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | 11 | ポエムロビン | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 2 | オトキチペッタンコ | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 3 | モエレキンジトウ | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 10 | 10 | トラノパワー | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | 5 | サンデーヒロ | 8 | 7 | 9 | 11 |
門別8R 3歳以上 C4-3 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインドブリバティ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | アンテレクテュエル | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | 9 | マックスステラ | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 4 | 5 | アワオーラ | 10 | 8 | 10 | 7 |
| 5 | 10 | ショウナンダズル | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 4 | エピ | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | キラリキラキラ | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 6 | ウインオーバーカム | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 7 | イージーライド | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 10 | 12 | ゴールドパンサー | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | フィオレンツァ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 12 | 3 | エレガントビーナス | 8 | 10 | 9 | 11 |
門別9R JA門別馬舞米賞C4-2 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ファイトファイヤー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | ニットウハルキ | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 3 | 6 | プルメリアワン | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | アースルナ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | シセイウタゲ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 9 | マイビーナス | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 7 | 8 | ヤマニンオクサー | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 8 | 7 | マインキング | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | 12 | マルマルフェイス | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 10 | 2 | ジョースパーク | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | 1 | キョウエイビアンコ | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 12 | 4 | プティプディング | 12 | 12 | 12 | 11 |
門別10R JRA認定ウィナーズチャレンジ1 2歳オープン ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エムティアン | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 2 | 6 | ステッペンウルフ | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 7 | エアースピーダー | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 10 | ダイキンボシ | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | レコードチェイサー | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | オスピタリタ | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | アンビートゥン | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 2 | ウワサノコウタロウ | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 5 | ラブミーリチャード | 7 | 6 | 6 | 8 |
- | 9 | サキコトレーヴォ | 9 | 9 | 9 | x
門別11R 第22回 北海道スプリントカップJpnIII一般オープン ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | テーオーヘリオス | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | ラブバレット | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | 10 | スノードラゴン | 9 | 10 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | ニシケンモノノフ | 8 | 8 | 9 | 2 |
| 5 | 8 | カツゲキライデン | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 14 | コパノマイケル | 11 | 11 | 11 | 4 |
| 7 | 13 | ディナスティーア | 6 | 6 | 7 | 10 |
| 8 | 15 | モリデンシーザー | 13 | 13 | 14 | 16 |
| 9 | 12 | コスタアレグレ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 10 | 4 | ミッキーヘネシー | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 11 | 6 | サトノプリンシパル | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | 2 | ナリユキマカセ | 4 | 7 | 5 | 9 |
| 13 | 11 | トドイワガーデン | 10 | 9 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | メイショウノーベル | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 15 | 7 | コールサインゼロ | 14 | 15 | 16 | 12 |
| 16 | 1 | シングンヴィグラス | 16 | 16 | 13 | 14 |
門別12R キタサンブラック・プレミアムA1~A3-1 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | スティールキング | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | ストーンリバー | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | ロードプレステージ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | クラバズーカー | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | ソルモンターレ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 2 | カーティスバローズ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 1 | ストゥディウム | 6 | 6 | 5 | 5 |
大井1R C3三 四 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | セユウオージャ | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 6 | ブラボーマンブル | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 12 | バブルトップ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | キャプテンムーン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 13 | グリフレット | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 6 | 10 | ウィクトルマルテ | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 7 | 7 | レディビギン | 11 | 10 | 10 | 13 |
| 8 | 5 | セクシーセディー | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | 3 | スペディエンド | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 10 | 2 | ヤマジュンマグマ | 13 | 13 | 11 | 9 |
| 11 | 4 | ミータイム | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | 11 | ソウルバード | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 13 | 9 | インターラブリー | 10 | 12 | 13 | 12 |
大井2R C3三 四 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヒワノランニング | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | トップライジング | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 8 | ピュアヴィーナス | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 9 | ホクソウラン | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | ホルニッセ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 5 | ピーナッツバター | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | ウインベーネ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 10 | ディープフォレスト | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 1 | スタートミーアップ | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 10 | 12 | ガトリングエイト | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 3 | タネノコア | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 12 | 13 | オオイハピネス | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | 11 | マックスレディー | 9 | 9 | 9 | 10 |
大井3R C2七 八 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カワカミティアラ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | ブリティッシュ | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | マルヨジョージア | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | スカーレットルビー | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 5 | 4 | バシルーラ | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 6 | 5 | ブリリアントタイム | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 10 | サキノブライアン | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 6 | ハルネセジール | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 9 | 7 | ボストンアプリコ | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 9 | ネオカレント | 10 | 10 | 10 | 10 |
大井4R C2七 八 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アルファスバル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 13 | メイショウエジソン | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 3 | 1 | ミライグリーン | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 3 | グレイスマロン | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 14 | ズンバパーティー | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 6 | 11 | シルエットロマン | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | ワイエストップラン | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 8 | 10 | ローズサクラ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | リコーカミ | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 6 | キップヨシ | 8 | 6 | 4 | 7 |
| 11 | 8 | ブリッジグローリー | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 12 | 9 | ゴールドワッフル | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 13 | 12 | シングルエイト | 14 | 14 | 14 | 13 |
- | 5 | アビラウンケン | 13 | 12 | 13 | x
大井5R C1六 七 八 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ドラムスティック | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | マイネルインペリオ | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | 10 | ジェミニライブラ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | ピオン | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 6 | シガリロ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 5 | レオネル | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | シャイニングスター | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | フェリックス | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 9 | フジマサキング | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 3 | エンジェルサイン | 8 | 7 | 7 | 7 |
大井6R C1六 七 八 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スフィーダグリーン | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | デュークトレジャー | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 10 | エルキャピタン | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | ウエバフラッシュ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 5 | 6 | ケイジースワロー | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | ホウオウサンダー | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | ヤマイチサンライズ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | ストレンジウーマン | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | アクラー | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 5 | マイネルリーブラ | 10 | 10 | 10 | 10 |
大井7R C1六 七 八 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カイトフレイバー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | レイホーウエーブ | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | マドモアゼルサキ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | アルーリングデイズ | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 3 | シャンデリアケーブ | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | 10 | ヴィグラスノート | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 7 | 9 | キャンティ | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 8 | 2 | ナックコマチ | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | ティーズノーブル | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | 7 | ユメミグサ | 9 | 9 | 12 | 11 |
| 11 | 12 | スウィフトテイラー | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 12 | 8 | フジマサジャンボ | 5 | 5 | 4 | 3 |
大井8R C1六 七 八 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ホウオウサファイア | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | ハナズプルメリア | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | 3 | グランリゲル | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 4 | 4 | トミケンスーペル | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 9 | コトネラリー | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | ビュウイモン | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 7 | 5 | カシノキュート | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | 2 | フィールザシルバー | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 6 | オールマイライフ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 13 | フィオーレ | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | 8 | トキメキロマンス | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | ランジャタイ | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 12 | キョウエイアムール | 9 | 9 | 9 | 9 |
大井9R イヴニングスター賞B3五 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ルミナスコマンダー | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | クインズマーキュリ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | オーダシティー | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 9 | キャプテンオリオン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | エルグランエーブ | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | アゼリア | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 2 | アーシー | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | 1 | タンサンドール | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 9 | 6 | ペリーホワイト | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 10 | 5 | ピエールペガサス | 8 | 7 | 6 | 6 |
大井10R 夏木立賞B1三B2二選抜特別 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | レベルスリー | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 8 | モンラッシェ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 6 | ハクユウスターダム | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | シートン | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 7 | トーテムラリー | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | エリュシオン | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 7 | 1 | コウエイテンマ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 4 | ティーズブラッド | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 9 | マテリアメディカ | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 10 | 10 | トーセンスパンキー | 10 | 10 | 10 | 9 |
大井11R 若竹賞3歳オープン特別 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ミスターバッハ | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 11 | ヴオロス | 8 | 11 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | クルセイズスピリツ | 9 | 9 | 10 | 5 |
| 4 | 2 | ビューティスパイン | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | ダンシャク | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | ムシカリ | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | タイムロード | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 8 | 10 | カットイン | 11 | 8 | 4 | 10 |
| 9 | 9 | マルヒロキング | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 10 | 5 | キャスタウェイ | 12 | 12 | 11 | 8 |
| 11 | 8 | トーセンパッソ | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 12 | 6 | ウインディシティー | 6 | 6 | 5 | 12 |
大井12R 麦秋賞B2四B3一選抜特別 ダート 1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | スギノグローアップ | 6 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | 16 | シャドウボーダー | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | エイシンルジーナ | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | カズノテイオー | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | グランジャー | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 6 | 12 | ギルデドアーマー | 7 | 7 | 8 | 4 |
| 7 | 2 | アーチデューク | 9 | 10 | 9 | 6 |
| 8 | 15 | スカイムーヴァー | 10 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 8 | ローレルモナルカ | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | 4 | アルゴノート | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | 3 | トルナベント | 13 | 13 | 14 | 12 |
| 12 | 9 | トーシンキング | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 13 | 10 | ウインプライズ | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 14 | 13 | サプールコンゴ | 16 | 16 | 13 | 14 |
| 15 | 14 | プリオラート | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | 11 | アメリカンマックス | 15 | 15 | 16 | 15 |
名古屋1R 3歳7組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | バルフルーリー | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 7 | クローバーレッド | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | ジュンアンビション | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 3 | ファーマフローラ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | エムオーボーラー | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | シェルセリーヌ | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 6 | セイイザベラ | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | 1 | クロフネライコウ | 8 | 8 | 7 | 7 |
名古屋2R 3歳6組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アウトザブルー | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 5 | ラララライ | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | 9 | ゼネラルマッターレ | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | ミヤコスマイル | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 8 | ゼネラルリッシュ | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | フライングサーカス | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 7 | 4 | ピザヤカラノテガミ | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | 2 | トワノホホエミ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 10 | ハルノタビ | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 10 | 1 | コウギョウプラチナ | 7 | 7 | 7 | 6 |
名古屋3R 3歳5組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ケンタッキーグラス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | ガーネットクロス | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | フルムーンショウリ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | オーシャンルクス | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | 1 | エイシンヘリテイジ | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 9 | マコトオキツカガミ | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 7 | 2 | ケイサンハリソン | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 8 | トミケンムトル | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6 | メンコイアカバナ | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 10 | 3 | ミトノシェアー | 9 | 10 | 10 | 10 |
名古屋4R C9組 ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | グランフィーユ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 7 | サンデトロイト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | オレンジポピー | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | リープジーン | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | アエノロベルタ | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 6 | ウリャオイ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 5 | ペルセフォネ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | マイファンファーレ | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 9 | 3 | トキノリアン | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 4 | エポックライジン | 10 | 10 | 9 | 10 |
名古屋5R C8組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ナムラシャーク | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ニシノエルドール | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | アルハンブラシン | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 4 | 9 | オペレッタスキー | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | リコープナホウ | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | クロノスドリーム | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 8 | ハナモモ | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | アイファーチェリー | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 10 | ショショット | 9 | 7 | 10 | 9 |
| 10 | 2 | ベニノエクスプレス | 10 | 10 | 7 | 10 |
名古屋6R C7組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ゴーストバローズ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | ライブスター | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | ハーバーライナー | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | 3 | ヒルノケルン | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | メーターブリック | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | 10 | レランパゴ | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | 7 | ジーニアスダンサー | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | 9 | テイケイユピテル | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 1 | ロヴィーサ | 10 | 11 | 11 | 9 |
| 10 | 11 | リージュ | 8 | 9 | 8 | 5 |
