2018年6月5日(火)の予測です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:
大井1R C3五 六 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラビットボーテ | 39.6 | 41.2 | 12 |
| 2 | フレンチフローラル | 57.7 | 58.8 | 4 |
| 3 | ガーデンブロンシュ | 45.0 | 43.0 | 11 |
| 4 | キーストンマッハ | 74.1 | 72.0 | 1 |
| 5 | ナイスガイラバー | 47.8 | 48.4 | 7 |
| 6 | ナチュラルビート | 54.7 | 55.0 | 3 |
| 7 | ジャックフロスト | 65.9 | 67.5 | 2 |
| 8 | シャークフェアリー | 45.0 | 43.4 | 9 |
| 9 | エルサ | 40.8 | 40.0 | 13 |
| 10 | ヨットマン | 48.8 | 49.9 | 5 |
| 11 | ワイエスカミング | 43.1 | 43.9 | 10 |
| 12 | ストームフレイバー | 55.1 | 55.1 | 6 |
| 13 | フジブルースター | 42.9 | 42.4 | 8 |
| 14 | ゴールドアスティ | 39.5 | 39.4 | 14 |
大井2R C3五 六 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リコーマチルダ | 49.2 | 47.7 | 7 |
| 2 | ドゥール | 37.5 | 40.0 | 12 |
| 3 | ジャイマオウ | 54.5 | 54.7 | 2 |
| 4 | アタックプラン | 76.5 | 77.9 | 1 |
| 5 | オニパンダ | 49.6 | 51.4 | 6 |
| 6 | アスミキリ | 47.5 | 45.6 | 8 |
| 7 | カルティエフルール | 44.5 | 41.7 | 10 |
| 8 | フォトンセイル | 56.8 | 55.6 | 4 |
| 9 | サブノシアワセ | 39.5 | 39.2 | 11 |
| 10 | ハヤカゼ | 59.9 | 58.3 | 3 |
| 11 | フジノアンサー | 44.8 | 45.6 | 9 |
| 12 | バジガクパルフェ | 49.7 | 50.5 | 5 |
| 13 | ロバノイジ | 39.9 | 41.7 | 13 |
大井3R 3歳195万円以下 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エスプリドリー | 46.2 | 41.9 | 10 |
| 2 | ピースフルダンス | 54.6 | 57.5 | 6 |
| 3 | トーセンリゲル | 48.6 | 47.5 | 11 |
| 4 | オーシャンデイジー | 42.3 | 43.3 | 7 |
| 5 | ザハンド | 44.1 | 47.2 | 4 |
| 6 | ファビリア | 39.9 | 39.5 | 12 |
| 7 | アジュールバトー | 76.1 | 79.1 | 1 |
| 8 | マルイソル | 42.4 | 42.2 | 13 |
| 9 | アナマリア | 47.0 | 50.2 | 5 |
| 10 | プラティーン | 39.8 | 42.9 | 8 |
| 11 | コスモヴィガー | 49.6 | 49.4 | 9 |
| 12 | リコーベルグマン | 67.2 | 60.9 | 2 |
| 13 | エムオーブラック | 48.4 | 45.4 | 14 |
| 14 | ネオチャンプ | 53.8 | 52.9 | 3 |
大井4R 3歳195万円以下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パブリノ | 42.5 | 45.7 | 6 |
| 2 | サクラトップロマン | 37.7 | 35.7 | 7 |
| 3 | エルポデール | 52.1 | 53.8 | 4 |
| 4 | ギオンミスゴールド | 48.2 | 48.9 | 5 |
| 5 | ココアキャンディ | 54.6 | 57.7 | 3 |
| 6 | カミノユリコ | 37.7 | 35.5 | 8 |
| 7 | ブラックアロー | 68.4 | 65.6 | 1 |
| 8 | ケンヴェラーレ | 58.7 | 57.0 | 2 |
大井5R C2一 二 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アマラントス | 66.9 | 65.8 | 2 |
| 2 | ミッドスワロー | 41.2 | 39.9 | 10 |
| 3 | サムライテイオー | 59.1 | 58.0 | 3 |
| 4 | グッディインベスト | 65.3 | 64.3 | 1 |
| 5 | トーホウピアノ | 40.3 | 40.3 | 12 |
| 6 | シャイガイ | 53.8 | 53.9 | 6 |
| 7 | ギオンハイスーパー | 52.1 | 53.7 | 5 |
| 8 | ナチュラルシンジュ | 52.7 | 51.3 | 7 |
| 9 | トリプルアロー | 35.2 | 34.6 | 13 |
| 10 | インヴィジブル | 39.7 | 39.7 | 11 |
| 11 | サブノキフジン | 36.5 | 36.9 | 14 |
| 12 | リュウチャン | 50.2 | 53.5 | 8 |
| 13 | ティボリゲール | 47.7 | 47.4 | 9 |
| 14 | リセット | 59.4 | 60.8 | 4 |
大井6R C2一 二 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイリュミエール | 48.4 | 48.8 | 5 |
| 2 | クリノチクバオー | 53.7 | 52.5 | 4 |
| 3 | タケノサンライズ | 72.7 | 71.6 | 2 |
| 4 | ユミハリヅキ | 41.2 | 40.0 | 14 |
| 5 | カレンドゥラ | 47.3 | 48.2 | 8 |
| 6 | バイヨネット | 42.0 | 40.9 | 13 |
| 7 | ホーププラウド | 42.7 | 42.9 | 12 |
| 8 | ミエノサンキュー | 72.0 | 72.9 | 1 |
| 9 | アマン | 41.1 | 42.2 | 9 |
| 10 | カジノクルーズ | 53.6 | 52.8 | 6 |
| 11 | ドラゴンブラック | 46.2 | 45.8 | 10 |
| 12 | プーカローズ | 45.0 | 45.1 | 7 |
| 13 | ネクスト | 51.2 | 52.9 | 3 |
| 14 | テラザドゥルキス | 42.9 | 43.4 | 11 |
大井7R C1四 五 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カントリーサイン | 46.9 | 45.9 | 11 |
| 2 | バンダイクブラウン | 60.7 | 62.4 | 3 |
| 3 | ブライティアベル | 39.0 | 37.0 | 15 |
| 4 | アプレイザル | 49.1 | 48.7 | 8 |
| 5 | コスモフリップ | 73.7 | 73.3 | 1 |
| 6 | オーキッドメモリー | 43.2 | 43.4 | 13 |
| 7 | ラインディオーネ | 43.1 | 44.6 | 6 |
| 8 | サンディアタッチ | 41.6 | 43.1 | 12 |
| 9 | ロングバージョン | 57.9 | 58.1 | 5 |
| 10 | アサクサキンボシ | 65.6 | 64.2 | 2 |
| 11 | レノン | 53.4 | 53.7 | 7 |
| 12 | トチノタイヨー | 54.4 | 54.6 | 4 |
| 13 | アエノゴウケン | 49.2 | 47.7 | 10 |
| 14 | コスモフリーザー | 40.1 | 40.2 | 14 |
| 15 | クライフターン | 37.0 | 36.6 | 16 |
| 16 | ハットプレイ | 45.2 | 46.5 | 9 |
大井8R C1四 五 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デルマヨタロウ | 63.7 | 62.9 | 3 |
| 2 | コスモサビク | 48.8 | 46.2 | 11 |
| 3 | オルディル | 49.2 | 48.0 | 8 |
| 4 | サブノエガオ | 44.6 | 41.7 | 10 |
| 5 | コアレスレンジャー | 48.7 | 50.2 | 7 |
| 6 | サノルア | 44.1 | 41.9 | 13 |
| 7 | ブレッザフレスカ | 60.2 | 59.4 | 5 |
| 8 | シーハリケーン | 41.6 | 43.4 | 9 |
| 9 | リフレチャン | 38.1 | 40.3 | 12 |
| 10 | ピアレスゴールド | 37.4 | 37.5 | 15 |
| 11 | イーガーアフェクト | 55.3 | 57.6 | 6 |
| 12 | キタノカミカゼ | 70.8 | 68.2 | 2 |
| 13 | ムテキングス | 36.2 | 36.9 | 16 |
| 14 | モエルオンナ | 59.8 | 59.8 | 4 |
| 15 | セローフォース | 58.7 | 63.5 | 1 |
| 16 | サダクビア | 42.9 | 42.4 | 14 |
大井9R フォーチュネイト白百合特別3歳選定馬選抜馬 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンサムウーマン | 47.5 | 51.5 | 8 |
| 2 | クルクルティンクル | 55.8 | 54.0 | 1 |
| 3 | メモリーメンヒル | 69.1 | 62.6 | 3 |
| 4 | カヌレ | 40.3 | 42.6 | 10 |
| 5 | サクラヘラクレス | 57.9 | 57.5 | 6 |
| 6 | ペイシャキャサリン | 57.4 | 62.5 | 2 |
| 7 | タマモジュニア | 47.1 | 47.9 | 4 |
| 8 | ブルーイメル | 38.5 | 39.4 | 7 |
| 9 | プリンスリゴールド | 52.8 | 55.1 | 9 |
| 10 | レタブリュット | 34.8 | 30.6 | 12 |
| 11 | フチコマ | 59.5 | 58.9 | 5 |
| 12 | ダブルタッチ | 39.4 | 37.5 | 11 |
大井10R へび座賞C2選抜 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エムザックブライト | 36.3 | 34.8 | 12 |
| 2 | ミステキサス | 50.3 | 52.5 | 6 |
| 3 | フェスティヴデール | 34.3 | 34.7 | 10 |
| 4 | キアロディソーレ | 58.6 | 59.8 | 3 |
| 5 | オーシャンケリー | 50.0 | 50.9 | 8 |
| 6 | ユーフォニアム | 66.9 | 59.1 | 2 |
| 7 | マイネルルタン | 57.0 | 56.5 | 4 |
| 8 | エクストリーム | 55.4 | 52.3 | 5 |
| 9 | マイティ | 61.5 | 67.4 | 1 |
| 10 | コブラショット | 49.6 | 51.8 | 7 |
| 11 | ノルナゲスト | 40.5 | 38.8 | 11 |
| 12 | スプリングホープ | 39.6 | 41.5 | 9 |
大井11R 東京スポーツ賞3上オープン特別 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイキアドヴァンス | 46.1 | 43.2 | 8 |
| 2 | プラチナグロース | 46.1 | 45.6 | 9 |
| 3 | テムジン | 35.0 | 38.8 | 12 |
| 4 | ブルージェット | 64.4 | 61.6 | 2 |
| 5 | ラブミークン | 60.3 | 59.8 | 1 |
| 6 | ラクテ | 37.7 | 38.3 | 11 |
| 7 | アムールブラン | 63.0 | 62.7 | 3 |
| 8 | ジュンサザンクロス | 45.6 | 44.1 | 7 |
| 9 | ツルオカボルト | 44.4 | 45.1 | 10 |
| 10 | サトノタイガー | 40.4 | 39.5 | 6 |
| 11 | ブリージーストーム | 62.0 | 67.0 | 4 |
| 12 | キングスベンチ | 54.9 | 54.3 | 5 |
大井12R ジューンブライド賞B2B3選抜牝馬特別 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クートネイ | 39.3 | 39.6 | 8 |
| 2 | ヴィオラ | 56.1 | 55.8 | 3 |
| 3 | チャイヨー | 68.9 | 68.7 | 1 |
| 4 | ユメノヒト | 61.9 | 60.3 | 2 |
| 5 | シビックハート | 39.7 | 40.7 | 10 |
| 6 | ハナノバンジョウ | 49.3 | 50.1 | 7 |
| 7 | ターフデザイナー | 47.3 | 46.2 | 6 |
| 8 | エースウィズ | 59.3 | 60.6 | 5 |
| 9 | ガロ | 34.0 | 32.8 | 12 |
| 10 | ジャストゥラヴ | 48.8 | 48.2 | 9 |
| 11 | レッドウルル | 54.2 | 55.1 | 4 |
| 12 | ラヴバインド | 41.3 | 41.8 | 11 |
金沢1R C2二走二 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カワキタグロワール | 62.7 | 61.3 | 2 |
| 2 | コサインチャン | 33.9 | 36.9 | 7 |
| 3 | テオドルス | 54.1 | 56.9 | 3 |
| 4 | ゴールドトランシェ | 52.9 | 47.5 | 4 |
| 5 | ウラドラブルース | 60.2 | 63.5 | 1 |
| 6 | シンボリピアフ | 37.9 | 37.9 | 6 |
| 7 | ディープサミット | 48.3 | 45.9 | 5 |
金沢2R C2二走一 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リュイザン | 59.3 | 57.1 | 4 |
| 2 | エイトワンダー | 41.8 | 39.6 | 6 |
| 3 | ショコラシュクレ | 55.6 | 54.6 | 2 |
| 4 | ピーチェス | 61.6 | 63.8 | 1 |
| 5 | カフジリバー | 58.3 | 58.1 | 3 |
| 6 | ベニバナオンリー | 51.5 | 52.9 | 5 |
| 7 | ジャジャ | 33.2 | 34.4 | 8 |
| 8 | マニワプリンセス | 38.8 | 39.5 | 7 |
金沢3R 3歳B二走1 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモエクセレント | 45.9 | 41.1 | 7 |
| 2 | トミケンミルト | 54.8 | 55.1 | 3 |
| 3 | サンワラワラ | 63.1 | 62.0 | 2 |
| 4 | カイジンファルコン | 52.6 | 52.6 | 5 |
| 5 | ゴールデンパレス | 47.3 | 49.9 | 6 |
| 6 | インサイドアウト | 63.1 | 62.4 | 1 |
| 7 | ホリノフェイス | 29.6 | 30.6 | 9 |
| 8 | モリトカチグリ | 52.5 | 55.5 | 4 |
| 9 | ヒートアップ | 41.0 | 40.8 | 8 |
金沢4R C1五 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビジュユノ | 32.6 | 31.0 | 8 |
| 2 | ヒロノオンリーワン | 66.6 | 65.5 | 1 |
| 3 | トミノバーディー | 59.8 | 59.5 | 3 |
| 4 | フミタツリノア | 43.6 | 45.8 | 6 |
| 5 | ランドロワ | 53.5 | 54.1 | 2 |
| 6 | マイネルパロサント | 53.7 | 54.2 | 4 |
| 7 | メイショウユウヒ | 47.4 | 46.6 | 5 |
| 8 | パープルスクエア | 42.8 | 43.3 | 7 |
金沢5R C1四特別編成 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥルースカイ | 51.9 | 48.7 | 5 |
| 2 | ロードアルタイル | 54.0 | 52.0 | 3 |
| 3 | ブランドチャーム | 47.6 | 52.4 | 6 |
| 4 | ハイドロポリス | 37.8 | 37.1 | 8 |
| 5 | オーミリスペクト | 39.5 | 39.2 | 7 |
| 6 | フェアウェルローズ | 48.8 | 50.7 | 2 |
| 7 | ミヤギノセンス | 50.9 | 51.0 | 4 |
| 8 | アスターフィール | 74.3 | 74.0 | 1 |
| 9 | パワーオブワード | 45.1 | 44.9 | 9 |
金沢6R C1三特別編成 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イソノプレシャス | 46.8 | 45.3 | 6 |
| 2 | サッキージョー | 54.9 | 51.9 | 4 |
| 3 | メイショウオニグマ | 59.3 | 55.1 | 1 |
| 4 | パープルパルピナ | 61.5 | 62.2 | 2 |
| 5 | ツヴィンガー | 46.5 | 45.0 | 7 |
| 6 | ホワイトフローラ | 52.3 | 58.4 | 5 |
| 7 | クワイトファイン | 51.6 | 54.2 | 3 |
| 8 | ヒャダルコ | 27.1 | 28.0 | 8 |
金沢7R C1二特別編成 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テラフォーマー | 40.5 | 39.7 | 6 |
| 2 | ミサワゲーリー | 48.0 | 51.2 | 5 |
| 3 | ハクサンナチュラル | 39.4 | 39.4 | 8 |
| 4 | タイセイマリーン | 38.9 | 37.5 | 7 |
| 5 | ハバナブラウン | 51.7 | 50.1 | 4 |
| 6 | ボーンストーン | 54.9 | 56.0 | 3 |
| 7 | エクセルビーム | 56.7 | 58.2 | 2 |
| 8 | オーミカンタービレ | 69.9 | 67.9 | 1 |
金沢8R B2五 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーモニームジーク | 50.4 | 51.8 | 6 |
| 2 | エーブゴールドマン | 42.3 | 44.3 | 8 |
| 3 | マルカンベルガー | 64.9 | 62.9 | 2 |
| 4 | ヴェネツィア | 30.8 | 29.1 | 9 |
| 5 | ライフトップガン | 54.7 | 54.7 | 3 |
| 6 | ウインドウイスパー | 44.3 | 44.3 | 5 |
| 7 | ニューヨーカー | 62.6 | 64.1 | 1 |
| 8 | ドリームマークス | 45.6 | 47.7 | 7 |
| 9 | フクノベルサイユ | 54.5 | 51.1 | 4 |
金沢9R 相模原のモーさん金沢で思い出作り記念B2四特別編成 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒカリノカケラ | 46.4 | 47.5 | 6 |
| 2 | コウユーカゲムシャ | 38.7 | 39.3 | 9 |
| 3 | デルマタッシャデナ | 52.0 | 52.4 | 3 |
| 4 | ミリノカイザー | 44.4 | 41.5 | 7 |
| 5 | クレバーフォース | 37.5 | 38.5 | 8 |
| 6 | サンケネット | 49.4 | 47.1 | 4 |
| 7 | カルチャーバリュー | 72.6 | 72.2 | 1 |
| 8 | オーミソナタ | 51.2 | 54.3 | 5 |
| 9 | マイネルピオネロ | 57.7 | 57.2 | 2 |
金沢10R 能登よさこい祭賞C1特選 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドウォッチ | 46.4 | 48.4 | 2 |
| 2 | パワーズオブテン | 69.5 | 69.4 | 1 |
| 3 | モーニングニュース | 45.5 | 45.7 | 9 |
| 4 | ハクサングロウ | 57.6 | 58.2 | 5 |
| 5 | タケノオーラ | 57.0 | 54.4 | 4 |
| 6 | リジカーレ | 43.3 | 46.5 | 8 |
| 7 | ウインアルディー | 46.2 | 39.0 | 7 |
| 8 | ハートリッチ | 53.9 | 58.1 | 6 |
| 9 | ギンガセブン | 29.9 | 32.3 | 10 |
| 10 | キラメキオー | 50.8 | 48.1 | 3 |
金沢11R オッズパーク杯A1一 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プラチナバディ | 52.3 | 51.9 | 4 |
| 2 | ゴールドハリアー | 45.5 | 45.4 | 5 |
| 3 | ジッテ | 69.1 | 67.7 | 1 |
| 4 | ノースウッド | 48.0 | 49.3 | 2 |
| 5 | トウショウプライド | 49.5 | 51.7 | 3 |
| 6 | アントニオピサ | 35.7 | 34.0 | 6 |
金沢12R 生姜まつり賞B2特選 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジサンショート | 66.5 | 67.4 | 2 |
| 2 | エイシンクウカイ | 62.4 | 61.6 | 1 |
| 3 | ペネトラーレ | 54.1 | 52.4 | 5 |
| 4 | モントルルシュマン | 42.7 | 42.0 | 7 |
| 5 | リッシンロケット | 55.6 | 57.8 | 3 |
| 6 | パラボラッチョ | 36.1 | 37.2 | 8 |
| 7 | エイシンソニック | 48.9 | 48.3 | 4 |
| 8 | ケージーアメリカン | 46.8 | 45.1 | 6 |
| 9 | レディームーン | 37.0 | 38.1 | 9 |
名古屋1R C16組 ダート 800m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リュウノワルツ | 50.2 | 53.1 | 2 |
| 2 | ダイワファッション | 45.7 | 50.2 | 5 |
| 3 | マイネルオットー | 46.2 | 45.8 | 7 |
| 4 | ロフティードリーム | 75.0 | 72.9 | 1 |
| 5 | ピオニエ | 36.7 | 34.7 | 9 |
| 6 | ワザアリイッポン | 44.6 | 40.6 | 6 |
| 7 | ラブリン | 50.0 | 47.3 | 3 |
| 8 | カイホロ | 55.1 | 54.3 | 4 |
| 9 | ベニノサクラ | 46.5 | 51.0 | 8 |
名古屋2R C15組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリーアメリカン | 43.6 | 44.2 | 5 |
| 2 | ブルーネビュラ | 43.4 | 44.4 | 7 |
| 3 | サーロンドン | 77.1 | 76.6 | 1 |
| 4 | ゲルトルート | 43.6 | 41.6 | 9 |
| 5 | ディアイロンデル | 48.1 | 46.0 | 6 |
| 6 | コスモレグノ | 41.9 | 41.3 | 10 |
| 7 | サチタカチャンス | 52.2 | 51.5 | 4 |
| 8 | イーストクー | 55.4 | 56.0 | 2 |
| 9 | ネオヴィヴィッド | 50.6 | 52.7 | 3 |
| 10 | パスアンフューチャ | 44.0 | 45.5 | 8 |
名古屋3R C14組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビートマグナム | 36.3 | 38.0 | 9 |
| 2 | フライングサラ | 51.2 | 49.1 | 5 |
| 3 | アーバレスト | 55.3 | 56.8 | 4 |
| 4 | チーフコンダクター | 38.4 | 38.1 | 8 |
| 5 | ハルカナユメ | 41.8 | 42.8 | 7 |
| 6 | エネルタカオー | 42.0 | 40.2 | 6 |
| 7 | レーヌドデゼール | 60.8 | 62.8 | 1 |
| 8 | メイショウチハヤ | 63.8 | 63.3 | 2 |
| 9 | ハイハット | 60.4 | 58.9 | 3 |
名古屋4R 庄司裕太名古屋競馬初参戦記念C13 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フランシールゴッホ | 52.8 | 54.1 | 4 |
| 2 | コパノマックレーン | 41.1 | 43.3 | 7 |
| 3 | ミスターステイ | 53.3 | 53.2 | 3 |
| 4 | アルタイア | 67.9 | 70.4 | 1 |
| 5 | ステラエスペランサ | 65.0 | 60.9 | 2 |
| 6 | クリノカグヤヒメ | 44.0 | 40.8 | 8 |
| 7 | ガンバリヤ | 38.3 | 37.8 | 9 |
| 8 | リュウワンマミサン | 41.9 | 43.2 | 5 |
| 9 | マヤアムール | 45.7 | 46.2 | 6 |
名古屋5R ドリーム戦3歳 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネコマレー | 50.5 | 50.7 | 4 |
| 2 | クロスアヴェニュー | 34.0 | 33.9 | 5 |
| 3 | ユウクインスター | 46.9 | 48.5 | 3 |
| 4 | スカーレットベルン | 53.7 | 51.5 | 2 |
| 5 | キタノパンドラ | 64.9 | 65.4 | 1 |
名古屋6R B3組 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エナジーウイング | 61.3 | 63.6 | 2 |
| 2 | ベルヴィサージュ | 41.4 | 44.0 | 5 |
| 3 | ジェットソング | 42.6 | 44.8 | 8 |
| 4 | マイネルカロン | 70.0 | 67.6 | 1 |
| 5 | レシタルウォース | 40.1 | 36.4 | 6 |
| 6 | ロジテースト | 50.7 | 49.5 | 3 |
| 7 | ボールドハート | 43.2 | 42.7 | 7 |
| 8 | メイケイオリオン | 50.6 | 51.4 | 4 |
名古屋7R A6組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイエルフリート | 37.2 | 37.5 | 7 |
| 2 | ホウライスピード | 55.8 | 55.0 | 3 |
| 3 | エスタシオン | 55.9 | 54.9 | 4 |
| 4 | ミラクルシップ | 58.8 | 60.9 | 2 |
| 5 | カフジバッカス | 63.2 | 62.6 | 1 |
| 6 | カネトシハートフル | 39.6 | 39.3 | 5 |
| 7 | ルミノアルマース | 39.6 | 39.8 | 6 |
名古屋8R A5組 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リップルトウショウ | 44.8 | 45.3 | 6 |
| 2 | アムロタイプ | 54.5 | 54.4 | 2 |
| 3 | カフジイーグル | 46.0 | 46.4 | 4 |
| 4 | グルービーメテオ | 39.2 | 38.6 | 7 |
| 5 | シャトルソニック | 44.1 | 44.9 | 5 |
| 6 | メイショウウララカ | 49.4 | 48.4 | 3 |
| 7 | ラモントルドール | 72.0 | 72.1 | 1 |
名古屋9R A4組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲスワット | 39.0 | 37.1 | 4 |
| 2 | ウォーターエイト | 55.1 | 57.9 | 3 |
| 3 | キングシャーロック | 48.3 | 50.4 | 6 |
| 4 | サザンオールスター | 66.2 | 62.9 | 1 |
| 5 | シャイニングアロー | 46.2 | 48.1 | 7 |
| 6 | リチャード | 54.8 | 50.4 | 5 |
| 7 | ニホンピロマイティ | 32.9 | 32.8 | 8 |
| 8 | トーホウシルエット | 57.5 | 60.4 | 2 |
名古屋10R 麦秋(ばくしゅう)特別B2 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シハツレッシャ | 47.4 | 47.1 | 5 |
| 2 | メイショウコルシカ | 34.1 | 34.2 | 8 |
| 3 | トーホウボンバー | 44.2 | 43.1 | 7 |
| 4 | ブレイヴロマンス | 47.2 | 52.0 | 4 |
| 5 | オンワードラスター | 65.7 | 65.7 | 1 |
| 6 | エイシンチムニー | 42.0 | 41.1 | 6 |
| 7 | クラシコテーラー | 60.9 | 61.9 | 2 |
| 8 | ステラバレット | 58.4 | 55.0 | 3 |
名古屋11R 第48回 愛知県知事杯 東海ダービー(サオープン ダート 1900m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビップレイジング | 51.8 | 53.0 | 3 |
| 2 | サムライドライブ | 72.1 | 71.5 | 1 |
| 3 | ウォーターループ | 55.1 | 49.3 | 4 |
| 4 | ドリームスイーブル | 55.4 | 59.2 | 5 |
| 5 | キャンドルロード | 35.1 | 34.8 | 10 |
| 6 | バジガクアリア | 41.1 | 40.9 | 8 |
| 7 | メモリーメガトン | 45.3 | 43.8 | 7 |
| 8 | アイファーフォルテ | 37.0 | 38.1 | 11 |
| 9 | ユーセイスラッガー | 48.7 | 50.4 | 6 |
| 10 | クラリテディーオ | 50.8 | 52.3 | 9 |
| 11 | キンショーウィーク | 57.7 | 56.7 | 2 |
名古屋12R おおぐま座特別B1 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カレドヴルフ | 58.4 | 58.2 | 1 |
| 2 | フェザースピリット | 44.7 | 44.3 | 7 |
| 3 | クインズアイザ | 48.7 | 49.3 | 5 |
| 4 | ファイヤーローズ | 47.1 | 50.5 | 6 |
| 5 | ベルメール | 32.7 | 29.2 | 8 |
| 6 | マントン | 61.1 | 60.6 | 4 |
| 7 | アスターリュート | 60.8 | 60.2 | 3 |
| 8 | シンパンジャ | 59.3 | 57.4 | 2 |
| 9 | スリーアリアン | 37.2 | 40.3 | 9 |
佐賀1R C2-21組 ダート 900m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクトリアペスカ | 46.2 | 49.9 | 4 |
| 2 | バンクシアパーク | 55.1 | 52.0 | 3 |
| 3 | ノボリフェアリー | 39.0 | 35.3 | 9 |
| 4 | テイルインジエアー | 45.8 | 41.5 | 6 |
| 5 | タケショウヘーレー | 58.7 | 61.3 | 2 |
| 6 | リオボニート | 72.2 | 69.1 | 1 |
| 7 | アラシ | 48.4 | 53.6 | 7 |
| 8 | コスモスコーチ | 38.3 | 40.5 | 8 |
| 9 | アイデンティティー | 46.4 | 46.7 | 5 |
佐賀2R C2-17組 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シゲルジャコウネコ | 52.7 | 57.3 | 3 |
