2018年5月1日(火)の予測です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:
船橋1R スズランデビュー2歳新馬 ダート 1000m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レベルフォー | 40.0 | 39.5 | 5 |
| 2 | トーセンエメラルド | 60.4 | 59.0 | 3 |
| 3 | ドリームファイター | 57.0 | 58.9 | 2 |
| 4 | トーセンターコイズ | 56.7 | 56.3 | 1 |
| 5 | スズブルースカイ | 35.9 | 36.2 | 4 |
船橋2R C3六 七 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スモールワールド | 43.6 | 43.8 | 6 |
| 2 | エルザブラバント | 41.8 | 41.3 | 7 |
| 3 | セイヤクン | 41.5 | 42.6 | 10 |
| 4 | アゲマキ | 43.4 | 44.1 | 8 |
| 5 | タイセイフラム | 47.8 | 45.9 | 5 |
| 6 | イシイチャン | 59.6 | 59.9 | 3 |
| 7 | ハクサンジョイ | 52.0 | 53.7 | 4 |
| 8 | イッセイフウビ | 53.8 | 51.2 | 2 |
| 9 | エイシンシルキー | 42.1 | 42.8 | 9 |
| 10 | サンバノリズム | 74.4 | 74.8 | 1 |
船橋3R C3六 七 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レディーイモン | 50.6 | 51.9 | 7 |
| 2 | トップオブドリーム | 55.6 | 56.0 | 5 |
| 3 | ディランディラン | 53.4 | 51.8 | 8 |
| 4 | グレートバロン | 42.2 | 39.8 | 10 |
| 5 | ククリヒメ | 65.7 | 65.1 | 1 |
| 6 | ウルトラチューン | 56.8 | 57.1 | 4 |
| 7 | バジガクミライ | 59.7 | 59.5 | 2 |
| 8 | コスモセンス | 49.4 | 50.2 | 6 |
| 9 | レオエタニティー | 43.8 | 46.2 | 9 |
| 10 | マイネルハドソン | 57.6 | 57.4 | 3 |
| 11 | ジャノサワホマレ | 31.2 | 30.6 | 12 |
| 12 | エメラルウルトラ | 34.0 | 34.4 | 11 |
船橋4R 3歳二 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロシージャー | 65.7 | 65.4 | 1 |
| 2 | モンスターブレイヴ | 38.7 | 38.8 | 11 |
| 3 | トーセンアッシャー | 57.9 | 58.5 | 2 |
| 4 | セイパブロワ | 28.1 | 30.4 | 12 |
| 5 | ミズサンタイム | 51.8 | 51.7 | 8 |
| 6 | マサクニ | 46.9 | 49.0 | 5 |
| 7 | ミニョンヌ | 44.9 | 40.3 | 9 |
| 8 | ステラライト | 57.8 | 59.4 | 3 |
| 9 | ラナウェイボーイ | 51.1 | 51.8 | 6 |
| 10 | キングスガイ | 56.2 | 51.7 | 7 |
| 11 | リュウノマックス | 59.1 | 61.2 | 4 |
| 12 | リスペクトマナー | 42.0 | 41.9 | 10 |
船橋5R C2三 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハロガロ | 69.4 | 66.6 | 1 |
| 2 | ファンラヴィング | 47.8 | 48.6 | 5 |
| 3 | ブラウンヘルシャー | 49.3 | 48.2 | 7 |
| 4 | ダイリュウアマゾン | 47.8 | 46.3 | 8 |
| 5 | ルミエールウェスト | 49.7 | 50.7 | 6 |
| 6 | アルポアドール | 36.0 | 35.8 | 11 |
| 7 | ティボリゲール | 41.2 | 41.2 | 10 |
| 8 | サンドアート | 54.6 | 59.6 | 3 |
| 9 | ヒミノクリスエス | 67.8 | 67.0 | 2 |
| 10 | フェブマルコ | 43.2 | 43.1 | 9 |
| 11 | リマインドミー | 54.6 | 55.7 | 4 |
| 12 | キモンズラブ | 38.5 | 37.0 | 12 |
船橋6R C1三 四 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポジターノ | 37.0 | 37.3 | 12 |
| 2 | オーキッドメモリー | 36.8 | 36.9 | 11 |
| 3 | パルパルパンダ | 46.5 | 48.8 | 9 |
| 4 | センテンスプリング | 73.5 | 74.4 | 1 |
| 5 | フェアリーキス | 49.3 | 48.5 | 6 |
| 6 | オダツ | 51.9 | 51.2 | 5 |
| 7 | ユウユウムサシ | 63.9 | 64.0 | 2 |
| 8 | ケンブリッジゼウス | 45.7 | 46.7 | 7 |
| 9 | ハニーポット | 48.4 | 46.7 | 8 |
| 10 | キングイマデショウ | 48.5 | 49.1 | 4 |
| 11 | アドマイヤフィズ | 55.2 | 52.7 | 3 |
| 12 | ワイヤトゥワイヤー | 43.4 | 43.8 | 10 |
船橋7R うまたせ!船橋来場記念C2二 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユミハリヅキ | 43.8 | 43.4 | 11 |
| 2 | インヴィジブル | 43.9 | 44.4 | 10 |
| 3 | マルクグラーフ | 53.2 | 52.7 | 4 |
| 4 | エメラルコザカナ | 42.9 | 42.8 | 7 |
| 5 | パノラマ | 70.6 | 72.9 | 1 |
| 6 | アナザードア | 55.6 | 55.6 | 3 |
| 7 | プティフーレ | 43.4 | 43.5 | 9 |
| 8 | ディヴェルシオーネ | 42.5 | 42.9 | 8 |
| 9 | クインズダルビー | 71.6 | 69.3 | 2 |
| 10 | マイアミトロピカル | 40.8 | 40.5 | 13 |
| 11 | ボーンレガシー | 50.2 | 50.4 | 6 |
| 12 | エイトクレイン | 48.9 | 48.6 | 5 |
| 13 | ベルクオーレ | 42.6 | 42.8 | 12 |
船橋8R 新緑萌ゆるジオファーム八幡平スプリントB3選抜馬ア ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スナッチアキス | 44.6 | 43.6 | 3 |
| 2 | ロクイチノカガヤキ | 56.1 | 54.7 | 4 |
| 3 | セイウンオセアン | 45.6 | 45.2 | 5 |
| 4 | ルックスグー | 42.3 | 42.9 | 8 |
| 5 | イクノチャン | 42.0 | 41.9 | 7 |
| 6 | リュウノファンタジ | 48.0 | 49.3 | 6 |
| 7 | サンコロナ | 63.8 | 61.3 | 2 |
| 8 | エメラルムサシ | 38.5 | 39.6 | 9 |
| 9 | マッサンゴールド | 69.1 | 71.4 | 1 |
船橋9R ゴールデンスプリントB3選抜馬イ ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャインメルシー | 56.4 | 58.2 | 5 |
| 2 | シグラップニコライ | 39.6 | 38.5 | 10 |
| 3 | ニシノキスミー | 45.2 | 46.3 | 8 |
| 4 | エラスムス | 64.4 | 62.8 | 3 |
| 5 | ピースフォーエバー | 65.1 | 64.4 | 4 |
| 6 | リンゴカン | 51.2 | 51.8 | 6 |
| 7 | リュウノヴィグラス | 63.3 | 64.3 | 1 |
| 8 | キョウエイビーナス | 45.9 | 44.6 | 11 |
| 9 | ジェントルハート | 34.6 | 34.6 | 12 |
| 10 | ハクサンベル | 50.9 | 51.2 | 2 |
| 11 | レディーゴー | 44.9 | 43.6 | 7 |
| 12 | ジュヒョウ | 38.5 | 39.9 | 9 |
船橋10R 皐月盃4上オープン ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンキーソヴリン | 47.7 | 46.2 | 5 |
| 2 | オメガスカイツリー | 70.5 | 69.1 | 1 |
| 3 | センティグレード | 39.9 | 40.2 | 9 |
| 4 | オウマタイム | 53.1 | 56.6 | 4 |
| 5 | グレナディアーズ | 43.0 | 40.7 | 6 |
| 6 | キングニミッツ | 61.7 | 61.2 | 2 |
| 7 | タイムズアロー | 44.0 | 44.7 | 7 |
| 8 | バースフォンテン | 38.3 | 38.5 | 8 |
| 9 | モンドアルジェンテ | 51.7 | 52.7 | 3 |
船橋11R 江戸川賞C1三 四 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レオサーパス | 56.9 | 58.1 | 3 |
| 2 | サミット | 46.9 | 46.6 | 8 |
| 3 | ニシノクラレット | 38.6 | 38.5 | 11 |
| 4 | マジックキー | 41.6 | 41.1 | 10 |
| 5 | リュウノチーノ | 42.8 | 44.2 | 9 |
| 6 | ボージャンシー | 67.6 | 66.5 | 2 |
| 7 | デジャブ | 43.6 | 43.6 | 7 |
| 8 | ペンドラゴン | 49.3 | 49.5 | 6 |
| 9 | カズノスイセイ | 66.0 | 65.9 | 1 |
| 10 | スプラット | 40.7 | 40.1 | 12 |
| 11 | サウンドベティ | 39.1 | 38.5 | 13 |
| 12 | デンコウイッセン | 54.5 | 55.0 | 5 |
| 13 | ドンビーアフレイド | 62.5 | 62.5 | 4 |
大井1R 3歳80万円以下 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビックエイト | 47.1 | 50.8 | 3 |
| 2 | トーシンヌメラトム | 62.3 | 63.2 | 2 |
| 3 | クルーズヴォイス | 45.0 | 45.4 | 6 |
| 4 | レディーブラント | 40.8 | 39.7 | 10 |
| 5 | リュウグウジョウ | 43.5 | 46.8 | 4 |
| 6 | ギムケン | 49.8 | 51.3 | 5 |
| 7 | サブノテイオー | 74.9 | 73.2 | 1 |
| 8 | マルイソル | 47.3 | 45.0 | 7 |
| 9 | トリプルベル | 43.7 | 41.9 | 8 |
| 10 | ヤマジュンミクロ | 45.5 | 42.7 | 9 |
大井2R 3歳80万円以下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コパノオリビア | 46.7 | 47.7 | 5 |
| 2 | ライガーイモン | 60.7 | 58.9 | 4 |
| 3 | ブライトコメット | 59.6 | 59.6 | 3 |
| 4 | タケノクラウン | 52.8 | 51.8 | 6 |
| 5 | アイコマシルバー | 47.9 | 46.6 | 7 |
| 6 | フレンドプラチナ | 46.6 | 46.8 | 8 |
| 7 | デルマジン | 66.1 | 65.5 | 2 |
| 8 | スチールサンダー | 67.5 | 69.8 | 1 |
| 9 | ウミカゼ | 39.1 | 39.1 | 11 |
| 10 | ローレンピュア | 43.7 | 43.8 | 9 |
| 11 | リョウランパトラ | 36.4 | 37.4 | 13 |
| 12 | ケンヴェラーレ | 40.9 | 41.0 | 12 |
| 13 | ジンファン | 42.0 | 41.9 | 10 |
大井3R C3十 十一 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サッキーバリアント | 46.1 | 46.4 | 6 |
| 2 | シャークフェアリー | 42.1 | 41.3 | 8 |
| 3 | ラビットボーテ | 38.3 | 38.5 | 12 |
| 4 | ジャックフロスト | 67.2 | 65.1 | 2 |
| 5 | ブラボーマンブル | 67.3 | 69.0 | 1 |
| 6 | サクラサイレンス | 54.5 | 58.2 | 3 |
| 7 | コウフクノバガク | 41.5 | 42.1 | 9 |
| 8 | ソウルバード | 58.4 | 55.3 | 5 |
| 9 | ナックオトメ | 48.1 | 49.7 | 7 |
| 10 | ヤマジュンマグマ | 40.6 | 40.3 | 10 |
| 11 | セユウオージャ | 56.1 | 54.8 | 4 |
| 12 | ミータイム | 39.9 | 39.3 | 11 |
大井4R C3十 十一 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソウルジェム | 67.3 | 67.8 | 1 |
| 2 | ジャイマオウ | 55.9 | 55.4 | 4 |
| 3 | サッキープリンス | 59.7 | 61.2 | 3 |
| 4 | タネノコア | 37.8 | 37.7 | 14 |
| 5 | レディビギン | 48.9 | 47.2 | 8 |
| 6 | サブノシアワセ | 37.3 | 37.9 | 13 |
| 7 | オニパンダ | 46.4 | 46.5 | 9 |
| 8 | ホクソウラン | 50.7 | 52.5 | 7 |
| 9 | ハヤカゼ | 54.8 | 54.6 | 5 |
| 10 | ヒワノランニング | 41.7 | 41.9 | 10 |
| 11 | ピュアヴィーナス | 69.9 | 68.5 | 2 |
| 12 | カルティエフルール | 47.1 | 47.0 | 6 |
| 13 | トリックコンボ | 41.2 | 40.1 | 11 |
| 14 | ドゥール | 41.3 | 41.6 | 12 |
大井5R C2一 二 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリックス | 53.7 | 54.9 | 3 |
| 2 | バジガクアミスター | 44.2 | 45.4 | 5 |
| 3 | イーゼル | 60.6 | 57.1 | 2 |
| 4 | スセソール | 72.0 | 72.7 | 1 |
| 5 | カレンドゥラ | 48.7 | 50.8 | 4 |
| 6 | リュウチャン | 45.3 | 45.0 | 7 |
| 7 | ジェミニライブラ | 39.0 | 38.9 | 9 |
| 8 | ギオンハイスーパー | 46.4 | 46.5 | 8 |
| 9 | シャイガイ | 40.2 | 38.7 | 6 |
大井6R C2一 二 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミエノサンキュー | 72.3 | 72.4 | 1 |
| 2 | クリノチクバオー | 50.6 | 51.1 | 7 |
| 3 | ネクスト | 44.1 | 45.2 | 8 |
| 4 | ジツリキヤシャ | 39.7 | 39.2 | 10 |
| 5 | カジノクルーズ | 50.8 | 51.3 | 5 |
| 6 | アレジャポン | 47.6 | 49.6 | 4 |
| 7 | バイヨネット | 35.4 | 34.5 | 11 |
| 8 | スイートザザ | 63.3 | 62.4 | 2 |
| 9 | ミスタービン | 49.1 | 48.1 | 6 |
| 10 | ヴィクトリーパワー | 43.3 | 43.2 | 9 |
| 11 | ホウオウサファイア | 53.9 | 53.0 | 3 |
大井7R キャロッタ大井来場記念B3四選抜特別 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラウンカイ | 52.1 | 53.4 | 4 |
| 2 | イチネンセイ | 44.5 | 45.5 | 9 |
| 3 | エイシンムーラン | 69.9 | 67.9 | 1 |
| 4 | ハウマーナ | 48.4 | 48.2 | 6 |
| 5 | ラフィネシチー | 53.0 | 52.2 | 5 |
| 6 | ポッドジーニー | 39.6 | 39.9 | 10 |
| 7 | ニシノファルコン | 33.8 | 36.3 | 11 |
| 8 | プロダンサー | 63.7 | 66.3 | 2 |
| 9 | ハイヴォルテージ | 42.0 | 37.8 | 8 |
| 10 | メイショウシャルク | 47.6 | 47.2 | 7 |
| 11 | マイティキング | 55.3 | 55.3 | 3 |
大井8R 特選緑風賞C2選抜 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キープザパッション | 41.6 | 41.9 | 8 |
| 2 | スカーボロフェア | 43.0 | 42.4 | 9 |
| 3 | スプリングホープ | 41.9 | 41.3 | 10 |
| 4 | フラットサーブ | 46.0 | 45.5 | 7 |
| 5 | パヴォーネ | 70.9 | 72.4 | 1 |
| 6 | エムザックブライト | 42.9 | 43.5 | 11 |
| 7 | カヴァレリア | 69.5 | 68.8 | 2 |
| 8 | キアロディソーレ | 54.3 | 53.2 | 3 |
| 9 | エクストリーム | 50.7 | 50.4 | 4 |
| 10 | テイクトゥモロー | 53.1 | 51.9 | 5 |
| 11 | ミステキサス | 44.7 | 46.4 | 6 |
| 12 | ゲートウェイアーチ | 41.5 | 42.3 | 12 |
金沢1R 3歳B6 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アトリウム | 40.4 | 40.3 | 7 |
| 2 | サムライロード | 50.3 | 51.4 | 3 |
| 3 | ファーストペンギン | 61.7 | 62.1 | 2 |
| 4 | キリグラス | 49.4 | 49.6 | 4 |
| 5 | フミタツパール | 41.2 | 40.2 | 5 |
| 6 | スマイルクィーン | 39.9 | 40.2 | 6 |
| 7 | サンワラワラ | 67.1 | 66.2 | 1 |
金沢2R 3歳B5 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンノーマン | 51.1 | 52.7 | 5 |
| 2 | アブラカダブラ | 46.2 | 44.3 | 7 |
| 3 | スロットマシーン | 39.6 | 41.3 | 9 |
| 4 | バジガクノルン | 45.3 | 42.3 | 6 |
| 5 | ハッピーリフレイン | 64.8 | 61.2 | 2 |
| 6 | ベニノレジーナ | 49.8 | 47.4 | 4 |
| 7 | プロローグ | 69.2 | 67.8 | 1 |
| 8 | カルビアブリカルビ | 55.5 | 63.0 | 3 |
| 9 | シオジミライ | 40.1 | 41.4 | 8 |
| 10 | キタフラッグ | 38.3 | 38.5 | 10 |
金沢3R 3歳B4 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロングイモン | 43.7 | 42.7 | 7 |
| 2 | ハタノルミエール | 54.1 | 53.2 | 4 |
| 3 | ヤマショウスパーク | 47.7 | 48.3 | 5 |
| 4 | ネガイボシ | 57.4 | 57.8 | 3 |
| 5 | ピヨピヨッコ | 45.8 | 44.9 | 6 |
| 6 | キングバゴスター | 57.7 | 60.4 | 2 |
| 7 | カネコメハナコヨ | 68.9 | 67.2 | 1 |
| 8 | アナタニアゲル | 33.8 | 33.2 | 9 |
| 9 | ヤマショウダムール | 40.8 | 42.3 | 8 |
金沢4R 3歳B3 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オマツリサワギ | 42.1 | 43.0 | 8 |
| 2 | ユキノジャパン | 41.9 | 44.0 | 7 |
| 3 | ミスシェンク | 32.5 | 33.4 | 9 |
| 4 | ティアマト | 43.2 | 43.4 | 6 |
| 5 | レディオブザレイク | 58.2 | 58.5 | 4 |
| 6 | サードアイ | 62.7 | 63.5 | 3 |
| 7 | デルママンハッタン | 50.0 | 44.2 | 5 |
| 8 | デルマラム | 57.8 | 57.8 | 2 |
| 9 | クリスタルシャイン | 61.6 | 62.2 | 1 |
金沢5R C2五 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォックステイル | 47.2 | 48.2 | 4 |
| 2 | ベニバナオンリー | 50.6 | 52.0 | 5 |
| 3 | ゴールドウォッチ | 52.1 | 52.4 | 3 |
| 4 | ゴールドシオン | 52.6 | 53.8 | 2 |
| 5 | アスカショウダイ | 44.0 | 42.6 | 6 |
| 6 | エイシンクウカイ | 73.3 | 71.9 | 1 |
| 7 | フミタツリノア | 38.6 | 36.4 | 8 |
| 8 | スイーティパイ | 41.5 | 42.8 | 7 |
金沢6R てつと君もうすぐ3歳誕生日記念C2四 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウエイアンジュ | 51.1 | 50.2 | 6 |
| 2 | ベアトリス | 39.3 | 39.1 | 7 |
| 3 | プチテアートル | 40.0 | 41.0 | 9 |
| 4 | カフジリバー | 63.1 | 62.5 | 1 |
| 5 | チェリーソング | 47.4 | 50.1 | 5 |
| 6 | ハートリッチ | 67.8 | 68.5 | 3 |
| 7 | ネオジェネラル | 36.7 | 35.9 | 8 |
| 8 | ボーンストーン | 52.7 | 51.8 | 2 |
| 9 | ショコラシュクレ | 51.9 | 51.0 | 4 |
金沢7R C2三 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピーチェス | 53.4 | 57.0 | 3 |
| 2 | ケイジートレジャー | 47.3 | 49.2 | 6 |
| 3 | コサインチャン | 35.3 | 34.4 | 9 |
| 4 | イノレンジャー | 50.3 | 48.4 | 7 |
| 5 | ジェネローゾ | 54.7 | 55.2 | 2 |
| 6 | リュイザン | 52.0 | 51.2 | 4 |
| 7 | パワーズオブテン | 71.0 | 69.1 | 1 |
| 8 | エスピオンヌ | 35.9 | 35.5 | 8 |
| 9 | タイセイマリーン | 50.0 | 50.0 | 5 |
金沢8R C2二 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グランデヴェーネレ | 50.2 | 51.4 | 4 |
| 2 | キラメキオー | 53.5 | 54.5 | 3 |
| 3 | エレスペール | 34.9 | 35.7 | 7 |
| 4 | テラフォーマー | 68.1 | 68.2 | 2 |
| 5 | シンボリピアフ | 46.0 | 47.1 | 6 |
| 6 | ウインドユナチャン | 53.0 | 54.4 | 5 |
| 7 | デンカノホウトウ | 56.9 | 52.9 | 1 |
| 8 | シュガーベイ | 37.4 | 35.7 | 8 |
金沢9R 山中漆器祭特別C2一 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマチョウマグナム | 58.5 | 56.8 | 3 |
| 2 | モーニングニュース | 45.0 | 43.1 | 5 |
| 3 | エスシージン | 36.4 | 36.2 | 9 |
| 4 | レイズアチアー | 46.4 | 47.0 | 6 |
| 5 | ギンガセブン | 38.5 | 38.1 | 8 |
| 6 | アゲットイモン | 69.9 | 67.6 | 2 |
| 7 | ウインドフェアリー | 45.5 | 46.1 | 7 |
| 8 | ニューヨーカー | 56.7 | 61.3 | 1 |
| 9 | インパクトレディー | 53.2 | 53.8 | 4 |
金沢10R B1二 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥスール | 44.0 | 45.1 | 3 |
| 2 | プレシャスムーン | 73.5 | 73.9 | 1 |
| 3 | チェリートレジャー | 40.8 | 43.4 | 7 |
| 4 | エイダイムーン | 48.6 | 50.7 | 5 |
| 5 | ルールゴールド | 45.4 | 44.3 | 6 |
| 6 | ハートブレイク | 48.2 | 45.8 | 2 |
| 7 | ハテ | 49.5 | 46.8 | 4 |
金沢11R 河内ふじ祭り特別A2一 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイケイウィーク | 44.9 | 45.5 | 7 |
| 2 | フランチャイズ | 56.4 | 56.6 | 6 |
| 3 | トミケンフリンク | 59.8 | 58.2 | 4 |
| 4 | トップエンパイア | 37.7 | 38.4 | 10 |
| 5 | ジッテ | 63.3 | 62.0 | 1 |
| 6 | ヤマチョウルンバ | 50.0 | 50.1 | 5 |
| 7 | コスモマイギフト | 43.1 | 43.2 | 8 |
| 8 | オイヌサマ | 40.4 | 41.5 | 9 |
| 9 | エトワールドロゼ | 61.7 | 62.3 | 2 |
| 10 | ノアタン | 33.9 | 32.2 | 11 |
| 11 | ハルヲヨブオンナ | 58.7 | 60.1 | 3 |
金沢12R とも旗祭り特別B1一 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トウショウアパッチ | 52.4 | 48.0 | 3 |
| 2 | グランパルファン | 52.3 | 54.0 | 4 |
| 3 | ハニーブーケ | 32.6 | 33.4 | 8 |
| 4 | ヤサカナンティー | 57.5 | 59.2 | 2 |
| 5 | ヤマカツトップガン | 52.4 | 54.7 | 6 |
| 6 | タカラブネクイーン | 51.8 | 53.4 | 7 |
| 7 | シュシュ | 33.6 | 33.0 | 9 |
| 8 | ナリタノヘア | 51.7 | 50.3 | 5 |
| 9 | フェイマスラブ | 65.8 | 64.0 | 1 |