AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年4月24日(火)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

門別1R チロロの巨石賞C4-4 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 シセイウタゲ 1 1 1 1
2 6 キラリキラキラ 3 3 3 4
3 4 フィオレンツァ 6 5 6 8
4 9 エルドールカフェ 5 6 5 5
5 7 エレガントビーナス 4 4 4 3
6 8 リュネット 2 2 2 2
7 5 バクシンスカイ 8 8 9 6
8 1 ノーマーク 9 9 8 9
9 3 メイクィット 7 7 7 7

門別2R 樹海ロード日高賞C4-3 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ゼロサムゲーム 1 1 1 1
2 3 マルマルフェイス 7 6 6 8
3 4 アーネストウイシュ 4 4 4 3
4 1 マックスステラ 2 2 2 2
5 8 レッツドローン 5 5 5 4
6 7 ロケットドライブ 6 7 7 6
7 5 ミサトウオッカ 3 3 3 5
8 6 アジュディキセキ 8 8 8 7

門別3R 3歳条件 未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ネイチャーキング 1 1 1 1
2 3 マルク 2 2 2 2
3 1 フジノカナリア 3 3 3 3
4 5 ナイトスカイ 6 6 6 6
5 2 アバヨ 4 5 5 5
6 6 スマイルメッセージ 5 4 4 4

門別4R 3歳条件 未勝利 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 エムティシルバー 1 1 1 1
2 4 ディアサンダー 4 5 3 4
3 7 シセイイブキ 3 3 4 3
4 3 ハッピードータア 7 7 7 5
5 1 グローリアスエトナ 6 6 6 7
6 2 オーラリー 5 4 5 6
7 5 ドルドルエイト 2 2 2 2

門別5R 3歳以上 C4-5 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ブラックブレーヴ 5 5 5 3
2 1 ボニートラボ 1 1 1 2
3 5 キョウエイビアンコ 2 2 2 1
4 4 ブライダルダンサー 6 6 6 6
5 3 ミラクルミジュ 3 3 3 5
6 6 ブラックオークス 4 4 4 4

門別6R ふきのとう賞C4-3 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 サクラゴール 1 1 3 2
2 4 コクリュウカフェ 5 5 4 3
3 3 ハドロサウルス 3 3 5 5
4 5 キョウノミライ 7 7 7 7
5 7 アンテレクテュエル 4 4 2 4
6 2 ヤマニンカプシーヌ 2 2 1 1
7 1 ダディーズギフト 6 6 6 6

門別7R ジャンボホタテホッキ祭り賞C4-2 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 シセイキセキ 2 2 2 2
2 6 ゴッドパイレーツ 1 1 1 1
3 2 リウォード 4 3 3 3
4 5 ライツアウトマーチ 3 4 4 5
5 3 トミケンオウドウ 7 6 7 6
6 7 ベニノラフィカ 6 7 6 7
7 4 ジョースパーク 5 5 5 4

門別8R えりもうに祭り特別B2-2~B4-1 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 センコーファースト 3 4 4 2
2 6 スカイロックゲート 2 2 2 1
3 4 ミスターソウルマン 1 1 1 4
4 2 クラウンビュレット 4 3 3 3
5 7 アイアイヨークン 5 5 5 6
6 3 コスモアジル 6 6 6 5
7 5 マーヤ 7 8 7 7
8 8 カツゲキビレッジ 8 7 8 8

門別9R 一般社団法人JBC協会協賛 ジャスタウェイ・プレミアムB2-2~B4-1 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ナリユキマカセ 3 4 4 1
2 12 マックスガーデン 1 1 1 2
3 1 シニスターブレイク 2 2 2 4
4 11 ハヴアナイスディ 10 10 7 6
5 2 サクセスストーリー 4 5 5 5
6 10 ソーディスイズラヴ 6 7 10 11
7 3 バンブーキングペレ 7 9 9 9
8 8 キモンダッシュ 9 6 8 7
9 5 センノデバギヤ 11 12 11 8
10 4 シャヒーン 8 8 6 10
11 9 ヒミノコンドル 5 3 3 3
12 7 ゴールデンレッグ 12 11 12 12

浦和1R 3歳三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 エムオークィーン 2 3 2 1
2 4 ヨミ 1 1 1 2
3 8 シンライエトワール 7 7 7 4
4 2 アウリイラニレフア 6 6 5 7
5 7 エッコ 3 2 6 5
6 10 ヒデサンイーグル 4 4 4 6
7 6 シンライヴィヴ 10 10 10 10
8 9 シェナノブチ 9 9 8 9
9 5 ウッティンオーロ 5 5 3 3
10 3 ダイヤシャイン 8 8 9 8

浦和2R C3九 十 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ラームリュンヌ 2 2 2 3
2 7 キョウエイナイト 8 7 7 5
3 3 カイザーヴァルツァ 1 1 1 1
4 6 ワンダーネルブード 9 9 8 6
5 2 セイウンアネゴ 4 5 3 2
6 9 フクノロブロイ 3 3 5 4
7 11 マロンスター 10 10 10 9
8 8 ドリームフェア 6 8 9 8
9 4 スリーグッドメンズ 7 6 4 7
10 1 ファニーレディ 11 11 11 10
  • | 10 | トキノロブロイ | 5 | 4 | 6 | x

浦和3R C3九 十 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 エノテカ 1 1 1 1
2 5 クラデジャブー 4 4 6 3
3 9 イッセイフウビ 8 7 9 9
4 3 フィオレロ 9 10 3 2
5 6 ハニープレッツェル 3 3 4 4
6 1 サンアース 6 5 7 6
7 2 エメラルドアロー 7 6 8 7
8 12 ギンマクデビュー 5 8 5 5
9 7 ワンダーバイック 12 12 12 11
10 8 バカラボナセーラ 11 11 10 10
11 4 チャナントール 2 2 2 8
12 10 シーアールダンサー 10 9 11 12

浦和4R C2五 六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ブルベアエイプス 4 2 4 3
2 7 ホワイトキングダム 1 1 2 4
3 4 クイーンズスタイル 6 7 6 5
4 6 スーパーレインボー 2 4 3 2
5 9 カシノスイープ 9 10 9 10
6 12 アイリッシュハープ 5 5 5 6
7 5 ボーディングパス 11 9 10 9
8 1 エングレイグ 10 11 11 12
9 8 シュール 8 8 8 8
10 3 スカイランスリー 12 12 12 11
11 10 カネマサパートナー 7 6 7 7
12 11 ホウショウバレン 3 3 1 1

浦和5R C2五 六 七 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ノーブルシリウス 3 3 1 2
2 2 カントリーロード 5 4 7 3
3 9 シゲルクロジャガー 1 1 2 4
4 7 ロイヤルアイザック 2 2 5 5
5 11 ナヴラトリ 9 8 8 9
6 12 バジガクアトラス 10 10 11 8
7 10 サルガッソ 8 9 9 10
8 1 ネコリス 11 11 12 11
9 6 プラチナムスタング 7 5 3 1
10 8 グラーティア 6 7 6 6
11 5 ハコダテマイカ 4 6 4 7
12 3 ピオニームーン 12 12 10 12

浦和6R JRA交流 ツインゴールド特別3歳選抜馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 マサクニ 5 5 8 6
2 1 アカンタレ 11 11 12 12
3 5 ペイシャキャサリン 7 6 4 4
4 2 アイファートニオー 2 2 6 7
5 12 カナールクイン 1 1 2 5
6 10 エレガンスヘイロー 4 4 5 3
7 9 ポイズンピル 9 9 9 11
8 7 ディアフェルスパー 3 3 1 1
9 4 ハニハニハーモニー 6 7 3 2
10 11 ハワイアンブリーズ 10 10 10 10
11 6 マサノメーテル 12 12 11 8
12 3 ホウオウキッカー 8 8 7 9

浦和7R C3選抜馬 ダート 800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 クレアローズ 4 6 2 2
2 6 エングロウス 1 2 1 1
3 7 シャイニーソウル 10 10 10 8
4 10 メイショウロッソ 3 3 3 4
5 1 アクアインモータル 6 5 7 9
6 2 ゴールドキャスト 9 4 5 6
7 3 レディーイモン 2 1 4 3
8 8 パイ 11 11 11 10
9 4 ダイエーカチドキ 7 7 6 5
10 11 マリーエスペランサ 5 9 9 7
11 5 ケイティーアリソン 8 8 8 11

浦和8R デザートはさいたまスイーツで賞C2五 六 七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ジョーキーパーソン 7 8 4 7
2 6 サンナイト 1 2 1 2
3 2 タカラビート 6 6 5 5
4 11 スタープラネット 12 12 12 11
5 12 ゴールドノーブル 2 1 2 4
6 4 モスフラワー 9 9 9 9
7 1 コンバットパンチ 8 7 8 8
8 9 ミスタービン 3 3 7 3
9 5 サヤネエ 5 5 3 1
10 3 クインザドリーム 11 10 10 12
11 7 ノースホタル 4 4 6 6
12 10 ツガノホマレ 10 11 11 10

浦和9R 紅赤120周年アニバーサリー賞C1七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 パドミニ 8 8 11 8
2 12 ハッピーリーベ 5 5 3 2
3 1 キングイマデショウ 11 10 9 9
4 2 プロヴェルビオ 4 4 5 3
5 10 カズノスイセイ 1 1 1 1
6 5 リワードデュラン 3 3 4 5
7 8 ペプチドホープ 2 2 2 4
8 3 ミライヘノサイン 12 12 12 12
9 6 ワンダーヘーヒスト 9 9 6 6
10 7 ジロチョー 10 11 7 7
11 4 スプラット 7 7 10 11
12 9 マダムモンテカルロ 6 6 8 10

浦和10R ノースポール特別C1四 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 サトコンボク 12 12 10 10
2 4 フリフリバード 5 6 6 8
3 9 ペンドラゴン 8 9 8 4
4 3 サンボストン 2 3 4 2
5 1 ファウスト 7 7 7 6
6 6 コーラルクリス 6 5 5 5
7 5 ロゼッタハート 9 10 9 12
8 8 グマナスティ 1 1 1 1
9 2 ケイティマーヤ 4 4 3 3
10 11 ティーメロー 10 8 11 11
11 12 エドノゴーゴー 11 11 12 9
12 10 コウヨウヒリュウ 3 2 2 7

浦和11R プリムローズ賞A2下選抜馬 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ノブワイルド 3 3 4 1
2 10 フォクスホール 4 5 3 3
3 8 ナガラキコウシ 8 8 10 7
4 1 ラブミークン 2 2 1 2
5 9 モリデンリオ 6 7 9 9
6 5 バーンザワールド 7 6 7 4
7 3 キングルアウ 12 11 12 10
7 6 ナンヨーマーク 1 1 2 5
9 2 クラトリガー 10 10 8 11
10 4 ジュンサザンクロス 5 4 5 6
11 12 タケショウメーカー 9 9 11 8
  • | 7 | ヒロノプリンス | 11 | 12 | 6 | 12

浦和12R 新緑(しんりょく)特別B3二 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ブルーマネー 7 8 10 10
2 3 イノデギャルソン 1 2 5 1
3 2 モズキングタイド 3 3 8 8
4 11 ジャイアンヴォーグ 4 6 3 5
5 10 ウインブルースカイ 9 7 2 3
6 7 パルパルパピヨン 10 4 1 4
7 6 アムールリアン 2 1 6 2
8 9 パフュームクラスタ 6 10 7 9
9 8 クインザクイン 8 5 4 6
10 4 キタサンダイチ 11 11 11 11
11 1 アールケイワン 5 9 9 7

金沢1R C2二走二 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 タケノオーラ 2 2 2 1
2 5 ヒロノオンリーワン 1 1 1 2
3 1 ショコラシュクレ 6 6 5 7
4 3 フォックステイル 3 3 3 3
5 8 ベニバナオンリー 4 4 4 4
6 2 マイネルクロノス 5 5 6 5
7 4 ディープサミット 7 7 7 6
8 6 ビービーシャルフ 8 8 8 8

金沢2R C2二走一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ハーモニームジーク 1 1 2 1
2 1 マニワプリンセス 2 2 1 2
3 8 ジェネローゾ 4 5 4 4
4 6 タイセイマリーン 6 6 6 5
5 5 ピーチェス 3 3 3 3
6 4 ケイジートレジャー 5 4 5 6
7 2 プチテアートル 7 7 7 8
8 7 シュガーベイ 8 8 8 7

金沢3R 3歳B二走3 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 トミケンミルト 1 1 1 1
2 6 キングバゴスター 4 4 5 3
3 1 ヤマショウスパーク 3 3 4 4
4 9 ネガイボシ 2 2 2 2
5 4 ヤマショウダムール 6 5 6 7
6 5 スロットマシーン 8 7 9 5
7 3 バジガクノルン 5 6 3 6
8 7 アナタニアゲル 9 9 8 8
9 8 スマイルクィーン 7 8 7 9

金沢4R C1五 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 テンエイハヤブサ 2 3 2 1
2 4 カルマクイーン 4 4 4 3
3 8 エイシンソニック 3 2 3 4
4 5 バーニングマン 6 6 6 6
5 2 アガタティアラ 8 7 7 9
6 3 ガッテンキャンパス 5 5 5 5
7 6 ナカザルオー 7 9 9 7
8 9 トミケンリディカ 1 1 1 2
9 7 ベネフィットユー 9 8 8 8

金沢5R C1四 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 デルマイヨマンテ 1 1 1 1
2 7 エクセルビーム 2 2 2 2
3 3 ケージーアメリカン 3 3 3 3
4 1 カジノノーブル 7 7 9 7
5 2 マイネルパロサント 8 8 7 6
6 9 ランドロワ 5 4 5 8
7 4 トミノバーディー 4 5 4 4
8 8 クイニーアマン 6 6 6 5
9 6 ディアライドオン 9 9 8 9

金沢6R C1三 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ジェイケイフージン 3 3 3 3
2 2 オーミカンタービレ 1 1 1 1
3 7 ハーモニーゲイリー 2 2 2 2
4 3 リコリアーノ 7 7 7 4
5 4 アイラヴキャンディ 4 4 4 5
6 5 ハーフパンツ 5 5 6 6
  • | 6 | レインボータワー | 6 | 6 | 5 | x

金沢7R C1二 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ヒストリーメイカー 1 1 1 1
2 8 ベアームート 2 3 3 2
3 2 スプリングデジレ 6 6 8 5
4 1 サッキージョー 3 4 5 3
5 6 パープルスクエア 8 8 9 9
6 7 メイショウユウヒ 7 7 6 7
7 9 クワイトファイン 4 2 4 4
8 4 アガタピアス 5 5 2 6
9 3 ラブビジョン 9 9 7 8

金沢8R 倶利伽羅さん八重桜まつり特別C1一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ユンゼイ 3 3 5 2
2 3 レディームーン 5 5 4 3
3 6 トウショウチヌーク 1 1 2 4
4 4 メイショウオニグマ 2 2 1 1
5 9 ツヴィンガー 7 7 8 8
6 5 チャオアプレスト 8 8 7 7
7 8 ブルーセクション 6 6 6 5
8 7 ビジュユノ 9 9 9 9
9 2 ハイドロポリス 4 4 3 6

金沢9R B2五 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 キホンハシコ 6 6 6 4
2 8 ミサワゲーリー 7 7 7 6
3 4 パープルパルピナ 2 3 3 5
4 9 フクノベルサイユ 4 4 4 3
5 5 ライフトップガン 1 1 1 1
6 2 フェアウェルローズ 5 5 5 9
7 6 ホワイトフローラ 8 8 8 7
8 3 アスターフィール 3 2 2 2
9 7 パワーオブワード 9 9 9 8

金沢10R 長谷川等伯展特別B2一 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ドロダンゴ 1 2 1 1
2 5 イザナイ 6 4 7 3
3 4 ステイクロース 5 6 6 7
4 6 コウユーカゲムシャ 8 8 8 8
5 2 ウインドワルツ 2 1 2 6
6 1 ショウナンバスター 7 7 4 4
7 8 アラカント 3 5 3 2
8 7 ミリノカイザー 9 9 9 5
  • | 3 | ミラボー | 4 | 3 | 5 | x

金沢11R スプリング特別(スプリングカップTR)A1A2 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ゴールドハリアー 6 6 7 6
2 5 メイカーズムービー 4 3 5 5
3 4 ミキノハルモニー 2 2 1 1
4 9 トミケンフリンク 1 1 2 2
5 11 ラッキーポイント 5 5 4 3
6 3 トップエンパイア 9 9 10 8
7 6 エドノエレーナ 10 11 11 11
8 2 オイヌサマ 7 7 8 4
9 7 タツミリュウ 8 8 6 9
10 10 ダイチヴュルデ 3 4 3 7
11 8 ノアタン 11 10 9 10

金沢12R B2四 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ケイアイアン 3 4 1 1
2 5 トップメダリスト 1 1 3 2
3 2 ヒャダルコ 6 6 6 5
4 3 ブランドチャーム 4 3 4 4
5 1 ミヤギノセンス 2 2 2 3
6 6 オーミリスペクト 5 5 5 6

高知1R 3歳-3 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 プラズマディライト 4 3 4 1
2 4 コウエイスーシェフ 3 4 3 4
3 2 エムオーセイコー 1 1 1 2
4 5 マオノキャッツアイ 2 2 2 3
5 1 ミュッセン 5 5 5 5
6 6 マンバノケンチャン 7 7 7 6
7 3 ワンスモアステージ 6 6 6 7
8 7 ホワイトブレンド 8 8 8 8

高知2R 3歳-2 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 コスモジェネラル 1 1 2 1
2 1 ベニトビ 4 4 5 4
3 5 サードレディ 6 6 6 5
4 2 アリーヤベント 3 3 3 2
5 3 ハルノマンボ 5 5 4 6
6 7 ヤンソンノユウワク 2 2 1 3
7 8 マウントオーシャン 7 7 7 8
8 4 レジーナローザ 8 8 8 7

高知3R 3歳-1 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ナンヨーブルジョン 2 2 2 2
2 4 トーセンルドラ 4 4 3 4
3 3 グルース 7 7 8 5
4 7 マロンスライム 5 5 5 6
5 9 コスモミクニグロ 1 1 1 1
6 8 エメラルローズ 8 8 6 9
7 1 ハッシュレート 9 9 9 8
8 6 ハチキンブイパワー 6 6 7 7
9 5 モスアゲート 3 3 4 3

高知4R C3-19 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 テイクマイチャンス 2 2 2 2
2 1 パブロ 4 4 3 4
3 7 ヒナワジュウ 1 1 1 1
4 3 ポッドガイ 7 6 6 5
5 6 マイネボニータ 6 7 7 6
6 2 アタゴタイゼン 3 3 4 3
7 4 シゲルオキサワラ 8 8 8 7
  • | 5 | ノースメイジャイ | 5 | 5 | 5 | x

高知5R C3-18 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ホスト 1 1 1 1
2 2 ムーンライトレディ 3 3 3 3
3 3 キョウエイインドラ 2 2 2 2
4 7 フライフォエイジア 7 7 7 6
5 4 ナツミチャン 6 5 6 4
6 6 ジュエリーキッス 5 6 4 8
7 8 ビップエクレア 4 8 8 5
8 5 アステロイド 8 4 5 7

高知6R C3-17 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 リスペクトサーガ 2 2 2 1
2 5 クリノハリウッド 3 3 3 2
3 3 ハートノエース 6 6 6 4
4 7 オーシャンムーサ 8 7 8 6
5 9 ダイワアクシス 4 4 5 3
6 2 スペシャルサンクス 5 5 4 5
7 8 ピンクサンダー 9 9 9 7
  • | 1 | エメラルビーチ | 7 | 8 | 7 | x
  • | 6 | ジャンニーナ | 1 | 1 | 1 | x

高知7R C3-16 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 タガノレオナルド 2 2 2 1
2 8 ジョウショーダイヤ 5 7 5 3
3 6 アルマククナ 3 3 3 2
4 4 ネオヴェッキオ 4 4 4 5
5 9 ハルノフラワー 9 9 9 7
6 7 リュウノヒトミ 8 8 7 6
7 5 ナムラストレート 6 5 8 4
  • | 2 | ルビーエメラルド | 7 | 6 | 6 | x
  • | 3 | ノーフェイト | 1 | 1 | 1 | x

高知8R C3-15 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 トキノケリー 1 1 1 1
2 7 エイシンイッサ 3 4 3 3
3 6 ムルムル 4 3 4 5
4 3 ホウザンキングダム 2 2 2 2
5 8 ノーブルブラック 5 5 5 4
6 1 メイショウコンゴウ 7 7 8 7
7 5 ツーダイス 6 6 6 6
8 4 ナムラモンロー 8 8 7 8

高知9R C3-14 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 トラファイアー 1 1 1 1
2 5 マイネルペイズリー 5 6 6 2
3 2 ブリエアヴェニール 6 4 4 5
4 1 アクティブバルド 7 7 7 6
5 7 ヴァッラータ 3 5 5 4
6 6 シンジュ 2 2 3 3
  • | 3 | シンボリメルケル | 4 | 3 | 2 | x

高知10R 大杉健人協賛 大杉夫婦結婚記念特別A-2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 サクラレグナム 3 3 1 1
2 3 カイロス 5 5 4 4
3 1 ハルイチバン 1 2 3 3
4 4 メイショウナガヨリ 6 6 6 5
5 2 ヘルツフロイント 4 4 5 6
6 6 ケンキャクハーバー 2 1 2 2

高知11R ダイヤモンド特別A-1選抜馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ワイドエクセレント 1 1 1 1
2 2 マイネルバルビゾン 5 5 5 5
3 4 ギンパリ 3 2 3 2
4 5 バイザスコット 2 3 2 4
5 3 ウォーターサルーン 4 4 4 3

高知12R 一発逆転 ファイナルレースC3-20記者選抜 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 ビビビ 10 10 6 6
2 8 フジヤマコクリュウ 2 2 2 4
3 7 ボンマルシェ 5 6 8 3
4 3 アスールアラテラ 6 5 10 10
5 6 クレバーサンデー 3 3 3 2
6 5 カゼノマイヒメ 4 8 5 7
7 9 エメラルキリシマ 1 1 1 1
8 2 ゴッドガーデン 7 7 7 9
9 1 ウスゲショウ 8 4 9 5
10 4 オーヴァルブーケ 9 9 4 8