AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年4月1日(日)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

水沢1R 2018シーズン開幕記念馬と人が創る 黄金物語2018C2十九 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フランクジョイ 65.0 65.1 2
2 フミタツダイヤ 40.2 43.4 7
3 コスモディヴァイン 55.2 55.5 3
4 ドリームファイア 54.6 56.9 5
5 レーヌドコロール 55.6 56.9 6
6 レーヴドプランス 58.7 56.3 1
7 ディアゴールド 32.9 34.1 9
8 サクラヴァンデロア 38.6 36.3 8
9 アガートラム 49.2 45.5 4

水沢2R C2十八組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブラックプール 49.6 51.8 5
2 ローズシャドウ 41.8 42.8 9
3 デンコウチャレンジ 53.4 52.7 2
4 カジッタリンゴ 60.5 61.1 3
5 クレセントロール 41.6 40.8 6
6 プロセッコ 38.4 37.9 8
7 ウインシェリー 58.5 60.5 4
8 フクノカシオペア 70.7 68.5 1
9 ワイエスダッシュ 42.5 41.7 10
10 ガンマレポリス 43.0 42.1 7

水沢3R C2十七組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メモリアルウッド 48.0 49.8 6
2 タイキリアリティ 48.8 46.4 3
3 ラブリーボーイ 47.9 50.6 4
4 デルマノウヒメ 40.4 39.3 10
5 マイネルガネーシャ 62.3 62.9 2
6 アルコ 37.8 37.2 8
7 イケハートジョイ 45.5 45.1 9
8 ヤマニンティグル 41.9 42.9 7
9 リガードリング 71.9 71.2 1
10 アクアウィズ 55.5 54.7 5

水沢4R C2十六組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エキリブレ 59.3 63.7 5
2 エムフェイス 57.1 56.7 2
3 クライフォザムーン 43.0 44.8 6
4 フォレストピア 33.1 33.2 10
5 コスモエルドール 39.3 38.3 9
6 アイドルママ 49.6 48.8 8
7 ワンサイドストーリ 57.0 56.6 4
8 キタバイキング 66.1 61.4 1
9 ディクタム 40.9 39.8 7
10 シンキーノ 54.7 56.6 3

水沢5R C2十五組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アキサージュ 62.3 61.1 3
2 メタルフリー 48.6 48.7 8
3 パープルローズ 38.4 38.3 9
4 プラムステッド 56.3 56.9 5
5 プリンストロイア 60.2 59.7 1
6 ネオヴァリアント 43.6 44.2 6
7 ストレッチ 54.4 55.4 4
8 アロ 40.3 38.5 7
9 リュウワンジョイア 33.7 34.5 10
10 ブライトゴールド 62.2 62.6 2

水沢6R C2十四組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 カーリーネイト 47.7 48.8 9
2 ビックアイソン 42.1 43.8 8
3 キタスクワート 40.0 39.5 7
4 トウショウノワール 60.2 62.5 4
5 チビッコギャング 33.0 32.3 10
6 カフェアルカノ 45.1 46.1 6
7 ジョウショー 48.8 46.2 5
8 ノンブリールデロア 66.6 64.2 1
9 プラチナグルーム 59.7 60.6 3
10 バルマスケ 56.6 56.1 2

水沢7R C2十三組 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スクリーバ 36.1 35.7 10
2 キングスクルーザー 61.4 61.1 6
3 プラムチャン 41.2 42.9 8
4 モズシャティン 35.3 34.8 9
5 ユキノアカツキ 49.0 49.8 7
6 スターフィッシュ 54.9 59.3 5
7 ディーセントワーク 51.1 51.9 2
8 ディアシェダル 55.6 54.4 4
9 バトルハルトマン 47.6 44.3 3
10 ジャクソンライヒ 67.8 65.8 1

水沢8R ナノハナ賞B2三組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 トウショウジルバ 65.9 67.0 4
2 マキシマイザー 53.5 56.5 7
3 シャインレイ 59.1 57.4 2
4 ゴーリキ 43.1 44.2 9
5 タイセイストリーク 47.8 46.2 5
6 コスモローイエット 49.7 47.0 6
7 プレシャス 33.4 32.5 11
8 ロジカロン 64.5 63.2 1
9 チャンピオンムーン 45.6 47.0 8
10 ピネローロ 51.4 51.9 3
11 マリーズラン 36.2 37.2 10

水沢9R ネモフィラ賞B2二組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミラクルメーカー 44.8 44.5 9
2 タカイチホワイト 60.1 57.4 1
3 ヒラボクマドンナ 39.8 42.1 8
4 プラウドワンダー 56.9 53.5 4
5 セクイアデンドロン 64.4 67.3 3
6 レディアントデイズ 43.2 38.4 10
7 アドマイヤイバマ 67.8 67.7 2
8 ネオヴァモス 36.6 37.4 11
9 ニシノファイター 43.7 44.2 7
10 ゴロウマルウィン 48.1 49.4 6
11 マイネヴァイザー 44.6 48.1 5

水沢10R ナデシコ賞B1三組 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ビービージンガ 39.9 38.7 7
2 タイト 45.5 46.8 9
3 ブレイビットアウト 59.3 57.2 6
4 ゴールドジャイアン 55.0 57.8 4
5 グランドエンジェル 61.2 59.4 2
6 ナンブホマレ 61.1 59.5 1
7 ヴァイサーリッター 40.6 41.8 8
8 シャスールニング 56.9 55.8 5
9 コスモメイプル 30.4 28.7 10
10 ルーク 50.1 54.2 3

水沢11R 岩手日報杯第43回 あやめ賞3歳牝馬 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ドリームシイ 34.7 34.1 10
2 リュウノフラット 45.1 43.7 7
3 ピーベリー 45.2 54.7 6
4 サンエイエンジェル 47.0 45.0 5
5 キャクタス 63.9 62.4 2
6 グレースミウ 37.7 36.5 8
7 バレンティーノ 60.0 59.2 3
8 ベストロード 54.1 55.3 4
9 ブライトリーローズ 46.8 45.5 9
10 スターギア 65.5 63.8 1

金沢1R C2九 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プリンセスナナコ 66.5 67.3 2
2 アゲットイモン 66.5 65.5 1
3 スズノレイチェル 41.0 40.4 7
4 タイジェン 41.8 41.5 6
5 ファントムレディ 40.8 40.9 8
6 エイシンプレミアム 46.3 47.1 5
7 ブルーフライ 47.3 48.9 4
8 スペシャルタレント 49.8 48.4 3

金沢2R C2八 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 バイアウト 47.5 48.4 3
2 ジャジャ 43.4 42.8 5
3 シャルムポワント 46.5 45.5 4
4 キタノスバル 38.3 39.5 7
5 ヤマカツエイト 44.7 43.9 6
6 ミスターエックス 68.9 68.4 1
7 ヤマチョウマグナム 60.7 61.7 2

金沢3R C2七 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブラウンアジタート 45.7 46.1 4
2 カミノライデン 62.2 57.1 2
3 シャトーレディー 40.3 39.4 7
4 ロワサーブル 68.1 70.4 1
5 リリーインメイ 47.3 49.9 3
6 クリノロワイヤル 45.1 47.0 5
7 カワキタグロワール 41.2 40.1 6

金沢4R C2六 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 プレシャスパワー 45.0 45.2 6
2 ディアルレイル 42.0 41.3 7
3 ホーリーバーン 39.6 40.0 9
4 ウインドウイスパー 56.0 56.8 3
5 コロリアージュ 39.8 39.9 8
6 トップザサブライ 47.8 47.1 4
7 サンキューゴッド 65.3 64.3 2
8 ハクサンシップ 46.8 47.1 5
9 ヒロノオンリーワン 67.7 68.2 1

金沢5R C2五 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ランドロワ 54.2 54.1 2
2 ウイナー 35.2 35.6 7
3 ウインログロ 59.0 58.1 3
4 クリノアンボワーズ 41.2 41.5 6
5 ジェネローゾ 45.4 43.9 5
6 ウインドティアーモ 48.2 49.3 4
7 テンエイハヤブサ 66.8 67.4 1

金沢6R 3歳B1 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 スタークライナー 46.6 43.3 5
2 デルママンハッタン 65.3 63.8 1
3 フラットコード 54.7 50.5 4
4 アニマンド 37.2 36.9 8
5 ミスシェンク 36.7 42.1 6
6 アムールフェイス 54.1 57.9 3
7 アイペイリッチマン 43.7 41.6 7
8 コスモエクセレント 61.7 64.0 2

金沢7R 3歳A3 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブラックセドナ 34.7 34.3 8
2 エムザックヒーロー 55.2 55.4 1
3 バトルローア 63.9 65.4 4
4 ゴクロウサマ 45.6 43.0 5
5 クロスアヴェニュー 57.2 54.5 3
6 ビバラエポボン 45.6 47.2 6
7 アイキャッチング 37.6 39.8 7
8 カイジンファルコン 60.1 60.4 2

金沢8R 3歳A2 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ベストロマン 59.5 63.1 1
2 ペンテコステ 51.4 50.2 2
3 アンジュノワール 39.2 39.0 6
4 シグラップエール 34.7 34.3 8
5 ハクサンキャノン 55.1 58.9 5
6 マナレア 62.6 58.9 3
7 ジャベルアンドレ 58.0 54.7 4
8 ホリノフェイス 39.5 41.0 7

金沢9R 弓引祭特別3歳A1 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ガンバルタキシード 33.5 32.8 7
2 シオジスター 65.4 66.2 1
3 ロンプフェイス 45.6 49.0 5
4 ホウヨウバルキリー 50.4 49.7 3
5 ヒートアップ 52.5 48.2 4
6 カトリーヌエミュー 42.3 44.1 6
7 ヤマミダンディー 60.2 60.1 2

金沢10R 蛇の目神事特別A2二 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ミスアバンセ 52.9 55.5 3
2 フェイトアンサー 30.9 28.8 9
3 ディターミネイト 49.4 48.4 6
4 タカラブネクイーン 55.5 56.6 4
5 グランパルファン 65.3 62.5 1
6 ハニーブーケ 40.6 41.3 8
7 ヤマカツトップガン 57.1 57.5 2
8 スプリングボックス 57.0 56.2 5
9 アウズ 41.4 43.2 7

金沢11R B1二 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ルールゴールド 36.5 40.8 8
2 ドゥスール 57.8 58.8 3
3 エイシンカオス 36.9 35.8 4
4 マーキーシャトル 48.0 44.1 5
5 ハートブレイク 63.9 61.7 2
6 シンプリースパーブ 62.9 65.2 1
7 ナリタノヘア 47.7 49.2 6
8 チェリートレジャー 46.2 44.3 7