AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年2月27日(火)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

川崎1R 3歳7ロ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 アイムソーハッピー 6 7 8 6
2 8 ヨミ 3 3 3 2
3 3 ドリームガーサント 1 1 1 1
4 9 レイヴノユメ 7 6 5 5
5 2 ブルベアシュンギク 5 5 6 4
6 6 ウナノダモーレ 10 10 10 10
7 7 キングアラシ 9 9 9 9
8 1 グローリアスサード 4 4 4 7
9 5 トーイイースター 8 8 7 8
10 4 エイシンレインボー 2 2 2 3

川崎2R 3歳6イ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ジョワアンジュ 8 8 8 7
2 3 トーセンアスター 2 2 1 1
3 4 ディーズヘヴン 1 1 2 2
4 2 ピーエムケロス 3 3 3 3
5 7 アフィシオン 11 9 9 9
6 6 ヴァイスシュテルン 10 11 12 10
7 9 フク 12 10 11 11
8 5 ビーマイン 5 4 4 6
9 10 トーセンカノープス 9 12 10 12
10 11 ハードパンチャー 7 7 5 4
11 12 マインドグリッター 4 5 6 8
12 1 フェデラバード 6 6 7 5

川崎3R 特選 川崎スプリントシリーズ 春風(はるかぜ)賞3歳600万未満選定馬 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 アヴァレソー 4 3 5 1
2 6 リッカサンサン 1 1 3 2
3 2 ダンストンラソ 6 6 6 5
4 1 トキノアビー 7 7 7 6
5 5 グローリアスマリン 5 5 4 4
6 3 ベニノエレガンス 3 4 2 3
  • | 7 | ビヨンドボーダーズ | 2 | 2 | 1 | x

川崎4R C3九 十 十一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 カンナカムイ 1 1 1 1
2 5 デルマヤブラコウジ 4 4 5 2
3 11 ラームリュンヌ 3 3 3 3
4 7 マンボトップスター 8 9 10 5
5 1 クロイダンガン 12 11 11 10
6 3 セシルシャイン 2 2 2 4
7 4 レオエタニティー 6 6 7 6
8 9 イソエイレインボー 10 10 9 11
9 10 シーアールダンサー 5 5 4 8
10 6 クレードラリュンヌ 9 8 8 9
11 8 セザンビューティー 11 12 12 12
12 2 ハクサンジョイ 7 7 6 7

川崎5R C3九 十 十一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 チャンプライダー 2 2 3 1
2 3 ロジレガシー 1 1 1 2
3 11 ダイギャクテン 10 10 10 9
4 10 マラン 7 7 7 3
5 2 ブレッザバラーレ 3 3 2 4
6 6 ヴィクトリーノース 8 8 8 10
7 4 ソルダーシップ 12 12 12 12
8 7 ハリケーンライヒ 6 6 5 5
9 9 マイネルレイール 9 9 9 7
10 1 エミネントフラワー 5 5 6 6
11 12 ティアップシンガー 11 11 11 11
12 8 リワードカルメン 4 4 4 8

川崎6R C3九 十 十一 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ミラクルツッキー 1 1 1 1
2 11 コウジンシュリー 2 2 2 2
3 7 カルサイトイモン 9 10 9 10
4 6 ヴィレミーナ 5 7 6 4
5 4 キンカザン 10 9 11 8
6 10 サムライレジェンド 12 12 10 11
7 2 サンマルトビー 11 11 12 9
8 1 スカイプリンセス 4 4 5 3
9 5 リードアゲン 7 6 8 7
10 9 ドリームフェア 6 5 7 6
11 8 ピーアニー 3 3 3 5
  • | 12 | サツキチャン | 8 | 8 | 4 | x

川崎7R 特選 川崎スプリントシリーズ ビート賞C1選定馬 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 クインズカリナン 4 4 4 3
2 7 サクラパイロット 3 3 3 4
3 1 ナスノキセキ 2 1 2 1
4 3 シゲルドラネコ 5 5 5 5
5 5 セノーテ 6 6 9 7
6 8 タイムオブレディー 8 7 6 9
7 6 キョウエイダイチ 9 10 7 6
8 9 カゼノアスリート 1 2 1 2
9 10 ホールドザボール 10 9 10 10
10 2 サダコチャン 7 8 8 8

川崎8R C1七 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 カジノシップ 2 2 1 1
2 12 ミスユー 7 7 6 4
3 9 バンリノユウシャ 1 1 2 2
4 6 アポロメイン 10 10 10 11
5 7 ベルラトール 6 6 7 9
6 2 リーディングエアー 5 5 5 6
7 11 リワードデュラン 4 4 3 5
8 1 サグラダファミリア 8 8 9 8
9 8 トーホクコルト 3 3 4 3
10 10 キョウエイオードウ 9 9 8 7
11 5 ウインエスターテ 11 11 11 10
12 4 エイシンギガント 12 12 12 12

川崎9R JRA交流 フェブラリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ジオパークボス 9 6 6 8
2 5 マルヒロキング 6 7 10 9
3 9 シグナルコール 3 4 2 1
4 8 ディセントファミリ 8 8 8 5
5 12 セイントハンター 1 2 3 2
6 11 エヌティプリンス 5 5 4 7
7 10 アルバリ 4 3 5 6
8 3 ギガドルマ 2 1 1 3
9 6 カシノソルジャー 11 11 11 12
10 4 スピードウイング 10 10 7 4
11 7 フランクオーシャン 12 12 12 11
12 2 ピースワントップ 7 9 9 10

川崎10R JRA交流 フェブラリースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ラーゴブルー 1 1 1 1
2 12 ギンザマトリックス 8 10 8 8
3 4 ピットブル 2 3 4 6
4 13 カガヤキスマイル 11 9 10 10
5 2 ドリームエルダー 13 12 13 11
6 1 ファンヴィー 3 5 5 7
7 11 マジックボーイ 9 8 7 12
8 9 ビジューブランシュ 5 2 3 5
9 5 リボンスティック 12 13 11 14
10 8 プリンセスライン 10 11 12 9
11 6 コスモカンナム 4 4 2 3
12 10 ノースアリュール 14 14 14 13
13 7 キュイキュイ 6 6 9 4
14 14 マイグランクロア 7 7 6 2

川崎11R 準重賞 東京中日スポーツ如月(きさらぎ)杯A2下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 インフォーマー 6 6 6 6
2 1 トーセンペンタゴン 1 2 1 5
3 5 ワイルドダラー 2 1 2 2
4 8 エスケイアリュール 4 4 3 1
5 3 バンドオンザラン 9 9 11 10
6 10 アサヤケ 11 10 10 9
7 12 マルヒロナッツオー 10 7 7 7
8 11 クインザヒーロー 8 8 8 11
9 9 クラトリガー 7 12 12 13
10 13 シグナルプロシード 12 11 9 8
11 6 ガーニーフラップ 13 13 13 12
12 2 エイシンヒート 14 14 14 14
13 7 ベイビータピット 3 3 5 4
14 14 バーンザワールド 5 5 4 3

川崎12R 陽春(ようしゅん)特別C2二 ダート 1500m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 オーネットダンディ 3 6 7 5
2 3 アイランドノア 9 9 9 9
3 1 ユメキラリ 7 7 6 8
4 8 イグナシオ 1 1 1 2
5 11 エンジェルユー 6 4 4 3
6 12 シャドウシティー 4 3 5 4
7 4 インヴィジブル 8 8 8 7
8 10 トーイレッカー 5 5 3 6
9 6 ラサンタクルス 13 13 14 14
10 14 サイファー 12 12 13 13
11 9 ハクサンワールド 2 2 2 1
12 7 ケイティーグロリア 14 14 12 12
13 13 ディヴェルシオーネ 11 11 11 11
14 5 エメラルコザカナ 10 10 10 10

名古屋1R C18組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 シリシアン 1 1 1 1
2 4 レーヌドデゼール 5 5 8 5
3 1 シンボリクレール 4 4 3 3
4 8 ハヤテ 2 2 2 2
5 3 コパノマックレーン 8 7 7 4
6 7 ステラエスペランサ 3 3 4 6
7 2 アパタイト 6 6 6 8
8 5 ガンバレアナコンダ 7 8 5 7

名古屋2R C17組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 マコトステッラミラ 1 1 1 2
2 4 サンデトロイト 2 2 2 3
3 6 プライムプラム 4 4 3 1
4 3 ヒカルホシ 3 3 4 5
5 7 モンキーキック 8 8 8 7
6 8 アメチスタ 7 7 7 6
7 9 オータムスカイ 5 5 5 8
8 2 メモリーペガサス 6 6 6 4
9 5 ガンバリヤ 9 9 9 9

名古屋3R C16組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 オールージュ 1 1 1 2
2 5 ライブスター 2 2 2 1
3 4 スイートシャイン 4 5 4 4
4 8 ラインサージュ 3 3 5 3
5 7 ナムラバウアー 8 8 6 8
6 9 マイネルオットー 9 9 8 9
7 2 アングレカム 5 4 3 5
8 6 リボンナイト 6 7 7 6
9 1 アグネスヒテン 7 6 9 7

名古屋4R C15組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ダマデノーチェ 4 4 5 7
2 3 トーホウウノ 3 2 1 6
3 9 ケングレーハウンド 2 3 2 1
4 4 タルトリンツァー 5 5 3 3
5 5 メイショウチハヤ 8 8 8 4
6 2 リープジーン 1 1 4 2
7 1 サウスクイーン 6 7 7 5
8 8 セイントレイチェル 7 6 6 8
9 6 ブルーセクション 9 9 9 9

名古屋5R B4組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 ハルヲヨブオンナ 1 1 1 1
2 6 メイケイオリオン 9 9 9 9
3 10 ノーザンエンブレム 3 2 5 7
4 1 オンザウインド 6 7 8 11
5 2 メガミチャン 7 6 4 3
6 7 ドリームジェダイ 2 4 2 2
7 5 サンレイフローラ 5 5 7 4
8 4 ジューヌノーブル 11 10 10 8
9 9 ダンスオーレ 4 3 3 5
10 3 ゴールドボディ 8 8 6 10
11 8 キョウワルナ 10 11 11 6

名古屋6R B3組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ラモントルドール 1 1 1 1
2 6 トーホウシルエット 3 3 3 2
3 5 ベルヴィサージュ 4 4 5 4
4 11 ライトフォーミー 6 6 4 5
5 1 フリーゴーイング 10 9 8 8
6 8 ケイサンパルプンテ 2 2 2 3
7 7 サンレイフレンチ 9 10 10 10
8 4 ウォーターエイト 7 5 7 7
9 10 ロックガール 5 7 6 6
10 2 チェリートレジャー 11 11 11 9
11 9 レオアクティブ 8 8 9 10

名古屋7R A4組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 フロリダパンサー 1 1 1 1
2 2 セルリアンコスモ 2 2 2 2
3 3 リチャード 3 3 3 3
4 9 オーゴンワンダー 5 6 5 5
5 6 プレジデントスワン 4 4 4 4
6 8 セルリアンラッシュ 7 5 8 6
7 7 トーホウボンバー 8 8 7 8
8 4 エターナルユース 6 7 6 7
9 5 メイショウコルシカ 9 9 9 9

名古屋8R 3歳キング ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 カツゲキジャパン 2 2 1 1
2 2 レッドエルム 1 1 2 3
3 5 ピリリ 3 3 3 2
4 3 マッテマシタ 5 5 5 4
5 4 シグラップエール 4 4 4 5

名古屋9R ガーベラ特別A3c ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 セルリアンラビット 1 1 2 2
2 6 インストアイベント 2 2 1 1
3 3 マスターリデル 3 3 3 3
4 4 タイセイドライヴ 5 5 7 6
5 5 アルファメール 6 6 8 5
6 7 リップルトウショウ 9 9 9 9
7 2 セイプレジール 7 8 6 7
8 9 ゲスワット 8 7 5 8
9 1 ディアヒラリー 4 4 4 4

名古屋10R 全国地方交流 スポーツニッポン賞 第43回 スプリングカップ3歳オープン ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 サムライドライブ 1 1 1 1
2 7 ドリームスイーブル 5 4 4 3
3 3 スリルトサスペンス 4 5 5 6
4 10 フレーゴリ 7 7 10 10
5 4 ノブイチ 3 2 2 2
6 2 ユーセイスラッガー 2 3 3 4
7 12 ネコマレー 6 6 7 5
8 11 コスモロッソ 8 8 6 9
9 9 ローザルーナ 12 12 12 12
10 6 トーセンスピネル 9 10 8 8
11 8 ライトセイラ 11 11 9 7
12 5 キャンドルロード 10 9 11 11

園田1R C3三4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 チャイムクラウン 4 4 4 3
2 7 スイートリフレイン 2 2 2 1
3 9 スウィートアゲン 1 1 1 2
4 5 ミヤビキララコ 6 7 6 5
5 1 コスモオレオ 5 5 5 7
6 4 エムティアミーゴ 7 6 7 6
7 2 ナイキスパークル 8 8 8 8
8 3 アスターシャトル 3 3 3 4
9 8 ビコースピカ 9 9 9 9

園田2R C3二4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 サテンドール 4 5 2 4
2 7 ビュンビュン 2 2 3 7
3 1 ハシノフウジン 8 8 8 5
4 9 マイオリオン 6 6 6 2
5 8 ダブルディライト 3 3 5 1
6 6 シャルマンクリール 5 4 4 3
7 2 ウイングカイユウ 1 1 1 6
8 3 フェスティヴファー 7 7 7 8
9 4 ニシノマイスター 9 9 9 8

園田3R C3一4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ブルーフォース 6 3 6 3
2 4 ウインエスパシオ 9 8 9 8
3 3 トーアレラ 5 2 4 4
4 7 フェスティヴァーロ 4 6 2 1
5 8 コスモレニ 10 10 10 10
6 10 ジェンキンス 2 5 5 2
7 1 マートレット 7 7 7 9
8 2 エケッコ 3 4 3 6
9 9 プリマバレリーナ 1 1 1 5
10 6 バイタルワンダー 8 9 8 7

園田4R C2三4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 リュウノデンゲキ 6 6 7 5
2 9 ミズデッポウ 2 1 1 1
3 1 アグネスカミング 4 4 4 4
4 4 トミケンオウドウ 1 2 2 3
5 5 クリノカッシミー 8 7 8 8
6 8 アスターアゲイン 5 5 5 7
7 10 サクライーグル 7 8 6 6
8 7 アイファーグリーン 9 10 9 10
9 2 ラフィンナ 3 3 3 2
10 3 ベアスピード 10 9 10 9

園田5R C2二4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 スナークエンジェル 5 5 5 5
2 9 クロフネジョウ 3 1 2 2
3 8 コスモアルバトロス 8 8 8 7
4 6 エイシンブルーム 1 2 3 3
5 10 カズマデプレシャン 2 3 1 4
6 3 ロージア 7 7 7 9
7 1 ヨコシャルマン 9 9 9 8
8 4 プルマブランカ 4 4 6 1
9 5 クーロゼ 6 6 4 6
10 2 ビューティーグリン 10 10 10 10

園田6R 3歳C1 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ニッポンセーラ 1 1 2 1
2 5 マンテンノホシ 8 8 8 8
3 8 ホウヨウカルチャー 3 2 1 2
4 4 タケマルベスト 2 3 3 3
5 6 ブレイヴシーン 5 5 5 5
6 1 オリオンローラ 7 7 7 7
7 3 セイウンシヴァ 6 6 6 6
8 2 アンジェラ 4 4 4 4

園田7R C2一4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ティンガティンガ 1 1 3 1
2 5 ヴェリタスキング 4 4 4 5
3 4 サンボウ 2 3 1 2
4 7 ビービースパンキー 5 6 5 3
5 6 マルメロ 6 7 6 4
6 1 タイセイホーネット 7 5 7 9
7 10 ネオヴァリアント 10 10 10 8
8 9 ヨウエン 9 9 9 7
9 2 オンワードリベルタ 8 8 8 10
10 8 フラックス 3 2 2 6

園田8R C2 4歳以上特別 ダート 1230m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 12 ユキノドリーム 2 1 4 1
2 3 サウンドオブビット 1 2 1 2
3 1 ストロングハピネス 4 3 3 4
4 9 メイショウルーシー 3 4 2 3
5 11 アイビーグラチア 7 7 7 6
6 8 メロディオーソ 11 8 9 8
7 4 ヤマノブロンコ 5 6 6 5
8 6 ロードバレット 9 9 8 11
9 7 リッコドンナ 8 10 10 9
10 2 プレーゴブレッサ 10 11 11 9
11 5 ルナダイコク 6 5 5 7
12 10 エスペランデュー 12 12 12 12

園田9R C1 4歳以上特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ヴァルディスーザ 1 1 2 1
2 2 アマレッティ 5 4 4 3
3 6 ダイシンウィン 2 2 3 4
4 11 メイショウトコシエ 3 3 1 2
5 1 ニホンピロプレー 4 5 6 5
6 7 マンテンスマイル 7 8 7 6
7 5 ジューンブラジリエ 8 7 8 9
8 12 アガートラム 12 12 12 11
9 9 マオウ 11 11 11 7
10 8 エムザックサンダー 9 9 10 8
11 4 フクノサンデー 10 10 9 10
  • | 10 | マーティンクリベー | 6 | 6 | 5 | x

園田10R 上郡赤松円心特別B1 4歳以上 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ファンタズミック 6 6 7 9
2 10 ショウサンルヴィア 7 7 4 5
3 3 モンドール 3 3 3 2
4 6 エイシンミキサー 2 2 1 1
5 9 ウインロード 10 10 8 8
6 12 カリテスグレース 5 5 6 3
7 2 プラトロッソ 4 4 5 6
8 4 サーストンバッカ 1 1 2 4
9 1 スリーピーアイ 8 9 9 7
10 8 コスモプランタン 9 8 10 10
11 11 エクラパール 11 11 11 11
12 5 トレボーネ 12 12 12 12

園田11R B2 4歳以上特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 オリンピアスカイ 1 1 1 1
2 1 トウケイロイヤル 4 4 5 4
3 4 エンドオブジアース 2 2 2 3
4 5 アナザーウインド 6 6 6 11
5 2 アズナヴァル 5 5 4 5
6 12 シューニャ 7 7 8 7
7 6 ロジテール 3 3 3 2
8 7 デンコウエポック 10 11 11 12
9 11 ファイアクリスタル 12 12 12 6
10 10 タガノプリンス 9 8 10 10
11 9 ツインフルムーン 8 9 7 9
12 8 ミスタージャック 11 10 9 8

高知1R C3-8 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 アキブレイブ 1 1 1 1
2 8 トウケイシンシテイ 3 3 3 2
3 10 トウカイヴィオラ 4 4 4 4
4 3 ボーアムルーズ 2 2 2 3
5 2 ブルターレ 5 5 5 5
6 5 ティアップジェイド 7 7 7 10
7 1 ハルノフラワー 6 6 6 6
8 7 ジュエリーキッス 8 8 8 8
9 6 メイショウコンゴウ 9 9 9 7
10 4 ピンクサンダー 10 10 10 9

高知2R C3-7 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 トウカイリオナ 5 2 3 1
2 9 ヤマニンアドルフォ 3 3 4 2
3 11 クリスティヴィッツ 6 4 6 6
4 5 グリニカ 4 5 5 4
5 8 アースゼウス 2 6 1 3
6 6 フィアンティーヌ 8 8 8 8
7 10 ヴァッラータ 7 7 7 7
8 4 スピーディダブル 1 1 2 5
9 7 ヒッサツ 11 11 11 11
10 2 フェスティヴムード 9 9 9 10
11 3 アクティブバルド 10 10 10 9

高知3R C3-6 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 リワードオランジュ 1 1 1 1
2 11 モアニレフア 3 2 3 2
3 5 ファジーネーブル 4 4 4 4
4 10 ブルーグリュック 5 5 7 5
5 4 サンチャールストン 2 3 2 3
6 2 ナチュラルキラー 6 7 6 6
7 6 ハニーフェイバー 7 6 5 7
8 3 セイカポコアポコ 8 8 8 10
9 9 ストーンテール 9 9 9 10
10 1 イエスウチダ 11 11 10 9
11 7 サムライサーベル 10 10 11 8

高知4R C3-4 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 デンコウヒノマル 1 1 1 1
2 6 ブレイヴドラゴン 2 3 2 2
3 5 デュアルスウォード 5 5 5 4
4 1 モーヴ 4 4 4 5
5 7 エデンロック 3 2 3 3
6 10 ウスゲショウ 8 8 8 8
7 3 エメラルキリシマ 6 6 6 8
8 9 トモノマックス 7 7 7 7
9 8 マタタビニャンニャ 9 9 9 6
10 4 コウザンバニー 10 10 10 10

高知5R C3-3 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 カノヤカンザクラ 3 3 1 1
2 8 ウインクリーヴ 2 2 3 2
3 2 バトルセキトバ 1 1 2 3
4 1 テルルフォレスト 4 6 4 5
5 5 チャリスウェル 7 8 9 9
6 9 ダノンジェット 6 5 7 8
7 3 デンコウタカミー 5 4 5 4
8 11 ガンバレシャチョウ 9 7 10 7
9 7 ラストジョブ 11 11 11 10
10 4 ハーバーライナー 10 10 8 11
11 6 サウザンアイランド 8 9 6 6

高知6R B-4 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ジョウショウキセキ 3 3 3 3
2 4 オーバーラッキー 2 2 2 2
3 1 イーストイン 6 7 4 4
4 2 マンボダンサー 1 1 1 1
5 5 アシュランス 5 4 6 5
6 6 メイショウムロト 4 5 5 7
7 3 マイネルヴェルディ 7 6 7 6

高知7R C3-5記者選抜 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 アートオブグラン 10 10 7 7
2 6 リュウノショコラ 8 4 6 3
3 4 ノーブルサイレンス 4 6 3 4
4 9 ダラットパレス 11 11 10 9
5 10 カガエクリプス 3 2 5 1
6 8 サンドラ 1 1 2 2
7 11 リュウノハヤブサ 7 7 8 5
8 5 コマンダーズロマン 6 8 4 8
9 3 ドゥフトライネン 9 9 9 10
10 1 ウエルカムホーム 5 5 11 6
  • | 2 | リュウノクレセント | 2 | 3 | 1 | x

高知8R B-3 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ヴォルケンクラッツ 1 1 1 1
2 5 ドリームネイチヤー 8 8 8 6
3 3 リトル 2 2 2 2
4 2 コアレスランナー 3 3 3 3
5 1 ヴァイスフェッター 7 7 7 7
6 8 ストリートハンター 4 4 6 4
7 7 ロイヤルジレンマ 6 5 5 8
8 6 セファイド 5 6 4 5

高知9R B-2 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 バルドル 3 3 4 3
2 1 チャロレイ 4 5 5 6
3 7 マジェスティガール 5 4 6 5
4 6 エイシンペペラッツ 2 2 3 1
5 8 ブライアントピース 7 7 7 7
6 4 クロコダイルロック 1 1 1 4
7 5 イイデフューチャー 6 6 2 2
8 3 マイネボニータ 8 8 8 8

高知10R 梅花特別C3-1選抜馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 マイネルサグラ 2 2 1 1
2 3 トーホウレゼルヴ 8 8 8 5
3 8 ステイリッチ 1 1 2 4
4 5 シームリー 7 7 5 3
5 4 コウユーハレワタル 5 6 6 7
6 6 カレンヴィットリア 6 5 7 8
7 2 ヘミングウェイ 3 3 3 2
8 7 ウインステージ 9 9 9 9
9 1 アサクサチャンス 4 4 4 6

高知11R 篠山特別B-1選抜馬 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ロケットビーン 2 2 2 2
2 4 センテンスプリング 1 1 1 1
3 3 タッチワールド 3 4 3 4
4 8 スタンドアウト 5 5 5 6
5 2 ビービーボヌール 4 3 4 3
6 1 エイシンドルチェ 6 8 8 7
7 5 ペイシャクィーン 8 6 7 5
8 6 フジノフェアリー 7 7 6 8

高知12R 一発逆転 ファイナルレースB-5記者選抜 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 サンオーロラ 1 1 1 2
2 1 ランドスター 2 2 2 1
3 9 ドリームセンス 5 7 7 3
4 7 セトノチーター 3 3 3 7
5 10 ストロベリーボス 6 5 4 4
6 2 レモンフェイヴァー 10 9 10 5
7 3 ダイワプロシード 8 8 8 8
8 4 モズバンブルビー 4 4 6 10
9 6 キモンゴールド 9 10 9 6
10 8 セイウンアサヒ 7 6 5 9