AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2018年2月11日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

東京1R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ウインメディウム 6 2 6 6
2 12 クインズティガ 3 4 3 3
3 1 サンメイコン 5 3 5 4
4 15 サイモンジルバ 8 8 10 10
5 7 イザベルローズ 1 5 2 2
6 13 ポートナイトサイト 7 7 7 5
7 5 ラプターゲイル 11 9 15 12
8 11 レユシット 4 1 4 7
9 9 アンシンカブル 12 15 11 13
10 8 ハクサンレモン 9 12 8 9
11 3 ディーズパーチェス 15 13 16 15
12 14 ドクターデューン 10 11 9 8
13 4 スマイルサンティエ 14 14 13 14
14 2 フラミンゴ 2 6 1 1
15 10 トーセンプラウド 13 10 12 11
16 16 ティアマト 16 16 14 16

東京2R 3歳未勝利 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 コスモビスティー 2 5 2 2
2 8 ウメタロウ 7 3 7 6
3 7 ホウオウスクラム 3 1 6 5
4 5 ウサギノダンス 4 8 4 3
5 10 キミワテンマ 1 6 1 1
6 14 サノノタテヤマ 5 4 3 4
7 6 グヴィアズダ 6 2 5 7
8 15 タツオウカランブ 10 11 9 10
9 16 ナイア 8 7 8 8
10 2 アルガール 13 12 12 11
11 1 キタノパンドラ 16 16 15 15
12 13 グランカナーレ 9 14 10 12
13 9 トニーファイブ 14 15 14 16
14 12 アシャカータ 12 10 13 13
15 4 アンポルタン 11 9 11 9
16 3 サクセスウエイ 15 13 16 14

東京3R 3歳新馬 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ヴェスティード 2 7 2 2
2 13 コーズウェイベイ 1 1 1 1
3 10 ゴールドクロス 9 4 9 7
4 14 サンダルース 13 9 16 14
5 7 スピットバンク 7 6 7 8
6 15 ドミネーター 8 2 8 9
7 16 ラインアスコット 6 5 6 6
8 8 シンカンゴッホ 4 14 5 5
9 9 マイネルドゥーナ 10 12 11 11
10 2 マイネルジュニパー 3 8 3 3
11 12 トーセンハルカ 16 16 15 10
12 1 コットンクラブ 5 3 4 4
13 4 ヤマニンアルテア 11 11 13 16
14 11 シンシアリティー 12 13 14 13
15 6 ワンスモアステージ 15 10 12 15
16 5 メルズーガ 14 15 10 12

東京4R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 ゴージャスランチ 3 2 1 3
2 7 パイオニアバイオ 2 3 3 2
3 10 レガロデルソル 4 4 4 4
4 1 ラヴァクール 1 1 2 1
5 3 トレジャード 8 10 9 6
6 9 ククルカン 7 8 5 5
7 14 タケショウエリック 6 5 7 7
8 8 オレンジヒロイン 10 6 10 9
9 4 ライトページェント 11 9 12 12
10 6 パワースピネル 14 14 13 14
11 2 ヴォルパンテール 9 11 8 11
12 13 マイネルセッカ 5 7 6 8
13 12 エムティティアラ 13 12 14 13
14 11 サンマルパール 15 15 15 15
15 5 ピースフルメモリー 12 13 11 10

東京5R 3歳500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 イサチルルンルン 12 8 13 13
2 14 ピースユニヴァース 1 1 1 1
3 10 セイウンリリシイ 6 11 8 2
4 2 トラストテッペン 13 13 11 11
5 7 ベルウッドキング 14 14 14 14
6 5 ココロノイコロ 11 12 9 12
7 3 カイザーメランジェ 16 15 15 16
8 1 クレバーバード 5 3 6 3
9 9 エールショー 3 9 3 6
10 6 アシャカデッシュ 10 5 12 4
11 15 プレトリア 7 7 4 8
12 8 リンガラポップス 4 4 5 5
13 12 サンドスピーダー 2 6 2 7
14 11 ギャンブラー 9 10 10 10
15 13 ビレッジキング 15 16 16 15
16 16 ロードラナキラ 8 2 7 9

東京6R 4歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 エンパイアカラー 8 10 7 5
2 8 スターフラッシュ 2 1 2 2
3 15 ワイルドゲーム 10 13 10 9
4 9 ジャコバイティズム 4 5 4 4
5 13 バリンジャー 6 8 6 8
6 11 フォースリッチ 11 7 11 10
7 3 グランドバローズ 1 2 1 1
8 4 ドラゴンイモン 5 6 5 6
9 6 トミケンチャダル 14 14 15 15
10 2 アオスタ 3 4 3 3
11 7 サトノギャラクシー 7 3 8 11
12 12 デルマキミコイシ 15 12 14 12
13 10 ブラックドーン 9 9 9 13
14 16 フレンドミラクル 16 11 12 7
15 1 レーヌミラクル 13 15 13 14
16 14 シナジー 12 16 16 16

東京7R 4歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ジュンヴァリアス 6 4 7 7
2 11 プレイヤーサムソン 4 5 4 4
3 3 アイノカケハシ 13 13 13 13
4 10 プレシャスメイト 5 7 5 5
5 4 スーパーブレイク 12 9 11 12
6 1 エイブルボス 11 10 12 10
7 16 サトノマックス 3 2 2 1
8 2 キャナルストリート 1 3 1 2
9 5 モレッキ 2 1 3 3
10 12 サバンナロード 8 11 9 8
11 9 ジャガンツ 10 6 8 9
12 14 クラウンテイラー 14 15 15 16
13 13 クワトロガッツ 7 12 6 6
14 7 タックボーイ 9 8 10 11
15 15 リュウシンローズ 16 14 14 15
16 8 メドゥシアナ 15 16 16 14

東京8R 4歳上1000万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 ラテールプロミーズ 1 1 1 1
2 14 マイネルビクトリー 9 10 10 8
3 12 サノサマー 10 11 8 5
4 2 サラセニア 3 7 3 3
5 4 テイエムコンドル 8 13 6 6
6 10 モンストルコント 4 3 5 9
7 9 コリエドール 6 4 4 4
8 7 ノースランドボーイ 15 16 15 16
9 13 リョウランヒーロー 14 8 12 14
10 1 キングカヌヌ 7 9 9 12
11 5 ラボーナ 2 2 2 2
12 11 レインオーバー 12 12 14 15
13 8 キングリオ 11 5 11 7
14 16 ワイルドダンサー 5 6 7 11
15 15 ケイツートール 16 15 16 13
16 6 タケルラムセス 13 14 13 10

東京9R 初音S 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 ミリッサ 1 5 1 1
2 5 サンティール 4 3 4 5
3 7 インヘリットデール 2 1 2 3
4 15 ウインファビラス 15 15 15 15
5 14 サロニカ 8 7 11 11
6 2 アンドリエッテ 7 10 8 4
7 9 ディープジュエリー 11 12 7 8
8 6 ヴァフラーム 13 4 13 12
9 3 ヤマカツグレース 14 13 12 10
10 1 ポールヴァンドル 5 11 6 7
11 11 デルマサリーチャン 16 16 16 16
12 4 ロイヤルストリート 12 9 14 14
13 12 ヒストリア 6 6 5 6
14 16 ハナレイムーン 3 8 3 2
15 10 カレンリスベット 9 14 10 13
16 13 ペイドメルヴェイユ 10 2 9 9

東京10R バレンタインS ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 レッドゲルニカ 3 8 4 5
2 4 ルグランフリソン 4 2 3 4
3 8 サトノファンタシー 8 4 9 9
4 6 ベストマッチョ 1 7 1 1
5 12 ラインシュナイダー 2 3 2 3
6 14 ラストダンサー 6 9 8 8
7 9 ブラゾンドゥリス 7 10 7 6
8 7 スピーディクール 5 1 5 2
9 15 ヒデノインペリアル 9 6 6 7
10 16 コロマンデル 11 5 11 10
11 11 サノイチ 10 12 10 11
12 1 シュテルングランツ 13 11 13 14
13 3 サングラス 12 13 14 12
14 10 キョウエイアシュラ 14 16 15 15
15 13 イースターパレード 16 14 16 16
16 2 トミケンユークアイ 15 15 12 13

東京11R 共同通信杯(GⅢ) 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 オウケンムーン 7 7 7 6
2 1 サトノソルタス 3 3 4 3
3 4 エイムアンドエンド 10 8 10 10
4 10 ゴーフォザサミット 4 4 3 4
5 2 カフジバンガード 6 5 6 7
6 7 ブラゾンダムール 8 6 8 8
7 12 グレイル 1 1 1 1
8 5 コスモイグナーツ 9 9 9 9
9 3 アメリカンワールド 5 2 5 5
10 9 ステイフーリッシュ 2 11 2 2
11 8 トッカータ 11 12 11 12
12 11 リュウノユキナ 12 10 12 11

東京12R 4歳上1000万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ランガディア 1 6 1 1
2 5 アオイシンゴ 3 2 6 6
3 12 コスモヨハネ 5 7 4 5
4 11 トーホウアイレス 7 5 7 8
5 4 エメラルスター 4 3 5 3
6 6 レッドアフレイム 11 10 13 14
7 9 メイショウヤマホコ 10 13 10 10
8 8 スカルバン 6 1 2 4
9 2 エクラミレネール 2 4 3 2
10 14 キラービューティ 8 8 9 9
11 1 サバイバルポケット 9 9 8 7
12 10 オンタケハート 14 14 14 13
13 13 ニシノジャーニー 13 11 12 11
14 3 ソルプレーサ 12 12 11 12

京都1R 3歳未勝利 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 エイスノート 2 1 2 2
2 8 アメリカズハート 4 5 3 3
3 16 グランディスカーペ 10 10 10 10
4 6 プロネルクール 1 4 1 1
5 3 ビッグウェーブ 5 3 5 7
6 13 ハルキストン 9 6 9 8
7 12 ヒルノコルドバ 11 11 11 12
8 11 パープルヒストリー 12 12 13 11
9 2 ライリー 6 7 6 4
10 9 リュウノシャツ 8 9 8 9
11 15 トラストノブナガ 3 2 4 5
12 4 メイショウツヅラ 14 13 16 15
13 1 メイショウコウソク 13 14 12 13
14 7 マイウェイカイ 15 15 14 14
15 5 アイファージュリア 16 16 15 16
16 14 バイタルコード 7 8 7 6

京都2R 3歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 トモノコテツ 4 3 4 4
2 13 レッドアルディ 3 2 3 3
3 5 ザファーストバイオ 2 1 2 1
4 6 ミルコメダ 1 4 1 2
5 8 エケトロス 6 5 7 7
6 2 ナムラシシマル 9 7 10 8
7 12 アカネコントレイル 5 6 8 9
8 7 ソリロキー 8 9 6 6
9 14 ナムラユメ 13 14 11 11
10 10 エポドスミノル 10 10 12 12
11 1 フォーアシュトース 12 12 14 10
12 3 オークヒルロッジ 7 8 5 5
13 4 ティーグローリー 14 13 13 13
  • | 9 | シンマ | 11 | 11 | 9 | x

京都3R 3歳未勝利 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 プリヴェット 4 2 4 4
2 6 ダイメイギンガ 3 5 3 3
3 2 ジョーダンヒロイン 5 1 5 7
4 4 キタノタマテバコ 7 8 7 5
5 8 タガノエルフ 2 4 2 1
6 13 ブルベアアオジソ 9 14 13 13
7 16 ロイズブルー 8 7 8 8
8 11 エイシンヘリテイジ 13 13 10 12
9 1 スーブレット 1 3 1 2
10 5 メタルカラー 14 11 9 9
11 15 クインズカトレア 6 6 6 6
12 12 ペイシャキャサリン 10 10 11 10
13 3 メイショウイライザ 16 16 16 15
14 14 アクアリブラ 11 12 15 14
15 9 アマノラヴィータ 15 15 14 16
16 7 ウォーターシドモア 12 9 12 11

京都4R 3歳500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 グレートタイム 1 1 1 1
2 6 テーオーエナジー 2 3 3 3
3 8 ブルベアジネンジョ 16 15 15 14
4 15 サクラアリュール 6 11 5 4
5 4 キングブラック 9 7 10 13
6 1 ワイルドシング 8 8 9 7
7 3 バトルマイスター 3 9 2 2
8 10 ディバインブリーズ 4 2 7 6
9 11 クリノカポネ 7 6 6 9
10 14 ベストマイウェイ 11 5 8 10
11 9 ミスズフリオーソ 13 12 13 11
12 13 トキノオー 12 14 14 15
13 12 レンジストライク 5 10 4 5
14 16 ラクロアクリスエス 10 4 11 12
15 2 スカイルーク 15 16 16 16
16 7 ツーエムアリエス 14 13 12 8

京都5R 3歳未勝利 芝 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 クリノフラッシュ 2 2 2 2
2 12 エスケートーラス 10 6 12 10
3 1 フロリダロス 4 4 4 4
4 11 インターセクション 3 3 5 5
4 14 シャイニインパクト 15 14 14 12
6 16 ネリチャギ 14 15 16 15
7 13 サワヤカタイド 16 16 13 11
8 3 ウェーブスピリッツ 11 13 15 14
9 15 メルジェリーナ 8 12 8 8
10 9 デンコウエルドラド 5 9 3 3
11 7 ルナステラ 1 1 1 1
12 5 エンマダイオウ 12 10 11 9
13 6 ロケットクイーン 7 7 7 7
14 4 プラードデラルス 6 5 6 6
15 8 プライムチョイス 9 8 9 13
16 2 ゲットオーバー 13 11 10 16

京都6R 3歳新馬 芝 1800m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ビービーデフィ 5 3 6 6
2 9 アンドレアス 4 2 4 3
3 12 アトミカ 8 7 7 10
4 15 タガノヒルクライム 10 11 11 7
5 10 ヴォルフガング 15 15 15 13
6 2 サトノゲイル 1 1 1 2
7 13 ルリー 13 12 16 14
8 8 ヤマニンフェイト 12 14 13 15
9 7 パクスディオラム 6 6 5 5
10 6 マージェリー 3 9 3 4
11 11 アメリカンエース 2 5 2 1
12 16 サンライズブリッツ 7 8 9 12
13 14 アブソーブ 11 13 12 8
14 4 トウケイサミドリ 16 16 14 16
15 1 リョーケン 14 10 10 9
16 3 レッドオルティス 9 4 8 11

京都7R 4歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ローゼンタール 2 1 2 4
2 13 タテヤマ 3 5 4 2
3 1 カズマペッピーノ 8 9 9 8
4 11 ビップソルダー 5 10 5 5
5 5 リッカクロフネ 6 7 6 6
6 4 ワイルドフォックス 1 3 1 1
7 8 ブラックランナー 4 2 3 3
8 9 ボストンビリーヴ 10 8 12 11
9 12 エイシンムー 11 11 11 12
10 2 スズカアカデミー 9 6 8 9
11 3 カキツバタチグサ 12 12 10 10
12 14 ラララルジェス 7 4 7 7
13 10 パレード 13 13 14 14
14 6 ペイシャブルー 14 14 13 13

京都8R 4歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 スズカガルチ 12 13 12 12
2 1 ネクストムーブ 1 1 1 1
3 7 エフハリスト 11 8 9 11
4 5 マテラリードル 7 7 10 8
5 15 ヤマニンバンタジオ 14 11 15 13
6 9 シャイニーゲール 8 9 11 7
7 10 ユウチェンジ 2 2 2 2
8 13 グランセノーテ 4 3 5 5
9 8 ダブルアックス 9 15 8 10
10 2 ワンダーウマス 6 5 6 9
11 3 カカアコ 13 14 14 15
12 4 ナムラカブト 3 6 3 3
13 14 オールデン 5 4 4 6
14 12 デスティネイション 10 10 7 4
15 6 ジュンマシュウ 15 12 13 14

京都9R 宇治川特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 キアロスクーロ 3 4 2 2
2 16 サフランハート 1 1 1 1
3 10 グロワールシチー 8 14 10 8
4 8 アドマイヤリアル 5 5 5 4
5 7 アクセラレート 12 11 8 10
6 11 グランドロワ 6 2 9 6
7 9 フェルトベルク 14 10 15 14
8 6 ニシノカブケ 16 13 13 13
9 13 レントラー 15 15 16 15
10 3 タガノアスワド 2 3 3 3
11 5 コウエイダリア 7 7 4 11
12 14 キャンディバローズ 10 9 11 12
13 12 オーマイガイ 4 6 7 7
14 15 サレンティーナ 11 12 12 9
15 1 レッドリボン 9 8 6 5
16 2 ホーリーシュラウド 13 16 14 16

京都10R 松籟S 芝 2400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ガンコ 2 3 2 2
2 7 アドマイヤロブソン 1 1 1 1
3 6 イチダイ 9 5 9 8
4 4 マイネルレオーネ 4 6 4 4
5 9 コウエイワンマン 8 7 8 7
6 1 スズカルパン 5 8 5 6
7 3 サンマルホーム 7 9 7 9
8 2 グラットシエル 3 2 3 3
9 8 ケンホファヴァルト 6 4 6 5

京都11R 京都記念(GⅡ) 芝 2200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 クリンチャー 4 6 4 4
2 10 アルアイン 2 4 2 3
3 6 レイデオロ 1 2 1 1
4 5 モズカッチャン 3 1 3 2
5 2 ケントオー 8 9 8 9
6 3 ディアドラ 5 3 5 6
7 9 ミッキーロケット 7 7 6 7
8 7 クロコスミア 6 5 7 5
9 8 アクションスター 10 10 10 10
10 1 プリメラアスール 9 8 9 8

京都12R 4歳上1000万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 15 テイエムグッドマン 8 2 9 5
2 9 メイショウラケーテ 1 4 2 2
3 1 ワンダーサジェス 6 5 6 9
4 12 リアルプロジェクト 11 10 12 11
5 10 トウカイシュテルン 3 1 3 3
6 7 ハーツジュニア 12 15 13 10
7 4 アバンサル 13 14 15 14
8 3 ファームフェイス 2 7 1 1
9 13 トロピカルスパート 7 8 7 8
10 11 セネッティ 5 3 5 4
11 14 モンロー 10 6 10 12
12 6 ホノルア 9 9 8 7
13 8 メイショウジーク 4 11 4 6
14 5 ノースウッド 15 13 14 13
  • | 2 | リリーウイナー | 14 | 12 | 11 | x