2018年1月25日(木)の予測です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:
大井1R 3歳135万円以下 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パルドン | 40.3 | 38.7 | 11 |
| 2 | ブラボーエイト | 52.1 | 48.9 | 10 |
| 3 | カリオカフレイバー | 37.5 | 38.1 | 12 |
| 4 | レップウ | 42.3 | 43.1 | 5 |
| 5 | オーシャンデイジー | 27.9 | 27.7 | 13 |
| 6 | アフリカファースト | 53.2 | 55.6 | 6 |
| 7 | サマルカンドブルー | 58.3 | 58.7 | 1 |
| 8 | ジュンクミチャン | 56.6 | 56.0 | 4 |
| 9 | ゴールドカラー | 59.8 | 59.0 | 7 |
| 10 | ヤマサンホワイト | 60.0 | 60.4 | 3 |
| 11 | グランマシェリ | 57.3 | 58.9 | 2 |
| 12 | ガッツポーズ | 59.6 | 59.3 | 8 |
| 13 | パラオラリー | 39.9 | 41.6 | 14 |
| 14 | ポメロ | 55.3 | 54.0 | 9 |
大井2R 3歳135万円以下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マラキア | 42.7 | 42.9 | 12 |
| 2 | クラレッサ | 59.9 | 61.2 | 4 |
| 3 | サツキブライド | 39.5 | 39.0 | 14 |
| 4 | ファビリア | 43.4 | 46.4 | 13 |
| 5 | キャニオンアイナ | 39.9 | 38.6 | 11 |
| 6 | セユウブラボー | 48.8 | 51.4 | 9 |
| 7 | プロブレム | 40.4 | 40.1 | 15 |
| 8 | イッチョウ | 60.9 | 63.0 | 2 |
| 9 | マプチートカーユ | 60.1 | 55.5 | 5 |
| 10 | エイシンレガシー | 53.9 | 57.1 | 3 |
| 11 | ペインゴーアウェイ | 50.6 | 51.8 | 8 |
| 12 | プラチナダンディー | 73.3 | 69.6 | 1 |
| 13 | バジガクルージュ | 33.5 | 31.4 | 16 |
| 14 | エイシンテネア | 52.1 | 52.5 | 6 |
| 15 | トキオストーム | 55.3 | 55.8 | 7 |
| 16 | ダンシャク | 45.9 | 43.8 | 10 |
大井3R C3五 六 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キューティクル | 43.1 | 44.1 | 12 |
| 2 | タケノオーラ | 45.0 | 50.9 | 11 |
| 3 | リコーヴィニャーレ | 55.7 | 53.1 | 5 |
| 4 | ガンバルサムライ | 53.4 | 51.0 | 10 |
| 5 | ロバノイジ | 37.4 | 38.8 | 15 |
| 6 | カヴァレリア | 55.3 | 50.4 | 2 |
| 7 | シャークフェアリー | 49.9 | 50.3 | 4 |
| 8 | カハラブライド | 42.4 | 38.3 | 14 |
| 9 | ヤマジュンマグマ | 36.0 | 36.6 | 13 |
| 10 | セユウオージャ | 58.5 | 59.9 | 6 |
| 11 | サッキージョー | 31.4 | 35.4 | 16 |
| 12 | ホルニッセ | 54.0 | 55.3 | 9 |
| 13 | アマゾンダンス | 64.8 | 68.9 | 1 |
| 14 | ラヴインパレス | 68.9 | 69.6 | 3 |
| 15 | ボストンアプリコ | 55.4 | 52.5 | 7 |
| 16 | リープジーン | 48.8 | 45.0 | 8 |
大井4R C3五 六 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハニープレッツェル | 43.2 | 42.9 | 10 |
| 2 | パッシングポイント | 39.1 | 38.4 | 14 |
| 3 | ライジングトライ | 51.8 | 50.5 | 11 |
| 4 | リコーセイクリッド | 70.6 | 73.3 | 1 |
| 5 | ジンナムジャ | 49.1 | 52.5 | 8 |
| 6 | ワイルドドーター | 60.9 | 61.2 | 2 |
| 7 | メローネフレイバー | 54.7 | 53.5 | 4 |
| 8 | トップライジング | 41.7 | 39.0 | 12 |
| 9 | ラビットボーテ | 53.7 | 53.3 | 7 |
| 10 | ドゥール | 39.1 | 42.1 | 15 |
| 11 | マインフィールド | 33.6 | 36.0 | 16 |
| 12 | サブノシアワセ | 37.4 | 37.1 | 13 |
| 13 | パーティーピーポー | 55.5 | 50.4 | 3 |
| 14 | ホクソウラン | 51.2 | 51.4 | 9 |
| 15 | オニパンダ | 55.1 | 58.0 | 6 |
| 16 | ニシノムラサメ | 63.4 | 60.4 | 5 |
大井5R C2十 十一 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アスリートスター | 41.2 | 40.3 | 13 |
| 2 | ラブフルーツ | 50.8 | 52.6 | 5 |
| 3 | ネコスキー | 37.2 | 35.5 | 14 |
| 4 | スピリア | 49.6 | 47.9 | 9 |
| 5 | ゲンキチヤマト | 70.8 | 69.4 | 1 |
| 6 | フェスティヴデール | 50.5 | 52.7 | 7 |
| 7 | レオネル | 46.7 | 50.0 | 8 |
| 8 | スーパーレインボー | 49.7 | 49.2 | 6 |
| 9 | ザストリート | 53.5 | 56.4 | 4 |
| 10 | リセット | 63.1 | 62.3 | 3 |
| 11 | エスプリロブ | 38.2 | 39.5 | 12 |
| 12 | フォースマジュール | 39.6 | 38.8 | 10 |
| 13 | カプリチオーソ | 65.5 | 64.0 | 2 |
| 14 | ミライグリーン | 43.4 | 41.4 | 11 |
大井6R C2十 十一 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミオサヴァイブ | 42.4 | 43.7 | 12 |
| 2 | ケープフローラ | 44.0 | 42.6 | 8 |
| 3 | ミカード | 62.6 | 67.1 | 5 |
| 4 | ファストシップ | 42.1 | 43.4 | 14 |
| 5 | ローラーボーラー | 36.3 | 40.9 | 11 |
| 6 | レイホーウエーブ | 45.4 | 43.8 | 7 |
| 7 | エイミーフレイバー | 62.3 | 63.0 | 2 |
| 8 | スカイフロウジョン | 45.9 | 44.1 | 13 |
| 9 | シーサイドチャペル | 51.7 | 45.8 | 9 |
| 10 | ジュントップゴール | 57.4 | 54.2 | 4 |
| 11 | タイガーティアラ | 44.8 | 46.6 | 10 |
| 12 | ブリッジグローリー | 40.4 | 43.1 | 16 |
| 13 | モアナスター | 69.6 | 69.7 | 3 |
| 14 | エクレールプロント | 45.1 | 42.7 | 6 |
| 15 | アギシャン | 43.3 | 43.2 | 15 |
| 16 | ハナズシャウト | 66.6 | 66.2 | 1 |
大井7R C1八 九 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マローネアイ | 35.2 | 32.9 | 13 |
| 2 | ヤマイチサンライズ | 51.9 | 54.0 | 5 |
| 3 | カレンラヴニール | 70.5 | 63.4 | 1 |
| 4 | レオパルト | 51.3 | 52.3 | 6 |
| 5 | ヴィグラスノート | 38.4 | 35.4 | 12 |
| 6 | パツキン | 58.0 | 58.4 | 4 |
| 7 | クインズマーキュリ | 56.7 | 60.4 | 3 |
| 8 | サンチャゴボラーレ | 66.4 | 66.1 | 2 |
| 9 | コアレスレンジャー | 46.3 | 48.4 | 7 |
| 10 | チョリータ | 36.5 | 35.1 | 14 |
| 11 | アンジェリコ | 46.5 | 49.0 | 8 |
| 12 | ヴァルム | 47.0 | 47.6 | 10 |
| 13 | ゲットザグルーブ | 50.5 | 51.6 | 9 |
| 14 | ヘイジュード | 45.0 | 45.4 | 11 |
大井8R C1八 九 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルーリングデイズ | 55.4 | 54.7 | 5 |
| 2 | アリエルバローズ | 61.2 | 61.2 | 4 |
| 3 | トガミサクラ | 42.2 | 39.7 | 14 |
| 4 | ウェルカムキッス | 66.8 | 67.3 | 3 |
| 5 | サンドフレイバー | 36.2 | 36.9 | 15 |
| 6 | ランジャタイ | 42.3 | 45.8 | 11 |
| 7 | セシャルマン | 52.5 | 50.4 | 8 |
| 8 | ヒロノランマン | 64.7 | 66.4 | 1 |
| 9 | フィオーレ | 34.6 | 35.4 | 16 |
| 10 | ワイルドテイル | 43.8 | 40.7 | 12 |
| 11 | ピオン | 41.4 | 41.9 | 13 |
| 12 | ウインエスターテ | 47.3 | 45.9 | 6 |
| 13 | サダコチャン | 46.2 | 47.7 | 9 |
| 14 | ミスターソウルマン | 51.5 | 53.1 | 7 |
| 15 | リトルキッチン | 65.8 | 63.9 | 2 |
| 16 | マイネルリーブラ | 48.1 | 48.9 | 10 |
大井9R 特選風花賞B3五選抜 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラウンカイ | 44.0 | 43.7 | 8 |
| 2 | クートネイ | 44.5 | 43.7 | 11 |
| 3 | ホクトグラスオー | 64.1 | 66.3 | 3 |
| 4 | イワヌガハナ | 39.9 | 41.1 | 13 |
| 5 | リヴフォーエバー | 42.0 | 41.6 | 7 |
| 6 | アンワンワールド | 43.5 | 41.6 | 9 |
| 7 | リシュリュー | 62.1 | 62.2 | 2 |
| 8 | プレミアムフライト | 56.9 | 58.2 | 5 |
| 9 | ローレンカフェ | 39.0 | 41.1 | 12 |
| 10 | ハルマツイブキ | 61.4 | 61.3 | 4 |
| 11 | ポリカ | 68.0 | 66.3 | 1 |
| 12 | クインズウラヌス | 39.6 | 40.3 | 14 |
| 13 | シグラップニコライ | 52.0 | 49.5 | 6 |
| 14 | ローズベビークリス | 43.1 | 43.1 | 10 |
大井10R ゆきやなぎ特別3歳選抜 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングオブポップ | 54.0 | 54.8 | 2 |
| 2 | キャスタウェイ | 29.3 | 26.0 | 13 |
| 3 | ツルマルパラダイス | 36.6 | 43.6 | 11 |
| 4 | ムサシフィールド | 50.4 | 48.9 | 10 |
| 5 | ビューティスパイン | 48.3 | 48.2 | 8 |
| 6 | フレアリングダイヤ | 45.8 | 51.9 | 4 |
| 7 | ウルフオブウォー | 49.4 | 44.5 | 7 |
| 8 | アツミパワー | 43.5 | 40.0 | 12 |
| 9 | マースインディ | 71.2 | 61.5 | 3 |
| 10 | エスプリブルース | 52.4 | 67.1 | 5 |
| 11 | グラビット | 54.7 | 49.5 | 6 |
| 12 | サンニコーラ | 61.0 | 57.6 | 1 |
| 13 | フウジン | 53.4 | 56.4 | 9 |
大井11R ’18ウインタースプリント4上オープン準重賞 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サブノジュニア | 63.8 | 63.5 | 2 |
| 2 | キタサンウンゲツ | 56.0 | 57.5 | 4 |
| 3 | サクラレグナム | 46.8 | 43.9 | 10 |
| 4 | ラッキープリンス | 29.5 | 33.5 | 16 |
| 5 | バンドオンザラン | 52.5 | 48.9 | 9 |
| 6 | アンサンブルライフ | 34.1 | 34.6 | 15 |
| 7 | プラチナグロース | 54.1 | 44.7 | 5 |
| 8 | シャドウパーティー | 31.3 | 32.8 | 14 |
| 9 | ミヤジマッキー | 52.3 | 51.0 | 7 |
| 10 | ツルオカボルト | 51.6 | 56.0 | 11 |
| 11 | サトノタイガー | 54.9 | 56.7 | 6 |
| 12 | ニシノラピート | 55.2 | 54.1 | 8 |
| 13 | マイネルルークス | 50.7 | 49.2 | 13 |
| 14 | コンドルダンス | 46.5 | 48.6 | 12 |
| 15 | キャンドルグラス | 64.6 | 68.7 | 1 |
| 16 | ミッドイェルバハ | 55.9 | 56.3 | 3 |
大井12R 初夢賞B2三選抜特別 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パッショノン | 38.6 | 38.2 | 14 |
| 2 | トーテムラリー | 38.4 | 37.2 | 15 |
| 3 | コルディリエーラ | 45.6 | 46.1 | 12 |
| 4 | ゴーゴーカズキ | 54.1 | 58.7 | 7 |
| 5 | デルマブンザエモン | 63.3 | 62.0 | 1 |
| 6 | ジェロニモ | 48.3 | 49.9 | 11 |
| 7 | ブルージェット | 48.6 | 46.7 | 9 |
| 8 | トップリバティ | 27.0 | 25.4 | 16 |
| 9 | コンサートドーレ | 65.3 | 62.9 | 2 |
| 10 | リターンラルク | 55.6 | 54.1 | 3 |
| 11 | タイガークラウン | 41.0 | 43.5 | 8 |
| 12 | ムサシトレジャー | 60.7 | 60.4 | 4 |
| 13 | ネスター | 51.8 | 50.2 | 13 |
| 14 | ジルズパレス | 57.2 | 57.6 | 6 |
| 15 | サワセンフロント | 46.6 | 49.8 | 10 |
| 16 | ロイヤルオブアクア | 57.9 | 57.3 | 5 |
笠松1R サラ系C5組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒルノケルン | 40.4 | 41.0 | 6 |
| 2 | モモハイ | 40.2 | 40.8 | 7 |
| 3 | プロジェクション | 61.9 | 63.1 | 2 |
| 4 | ナンバーナイン | 51.6 | 48.0 | 4 |
| 5 | セグレート | 59.2 | 58.5 | 5 |
| 6 | スーリーズ | 56.7 | 56.9 | 3 |
| 7 | ミッキーマンゴー | 39.2 | 39.0 | 9 |
| 8 | スタースパーダ | 37.8 | 38.8 | 8 |
| 9 | ダーナ | 63.0 | 63.8 | 1 |
笠松2R サラ系C4組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カルマクイーン | 65.3 | 65.9 | 1 |
| 2 | アガタピアス | 47.4 | 43.9 | 6 |
| 3 | ドヴェルグ | 37.3 | 38.9 | 7 |
| 4 | ベルウッドレオーネ | 43.0 | 42.6 | 9 |
| 5 | スパイダームーン | 39.0 | 41.0 | 5 |
| 6 | エクセルライズ | 58.2 | 53.3 | 3 |
| 7 | ケージーアケボノ | 48.9 | 51.5 | 4 |
| 8 | オースティン | 45.5 | 45.3 | 8 |
| 9 | ギオンショウジャ | 65.5 | 67.7 | 2 |
笠松3R サラ系B12・C3組B12C3 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナスノチドリ | 48.5 | 49.4 | 3 |
| 2 | アガタティアラ | 42.0 | 38.2 | 7 |
| 3 | ブラックプール | 30.0 | 34.4 | 8 |
| 4 | オーロラバイオ | 48.9 | 48.7 | 4 |
| 5 | ヤマニンゲイナー | 59.6 | 56.4 | 2 |
| 6 | オカミサン | 58.6 | 58.7 | 5 |
| 7 | モントルルシュマン | 49.6 | 47.1 | 6 |
| 8 | ワンダフルキングス | 62.9 | 67.0 | 1 |
笠松4R サラ系B11組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートバーベナ | 43.1 | 46.5 | 7 |
| 2 | スパゲッティー | 47.7 | 49.1 | 5 |
| 3 | ディープフォンテン | 65.0 | 65.7 | 1 |
| 4 | サイモンキンバリー | 34.6 | 33.9 | 9 |
| 5 | メアリーローズ | 50.6 | 45.6 | 6 |
| 6 | サスナーシルニー | 50.9 | 55.0 | 4 |
| 7 | ルエールダルジャン | 64.4 | 63.6 | 2 |
| 8 | スクリーンデビュー | 38.1 | 38.0 | 8 |
| 9 | ショーマン | 55.7 | 52.7 | 3 |
笠松5R サラ系B10組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミツアキヒボタン | 36.7 | 35.3 | 8 |
| 2 | ケイアイトレジャー | 51.0 | 53.7 | 4 |
| 3 | ブラックメルベイユ | 63.0 | 62.6 | 3 |
| 4 | サイレンスミラー | 57.8 | 60.0 | 2 |
| 5 | ミツアキター | 36.3 | 37.9 | 9 |
| 6 | ダンシングハルク | 55.8 | 57.7 | 5 |
| 7 | ステイクロース | 48.6 | 43.4 | 6 |
| 8 | ナガラダンサー | 62.0 | 58.8 | 1 |
| 9 | ズコット | 38.7 | 40.5 | 7 |
笠松6R サラ系B9組 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラフレシア | 43.7 | 44.6 | 7 |
| 2 | キュウコウノウ | 37.7 | 37.9 | 8 |
| 3 | キョウワニケ | 56.6 | 60.0 | 3 |
| 4 | シゲルオキサワラ | 42.1 | 42.3 | 6 |
| 5 | テツワンイナキチ | 61.6 | 62.2 | 2 |
| 6 | グロッシュラー | 42.7 | 41.5 | 9 |
| 7 | カメレオンアミ | 43.8 | 42.9 | 5 |
| 8 | サブマリン | 52.7 | 51.4 | 4 |
| 9 | ステイバーニング | 69.2 | 67.1 | 1 |
笠松7R サラ系3歳1組特別 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スミセイアモーレ | 42.4 | 43.9 | 4 |
| 2 | トーセンスピネル | 57.7 | 59.7 | 2 |
| 3 | マルヨバリオス | 57.0 | 55.5 | 5 |
| 4 | スミセイフルールー | 42.0 | 39.1 | 6 |
| 5 | カッチャオ | 48.3 | 51.8 | 3 |
| 6 | バジガクアリア | 36.1 | 35.6 | 7 |
| 7 | リバーサクセス | 66.6 | 64.4 | 1 |
笠松8R 若菜賞C2特選(イ) ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナチュラルワンダー | 38.2 | 38.2 | 5 |
| 2 | ドナペリドット | 60.2 | 61.5 | 2 |
| 3 | アイアンブルー | 66.8 | 66.7 | 1 |
| 4 | アイファータキオン | 52.1 | 50.2 | 4 |
| 5 | ロヴィーサ | 40.6 | 39.0 | 7 |
| 6 | キングレイジング | 56.5 | 56.3 | 3 |
| 7 | ブルーガバナー | 38.6 | 41.2 | 8 |
| 8 | ナムラホビット | 47.1 | 46.8 | 6 |
笠松9R JRA交流冬将軍賞3歳2特選 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンバルタキシード | 33.0 | 35.8 | 9 |
| 2 | リリアンローズ | 46.6 | 43.9 | 5 |
| 3 | アンジュノワール | 40.4 | 41.2 | 8 |
| 4 | トモジャクアルト | 59.0 | 57.5 | 2 |
| 5 | クリノセッシュウ | 59.9 | 59.1 | 6 |
| 6 | ウインシノビ | 51.7 | 52.3 | 3 |
| 7 | カイザーメランジェ | 66.5 | 68.3 | 1 |
| 8 | スリングショット | 42.9 | 40.0 | 7 |
| 9 | バンドゥーラ | 50.0 | 51.8 | 4 |
笠松10R 日刊スポーツ杯第42回 ゴールドジュニア3歳牡・牝・オープン ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタークニナガ | 58.3 | 57.8 | 3 |
| 2 | ウォーターループ | 55.7 | 52.7 | 4 |
| 3 | コーナスフロリダ | 64.8 | 63.7 | 1 |
| 4 | タイガーオスカー | 48.6 | 53.9 | 6 |
| 5 | メモリーメガトン | 50.9 | 50.1 | 5 |
| 6 | マーメイドモアナ | 53.0 | 54.1 | 7 |
| 7 | ローザルーナ | 31.6 | 29.6 | 10 |
| 8 | アイムホーム | 38.0 | 41.6 | 8 |
| 9 | ノブイチ | 59.2 | 58.6 | 2 |
| 10 | デルグレネ | 40.0 | 37.7 | 9 |
笠松11R 初花月特別C1(イ) ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クレムフカ | 39.0 | 41.6 | 5 |
| 2 | カリスマスピリット | 49.3 | 52.8 | 4 |
| 3 | ゴスペル | 55.1 | 53.4 | 6 |
| 4 | サンマルガイア | 64.3 | 64.3 | 3 |
| 5 | マックスステラ | 44.2 | 43.9 | 8 |
| 6 | グレイタグ | 34.1 | 32.3 | 10 |
| 7 | タイセイバロン | 47.8 | 45.0 | 7 |
| 8 | リープスプラウト | 66.2 | 64.4 | 1 |
| 9 | ゴールドアウル | 56.8 | 58.9 | 2 |
| 10 | ギャスケット | 43.1 | 43.3 | 9 |
園田1R C3三4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランドロワ | 28.7 | 29.3 | 9 |
| 2 | ユメミルチカラ | 48.5 | 47.5 | 7 |
| 3 | フォアニーム | 57.9 | 59.6 | 2 |
| 4 | ビックティーチャー | 48.7 | 46.9 | 6 |
| 5 | セイリュウクリーン | 61.9 | 58.6 | 4 |
| 6 | ウインリフレイン | 48.4 | 49.0 | 3 |
| 7 | グラスドルチェ | 60.9 | 62.5 | 1 |
| 8 | エイシンプリティー | 40.2 | 40.3 | 8 |
| 9 | ウインドグラス | 54.8 | 56.2 | 5 |
園田2R C3二4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロックキーパー | 60.1 | 57.3 | 2 |
| 2 | ジェンキンス | 60.7 | 60.4 | 5 |
| 3 | トウケイホクト | 62.7 | 63.0 | 1 |
| 4 | キューティロンプ | 54.7 | 58.8 | 4 |
| 5 | ヴァーミリアグラン | 31.7 | 30.1 | 10 |
| 6 | ピッコラストレーガ | 54.5 | 51.1 | 3 |
| 7 | アスヘノトビラ | 35.7 | 38.8 | 9 |
| 8 | フリーバスティア | 46.4 | 46.9 | 6 |
| 9 | タケマルドン | 44.7 | 42.4 | 8 |
| 10 | ウインデスティニー | 48.9 | 51.3 | 7 |
園田3R C3一4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エリーヒストリー | 58.9 | 60.4 | 3 |
| 2 | デルマクラノスケ | 47.8 | 48.5 | 5 |
| 3 | アンヌヴン | 37.8 | 37.2 | 10 |
| 4 | ゼトス | 43.0 | 44.0 | 7 |
| 5 | ロマングレース | 62.9 | 62.5 | 2 |
| 6 | ミキノデイジー | 48.2 | 46.5 | 6 |
| 7 | ビクトリアガーデン | 37.4 | 38.2 | 9 |
| 8 | エーブゴールドマン | 67.7 | 66.6 | 1 |
| 9 | ガールズティアラ | 54.1 | 55.0 | 4 |
| 10 | ヘキサゴン | 42.2 | 41.1 | 8 |
園田4R C3二4歳以上 ダート 1230m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノースピーディング | 53.9 | 54.5 | 3 |
| 2 | クリノルイーザ | 52.9 | 49.9 | 4 |
| 3 | エイチケイパレス | 49.5 | 47.8 | 6 |
| 4 | イリア | 54.1 | 60.2 | 5 |
| 5 | ニンタイ | 39.2 | 41.6 | 7 |
| 6 | ニコーズステージ | 67.5 | 65.0 | 1 |
| 7 | サンシャワー | 37.8 | 34.9 | 8 |
| 8 | キンショーホマレ | 59.4 | 59.0 | 2 |
| 9 | ヒラボクローレル | 35.8 | 37.1 | 9 |
園田5R C3一4歳以上 ダート 1230m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チョウキャプテン | 45.5 | 46.3 | 7 |
| 2 | オーリャセブン | 58.9 | 60.8 | 3 |
| 3 | ピュアスピリット | 64.6 | 65.9 | 2 |
| 4 | フレンドリーナイト | 42.1 | 41.6 | 6 |
| 5 | ハート | 51.7 | 53.8 | 4 |
| 6 | ブルーネーベル | 39.4 | 38.3 | 8 |
| 7 | ランボシ | 64.1 | 60.3 | 1 |
| 8 | プリンセスナナコ | 48.2 | 46.2 | 5 |
| 9 | メイショウデコイ | 35.6 | 36.8 | 9 |
園田6R C2三4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッツノオネガイ | 44.9 | 46.6 | 8 |
| 2 | クリーンチャンス | 47.1 | 47.9 | 5 |
| 3 | ケンスターハーバー | 45.9 | 46.4 | 6 |
| 4 | マジカルビアンカ | 40.2 | 37.8 | 10 |
| 5 | ユノエスケープ | 52.3 | 52.0 | 3 |
| 6 | ワキノスウィフト | 45.2 | 46.9 | 7 |
| 7 | メイショウビコーン | 74.6 | 70.8 | 1 |
| 8 | アグネスハンサム | 61.8 | 66.2 | 2 |
| 9 | ベアスピード | 42.1 | 40.4 | 9 |
| 10 | アサーティブ | 45.9 | 45.1 | 4 |
園田7R A1 4歳以上特別 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッレミリア | 59.1 | 57.5 | 1 |
| 2 | メイショウヨウコウ | 37.8 | 37.9 | 4 |
| 3 | ノブタイザン | 57.3 | 58.8 | 2 |
| 4 | エイシンイースト | 37.7 | 37.6 | 5 |
| 5 | エイシンホクトセイ | 58.1 | 58.2 | 3 |
園田8R C2二4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウバッカス | 42.2 | 44.7 | 9 |
| 2 | タイムシャワー | 71.6 | 69.8 | 1 |
| 3 | ポイントオブエイム | 41.9 | 41.1 | 7 |
| 4 | ゲンパチヨシツネ | 44.8 | 43.2 | 5 |
| 5 | ヒマラヤテンカ | 45.1 | 45.6 | 8 |
| 6 | トウシンアサヒ | 59.1 | 61.5 | 2 |
| 7 | ハマオリ | 52.5 | 53.0 | 6 |
| 8 | ラブシャーク | 35.0 | 33.7 | 10 |
| 9 | クニサキオペラ | 51.4 | 51.9 | 4 |
| 10 | コウゲンレッシャ | 56.4 | 55.4 | 3 |
園田9R C2一4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キュラティフ | 62.6 | 63.0 | 2 |
| 2 | エンデヴァー | 47.6 | 47.8 | 7 |
| 3 | カヤク | 52.0 | 52.3 | 5 |
| 4 | ミキノアレグロ | 39.7 | 38.5 | 9 |
| 5 | グラウラー | 54.1 | 53.6 | 3 |
| 6 | エイシンカモメ | 41.6 | 39.1 | 8 |
| 7 | ジャクソンライヒ | 41.3 | 41.5 | 10 |
| 8 | ニホンピロマーク | 47.1 | 48.7 | 4 |
| 9 | ミスターロマンス | 72.1 | 71.2 | 1 |
| 10 | ランガージュ | 41.9 | 44.2 | 6 |
園田10R B2二4歳以上特別 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペプチドムーン | 69.3 | 71.2 | 1 |
| 2 | ツーエムブレイヴ | 48.6 | 49.1 | 3 |
| 3 | コスモブラッドレー | 42.7 | 42.5 | 9 |
| 4 | ニシケンイチリン | 49.6 | 48.5 | 4 |
| 5 | トップターゲット | 68.6 | 65.9 | 2 |
| 6 | モリデンボス | 38.7 | 36.8 | 8 |
| 7 | ケンシンハーバー | 49.5 | 49.3 | 5 |
| 8 | アラマサバド | 44.5 | 44.1 | 10 |
| 9 | テンエイヒーロー | 45.1 | 46.1 | 7 |
| 10 | アズナヴァル | 43.5 | 46.6 | 6 |
園田11R ラジオ関西特別B2一4歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カヴァリエール | 67.6 | 65.9 | 2 |
| 2 | メイショウティグレ | 42.8 | 41.0 | 8 |
| 3 | ボンテアトル | 61.4 | 62.9 | 1 |
| 4 | パルクフェルメ | 45.0 | 46.4 | 7 |
| 5 | ゴールドアスール | 39.0 | 38.2 | 11 |
| 6 | タイトルリーフ | 61.9 | 61.9 | 3 |
